2022年で2番目に優待数が多い、9月末の株主優待情報です。
株主優待2022年9月末予算別一覧表って何?
9月末の株主優待情報を予算別に一覧表にしたものです。
優待に必要な最低必要金額の株価の安い順に表示しています。
必要金額の株価は、記事を更新するたびに最新データに変更しているので、株価の変動によって、表示順番が変わります。
株主優待と配当・予算別一覧表【9月末取得に向けて】
- 銘柄名:上段に株式コード、下段に企業名を記載
- 必要額:記事更新時における優待毎の必要金額(株価×必要株数)
- 必要額数:優待取得に必要な株数
- 優待価値:各企業が発表している必要株数毎の優待価値
- 説明:優待内容の説明
- 備考:長期保有制度の設定など、補足や注意事項
- 権利確定日:優待の権利が貰える月日
- 配当:優待毎の必要株数に合わせた貰える配当金額
- 貸借:制度信用の種類(貸借はクロス取引可能)
- 優待の種類:貰える株主優待を種類別に分類
配当金額は、予定配当であり、必ず貰える事が保証されているわけではありません。また、優待権利日の9月末に優待と一緒に配当が貰えるとも限りませんので、ご注意ください。
2022年9月末の株主優待リスト
9月末が権利日の株主優待、保有株数によって、優待内容が色々選べますが、クロス取引以外の現物のみの制度信用も含めると、もう滅茶苦茶多いです。
最低必要株数をベースに予算別にまとめましたが、あまりに多いので、細かく分類しました。
【2022年9月末の株主優待】予算10万円
【2022年9月末権利日】2万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1783 アジアゲートホールディングス | 1 | 100 | 株主様特別優待料金を適用 | 【利用方法】ゴルフ場・ホテルでご利用可能な株主特別優待料金は、一般ビジター料金の5%OFF~最大30%OFFとなります。但し、ゴルフ場により割引率が異なり、年末年始及び繁忙期は対象外となる場合があります。【有効期限】9月末株主:翌年3月31日まで3月末株主:9月30日まで※期間中何回でもご利用になれます。注)株主優待券の発行はしておりません。 | 9月末日・3月末日 | 0 | 制度 | スポーツ、宿泊 | |
2694 焼肉坂井ホールディングス | 1 | 100 | ③15%引2枚 | ①株主優待券②特別株主優待券<3月末>③割引券<3月末・9月末> | ※取扱店舗: ①はグループ業態の店舗(②の利用可能店舗及び一部業態店舗を除く)、または指定商品及びおせちの通信販売。 ②は指定の高価格業態店舗、またはおせちの通信販売。 ③はグループ業態の店舗(②の利用可能店舗及び一部業態店舗を除く)。(2018年実績) | 3月末日・9月末日 | 50 | 貸借 | 飲食料品、食事(割引)券 |
7 | 1,000 | ①3月末:500円 ①9月末:500円 ③15%引3枚20%割引券2枚 | 500 | ||||||
14 | 2,000 | ①3月末:1,500円 ①9月末:1,000円 ③20%引3枚 | 1,000 | ||||||
36 | 5,000 | ①3月末:4,000円 ①9月末:2,500円 ③20%引3枚 | 2,500 | ||||||
71 | 10,000 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ③20%引5枚 | 5,000 | ||||||
142 | 20,000 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | 10,000 | ||||||
213 | 30,000 | ①3月末:12,000円 ①9月末:7,500円 ②20,000円 ③20%引5枚 | 15,000 | ||||||
355 | 50,000 | ①3月末:18,000円 ①9月末:12,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | 25,000 | ||||||
7578 ニチリョク | 1 | 100 | ・霊園購入に際しては墓石と工事代金の合計額から10%割引(一部の霊園を除く)・堂内陵墓購入に際しては販売価格から3万円分のご優待・仏壇購入に際しては購入金額より10%割引・葬儀施行(首都圏、名古屋地域)については愛彩花倶楽部会員価格を適用 ・ラステルご安置料金1泊分無料(ご安置1泊 税別12,000円) | 備考なし | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | その他 | |
6181 タメニー | 1 | 100 | ①+②+③+④+⑤ | ①パートナーエージェント・パートナーエージェントONLINE入会時登録料無料優待券 1枚②OTOCON パーティー・パートナーエージェントパーティー(自社店舗開催分) 参加無料優待券 2枚③LUMINOUS Les Bijoux(ジュエリー) 15%割引優待券 1枚④スマ婚・2次会くん ・エモパ!割引優待券 50,000円分(税別) 4枚⑤ウェディングフォト「LUMINOUS」10%割引優待券 1枚⑥株主様専用「タメニー・プレミアム優待倶楽部」優待ポイント | ※①はパートナーエージェントが入会時登録料33,000円(税込)、パートナーエージェントONLINEが入会時登録料11,000円(税込)無料。※④は、税別利用金額50万円以上で1枚、100万円以上で2枚、150万円以上で3枚、200万円以上で4枚の利用が可能。※⑥は、次年度の3月31日まで繰越し可能。繰越す場合、9月30日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件。 | 9月末日 | 0 | 非制度 | 飲食料品、ファッション、日用品・家電、娯楽・芸術、交通・旅行、その他 |
12 | 1,000 | ①+②+③+④+⑤+⑥4,500pt | 0 | ||||||
24 | 2,000 | ①+②+③+④+⑤+⑥9,500pt | 0 | ||||||
35 | 3,000 | ①+②+③+④+⑤+⑥15,000pt | 0 | ||||||
47 | 4,000 | ①+②+③+④+⑤+⑥21,000pt | 0 | ||||||
3598 山喜 | 1 | 100 | 株主ご優待券:1,000円券 1枚 | 自社で利用可能な優待券、割引券を進呈 | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | ファッション | |
3 | 200 | 株主ご優待券:1,000円券 1枚 | 0 | ||||||
6 | 400 | 株主ご優待券:2,500円券 1枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | 0 | ||||||
28 | 2,000 | 株主ご優待券:2,500円券 2枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | 0 | ||||||
83 | 6,000 | 株主ご優待券:2,500円券 3枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | 0 | ||||||
139 | 10,000 | 株主ご優待券:2,500円券 5枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | 0 | ||||||
3205 ダイドーリミテッド | 1 | 100 | ①2枚 | ①自社ECサイト取扱商品の買物割引券②自社取扱商品<3月末> | ※①は、自社子会社の(株)ダイドーフォワードが運営するECサイト「NYオンライン」取扱商品を20%割引で購入可能。1回の購入で25万円(税抜き)まで利用可。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | ファッション |
7 | 500 | ①2枚 + ② 3,600円相当 | 0 | ||||||
15 | 1,000 | ①2枚 + ②12,000円相当 | 0 | ||||||
9854 愛眼 | 2 | 100 | 1枚一律補聴器10%割引券1枚(特別限定品は割引対象外) | メガネ30%割引券 | ※同割引券ご使用により特別限定品は20%割引※メガネフレームのみ又はメガネレンズのみのご購入の場合でもご使用可 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | ファッション、日用品・家電 |
9 | 500 | 2枚 | 0 | ||||||
2764 ひらまつ | 2 | 100 | ①10%割引 ②10%割引 ③特別価格にて招待 ④20%割引 | ①レストランご飲食代、ホテルご宿泊代・ご飲食代の割引②ご婚礼におけるご飲食代の割引③株主様限定のご優待フェア(お食事会)開催④通信販売におけるワイン代の割引 | ※詳しくは自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、食事(割引)券、宿泊、その他 |
9 | 500 | ①20%割引 ②10%割引 ③特別価格にて招待 ④20%割引 | 0 |
必要株数によって優待の種類も色々ありますが、最低必要株数を基準にして0.5万円から2万円までの予算で購入出来る株主優待を表示しています。
必要金額は、記事公開時の株価を基準としている為、優待権利日当日の必要金額を保証しているわけではありません。あくまで目安としてご参照ください。
9月の優待情報一覧表は横にスライドする事も可能で、優待詳細情報、配当、種類なども比較できます。
また、『アジアゲートホールディングス、ニチリョク、山喜、ひらまつ』は、貸借銘柄ではありません。各証券会社で一般信用での取り扱いがなければ、クロス取引はできず、現物取引のみとなるのでご注意ください。
【2022年9月末権利日】4万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4319 TAC | 2 | 100 | 1枚 | 受講割引券(10%割引) | ・入会金、書籍・文具・機材等の物販を除き、自社開講講座の受講料(定価に対して割引。 ・TACが行なう他の割引制度・キャンペーンとの併用は不可。お申込みになる講座によっては、必ずしも最も有利な金額にならない場合がございますので、ご注意ください。 ・直営校22校および提携校14校(2019年3月末日現在)でご利用になれます。Webでのお申込み (e受付)および生協・書店等の代理店ではご利用になれません。 ・優待券利用時以前に申込まれている講座受講料の返金はいたしません。 ・ご利用枚数は、ご利用日を含む直前1年間で合計4枚までとなります。 ・送付時期:<3月末の株主様>6月下旬予定、<9月末の株主様>12月中旬予定 | 3月末日・9月末日 | 600 | 制度 | その他 |
21 | 1,000 | 2枚 | 6,000 | ||||||
7615 YU-WA Creation Holdings | 2 | 100 | 1枚 | 優待券(10%割引) | 一部商品(仕立て、加工代金、特別ご提供品、レンタル)等除く、株主様及び株主様からのご紹介の方ならどなたでもご利用可(有効期間中、利用回数制限なし) | 3月末日・9月末日 | 600 | 貸借 | ファッション |
9479 インプレスホールディングス | 2 | 100 | 1セット | 自社グループ会社の電子出版物セット | ※複数より選択 | 9月末日 | 500 | 貸借 | 娯楽・芸術 |
21 | 1,000 | 2セット | 5,000 | ||||||
104 | 5,000 | 3セット | 25,000 | ||||||
3372 関門海 | 2 | 100 | 1枚(税込2,000円相当) | 優待券(税込2,000円) | ※自社グランドメニューの通常コース(1コース毎に1枚限り)、または、株主優待券送付時に同時の「お取り寄せ」にて利用可能(複数枚利用可能)。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、食事(割引)券 |
7 | 300 | 2枚(税込4,000円相当) | 0 | ||||||
13 | 600 | 4枚(税込8,000円相当) | 0 | ||||||
22 | 1,000 | 6枚(税込12,000円相当) | 0 | ||||||
2340 極楽湯ホールディングス | 2 | 100 | 継続保有 1年以上:4枚 2年以上:6枚 | 株主優待券(無料入浴券) | ※継続保有1年以上:株主名簿への記録確認を3月末・9月末に行い、同一株主番号で連続して3回以上記録された株主様。※継続保有2年以上:株主名簿への記録確認を3月末・9月末に行い、同一株主番号で連続して5回以上記録された株主様。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 9月末日 | 0 | 制度 | 娯楽・芸術 |
7 | 300 | 継続保有 1年以上:6枚 2年以上:8枚 | 0 | ||||||
12 | 500 | 継続保有 1年以上:10枚 2年以上:12枚 | 0 | ||||||
115 | 5,000 | 継続保有 1年以上:20枚 2年以上:22枚 | 0 | ||||||
8135 ゼット | 2 | 100 | 小売り価格の20%割引 | 自社が運営する「ゼットオンラインショップ」において、取扱商品の割引 | <3月末>6月下旬送付(ご利用期間:同年7月1日~11月15日)<9月末>11月下旬送付(ご利用期間:同年12月1日~翌年6月15日)※自社オンラインショップにてご注文いただく際にご入力いただく優待コード・ID・パスワードが記載された優待案内を送付させていただきます。※優待のご利用は、期間中は何回も可能です。 | 3月末日・9月末日 | 500 | 制度 | ファッション、スポーツ |
7455 パリミキホールディングス | 2 | 100 | 2枚 | 株主優待カード(通常価格より20%割引) | ・自社グループ会社である株式会社三城の店舗において利用可。・メガネフレームのみ、またはレンズのみ、あるいはサングラスのご購入に利用可。・補聴器等は通常価格より10%割引。・株主様ご本人のほか、ご家族、ご友人様も利用可。・カード1回のご利用につき、同時のご購入最大5名まで利用可。 | 3月末日・9月末日 | 600 | 貸借 | ファッション、その他 |
4344 ソースネクスト | 3 | 100 | 3月末 1,000ポイント 9月末 1,500ポイント | 株主優待ポイントを進呈(1ポイント≒1円) | 1年以上継続保有 3月末 1,000ポイント 9月末 500ポイント※1年以上継続保有:2022年3月末時点で1年以上継続保有している株主様が対象。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、その他 |
14 | 500 | 3月末 2,000ポイント 9月末 2,000ポイント | 0 | ||||||
28 | 1,000 | 3月末 4,000ポイント 9月末 4,000ポイント | 0 | ||||||
279 | 10,000 | 3月末 10,000ポイント 9月末 10,000ポイント | 0 | ||||||
8207 テンアライド | 3 | 100 | 1,000円相当 | 無料飲食券 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | 食事(割引)券 |
14 | 500 | 5,000円相当 | 0 | ||||||
29 | 1,000 | 10,000円相当 | 0 | ||||||
3985 テモナ | 3 | 100 | 500円分 | QUOカード | 9月末日 | 0 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード | |
3347 トラスト | 3 | 100 | 1冊(5枚綴り) | Jネットレンタカー利用割引券<3月末> | ※発行後1年間有効 | 3月末日・9月末日 | 400 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、交通・旅行 |
34 | 1,000 | 3,000円分 | 4,000 | ||||||
1726 ビーアールホールディングス | 3 | 100 | 500円分 | オリジナル クオ・カード1年以上継続保有* | * 同一株主番号で3月末日及び9月末日の直近株主名簿に連続3回以上記載されること。 | 3月末日・9月末日 | 1,200 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
34 | 1,000 | 3,000円分 | 12,000 | ||||||
7494 コナカ | 3 | 100 | 3枚 | 20%割引券 | ※紳士服コナカ、紳士服フタタ、SUIT SELECTなどの店舗で利用可。詳しくは自社ホームページを参照。 | 9月末日・3月末日 | 2,000 | 貸借 | ファッション |
35 | 1,000 | 5枚 | 20,000 | ||||||
104 | 3,000 | 10枚 | 60,000 | ||||||
3814 アルファクス・フード・システム | 3 | 100 | 1枚(7,000円分相当) | 「ナチュラルグリーンパークホテル」の宿泊及び天然温泉無料株主優待券 | ※特別室へのアップグレードは1泊あたり+5000円。※ご利用に関しては一定の条件がございます。詳しくは株主優待券裏面をご覧ください。 | 9月末日 | 0 | 制度 | 娯楽・芸術、宿泊 |
10 | 300 | 3枚(21,000円分相当) | 0 | ||||||
17 | 500 | 6枚(42,000円分相当) | 0 | ||||||
35 | 1,000 | 12枚(84,000円分相当) | 0 | ||||||
175 | 5,000 | 30枚(210,000円分相当) | 0 | ||||||
2196 エスクリ | 4 | 100 | ①+② | ①自社レストラン 30%割引券②ウェディングアイテムチケット 30万円分③アニクリギフトストア(自社オンラインギフトショップ)クーポン | 備考なし | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、ファッション、日用品・家電、食事(割引)券、その他 |
11 | 300 | ①+②+③2,000円分 | 0 | ||||||
19 | 500 | ①+②+③4,000円分 | 0 | ||||||
38 | 1,000 | ①+②+③10,000円分 | 0 | ||||||
7502 プラザクリエイト本社 | 4 | 100 | ①1,500円相当年賀状印刷優待割引券 兼 商品券 | <3月末>①パレットプラザギフト フォトフレームやアルバムなど写真雑貨②プラザクリエイトの選べるカタログギフト 「つくるんです」「なんでもダビングサービス」など話題のアイテムを含むプラザクリエイトのオリジナル商品6種類から選択 | 備考なし | 3月末日・9月末日 | 1,000 | 制度 | 日用品・家電、その他 |
12 | 300 | ②1品選択(4,500円相当) | 3,000 | ||||||
19 | 500 | ②2品選択(9,000円相当) | 5,000 | ||||||
39 | 1,000 | ②3品選択(13,500円相当) | 10,000 | ||||||
3529 アツギ | 4 | 100 | 購入代金30%割引※利用期間中3回まで、1回のご購入代金10万円まで | 自社ECサイト「ATSUGI ONLINE SHOP」での割引 | 利用期間3月末:6月15日~11月30日9月末:12月15日~翌年5月31日 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | ファッション |
最低必要株数を基準に2万円から4万円までの予算で購入出来る株主優待一覧です。
【2022年9月末権利日】6万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2464 ビジネス・ブレークスルー | 4 | 100 | ①10%割引+②無料レッスン2回分(3,960円(税込)相当) | ①自社が提供する教育プログラムの中から株主対象プログラムを優待価格で受講、利用可能②自社グループが提供するオンライン英会話レッスンを受講・利用可能③自社が保有するATAMIせかいえに優待価格にてご招待 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 1,100 | 制度 | 宿泊、その他 |
40 | 1,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(スーペリア)優待価格 | 11,000 | ||||||
2,010 | 50,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(スーペリア)無料 | 550,000 | ||||||
4,020 | 100,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(プレミアム(月の道))無料 | 1,100,000 | ||||||
4720 城南進学研究社 | 4 | 100 | 500円分 | QUOカード | 3月末日・9月末日 | 500 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード | |
3032 ゴルフ・ドゥ | 4 | 100 | 1枚 | ①優待割引券 | ※「ゴルフ・ドゥ!オンラインショップ」および「ゴルフ・ドゥ!」直営店にて1枚につきゴルフクラブは1点に限り20%割引、用品は何点でも10%割引で購入できます。※毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主様に適用。3月対象:ポットタイプ オリジナル90g(税込通常価格4,389円)9月対象:ジャンボスティック90g(税込通常価格3,850円) | 3月末日・9月末日 | 1,000 | 制度 | 日用品・家電、スポーツ |
12 | 300 | ルアンルアン ハーバルフレッシュソープ | 3,000 | ||||||
21 | 500 | 3枚 | 5,000 | ||||||
41 | 1,000 | 5枚 | 10,000 | ||||||
8118 キング | 4 | 100 | 3月31日現在の株主様(1)6月開催の自社ファミリーセール招待状(2)6月ファミリーセールでの10万円(税込)までのお買物に対し、10%割引券9月30日現在の株主様(1)12月開催の自社ファミリーセール招待状(2)12月ファミリーセールでの10万円(税込)までのお買物に対し、10%割引券 | (1)図書カード 3月31日現在の株主様 | ※ 自社ファミリーセールは、自社グループ社員・家族及びその関係者を対象に東京会場及び大阪会場にて開催しています。 | 3月末日・9月末日 | 1,000 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、その他 |
21 | 500 | 500円分 | 5,000 | ||||||
41 | 1,000 | 1,000円分 | 10,000 | ||||||
82 | 2,000 | 2,000円分 | 20,000 | ||||||
5607 中央可鍛工業 | 4 | 100 | 500円分 | クオ・カード | 備考なし | 9月末日 | 1,200 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
42 | 1,000 | 1,000円分 | 12,000 | ||||||
209 | 5,000 | 2,000円分 | 60,000 | ||||||
3359 cotta | 4 | 100 | 自社通販サイト「cotta」に掲載されている商品(一部除外品あり)を常時10%割引3年以上継続保有*の場合:20%割引 | * 毎年3月末日および9月末日の自社株主名簿に、「同一株主番号」で連続して7回以上記録された株主様。※初回の保有期間の起算日を2018年9月30日とし、同日現在の株主名簿に記録された株主様より適用。長期優待制度の初回対象者は2021年9月30日現在において、自社株式100株以上を3年以上継続保有の株主様。※ただし、他のキャンペーン等との併用不可。 | 9月末日 | 400 | 貸借 | 飲食料品、その他、オリジナル・限定 | |
63 | 1,500 | cottaオリジナル菓子詰め合わせ(3,000円相当)(非売品) | 6,000 | ||||||
4678 秀英予備校 | 4 | 100 | 500円分 | 図書カード | 3月末日・9月末日 | 1,000 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、その他 | |
7524 マルシェ | 5 | 100 | ①3,000円分 | ①株主優待飲食券(1,000円券) ②株主優待品リストから1品選択 | 【利用方法】 ※①は自社グループ店舗にて飲食1回につきご利用人数分の枚数分使用可※①をご返送いただくことで、優待券1枚につき300円をマルシェ愛の募金(日本赤十字社他)へ寄付も可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 9月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、食事(割引)券、その他 |
23 | 500 | ①15,000円分 | 0 | ||||||
45 | 1,000 | ①25,000円分+② | 0 | ||||||
6074 ジェイエスエス | 5 | 100 | 1枚 | 優待券 | 優待券1枚で以下いずれか1つの自社施設での特典を選択(1)プログラムを1回受講可能(2名まで同時受講可) ※短期教室、パーソナルレッスンを除く(2)ショップにて、商品20%割引(1会計1枚。バーゲン品等、一部商品を除く)(3)入会時の入会金無料(何名でも可) | 3月末日・9月末日 | 1,200 | 制度 | スポーツ、その他 |
9 | 200 | 2枚 | 2,400 | ||||||
14 | 300 | 3枚 | 3,600 | ||||||
1848 富士ピー・エス | 5 | 100 | 保有年数 1年未満:500円分 1年以上*:1,000円分 | オリジナルQUOカード | * 1年前以降のすべての基準日において、株主番号が継続して同一の方 | 9月末日 | 1,000 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
47 | 1,000 | 保有年数 1年未満:1,500円分 1年以上*:3,000円分 | 10,000 | ||||||
4765 モーニングスター | 5 | 100 | ①2,500円相当+②6ヵ月無料(26,400円相当)①2,500円相当 | ①仮想通貨(暗号資産)XRP ②株式新聞ウェブ版無料購読クーポン<3月末日> | ※仮想通貨(暗号資産)XRPの取得には、SBI VC トレード株式会社に暗号資産(仮想通貨)口座の開設が必要。 | 3月末日・9月末日 | 1,800 | 貸借 | その他 |
24 | 500 | ①2,500円相当+②12ヵ月無料(52,800円相当) | 9,000 | ||||||
8698 マネックスグループ | 5 | 100 | 手数料に乗じる率:― 上限(半期):― 下限(半期):50ポイント | マネックスポイント(1ポイント1円相当) | ※マネックス証券の証券総合取引口座における取引で現物株式の売買手数料(消費税等込)に対してマネックスポイント付与※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 1,530 | 貸借 | その他 |
48 | 1,000 | 手数料に乗じる率:0.5% 上限(半期):10,000ポイント 下限(半期):500ポイント | 15,300 | ||||||
95 | 2,000 | 手数料に乗じる率:2.0% 上限(半期):20,000ポイント 下限(半期):500ポイント | 30,600 | ||||||
952 | 20,000 | 手数料に乗じる率:10.0% 上限(半期):30,000ポイント 下限(半期):500ポイント | 306,000 | ||||||
3747 インタートレード | 5 | 100 | 継続保有 3年未満:12,000円相当 3年以上:24,000円相当 | βeauty Glucan株主優待券(1個2,000円相当クーポンコード) | ※税抜5,000円以上の購入で1個使用可。 | 9月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電 |
9831 ヤマダホールディングス | 5 | 100 | 1枚(500円分)2枚(1,000円分) | 株主優待券(500円)<3月末> | ※1回のお買い上げ金額(1枚の伝票またはレシート)が、税込み合計金額1,000円以上につき、1,000円ごとに1枚(500円)利用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 1,800 | 貸借 | 日用品・家電 |
24 | 500 | 4枚(2,000円分)6枚(3,000円分) | 9,000 | ||||||
48 | 1,000 | 10枚(5,000円分) | 18,000 | ||||||
481 | 10,000 | 50枚(25,000円分) | 180,000 | ||||||
7593 VTホールディングス | 5 | 100 | 1冊 | 優待券 | ・新車・中古車購入時利用優待券(30,000円) ・車検時利用優待券(10,000円) ・レンタカー利用時割引券(5枚綴り) (一般料金表より20%割引 または その他料金より(インターネット含む)10%割引を5枚)・キーパーLABOサービス利用割引券(20%割引)上記優待券に加え、 | 3月末日・9月末日 | 2,300 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、交通・旅行、その他 |
48 | 1,000 | 5,000円相当 | 23,000 | ||||||
241 | 5,000 | 10,000円相当 | 115,000 | ||||||
3726 フォーシーズHD | 5 | 100 | 4,000円相当継続保有4年以上 株主様へのアンケートをもとに開発した商品を追加贈呈 | グループ会社商品 | ※長期保有の判定方法:毎年3月末日及び毎年9月末日、2018年12月以降の12月末日、6月末日、これらすべての基準日における自社株主名簿において同一の株主番号で4年間連続して掲載されることにより継続保有と判定。 | 9月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電 |
15 | 300 | 12,000円相当 | 0 | ||||||
24 | 500 | 28,000円相当 | 0 | ||||||
4320 CEホールディングス | 5 | 100 | 1,000円分 | 「日本赤十字社」クオ・カード | ※ 1枚につき10円が「日本赤十字社」へ寄付されます。 | 9月末日 | 850 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード、その他 |
4902 コニカミノルタ | 5 | 100 | 自社製カレンダー | ※国内の個人株主さまが対象※送付時期 12月 | 9月末日 | 2,000 | 貸借 | その他 | |
3232 三重交通グループホールディングス | 5 | 100 | (1)共通路線バス乗車券2枚 ・リフォーム工事3%割引券1枚・東急ハンズ(名古屋店、アネックス店(名古屋市)、桑名店、名古屋モゾ ワンダーシティ店)5%割引カード1枚 | 株主様ご優待券1冊(グループ優待券)(1)三重交通・名阪近鉄バス(2)三交タクシー利用券(500円)(3)三交イン宿泊券 | 備考なし | 3月末日・9月末日 | 1,000 | 貸借 | 食事(割引)券、娯楽・芸術、スポーツ、交通・旅行、宿泊、その他 |
50 | 1,000 | (1)共通路線バス乗車券4枚①・カッコーパルック・三交バスハイク・三交ぶらさんぽ・熊野古道ウォーク旅行代金5%割引券2枚 ・三交不動産:共通割引券1枚(分譲商品1%割引、注文住宅3%割引、リフォーム工事3%割引) 、アンク買物券(500円)2枚 ・三重交通商事:ワックス洗車券1枚、共通割引券2枚(車検20%割引) ・東急ハンズ(名古屋店、アネックス店(名古屋市)、桑名店、名古屋モゾ ワンダーシティ店)5%割引カード1枚 ・三重いすゞ自動車:共通割引券1枚、エンジンオイル交換工賃サービス券1枚 ・名阪関ドライブイン・名阪上野ドライブイン共通割引券5枚(レストラン飲食料金20%割引) ・御在所ロープウエイ往復乗車券引換券2枚、御在所岳山上観光リフト片道乗車券4枚 ・三重カンツリークラブ:ゴルフ練習場ワンコイン引換券(24球)5枚 ・鳥羽シーサイドホテル:宿泊30%割引券5枚、婚礼割引券2枚(披露宴にかかる飲食料金20%割引)、館内サービス券1枚(貸切家族風呂利用料金1,000円割引、石けん1個プレゼント) ・三交イン:平日1,000円割引、土日祝2,000円割引3枚 ・三交ドライビングスクール共通割引券1枚(入学金10,000円割引) | 10,000 | ||||||
496 | 10,000 | (1)共通路線バス乗車券19枚①に加え、 (2)2枚 (3)1枚 | 100,000 | ||||||
6325 タカキタ | 5 | 100 | 500円分 | QUOカード | 備考なし | 9月末日 | 1,000 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
53 | 1,000 | 1,000円分 | 10,000 | ||||||
3939 カナミックネットワーク | 5 | 100 | ①抽選で10名様に20万円相当のJCBギフトカードを進呈1年以上継続保有*:②抽選で3名様に20万円相当のJCBギフトカードを進呈 | 抽選式株主優待対象となる株主様1名につき1口の応募券を送付。応募期間中に応募券をご返送いただいた株主様の中から抽選。 | * 期末・中間株主名簿に同一の株主番号で連続3回以上記載の株主様が対象。 | 9月末日 | 300 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード |
7837 アールシーコア | 5 | 100 | ・「フェザント山中湖」の利用時、下記いずれかを選択(但し、他の割引制度・クーポンとの併用不可) A)別荘レンタル利用の際、ビジター宿泊利用料金30%割引 B)宿泊料金を除くレストラン等サービス利用料金10%割引(但し、フェザント会員割引との併用可)・オリジナル木材用防腐スプレー税抜価格の20%割引(購入1回かつ12本以内)株主アンケートでご希望された方には、複数のオリジナル・ノベルティグッズまたはオリジナルカレンダーの中から1点選択 | 株主優待券 | ・基準日から1年間有効 | 3月末日・9月末日 | 1,000 | 貸借 | 日用品・家電、宿泊、その他、オリジナル・限定 |
11 | 200 | 「フェザント山中湖」タイムシェア別荘、オーナー制度、メンバー制度の購入時初期費用5%割引※別途、年会費・修繕積立金等毎年必要 | 2,000 | ||||||
27 | 500 | BESSのログ小屋 IMAGOの購入割引特典 | 5,000 | ||||||
7201 日産自動車 | 5 | 100 | ・紹介者である株主様ご本人:5,000円相当のギフトカード・新車をご購入されたお客様(株主様本人のご購入を含む) :5,000円相当のカタログギフトを贈呈 | 株主様紹介特典制度株主様に日産車新車のご購入を検討されている方をご紹介いただき、紹介を受けた方が日産車新車をご購入された場合に、次の特典を贈呈。 | 3月末日・9月末日 | 500 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、その他 | |
4679 田谷 | 5 | 100 | (2,200円)1枚 | 優待券 | 店舗にて全ての美容施術および商品購入にご利用可。来店不可の場合、推奨商品と交換。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | 日用品・家電、その他 |
27 | 500 | (6,600円)1枚 | 0 | ||||||
55 | 1,000 | (6,600円)2枚 | 0 | ||||||
