年末の株主優待クロス取引は、高額逆日歩になりやすいが定説でしたが、2019年に権利日の日数が変更になってから、逆日歩日数が少なくなり、クロス取引しやすくなっています。
2022年12月末の逆日歩日数も5日間だけです。
株主優待2022年12月末予算別一覧表って何?
12月末の株主優待情報を予算別に一覧表にしたものです。
優待に必要な最低必要金額の株価の安い順に表示しています。
必要金額の株価は、記事を更新するたびに最新データに変更しているので、株価の変動によって、表示順番が変わります。
株主優待と配当・予算別一覧表【12月末取得に向けて】
- 銘柄名:上段に株式コード、下段に企業名を記載
- 必要額:記事更新時における優待毎の必要金額(株価×必要株数)
- 必要額数:優待取得に必要な株数
- 優待価値:各企業が発表している必要株数毎の優待価値
- 説明:優待内容の説明
- 備考:長期保有制度の設定など、補足や注意事項
- 権利確定日:優待の権利が貰える月日
- 配当:優待毎の必要株数に合わせた貰える配当金額
- 貸借:制度信用の種類(貸借はクロス取引可能)
- 優待の種類:貰える株主優待を種類別に分類
配当金額は、予定配当であり、必ず貰える事が保証されているわけではありません。また、優待権利日の12月末に優待と一緒に配当が貰えるとも限りませんので、ご注意ください。
2022年12月末の株主優待リスト
12月末が権利日の株主優待、株主総会への出席権利も得られる銘柄が多いので、首都圏ユーザーに特に人気!
管理人もコロナ騒動になるまで、株主総会のお土産目当てにクロス取引していた銘柄もありました。
そんな12月末の株主優待、最低必要株数をベースに予算別にまとめました。
【2022年12月末権利日】5万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2982 ADワークスグループ | 1 | 100 | ① | 『ADワークスグループ株主クラブ会員向け』①株主クラブ会員向け情報配信(全会員向け)②優待ポイント制度(プレミアム会員向け) | ※1ポイント1円相当(1年間有効)※ポイントは、2,000点以上の優待商品から選択して交換可。 | 12月末日・6月末日 | 350 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、その他 |
15 | 1,000 | ①、②2,000ポイント | 3,500 | ||||||
45 | 3,000 | ①、②9,000ポイント | 10,500 | ||||||
75 | 5,000 | ①、②20,000ポイント | 17,500 | ||||||
104 | 7,000 | ①、②25,000ポイント | 24,500 | ||||||
3807 フィスコ | 2 | 100 | 1ヶ月 (6,600円相当) | 自社ウェブサイト「クラブフィスコ」のIPOナビ(リミテッド)無料クーポン | 備考なし | 12月末日・6月末日 | 300 | 貸借 | その他 |
40 | 2,500 | 3ヶ月 (19,800円相当) | 7,500 | ||||||
81 | 5,000 | 6ヶ月 (39,600円相当) | 15,000 | ||||||
6029 アトラグループ | 2 | 100 | 4,000円相当 | ヘルスケアグッズや健康食品等の自社取扱商品 | 備考なし | 12月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電 |
2193 クックパッド | 2 | 100 | 保有期間1年未満:①6ヶ月無料 1枚 + ②6ヶ月無料 3枚保有期間1年以上:①1年間無料 1枚 + ②6ヶ月無料 3枚 | 自社サイトサービス利用クーポン①「クックパッド」プレミアムサービス利用クーポン②「株主様専用ご紹介クーポン」プレミアムサービス利用クーポン | ①:「クックパッド」https://cookpad.com②:株主様のご家族やご友人等に利用いただけるクーポン。クーポン利用時にクレジットカードの登録が必要。※保有期間1年以上:毎年12月末日現在を基準日として、翌年の6月末日及び12月末日時点の株主名簿に、同一番号にて3回連続で自社株式を100株以上保有されている株主様。 | 12月末日 | 0 | 貸借 | その他 |
4881 ファンペップ | 2 | 100 | 自社の「機能性ペプチド」を配合した商品等を株主優待割引価格にて購入可能 | 備考なし | 12月末日・6月末日 | 0 | 制度 | 日用品・家電 | |
4772 ストリームメディアコーポレーション | 2 | 100 | ① | ①自社開催のイベントへの抽選ご招待 ②自社主催「Beyond LIVE」無料視聴チケット | 備考なし | 12月末日・6月末日 | 0 | 制度 | 娯楽・芸術、その他 |
7 | 300 | ① + ②2枚 | 0 | ||||||
11 | 500 | ① + ②3枚 | 0 | ||||||
22 | 1,000 | ① + ②4枚 | 0 | ||||||
9704 アゴーラホスピタリティーグループ | 2 | 1,000 | グループホテル・旅館施設の特典付き優待券 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 12月末日 | 0 | 制度 | 食事(割引)券、宿泊 | |
8202 ラオックス | 2 | 100 | 1,000ポイント | 保有株式数に応じ、優待ポイントを進呈ポイントは自社専用の株主優待商品ウェブサイトと、株主優待カタログに掲載した商品と交換可。 | ※交換期間:4月1日~5月31日 | 12月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、ファッション、日用品・家電 |
7 | 300 | 2,000ポイント | 0 | ||||||
11 | 500 | 3,000ポイント | 0 | ||||||
22 | 1,000 | 5,000ポイント | 0 | ||||||
2762 SANKO MARKETING FOODS | 2 | 100 | 保有期間 0.5年以上:①2食分②1枚 1.5年以上:①2食分②2枚 3年以上:①3食分②3枚 | ①「東京チカラめし」応援カレー ②30%オフ割引券 | 保有期間・0.5年以上:毎年6月末日および12月末日の自社株主名簿に同一の株主番号で、連続して2回~3回記載または記録されている方。・1.5年以上:毎年6月末日および12月末日の自社株主名簿に同一の株主番号で、連続して4回~6回記載または記録されている方。・3年以上:毎年6月末日および12月末日の自社株主名簿に同一の株主番号で、連続して7回以上記載または記録されている方。割引券利用方法および利用上の注意・ほかの割引券および金券、インターネットクーポン等との併用不可。・1会計につき1枚の利用となり、割引上限は10,000円。 | 6月末日・12月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、食事(割引)券 |
5 | 200 | 保有期間 0.5年以上:①2食分②2枚 1.5年以上:①3食分②3枚 3年以上:①4食分②4枚 | 0 | ||||||
12 | 500 | 保有期間 0.5年以上:①3食分②3枚 1.5年以上:①4食分②4枚 3年以上:①5食分②5枚 | 0 | ||||||
4840 トライアイズ | 3 | 100 | 自社グループ製品を5,000円以上(税・送料別)購入の際に2,000円OFFのご優待 | 2,000円OFFのご優待(1回のみ) | 12月末日 | 600 | 制度 | ファッション、宿泊 | |
26 | 1,000 | 1泊無料 | 6,000 | ||||||
53 | 2,000 | 20%OFF | 12,000 | ||||||
132 | 5,000 | 30%OFF | 30,000 | ||||||
263 | 10,000 | 40%OFF | 60,000 | ||||||
2418 ツカダ・グローバルホールディング | 3 | 100 | 2枚 | 株主優待券 | ※自社グループ施設内レストラン等の飲食代金割引、ホテル宿泊代金優待割引、リラクゼーション施設の施術代金優待割引、スパ施設の入浴代金割引、フィットネス施設の入会金優待割引。 | 12月末日・6月末日 | 0 | 貸借 | 食事(割引)券、娯楽・芸術、スポーツ、宿泊 |
4448 Chatwork | 3 | 100 | Chatworkのパーソナルプランを無償で利用可能 | 継続保有半年以上 | <内容>2021年1月31日まで有償で販売していたパーソナルプランを1株主番号に対して1ID贈呈自社株式を保有している期間において月額料金を無償とする。※利用するにはフリープランの契約が必要。※継続保有半年以上:毎年6月末日、および12月末日の自社株主名簿に2回(6ヶ月)以上連続して同一株主番号で、自社株式100株以上の保有が記載されていること。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 12月末日 | 0 | 貸借 | その他 |
3639 ボルテージ | 3 | 100 | 500円相当分 | オリジナルQUOカード(非売品) | 備考なし | 12月末日 | 0 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
3082 きちりホールディングス | 4 | 100 | 2枚 | 株主ご優待券(30%割引) | ※自社が運営する店舗で利用可能。※割引対象となる上限利用額10,000円。 | 12月末日 | 0 | 貸借 | 食事(割引)券 |
18 | 500 | 4枚 | 0 | ||||||
3053 ペッパーフードサービス | 4 | 100 | ①1,000円分 | ①お食事券(プリペイドカード形式) または ②自社販売商品 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 12月末日・6月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、食事(割引)券 |
11 | 300 | ①3,000円分 または ②1セット | 0 | ||||||
55 | 1,500 | ①6,000円分 または ②2セット | 0 | ||||||
110 | 3,000 | ①9,000円分 または ②3セット | 0 | ||||||
8165 千趣会 | 4 | 100 | 1,000円継続保有 1年未満:1,000円 1年以上:1,500円 2年以上:2,000円 3年以上:2,500円 | ベルメゾンお買い物券<6月末> | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 12月末日・6月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、ファッション、日用品・家電、その他 |
11 | 300 | 2,000円継続保有 1年未満:2,000円 1年以上:3,000円 2年以上:3,500円 3年以上:4,000円 | 0 | ||||||
19 | 500 | 4,000円継続保有 1年未満:4,000円 1年以上:5,500円 2年以上:6,000円 3年以上:7,000円 | 0 | ||||||
38 | 1,000 | 5,000円継続保有 1年未満:5,000円 1年以上:7,000円 2年以上:8,000円 3年以上:9,000円 | 0 | ||||||
4784 GMOアドパートナーズ | 4 | 100 | ①上限10,000円 ②上限1,000円 | ①GMOクリック証券における自社株式買付手数料のキャッシュバック上限②GMOクリック証券における売買手数料のキャッシュバック上限 | 備考なし | 12月末日・6月末日 | 1,270 | 制度 | その他 |
20 | 500 | ①上限10,000円 ②上限3,000円 | 6,350 | ||||||
9656 グリーンランドリゾート | 4 | 100 | ①2枚 ②― ③2枚 ④― ⑤― ⑥― ⑦― | <6月末、12月末>①株主特別遊園地等入場券②のりもの回数券引換券③ホテルご飲食優待券(10%割引)④VIPカード(利用者の制限あり)⑤自社ゴルフコース無料プレー券(要予約)⑥ホテル室料半額優待券⑦ホテル無料宿泊券 | 北海道の株主:九州の地域特産品北海道以外の株主:北海道の地域特産品 | 12月末日・6月末日 | 600 | 貸借 | 飲食料品、食事(割引)券、娯楽・芸術、スポーツ、宿泊 |
21 | 500 | ①4枚 ②― ③2枚 ④― ⑤― ⑥― ⑦― | 3,000 | ||||||
42 | 1,000 | ①6枚 ②1枚 ③5枚 ④― ⑤― ⑥― ⑦― | 6,000 | ||||||
85 | 2,000 | ①10枚 ②2枚 ③5枚 ④― ⑤― ⑥― ⑦― | 12,000 | ||||||
212 | 5,000 | ①15枚 ②3枚 ③5枚 ④― ⑤― ⑥― ⑦― | 30,000 | ||||||
423 | 10,000 | ①25枚 ②5枚 ③5枚 ④1枚 ⑤1枚 ⑥1枚 ⑦―3,000円相当 | 60,000 | ||||||
2,115 | 50,000 | ①25枚 ②5枚 ③5枚 ④1枚 ⑤3枚 ⑥― ⑦1枚 | 300,000 | ||||||
3,384 | 80,000 | ①25枚 ②5枚 ③5枚 ④1枚 ⑤4枚 ⑥― ⑦1枚 | 480,000 | ||||||
4,230 | 100,000 | ①25枚 ②5枚 ③5枚 ④1枚 ⑤6枚 ⑥― ⑦2枚 | 600,000 | ||||||
3054 ハイパー | 5 | 100 | 1,000円分 | QUOカード | 12月末日 | 1,350 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード | |
3758 アエリア | 5 | 100 | 300円 | 自社グループのコンテンツをデザインしたQUOカード | 備考なし | 12月末日 | 500 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
49 | 1,000 | 500円 | 5,000 | ||||||
247 | 5,000 | 700円 | 25,000 | ||||||
494 | 10,000 | 1,000円 | 50,000 |
必要株数によって優待の種類も色々ありますが、最低必要株数を基準にして1万円から5万円までの予算で購入出来る株主優待を表示しています。
必要金額は、記事公開時の株価を基準としている為、優待権利日当日の必要金額を保証しているわけではありません。あくまで目安としてご参照ください。
12月の優待情報一覧表は横にスライドする事も可能で、優待詳細情報、配当、種類なども比較できます。
また、『アトラグループ、ファンペップ、ストリームメディアコーポレーション、アゴーラホスピタリティーグループ、SANKO MARKETING FOODS、トライアイズ、GMOアドパートナーズ、ハイパー』は、貸借銘柄ではありません。各証券会社で一般信用での取り扱いがなければ、クロス取引はできず、現物取引のみとなるのでご注意ください。
【2022年12月末権利日】10万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3452 ビーロット | 5 | 100 | 1,000円分 | 自社オリジナルQUOカード | 12月末日 | 1,500 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 | |
6547 グリーンズ | 6 | 100 | 2,000円分 | 自社が運営するホテル、レストラン、宴会場で利用可能な割引券(1,000円券)を進呈。 | ※ご利用期間は配布から翌年2月末までとなります。※1回につき、4,000円までのご利用とさせていただきます。※ご利用に際してお釣りはお出しいたしません。※金銭への換金はいたしません。 | 12月末日 | 0 | 非制度 | 食事(割引)券、宿泊、その他 |
11 | 200 | 3,000円分 | 0 | ||||||
28 | 500 | 8,000円分 | 0 | ||||||
56 | 1,000 | 10,000円分 | 0 | ||||||
561 | 10,000 | 20,000円分 | 0 | ||||||
2402 アマナ | 6 | 100 | 保有期間 1年未満:2kg 1年以上:4kg 3年以上:6kg | 北海道東川町産の新米 | ※保有期間は、基準日(12月末日)の株主名簿を基準とし同一株主番号で連続して記載された年数。※保有確認は6月末と12月末の自社株主名簿に記載された株主番号を基準にして行う。※株主総会決議通知に同封のハガキまたはwebにて要申し込み。※発送は10月中旬~11月中旬。 | 12月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品 |
5070 ドラフト | 6 | 100 | 1,000円分 | 自社デザインオリジナル QUOカード | 備考なし | 12月末日 | 500 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
59 | 1,000 | 2,000円分 | 5,000 | ||||||
4482 ウィルズ | 6 | 100 | 12月のみ:アクションポイント500 | 株主優待ポイントを進呈株主様限定特設サイト「ウィルズプレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品及び体験ギフトなどに交換可能。さらに、株主優待ポイントを「WillsCoin」に交換することで、プレミアム優待倶楽部を導入している各企業の株主優待ポイントと合算可能。 | ※半年以上:毎年12月末日から翌年の6月末まで自社株式を700株以上継続保有し、かつ同一株主番号である株主様に進呈。 なお、株主様へは、期間中継続保有している株式数に応じたポイント数を進呈。※1年半以上:本優待制度開始日を起算日として、株主名簿に同一株主番号出連続4回以上記載又は記録され、かつ700株以上継続保有して頂いている株主様へ進呈。※株主優待ポイントの繰り越しは1回(次回)まで。 | 6月末日 | 350 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、娯楽・芸術、交通・旅行、その他 |
31 | 500 | 12月のみ:アクションポイント1,000 | 1,750 | ||||||
43 | 700 | 保有期間半年以上:6,000ポイント 1年半以上:6,600ポイント | 2,450 | ||||||
49 | 800 | 保有期間半年以上:7,000ポイント 1年半以上:7,700ポイント | 2,800 | ||||||
55 | 900 | 保有期間半年以上:10,000ポイント 1年半以上:11,000ポイント | 3,150 | ||||||
61 | 1,000 | 保有期間半年以上:12,000ポイント 1年半以上:13,200ポイント | 3,500 | ||||||
122 | 2,000 | 保有期間半年以上:25,000ポイント 1年半以上:27,500ポイント | 7,000 | ||||||
183 | 3,000 | 保有期間半年以上:60,000ポイント 1年半以上:66,000ポイント | 10,500 | ||||||
611 | 10,000 | 保有期間半年以上:80,000ポイント 1年半以上:88,000ポイント | 35,000 | ||||||
6,110 | 100,000 | 保有期間半年以上:100,000ポイント 1年半以上:110,000ポイント | 350,000 | ||||||
7833 アイフィスジャパン | 6 | 100 | 500円分 | QUOカード | 備考なし | 12月末日 | 1,650 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
4755 楽天グループ | 6 | 100 | 保有期間 5年未満:500円 5年以上:1,000円1,500円相当 | ①楽天キャッシュ | ※楽天キャッシュとは、「楽天市場」、「楽天トラベル」、「ラクマ」などのインターネットサービスと、楽天ペイアプリ加盟店などでの支払いに利用可能なオンライン上の電子マネー。 | 12月末日 | 450 | 貸借 | 飲食料品、ファッション、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、宿泊、その他 |
64 | 1,000 | 保有期間 5年未満:1,000円 5年以上:1,500円 | 4,500 | ||||||
319 | 5,000 | 保有期間 5年未満:1,500円 5年以上:2,000円 | 22,500 | ||||||
637 | 10,000 | 保有期間 5年未満:2,000円 5年以上:2,500円 | 45,000 | ||||||
6498 キッツ | 7 | 100 | 家庭用浄水器及び交換用カートリッジの割引販売、ホテル紅やの宿泊割引券、北澤美術館の招待券等。 | ①グループ会社優待券<12月末> | ※12月末の基準日に異なる株主番号で1,000株以上保有されていた株主様は除く。 | 12月末日 | 2,500 | 貸借 | 日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、娯楽・芸術、宿泊、その他、オリジナル・限定 |
66 | 1,000 | 1,000円券 1枚1部・北澤美術館日本画カレンダー(大判サイズ) 1部・北澤美術館日本画カレンダー(卓上サイズ) 1部・日本赤十字社への寄付 1,000円北澤美術館ガラス工芸品カレンダー(大判サイズ) 1部 | 25,000 | ||||||
132 | 2,000 | 2,000円券 1枚 | 50,000 | ||||||
197 | 3,000 | 3,000円券 1枚 | 75,000 | ||||||
7135 藤久ホールディングス | 7 | 100 | 5枚 | シルバニアファミリー限定品1点、および自社オリジナル手作りお洋服材料キット1点【藤久ホールディングス株式会社設立記念株主優待】<2022年6月末日> | (以下2点両方の条件を満たす株主様が贈呈対象)※2021年12月末日現在の藤久株式会社の株主名簿に記載または記録された、500株以上保有されている株主様。※2022年6月末日現在の藤久ホールディングス株式会社の株主名簿に記載または記録された、500株以上保有されている株主様。※優待券のみでお支払いの場合つり銭は不可。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 6月末日・12月末日 | 0 | 貸借 | 日用品・家電、娯楽・芸術、オリジナル・限定 |
33 | 500 | 半年以上継続保有:1点 | 0 | ||||||
7044 ピアラ | 7 | 100 | 保有期間 1年未満:1,000円分 1年以上*:1,500円分 | QUOカード | * 12月31日および6月30日の株主名簿に、同一の株主番号で3回以上連続して記載又は記録された場合。 | 12月末日 | 500 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード |
1431 Lib Work | 7 | 100 | ①1,000円分 | <6月末、9月末、12月末、3月末> | ※継続保有1年以上:毎年6月末日、9月末日、12月末日、3月末日現在の株主名簿に同一株主番号で連続5回以上記載されること。※詳しくは、自社ホームページ参照。 | 6月末日・3月末日・9月末日・12月末日 | 580 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、娯楽・芸術、交通・旅行、その他 |
71 | 1,000 | ③継続保有期間 1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント①1,000円分+②1%割引券 | 5,800 | ||||||
141 | 2,000 | ③継続保有期間 1年未満:12,000ポイント 1年以上:13,200ポイント | 11,600 | ||||||
353 | 5,000 | ③継続保有期間 1年未満:35,000ポイント 1年以上:38,500ポイント①1,000円分+②2%割引券 | 29,000 | ||||||
705 | 10,000 | ①1,000円分+②3%割引券 | 58,000 | ||||||
3663 アートスパークホールディングス | 7 | 100 | 「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6か月版」のアクティベーションコードが記載されたカード。 | ※詳しくは自社ホームページを参照。 | 7月末日・12月末日 | 800 | 制度 | 娯楽・芸術 | |
4826 CIJ | 7 | 100 | 1年以上: 500円分 | 保有株式数及び保有年数に応じて自社オリジナルクオ・カードを贈呈 | 12月末日 | 2,400 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 | |
36 | 500 | 1年以上:1,000円分 | 12,000 | ||||||
73 | 1,000 | 1年以上:2,000円分 3年以上:4,000円分 | 24,000 | ||||||
364 | 5,000 | 1年以上:3,000円分 3年以上:6,000円分 | 120,000 | ||||||
5965 フジマック | 7 | 100 | 継続保有 1年未満:1,000円分 1年以上*:2,000円分 | クオ・カード | ※1年以上保有:毎年12月31日現在において、自社の株主名簿に同一株主番号で100株以上を12月31日現在、6月30日現在の株主名簿に3回以上継続して記録されている株主さま。※2020年3月末を起点として株主名簿に記録された株主様は、同一株主番号で100株以上を2020年9月末現在、2020年12月末現在の株主名簿に継続して記録されていれば、継続保有期間が1年以上の株主様とする。 | 12月末日 | 2,000 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード |
5610 大和重工 | 8 | 100 | 1年未満:500円分 1年以上:1,500円分 | QUOカード | ※継続保有1年以上:毎年12月末日現在の株主名簿に記載又は記録され、かつ毎年12月末日、3月末日、6月末日及び9月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で連続して5回以上記載又は記録された場合。 | 12月末日 | 0 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード |
3966 ユーザベース | 8 | 100 | ①+②+③ | 自社コンテンツやサービスの体験①NewsPicksのプレミアムプラン(有料購読)を3ヵ月無料購読できるクーポンコードが記されたギフトカード②NewsPicks Studiosが収録する動画番組の無料観覧券(1回限り)③ニューズピックスが実施する有料イベントへの無料参加券(1回限り) | 備考なし | 12月末日 | 0 | 貸借 | その他 |
7177 GMOフィナンシャルホールディングス | 8 | 100 | 10,000円を上限にキャッシュバック1,000円プレゼント3,000円300万通貨:3,000円0.10%:3,000円 | ①GMOクリック証券で対象期間中に生じたGMOフィナンシャルホールディングス(株)の株式の買い付け手数料についてキャッシュバック。【全コース共通】 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 6月末日・12月末日 | 4,286 | 制度 | その他 |
23 | 300 | 5,000円500万通貨:5,000円0.15%:5,000円 | 12,858 | ||||||
39 | 500 | 7,000円700万通貨:7,000円0.25%:7,000円 | 21,430 | ||||||
78 | 1,000 | 10,000円1,000万通貨:10,000円0.35%:10,000円 | 42,860 | ||||||
234 | 3,000 | 13,000円1,300万通貨:13,000円0.45%:13,000円 | 128,580 | ||||||
391 | 5,000 | 15,000円1,500万通貨:15,000円0.50%:15,000円 | 214,300 | ||||||
3138 富士山マガジンサービス | 8 | 100 | 1.定期購読商品の購入金額の10%割引券2.定価10,000円以上の定期購読商品につき、2,000円の割引クーポン | ※Fujisan.co.jp上で定期購読商品の購入時に使用可※1と2の同時利用不可※2は有効期間内1回のみ使用可(前回実績) | 12月末日 | 0 | 制度 | 娯楽・芸術 | |
4351 山田債権回収管理総合事務所 | 8 | 100 | 1,000円分 | QUOカード | 12月末日・6月末日 | 1,000 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード | |
2216 カンロ | 9 | 100 | 1,000円相当 | 自社商品 又は 国連WFP協会に寄付 | 12月末日 | 2,500 | 貸借 | 飲食料品、その他 | |
51 | 600 | 2,000円相当 | 15,000 | ||||||
86 | 1,000 | 3,000円相当 | 25,000 | ||||||
7782 シンシア | 9 | 200 | 保有期間1年未満:30%割引券1年以上:40%割引券(割引上限:15,000円) | 自社ブランド商品公式販売ウェブサイトの株主様特別ご優待券 | ※保有期間1年以上とは、12月末日と6月末日の株主名簿に同一の株主番号で連続3回以上記載された株主様。 | 12月末日 | 1,200 | 貸借 | 日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
43 | 1,000 | 保有期間1年未満:40%割引券1年以上:50%割引券(割引上限:20,000円) | 6,000 | ||||||
3904 カヤック | 9 | 100 | ①「まちの社員食堂」食事を会員価格で提供②「鎌倉R不動産」不動産売買取引にかかる仲介手数料10万円割引③「鎌倉自宅葬儀社」葬儀プラン料金5万円割引④「ゲムトレ」入会金1万円無料⑤「地域資本主義サロン」入会3ヶ月間無料 (2,980円(1ヶ月)×3ヶ月)⑥「ぼくらの甲子園!ポケット」1万ポケGプレゼント⑦「ブレストカード」定価3,904円を3,300円(税込)で販売 | 備考なし | 12月末日 | 390 | 制度 | 食事(割引)券、その他 | |
8040 東京ソワール | 9 | 100 | ①販売価格の20%割引で購入可能②販売価格の2,000円割引で購入可能(購入合計額 税込10,000円以上対象)③20%割引で購入できる割引券(3枚) | オンラインショップクーポンコード と 割引券①オンラインショップ「フォーマルメッセージ・ドットコム」で利用可能な優待クーポンコード②自社直営店「form forma」公式オンラインストアで利用可能なクーポンコード③自社直営店「form forma」各店舗で利用可能な割引券 | ※①は、期間中3回まで利用可。1回あたりの購入上限額は税抜30万円。 | 12月末日・6月末日 | 0 | 制度 | ファッション |
3486 グローバル・リンク・マネジメント | 9 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード | 備考なし | 12月末日 | 3,500 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード |
2597 ユニカフェ | 9 | 100 | 2,000円相当 | 株主限定自社製品 | 備考なし | 12月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電、オリジナル・限定 |
92 | 1,000 | 3,000円相当 | 0 | ||||||
7613 シークス | 9 | 100 | 1,000円分抽選で10名 | ギフトカード(1) 通常株主向け優待制度 | ※ 自社株式を1年以上連続保有の株主様が対象。1年以上連続保有の株主様とは、毎年12月末日の自社株主名簿に、前期末ならびに当中間期末と同一株主番号にて、連続して記載された株主様。 | 12月末日 | 3,100 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、交通・旅行 |
47 | 500 | 2,000円分 | 15,500 | ||||||
94 | 1,000 | 3,000円分 | 31,000 | ||||||
4633 サカタインクス | 9 | 100 | 継続保有期間* 1年未満:500円 1年以上3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円 | QUOカード | * 同じ株主番号で毎年6月30日および12月31日現在の株主名簿に100株以上の保有を下記のとおり、連続で記載または記録されていること。 1年未満:直近株主名簿に記載が2回以下 1年以上3年未満:直近株主名簿に連続3回以上6回記載 3年以上:直近株主名簿に連続7回以上記載 | 12月末日 | 3,000 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
8909 シノケングループ | 10 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード | ※継続保有3年以上:毎年12月31日および6月30日の株主名簿に同一の株主番号で連続して7回以上、1,000株以上の記載又は記録された株主様を対象とする。※継続保有10年以上:各基準日現在の株主名簿において、1,000株以上保有し、かつ遡る事10年以上連続して記載または記録された株主様を対象とする。 | 12月末日 | 4,400 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
49 | 500 | 2,000円分 | 22,000 | ||||||
98 | 1,000 | 継続保有期間3年未満:3,000円分 3年以上:6,000円分 10年以上:10,000円分 | 44,000 | ||||||
2436 共同ピーアール | 10 | 100 | 1年未満:1,500ポイント 1年以上:1,650ポイント 2年以上:1,800ポイント | 保有株式数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈株主様限定特設WEBサイト「共同ピーアール・プレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等に交換可能。<2021年12月末> | ※繰越条件:付与された優待ポイントは1回に限り次年度へ繰越すことが可能。ただし、2020年12月末日の株主名簿と同一の株主番号で2021年12月末日の株主名簿に記載されていること。 | 12月末日 | 1,600 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電、交通・旅行 |
20 | 200 | 1年未満:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント 2年以上:3,600ポイント | 3,200 | ||||||
30 | 300 | 1年未満:4,500ポイント 1年以上:4,950ポイント 2年以上:5,400ポイント | 4,800 | ||||||
40 | 400 | 1年未満:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント 2年以上:7,200ポイント | 6,400 | ||||||
50 | 500 | 1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント 2年以上:9,600ポイント | 8,000 | ||||||
60 | 600 | 1年未満:10,000ポイント 1年以上:11,000ポイント 2年以上:12,000ポイント | 9,600 | ||||||
70 | 700 | 1年未満:12,500ポイント 1年以上:13,750ポイント 2年以上:15,000ポイント | 11,200 | ||||||
79 | 800 | 1年未満:15,000ポイント 1年以上:16,500ポイント 2年以上:18,000ポイント | 12,800 | ||||||
89 | 900 | 1年未満:17,500ポイント 1年以上:19,250ポイント 2年以上:21,000ポイント | 14,400 | ||||||
99 | 1,000 | 1年未満:25,000ポイント 1年以上:27,500ポイント 2年以上:30,000ポイント | 16,000 | ||||||
199 | 2,000 | 1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント 2年以上:48,000ポイント | 32,000 |
最低必要株数を基準に5万円から10万円までの予算で購入出来る株主優待一覧です。
【2022年12月末権利日】15万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4404 ミヨシ油脂 | 10 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード | 備考なし | 12月末日 | 4,000 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
9416 ビジョン | 10 | 100 | ①2枚+② | ②自社運営のグランピング施設&温泉旅館の宿泊利用券を贈呈鹿児島県霧島市の施設が利用可能。大人1名様につき1枚の適用が可能。<6月末日> | 12月末日・6月末日 | 0 | 貸借 | 交通・旅行、宿泊、その他 | |
21 | 200 | ①3枚+②①2枚+② | 0 | ||||||
31 | 300 | ①3枚+② | 0 | ||||||
