2025年版をリリースしたので、過去データとして、残しておきます。
2023年2月20日権利日の株主優待全銘柄の最新情報。
予算(必要投資額)順に一目でチェックできる一覧表です。
最低保有株数だけじゃなく、200株や300株の優待制度も全部確認可能!
資金に余裕があって投資金額が増やせる方も利用できる株主優待一覧表です。
株初心者の方にもわかりやすいように、簡潔にまとめていますが、手数料や企業情報をもっと詳しく知りたい方は、個別銘柄記事もご参考にしてください。
株主優待2023年2月20日予算別一覧表
2月20日の株主優待、予算別の一覧表です。
- 最低投資金額の安い順に表示!
- 株価は、記事を更新するたびに最新データに!
- クロス取引が出来る貸借銘柄はもちろん、制度信用銘柄も掲載!
- おすすめ優待の確認は一覧表でチェック!
株主優待・予算別一覧表【2月20日の取得に向けて】
- 銘柄名:上段に株式コード、下段に企業名
- 投資額:優待毎の必要金額(株価×必要株数)
- 必要株:優待取得に必要な株数
- 優待価値:各銘柄が発表している必要株数毎の優待価値
- 説明:優待内容の説明
- 備考:長期保有制度の設定など、補足や注意事項
- 貸借:制度信用の種類(貸借はクロス取引可能)
- 優待の種類:貰える株主優待を種類別に分類
2023年2月20日の株主優待リスト
最低必要株数をベースに投資金額毎にまとめると次のようになります。
【2023年2月20日権利日】株主優待一覧(全リスト)
おすすめ株主優待一覧ではありません!
優待実施予定の全銘柄です。
2023年の2月20日の株主優待は、数が少ないので、競争激化!
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
8217 オークワ | 9.2 | 100 | A:①500円分 B:②500円分 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
92.2 | 1,000 | A:①3,000円分 B:②3,000円分 | |||
184 | 2,000 | A:①5,000円分 B:②5,000円分 | |||
①オークワ商品券 又は ②ギフト券 を贈呈A:和歌山県・奈良県・大阪府・三重県・愛知県・岐阜県にご在住の株主様B:上記以外にご在住の株主様 | |||||
※株主様のご登録住所によって株主優待品を自社にて選択 | |||||
6279 瑞光 | 12.6 | 100 | 2,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
オリジナルQUOカード | |||||
備考なし | |||||
8276 平和堂 | 23.1 | 100 | ①10枚(1,000円相当) ②500円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード |
115 | 500 | ①50枚(5,000円相当) ②500円相当 | |||
231 | 1,000 | ①100枚(10,000円相当) ②2,000円相当 | |||
462 | 2,000 | ①200枚(20,000円相当) ②2,000円相当 | |||
692 | 3,000 | ①300枚(30,000円相当) ②2,000円相当 | |||
923 | 4,000 | ①400枚(40,000円相当) ②2,000円相当 | |||
1,154 | 5,000 | ①500枚(50,000円相当) ②2,000円相当 | |||
①優待券 または ②ギフト券 | |||||
1,000円以上の買物につき1,000円ごとに優待券1枚(100円券)使用可 | |||||
7545 西松屋チェーン | 23.2 | 100 | 1,000円 と 500円 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
116 | 500 | 3,000円 と 1,000円 | |||
232 | 1,000 | 5,000円 と 3,000円 | |||
696 | 3,000 | 4,000円 | |||
1,160 | 5,000 | 5,000円 | |||
「株主ご優待カード」(自社店舗で利用可能なプリペイドカード)【通常の優待制度】<2月20日・8月20日> | |||||
※3年以上継続保有:2020年2月20日以降の毎年2月20日(判定日)から遡って、2月20日および8月20日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して100株以上の保有株数が記載または記録されている株主様。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
9976 セキチュー | 57.8 | 500 | ①3,000円分②3,000円相当③3,000円相当 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 その他 |
231 | 2,000 | ①5,000円分②5,000円相当③5,000円相当 | |||
下記商品より1点選択①セキチュー商品券②洗剤セット③自社商品 | |||||
備考なし | |||||
8227 しまむら | 85.9 | 100 | 2枚(2,000円分) | 貸借 ・ 東P | ファッション |
859 | 1,000 | 4枚(4,000円分) | |||
2,576 | 3,000 | 6枚(6,000円分) | |||
4,294 | 5,000 | 10枚(10,000円分) | |||
お買物券(1000円券) | |||||
※本券1枚につき、1,000円の買物券として使用可。現金、商品券との引換は不可。 取替え、再発行は不可。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
9843 ニトリHD | 198 | 100 | 1年未満:5枚 1年以上*:10枚 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
990 | 500 | 1年未満:5枚 1年以上*:15枚 | |||
優待券1枚につき10%割引 | |||||
※全国のニトリ、デコホームの店舗で利用可(ネットショップ除く)※1枚につきお買上金額10万円が上限(一部対象外の商品あり)*毎年2月20日、8月20日の株主名簿に同一番号で連続3回以上記載または記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して所定の株式数以上であること。 |
2023年の株主優待、いつもと同じだと思っていると、折角のチャンスを逃してしまうかも!!
注目は「瑞光」、2023年2月20日スタートの株主優待です。
早めのクロス取引を考えているなら、一般信用売り在庫のチェックが大事!
2月は、株主優待銘柄数が最も多い、3月末の権利日に向けての前哨戦です。 2月20日、2月末のクロス取引で弾みをつけるのが大事! もちろん2月も魅力的な優待銘柄が勢揃い! 逆日歩リスクをとって、制度信用クロス取引をおこなう …