
2月末の株主優待情報が気になって仕方ない方必見です。
遂に登場、クロス取引可能な貸借銘柄と一般信用売り在庫があればクロス取引可能な制度信用銘柄の株主優待一覧リストです。
3月末の株主優待に比べれば、まだまだ数は少ないですが、保有株数による優待内容も全部加えると、実は結構ボリュームあります。
2月末の株主優待情報は、前半と後半の2ページです。
スマホでも優待一覧表をスライドで確認できますが、一目でパッと見るなら、パソコンやipadがおすすめです。
尚、優待情報は、クロス取引する事を前提に、投資金額の安い順に掲載です。
株主優待2023年2月末予算別一覧表
2月末の株主優待、予算別の一覧表です。
- 最低投資金額の安い順に表示!
- 株価は、記事を更新するたびに最新データに!
- クロス取引が出来る貸借銘柄はもちろん、制度信用銘柄も掲載!
- おすすめ優待の確認は一覧表でチェック!
株主優待・予算別一覧表【2月末のクロス取引(つなぎ売り)に向けて】
予算別一覧表の説明
表の左から順番に項目の説明です。
- 銘柄名:上段に株式コード、下段に企業名
- 投資額:優待毎の必要金額(株価×必要株数)
- 必要株:優待取得に必要な株数
- 優待価値:各銘柄が発表している必要株数毎の優待価値
- 説明:優待内容の説明
- 備考:長期保有制度の設定など、補足や注意事項
- 貸借:制度信用の種類(貸借はクロス取引可能)
- 優待の種類:貰える株主優待を種類別に分類
2023年2月末の株主優待ランキング(前半)
前半は、10万円以内でクロス取引可能な銘柄が数多く続きます。
制度信用銘柄にも、魅力的な内容の株主優待が!!
株主優待【優待月毎に確認】
気になる優待内容を月毎予算でチェック!
【2023年2月末】株主優待一覧(投資金額5万円以内)
銘柄名 | 投資 金額 | 必要 株数 | 優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
9978 文教堂グループHD | 0.4 | 100 | ①5%割引 または ②300円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 |
2.0 | 500 | ①5%割引 または ②500円分 | |||
4.0 | 1,000 | ①7%割引 または ②500円分 | |||
20.0 | 5,000 | ①7%割引 または ②700円分 | |||
40.0 | 10,000 | ①10%割引 または ②1,000円分 | |||
①優待カード ②QUOカードpay | |||||
※QUOカードpayのご利用にはスマートホンが必要。スマートホンをお持ちでない株主様には自社の優待カードを送付。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
7829 サマンサタバサジャパンリミテッド | 0.9 | 100 | ①+②2枚+③1枚 | 制度 ・ 東G | ファッション |
9.0 | 1,000 | ①+②4枚+③2枚 | |||
18.0 | 2,000 | ①+②6枚+③3枚 | |||
①自社グループ取扱いブランド商品優待特別価格販売会へ招待②15%優待割引券③10%・15%優待割引券 | |||||
※②は、サマンサタバサグループ指定店舗にて利用可。※③は、フィットハウス各店舗にて利用可。 | |||||
9876 コックス | 1.6 | 100 | 3枚 | 制度 ・ 東S | その他 |
7.9 | 500 | 5枚 | |||
15.8 | 1,000 | 8枚 | |||
31.6 | 2,000 | 10枚 | |||
株主ご優待割引券(2割引券) | |||||
※自社店舗及びコックス公式オンラインストアで利用可 | |||||
2337 いちご | 2.5 | 100 | J1,J2,J3の観戦チケットの抽選応募 | 貸借 ・ 東P | スポーツ |
応募可能期間中、応募対象試合がある場合に限り応募可能。スタジアムの入場制限等により、試合が中止になることやチケットが無効になる場合がある。 | |||||
3550 スタジオアタオ | 2.5 | 100 | 3,000円相当 | 制度 ・ 東G | ファッション |
「ATAOLAND+」で使用可能な株主優待クーポン継続保有1年以上 | |||||
※継続保有1年以上: 同一株主番号で2月末日及び8月末日の株主名簿に連続して3回以上記載または記録されること。ご利用方法・自社が運営するECサイト「ATAOLAND+」内で、商品総額10,000円(税抜)以上をご購入で利用可。・当ECサイトの会員登録が必要。・利用期間は、クーポンの発送から同年11月30日まで。・1株主様1回の利用。 | |||||
2686 ジーフット | 2.7 | 100 | 1,000円 | 制度 ・ 東S | ファッション |
27.4 | 1,000 | 5,000円 | |||
54.8 | 2,000 | 10,000円 | |||
株主優待券(1,000円券) | |||||
2930 北の達人コーポレーション | 2.8 | 100 | シミ対策薬用ピーリングジェル「ピールショット」(定価4,864円(税込)) | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
自社製品 | |||||
備考なし | |||||
8260 井筒屋 | 3.0 | 100 | 10枚井筒屋オンラインでのお買物1回につきお買物代金の7%を割引 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 娯楽・芸術 その他 |
9.1 | 300 | 20枚 | |||
15.2 | 500 | 30枚 | |||
30.3 | 1,000 | 50枚 | |||
買物割引券(7%引)を年2回発行 | |||||
※有効期限:2月末日は11月30日まで、8月末日は翌年5月31日まで※有効期限:2月末日は11月30日まで、8月末日は翌年5月31日まで※クレジット1回払いの決済 | |||||
8143 ラピーヌ | 3.2 | 100 | 5枚 | 制度 ・ 東S | ファッション |
32.1 | 1,000 | 10枚 | |||
株主様お買物ご優待券10%割引券 | |||||
※自社グループ直営店・自社ファミリーセールにて利用可能。 | |||||
8254 さいか屋 | 3.5 | 100 | 15枚 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 ファッション その他 |
6.9 | 200 | 20枚 | |||
10.4 | 300 | 25枚 | |||
17.3 | 500 | 30枚 | |||
34.5 | 1,000 | 35枚 | |||
株主お買物優待券(直営駐車場ご利用券) | |||||
※1回の買物につき1枚で商品本体価格の10%(食料品は5%)を割引。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
8016 オンワードHD | 3.7 | 100 | ② | 貸借 ・ 東P | ファッション |
37.1 | 1,000 | ① 3,000円相当 + ② | |||
186 | 5,000 | ①10,000円相当 + ② | |||
①自社製品、②自社ECサイト取扱商品の買物割引券 | |||||
※買物割引券の内容は、自社ECサイト「ONWARD CROSSET」取扱商品(一部商品を除く)を20%割引、期間中(6月1日~翌年5月31日)6回まで、1回のご購入金額は30万円までとする。(前回実績) | |||||
7603 マックハウス | 3.8 | 100 | ①1枚(1,000円分)+②継続保有3年以上 ①1枚(1,000円分) | 貸借 ・ 東S | ファッション |
19.0 | 500 | ①3枚(3,000円分)+② | |||
37.9 | 1,000 | ①5枚(5,000円分)+② | |||
①株主ご優待券(1,000円分) ②通販専用 株主ご優待券(5,000円分:1,000円分×5枚) | |||||
※継続保有3年以上:同一株主番号で8月及び2月末日の株主名簿に連続7回以上記録又は記載され、且つ同期間の保有株式数が継続して100株以上であること。※②は自社通販サイトにおいて、3,000円(税抜)以上のお買上げで1,000円(税抜)の値引き。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
2789 カルラ | 3.9 | 100 | 1,000円相当 | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 |
19.4 | 500 | 5,000円相当 | |||
38.7 | 1,000 | 10,000円相当 | |||
優待食事券 | |||||
備考なし | |||||
8166 タカキュー | 4.0 | 500 | 2枚 | 貸借 ・ 東S | ファッション |
7.9 | 1,000 | 4枚 | |||
11.9 | 1,500 | 6枚 | |||
15.8 | 2,000 | 8枚 | |||
19.8 | 2,500 | 10枚 | |||
買物優待券(1,000円) | |||||
8247 大和 | 4.2 | 100 | ①お買物特典10%割引②有料文化催事2名様無料 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 娯楽・芸術 その他 |
株主様ご優待カード | |||||
※年間ご利用限度額30万円から、保有株式数に応じて加算、最高220万円。 |
【2023年2月末】株主優待一覧(投資金額5万円~10万円)
銘柄名 | 投資 金額 | 必要 株数 | 優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
2300 きょくとう | 4.5 | 100 | 1,000円相当 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード その他 |
22.6 | 500 | 2,000円相当 | |||
45.2 | 1,000 | 3,000円相当 | |||
226 | 5,000 | 5,000円相当 | |||
「クリーニング無料券」又は「クオ・カード」のどちらかを選択 | |||||
備考なし | |||||
3063 ジェイグループHD | 5.0 | 100 | 2,000円分 | 貸借 ・ 東G | 飲食料品 食事(割引)券 |
10.0 | 200 | 4,000円分 | |||
29.9 | 600 | 8,000円分 | |||
49.8 | 1,000 | 12,000円分 | |||
お食事優待券自社グループ国内直営店舗(一部店舗除く)でご利用可能 | |||||
※お食事優待券は、代替商品と4,000円以上よりお引き換え可能。 詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 5.1 | 100 | ①2,000円割引券 2枚 + ②1枚①1,000円割引券 2枚 | 貸借 ・ 東S | 宿泊 その他 |
10.2 | 200 | 継続保有2年未満:①2,000円割引券 2枚 + ②1枚2年以上:①2,000円割引券 3枚 + ②1枚 | |||
25.5 | 500 | ①1,000円割引券 4枚 | |||
①宿泊割引優待券 ②キャンプ場割引プラン申込券<2月末> | |||||
※継続保有2年以上: 2月末時点の株主名簿において同一株主番号にて四半期ごとに計9回連続で記載または記録が必要。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
6897 ツインバード工業 | 5.1 | 100 | 継続保有 1年未満2,000円 1年以上:3,000円 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 その他 |
51.4 | 1,000 | 継続保有 1年未満:2,000円 1年以上:6,000円 | |||
103 | 2,000 | 継続保有 1年未満:2,000円 1年以上:12,000円 | |||
257 | 5,000 | 継続保有 1年未満:2,000円 1年以上:20,000円 | |||
514 | 10,000 | 継続保有 1年未満:2,000円 1年以上:30,000円 | |||
株主優待クーポンを贈呈 | |||||
※継続保有1年以上:毎年2月末日及び8月末日に同じ株主番号で連続して3回記載されること。利用条件・ツインバード公式ホームページ https://www.twinbird.jp/ でのお買い物に利用可。・ご利用可能期間中のお買い物1回に限り利用可。・利用可能期間は受け取りの日から翌年4月末日まで。・その他サービス券や、割引サービス等とは原則として併用不可。・アウトレット商品等の一部商品は対象外。 | |||||
4745 東京個別指導学院 | 5.3 | 100 | ご希望の1品 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード その他 |
株主優待品カタログに掲載する優待品の中から贈呈 | |||||
※カタログ掲載アイテムは毎回変わります。 | |||||
9835 ジュンテンドー | 5.7 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード1年以上継続保有* | |||||
* 基準日(2月末)とその前年の基準日及び8月末に、株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有記録が連続して記載、または記録されていること。 | |||||
3384 アークコア | 5.8 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 名N | 買い物券 プリペイドカード |
17.3 | 300 | 3,500円分 | |||
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
3223 エスエルディー | 6.1 | 100 | 2枚(2,000円分) | 非制度 ・ 東S | 食事(割引)券 |
18.4 | 300 | 10枚(10,000円分) | |||
30.7 | 500 | 20枚(20,000円分) | |||
食事券(1枚1,000円相当) | |||||
※一部店舗(運営受託店舗、臨時店舗、期間限定催事等)を除く、直営飲食店舗で利用可。 | |||||
3608 TSIHD | 6.3 | 100 | 3年未満:1冊 3年以上:2冊 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
31.5 | 500 | 3年未満:2冊 3年以上:3冊 | |||
62.9 | 1,000 | 3年未満:3冊 3年以上:4冊 | |||
グループ会社運営の各ECサイトでの買物(利用上限額30~40万円まで)に対し、20%の割引または金券を配布(一部ブランドを除く) | |||||
※割引券7枚で1冊のクーポンブック※ナノ・ユニバースは実店舗で利用可。 スチューシーは割引券でなく1枚1,000円の金券を持株数に応じて配布。 | |||||
3030 ハブ | 6.6 | 100 | 1枚 | 制度 ・ 東P | 食事(割引)券 |
19.9 | 300 | 3枚 | |||
33.2 | 500 | 5枚 | |||
ご優待券(1,000円分) | |||||
備考なし | |||||
3073 DDHD | 7.5 | 100 | ①6枚 ② ― | 非制度 ・ 東P | 食事(割引)券 娯楽・芸術 宿泊 |
44.7 | 600 | ①12枚 ② 5kg | |||
89.4 | 1,200 | ①24枚 ②10kg | |||
447 | 6,000 | ①36枚 ②15kg | |||
894 | 12,000 | ①48枚 ②20kg | |||
①株主ご優待券(1枚1,000円) もしくは ②お米 | |||||
※詳しくは自社ホームページを参照。 | |||||
8181 東天紅 | 3.8 | 50 | 2枚 | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 |
7.6 | 100 | 4枚 | |||
38.1 | 500 | 6枚 | |||
76.2 | 1,000 | 8枚 | |||
381 | 5,000 | 10枚 | |||
飲食等割引券(20%引)を年2回贈呈 | |||||
※東天紅、ルーキスガーデンの各店で利用可(1回につき1枚利用可)。他社製品および割安価格の商品は適用外。 | |||||
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス | 7.7 | 100 | ②1枚 2,500円分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 |
77.2 | 1,000 | ①2枚 10,000円分 + ②2枚 5,000円分 | |||
232 | 3,000 | ①3枚 15,000円分 + ②4枚 10,000円分 | |||
優待券①商品引換券(額面5,000円券)②割引券(額面2,500円券) | |||||
※①、②共に、連結子会社通販カタログ「健康情報誌:げんきあっぷきれいあっぷ」(キャンペーン価格の適用可)より選択。※②は、ご注文金額5,000円ごとに1枚利用可。 | |||||
3548 バロックジャパンリミテッド | 8.2 | 100 | <8月末>1枚 <2月末>1枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
16.3 | 200 | <8月末>2枚 <2月末>1枚 | |||
40.8 | 500 | <8月末>2枚 <2月末>2枚 | |||
自社の店舗及び通販サイト「SHEL’TTER WEBSTORE」で利用可能なクーポン券(2,000円分) | |||||
有効期間:<8月末>12月1日~ 5月31日、<2月末> 6月1日~11月30日※一部優待券の利用できない店舗あり。詳しくは自社ホームページを参照。 (https://www.baroque-global.com/jp/shoplist) | |||||
7512 イオン北海道 | 8.2 | 100 | 2,500円分 (100円券×25枚) | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 |
41.1 | 500 | 5,000円分 (100円券×50枚)「株主さまカード」を発行 | |||
164 | 2,000 | 10,000円分 (100円券×100枚) | |||
(1)「株主優待券」の贈呈 | |||||
・1,000円お買い上げごとに100円券1枚がご利用いただけます。 ・ご利用可能店舗:全国のイオングループ各社が運営するイオン、マックスバリュ、スーパーセンター、メガマート、まいばすけっと、ザ・ビッグなどの直営店舗でご利用いただけます。・イオンラウンジとは、お買い物の合間にご休憩いただくために店内に設けたサービス施設で、全国のイオングループ店舗に開設しています。 但し、個人株主さまに限定し、ご利用いただけます。 |
【2023年2月末】株主優待一覧(投資金額10万円前後)
銘柄名 | 投資 金額 | 必要 株数 | 優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
8185 チヨダ | 8.3 | 100 | 5枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
株主優待券(20%割引) | |||||
※他の各種割引・サービスとの併用は出来ません。※インターネット通信販売ではご利用いただけません。取扱店舗:シュープラザ・チヨダはきごごち・靴チヨダ・SPC・東京靴流通センター・シュープラザ パーク・クローバーリーフ・ナトゥーラ・クリピエ・ヴィフヴィフ バイ クローバーリーフ | |||||
9942 ジョイフル | 9.1 | 100 | お食事15%割引券(5枚) | 貸借 ・ 福 | 食事(割引)券 |
45.5 | 500 | お食事15%割引券(10枚) | |||
91.0 | 1,000 | お食事優待券(500円券20枚) | |||
備考なし | |||||
7514 ヒマラヤ | 9.2 | 100 | 1枚 | 制度 ・ 東P | スポーツ |
46.2 | 500 | 3枚 | |||
185 | 2,000 | 6枚 | |||
462 | 5,000 | 15枚 | |||
923 | 10,000 | 30枚 | |||
自社店舗使用の1,000円値引券 | |||||
※1回の買い物につき30枚まで利用可 | |||||
9275 ナルミヤ・インターナショナル | 9.3 | 100 | 2枚 | 制度 ・ 東S | ファッション |
27.9 | 300 | 4枚 | |||
92.9 | 1,000 | 8枚 | |||
株主買物優待券1,000円券 | |||||
※自社の直営店舗およびECサイトにて利用可能。※対象店舗等は自社のHPに掲載。 | |||||
3174 ハピネス・アンド・ディ | 9.3 | 100 | ①1枚 + ③(3つの中から1つ選択)①1枚 + ②2,000円 | 制度 ・ 東S | ファッション 日用品・家電 |
18.7 | 200 | ①2枚 + ③(3つの中から1つ選択)①2枚 + ②4,000円 | |||
37.3 | 400 | ①2枚 + ②6,000円 | |||
56.0 | 600 | ①2枚 + ②8,000円 | |||
74.6 | 800 | ①2枚 + ②10,000円 | |||
所有株式数に応じて①10%割引券 ②優待券 ③優待商品 を贈呈<2月末> | |||||
※①、②は、自社の全国の店舗、公式オンラインショップにて利用可能。(利用可能期限あり)※①は、対象金額の上限あり。一部除外品あり。詳細は自社ホームページを参照。 | |||||
3546 アレンザHD | 9.7 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
48.7 | 500 | 3,000円分 | |||
97.4 | 1,000 | 5,000円分 | |||
292 | 3,000 | 10,000円分 | |||
JCBギフト券 | |||||
3387 クリエイト・レストランツ・HD | 10.0 | 100 | 2,000円分 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 |
20.0 | 200 | 4,000円分 | |||
40.0 | 400 | 6,000円分2,000円分 | |||
60.0 | 600 | 8,000円分 | |||
100 | 1,000 | 10,000円分 | |||
300 | 3,000 | 16,000円分4,000円分 | |||
600 | 6,000 | 24,000円分6,000円分 | |||
900 | 9,000 | 30,000円分8,000円分 | |||
お食事券 | |||||
* 2月末日及び8月末日の株主名簿に、400株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上記録または記載されている株主様。※証券会社の貸株サービスを利用するなどして株主番号が変更になった場合や、直近3回の基準日における保有株式数が一度でも400株を下回った場合は対象外。※一部利用できない店舗あり。 詳細は自社ホームページ( https://www.createrestaurants.com/ )を参照。 | |||||
2706 ブロッコリー | 10.3 | 100 | 1点 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 オリジナル・限定 |
103 | 1,000 | 2点 | |||
206 | 2,000 | 3年未満保有:3点 3年以上保有:4点 | |||
株主限定オリジナルグッズ | |||||
備考なし | |||||
3181 買取王国 | 10.3 | 100 | ①1,000ポイント+②1枚 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 その他 |
51.6 | 500 | ①3,000ポイント+②1枚 | |||
①自社での買物に利用可能なポイント(1ポイント≒1円相当) ②自社にものを売る時に利用可能な買取30%アップ券 | |||||
※①は、自社の会員アプリで付与。 | |||||
3048 ビックカメラ | 10.5 | 100 | 2月末日: 2,000円 (1,000円券×2枚) 8月末日: 1,000円 (1,000円券×1枚)1年以上継続保有:1枚追加(1,000円券×1枚)2年以上継続保有:2枚追加(1,000円券×2枚) | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
52.3 | 500 | 2月末日: 3,000円 (1,000円券×3枚) 8月末日: 2,000円 (1,000円券×2枚) | |||
105 | 1,000 | 2月末日: 5,000円 (1,000円券×5枚) 8月末日: 5,000円 (1,000円券×5枚) | |||
1,045 | 10,000 | 2月末日:25,000円 (1,000円券×25枚) 8月末日:25,000円 (1,000円券×25枚) | |||
株主お買物優待券(1,000円券) | |||||
1年以上継続保有:半期ベースで連続3・4回株主名簿に同一株主番号で記載または記録された場合 2年以上継続保有:半期ベースで連続5回以上株主名簿に同一株主番号で記載または記録された場合 | |||||
9846 天満屋ストア | 10.5 | 100 | ①1枚 1,000円相当 または ②1枚 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード |
52.3 | 500 | ①1枚 2,000円相当 または ②1枚 | |||
105 | 1,000 | ①1枚 3,000円相当 または ②3枚 | |||
209 | 2,000 | ①1枚 4,000円相当 または ②3枚 | |||
314 | 3,000 | ①1枚 5,000円相当 または ②3枚 | |||
418 | 4,000 | ①1枚 7,000円相当 または ②3枚 | |||
523 | 5,000 | ①1枚 10,000円相当 または ②3枚 | |||
①天満屋ギフトカード または ②VJAギフトカード(1,000円券)のいずれか | |||||
(株)天満屋ストア、(株)天満屋、(株)米子しんまち天満屋の直営売場、(株)ポムアンの各店舗(天満屋ハピータウンおよび府中天満屋の店舗内)で使用可。 | |||||
3558 ロコンド | 10.7 | 100 | 1回分 | 制度 ・ 東G | ファッション |
21.4 | 200 | 2回分 | |||
53.6 | 500 | 5回分 | |||
107 | 1,000 | 10回分 | |||
15%OFFクーポン 最大45,000円引き1年以上継続保有 | |||||
1年以上継続:毎年2月末日を権利確定日として、2月末日現在、前年8月31日現在、および前年2月末日現在の全ての株主名簿に同一の株主番号で100株以上の保有を記載されていること | |||||
9979 大庄 | 10.8 | 100 | 6枚 | 貸借 ・ 東S | 食事(割引)券 |
54.0 | 500 | 12枚 | |||
108 | 1,000 | 24枚 | |||
優待飲食券(500円券) | |||||
備考なし | |||||
8237 松屋 | 10.9 | 100 | (1)買物10%割引(セール品・食料品・レストラン・カフェ等は2%割引) ※本体価格に対しての割引。一部優待割引除外品あり。 ※お支払いは現金など。カードの利用回数・金額制限なし。 (2)銀座店での有料文化催事に本人および同伴者1名まで無料入場可 (3)松屋グループの飲食店等が株主割引で利用可(一部除外店舗あり) ※お支払いは現金のみ。 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 その他 |
お買物優待カードの発行 | |||||
※2月末株主様には1年間有効、8月末の新規株主様には半年間有効のカードを送付 | |||||
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 10.9 | 100 | 株主優待券: 30枚 または ①2kg ②5袋 ③8食 ④300g ⑤1kg | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 |
54.4 | 500 | 株主優待券: 60枚 または ①2kg ②5袋 ③8食 ④300g ⑤1kg | |||
109 | 1,000 | 株主優待券:100枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
217 | 2,000 | 株主優待券:150枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
326 | 3,000 | 株主優待券:180枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
544 | 5,000 | 株主優待券:300枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
株主優待券(100円割引券) または、①~⑤の優待品の中からいずれか1品を選択(半期毎)①お米(新潟産こしひかり)*②横須賀海軍カレー(200g)③繁盛店ラーメン④はちみつ梅干「塩分約6%」⑤小豆島そうめん* | |||||
* ①の8月末(基準日)の場合は新米の新潟産こしひかり* ⑤の8月末(基準日)の場合は讃岐うどん(1,000株以上2.8㎏)※マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東の店舗にて、1回の買物1,000円以上(税込)につき、1,000円毎に各1枚利用可 ※優待品は、季節により変更する場合あり |
銘柄名 | 投資 金額 | 必要 株数 | 優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
2668 タビオ | 11.1 | 100 | 継続保有期間 1年以上*1:1,000円分 3年以上*2:1,500円分 | 制度 ・ 東S | ファッション |
55.4 | 500 | 継続保有期間 1年以上*1:5,000円分 3年以上*2:8,000円分 | |||
111 | 1,000 | 継続保有期間 1年以上*1:10,000円分 3年以上*2:16,000円分 | |||
ご優待カード | |||||
継続保有期間の判定は、毎年2月末日を基準とし、半期ごと(8月末日 及び 2月末日)の自社株主名簿に保有株式数100株以上を同一株主番号で、下記のとおり連続で記載されている方を対象とする。*1:直近株主名簿に連続して3回以上6回記載*2:直近株主名簿に連続して7回以上記載 | |||||
3823 THE WHY HOW DO COMPANY | 11.5 | 1,000 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
57.5 | 5,000 | 1,000円分 | |||
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
2935 ピックルスコーポレーション | 11.9 | 100 | 自社グループ商品詰め合わせセット(1,500円相当)など数種類(寄付も含む)から1つ選択 | 制度 ・ 東P | 飲食料品 その他 |
備考なし | |||||
3557 ユナイテッド&コレクティブ | 12.1 | 100 | 10枚(5,000円相当) | 制度 ・ 東G | 食事(割引)券 |
36.4 | 300 | 30枚(15,000円相当) | |||
お食事ご優待券(500円券) | |||||
備考なし | |||||
9993 ヤマザワ | 12.3 | 100 | 山形・宮城県の株主様:①2,000円相当分山形・宮城県以外の株主様:②1,000円分山形・宮城県の株主様:①2,000円相当分 または ③2kg山形・宮城県以外の株主様:③2kg | 制度 ・ 東S | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
123 | 1,000 | 山形・宮城県の株主様:①5,000円相当分山形・宮城県以外の株主様:②3,000円分山形・宮城県の株主様:①5,000円相当分 または ③5kg山形・宮城県以外の株主様:③5kg | |||
370 | 3,000 | 山形・宮城県の株主様:①10,000円相当分山形・宮城県以外の株主様:②5,000円分山形・宮城県の株主様:①10,000円相当分 または ③7kg山形・宮城県以外の株主様:③7kg | |||
①ヤマザワ買物優待券(山形・宮城県の株主様のみ)②全国共通ギフトカード(山形・宮城県以外の株主様のみ)③山形の新米セット つや姫・雪若丸<2月末>半年以上継続保有 | |||||
※半年以上継続保有:2月末日及び8月末日を基準日とした株主名簿に保有株式数100株以上を同一株主番号で2回以上連続して記載または記録されていること。※①:その有効期間中、自社グループ(調剤除く)でのお買物税込1,000円毎に1枚(100円券)利用可※③:2kg(つや姫1kg・雪若丸1kg)、5kg(つや姫3kg・雪若丸2kg)、7kg(つや姫4kg・雪若丸3kg) | |||||
3050 DCMHD | 12.4 | 100 | 継続保有 3年未満:500円 3年以上*:2,000円 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
62.1 | 500 | 継続保有 3年未満:1,000円 3年以上*:3,000円 | |||
124 | 1,000 | 継続保有 3年未満:2,000円 3年以上*:5,000円 | |||
株主買物優待券 | |||||
* 同じ株主番号で、2月末日および8月31日現在の株主名簿に7回以上連続で記録された株主さま。 | |||||
6086 シンメンテHD | 13.5 | 100 | 500円相当 | 制度 ・ 東G | 飲食料品 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード |
67.3 | 500 | 1,000円相当 | |||
135 | 1,000 | 3,000円相当 | |||
全国共通食事券「ジェフグルメカード」 | |||||
備考なし | |||||
3086 J.フロント リテイリング | 13.6 | 100 | 継続保有 3年未満:50万円 3年以上:150万円本カードでお支払(クレジット払)いただいたパルコの店頭やネット通販PARCO ONLINE STORE でのお買い物につき、請求時に5%割引(一部除外品あり)。 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 娯楽・芸術 その他 |
68.2 | 500 | 継続保有 3年未満:100万円 3年以上:200万円 | |||
136 | 1,000 | 継続保有 3年未満:200万円 3年以上:300万円 | |||
273 | 2,000 | 以後1,000株ごとに100万円ずつ加算 | |||
546 | 4,000 | 継続保有 3年未満:500万円 3年以上:600万円 | |||
(1)「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」(翌年5月末まで有効)大丸・松坂屋各店でのお買い物につき、10%割引(一部除外品あり)いたします。<2月末>年間ご利用限度額(税込) | |||||
※お支払には現金のほか、自社が指定するクレジットカードなどがお使いいただけます。※ 本カードは、(株)大丸松坂屋百貨店および関係百貨店の他のお買い物優待券、お買い物優待制度、他の割引およびポイント付与制度との併用はできません。 ・8月末現在の新規株主様に対して、上記のお買物ご優待年間ご利用限度額を半額に設定した、翌年5月末まで使用いただけるご優待カードを11月中に発行いたします。 ・本カードのご提示により、ご本人様および同伴者1名様に限り、大丸・松坂屋各店の有料文化催事(大丸ミュージアム、松坂屋美術館を含む)およびパルコで開催の有料文化催事へ無料で入場いただけます(一部対象外あり)。※希望する株主様にのみ発行(要申込・所定の審査有)※対象株主様: ①毎年2月末日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主様 ②毎年8月末日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主様のうち、その年の3月以降に新たに100株以上保有された株主様・本カードのご提示により、ご本人様および同伴者1名様に限り、パルコの直営ギャラリーで開催の有料文化催事へ無料で入場いただけます(一部対象外あり)。※詳細は自社ホームページをご参照ください。 | |||||
3922 PR TIMES | 13.8 | 100 | 継続保有半年以上 1つ選択3年以上 追加でもう1つ選択 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 食事(割引)券 宿泊 その他 |
飲食チェーン店や宿泊施設等を運営する「PR TIMES」利用企業35社のサービス利用券 | |||||
※継続保有:2月末日及び前年8月末日のそれぞれの基準日において、株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有記録が記載または記録されていること。 | |||||
4645 市進HD | 14.0 | 300 | 継続保有 1年未満:①5,000円分 1年以上:①5,000円分+②3,000円相当 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
23.3 | 500 | 継続保有 1年未満:①10,000円分 1年以上:①10,000円分+②3,000円相当 | |||
46.6 | 1,000 | 継続保有 1年未満:①20,000円分 1年以上:①20,000円分+②3,000円相当 | |||
①受講優待券 ②千葉県市川市の地元特産品を中心としたカタログギフト | |||||
