2023年3月末の株主優待リスト
株主優待【優待月毎に確認】
気になる優待内容を月毎予算でチェック!
【2023年3月末】株主優待(投資金額:順位100)↓
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
9035 第一交通産業 | 7.5 | 100 | 3年未満:1冊 3年以上*:1冊 | 貸借 ・ 福 | 飲食料品 スポーツ 交通・旅行 その他 オリジナル・限定 |
45.1 | 600 | 3年未満:2冊 3年以上*:2冊 | |||
75.2 | 1,000 | 3年未満:3冊 3年以上*:4冊 | |||
150 | 2,000 | 3年未満:5冊 3年以上*:8冊 | |||
226 | 3,000 | 3年未満:8冊 3年以上*:12冊 | |||
301 | 4,000 | 3年未満:10冊 3年以上*:15冊 | |||
376 | 5,000 | 3年未満:13冊 3年以上*:20冊 | |||
451 | 6,000 | 3年未満:15冊 3年以上*:23冊 | |||
526 | 7,000 | 3年未満:18冊 3年以上*:27冊 | |||
602 | 8,000 | 3年未満:20冊 3年以上*:30冊 | |||
677 | 9,000 | 3年未満:25冊 3年以上*:38冊 | |||
752 | 10,001 | 3年未満:30冊 3年以上*:45冊 | |||
株主優待クーポン券(1冊の中にタクシークーポン券1,000円分及び各種割引券各1枚含む) | |||||
*3月末日及び9月末日の直近株主名簿に、継続して1株以上を保有し、同一株主番号で連続7回以上記載または記録されていること【参考・各種割引券の内容】タクシー事業※「タクシークーポン券」のみ、No.1タクシーチケットネットワーク提携会社でも利用可能。また額面の範囲内で「通販取扱商品」と引換え(株主様限定)、及び「那覇バス・琉球バス交通」の指定営業所にて沖縄県内ICカード「OKICA」にチャージ可能。不動産事業・分譲マンション販売定価価格の2%割引・戸建住宅建物定価価格の2%割引・リフォーム請負価格の3%割引※「マイホーム割引券」のご利用は、1,000株以上ご所有の株主様ご本人(法人の場合は法人名義)に限る。※売買契約及び請負契約の締結後はご利用不可。※分譲マンションにおける共同事業物件はご利用不可。自動車関連事業・自社グループ内の自動車整備工場:整備工賃、アクセサリーパーツ定価価格の10%割引※「マイカー割引券」は、請負契約の締結後は、ご利用不可。その他関連事業・第一ケアサービス:サービス付高齢者向住宅、老人ホームの体験宿泊料の50%割引・DAIICHIダイナミックゴルフ:500円分ご利用券(注)他の割引制度との併用は不可。 | |||||
9059 カンダHD | 7.7 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード その他 |
38.3 | 500 | 2,000円分 | |||
76.6 | 1,000 | 3,000円分 | |||
153 | 2,000 | 4,000円分 | |||
230 | 3,000 | 5,000円分 | |||
図書カード | |||||
6157 日進工具 | 7.7 | 100 | 保有年数 3年未満:1,000円分 3年以上*:2,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
オリジナル クオ・カード | |||||
* 株主名簿基準日(3月31日及び9月30日)の株主名簿に7回以上連続して同一株主番号にて記載又は記録される状態。 | |||||
7191 イントラスト | 7.8 | 100 | 500円相当 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
23.4 | 300 | 1,000円相当 | |||
クオ・カード1年以上継続保有 | |||||
株主の皆さまからの日頃のご支援に感謝の気持ちを込めまして、毎年3月31日時点の株主さまに対し、ご保有株式数・ご保有期間に応じて、クオ・カードを贈呈いたします。 | |||||
7902 ソノコム | 7.9 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
2179 成学社 | 7.9 | 100 | 一律 1,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
備考なし | |||||
8554 南日本銀行 | 8.0 | 100 | 1枚 | 貸借 ・ 福 | その他 |
79.5 | 1,000 | 2枚 | |||
株主優遇定期預金ご優待券 | |||||
商品名:スーパー定期預金 取扱期間:2021年7月1日から2022年6月30日預入期間:1年 預入限度:優待券1枚あたり、10万円以上500万円以下 優待券1枚あたり、1回限りで一括預入とします。 但し、優待券を2枚使用して大口定期預金は作成できません。 適用される金利:預入時のスーパー定期預金1年もの基準金利+0.3% 対象店舗:自行本支店全店 ※但し株主様おひとりにつき1店舗に限ります。 | |||||
3069 JFLAHD | 8.0 | 500 | 3,000円相当の中から1点 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 |
16.0 | 1,000 | 3,000円相当の中から2点、もしくは 6,000円相当の中から1点 | |||
32.0 | 2,000 | 15,000円相当の中から1点、もしくは3,000円相当・6,000円相当の中から合計15,000円相当分 | |||
株主様ご優待カタログより選択(自社グループ会社が提供する高級食材、飲料、及び高級レストラン食事券等のプレミアム商品等を掲載) | |||||
3880 大王製紙 | 8.1 | 100 | 1,500円相当 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
24.2 | 300 | 3,000円相当 | |||
自社商品詰合せ1年以上継続保有**毎年3月末日を基準日とし、3月末日、9月末日現在の自社株主名簿に「同一株主番号」で連続して3回以上記載または記録されていること。 | |||||
備考なし | |||||
3113 Oak キャピタル | 8.1 | 1,000 | 5,000ポイント | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 |
16.2 | 2,000 | 10,000ポイント | |||
24.3 | 3,000 | 15,000ポイント | |||
32.4 | 4,000 | 20,000ポイント | |||
40.5 | 5,000 | 25,000ポイント | |||
48.6 | 6,000 | 30,000ポイント | |||
56.7 | 7,000 | 35,000ポイント | |||
64.8 | 8,000 | 40,000ポイント | |||
72.9 | 9,000 | 45,000ポイント | |||
81.0 | 10,000 | 50,000ポイント | |||
Oakポイント(1ポイント≒1円)自社ホームページ内の「株主優待ショッピングサイト」で利用可能なポイント | |||||
備考なし | |||||
9713 ロイヤルホテル | 8.1 | 100 | ①10枚 ② 6枚 ③ 2枚 | 貸借 ・ 東S | 食事(割引)券 宿泊 その他 |
16.3 | 200 | ①15枚 ② 9枚 ③ 3枚 | |||
40.7 | 500 | ①20枚 ②12枚 ③ 4枚 | |||
81.4 | 1,000 | ①40枚 ②24枚 ③ 8枚 | |||
407 | 5,000 | ①50枚 ②30枚 ③10枚 | |||
814 | 10,000 | ①75枚 ②45枚 ③15枚 | |||
所有株式数に応じてそれぞれ下記の枚数のご優待券を贈呈①宿泊優待券(50%割引)②飲食優待券(20%割引)③婚礼優待券(8%割引) | |||||
備考なし | |||||
7208 カネミツ | 8.3 | 100 | 継続保有 1年未満:500円 1年以上*:1,000円 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
*毎年3月末および9月末の株主名簿に同一の株主番号で基準日を含めて3回以上連続して記載または記録されている株主様。 | |||||
3205 ダイドーリミテッド | 8.4 | 100 | ①4枚 | 貸借 ・ 東S | ファッション |
41.8 | 500 | ①4枚 + ② 3,600円相当 | |||
83.5 | 1,000 | ①4枚 + ②12,000円相当 | |||
①自社ECサイト取扱商品の買物割引券 ②自社取扱商品<3月末> | |||||
※①は、(株)ダイドーフォワードが運営するECサイト「NYオンライン」の買物割引券、株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンが運営するECサイト「ブルックス ブラザーズ オンラインショップ」の買物割引券をそれぞれ2枚贈呈。取扱商品を20%割引で購入可能。1回の購入で25万円(税抜き)まで利用可能。※②は、直近実績に基づく参考価格であり、贈呈する商品の内容により変動することがある。 | |||||
7875 竹田印刷 | 8.4 | 100 | クオ・カード 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード その他 |
83.6 | 1,000 | 上記に加え、①「徳川美術館名品カレンダー」または、②「新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg」のどちらかを選択* | |||
*ご希望商品のお申込みがない場合、申込ハガキに不備がある場合は、一律②を送付させて頂きます。 | |||||
7280 ミツバ | 8.4 | 100 | 所有株式数に応じて群馬県産商品を贈呈 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
備考なし | |||||
6862 ミナトHD | 8.4 | 100 | 継続保有期間 2年未満:対象外継続保有期間 2年以上:①1,000円分 ②64GB 1枚 ③1,500円相当以上 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード |
84.1 | 1,000 | 継続保有期間 2年未満:①1,000円分 ②64GB 1枚 ③1,500円相当以上継続保有期間 2年以上:①4,000円分 ②128GB 2枚 ③6,000円相当以上 | |||
841 | 10,000 | 継続保有期間 2年未満:①5,000円分 ②256GB 1枚+128GB 1枚 ③8,000円相当以上 継続保有期間 2年以上:①20,000円分 ②512GB 1枚+256GB 3枚 ③25,000円相当以上 | |||
保有株数、保有期間の区分に応じて、①~③の中から選択①クオ・カード②microSDカード③グループ会社商品 | |||||
※保有期間及び保有株数:毎年3月末日時点の株主名簿において同一株主番号で連続して記載または記録された回数及び株数を元に算出。・②は自社グループのサンマックス・テクノロジーズ株式会社取扱いの製品を送付。※期限までに申込がない場合、株主優待品の贈呈はいたしかねますので、予めご了承ください。 | |||||
3863 日本製紙 | 8.5 | 100 | 一律1セット | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
自社グループで製造・販売している家庭用品詰め合わせ(フェイシャルティシュー・トイレットペーパーなど) | |||||
8255 アクシアル リテイリング | 8.9 | 100 | ①1,500円分 または ② | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード |
44.6 | 500 | ①3,000円分 または ② | |||
89.2 | 1,000 | ①5,000円分 または ② | |||
178 | 2,000 | ①10,000円分 または ② | |||
268 | 3,000 | ①15,000円分 または ② | |||
357 | 4,000 | ①20,000円分 または ② | |||
446 | 5,000 | ①25,000円分 または ② | |||
①株主優待券 ②商品数点の中から1点選択 | |||||
※①は、1回のお買い上げ金額1,000円以上(消費税込み)につき、1,000円ごとに1枚(100円)利用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
3641 パピレス | 9.0 | 100 | 電子書籍レンタルサイト「Renta!」において利用可能な10,000ポイント(10,000円+消費税相当)と交換可能なギフトコード | 制度 ・ 東S | 娯楽・芸術 |
備考なし | |||||
9853 銀座ルノアール | 9.0 | 100 | ①1,000円分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 |
45.1 | 500 | ①5,000円分 | |||
90.2 | 1,000 | ①10,000円分+②3,500円相当 | |||
①株主ご優待券 ②オリジナルアイスコーヒーセット | |||||
スポンサーリンク
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
3059 ヒラキ | 9.1 | 100 | 2,000円相当(税込) | 貸借 ・ 東S | ファッション |
自社お買物券 | |||||
※自社お買物券は自社通信販売、または自社店舗にて使用可。 | |||||
8986 大和証券リビング | 9.1 | 1 | ヘルスケア施設の体験 | 貸借 ・ 東証 | その他 |
ヘルスケア施設の高品質なサービスの体験ができます。 | |||||
オペレータ一覧は個別記事を参考に | |||||
9990 サックスバー HD | 9.1 | 100 | ①2,000円 1枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション オリジナル・限定 |
90.9 | 1,000 | ②10,000円相当の商品4種類の中から1点選択 | |||
①株主優待割引券 ②自社オリジナル商品 | |||||
備考なし | |||||
3529 アツギ | 9.2 | 100 | 購入代金30%割引※利用期間中3回まで、1回のご購入代金10万円まで | 貸借 ・ 東P | ファッション |
自社ECサイト「ATSUGI ONLINE SHOP」での割引 | |||||
利用期間3月末:6月15日~11月30日9月末:12月15日~翌年5月31日 | |||||
8119 三栄コーポレーション | 9.2 | 100 | 保有期間 3年未満:2,000ポイント 3年以上:3,000ポイント | 制度 ・ 東S | ファッション 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 オリジナル・限定 |
18.4 | 200 | 保有期間 3年未満:3,000ポイント 3年以上:4,500ポイント | |||
36.9 | 400 | 保有期間 3年未満:4,500ポイント 3年以上:7,000ポイント | |||
73.8 | 800 | 保有期間 3年未満:7,000ポイント 3年以上:11,000ポイント | |||
184 | 2,000 | 保有期間 3年未満:12,000ポイント 3年以上:18,000ポイント | |||
369 | 4,000 | 保有期間 3年未満:20,000ポイント 3年以上:30,000ポイント | |||
優待ポイントに応じて、自社グループ選りすぐりの商品を選択可能。また、3年以上保有いただいた株主様には、同じ所有株数でも高額商品が選択可能な特典あり。優待ポイントの仕組み:基準日における保有株式数と保有期間に応じて、使用できる優待ポイント数が決まります。 | |||||
3167 TOKAIHD | 9.2 | 100 | A:①12本、②1本 B:500円分 C:1,000円分 D:1,000ポイント E:2,100円割引上限10万円12枚綴 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード その他 |
27.7 | 300 | A:①24本、②2本 B:1,500円分 C:3,000円分 D:2,000ポイント E:5,100円 | |||
462 | 5,000 | A:①48本、②4本 B:2,500円分 C:5,000円分 D:4,000ポイント E:11,280円 | |||
(1)A~Eコースの全5種類の中から1点を選択Aコース:アクア商品 ①「うるのん『富士の天然水さらり』」500mlボトル または ②飲料水宅配サービス「おいしい水の宅配便」「うるのん」の12LボトルBコース:QUOカードCコース:フレンチレストラン「ヴォーシエル」お食事券 Dコース:グループ会員サービス「TLCポイント」Eコース:“LIBMO”月額割引(6か月間) | |||||
※Aコースの②は、飲料水宅配サービスをご契約の方に限ります。※Dコースは、既存のTLC会員の方、新規で入会される方に限ります。※Eコースは、格安SIM/スマホサービスの月額ご利用料の一定額割引(6か月間)。新規に契約の方、既に契約(2017年9月末並びに2018年3月末の株主様の2回限定で実施の「特別コース」も含む)の方、いずれも利用可能。既に特別コースの割引が適用されている場合、本コースとは重複適用不可。現在の割引が終了した翌月から6か月間割引を適用。また割引額は利用料金を上限とする。 | |||||
3175 エー・ピーHD | 9.3 | 100 | ①3,000円 または ②3kg分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード |
①ご優待券 または ②お米券 | |||||
・①は、自社グループの直営店舗で飲食代金として利用可。ライセンス店舗(じとっこ、じとっこ組合)では利用不可。 ・②との引換えを希望される場合は、封入された①全てを返送した場合、②を送付。 | |||||
7463 アドヴァングループ | 9.4 | 100 | 500円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
93.7 | 1,000 | 1,000円分 | |||
クオ・カード | |||||
(前回実績) | |||||
8045 横浜丸魚 | 9.4 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
備考なし | |||||
6570 共和コーポレーション | 9.4 | 100 | ②①1,000円+② | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 |
47.0 | 500 | ①2,000円+② | |||
94.0 | 1,000 | ①3,000円+② | |||
①ギフトカード②自社施設で利用可能な株主様ご優待券2,000円分(100円券×10枚×2冊)継続保有1年未満 | |||||
※継続保有1年以上:3月末日および9月末日現在の自社株主名簿に同一株主番号で、基準日を含めて3回以上連続して記載されていること。 | |||||
6293 日精樹脂工業 | 9.4 | 100 | 1,500円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
47.2 | 500 | 3,000円相当 | |||
坂城町特産品ギフト | |||||
5909 コロナ | 9.5 | 100 | 500円 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
47.4 | 500 | 1,000円 | |||
94.7 | 1,000 | 3,000円 | |||
474 | 5,000 | 5,000円 | |||
947 | 10,000 | 8,000円 | |||
4,735 | 50,000 | 10,000円 | |||
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
6901 澤藤電機 | 9.6 | 100 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
95.9 | 1,000 | 3,000円相当 | |||
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
7040 サン・ライフホールディング | 9.6 | 100 | ①3枚*+②1枚+③1枚+④1枚+⑥ | 制度 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 宿泊 その他 オリジナル・限定 |
95.9 | 1,000 | ①30枚+②2枚+③2枚+④1枚+⑤引換券1枚+⑥ | |||
①サン・ライフグループ施設ご利用券(1,000円券)②ホテル宿泊(50%引)と飲食(10%引)ご優待券③介護・福祉用品ご優待券(購入金額の10%引)④自分史編纂ご優待券(10%引)⑤サン・ライフオリジナル「スパークリングワイン」⑥株主様への割引特典 婚礼:衣裳(15%引)、料理・飲物(5%引) 葬儀:斎場使用料・祭壇(20%引) | |||||
* ご希望の株主様には、①3枚と⑤との引換が可能。(1,000株以上の株主様は不可) | |||||
3289 東急不動産HD | 9.6 | 100 | ① 1枚 ② 2枚 ③ 2枚 ④ 2枚 ⑤ ― | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード スポーツ 宿泊 その他 |
48.0 | 500 | ① 2枚 ② 4枚 ③ 4枚 ④ 4枚 ⑤ 1枚2,000円相当 | |||
96.0 | 1,000 | ① 4枚 ② 6枚 ③ 6枚 ④ 6枚 ⑤ 1枚5,000円相当 | |||
480 | 5,000 | ① 8枚 ② 12枚 ③ 12枚 ④ 12枚 ⑤ 1枚10,000円相当 | |||
株主様ご優待券<3月末、9月末>※発送は6月末頃、12月上旬を予定しております。①ご宿泊優待券(ホテルハーヴェスト)②ご宿泊優待共通券 (東急ステイ、ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts、旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクション by ヒルトン、nol kyoto sanjo、パラオ パシフィック リゾート)③スポーツご優待共通券(ゴルフ場・スキー場・フィットネスクラブ)④会員制シェアオフィス 1日利用優待券(ビジネスエアポート)⑤会員制シェアオフィス 月額プラン優待券(ビジネスエアポート) | |||||
※3年以上継続保有:自社の株主名簿に、同一株主番号で、当該3月末日割当日を含む直近7回の割当日(3月末日、9月末日)に継続して記載された株主さまに対し、その7回の割当日に保有されていた最小株式数に応じて贈呈。※カタログギフトの自社グループのホテル・ゴルフ場・スキー場等の施設利用券は、株主様ご優待券との併用が可能。 継続保有株主優遇制度のカタログギフトは、自社グループの通販サイト「逸品おとりよせ」の食品メニュー、雑貨、森林保全活動等への寄付、自社グループのホテル・ゴルフ場・スキー場利用でのお支払いにご利用可能な施設利用券、フィットネスクラブのご利用券等からお好きな一品をお選びいただけます。 | |||||
9890 マキヤ | 9.6 | 100 | 12枚 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
48.1 | 500 | 60枚 | |||
96.1 | 1,000 | 120枚 | |||
192 | 2,000 | 180枚 | |||
288 | 3,000 | 240枚 | |||
384 | 4,000 | 300枚 | |||
お買い物割引券(100円券) | |||||
※税込1,000円ごとに1枚使用可。※エスポット・ポテト・マミー及び静岡県、山梨県の業務スーパー全店でご利用可。※お住まいの地域に自社グループの店舗がなく、株主優待券の利用ができない場合は窓口へ相談。 | |||||
6089 ウィルグループ | 9.7 | 100 | 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 2年以上:1,500円分 3年以上:2,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
19.3 | 200 | 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 2年以上:3,000円分 3年以上:4,000円分 | |||
保有株式数と継続保有期間に応じてクオ・カードを贈呈 | |||||
2454 オールアバウト | 9.8 | 300 | 初年度:1,000 2年目以降:1,100 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 娯楽・芸術 交通・旅行 宿泊 その他 |
13.1 | 400 | 初年度:1,500 2年目以降:1,650 | |||
16.4 | 500 | 初年度:2,000 2年目以降:2,200 | |||
19.6 | 600 | 初年度:2,500 2年目以降:2,750 | |||
22.9 | 700 | 初年度:3,000 2年目以降:3,300 | |||
26.2 | 800 | 初年度:4,000 2年目以降:4,400 | |||
29.4 | 900 | 初年度:6,000 2年目以降:6,600 | |||
32.7 | 1,000 | 初年度:9,000 2年目以降:9,900 | |||
65.4 | 2,000 | 初年度:20,000 2年目以降:22,000 | |||
98.1 | 3,000 | 初年度:25,000 2年目以降:27,500 | |||
131 | 4,000 | 初年度:30,000 2年目以降:33,000 | |||
16,350 | 500,000 | 初年度:40,000 2年目以降:44,000 | |||
株主優待ポイント付与(1ポイント≒1円)株主様限定の特設インターネット・サイト「オールアバウトプレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等の中から交換可。また、社会貢献活動への寄付も可能。 | |||||
※上記付与ポイントは9月末及び3月末いずれの基準日においても自社の株主として株主名簿に記載されている場合の付与ポイント数です。※2年目以降のポイント数が適用されるのは、9月末及び3月末時点の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載又は登録される場合となります。※ポイントは、次年度へ繰り越すことができます。(ポイントは最大2年間有効) | |||||
5976 ネツレン | 9.9 | 100 | ①1,000円分 ②100円を寄付 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード その他 |
①クオ・カード ②公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」への寄付継続1年以上保有 | |||||
※継続1年以上保有:基準日である3月31日及び9月30日現在の自社株主名簿に、同一株主番号で3回以上連続して記録されていること。 | |||||
8613 丸三証券 | 9.9 | 100 | 海苔詰合せ(1,000円相当) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
98.5 | 1,000 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg | |||
スポンサーリンク
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
3943 大石産業 | 10.0 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
99.5 | 1,000 | 3,000円分 | |||
クオ・カード | |||||
6082 ライドオンエクスプレスHD | 10.0 | 100 | 優待券2,500円分 または 新潟県魚沼産コシヒカリ新米2kg | 制度 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 |
※利用可能店舗:宅配寿司「銀のさら」、宅配御膳「釜寅」、宅配寿司「すし上等!」、レストランの宅配代行「ファインダイン」(一部の店舗除く)※利用期間:発行日~翌年6月末まで(利用対象外の期間あり)※お米を希望の場合、封入された優待券を同封の返信用封筒に入れて返送することでお米と交換が可能 | |||||
3179 シュッピン | 10.0 | 100 | 2年未満:1枚 2年以上:2枚 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
30.0 | 300 | 2年未満:2枚 2年以上:3枚 | |||
100 | 1,000 | 2年未満:3枚 2年以上:4枚 | |||
1,001 | 10,000 | 2年未満:5枚 2年以上:6枚 | |||
自社専門店での商品購入・売却時に利用可能な優待券購入時:5,000円割引 (5,000円未満の商品購入は商品購入額分の割引)売却時:5%上乗せ(買取査定額100万円を上限) | |||||
※継続保有期間2年以上の株主様には、1枚追加して進呈いたします。※購入・売却のいずれかで1回利用可取扱店:カメラ専門店「Map Camera」、時計専門店 「GMT」、筆記具専門店「KINGDOM NOTE」、ロードバイク専門店「CROWN GEARS」 | |||||
5949 ユニプレス | 10.1 | 100 | 1年以上:1,000ポイント 2年以上:2,000ポイント 3年以上:3,000ポイント | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 オリジナル・限定 |
30.2 | 300 | 1年未満:1,000ポイント 1年以上:2,000ポイント 2年以上:3,000ポイント 3年以上:4,000ポイント | |||
50.3 | 500 | 1年未満:2,000ポイント 1年以上:3,000ポイント 2年以上:4,000ポイント 3年以上:5,000ポイント | |||
保有株式数、保有期間に応じた株主優待ポイントを贈呈株主優待ポイントはオリジナルカタログの中からお好きな商品と交換。長期保有するほどポイントが大幅にアップ。 | |||||
<優待品>・食品、雑貨など数十点 ・自社オリジナルグッズ ・社会貢献活動団体への寄付 ・寄付金付きQUOカード・デジタルギフト | |||||
2378 ルネサンス | 10.1 | 100 | 2枚 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 スポーツ |
50.4 | 500 | 一律10枚 | |||
株主優待券の贈呈 | |||||
(1) 優待券1枚につき1名様(15歳以上)が1日無料にてルネサンス施設を利用可能 (2) 施設内ショップ商品(販売単価税別1,000円以上)20%割引。(一部商品除く) (3) 施設入会時の入会金無料(4) 優待券1枚につき1名様1回限り、45分以上のフィットネスパーソナルトレーニングまたはスイミングパーソナルレッスン20%割引で受講可(5) 公式オンラインショップにて商品を20%割引で購入可(有効期間何回でもご利用可)(6) 株主専用オリジナルレッスン動画チャンネル受け放題(有効期間何回でもご利用可)※優待内容詳細については自社ホームページを参照。 2枚 | |||||
4680 ラウンドワン | 10.1 | 100 | ② 2枚 ③1枚 | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 スポーツ その他 |
30.2 | 300 | ①クラブ会員入会券 1枚 ②5枚 ③1枚 | |||
151 | 1,500 | ①シルバー会員入会券 1枚 ②10枚 ③1枚 | |||
302 | 3,000 | ①ゴールド会員入会券 1枚 ②15枚 ③1枚 | |||
604 | 6,000 | ①プラチナ会員入会券 1枚 ②20枚 ③1枚 | |||
①入会券(年会費無料)②500円割引券③健康ボウリング教室・レッスン優待券 | |||||
※詳細は自社ホームページ「お得な会員制度」参照 http://www.round1.co.jp/member/ | |||||
5923 高田機工 | 10.2 | 100 | 2,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
QUOカード | |||||
8698 マネックスグループ | 10.2 | 100 | 手数料に乗じる率:― 上限(半期):― 下限(半期):50ポイント | 貸借 ・ 東P | その他 |
102 | 1,000 | 手数料に乗じる率:0.5% 上限(半期):10,000ポイント 下限(半期):500ポイント | |||
205 | 2,000 | 手数料に乗じる率:2.0% 上限(半期):20,000ポイント 下限(半期):500ポイント | |||
2,048 | 20,000 | 手数料に乗じる率:10.0% 上限(半期):30,000ポイント 下限(半期):500ポイント | |||
マネックスポイント(1ポイント1円相当) | |||||
※マネックス証券の証券総合取引口座における取引で現物株式の売買手数料(消費税等込)に対してマネックスポイント付与※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
7522 ワタミ | 10.3 | 100 | 8枚 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 その他 |
30.9 | 300 | 14枚 | |||
51.5 | 500 | 20枚 | |||
103 | 1,000 | 30枚 | |||
優待券(500円) | |||||
※国内ワタミグループ外食店舗、宅食事業、ワタミの逸品、社会貢献団体への寄附に利用可。※優待券を返送または自社グループ店舗の募金箱に投函することで、1枚150円分として寄付される。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
1375 雪国まいたけ | 10.4 | 100 | 3,000円相当 | 制度 ・ 東P | 飲食料品 |
31.1 | 300 | 5,000円相当 | |||
104 | 1,000 | 7,000円相当 | |||
自社製品セット継続保有6ヶ月以上 | |||||
※継続保有6ヶ月以上:割当基準日である3月末日とその前年の9月末日に同じ株主番号にて連続して株主名簿に記載されていること。※保有状況に応じた優待品の具体例は、自社ホームページを参照。 | |||||
1384 ホクリヨウ | 10.5 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
105 | 1,000 | 2,000円分 | |||
たまごギフト券 | |||||
備考なし | |||||
9322 川西倉庫 | 10.5 | 100 | 3年未満:500円分 3年以上~5年未満:1,500円分 5年以上:2,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
※毎年3月末日および9月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上の自社株式を保有されている株主様を対象といたします。※継続保有期間とは、同一株主番号で、3年以上は7回連続、5年以上は11回連続して記載または記録されている株主様を対象といたします。 株主の皆様のご支援に感謝するとともに、自社株式への投資魅力を高め、中長期にわたり自社株式をご保有いただくために、毎年3月末、9月末を基準日として年2回、クオ・カードを贈呈しています。 | |||||
8005 スクロール | 10.5 | 100 | 1,000円分1年以上:500円分 2年以上:1,000円分 3年以上:1,500円分 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
105 | 1,000 | 5,000円分1年以上:1,000円分 2年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 | |||
1,050 | 10,000 | 10,000円分1年以上:1,500円分 2年以上:3,000円分 3年以上:6,000円分 | |||
株主優待ポイント | |||||
備考なし | |||||
9850 グルメ杵屋 | 10.5 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 交通・旅行 |
105 | 1,000 | 10,000円分 | |||
211 | 2,000 | 継続保有 3年未満:10,000円分 3年以上:20,000円分 | |||
株主優待お食事券 | |||||
※継続保有3年以上:1,000株以上を3年以上継続保有(毎年3月末日もしくは9月末日における自社株主名簿に、同一の株主番号で3年以上記載または 記録され、いずれも1,000株以上保有)且つ基準日に2,000株以上保有の株主様。※近くにご利用店舗のない場合は、「半生うどん・そば・おせち料理」などと交換可能。※子会社水間鉄道株式会社の貝塚駅または水間観音駅において、1日フリー乗車証と引き換え可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
