2022年9月末の株主優待、貸借残速報!
- 株価:権利日当日の株価の比較
- 前日貸借残:前日からどれだけ貸借残が増えたのかの参考
- 当日貸借残:2022年データは速報値!
- 出来高:出来高も逆日歩回避の参考になります!
- 逆日歩(円):品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率×品貸日数
逆日歩に影響がある、規制情報等がある場合、昨年データ比較一覧表の後に説明していますが、逆日歩、貸借残結果の数値と一緒に確認できるよう、「逆日歩・最大逆日歩」の箇所を色付きにしています。
- 申込停止:104のようにグレーマーカー付き
- 注意喚起:905のようにオレンジマーカー付き
2022年9月末 貸借残速報一覧表
2022年9月末の最大逆日歩記事がいつもより遅れてしまったので、貸借残速報は、即座に反映です!
9月末の貸借残速報【1000~3000番台】
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1431 Lib Work | 846 | -144,200 | -232,700 | -88,500 | 142,500 | - | 43.2 |
904 | -32,600 | -164,000 | -131,400 | 249,700 | 8.00 | 8.0 | |
1446 キャンディル | 574 | -202,200 | -369,800 | -167,600 | 244,700 | - | 28.8 |
627 | -259,800 | -285,200 | -25,400 | 146,800 | 11.20 | 11.2 | |
1768 ソネック | 1,000 | -42,300 | -74,100 | -31,800 | 70,100 | - | 24.0 |
1,109 | -44,500 | -123,300 | -78,800 | 100,300 | 9.60 | 9.6 | |
1789 ETSHD | 677 | 0.0 | -26,200 | -26,200 | 29,600 | - | 33.6 |
995 | 0.0 | -22,800 | -22,800 | 99,800 | 0.05 | 16.0 | |
1808 長谷工コーポレーション | 1,587 | 0.0 | -33,700 | -33,700 | 1,214,800 | - | 38.4 |
1,537 | 15,100 | 8,700 | -6,400 | 903,300 | 0.00 | 12.8 | |
1848 富士ピー・エス | 471 | -61,500 | -117,800 | -56,300 | 120,000 | - | 12.0 |
617 | -37,400 | -108,500 | -71,100 | 137,200 | 5.60 | 5.6 | |
1867 植木組 | 1,288 | -1,300 | -24,200 | -22,900 | 68,000 | - | 62.4 |
1,547 | -3,000 | -22,900 | -19,900 | 37,000 | 0.05 | 12.8 | |
1878 大東建託 | 13,620 | -36,800 | -42,700 | -5,900 | 480,800 | - | 328.8 |
13,600 | -23,400 | -34,700 | -11,300 | 260,700 | 0.25 | 108.8 | |
1952 新日本空調 | 1,806 | 0.0 | -1,500 | -1,500 | 47,800 | - | 45.6 |
2,567 | -400 | -2,200 | -1,800 | 30,800 | 0.05 | 20.8 |
キャンディルは、注意喚起から申込停止に変更!これは高額逆日歩決定かもしれません・・・
逆に、ソネックは大丈夫かな。
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 ニップン | 1,549 | 0.0 | -3,100 | -3,100 | 182,700 | - | 38.4 |
1,669 | -41,000 | -48,600 | -7,600 | 150,900 | 1.40 | 13.6 | |
2053 中部飼料 | 1,055 | 3,900 | -26,500 | -30,400 | 218,500 | - | 26.4 |
1,166 | 13,900 | 0.0 | 0.0 | 254,300 | 0.00 | 9.6 | |
2179 成学社 | - | - | |||||
795 | -29,600 | -105,100 | -75,500 | 87,800 | 12.80 | 12.8 | |
2196 エスクリ | 363 | 13,000 | -131,100 | -144,100 | 419,300 | - | 12.0 |
602 | 0.0 | -64,700 | -64,700 | 463,900 | 0.00 | 5.6 | |
2207 名糖産業 | 1,634 | -23,800 | -80,600 | -56,800 | 179,200 | - | 40.8 |
1,748 | -23,000 | -92,200 | -69,200 | 180,400 | 4.70 | 14.4 | |
2220 亀田製菓 | 4,520 | -2,600 | -22,800 | -20,200 | 89,800 | - | 110.4 |
4,550 | 0.0 | -12,900 | -12,900 | 101,200 | 0.20 | 36.8 | |
2226 湖池屋 | 5,490 | -7,700 | -23,900 | -16,200 | 19,200 | - | 264.0 |
5,070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700 | 0.00 | 40.8 | |
2264 森永乳業 | 4,275 | 9,200 | -7,100 | -16,300 | 480,200 | - | 103.2 |
6,960 | -17,000 | -30,300 | -13,300 | 174,400 | 0.15 | 56.0 | |
2267 ヤクルト本社 | 8,180 | -35,900 | 2,900 | 38,800 | 736,800 | - | 196.8 |
5,660 | 32,400 | 23,500 | -8,900 | 1,076,400 | 0.00 | 45.6 | |
2281 プリマハム | 2,106 | 2,400 | -45,900 | -48,300 | 522,000 | - | 52.8 |
2,914 | 3,300 | 0.0 | 0.0 | 461,600 | 0.00 | 24.0 | |
2282 日本ハム | 3,855 | 18,800 | -10,900 | -29,700 | 782,900 | - | 93.6 |
4,325 | -6,600 | -47,800 | -41,200 | 762,900 | 0.10 | 35.2 | |
2288 丸大食品 | 1,487 | -41,200 | -159,500 | -118,300 | 371,700 | - | 36.0 |
1,752 | -50,100 | -225,100 | -175,000 | 622,500 | 14.40 | 14.4 | |
2335 キューブシステム | 1,012 | -25,500 | -85,500 | -60,000 | 153,500 | - | 52.8 |
1,086 | 0.0 | -47,200 | -47,200 | 170,800 | 1.25 | 8.8 | |
2378 ルネサンス | 964 | -74,900 | -281,500 | -206,600 | 319,300 | - | 48.0 |
1,252 | -85,600 | -421,100 | -335,500 | 657,700 | 5.00 | 20.8 | |
2432 ディー・エヌ・エー | 1,820 | 16,100 | 12,000 | -4,100 | 571,100 | - | 45.6 |
2,095 | 20,000 | 15,800 | -4,200 | 748,500 | 0.00 | 16.8 | |
2487 CDG | 1,257 | -14,300 | -24,200 | -9,900 | 13,900 | - | 31.2 |
1,564 | -19,600 | -27,400 | -7,800 | 14,700 | 0.05 | 12.8 | |
2594 キーコーヒー | 2,086 | -48,200 | -171,700 | -123,500 | 430,200 | - | 50.4 |
2,157 | -36,900 | -179,900 | -143,000 | 503,100 | 0.10 | 17.6 | |
2652 まんだらけ | 610 | -82,200 | -158,000 | -75,800 | 145,200 | - | 33.6 |
649 | -176,400 | -199,800 | -23,400 | 74,700 | 11.20 | 11.2 | |
2681 ゲオHD | 1,733 | 73,400 | 48,600 | -24,800 | 634,900 | - | 43.2 |
1,229 | 0.0 | -4,900 | -4,900 | 349,500 | 0.00 | 10.4 | |
2694 焼肉坂井HD | 72 | 0.0 | -27,800 | -27,800 | 311,400 | - | 24.0 |
73 | 42,000 | 58,300 | 16,300 | 413,000 | 0.00 | 4.0 | |
2705 大戸屋HD | 3,180 | 4,700 | 1,600 | -3,100 | 44,000 | - | 153.6 |
3,015 | 1,100 | 300 | -800 | 55,400 | 0.00 | 24.8 | |
2733 あらた | 4,040 | 0.0 | -11,100 | -11,100 | 98,400 | - | 98.4 |
4,480 | 0.0 | -7,400 | -7,400 | 91,100 | 0.20 | 36.0 | |
2810 ハウス食品グループ本社 | 2,860 | 0.0 | -7,500 | -7,500 | 245,200 | - | 69.6 |
3,465 | 1,900 | -3,400 | -5,300 | 237,300 | 0.10 | 28.0 | |
2815 アリアケジャパン | 4,930 | 1,000 | -4,800 | -5,800 | 141,300 | - | 120.0 |
6,750 | 0.0 | -4,200 | -4,200 | 61,000 | 0.15 | 54.4 | |
2816 ダイショー | 1,383 | -12,700 | -37,400 | -24,700 | 33,200 | - | 33.6 |
1,432 | -25,900 | -62,300 | -36,400 | 42,900 | 12.00 | 12.0 | |
2818 ピエトロ | 1,762 | -3,000 | -11,200 | -8,200 | 25,100 | - | 43.2 |
1,838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,300 | 0.00 | 30.4 | |
2874 ヨコレイ | 883 | -24,700 | -85,300 | -60,600 | 448,500 | - | 21.6 |
916 | -69,300 | -276,800 | -207,500 | 1,420,200 | 1.80 | 8.0 | |
2897 日清食品HD | 9,920 | -67,000 | -68,000 | -1,000 | 421,200 | - | 240.0 |
8,980 | -6,200 | -45,400 | -39,200 | 404,500 | 9.15 | 72.0 | |
2907 あじかん | 859 | -1,400 | -4,300 | -2,900 | 3,900 | - | 21.6 |
860 | -900 | -3,400 | -2,500 | 5,900 | 0.05 | 7.2 | |
2924 イフジ産業 | - | - | |||||
968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47,500 | 0.00 | 8.0 | |
2933 紀文食品 | 970 | -2,900 | -121,700 | -118,800 | 333,900 | - | 24.0 |
1,311 | 729,000 | 726,000 | -3,000 | 37,700 | 0.00 | 11.2 |
丸大食品、去年よりは貸借残少ないが、果たして・・・
まんだらけもどうかな。
ヨコレイは、継続保有が必須になったので、やはりクロス取引参加者が少ない!
注目は紀文食品ですが、さて、今回の逆日歩が今後の指針となります。
9月末の貸借残速報【3000~5000番台】
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 グンゼ | 3,835 | -4,300 | -36,100 | -31,800 | 147,700 | - | 93.6 |
4,455 | 1,200 | -13,800 | -15,000 | 132,200 | 0.10 | 36.0 | |
3010 ポラリス・HD | - | - | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
3058 三洋堂HD | 942 | -2,500 | -7,800 | -5,300 | 6,900 | - | 24.0 |
920 | -6,100 | -13,100 | -7,000 | 9,800 | 8.00 | 8.0 | |
3067 東京一番フーズ | 599 | -17,400 | -133,300 | -115,900 | 153,400 | - | 14.4 |
596 | -94,300 | -230,500 | -136,200 | 173,000 | 4.80 | 4.8 | |
3069 JFLAHD | 357 | -187,500 | -466,800 | -279,300 | 424,600 | - | 24.0 |
410 | -279,900 | -671,500 | -391,600 | 559,700 | 8.00 | 8.0 | |
3088 マツキヨココカラ&カンパニー | 6,160 | -109,200 | -127,500 | -18,300 | 1,542,300 | - | 148.8 |
4,905 | -8,600 | -84,800 | -76,200 | 1,501,500 | 5.35 | 40.0 | |
3099 三越伊勢丹HD | 1,173 | 0.0 | -135,200 | -135,200 | 4,366,900 | - | 28.8 |
853 | 196,900 | -85,000 | -281,900 | 3,969,300 | 0.00 | 7.2 | |
3167 TOKAIHD | 874 | -23,700 | -188,400 | -164,700 | 1,365,300 | - | 21.6 |
918 | -3,800 | -179,600 | -175,800 | 1,061,900 | 2.30 | 8.0 | |
3178 チムニー | 1,238 | -58,600 | -190,400 | -131,800 | 198,800 | - | 62.4 |
1,436 | -49,500 | -126,600 | -77,100 | 242,100 | 5.00 | 24.0 | |
3182 オイシックス・ラ・大地 | 1,690 | 40,400 | 31,000 | -9,400 | 413,100 | - | 40.8 |
4,935 | 34,000 | 23,000 | -11,000 | 245,000 | 0.00 | 40.0 | |
3199 綿半HD | 1,352 | -1,500 | -26,100 | -24,600 | 102,200 | - | 33.6 |
1,301 | -3,700 | -23,500 | -19,800 | 84,400 | 0.05 | 11.2 | |
3205 ダイドーリミテッド | 140 | 0.0 | -19,600 | -19,600 | 80,800 | - | 12.0 |
173 | 26,900 | 9,100 | -17,800 | 92,000 | 0.00 | 4.0 | |
3221 ヨシックスHD | 2,101 | -22,500 | -144,300 | -121,800 | 320,600 | - | 52.8 |
2,283 | -6,100 | -84,000 | -77,900 | 140,200 | 0.10 | 18.4 | |
3224 ゼネラル・オイスター | - | - | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
3232 三重交通グループHD | 482 | -141,500 | -434,300 | -292,800 | 863,200 | - | 12.0 |
529 | -108,000 | -720,100 | -612,100 | 1,185,100 | 0.65 | 4.8 | |
3254 プレサンスコーポレーション | 1,423 | -8,700 | -227,500 | -218,800 | 636,600 | - | 36.0 |
1,844 | -14,600 | -95,200 | -80,600 | 658,500 | 1.25 | 15.2 | |
3289 東急不動産HD | 728 | 0.0 | -1,600 | -1,600 | 4,104,800 | - | 19.2 |
696 | 101,600 | -25,000 | -126,600 | 2,930,200 | 0.00 | 5.6 | |
3341 日本調剤 | 1,238 | -4,000 | -81,000 | -77,000 | 372,700 | - | 31.2 |
1,741 | 0.0 | -30,400 | -30,400 | 201,300 | 0.10 | 14.4 | |
3347 トラスト | 330 | 18,500 | -42,800 | -61,300 | 255,900 | - | 12.0 |
245 | 3,600 | -170,100 | -173,700 | 289,000 | 4.00 | 4.0 | |
3359 cotta | 374 | 400 | -10,900 | -11,300 | 74,800 | - | 12.0 |
602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97,800 | 0.00 | 5.6 | |
3371 ソフトクリエイトHD | 3,085 | 700 | -2,700 | -3,400 | 52,400 | - | 74.4 |
3,290 | 0.0 | -7,000 | -7,000 | 54,900 | 0.10 | 26.4 | |
3372 関門海 | 225 | 5,100 | 2,400 | -2,700 | 60,800 | - | 24.0 |
310 | 40,000 | 37,000 | -3,000 | 78,100 | 0.00 | 4.0 | |
3397 トリドールHD | 3,035 | -574,700 | -806,700 | -232,000 | 1,422,600 | - | 74.4 |
2,611 | -563,200 | -1,122,000 | -558,800 | 1,717,100 | 5.00 | 21.6 | |
3465 ケイアイスター不動産 | 4,470 | 27,500 | -65,200 | -92,700 | 405,400 | - | 108.0 |
5,880 | 55,400 | 0.0 | 0.0 | 229,600 | 0.00 | 47.2 | |
3489 フェイスネットワーク | 1,347 | -33,600 | -37,000 | -3,400 | 15,500 | - | 67.2 |
1,394 | 8,000 | 8,000 | 0.0 | 46,100 | 0.00 | 11.2 | |
3529 アツギ | 370 | 33,700 | 25,200 | -8,500 | 97,500 | - | 12.0 |
653 | -2,300 | -1,700 | 600 | 39,800 | 0.00 | 5.6 | |
3561 力の源HD | 762 | 0.0 | -266,400 | -266,400 | 371,400 | - | 19.2 |
639 | -2,600 | -113,800 | -111,200 | 256,400 | 0.05 | 5.6 | |
3563 FOOD & LIFE COMPANIES | 2,274 | 112,600 | 84,600 | -28,000 | 2,667,300 | - | 55.2 |
5,360 | 22,800 | -64,400 | -87,200 | 1,367,300 | 0.10 | 43.2 | |
3569 セーレン | 2,045 | 1,300 | 600 | -700 | 155,300 | - | 50.4 |
2,136 | -6,100 | -6,200 | -100 | 152,700 | 0.05 | 17.6 | |
3591 ワコールHD | 2,155 | 0.0 | -19,400 | -19,400 | 248,600 | - | 52.8 |
2,339 | 2,900 | -44,200 | -47,100 | 296,300 | 0.10 | 19.2 | |
3593 ホギメディカル | 3,445 | -15,200 | -34,800 | -19,600 | 192,200 | - | 84.0 |
3,230 | 900 | -29,400 | -30,300 | 225,300 | 2.65 | 26.4 | |
3612 ワールド | 1,384 | 9,300 | -1,300 | -10,600 | 167,200 | - | 33.6 |
1,489 | 5,200 | 0.0 | 0.0 | 188,700 | 0.00 | 12.0 | |
3648 AGS | 649 | 0.0 | -12,200 | -12,200 | 70,900 | - | 16.8 |
957 | 200 | -24,600 | -24,800 | 74,800 | 1.15 | 8.0 | |
3674 オークファン | 528 | -107,700 | -125,600 | -17,900 | 40,200 | - | 28.8 |
825 | -61,700 | -120,700 | -59,000 | 154,000 | 0.05 | 7.2 | |
3677 システム情報 | 929 | 1,300 | -24,900 | -26,200 | 179,500 | - | 24.0 |
1,005 | 20,000 | 0.0 | 0.0 | 246,500 | 0.00 | 8.8 | |
3710 ジョルダン | 699 | 27,300 | 25,400 | -1,900 | 7,000 | - | 16.8 |
834 | 38,800 | 37,700 | -1,100 | 19,800 | 0.00 | 7.2 | |
3712 情報企画 | 3,445 | 200 | -2,900 | -3,100 | 9,200 | - | 84.0 |
2,950 | 100 | -3,000 | -3,100 | 8,800 | 0.10 | 24.0 | |
3738 ティーガイア | 1,650 | -39,300 | -50,000 | -10,700 | 194,800 | - | 40.8 |
2,027 | 0.0 | -68,400 | -68,400 | 495,200 | 5.70 | 16.8 | |
3747 インタートレード | 420 | 60,800 | 71,700 | 10,900 | 91,600 | - | 24.0 |
590 | 606,000 | 1,141,000 | 535,000 | 817,200 | 0.00 | 4.8 | |
3762 テクマトリックス | 1,634 | 9,200 | -5,300 | -14,500 | 367,900 | - | 40.8 |
2,000 | 5,200 | 0.0 | 0.0 | 348,300 | 0.00 | 16.0 | |
3768 リスクモンスター | 665 | 6,800 | 6,600 | -200 | 21,200 | - | 16.8 |
1,028 | 91,000 | 91,000 | 0.0 | 106,500 | 0.00 | 8.8 | |
3771 システムリサーチ | 1,831 | -2,600 | -13,600 | -11,000 | 141,500 | - | 45.6 |
2,163 | 26,800 | -15,800 | -42,600 | 69,700 | 0.05 | 17.6 | |
3778 さくらインターネット | 527 | 11,000 | -29,800 | -40,800 | 334,100 | - | 14.4 |
636 | -39,200 | -83,500 | -44,300 | 224,800 | 0.00 | 5.6 | |
3837 アドソル日進 | 1,410 | 34,300 | 20,900 | -13,400 | 53,100 | - | 36.0 |
2,320 | 113,600 | 71,900 | -41,700 | 65,300 | 0.00 | 19.2 | |
3839 ODKソリューションズ | 597 | -1,300 | -40,400 | -39,100 | 53,900 | - | 28.8 |
770 | 0.0 | -12,600 | -12,600 | 75,200 | 0.40 | 12.8 | |
3844 コムチュア | 2,242 | 16,700 | 7,100 | -9,600 | 168,500 | - | 55.2 |
3,095 | 200 | 0.0 | 0.0 | 135,500 | 0.00 | 24.8 | |
3861 王子HD | 545 | 120,500 | -31,900 | -152,400 | 3,637,700 | - | 14.4 |
583 | 233,300 | 31,400 | -201,900 | 3,466,600 | 0.00 | 4.8 |
チムニーは今年もやばいかな。
ヨシックスHDの逆日歩結果が気になる!
一般信用売り在庫も当日あまっていたトリドールは大丈夫?
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4008 住友精化 | 3,025 | 300 | -2,200 | -2,500 | 41,300 | - | 74.4 |
3,715 | 0.0 | -3,100 | -3,100 | 32,200 | 0.10 | 30.4 | |
4218 ニチバン | 1,598 | -2,300 | -13,000 | -10,700 | 62,100 | - | 38.4 |
1,852 | -1,800 | -16,100 | -14,300 | 55,500 | 0.05 | 15.2 | |
4304 Eストアー | 1,487 | 17,400 | -19,800 | -37,200 | 49,300 | - | 72.0 |
1,800 | 315,000 | 316,000 | 1,000 | 31,800 | 0.00 | 14.4 | |
4344 ソースネクスト | 263 | 95,400 | 178,500 | 83,100 | 1,921,600 | - | 24.0 |
241 | 195,900 | 181,800 | -14,100 | 1,159,700 | 0.00 | 4.0 | |
4348 インフォコム | 1,909 | -2,800 | -12,200 | -9,400 | 169,500 | - | 48.0 |
2,491 | 26,000 | 0.0 | 0.0 | 139,800 | 0.00 | 20.0 | |
4401 ADEKA | - | - | |||||
2,583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 431,900 | 0.00 | 20.8 | |
4447 ピー・ビーシステムズ | 845 | 1,200 | 0.0 | -1,200 | 28,200 | - | 21.6 |
0.0 | 65,000 | 66,000 | 1,000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
4462 石原ケミカル | 1,212 | 0.0 | -29,700 | -29,700 | 189,200 | - | 31.2 |
3,000 | -3,300 | -18,300 | -15,000 | 377,200 | 0.10 | 24.0 | |
4526 理研ビタミン | 1,703 | -7,100 | -25,200 | -18,100 | 195,600 | - | 43.2 |
1,904 | 4,500 | -15,500 | -20,000 | 158,300 | 1.65 | 16.0 | |
4540 ツムラ | 3,040 | 4,500 | 400 | -4,100 | 131,900 | - | 74.4 |
3,645 | -300 | -1,000 | -700 | 126,400 | 0.00 | 29.6 | |
4543 テルモ | 4,080 | 38,600 | 17,500 | -21,100 | 3,155,400 | - | 98.4 |
5,383 | -115,800 | -106,600 | 9,200 | 3,106,500 | 0.00 | 43.2 | |
4559 ゼリア新薬工業 | 2,027 | 4,700 | -13,300 | -18,000 | 140,900 | - | 50.4 |
2,116 | 700 | -17,100 | -17,800 | 165,600 | 2.65 | 17.6 | |
4661 オリエンタルランド | 19,500 | 35,000 | 7,800 | -27,200 | 1,209,200 | - | 468.0 |
17,585 | -30,400 | -113,600 | -83,200 | 912,400 | 0.30 | 140.8 | |
4665 ダスキン | 2,851 | -10,500 | -48,800 | -38,300 | 351,900 | - | 69.6 |
2,687 | -3,000 | -53,300 | -50,300 | 416,000 | 4.55 | 21.6 | |
4676 フジ・メディア・HD | 1,069 | 14,000 | -16,300 | -30,300 | 990,700 | - | 26.4 |
1,229 | 3,800 | 6,800 | 3,000 | 649,500 | 0.00 | 10.4 | |
4678 秀英予備校 | 428 | -22,900 | -94,100 | -71,200 | 102,500 | - | 12.0 |
435 | -27,800 | -117,400 | -89,600 | 121,600 | 0.05 | 4.0 | |
4680 ラウンドワン | 1,973 | -199,700 | -249,200 | -49,500 | 1,182,700 | - | 48.0 |
1,511 | 303,800 | -150,600 | -454,400 | 2,388,900 | 0.10 | 12.8 | |
4718 早稲田アカデミー | 1,030 | 25,500 | -213,700 | -239,200 | 386,200 | - | 26.4 |
977 | 0.0 | -125,600 | -125,600 | 319,000 | 1.10 | 8.0 | |
4719 アルファシステムズ | 4,005 | 200 | -200 | -400 | 15,100 | - | 98.4 |
4,450 | -100 | -100 | 0.0 | 8,500 | 0.00 | 36.0 | |
4732 ユー・エス・エス | 2,272 | -5,800 | -52,700 | -46,900 | 1,275,600 | - | 55.2 |
1,990 | 10,800 | -26,200 | -37,000 | 1,544,200 | 0.00 | 16.0 | |
4765 モーニングスター | 464 | 84,300 | 27,200 | -57,100 | 298,300 | - | 12.0 |
530 | -3,700 | -111,600 | -107,900 | 358,500 | 0.05 | 4.8 | |
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス | 695 | 0.0 | -26,100 | -26,100 | 62,500 | - | 16.8 |
725 | 2,100 | -25,800 | -27,900 | 92,000 | 0.65 | 6.4 | |
4828 ビジネスエンジニアリング | 2,147 | 2,900 | 300 | -2,600 | 41,400 | - | 52.8 |
3,515 | -6,300 | -9,500 | -3,200 | 51,200 | 5.40 | 28.8 | |
4839 WOWOW | 1,322 | 1,200 | -10,900 | -12,100 | 136,000 | - | 67.2 |
2,492 | -38,600 | -111,200 | -72,600 | 162,800 | 0.05 | 20.0 | |
4901 富士フイルムHD | 6,734 | 67,700 | -43,300 | -111,000 | 2,219,200 | - | 163.2 |
9,766 | 71,300 | 0.0 | 0.0 | 1,479,000 | 0.00 | 78.4 | |
4902 コニカミノルタ | 458 | 33,100 | -63,200 | -96,300 | 3,987,800 | - | 12.0 |
617 | 412,900 | -127,800 | -540,700 | 9,383,300 | 0.00 | 5.6 | |
4925 ハーバー研究所 | 2,415 | -13,600 | -15,100 | -1,500 | 7,300 | - | 120.0 |
3,445 | -7,600 | -43,000 | -35,400 | 44,300 | 0.10 | 56.0 | |
4928 ノエビアHD | 5,610 | -10,300 | -47,200 | -36,900 | 226,800 | - | 136.8 |
5,790 | -12,000 | -50,900 | -38,900 | 271,000 | 15.00 | 46.4 | |
4951 エステー | 1,536 | 900 | -14,300 | -15,200 | 67,900 | - | 38.4 |
1,804 | 6,300 | -9,200 | -15,500 | 93,300 | 2.90 | 15.2 | |
4958 長谷川香料 | 3,040 | -8,300 | -26,600 | -18,300 | 271,700 | - | 74.4 |
2,798 | -2,100 | -33,200 | -31,100 | 302,500 | 4.30 | 22.4 |
9月末の貸借残速報【5000~7000番台】
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5121 藤倉コンポジット | 877 | 36,700 | 7,700 | -29,000 | 215,200 | - | 21.6 |
826 | 127,300 | 19,300 | -108,000 | 280,400 | 0.00 | 7.2 | |
5142 アキレス | 1,277 | 700 | -200 | -900 | 36,300 | - | 31.2 |
1,378 | 1,200 | 800 | -400 | 28,900 | 0.00 | 11.2 | |
5401 日本製鉄 | 2,120 | 215,700 | -1,246,700 | -1,462,400 | 11,156,900 | - | 52.8 |
2,121 | 659,800 | -1,217,300 | -1,877,100 | 9,350,500 | 0.00 | 17.6 | |
5463 丸一鋼管 | 2,924 | 0.0 | -32,900 | -32,900 | 325,000 | - | 72.0 |
2,739 | 3,900 | -17,700 | -21,600 | 469,900 | 0.05 | 22.4 | |
5481 山陽特殊製鋼 | 1,925 | 0.0 | -3,200 | -3,200 | 89,100 | - | 48.0 |
1,845 | 0.0 | -11,000 | -11,000 | 188,700 | 0.00 | 15.2 | |
5607 中央可鍛工業 | 420 | 1,500 | 0.0 | -1,500 | 7,100 | - | 24.0 |
0.0 | 182,000 | 167,000 | -15,000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
5711 三菱マテリアル | 1,973 | 64,700 | -72,600 | -137,300 | 776,200 | - | 48.0 |
2,257 | 66,200 | 0.0 | 0.0 | 536,700 | 0.00 | 18.4 | |
5974 中国工業 | 725 | 4,300 | 2,600 | -1,700 | 10,600 | - | 38.4 |
848 | 44,000 | 43,000 | -1,000 | 19,800 | 0.00 | 7.2 |
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6055 ジャパンマテリアル | 1,840 | 22,100 | -74,000 | -96,100 | 701,800 | - | 45.6 |
1,318 | 29,000 | -73,800 | -102,800 | 933,300 | 0.05 | 11.2 | |
6070 キャリアリンク | 2,200 | 1,800 | -7,100 | -8,900 | 95,000 | - | 52.8 |
1,852 | -262,500 | -253,400 | 9,100 | 111,600 | 0.00 | 15.2 | |
6073 アサンテ | 1,582 | -5,200 | -38,700 | -33,500 | 148,800 | - | 38.4 |
1,795 | -12,200 | -51,500 | -39,300 | 129,800 | 4.70 | 14.4 | |
6080 M&Aキャピタルパートナーズ | 3,770 | 23,500 | -25,500 | -49,000 | 660,200 | - | 91.2 |
5,940 | -11,900 | -113,300 | -101,400 | 350,400 | 0.10 | 48.0 | |
6181 タメニー | - | - | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
6196 ストライク | 3,965 | 5,400 | -3,400 | -8,800 | 168,200 | - | 96.0 |
4,330 | 0.0 | -1,500 | -1,500 | 103,500 | 0.00 | 35.2 | |
6200 インソース | 2,517 | -36,300 | -14,000 | 22,300 | 293,000 | - | 62.4 |
2,140 | 12,400 | 0.0 | 0.0 | 230,200 | 0.00 | 17.6 | |
6222 島精機製作所 | 2,043 | 7,900 | 7,300 | -600 | 76,300 | - | 50.4 |
2,320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94,700 | 0.00 | 19.2 | |
6240 ヤマシンフィルタ | 337 | -3,900 | -11,800 | -7,900 | 434,800 | - | 12.0 |
668 | -35,800 | -111,100 | -75,300 | 211,700 | 0.00 | 5.6 | |
6277 ホソカワミクロン | 2,515 | 1,200 | -26,000 | -27,200 | 154,600 | - | 62.4 |
7,270 | 1,000 | -8,700 | -9,700 | 101,000 | 4.25 | 58.4 | |
6316 丸山製作所 | 1,508 | 7,500 | 0.0 | -7,500 | 30,700 | - | 38.4 |
1,678 | 2,200 | 0.0 | 0.0 | 11,200 | 0.00 | 13.6 | |
6325 タカキタ | 526 | -67,600 | -92,900 | -25,300 | 85,200 | - | 14.4 |
700 | -22,200 | -54,200 | -32,000 | 71,400 | 0.90 | 5.6 | |
6332 月島機械 | 880 | 13,000 | -2,100 | -15,100 | 205,500 | - | 21.6 |
1,205 | 7,200 | 0.0 | 0.0 | 139,000 | 0.00 | 10.4 | |
6339 新東工業 | 698 | 0.0 | -30,800 | -30,800 | 255,600 | - | 16.8 |
813 | 30,600 | -6,100 | -36,700 | 295,200 | 0.00 | 7.2 | |
6370 栗田工業 | 5,200 | -5,800 | -4,200 | 1,600 | 245,900 | - | 124.8 |
5,630 | -2,300 | -2,800 | -500 | 464,400 | 0.00 | 45.6 | |
