SMBC日興証券の一般信用売り在庫一覧のリニューアルです。
株主優待目的で、クロス取引している方必見です。
夕方17時の取引開始時間前に、日興証券の在庫復活(補充)が確認できます。
株主優待を取得したいけど、株を保有するのはちょっとリスクがあると感じている方におすすめのクロス取引で使える、「優待クロス在庫」を毎日更新しています。
夕方速報の在庫確認は、優待利回りでのランキング形式で表示しています。
逆日歩が気になる方、規制情報速報のチェックもおすすめ。
毎日の逆日歩速報に加えて、SMBC日興証券の信用売り在庫【平日夕方:毎日更新】も実装。
3月、4月、5月までの3か月分のクロス取引可能な一般信用売り在庫です。
更に優待クロス在庫に続報!
クロス取引で人気の一般信用売り在庫(優待クロス在庫)、もっと前の過去データも確認可能です。
個別銘柄記事なら、時系列での一般信用売り在庫の近況状況がわかります。
記事最後に重要なヒントも・・・・
在庫数:一般信用売り在庫数
過去逆日歩:ここ10年以内で発生した最大の逆日歩実績
最大逆日歩:当日終値の株価で想定する最大逆日歩範囲
過去の逆日歩がいつ、どういう状況で発生しているのか、逆日歩の頻度など、より詳しく知りたい方は、銘柄名をクリックしてみてください。
貸株料が、クロス取引で最も経費がかかるコストです。
株の取引手数料は、工夫次第でほぼ無料にする事が可能です。
総コスト計算など、詳細は各銘柄の記事にやり方を記載しています。
今現在のリアルタイムな逆日歩が知りたい方は、個別銘柄記事を参考にどうぞ。
在庫速報の当記事では「優待利回りランキング」上位の銘柄のみ掲載です。
2025年3月の優待クロス在庫【SMBC日興証券】
3月優待おすすめ在庫【優待利回りランキング上位】
【土日・祝日もチェックをおこなったので、金曜日の速報在庫はありません。17時頃に更新予定です。】| code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4679 | 田谷 | 243 | 100 | 9.05 | 2,200 | - | - | - | 255 |
| 4344 | ソースネクスト特 | 174 | 100 | 8.62 | 1,500 | - | 60 | 400 | 183 |
| 注意 9475 | 昭文社HD | 412 | 100 | 7.28 | 3,000 | - | 560 | 400 | 433 |
| 7416 | はるやまHD必 | 690 | 100 | 7.25 | 5,000 | - | 1,680 | 560 | 725 |
| 9788 | ナック | 557 | 100 | 7.18 | 4,000 | - | 430 | 480 | 585 |
| 4926 | シーボン | 1,127 | 100 | 7.10 | 8,000 | - | - | - | 1,184 |
| 9760 | 進学会HD | 158 | 100 | 6.96 | 1,100 | - | 1,200 | 400 | 166 |
| 6904 | 原田工業 | 437 | 100 | 6.86 | 3,000 | - | - | - | 459 |
| 4929 | アジュバンHD | 748 | 100 | 6.68 | 5,000 | - | 3,840 | 2,560 | 760 |
| 注意 7192 | 日本モーゲージS必 | 419 | 300 | 5.97 | 7,500 | - | 1,800 | 1,200 | 1,321 |
| 8881 | 日神グループHD特 | 512 | 100 | 5.86 | 3,000 | - | 740 | 480 | 538 |
| 停止 7615 | 京都きもの友禅H | 92 | 100 | 5.43 | 500 | - | 500 | 400 | 97 |
| 9434 | ソフトバンク必 | 219 | 100 | 4.57 | 1,000 | - | 600 | 400 | 230 |
| 3179 | シュッピン特 | 1,116 | 100 | 4.48 | 5,000 | - | 540 | 960 | 1,173 |
| 8285 | 三谷産業特 | 345 | 100 | 4.35 | 1,500 | - | 400 | 400 | 363 |
| 5261 | リソル | 5,030 | 100 | 3.98 | 20,000 | - | - | - | 5,286 |
| 4765 | SBIGアセット | 631 | 100 | 3.96 | 2,500 | - | 2,160 | 560 | 663 |
| 7522 | ワタミ | 1,027 | 100 | 3.89 | 4,000 | - | 2,240 | 880 | 1,079 |
| 7127 | 一家ホールディン | 660 | 100 | 3.79 | 2,500 | - | - | - | 694 |
| 4681 | リゾートトラ特 | 1,751 | 100 | 3.71 | 6,500 | - | 655 | 1,440 | 1,840 |
| 2764 | ひらまつ | 136 | 100 | 3.68 | 500 | - | - | - | 143 |
| 7780 | メニコン | 1,111 | 100 | 3.60 | 4,000 | - | 540 | 960 | 1,168 |
| 8207 | テンアライド | 279 | 100 | 3.58 | 1,000 | - | - | - | 293 |
| 4923 | COTA | 1,434 | 100 | 3.49 | 5,000 | - | 7,680 | 1,200 | 1,507 |
| 8920 | 東祥 | 607 | 100 | 3.29 | 2,000 | - | 800 | 560 | 638 |
| 3175 | APHD | 928 | 100 | 3.23 | 3,000 | - | - | - | 975 |
| 8032 | 紙パ商 | 625 | 100 | 3.20 | 2,000 | - | 870 | 560 | 657 |
| 7412 | アトム | 658 | 100 | 3.04 | 2,000 | - | 4,260 | 560 | 692 |
| 3968 | セグエ | 511 | 1,000 | 2.94 | 15,000 | - | 11,200 | 4,800 | 5,370 |
| 1375 | ユキグニファクト必 | 1,103 | 100 | 2.72 | 3,000 | - | - | - | 1,159 |
| 8043 | スターゼン | 1,106 | 100 | 2.71 | 3,000 | - | 2,340 | 960 | 1,162 |
| 9854 | 愛眼 | 151 | 100 | 2.65 | 400 | - | 300 | 400 | 159 |
| 6082 | ライドオンEXH | 1,010 | 100 | 2.48 | 2,500 | - | - | - | 1,061 |
| 9990 | サックスバーHD | 805 | 100 | 2.48 | 2,000 | - | 405 | 720 | 846 |
| 3178 | チムニー | 1,221 | 100 | 2.46 | 3,000 | - | 9,600 | 1,040 | 1,283 |
| 7442 | 中山福 | 409 | 300 | 2.44 | 3,000 | - | 1,260 | 1,200 | 1,290 |
| 1780 | ヤマウラ | 1,256 | 100 | 2.39 | 3,000 | - | 120 | 1,040 | 1,320 |
| 注意 2196 | エスクリ | 210 | 100 | 2.38 | 500 | - | 800 | 400 | 221 |
| 8025 | ツカモト | 1,302 | 100 | 2.30 | 3,000 | - | - | - | 1,368 |
| 注意 8562 | 福島銀 | 219 | 100 | 2.28 | 500 | - | - | 400 | 230 |
| 2139 | 中広 | 446 | 100 | 2.24 | 1,000 | - | 165 | 400 | 469 |
| 7743 | シード必 | 448 | 100 | 2.23 | 1,000 | - | 2,080 | 400 | 471 |
| 7908 | KIMOTO | 224 | 100 | 2.23 | 500 | - | - | - | 235 |
| 4319 | TAC | 228 | 100 | 2.19 | 500 | - | - | - | 240 |
| 7506 | ハウスローゼ | 1,371 | 100 | 2.19 | 3,000 | - | 3,600 | 1,120 | 1,441 |
| 4661 | OLC | 3,240 | 100 | 2.16 | 7,000 | - | 1,000 | 2,640 | 3,405 |
| 4917 | マンダム | 1,393 | 100 | 2.15 | 3,000 | - | 510 | 1,120 | 1,464 |
| 7616 | コロワイド | 1,883 | 500 | 2.12 | 20,000 | - | 30,750 | 7,600 | 9,895 |
| 8173 | 上新電機特 | 2,356 | 100 | 2.12 | 5,000 | - | 1,170 | 1,920 | 2,476 |
| 7384 | プロクレアHD | 1,432 | 100 | 2.09 | 3,000 | - | 240 | 1,200 | 1,505 |
| 3232 | 三重交通GHD | 494 | 100 | 2.02 | 1,000 | - | 480 | 400 | 519 |
| 9041 | 近鉄GHD | 2,720 | 100 | 2.02 | 5,500 | - | 800 | 2,240 | 2,858 |
3月優待おすすめ在庫【少し穴場の優待利回り】
| code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3926 | オープンドア | 501 | 100 | 2.00 | 1,000 | - | - | - | 527 |
| 7421 | カッパ・クリエイ | 1,511 | 100 | 1.99 | 3,000 | - | 2,060 | 1,280 | 1,588 |
| 4994 | 大成ラミックG | 2,524 | 100 | 1.98 | 5,000 | - | 2,000 | 2,080 | 2,653 |
| 3863 | 日本紙 | 1,027 | 100 | 1.95 | 2,000 | - | 465 | 880 | 1,079 |
| 9882 | イエローハット | 1,538 | 100 | 1.95 | 3,000 | - | 570 | 1,280 | 1,616 |
| 7554 | 幸楽苑 | 1,035 | 100 | 1.93 | 2,000 | - | 3,600 | 880 | 1,088 |
| 8104 | クワザワHD | 518 | 100 | 1.93 | 1,000 | - | - | - | 544 |
| 7979 | 松 風 | 2,067 | 100 | 1.92 | 3,960 | - | 800 | 1,680 | 2,172 |
| 3880 | 大王紙必 | 795 | 100 | 1.89 | 1,500 | - | 105 | 640 | 836 |
| 7606 | Uアローズ | 2,149 | 100 | 1.86 | 4,000 | - | 600 | 1,760 | 2,259 |
| 8750 | 第一生命HD | 1,084 | 100 | 1.85 | 2,000 | - | 1,185 | 880 | 1,139 |
| 9380 | 東海運 | 324 | 500 | 1.85 | 3,000 | - | 6,000 | 2,000 | 1,703 |
| 6191 | エアトリ特 | 873 | 500 | 1.83 | 8,000 | - | 0 | 3,600 | 4,587 |
| 2664 | カワチ薬品 | 2,757 | 100 | 1.81 | 5,000 | - | 1,920 | 6,720 | 2,728 |
| 5451 | 淀川鋼特 | 1,129 | 100 | 1.77 | 2,000 | - | 920 | 960 | 1,187 |
| 3157 | ジオリーブグルー | 1,140 | 100 | 1.75 | 2,000 | - | - | - | 1,198 |
| 7277 | TBK | 285 | 100 | 1.75 | 500 | - | 400 | 400 | 300 |
| 6293 | 日精樹脂 | 868 | 100 | 1.73 | 1,500 | - | 270 | 720 | 912 |
| 3484 | イノベーションH | 972 | 300 | 1.71 | 5,000 | - | 7,200 | 2,400 | 3,065 |
| 7383 | ネットプロHD | 586 | 100 | 1.71 | 1,000 | - | - | - | 616 |
| 7874 | レック | 1,189 | 100 | 1.68 | 2,000 | - | 160 | 960 | 1,250 |
| 注意 4678 | 秀英 | 302 | 100 | 1.66 | 500 | - | 400 | 400 | 317 |
| 9044 | 南海電鉄 | 2,176 | 100 | 1.65 | 3,600 | - | 405 | 1,760 | 2,286 |
| 9663 | ナガワ特 | 6,130 | 100 | 1.63 | 10,000 | - | 11,040 | 4,960 | 6,442 |
| 3034 | クオールHD特 | 1,862 | 100 | 1.61 | 3,000 | - | 240 | 1,520 | 1,957 |
| 5902 | ホッカンHD必 | 1,883 | 100 | 1.59 | 3,000 | - | 400 | 1,520 | 1,979 |
| 7220 | 武蔵精密 | 3,140 | 100 | 1.59 | 5,000 | - | 95 | 2,560 | 3,300 |
| 3291 | 飯田GHD | 2,023 | 100 | 1.58 | 3,200 | - | 630 | 1,680 | 2,126 |
| 8591 | オリックス | 3,177 | 100 | 1.57 | 5,000 | - | 320 | 2,560 | 3,339 |
| 5844 | 京都FG必 | 2,562 | 100 | 1.56 | 4,000 | - | 0 | 2,080 | 2,693 |
| 2378 | ルネサンス | 1,033 | 100 | 1.55 | 1,600 | - | 4,800 | 880 | 1,086 |
| 6087 | アビスト | 3,250 | 100 | 1.54 | 5,000 | - | - | - | 3,416 |
| 9048 | 名 鉄 | 1,630 | 200 | 1.53 | 5,000 | - | 900 | 2,720 | 3,425 |
| 9332 | NISSOHD | 655 | 300 | 1.53 | 3,000 | - | 990 | 1,680 | 2,065 |
| 6258 | 平田機工 | 1,969 | 100 | 1.52 | 3,000 | - | 2,160 | 1,600 | 2,069 |
| 7458 | 第一興商 | 1,647 | 200 | 1.52 | 5,000 | - | 9,600 | 2,720 | 3,461 |
| 7212 | エフテック | 680 | 100 | 1.47 | 1,000 | - | 0 | 560 | 715 |
| 2464 | Aoba‐BBT | 343 | 100 | 1.46 | 500 | - | - | - | 360 |
| 9010 | 富士急行 | 2,051 | 100 | 1.46 | 3,000 | - | 10,080 | 1,680 | 2,156 |
| 8772 | アサックス | 690 | 500 | 1.45 | 5,000 | - | - | - | 3,626 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 2,089 | 100 | 1.44 | 3,000 | - | 330 | 1,680 | 2,195 |
| 注意 7455 | パリミキHD | 278 | 100 | 1.44 | 400 | - | 150 | 400 | 292 |
| 1420 | サンヨーH | 700 | 100 | 1.43 | 1,000 | - | 3,000 | 560 | 736 |
| 2730 | エディオン特 | 2,100 | 100 | 1.43 | 3,000 | - | 400 | 1,680 | 2,207 |
| 3166 | OCHI・HD | 1,399 | 100 | 1.43 | 2,000 | - | 3,360 | 1,120 | 1,470 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,110 | 100 | 1.42 | 3,000 | - | 5,000 | 1,760 | 2,218 |
| 6059 | ウチヤマHD | 309 | 500 | 1.42 | 2,200 | - | 6,000 | 2,000 | 1,624 |
| 6157 | 日進工具 | 707 | 100 | 1.41 | 1,000 | - | 240 | 640 | 743 |
| 6926 | OKAYA | 210 | 300 | 1.40 | 880 | - | 1,200 | 1,200 | 662 |
| 5821 | 平河ヒューテ | 1,467 | 100 | 1.36 | 2,000 | - | - | - | 1,542 |
| 6430 | ダイコク電 | 2,204 | 100 | 1.36 | 3,000 | - | 1,750 | 1,840 | 2,316 |
| 8803 | 平和不動 | 2,211 | 100 | 1.36 | 3,000 | - | 755 | 1,840 | 2,324 |
| 9989 | サンドラッグ | 4,477 | 100 | 1.34 | 6,000 | - | 625 | 3,600 | 4,705 |
| 注意 8365 | 富山銀行 | 1,524 | 100 | 1.31 | 2,000 | - | 3,200 | 1,280 | 1,602 |
| 3569 | セーレン | 2,322 | 100 | 1.29 | 3,000 | - | 360 | 1,920 | 2,440 |
| 注意 9633 | テアトル | 1,083 | 100 | 1.29 | 1,400 | - | 1,920 | 880 | 1,138 |
| 8841 | テーオーシー | 671 | 500 | 1.28 | 4,300 | - | 400 | 2,800 | 3,526 |
| 注意 9046 | 神戸電鉄 | 2,340 | 100 | 1.28 | 3,000 | - | 6,560 | 1,920 | 2,459 |
| 7267 | ホンダ | 1,421 | 100 | 1.27 | 1,800 | - | 15 | 1,200 | 1,493 |
| 8439 | 東京センチュリー | 1,617 | 100 | 1.24 | 2,000 | - | 575 | 1,360 | 1,699 |
| 9433 | KDDI | 2,416 | 100 | 1.24 | 3,000 | - | 1,500 | 2,000 | 2,539 |
| 2922 | なとり | 2,026 | 100 | 1.23 | 2,500 | - | 1,200 | 1,680 | 2,129 |
| 7494 | コナカ | 246 | 100 | 1.22 | 300 | - | 300 | 400 | 259 |
| 3173 | Cominix | 836 | 200 | 1.20 | 2,000 | - | - | - | 1,757 |
| 7280 | ミツバ | 830 | 100 | 1.20 | 1,000 | - | 240 | 720 | 872 |
| 9994 | やまや | 2,498 | 100 | 1.20 | 3,000 | - | 1,840 | 2,000 | 2,625 |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,537 | 100 | 1.18 | 3,000 | - | 5,280 | 2,080 | 2,666 |
| 7840 | フラベッドH特 | 1,276 | 200 | 1.18 | 3,000 | - | 600 | 2,080 | 2,682 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,359 | 100 | 1.18 | 1,600 | - | 600 | 1,120 | 1,428 |
| 2359 | コア | 1,939 | 200 | 1.16 | 4,500 | - | 1,540 | 3,200 | 4,076 |
| 7271 | 安永 | 516 | 500 | 1.16 | 3,000 | - | - | - | 2,711 |
| 停止 3577 | 東海染工必 | 866 | 100 | 1.15 | 1,000 | - | - | - | 910 |
| 4977 | ニッタゼラチン | 867 | 100 | 1.15 | 1,000 | - | 15 | 720 | 911 |
| 8613 | 丸三証券 | 877 | 100 | 1.14 | 1,000 | - | 2,640 | 720 | 922 |
| 9997 | ベルーナ | 885 | 100 | 1.13 | 1,000 | - | 210 | 720 | 930 |
| 9831 | ヤマダHD | 449 | 100 | 1.11 | 500 | - | 240 | 400 | 472 |
| 6222 | 島精機 | 907 | 100 | 1.10 | 1,000 | - | 405 | 800 | 953 |
| 7294 | ヨロズ | 905 | 100 | 1.10 | 1,000 | - | 620 | 800 | 951 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 544 | 500 | 1.10 | 3,000 | - | 13,500 | 2,400 | 2,859 |
| 3036 | アルコニックス必 | 1,839 | 100 | 1.09 | 2,000 | - | 360 | 1,520 | 1,933 |
| 注意 7999 | MUTOHーH | 2,750 | 100 | 1.09 | 3,000 | - | 810 | 2,240 | 2,890 |
| 9021 | JR西 | 3,238 | 100 | 1.08 | 3,500 | - | 28,000 | 2,640 | 3,403 |
| 7864 | フジシール必 | 2,791 | 100 | 1.07 | 3,000 | - | 330 | 2,240 | 2,933 |
| 注意 6901 | 沢藤電機 | 939 | 100 | 1.06 | 1,000 | - | 385 | 800 | 987 |
| 2112 | 塩水糖 | 335 | 1,000 | 1.04 | 3,500 | - | 1,950 | 4,000 | 3,521 |
| 5949 | ユニプレス | 957 | 100 | 1.04 | 1,000 | - | 270 | 800 | 1,006 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 959 | 100 | 1.04 | 1,000 | - | 3,600 | 800 | 1,008 |
| 2897 | 日清食HD | 2,927 | 100 | 1.02 | 3,000 | - | 1,050 | 2,400 | 3,076 |
| 6820 | アイコム | 2,935 | 100 | 1.02 | 3,000 | - | 1,760 | 2,400 | 3,085 |
| 8551 | 北日本銀 | 2,953 | 100 | 1.02 | 3,000 | - | 2,320 | 2,400 | 3,103 |
| 9201 | JAL特 | 2,940 | 100 | 1.02 | 3,000 | - | 900 | 2,400 | 3,089 |
| 8616 | 東海東京 | 496 | 100 | 1.01 | 500 | - | 130 | 400 | 521 |
3月優待クロス在庫【株主優待初心者におすすめ】
| code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8346 | 東邦銀行 | 332 | 900 | 1.00 | 3,000 | - | 675 | 3,600 | 3,140 |
| 6238 | フリュー | 1,008 | 500 | 0.99 | 5,000 | - | 2,700 | 4,400 | 5,297 |
| 8163 | SRSHD | 1,209 | 1,000 | 0.99 | 12,000 | - | 48,000 | 10,400 | 12,706 |
| 停止 9130 | 共栄タンカ | 1,009 | 100 | 0.99 | 1,000 | - | 15 | 880 | 1,060 |
| 2109 | DM三井製糖 | 3,055 | 100 | 0.98 | 3,000 | - | 555 | 2,480 | 3,211 |
| 9020 | JR東 | 3,094 | 100 | 0.97 | 3,000 | - | 765 | 2,480 | 3,252 |
| 9474 | ゼンリン必 | 1,029 | 200 | 0.97 | 2,000 | - | 220 | 1,760 | 2,163 |
| 3434 | アルファCo | 1,039 | 300 | 0.96 | 3,000 | - | - | - | 3,276 |
| 7164 | 全国保証 | 3,194 | 100 | 0.94 | 3,000 | - | 2,580 | 2,560 | 3,357 |
| 9039 | サカイ引越 | 2,666 | 100 | 0.94 | 2,500 | - | 2,000 | 2,160 | 2,802 |
| 9142 | JR九州 | 3,728 | 100 | 0.94 | 3,500 | - | 795 | 3,040 | 3,918 |
| 5659 | 日精線 | 1,075 | 100 | 0.93 | 1,000 | - | 5,440 | 880 | 1,130 |
| 6371 | 椿本チ | 1,798 | 300 | 0.93 | 5,000 | - | 4,005 | 4,320 | 5,669 |
| 5976 | ネツレン | 1,084 | 100 | 0.92 | 1,000 | - | 210 | 880 | 1,139 |
逆日歩リスクの少ない、少額投資で優待品が貰える銘柄がわかるので、時間をかけてチェックしたい時に便利↓
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
| code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395 | サンマルクHD | 2,308 | 100 | 0.87 | 2,000 | - | 1,200 | 1,920 | 2,426 |
| 7872 | エステールHD | 574 | 100 | 0.87 | 500 | - | - | - | 603 |
| 9900 | サガミHD | 1,729 | 1,000 | 0.87 | 15,000 | - | 16,000 | 14,400 | 18,171 |
| 1762 | 高松G必 | 2,915 | 100 | 0.86 | 2,500 | - | 780 | 2,400 | 3,064 |
| 8769 | ARM | 581 | 100 | 0.86 | 500 | - | 0 | 480 | 611 |
| 4337 | ぴあ | 2,934 | 100 | 0.85 | 2,500 | - | 4,800 | 2,400 | 3,084 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 5,910 | 100 | 0.85 | 5,000 | - | 7,500 | 4,800 | 6,211 |
| 2531 | 宝HLD | 1,191 | 100 | 0.84 | 1,000 | - | 315 | 960 | 1,252 |
| 3839 | ODK | 592 | 100 | 0.84 | 500 | - | 125 | 480 | 622 |
| 4611 | 大日塗料 | 1,189 | 100 | 0.84 | 1,000 | - | 390 | 960 | 1,250 |
| 6458 | 新晃工 | 1,196 | 100 | 0.84 | 1,000 | - | 460 | 960 | 1,257 |
| 7417 | 南陽 | 1,190 | 100 | 0.84 | 1,000 | - | 1,110 | 960 | 1,251 |
| 7482 | シモジマ | 1,196 | 100 | 0.84 | 1,000 | - | 270 | 960 | 1,257 |
| 1379 | ホクト | 1,801 | 100 | 0.83 | 1,500 | - | 180 | 1,520 | 1,893 |
| 5757 | CKサンエツ | 3,600 | 100 | 0.83 | 3,000 | - | - | - | 3,783 |
| 停止 4299 | ハイマックス | 1,214 | 100 | 0.82 | 1,000 | - | 15 | 1,040 | 1,276 |
| 7483 | ドウシシャ | 2,468 | 100 | 0.81 | 2,000 | - | 390 | 2,000 | 2,594 |
| code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6282 | オイレス工特 | 2,091 | 300 | 0.80 | 5,000 | - | 1,665 | 5,040 | 6,593 |
| 8018 | 三共生興 | 640 | 100 | 0.78 | 500 | - | 0 | 560 | 673 |
| 2613 | Jオイル | 1,950 | 200 | 0.77 | 3,000 | - | 1,600 | 3,200 | 4,099 |
| 7570 | 橋本総業HD | 1,298 | 100 | 0.77 | 1,000 | - | 515 | 1,040 | 1,364 |
| 7914 | 共同印刷必 | 1,302 | 100 | 0.77 | 1,000 | - | 780 | 1,120 | 1,368 |
| 8159 | 立花エレ | 2,598 | 100 | 0.77 | 2,000 | - | 925 | 2,080 | 2,730 |
| 8424 | 芙蓉リース | 3,887 | 100 | 0.77 | 3,000 | - | 2,610 | 3,120 | 4,085 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 2,632 | 100 | 0.76 | 2,000 | - | - | 2,160 | 2,766 |
| 2801 | キッコマン | 1,311 | 100 | 0.76 | 1,000 | - | 170 | 1,120 | 1,378 |
| 4461 | 一工薬 | 3,925 | 100 | 0.76 | 3,000 | - | 540 | 3,200 | 4,125 |
| 6417 | SANKYO | 2,639 | 500 | 0.76 | 10,000 | - | 5,850 | 10,800 | 13,867 |
| 6670 | MCJ | 1,311 | 100 | 0.76 | 1,000 | - | 0 | 1,120 | 1,378 |
| 9052 | 山陽電鉄 | 1,986 | 100 | 0.76 | 1,500 | - | 3,360 | 1,600 | 2,087 |
| 2207 | 名糖産 | 2,024 | 100 | 0.74 | 1,500 | - | 1,800 | 1,680 | 2,127 |
| 7187 | ジェイリース | 1,347 | 500 | 0.74 | 5,000 | - | 4,000 | 5,600 | 7,078 |
| 9347 | 日本管財HD特 | 2,718 | 100 | 0.74 | 2,000 | - | 3,120 | 2,240 | 2,857 |
| 9534 | 北ガス | 596 | 100 | 0.74 | 440 | - | 285 | 480 | 626 |
| 3397 | トリドールHD | 4,124 | 100 | 0.73 | 3,000 | - | 3,010 | 3,360 | 4,334 |
| 8214 | AOKI HD | 1,648 | 100 | 0.73 | 1,200 | - | 375 | 1,360 | 1,732 |
| 9405 | 朝日放送グループ | 685 | 100 | 0.73 | 500 | - | 265 | 560 | 720 |
| 9902 | 日伝必 | 2,735 | 100 | 0.73 | 2,000 | - | 840 | 2,240 | 2,874 |
| 3183 | ウイン・パートナ | 1,382 | 100 | 0.72 | 1,000 | - | 705 | 1,120 | 1,452 |
| 8801 | 三井不必 | 1,386 | 100 | 0.72 | 1,000 | - | - | 1,120 | 1,457 |
| 3969 | エイトレッド | 1,408 | 100 | 0.71 | 1,000 | - | - | - | 1,480 |
| 8084 | RYODEN | 2,821 | 100 | 0.71 | 2,000 | - | 1,080 | 2,320 | 2,965 |
| 注意 8869 | 明和地所 | 943 | 600 | 0.71 | 4,000 | - | 1,710 | 4,800 | 5,946 |
| 9202 | ANA | 2,805 | 100 | 0.71 | 2,000 | - | 1,200 | 2,320 | 2,947 |
| code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8563 | 大東銀 | 716 | 100 | 0.70 | 500 | - | 480 | 640 | 752 |
| 8698 | マネックスG | 713 | 100 | 0.70 | 500 | - | 15 | 640 | 749 |
| 9832 | オートバックス | 1,434 | 100 | 0.70 | 1,000 | - | 540 | 1,200 | 1,507 |
| 1332 | ニッスイ | 867 | 500 | 0.69 | 3,000 | - | 825 | 3,600 | 4,556 |
| 3561 | 力の源HD | 1,442 | 100 | 0.69 | 1,000 | - | 480 | 1,200 | 1,515 |
| 8282 | ケーズHD | 1,451 | 100 | 0.69 | 1,000 | - | 545 | 1,200 | 1,525 |
| 6306 | 日 工 | 740 | 100 | 0.68 | 500 | - | 285 | 640 | 778 |
| 6463 | TPR | 1,948 | 100 | 0.68 | 1,320 | - | 540 | 1,600 | 2,047 |
| 7022 | サノヤスHD | 295 | 100 | 0.68 | 200 | - | 90 | 400 | 310 |
| 8160 | 木曽路 | 2,350 | 100 | 0.68 | 1,600 | - | 4,000 | 1,920 | 2,470 |
| 8697 | JPX | 1,477 | 100 | 0.68 | 1,000 | - | 112,500 | 1,200 | 1,552 |
| 2753 | あみやき特 | 1,495 | 100 | 0.67 | 1,000 | - | - | - | 1,571 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 2,972 | 100 | 0.67 | 2,000 | - | 810 | 2,400 | 3,123 |
| 8877 | エスリード | 4,470 | 100 | 0.67 | 3,000 | - | 1,280 | 3,600 | 4,698 |
| 2374 | セントケアHD特 | 770 | 100 | 0.65 | 500 | - | - | - | 809 |
| 3512 | 日フエルト | 460 | 100 | 0.65 | 300 | - | - | - | 483 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 630 | 200 | 0.65 | 825 | - | 2,320 | 1,120 | 1,324 |
| 6420 | ガリレイ | 3,075 | 100 | 0.65 | 2,000 | - | 815 | 2,480 | 3,232 |
| 2204 | 中村屋 | 3,140 | 100 | 0.64 | 2,000 | - | 3,360 | 2,560 | 3,300 |
| 注意 4310 | DI | 2,347 | 100 | 0.64 | 1,500 | - | 75 | 1,920 | 2,467 |
| 4901 | 富士フイルム | 3,139 | 100 | 0.64 | 2,000 | - | 30 | 2,560 | 3,299 |
| 4951 | エステー | 1,574 | 100 | 0.64 | 1,000 | - | 315 | 1,280 | 1,654 |
| 6262 | PEGASUS | 524 | 600 | 0.64 | 2,000 | - | 660 | 2,880 | 3,304 |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,485 | 100 | 0.64 | 1,600 | - | 350 | 2,000 | 2,611 |
| 2269 | 明治HD | 3,158 | 100 | 0.63 | 2,000 | - | 675 | 2,560 | 3,319 |
| 2376 | サイネックス | 793 | 100 | 0.63 | 500 | - | - | - | 833 |
| 8864 | 空港施設 | 797 | 100 | 0.63 | 500 | - | - | - | 838 |
| 2908 | フジッコ | 1,603 | 100 | 0.62 | 1,000 | - | 355 | 1,360 | 1,685 |
| 4301 | アミューズ | 1,615 | 100 | 0.62 | 1,000 | - | 210 | 1,360 | 1,697 |
| 4792 | 山田コンサル | 1,614 | 100 | 0.62 | 1,000 | - | 15 | 1,360 | 1,696 |
