
SMBC日興証券の一般信用売り在庫一覧のリニューアルです。
株主優待目的で、クロス取引している方必見です。
夕方17時の取引開始時間前に、日興証券の在庫復活(補充)が確認できます。
株主優待を取得したいけど、株を保有するのはちょっとリスクがあると感じている方におすすめのクロス取引で使える、「優待クロス在庫」を毎日更新しています。
夕方速報の在庫確認は、優待利回りでのランキング形式で表示しています。
逆日歩が気になる方、規制情報速報のチェックもおすすめ。
毎日の逆日歩速報に加えて、SMBC日興証券の信用売り在庫【平日夕方:毎日更新】も実装。
3月、4月、5月までの3か月分のクロス取引可能な一般信用売り在庫です。
更に優待クロス在庫に続報!
クロス取引で人気の一般信用売り在庫(優待クロス在庫)、もっと前の過去データも確認可能です。
個別銘柄記事なら、時系列での一般信用売り在庫の近況状況がわかります。
記事最後に重要なヒントも・・・・
在庫数:一般信用売り在庫数
過去逆日歩:ここ10年以内で発生した最大の逆日歩実績
最大逆日歩:当日終値の株価で想定する最大逆日歩範囲
過去の逆日歩がいつ、どういう状況で発生しているのか、逆日歩の頻度など、より詳しく知りたい方は、銘柄名をクリックしてみてください。
貸株料が、クロス取引で最も経費がかかるコストです。
株の取引手数料は、工夫次第でほぼ無料にする事が可能です。
総コスト計算など、詳細は各銘柄の記事にやり方を記載しています。
今現在のリアルタイムな逆日歩が知りたい方は、個別銘柄記事を参考にどうぞ。
在庫速報の当記事では「優待利回りランキング」上位の銘柄のみ掲載です。
2025年3月の優待クロス在庫【SMBC日興証券】
3月優待おすすめ在庫【優待利回りランキング上位】
【土日・祝日もチェックをおこなったので、金曜日の速報在庫はありません。17時頃に更新予定です。】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7416 | はるやまHD必 | 624 | 100 | 8.01 | 5,000 | - | 1,680 | 560 | 874 |
4679 | 田谷 | 298 | 100 | 7.38 | 2,200 | - | - | - | 417 |
9475 | 昭文社HD | 414 | 100 | 7.25 | 3,000 | - | 560 | 400 | 580 |
4926 | シーボン | 1,118 | 100 | 7.16 | 8,000 | - | - | - | 1,565 |
4344 | ソースネクスト特 | 225 | 100 | 6.67 | 1,500 | - | 60 | 400 | 315 |
9788 | ナック | 601 | 100 | 6.66 | 4,000 | - | 430 | 560 | 841 |
4929 | アジュバンHD | 801 | 100 | 6.24 | 5,000 | - | 3,840 | 2,880 | 1,094 |
6904 | 原田工業 | 493 | 100 | 6.09 | 3,000 | - | - | - | 690 |
9760 | 進学会HD | 183 | 100 | 6.01 | 1,100 | - | 1,200 | 400 | 256 |
注意 8881 | 日神グループHD特 | 528 | 100 | 5.68 | 3,000 | - | 740 | 480 | 739 |
注意 7192 | 日本モーゲージS必 | 447 | 300 | 5.59 | 7,500 | - | 1,800 | 1,200 | 1,877 |
注意 7615 | 京都きもの友禅H | 92 | 100 | 5.43 | 500 | - | 500 | 400 | 129 |
9434 | ソフトバンク必 | 212 | 100 | 4.71 | 1,000 | - | 600 | 400 | 297 |
注意 3179 | シュッピン特 | 1,123 | 100 | 4.45 | 5,000 | - | 540 | 960 | 1,572 |
4681 | リゾートトラ特 | 1,470 | 100 | 4.42 | 6,500 | - | 655 | 1,200 | 2,058 |
8285 | 三谷産業特 | 341 | 100 | 4.40 | 1,500 | - | 400 | 400 | 477 |
5261 | リソル | 5,130 | 100 | 3.90 | 20,000 | - | - | - | 7,182 |
7127 | 一家ホールディン | 661 | 100 | 3.78 | 2,500 | - | - | - | 925 |
7522 | ワタミ | 1,057 | 100 | 3.78 | 4,000 | - | 2,240 | 880 | 1,480 |
8207 | テンアライド | 270 | 100 | 3.70 | 1,000 | - | - | - | 378 |
4765 | SBIGアセット | 686 | 100 | 3.64 | 2,500 | - | 2,160 | 560 | 960 |
注意 4923 | COTA | 1,422 | 100 | 3.52 | 5,000 | - | 7,680 | 1,200 | 1,991 |
3175 | APHD | 900 | 100 | 3.33 | 3,000 | - | - | - | 1,260 |
8032 | 紙パ商 | 605 | 100 | 3.31 | 2,000 | - | 870 | 560 | 847 |
8043 | スターゼン | 938 | 100 | 3.20 | 3,000 | - | 2,340 | 800 | 1,313 |
8920 | 東祥 | 637 | 100 | 3.14 | 2,000 | - | 800 | 560 | 892 |
7780 | メニコン | 1,277 | 100 | 3.13 | 4,000 | - | 540 | 1,040 | 1,788 |
2764 | ひらまつ | 160 | 100 | 3.12 | 500 | - | - | - | 224 |
注意 7412 | アトム | 649 | 100 | 3.08 | 2,000 | - | 4,260 | 560 | 909 |
3968 | セグエ | 504 | 1,000 | 2.98 | 15,000 | - | 11,200 | 4,800 | 7,056 |
停止 9854 | 愛眼 | 148 | 100 | 2.70 | 400 | - | 300 | 400 | 207 |
1375 | 雪国まいたけ必 | 1,144 | 100 | 2.62 | 3,000 | - | - | - | 1,602 |
注意 7442 | 中山福 | 382 | 300 | 2.62 | 3,000 | - | 1,260 | 1,200 | 1,604 |
8025 | ツカモト | 1,200 | 100 | 2.50 | 3,000 | - | - | - | 1,680 |
6082 | ライドオンEXH | 1,016 | 100 | 2.46 | 2,500 | - | - | - | 1,422 |
注意 2196 | エスクリ | 204 | 100 | 2.45 | 500 | - | 800 | 400 | 286 |
停止 1780 | ヤマウラ | 1,233 | 100 | 2.43 | 3,000 | - | 120 | 1,040 | 1,726 |
3178 | チムニー | 1,241 | 100 | 2.42 | 3,000 | - | 9,600 | 1,040 | 1,737 |
4319 | TAC | 209 | 100 | 2.39 | 500 | - | - | - | 293 |
注意 2139 | 中広 | 433 | 100 | 2.31 | 1,000 | - | 165 | 400 | 606 |
注意 7616 | コロワイド | 1,729 | 500 | 2.31 | 20,000 | - | 30,750 | 7,200 | 12,103 |
4661 | OLC | 3,052 | 100 | 2.29 | 7,000 | - | 1,000 | 2,480 | 4,273 |
4917 | マンダム | 1,328 | 100 | 2.26 | 3,000 | - | 510 | 1,120 | 1,859 |
注意 8173 | 上新電機特 | 2,227 | 100 | 2.25 | 5,000 | - | 1,170 | 1,840 | 3,118 |
9990 | サックスバーHD | 892 | 100 | 2.24 | 2,000 | - | 405 | 720 | 1,249 |
注意 8562 | 福島銀 | 231 | 100 | 2.16 | 500 | - | - | 400 | 323 |
9882 | イエローハット | 1,387 | 100 | 2.16 | 3,000 | - | 570 | 1,120 | 1,942 |
7506 | ハウスローゼ | 1,438 | 100 | 2.09 | 3,000 | - | 3,600 | 1,200 | 2,013 |
7383 | ネットプロHD | 491 | 100 | 2.04 | 1,000 | - | - | - | 687 |
3月優待おすすめ在庫【少し穴場の優待利回り】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 7743 | シード必 | 500 | 100 | 2.00 | 1,000 | - | 2,080 | 400 | 700 |
4994 | 大成ラミック | 2,522 | 100 | 1.98 | 5,000 | - | 2,000 | 2,080 | 3,531 |
3863 | 日本紙 | 1,025 | 100 | 1.95 | 2,000 | - | 465 | 880 | 1,435 |
3232 | 三重交通GHD | 518 | 100 | 1.93 | 1,000 | - | 480 | 480 | 725 |
7220 | 武蔵精密 | 2,586 | 100 | 1.93 | 5,000 | - | 95 | 2,080 | 3,620 |
7421 | カッパ・クリエイ | 1,580 | 100 | 1.90 | 3,000 | - | 2,060 | 1,280 | 2,212 |
注意 7554 | 幸楽苑 | 1,059 | 100 | 1.89 | 2,000 | - | 3,600 | 880 | 1,483 |
7979 | 松 風 | 2,092 | 100 | 1.89 | 3,960 | - | 800 | 1,680 | 2,929 |
6258 | 平田機工 | 1,597 | 100 | 1.88 | 3,000 | - | 2,160 | 1,280 | 2,236 |
7606 | Uアローズ | 2,149 | 100 | 1.86 | 4,000 | - | 600 | 1,760 | 3,009 |
3157 | ジオリーブグルー | 1,080 | 100 | 1.85 | 2,000 | - | - | - | 1,512 |
3880 | 大王紙必 | 831 | 100 | 1.81 | 1,500 | - | 105 | 720 | 1,163 |
7212 | エフテック | 563 | 100 | 1.78 | 1,000 | - | 0 | 480 | 788 |
停止 9380 | 東海運 | 338 | 500 | 1.78 | 3,000 | - | 6,000 | 2,000 | 2,366 |
5902 | ホッカンHD必 | 1,693 | 100 | 1.77 | 3,000 | - | 400 | 1,360 | 2,370 |
2664 | カワチ薬品 | 2,848 | 100 | 1.76 | 5,000 | - | 1,920 | 6,960 | 3,812 |
注意 4678 | 秀英 | 291 | 100 | 1.72 | 500 | - | 400 | 400 | 407 |
8104 | クワザワHD | 580 | 100 | 1.72 | 1,000 | - | - | - | 812 |
6293 | 日精樹脂 | 879 | 100 | 1.71 | 1,500 | - | 270 | 720 | 1,231 |
7908 | KIMOTO | 293 | 100 | 1.71 | 500 | - | - | - | 410 |
8750 | 第一生命HD | 1,171 | 100 | 1.71 | 2,000 | - | 1,185 | 960 | 1,639 |
3034 | クオールHD特 | 1,766 | 100 | 1.70 | 3,000 | - | 240 | 1,440 | 2,472 |
3484 | イノベーションH | 978 | 300 | 1.70 | 5,000 | - | 7,200 | 2,400 | 4,108 |
7384 | プロクレアHD | 1,768 | 100 | 1.70 | 3,000 | - | 240 | 1,440 | 2,475 |
5844 | 京都FG必 | 2,370 | 100 | 1.69 | 4,000 | - | 0 | 1,920 | 3,318 |
7277 | TBK | 299 | 100 | 1.67 | 500 | - | 400 | 400 | 419 |
9041 | 近鉄GHD | 3,334 | 100 | 1.65 | 5,500 | - | 800 | 2,720 | 4,668 |
7874 | レック | 1,239 | 100 | 1.61 | 2,000 | - | 160 | 1,040 | 1,735 |
9663 | ナガワ特 | 6,250 | 100 | 1.60 | 10,000 | - | 11,040 | 5,040 | 8,750 |
6087 | アビスト | 3,150 | 100 | 1.59 | 5,000 | - | - | - | 4,410 |
8591 | オリックス | 3,193 | 100 | 1.57 | 5,000 | - | 320 | 2,560 | 4,470 |
6191 | エアトリ特 | 1,024 | 500 | 1.56 | 8,000 | - | 0 | 4,400 | 7,168 |
2730 | エディオン特 | 1,930 | 100 | 1.55 | 3,000 | - | 400 | 1,600 | 2,702 |
2464 | Aoba‐BBT | 330 | 100 | 1.52 | 500 | - | - | - | 462 |
3926 | オープンドア | 656 | 100 | 1.52 | 1,000 | - | - | - | 918 |
2378 | ルネサンス | 1,074 | 100 | 1.49 | 1,600 | - | 4,800 | 880 | 1,504 |
注意 3166 | OCHI・HD | 1,373 | 100 | 1.46 | 2,000 | - | 3,360 | 1,120 | 1,922 |
注意 1420 | サンヨーH | 696 | 100 | 1.44 | 1,000 | - | 3,000 | 560 | 974 |
5821 | 平河ヒューテ | 1,409 | 100 | 1.42 | 2,000 | - | - | - | 1,973 |
7458 | 第一興商 | 1,758 | 200 | 1.42 | 5,000 | - | 9,600 | 2,880 | 4,922 |
6059 | ウチヤマHD | 313 | 500 | 1.41 | 2,200 | - | 6,000 | 2,000 | 2,191 |
9044 | 南海電鉄 | 2,562 | 100 | 1.41 | 3,600 | - | 405 | 2,080 | 3,587 |
9989 | サンドラッグ | 4,241 | 100 | 1.41 | 6,000 | - | 625 | 3,440 | 5,937 |
注意 7455 | パリミキHD | 285 | 100 | 1.40 | 400 | - | 150 | 400 | 399 |
8772 | アサックス | 716 | 500 | 1.40 | 5,000 | - | - | - | 5,012 |
9048 | 名 鉄 | 1,786 | 200 | 1.40 | 5,000 | - | 900 | 2,880 | 4,999 |
3291 | 飯田GHD | 2,334 | 100 | 1.37 | 3,200 | - | 630 | 1,920 | 3,268 |
停止 6926 | OKAYA | 214 | 300 | 1.37 | 880 | - | 1,200 | 1,200 | 899 |
8439 | 東京センチュリー | 1,497 | 100 | 1.34 | 2,000 | - | 575 | 1,200 | 2,095 |
6157 | 日進工具 | 764 | 100 | 1.31 | 1,000 | - | 240 | 640 | 1,070 |
4559 | ゼリア新薬 | 2,316 | 100 | 1.30 | 3,000 | - | 330 | 1,920 | 3,242 |
7267 | ホンダ | 1,385 | 100 | 1.30 | 1,800 | - | 15 | 1,120 | 1,939 |
注意 8365 | 富山銀行 | 1,542 | 100 | 1.30 | 2,000 | - | 3,200 | 1,280 | 2,159 |
注意 9633 | テアトル | 1,075 | 100 | 1.30 | 1,400 | - | 1,920 | 880 | 1,505 |
8841 | テーオーシー | 668 | 500 | 1.29 | 4,300 | - | 400 | 2,800 | 4,676 |
3036 | アルコニックス必 | 1,577 | 100 | 1.27 | 2,000 | - | 360 | 1,280 | 2,208 |
7494 | コナカ | 237 | 100 | 1.27 | 300 | - | 300 | 400 | 332 |
9010 | 富士急行 | 2,371 | 100 | 1.27 | 3,000 | - | 10,080 | 1,920 | 3,319 |
注意 9332 | NISSOHD | 786 | 300 | 1.27 | 3,000 | - | 990 | 1,920 | 3,301 |
停止 9046 | 神戸電鉄 | 2,422 | 100 | 1.24 | 3,000 | - | 6,560 | 2,000 | 3,391 |
注意 2359 | コア | 1,826 | 200 | 1.23 | 4,500 | - | 1,540 | 3,040 | 5,113 |
9433 | KDDI | 2,443 | 100 | 1.23 | 3,000 | - | 1,500 | 2,000 | 3,420 |
2922 | なとり | 2,092 | 100 | 1.20 | 2,500 | - | 1,200 | 1,680 | 2,929 |
7271 | 安永 | 499 | 500 | 1.20 | 3,000 | - | - | - | 3,493 |
4977 | ニッタゼラチン | 838 | 100 | 1.19 | 1,000 | - | 15 | 720 | 1,173 |
2222 | 寿スピリッツ | 2,542 | 100 | 1.18 | 3,000 | - | 5,000 | 2,080 | 3,558 |
3569 | セーレン | 2,549 | 100 | 1.18 | 3,000 | - | 360 | 2,080 | 3,569 |
7280 | ミツバ | 857 | 100 | 1.17 | 1,000 | - | 240 | 720 | 1,200 |
9021 | JR西 | 3,009 | 100 | 1.16 | 3,500 | - | 28,000 | 2,480 | 4,213 |
9831 | ヤマダHD | 438 | 100 | 1.14 | 500 | - | 240 | 400 | 613 |
7840 | フラベッドH特 | 1,331 | 200 | 1.13 | 3,000 | - | 600 | 2,240 | 3,727 |
9009 | 京成電鉄 | 1,417 | 100 | 1.13 | 1,600 | - | 600 | 1,200 | 1,984 |
9201 | JAL特 | 2,651 | 100 | 1.13 | 3,000 | - | 900 | 2,160 | 3,711 |
3173 | Cominix | 893 | 200 | 1.12 | 2,000 | - | - | - | 2,500 |
注意 6901 | 沢藤電機 | 893 | 100 | 1.12 | 1,000 | - | 385 | 720 | 1,250 |
7864 | フジシール必 | 2,722 | 100 | 1.10 | 3,000 | - | 330 | 2,240 | 3,811 |
6430 | ダイコク電 | 2,740 | 100 | 1.09 | 3,000 | - | 1,750 | 2,240 | 3,836 |
7022 | サノヤスHD | 186 | 100 | 1.08 | 200 | - | 90 | 400 | 260 |
注意 9385 | ショーエイコーポ | 558 | 500 | 1.08 | 3,000 | - | 13,500 | 2,400 | 3,906 |
3221 | ヨシックスHD | 2,794 | 100 | 1.07 | 3,000 | - | 5,280 | 2,240 | 3,912 |
4461 | 一工薬 | 2,797 | 100 | 1.07 | 3,000 | - | 540 | 2,240 | 3,916 |
6820 | アイコム | 2,791 | 100 | 1.07 | 3,000 | - | 1,760 | 2,240 | 3,907 |
8613 | 丸三証券 | 935 | 100 | 1.07 | 1,000 | - | 2,640 | 800 | 1,309 |
9997 | ベルーナ | 946 | 100 | 1.06 | 1,000 | - | 210 | 800 | 1,324 |
2112 | 塩水糖 | 332 | 1,000 | 1.05 | 3,500 | - | 1,950 | 4,000 | 4,648 |
6222 | 島精機 | 948 | 100 | 1.05 | 1,000 | - | 405 | 800 | 1,327 |
注意 9994 | やまや | 2,895 | 100 | 1.04 | 3,000 | - | 1,840 | 2,320 | 4,053 |
停止 3577 | 東海染工必 | 990 | 100 | 1.01 | 1,000 | - | - | - | 1,386 |
5976 | ネツレン | 990 | 100 | 1.01 | 1,000 | - | 210 | 800 | 1,386 |
7164 | 全国保証 | 2,985 | 100 | 1.01 | 3,000 | - | 2,580 | 2,400 | 4,179 |
停止 7999 | MUTOHーH | 2,970 | 100 | 1.01 | 3,000 | - | 810 | 2,400 | 4,158 |
3月優待クロス在庫【株主優待初心者におすすめ】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 8163 | SRSHD | 1,206 | 1,000 | 1.00 | 12,000 | - | 48,000 | 10,400 | 16,884 |
8616 | 東海東京 | 501 | 100 | 1.00 | 500 | - | 130 | 480 | 701 |
9020 | JR東 | 3,015 | 100 | 1.00 | 3,000 | - | 765 | 2,480 | 4,221 |
3341 | 日本調剤 | 1,508 | 100 | 0.99 | 1,500 | - | 300 | 1,280 | 2,111 |
6238 | フリュー | 1,006 | 500 | 0.99 | 5,000 | - | 2,700 | 4,400 | 7,042 |
9039 | サカイ引越 | 2,534 | 100 | 0.99 | 2,500 | - | 2,000 | 2,080 | 3,548 |
停止 9130 | 共栄タンカ | 1,015 | 100 | 0.99 | 1,000 | - | 15 | 880 | 1,421 |
7294 | ヨロズ | 1,021 | 100 | 0.98 | 1,000 | - | 620 | 880 | 1,429 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,032 | 100 | 0.97 | 1,000 | - | 3,600 | 880 | 1,445 |
2897 | 日清食HD | 3,113 | 100 | 0.96 | 3,000 | - | 1,050 | 2,560 | 4,358 |
7914 | 共同印刷必 | 1,045 | 100 | 0.96 | 1,000 | - | 780 | 880 | 1,463 |
9474 | ゼンリン必 | 1,056 | 200 | 0.95 | 2,000 | - | 220 | 1,760 | 2,957 |
9142 | JR九州 | 3,723 | 100 | 0.94 | 3,500 | - | 795 | 3,040 | 5,212 |
7483 | ドウシシャ | 2,176 | 100 | 0.92 | 2,000 | - | 390 | 1,760 | 3,046 |
8346 | 東邦銀行 | 362 | 900 | 0.92 | 3,000 | - | 675 | 3,600 | 4,561 |
5949 | ユニプレス | 1,094 | 100 | 0.91 | 1,000 | - | 270 | 880 | 1,532 |
停止 4337 | ぴあ | 2,770 | 100 | 0.90 | 2,500 | - | 4,800 | 2,240 | 3,878 |
6417 | SANKYO | 2,220 | 500 | 0.90 | 10,000 | - | 5,850 | 9,200 | 15,537 |
8214 | AOKI HD | 1,328 | 100 | 0.90 | 1,200 | - | 375 | 1,120 | 1,859 |
逆日歩リスクの少ない、少額投資で優待品が貰える銘柄がわかるので、時間をかけてチェックしたい時に便利↓
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 4337 | ぴあ | 2,770 | 100 | 0.90 | 2,500 | - | 4,800 | 2,240 | 3,878 |
6417 | SANKYO | 2,220 | 500 | 0.90 | 10,000 | - | 5,850 | 9,200 | 15,537 |
8214 | AOKI HD | 1,328 | 100 | 0.90 | 1,200 | - | 375 | 1,120 | 1,859 |
1762 | 高松G必 | 2,838 | 100 | 0.88 | 2,500 | - | 780 | 2,320 | 3,973 |
3434 | アルファCo | 1,134 | 300 | 0.88 | 3,000 | - | - | - | 4,763 |
8551 | 北日本銀 | 3,390 | 100 | 0.88 | 3,000 | - | 2,320 | 2,720 | 4,746 |
注意 9900 | サガミHD | 1,708 | 1,000 | 0.88 | 15,000 | - | 16,000 | 14,400 | 23,912 |
2109 | DM三井製糖HD | 3,465 | 100 | 0.87 | 3,000 | - | 555 | 2,800 | 4,851 |
注意 3839 | ODK | 572 | 100 | 0.87 | 500 | - | 125 | 480 | 801 |
2531 | 宝HLD | 1,163 | 100 | 0.86 | 1,000 | - | 315 | 960 | 1,628 |
3088 | マツキヨココカラ | 2,351 | 100 | 0.85 | 2,000 | - | 810 | 1,920 | 3,291 |
9534 | 北ガス | 520 | 100 | 0.85 | 440 | - | 285 | 480 | 728 |
3395 | サンマルクHD | 2,377 | 100 | 0.84 | 2,000 | - | 1,200 | 1,920 | 3,328 |
4611 | 大日塗料 | 1,196 | 100 | 0.84 | 1,000 | - | 390 | 960 | 1,674 |
6371 | 椿本チ | 1,995 | 300 | 0.84 | 5,000 | - | 4,005 | 4,800 | 8,379 |
注意 7417 | 南陽 | 1,189 | 100 | 0.84 | 1,000 | - | 1,110 | 960 | 1,665 |
7872 | エステールHD | 594 | 100 | 0.84 | 500 | - | - | - | 832 |
9887 | 松屋フーズHD | 5,940 | 100 | 0.84 | 5,000 | - | 7,500 | 4,800 | 8,316 |
6458 | 新晃工 | 1,236 | 100 | 0.81 | 1,000 | - | 460 | 1,040 | 1,730 |
8159 | 立花エレ | 2,480 | 100 | 0.81 | 2,000 | - | 925 | 2,000 | 3,472 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379 | ホクト | 1,883 | 100 | 0.80 | 1,500 | - | 180 | 1,520 | 2,636 |
7570 | 橋本総業HD | 1,245 | 100 | 0.80 | 1,000 | - | 515 | 1,040 | 1,743 |
8018 | 三共生興 | 627 | 100 | 0.80 | 500 | - | 0 | 560 | 878 |
8864 | 空港施設 | 626 | 100 | 0.80 | 500 | - | - | - | 876 |
167A | リョーサン菱洋 | 2,519 | 100 | 0.79 | 2,000 | - | - | 2,080 | 3,527 |
7482 | シモジマ | 1,272 | 100 | 0.79 | 1,000 | - | 270 | 1,040 | 1,781 |
停止 4299 | ハイマックス | 1,288 | 100 | 0.78 | 1,000 | - | 15 | 1,040 | 1,803 |
8084 | RYODEN | 2,608 | 100 | 0.77 | 2,000 | - | 1,080 | 2,160 | 3,651 |
9932 | 杉本商事 | 1,305 | 100 | 0.77 | 1,000 | - | 480 | 1,120 | 1,827 |
5659 | 日精線 | 1,315 | 100 | 0.76 | 1,000 | - | 5,440 | 1,120 | 1,841 |
5757 | CKサンエツ | 3,965 | 100 | 0.76 | 3,000 | - | - | - | 5,551 |
8424 | 芙蓉リース | 3,943 | 100 | 0.76 | 3,000 | - | 2,610 | 3,200 | 5,520 |
注意 9405 | 朝日放送グループ | 660 | 100 | 0.76 | 500 | - | 265 | 560 | 924 |
2207 | 名糖産 | 2,018 | 100 | 0.74 | 1,500 | - | 1,800 | 1,680 | 2,825 |
3397 | トリドールHD | 4,032 | 100 | 0.74 | 3,000 | - | 3,010 | 3,280 | 5,645 |
8160 | 木曽路 | 2,150 | 100 | 0.74 | 1,600 | - | 4,000 | 1,760 | 3,010 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,034 | 100 | 0.74 | 1,500 | - | 3,360 | 1,680 | 2,848 |
9347 | 日本管財HD特 | 2,720 | 100 | 0.74 | 2,000 | - | 3,120 | 2,240 | 3,808 |
3183 | ウイン・パートナ | 1,372 | 100 | 0.73 | 1,000 | - | 705 | 1,120 | 1,921 |
6670 | MCJ | 1,371 | 100 | 0.73 | 1,000 | - | 0 | 1,120 | 1,919 |
8801 | 三井不必 | 1,374 | 100 | 0.73 | 1,000 | - | - | 1,120 | 1,924 |
2613 | Jオイル | 2,072 | 200 | 0.72 | 3,000 | - | 1,600 | 3,360 | 5,802 |
6306 | 日 工 | 695 | 100 | 0.72 | 500 | - | 285 | 560 | 973 |
8282 | ケーズHD | 1,398 | 100 | 0.72 | 1,000 | - | 545 | 1,120 | 1,957 |
停止 1518 | 三井松島HD | 4,205 | 100 | 0.71 | 3,000 | - | 800 | 3,440 | 5,887 |
9202 | ANA | 2,831 | 100 | 0.71 | 2,000 | - | 1,200 | 2,320 | 3,963 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 3561 | 力の源HD | 1,421 | 100 | 0.70 | 1,000 | - | 480 | 1,200 | 1,989 |
6282 | オイレス工特 | 2,380 | 300 | 0.70 | 5,000 | - | 1,665 | 5,760 | 9,996 |
6420 | フクシマガリレイ | 2,867 | 100 | 0.70 | 2,000 | - | 815 | 2,320 | 4,014 |
8698 | マネックスG | 715 | 100 | 0.70 | 500 | - | 15 | 640 | 1,001 |
3969 | エイトレッド | 1,453 | 100 | 0.69 | 1,000 | - | - | - | 2,034 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 602 | 200 | 0.69 | 825 | - | 2,320 | 1,120 | 1,686 |
8563 | 大東銀 | 722 | 100 | 0.69 | 500 | - | 480 | 640 | 1,011 |
8769 | ARM | 727 | 100 | 0.69 | 500 | - | 0 | 640 | 1,018 |
注意 8877 | エスリード | 4,340 | 100 | 0.69 | 3,000 | - | 1,280 | 3,520 | 6,076 |
4901 | 富士フイルム | 2,957 | 100 | 0.68 | 2,000 | - | 30 | 2,400 | 4,140 |
4951 | エステー | 1,469 | 100 | 0.68 | 1,000 | - | 315 | 1,200 | 2,057 |
7187 | ジェイリース | 1,467 | 500 | 0.68 | 5,000 | - | 4,000 | 6,000 | 10,269 |
8118 | キング | 740 | 100 | 0.68 | 500 | - | 185 | 640 | 1,036 |
8386 | 百十四銀 | 3,650 | 100 | 0.68 | 2,500 | - | 630 | 2,960 | 5,110 |
2374 | セントケアHD特 | 745 | 100 | 0.67 | 500 | - | - | - | 1,043 |
2801 | キッコマン | 1,485 | 100 | 0.67 | 1,000 | - | 170 | 1,200 | 2,078 |
停止 8869 | 明和地所 | 989 | 600 | 0.67 | 4,000 | - | 1,710 | 4,800 | 8,308 |
9902 | 日伝必 | 3,045 | 100 | 0.66 | 2,000 | - | 840 | 2,480 | 4,263 |
1332 | ニッスイ | 917 | 500 | 0.65 | 3,000 | - | 825 | 4,000 | 6,422 |
停止 5923 | 高田機工 | 1,030 | 300 | 0.65 | 2,000 | - | 0 | 2,640 | 4,326 |
6850 | チノー | 2,036 | 300 | 0.65 | 4,000 | - | 2,250 | 5,040 | 8,551 |
9832 | オートバックス | 1,530 | 100 | 0.65 | 1,000 | - | 540 | 1,280 | 2,142 |
2376 | サイネックス | 780 | 100 | 0.64 | 500 | - | - | - | 1,092 |
2204 | 中村屋 | 3,170 | 100 | 0.63 | 2,000 | - | 3,360 | 2,560 | 4,438 |
7191 | イントラスト必 | 795 | 100 | 0.63 | 500 | - | 0 | 640 | 1,113 |
8697 | JPX | 1,580 | 100 | 0.63 | 1,000 | - | 112,500 | 1,280 | 2,212 |
9616 | 共立メンテ | 3,186 | 100 | 0.63 | 2,000 | - | 1,800 | 2,560 | 4,460 |
2753 | あみやき特 | 1,616 | 100 | 0.62 | 1,000 | - | - | - | 2,262 |
2908 | フジッコ | 1,614 | 100 | 0.62 | 1,000 | - | 355 | 1,360 | 2,260 |
3512 | 日フエルト | 485 | 100 | 0.62 | 300 | - | - | - | 679 |
4301 | アミューズ | 1,620 | 100 | 0.62 | 1,000 | - | 210 | 1,360 | 2,268 |
6262 | PEGASUS | 539 | 600 | 0.62 | 2,000 | - | 660 | 2,880 | 4,528 |
8803 | 平和不動 | 4,835 | 100 | 0.62 | 3,000 | - | 755 | 3,920 | 6,769 |
9428 | クロップス | 975 | 500 | 0.62 | 3,000 | - | 5,850 | 4,000 | 6,825 |
