
SMBC日興証券の一般信用売り在庫一覧のリニューアルです。
株主優待目的で、クロス取引している方必見です。
夕方17時の取引開始時間前に、日興証券の在庫復活(補充)が確認できます。
株主優待を取得したいけど、株を保有するのはちょっとリスクがあると感じている方におすすめのクロス取引で使える、「優待クロス在庫」を毎日更新しています。
夕方速報の在庫確認は、優待利回りでのランキング形式で表示しています。
逆日歩が気になる方、規制情報速報のチェックもおすすめ。
毎日の逆日歩速報に加えて、SMBC日興証券の信用売り在庫【平日夕方:毎日更新】も実装。
3月、4月、5月までの3か月分のクロス取引可能な一般信用売り在庫です。
更に優待クロス在庫に続報!
クロス取引で人気の一般信用売り在庫(優待クロス在庫)、もっと前の過去データも確認可能です。
個別銘柄記事なら、時系列での一般信用売り在庫の近況状況がわかります。
記事最後に重要なヒントも・・・・
在庫数:一般信用売り在庫数
過去逆日歩:ここ10年以内で発生した最大の逆日歩実績
最大逆日歩:当日終値の株価で想定する最大逆日歩範囲
過去の逆日歩がいつ、どういう状況で発生しているのか、逆日歩の頻度など、より詳しく知りたい方は、銘柄名をクリックしてみてください。
貸株料が、クロス取引で最も経費がかかるコストです。
株の取引手数料は、工夫次第でほぼ無料にする事が可能です。
総コスト計算など、詳細は各銘柄の記事にやり方を記載しています。
今現在のリアルタイムな逆日歩が知りたい方は、個別銘柄記事を参考にどうぞ。
在庫速報の当記事では「優待利回りランキング」上位の銘柄のみ掲載です。
2025年3月の優待クロス在庫【SMBC日興証券】
3月優待おすすめ在庫【優待利回りランキング上位】
【5月15日 17:14頃の一般信用売り在庫】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9432 | NTT | 151 | 100 | 9.93 | 1,500 | 1,100 | 45 | 400 | 184 |
4344 | ソースネクスト特 | 201 | 100 | 7.46 | 1,500 | 2,700 | 60 | 400 | 244 |
9788 | ナック | 609 | 100 | 6.57 | 4,000 | 700 | 430 | 560 | 740 |
8881 | 日神グループHD特 | 506 | 100 | 5.93 | 3,000 | 500 | 740 | 480 | 615 |
3179 | シュッピン特 | 1,082 | 100 | 4.62 | 5,000 | 200 | 540 | 880 | 1,316 |
9434 | ソフトバンク必 | 219 | 100 | 4.57 | 1,000 | 4,200 | 600 | 400 | 266 |
8285 | 三谷産業特 | 337 | 100 | 4.45 | 1,500 | 1,000 | 400 | 400 | 410 |
4681 | リゾートトラ特 | 1,465 | 100 | 4.44 | 6,500 | 2,400 | 655 | 1,200 | 1,781 |
4765 | SBIGアセット | 625 | 100 | 4.00 | 2,500 | 800 | 2,160 | 560 | 760 |
7522 | ワタミ | 1,110 | 100 | 3.60 | 4,000 | 800 | 2,240 | 960 | 1,350 |
8920 | 東祥 | 557 | 100 | 3.59 | 2,000 | 1,000 | 800 | 480 | 677 |
4923 | COTA | 1,435 | 100 | 3.48 | 5,000 | 500 | 7,680 | 1,200 | 1,745 |
8032 | 紙パ商 | 613 | 100 | 3.26 | 2,000 | 1,000 | 870 | 560 | 745 |
7780 | メニコン | 1,402 | 100 | 2.85 | 4,000 | 1,400 | 540 | 1,200 | 1,705 |
1375 | ユキグニファクト必 | 1,133 | 100 | 2.65 | 3,000 | 900 | - | - | 1,378 |
8043 | スターゼン | 1,161 | 100 | 2.58 | 3,000 | 1,500 | 2,340 | 960 | 1,412 |
6082 | ライドオンEXH | 997 | 100 | 2.51 | 2,500 | 700 | - | - | 1,212 |
1780 | ヤマウラ | 1,203 | 100 | 2.49 | 3,000 | 600 | 120 | 1,040 | 1,463 |
9990 | サックスバーHD | 821 | 100 | 2.44 | 2,000 | 2,500 | 405 | 720 | 998 |
8173 | 上新電機特 | 2,202 | 100 | 2.27 | 5,000 | 1,200 | 1,170 | 1,840 | 2,677 |
7616 | コロワイド | 1,769 | 500 | 2.26 | 20,000 | 7,200 | 30,750 | 7,200 | 10,752 |
7383 | ネットプロHD | 449 | 100 | 2.23 | 1,000 | 900 | - | - | 546 |
4661 | OLC | 3,164 | 100 | 2.21 | 7,000 | 4,000 | 1,000 | 2,560 | 3,847 |
9882 | イエローハット | 1,359 | 100 | 2.21 | 3,000 | 2,800 | 570 | 1,120 | 1,652 |
4917 | マンダム | 1,402 | 100 | 2.14 | 3,000 | 1,000 | 510 | 1,200 | 1,705 |
7421 | カッパ・クリエイ | 1,467 | 100 | 2.04 | 3,000 | 2,000 | 2,060 | 1,200 | 1,784 |
3232 | 三重交通GHD | 494 | 100 | 2.02 | 1,000 | 900 | 480 | 400 | 601 |
4994 | 大成ラミックG | 2,475 | 100 | 2.02 | 5,000 | 500 | 2,000 | 2,000 | 3,009 |
6258 | 平田機工 | 1,495 | 100 | 2.01 | 3,000 | 1,400 | 2,160 | 1,200 | 1,818 |
3月優待おすすめ在庫【少し穴場の優待利回り】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220 | 武蔵精密 | 2,542 | 100 | 1.97 | 5,000 | 1,800 | 95 | 2,080 | 3,091 |
8750 | 第一生命HD | 1,015 | 100 | 1.97 | 2,000 | 1,000 | 1,185 | 880 | 1,234 |
7554 | 幸楽苑 | 1,037 | 100 | 1.93 | 2,000 | 500 | 3,600 | 880 | 1,261 |
7384 | プロクレアHD | 1,575 | 100 | 1.90 | 3,000 | 1,000 | 240 | 1,280 | 1,915 |
3863 | 日本紙 | 1,069 | 100 | 1.87 | 2,000 | 1,500 | 465 | 880 | 1,300 |
6293 | 日精樹脂 | 816 | 100 | 1.84 | 1,500 | 900 | 270 | 720 | 992 |
7979 | 松 風 | 2,163 | 100 | 1.83 | 3,960 | 1,000 | 800 | 1,760 | 2,630 |
7606 | Uアローズ | 2,216 | 100 | 1.81 | 4,000 | 900 | 600 | 1,840 | 2,694 |
2664 | カワチ薬品 | 2,775 | 100 | 1.80 | 5,000 | 3,900 | 1,920 | 6,720 | 3,204 |
9041 | 近鉄GHD | 3,094 | 100 | 1.78 | 5,500 | 2,400 | 800 | 2,480 | 3,762 |
5844 | 京都FG必 | 2,268 | 100 | 1.76 | 4,000 | 500 | 0 | 1,840 | 2,758 |
8591 | オリックス | 2,868 | 100 | 1.74 | 5,000 | 2,000 | 320 | 2,320 | 3,487 |
5902 | ホッカンHD必 | 1,789 | 100 | 1.68 | 3,000 | 900 | 400 | 1,440 | 2,175 |
6191 | エアトリ特 | 954 | 500 | 1.68 | 8,000 | 2,000 | 0 | 4,000 | 5,800 |
3880 | 大王紙必 | 906 | 100 | 1.66 | 1,500 | 1,000 | 105 | 800 | 1,102 |
9663 | ナガワ特 | 6,090 | 100 | 1.64 | 10,000 | 3,700 | 11,040 | 4,880 | 7,405 |
7874 | レック | 1,237 | 100 | 1.62 | 2,000 | 800 | 160 | 1,040 | 1,504 |
9044 | 南海電鉄 | 2,254 | 100 | 1.60 | 3,600 | 1,000 | 405 | 1,840 | 2,741 |
2730 | エディオン特 | 1,919 | 100 | 1.56 | 3,000 | 2,200 | 400 | 1,600 | 2,333 |
7458 | 第一興商 | 1,636 | 200 | 1.53 | 5,000 | 2,100 | 9,600 | 2,720 | 3,977 |
2378 | ルネサンス | 1,058 | 100 | 1.51 | 1,600 | 15,600 | 4,800 | 880 | 1,286 |
9332 | NISSOHD | 672 | 300 | 1.49 | 3,000 | 1,000 | 990 | 1,680 | 2,451 |
9010 | 富士急行 | 2,086 | 100 | 1.44 | 3,000 | 700 | 10,080 | 1,680 | 2,536 |
9048 | 名 鉄 | 1,740 | 200 | 1.44 | 5,000 | 2,500 | 900 | 2,880 | 4,230 |
6157 | 日進工具 | 699 | 100 | 1.43 | 1,000 | 500 | 240 | 560 | 850 |
3291 | 飯田GHD | 2,254 | 100 | 1.42 | 3,200 | 3,500 | 630 | 1,840 | 2,741 |
2222 | 寿スピリッツ | 2,159 | 100 | 1.39 | 3,000 | 1,500 | 5,000 | 1,760 | 2,625 |
3034 | クオールHD特 | 2,196 | 100 | 1.37 | 3,000 | 2,800 | 240 | 1,760 | 2,670 |
3569 | セーレン | 2,208 | 100 | 1.36 | 3,000 | 500 | 360 | 1,840 | 2,685 |
8439 | 東京センチュリー | 1,486 | 100 | 1.35 | 2,000 | 1,000 | 575 | 1,200 | 1,806 |
8841 | テーオーシー | 639 | 500 | 1.35 | 4,300 | 500 | 400 | 2,800 | 3,885 |
3036 | アルコニックス必 | 1,511 | 100 | 1.32 | 2,000 | 600 | 360 | 1,280 | 1,837 |
2359 | コア | 1,762 | 200 | 1.28 | 4,500 | 800 | 1,540 | 2,880 | 4,285 |
4559 | ゼリア新薬 | 2,343 | 100 | 1.28 | 3,000 | 800 | 330 | 1,920 | 2,849 |
9989 | サンドラッグ | 4,696 | 100 | 1.28 | 6,000 | 600 | 625 | 3,760 | 5,710 |
注意 9046 | 神戸電鉄 | 2,414 | 100 | 1.24 | 3,000 | 15,000 | 6,560 | 2,000 | 2,935 |
2922 | なとり | 2,059 | 100 | 1.21 | 2,500 | 900 | 1,200 | 1,680 | 2,504 |
7280 | ミツバ | 835 | 100 | 1.20 | 1,000 | 1,000 | 240 | 720 | 1,015 |
7864 | フジシール必 | 2,519 | 100 | 1.19 | 3,000 | 1,100 | 330 | 2,080 | 3,063 |
6430 | ダイコク電 | 2,536 | 100 | 1.18 | 3,000 | 1,000 | 1,750 | 2,080 | 3,083 |
7840 | フラベッドH特 | 1,269 | 200 | 1.18 | 3,000 | 200 | 600 | 2,080 | 3,086 |
8613 | 丸三証券 | 847 | 100 | 1.18 | 1,000 | 1,000 | 2,640 | 720 | 1,030 |
9433 | KDDI | 2,575 | 100 | 1.17 | 3,000 | 900 | 1,500 | 2,080 | 3,131 |
4461 | 一工薬 | 2,583 | 100 | 1.16 | 3,000 | 1,000 | 540 | 2,080 | 3,141 |
6222 | 島精機 | 879 | 100 | 1.14 | 1,000 | 1,000 | 405 | 720 | 1,069 |
9201 | JAL特 | 2,630 | 100 | 1.14 | 3,000 | 1,000 | 900 | 2,160 | 3,197 |
9021 | JR西 | 3,087 | 100 | 1.13 | 3,500 | 2,600 | 28,000 | 2,480 | 3,753 |
6820 | アイコム | 2,697 | 100 | 1.11 | 3,000 | 900 | 1,760 | 2,160 | 3,279 |
3221 | ヨシックスHD | 2,715 | 100 | 1.10 | 3,000 | 2,500 | 5,280 | 2,240 | 3,301 |
6238 | フリュー | 919 | 500 | 1.09 | 5,000 | 1,000 | 2,700 | 4,000 | 5,587 |
9831 | ヤマダHD | 460 | 100 | 1.09 | 500 | 4,400 | 240 | 400 | 560 |
5976 | ネツレン | 928 | 100 | 1.08 | 1,000 | 500 | 210 | 800 | 1,128 |
8616 | 東海東京 | 461 | 100 | 1.08 | 500 | 1,000 | 130 | 400 | 561 |
9009 | 京成電鉄 | 1,490 | 100 | 1.07 | 1,600 | 1,000 | 600 | 1,200 | 1,811 |
9997 | ベルーナ | 934 | 100 | 1.07 | 1,000 | 1,300 | 210 | 800 | 1,136 |
8163 | SRSHD | 1,164 | 1,000 | 1.03 | 12,000 | 3,000 | 48,000 | 9,600 | 14,153 |
9039 | サカイ引越 | 2,428 | 100 | 1.03 | 2,500 | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,952 |
8551 | 北日本銀 | 2,930 | 100 | 1.02 | 3,000 | 1,000 | 2,320 | 2,400 | 3,563 |
7294 | ヨロズ | 994 | 100 | 1.01 | 1,000 | 800 | 620 | 800 | 1,209 |
3月優待クロス在庫【株主優待初心者におすすめ】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8346 | 東邦銀行 | 335 | 900 | 1.00 | 3,000 | 1,000 | 675 | 3,600 | 3,666 |
9850 | グルメ杵屋 | 998 | 100 | 1.00 | 1,000 | 1,000 | 3,600 | 800 | 1,213 |
5949 | ユニプレス | 1,017 | 100 | 0.98 | 1,000 | 800 | 270 | 880 | 1,237 |
7164 | 全国保証 | 3,057 | 100 | 0.98 | 3,000 | 2,600 | 2,580 | 2,480 | 3,717 |
2897 | 日清食HD | 3,137 | 100 | 0.96 | 3,000 | 1,000 | 1,050 | 2,560 | 3,814 |
5659 | 日精線 | 1,040 | 100 | 0.96 | 1,000 | 1,000 | 5,440 | 880 | 1,265 |
4337 | ぴあ | 2,637 | 100 | 0.95 | 2,500 | 800 | 4,800 | 2,160 | 3,206 |
6371 | 椿本チ | 1,757 | 300 | 0.95 | 5,000 | 300 | 4,005 | 4,320 | 6,409 |
7914 | 共同印刷必 | 1,048 | 100 | 0.95 | 1,000 | 1,000 | 780 | 880 | 1,274 |
9142 | JR九州 | 3,736 | 100 | 0.94 | 3,500 | 1,000 | 795 | 3,040 | 4,543 |
6417 | SANKYO | 2,144 | 500 | 0.93 | 10,000 | 900 | 5,850 | 8,800 | 13,034 |
9020 | JR東 | 3,256 | 100 | 0.92 | 3,000 | 3,000 | 765 | 2,640 | 3,959 |
7483 | ドウシシャ | 2,208 | 100 | 0.91 | 2,000 | 1,000 | 390 | 1,840 | 2,685 |
2109 | DM三井製糖 | 3,340 | 100 | 0.90 | 3,000 | 1,000 | 555 | 2,720 | 4,061 |
逆日歩リスクの少ない、少額投資で優待品が貰える銘柄がわかるので、時間をかけてチェックしたい時に便利↓
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109 | DM三井製糖 | 3,340 | 100 | 0.90 | 3,000 | 1,000 | 555 | 2,720 | 4,061 |
9900 | サガミHD | 1,711 | 1,000 | 0.88 | 15,000 | 1,000 | 16,000 | 14,400 | 20,804 |
2531 | 宝HLD | 1,145 | 100 | 0.87 | 1,000 | 800 | 315 | 960 | 1,392 |
1762 | 高松G必 | 2,901 | 100 | 0.86 | 2,500 | 1,000 | 780 | 2,400 | 3,527 |
8159 | 立花エレ | 2,333 | 100 | 0.86 | 2,000 | 300 | 925 | 1,920 | 2,837 |
8214 | AOKI HD | 1,419 | 100 | 0.85 | 1,200 | 400 | 375 | 1,200 | 1,725 |
9887 | 松屋フーズHD | 5,850 | 100 | 0.85 | 5,000 | 800 | 7,500 | 4,720 | 7,113 |
9474 | ゼンリン必 | 1,195 | 200 | 0.84 | 2,000 | 1,000 | 220 | 1,920 | 2,906 |
1379 | ホクト | 1,811 | 100 | 0.83 | 1,500 | 900 | 180 | 1,520 | 2,202 |
167A | リョーサン菱洋 | 2,405 | 100 | 0.83 | 2,000 | 1,000 | - | 2,000 | 2,924 |
6458 | 新晃工 | 1,212 | 100 | 0.83 | 1,000 | 1,000 | 460 | 1,040 | 1,474 |
8084 | RYODEN | 2,400 | 100 | 0.83 | 2,000 | 1,100 | 1,080 | 1,920 | 2,918 |
5757 | CKサンエツ | 3,650 | 100 | 0.82 | 3,000 | 900 | - | - | 4,438 |
7570 | 橋本総業HD | 1,225 | 100 | 0.82 | 1,000 | 900 | 515 | 1,040 | 1,489 |
9534 | 北ガス | 534 | 100 | 0.82 | 440 | 500 | 285 | 480 | 649 |
停止 4299 | ハイマックス | 1,232 | 100 | 0.81 | 1,000 | 500 | 15 | 1,040 | 1,498 |
7482 | シモジマ | 1,232 | 100 | 0.81 | 1,000 | 1,600 | 270 | 1,040 | 1,498 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4611 | 大日塗料 | 1,257 | 100 | 0.80 | 1,000 | 1,000 | 390 | 1,040 | 1,528 |
3395 | サンマルクHD | 2,520 | 100 | 0.79 | 2,000 | 1,800 | 1,200 | 2,080 | 3,064 |
6282 | オイレス工特 | 2,118 | 300 | 0.79 | 5,000 | 1,500 | 1,665 | 5,280 | 7,726 |
8018 | 三共生興 | 630 | 100 | 0.79 | 500 | 900 | 0 | 560 | 766 |
8386 | 百十四銀 | 3,170 | 100 | 0.79 | 2,500 | 1,400 | 630 | 2,560 | 3,854 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 532 | 200 | 0.78 | 825 | 700 | 2,320 | 960 | 1,294 |
3183 | ウイン・パートナ | 1,295 | 100 | 0.77 | 1,000 | 900 | 705 | 1,040 | 1,575 |
9405 | 朝日放送グループ | 652 | 100 | 0.77 | 500 | 400 | 265 | 560 | 793 |
3088 | マツキヨココカラ | 2,639 | 100 | 0.76 | 2,000 | 500 | 810 | 2,160 | 3,209 |
8424 | 芙蓉リース | 3,970 | 100 | 0.76 | 3,000 | 1,000 | 2,610 | 3,200 | 4,827 |
8864 | 空港施設 | 659 | 100 | 0.76 | 500 | 1,000 | - | - | 801 |
2613 | Jオイル | 2,011 | 200 | 0.75 | 3,000 | 900 | 1,600 | 3,360 | 4,890 |
6670 | MCJ | 1,328 | 100 | 0.75 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,120 | 1,615 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,012 | 100 | 0.75 | 1,500 | 800 | 3,360 | 1,680 | 2,446 |
6306 | 日 工 | 677 | 100 | 0.74 | 500 | 1,000 | 285 | 560 | 823 |
9347 | 日本管財HD特 | 2,701 | 100 | 0.74 | 2,000 | 1,700 | 3,120 | 2,240 | 3,284 |
2207 | 名糖産 | 2,055 | 100 | 0.73 | 1,500 | 700 | 1,800 | 1,680 | 2,499 |
8282 | ケーズHD | 1,365 | 100 | 0.73 | 1,000 | 1,800 | 545 | 1,120 | 1,659 |
8698 | マネックスG | 691 | 100 | 0.72 | 500 | 1,200 | 15 | 560 | 840 |
注意 8869 | 明和地所 | 928 | 600 | 0.72 | 4,000 | 500 | 1,710 | 4,800 | 6,770 |
9202 | ANA | 2,783 | 100 | 0.72 | 2,000 | 900 | 1,200 | 2,240 | 3,383 |
9902 | 日伝必 | 2,775 | 100 | 0.72 | 2,000 | 1,000 | 840 | 2,240 | 3,374 |
6262 | PEGASUS | 467 | 600 | 0.71 | 2,000 | 1,000 | 660 | 2,400 | 3,407 |
8877 | エスリード | 4,200 | 100 | 0.71 | 3,000 | 2,900 | 1,280 | 3,360 | 5,107 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2753 | あみやき特 | 1,432 | 100 | 0.70 | 1,000 | 500 | - | - | 1,741 |
3397 | トリドールHD | 4,284 | 100 | 0.70 | 3,000 | 1,100 | 3,010 | 3,440 | 5,209 |
6420 | ガリレイ | 2,856 | 100 | 0.70 | 2,000 | 1,000 | 815 | 2,320 | 3,473 |
6850 | チノー | 1,916 | 300 | 0.70 | 4,000 | 300 | 2,250 | 4,800 | 6,989 |
8160 | 木曽路 | 2,298 | 100 | 0.70 | 1,600 | 700 | 4,000 | 1,840 | 2,794 |
2801 | キッコマン | 1,451 | 100 | 0.69 | 1,000 | 1,000 | 170 | 1,200 | 1,764 |
8801 | 三井不必 | 1,456 | 100 | 0.69 | 1,000 | 3,000 | - | 1,200 | 1,770 |
9832 | オートバックス | 1,472 | 100 | 0.68 | 1,000 | 2,500 | 540 | 1,200 | 1,790 |
4951 | エステー | 1,503 | 100 | 0.67 | 1,000 | 1,000 | 315 | 1,280 | 1,827 |
5832 | ちゅうぎんFG必 | 1,497 | 500 | 0.67 | 5,000 | 1,400 | 0 | 6,000 | 9,101 |
4901 | 富士フイルム | 3,053 | 100 | 0.66 | 2,000 | 1,800 | 30 | 2,480 | 3,712 |
2374 | セントケアHD特 | 771 | 100 | 0.65 | 500 | 800 | - | - | 937 |
8803 | 平和不動 | 4,660 | 100 | 0.64 | 3,000 | 1,000 | 755 | 3,760 | 5,666 |
9616 | 共立メンテ | 3,115 | 100 | 0.64 | 2,000 | 4,000 | 1,800 | 2,560 | 3,787 |
4301 | アミューズ | 1,596 | 100 | 0.63 | 1,000 | 500 | 210 | 1,280 | 1,941 |
6463 | TPR | 2,110 | 100 | 0.63 | 1,320 | 1,500 | 540 | 1,760 | 2,566 |
8697 | JPX | 1,600 | 100 | 0.63 | 1,000 | 2,700 | 112,500 | 1,280 | 1,945 |
2204 | 中村屋 | 3,240 | 100 | 0.62 | 2,000 | 1,000 | 3,360 | 2,640 | 3,939 |
5970 | ジーテクト | 1,624 | 100 | 0.62 | 1,000 | 1,000 | 240 | 1,360 | 1,975 |
6073 | アサンテ | 1,622 | 100 | 0.62 | 1,000 | 900 | 935 | 1,360 | 1,972 |
9936 | 王将フード | 3,225 | 100 | 0.62 | 2,000 | 2,200 | 6,000 | 2,640 | 3,921 |
1301 | 極 洋 | 4,125 | 100 | 0.61 | 2,500 | 900 | 1,400 | 3,360 | 5,016 |
2908 | フジッコ | 1,636 | 100 | 0.61 | 1,000 | 500 | 355 | 1,360 | 1,989 |
7463 | アドヴァンG | 820 | 100 | 0.61 | 500 | 500 | 210 | 720 | 997 |
9932 | 杉本商事 | 1,628 | 100 | 0.61 | 1,000 | 300 | 480 | 1,360 | 1,979 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3591 | ワコールHD | 4,989 | 100 | 0.60 | 3,000 | 500 | 675 | 4,000 | 6,066 |
8362 | 福井銀行 | 1,678 | 300 | 0.60 | 3,000 | 1,000 | 1,170 | 4,080 | 6,121 |
9001 | 東武鉄道 | 2,677 | 100 | 0.60 | 1,600 | 800 | 350 | 2,160 | 3,255 |
9605 | 東 映 | 5,030 | 100 | 0.60 | 3,000 | 1,300 | 635 | 4,080 | 6,116 |
7186 | コンコルディアF | 853 | 400 | 0.59 | 2,000 | 500 | 20 | 2,880 | 4,151 |
7456 | 松田産必 | 3,385 | 100 | 0.59 | 2,000 | 1,000 | 1,040 | 2,720 | 4,116 |
8012 | 長瀬産業 | 2,529 | 100 | 0.59 | 1,500 | 1,000 | 370 | 2,080 | 3,075 |
2804 | ブルドックソース | 1,732 | 100 | 0.58 | 1,000 | 900 | 2,480 | 1,440 | 2,106 |
4792 | 山田コンサル | 1,731 | 100 | 0.58 | 1,000 | 500 | 15 | 1,440 | 2,105 |
9987 | スズケン | 5,137 | 100 | 0.58 | 3,000 | 1,000 | 555 | 4,160 | 6,246 |
7987 | ナカバヤシ | 524 | 100 | 0.57 | 300 | 500 | 200 | 480 | 637 |
9535 | 広ガス | 352 | 500 | 0.57 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 2,000 | 2,140 |
2269 | 明治HD | 3,541 | 100 | 0.56 | 2,000 | 1,000 | 675 | 2,880 | 4,305 |
4680 | ラウンドワン | 888 | 100 | 0.56 | 500 | 5,700 | 165 | 720 | 1,080 |
7510 | たけびし | 1,780 | 100 | 0.56 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,440 | 2,164 |
4323 | 日本システム技術特 | 1,834 | 300 | 0.55 | 3,000 | 1,000 | 495 | 4,560 | 6,690 |
9310 | 日本トランス | 911 | 1,000 | 0.55 | 5,000 | 300 | 900 | 8,000 | 11,077 |
2915 | ケンコーマヨ | 1,858 | 100 | 0.54 | 1,000 | 1,000 | 330 | 1,520 | 2,259 |
5909 | コロナ | 924 | 100 | 0.54 | 500 | 1,000 | - | - | 1,123 |
8986 | Rー大和証券リビ | 92,500 | 1 | 0.54 | 500 | 1 | 300 | 800 | 1,125 |
1801 | 大成建設 | 7,593 | 100 | 0.53 | 4,000 | 300 | 375 | 6,080 | 9,232 |
7380 | 十六FG | 4,550 | 100 | 0.53 | 2,400 | 1,000 | 570 | 3,680 | 5,532 |
7942 | JSP必 | 1,891 | 100 | 0.53 | 1,000 | 800 | 1,600 | 1,520 | 2,299 |
7990 | グローブライド | 1,872 | 100 | 0.53 | 1,000 | 1,000 | 480 | 1,520 | 2,276 |
9006 | 京浜急行 | 1,513 | 100 | 0.53 | 800 | 900 | 135 | 1,280 | 1,840 |
9324 | 安田倉庫 | 1,656 | 100 | 0.53 | 880 | 1,100 | 180 | 1,360 | 2,014 |
6089 | ウィルグループ | 970 | 100 | 0.52 | 500 | 1,000 | 675 | 800 | 1,179 |
8934 | サンフロンティ | 1,936 | 100 | 0.52 | 1,000 | 2,000 | 330 | 1,600 | 2,354 |
2267 | ヤクルト | 2,941 | 100 | 0.51 | 1,500 | 1,000 | 525 | 2,400 | 3,576 |
3132 | マクニカHD | 1,980 | 100 | 0.51 | 1,000 | 2,000 | 700 | 1,600 | 2,407 |
4694 | BML | 2,930 | 100 | 0.51 | 1,500 | 1,000 | 540 | 2,400 | 3,563 |
5440 | 共英製鋼 | 1,949 | 100 | 0.51 | 1,000 | 900 | 375 | 1,600 | 2,370 |
8368 | 百五銀行 | 654 | 900 | 0.51 | 3,000 | 1,000 | 765 | 5,040 | 7,157 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 3,003 | 100 | 0.50 | 1,500 | 1,800 | 405 | 2,480 | 3,651 |
3167 | TOKAI HD | 1,010 | 100 | 0.50 | 500 | 1,300 | 255 | 880 | 1,228 |
2594 | キーコーヒー | 2,042 | 100 | 0.49 | 1,000 | 3,000 | 1,680 | 1,680 | 2,483 |
3289 | 東急不HD | 1,013 | 100 | 0.49 | 500 | 400 | 125 | 880 | 1,232 |
8005 | スクロール | 1,027 | 100 | 0.49 | 500 | 1,000 | 525 | 880 | 1,249 |
9081 | 神奈交 | 3,465 | 100 | 0.49 | 1,700 | 1,000 | 620 | 2,800 | 4,213 |
4275 | カーリット | 1,050 | 100 | 0.48 | 500 | 800 | 560 | 880 | 1,277 |
9119 | 飯野海運 | 1,041 | 400 | 0.48 | 2,000 | 1,000 | 1,100 | 3,520 | 5,063 |
2607 | 不二製油 | 3,212 | 100 | 0.47 | 1,500 | 1,000 | 345 | 2,640 | 3,905 |
3763 | プロシップ特 | 2,131 | 100 | 0.47 | 1,000 | 600 | - | - | 2,591 |
7637 | 白銅 | 2,125 | 300 | 0.47 | 3,000 | 400 | 5,850 | 5,280 | 7,751 |
8137 | サンワテクノス特 | 2,107 | 100 | 0.47 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,760 | 2,562 |
8255 | アクシアル | 1,060 | 100 | 0.47 | 500 | 600 | 405 | 880 | 1,289 |
8361 | 大垣共立銀行 | 2,147 | 100 | 0.47 | 1,000 | 500 | 540 | 1,760 | 2,611 |
9319 | 中央倉庫 | 1,420 | 300 | 0.47 | 2,000 | 600 | 855 | 3,600 | 5,180 |
9729 | トーカイ | 2,148 | 100 | 0.47 | 1,000 | 1,000 | 360 | 1,760 | 2,612 |
4718 | 早稲アカ | 2,175 | 100 | 0.46 | 1,000 | 3,100 | 3,600 | 1,760 | 2,645 |
7322 | 33FG | 2,191 | 500 | 0.46 | 5,000 | 500 | 2,725 | 8,800 | 13,320 |
8052 | 椿本興業 | 2,181 | 100 | 0.46 | 1,000 | 900 | 315 | 1,760 | 2,652 |
