優待クロス取引で気になる、過去の逆日歩や貸借残高の比較ができる一覧表です。
権利付き最終日にクロス取引したいなら、直前の逆日歩、貸借残、規制情報のチェックが欠かせません。
でも、そんなの銘柄毎に調べていたらきりがありません。
そこで、9月実施の優待銘柄の一覧リストを用意しました。
でも、それだけじゃありません。
1年前の過去データとの比較も可能。
昨年はどのくらいの貸借残の増え方で、逆日歩が発生したのか、その時の規制情報は・・・
逆日歩予想に必要な、最低限のデータが一目でわかる厳選リストです。
2024年9月の優待が終了したので、来年まで稼働はストップです。
逆日歩・貸借残の昨年データ【優待月毎に比較】
株主優待でクロス取引するなら必見!
昨年実績との比較表の説明
★上段:2024年データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2024年9月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
株主優待:2024年9月末のクロス取引に向けて
通常時の最大逆日歩は1倍でも、権利付き最終日の最大逆日歩は最低でも4倍、規制が入ると8倍です。
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 1431 Lib Work | 2024 09/26 | 670 | -86,800 | -213,900 | -127,100 | 199,000 | 11.20 | 11.2 | 1 | 注意 |
2024 09/25 | 676 | -57,900 | -86,800 | -28,900 | 50,500 | 0.15 | 5.6 | 3 | 注意 | |
2023 09/27 | 815 | -133,600 | -185,100 | -51,500 | 134,400 | 43.20 | 14.4 | 3 | 注意 | |
2023 09/26 | 800 | -123,800 | -133,600 | -9,800 | 25,800 | 0.05 | 6.4 | 1 | 注意 | |
停止 1446 キャンディル | 2024 09/26 | 587 | -288,200 | -365,700 | -77,500 | 166,200 | 9.60 | 9.6 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 583 | -286,100 | -288,200 | -2,100 | 70,900 | 0.15 | 4.8 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 597 | -285,400 | -466,800 | -181,400 | 344,900 | 28.80 | 9.6 | 3 | 注意 | |
2023 09/26 | 603 | -253,900 | -285,400 | -31,500 | 117,100 | 0.05 | 5.6 | 1 | 注意 | |
注意 1768 ソネック | 2024 09/26 | 919 | -30,400 | -107,400 | -77,000 | 101,100 | 16.00 | 16.0 | 1 | 注意 |
2024 09/25 | 926 | -16,300 | -30,400 | -14,100 | 19,300 | 0.15 | 8.0 | 3 | 注意 | |
2023 09/27 | 1,018 | -52,800 | -96,000 | -43,200 | 61,600 | 0.30 | 17.6 | 3 | 注意 | |
2023 09/26 | 1,008 | -45,600 | -52,800 | -7,200 | 12,400 | 0.05 | 8.8 | 1 | 注意 | |
1808 長谷工コーポレーション | 2024 09/26 | 1,933 | -40,500 | -75,600 | -35,100 | 1,250,400 | 1.75 | 16.0 | 1 | |
2024 09/25 | 1,909 | -30,700 | -40,500 | -9,800 | 726,300 | 0.00 | 8.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,965 | -35,500 | -135,800 | -100,300 | 1,007,400 | 5.40 | 16.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,973 | -17,700 | -35,500 | -17,800 | 1,163,600 | 0.05 | 8.0 | 1 | ||
1848 富士ピー・エス | 2024 09/26 | 446 | -33,600 | -155,200 | -121,600 | 157,600 | 4.00 | 4.0 | 1 | |
2024 09/25 | 450 | -14,700 | -33,600 | -18,900 | 29,600 | 0.15 | 2.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 476 | -38,500 | -111,700 | -73,200 | 94,600 | 0.15 | 4.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 474 | -31,500 | -38,500 | -7,000 | 23,500 | 0.05 | 2.0 | 1 | ||
注意 1867 植木組 | 2024 09/26 | 1,653 | 13,100 | -22,500 | -35,600 | 49,500 | 0.05 | 27.2 | 1 | 注意 |
2024 09/25 | 1,639 | 18,000 | 13,100 | -4,900 | 17,600 | 0.0 | 6.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,574 | -13,800 | -39,500 | -25,700 | 45,800 | 0.30 | 25.6 | 3 | 注意 | |
2023 09/26 | 1,569 | -11,000 | -13,800 | -2,800 | 15,100 | 0.05 | 12.8 | 1 | 注意 | |
1952 新日本空調 | 2024 09/26 | 3,600 | 24,900 | 14,400 | -10,500 | 91,400 | 0.0 | 28.8 | 1 | |
2024 09/25 | 3,445 | 24,500 | 24,900 | 400 | 69,000 | 0.0 | 14.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,474 | 0.0 | -200 | -200 | 46,900 | 0.00 | 20.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 10.0 | 1 | ||
2001 ニップン | 2024 09/26 | 2,272 | 4,000 | -4,800 | -8,800 | 188,800 | 0.00 | 18.4 | 1 | |
2024 09/25 | 2,245 | 4,600 | 4,000 | -600 | 149,100 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,266 | 3,000 | 0.0 | -3,000 | 436,100 | 0.0 | 18.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,244 | 5,100 | 3,000 | -2,100 | 287,400 | 0.0 | 9.2 | 1 | ||
2053 中部飼料 | 2024 09/26 | 1,510 | 18,900 | -22,000 | -40,900 | 330,500 | 3.60 | 12.8 | 1 | |
2024 09/25 | 1,479 | 17,100 | 18,900 | 1,800 | 120,400 | 0.0 | 6.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,139 | 40,400 | 20,600 | -19,800 | 239,500 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,131 | 48,300 | 40,400 | -7,900 | 140,500 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
2114 フジ日本精糖 | 2024 09/26 | 1,095 | -75,200 | -139,700 | -64,500 | 79,000 | 8.80 | 8.8 | 1 | |
2024 09/25 | 1,099 | -67,400 | -75,200 | -7,800 | 20,000 | 0.15 | 4.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,157 | -120,600 | -166,700 | -46,100 | 28.80 | 9.6 | 3 | |||
2023 09/26 | 1,156 | -110,800 | -120,600 | -9,800 | 0.05 | 4.8 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 2196 エスクリ | 2024 09/26 | 241 | -52,100 | -443,600 | -391,500 | 493,700 | 8.00 | 8.0 | 1 | 注意 |
2024 09/25 | 241 | 13,900 | -52,100 | -66,000 | 129,700 | 0.15 | 2.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 335 | -75,000 | -447,600 | -372,600 | 552,200 | 4.20 | 4.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 328 | -21,500 | -75,000 | -53,500 | 163,400 | 0.05 | 2.0 | 1 | ||
2207 名糖産業 | 2024 09/26 | 1,861 | -2,700 | -83,900 | -81,200 | 318,800 | 2.45 | 15.2 | 1 | |
2024 09/25 | 1,882 | 0.0 | -2,700 | -2,700 | 58,000 | 0.00 | 7.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,675 | -32,600 | -146,900 | -114,300 | 218,600 | 18.00 | 13.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,677 | -16,900 | -32,600 | -15,700 | 57,700 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
2201 森永製菓 | 2024 09/26 | 2,905 | 2,800 | -11,600 | -14,400 | 530,900 | 0.10 | 24.0 | 1 | |
2024 09/25 | 2,826 | 1,500 | 2,800 | 1,300 | 230,300 | 0.0 | 11.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 5,450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 3 | |||
2023 09/26 | 5,417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1 | |||
2220 亀田製菓 | 2024 09/26 | 4,445 | -3,800 | -32,700 | -28,900 | 152,100 | 2.45 | 36.0 | 1 | |
2024 09/25 | 4,415 | -5,100 | -3,800 | 1,300 | 86,500 | 0.30 | 18.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 4,220 | -300 | -10,300 | -10,000 | 167,900 | 1.95 | 34.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 4,250 | 0.0 | -300 | -300 | 88,100 | 0.00 | 17.2 | 1 | ||
注意 2226 湖池屋 | 2024 09/26 | 5,260 | -11,400 | -42,600 | -31,200 | 48,100 | 0.20 | 84.8 | 1 | 注意 |
2024 09/25 | 5,330 | -7,700 | -11,400 | -3,700 | 16,400 | 0.15 | 43.2 | 3 | 注意 | |
2023 09/27 | 8,870 | -15,100 | -26,100 | -11,000 | 20,200 | 0.75 | 142.4 | 3 | 注意 | |
2023 09/26 | 9,100 | -11,500 | -15,100 | -3,600 | 14,000 | 0.20 | 72.8 | 1 | 注意 | |
2264 森永乳業 | 2024 09/26 | 3,510 | -2,300 | -49,700 | -47,400 | 526,000 | 6.45 | 28.8 | 1 | |
2024 09/25 | 3,455 | 300 | -2,300 | -2,600 | 341,600 | 0.15 | 14.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 5,735 | -21,200 | -31,300 | -10,100 | 321,200 | 0.30 | 46.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 5,680 | -15,500 | -21,200 | -5,700 | 144,500 | 0.00 | 22.8 | 1 | ||
2267 ヤクルト本社 | 2024 09/26 | 3,242 | 38,900 | 117,900 | 79,000 | 2,120,600 | 0.0 | 26.4 | 1 | |
2024 09/25 | 3,221 | 46,600 | 38,900 | -7,700 | 1,818,900 | 0.0 | 13.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 7,561 | 295,000 | 376,800 | 81,800 | 907,200 | 0.0 | 60.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 7,449 | 269,000 | 295,000 | 26,000 | 624,300 | 0.0 | 30.0 | 1 | ||
2281 プリマハム | 2024 09/26 | 2,383 | 5,300 | -141,200 | -146,500 | 748,200 | 6.10 | 19.2 | 1 | |
2024 09/25 | 2,341 | 8,000 | 5,300 | -2,700 | 323,000 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,531 | 2,200 | -24,300 | -26,500 | 520,100 | 2.70 | 20.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,520 | 1,700 | 2,200 | 500 | 262,500 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
2282 日本ハム | 2024 09/26 | 5,400 | 0.0 | -47,400 | -47,400 | 655,100 | 0.10 | 43.2 | 1 | |
2024 09/25 | 5,352 | 1,300 | 0.0 | -1,300 | 325,700 | 0.0 | 21.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 4,552 | 3,600 | -15,100 | -18,700 | 575,700 | 0.00 | 36.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 4,523 | 4,500 | 3,600 | -900 | 374,600 | 0.0 | 18.4 | 1 | ||
2288 丸大食品 | 2024 09/26 | 1,858 | -57,900 | -279,400 | -221,500 | 601,600 | 15.20 | 15.2 | 1 | |
2024 09/25 | 1,878 | -35,800 | -57,900 | -22,100 | 119,000 | 0.15 | 7.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,701 | -68,000 | -237,600 | -169,600 | 408,200 | 0.15 | 14.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,714 | -38,600 | -68,000 | -29,400 | 104,900 | 0.05 | 7.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 2335 キューブシステム | 2024 09/26 | 1,046 | -18,700 | -120,200 | -101,500 | 221,200 | 17.60 | 17.6 | 1 | 注意 |
2024 09/25 | 1,044 | -7,300 | -18,700 | -11,400 | 47,700 | 0.15 | 4.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,206 | -7,200 | -72,400 | -65,200 | 173,600 | 2.25 | 10.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,196 | -300 | -7,200 | -6,900 | 26,600 | 0.05 | 4.8 | 1 | ||
停止 2378 ルネサンス | 2024 09/26 | 1,083 | -205,800 | -228,200 | -22,400 | 146,700 | 0.50 | 17.6 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 1,057 | -150,600 | -205,800 | -55,200 | 119,500 | 0.15 | 8.8 | 3 | 注意 | |
2023 09/27 | 935 | -245,800 | -271,900 | -26,100 | 156,700 | 48.00 | 16.0 | 3 | 停止 | |
2023 09/26 | 917 | -199,500 | -245,800 | -46,300 | 114,200 | 0.05 | 8.0 | 1 | 注意 | |
2432 ディー・エヌ・エー | 2024 09/26 | 1,649 | 113,900 | 135,800 | 21,900 | 2,179,300 | 0.0 | 13.6 | 1 | |
2024 09/25 | 1,600 | 109,800 | 113,900 | 4,100 | 779,800 | 0.0 | 6.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,525 | 44,400 | 48,400 | 4,000 | 491,700 | 0.0 | 12.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,510 | 33,100 | 44,400 | 11,300 | 311,600 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
停止 2497 ユナイテッド | 2024 09/26 | 802 | -19,200 | -269,900 | -250,700 | 561,100 | 4.00 | 14.4 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 797 | 3,900 | -19,200 | -23,100 | 282,000 | 0.15 | 3.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 963 | 9,200 | 0.0 | -9,200 | 0.0 | 8.0 | 3 | |||
- | - | - | - | - | ||||||
2540 養命酒製造 | 2024 09/26 | 2,263 | 6,700 | -19,300 | -26,000 | 124,700 | 0.00 | 18.4 | 1 | |
2024 09/25 | 2,231 | -2,200 | 6,700 | 8,900 | 71,300 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,905 | -4,000 | -21,900 | -17,900 | 106,800 | 0.15 | 32.0 | 3 | 注意 | |
2023 09/26 | 1,901 | -2,900 | -4,000 | -1,100 | 45,500 | 0.05 | 8.0 | 1 | ||
2594 キーコーヒー | 2024 09/26 | 2,053 | -61,600 | -309,400 | -247,800 | 470,400 | 16.80 | 16.8 | 1 | |
2024 09/25 | 2,048 | -32,500 | -61,600 | -29,100 | 86,400 | 0.15 | 8.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,062 | -38,900 | -215,700 | -176,800 | 391,100 | 1.50 | 16.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,055 | -20,000 | -38,900 | -18,900 | 127,600 | 0.05 | 8.4 | 1 | ||
2652 まんだらけ | 2024 09/26 | 423 | 1,800 | -192,200 | -194,000 | 752,100 | 0.05 | 4.0 | 1 | |
2024 09/25 | 415 | 46,700 | 1,800 | -44,900 | 219,100 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,825 | 0.0 | -43,400 | -43,400 | 187,700 | 0.00 | 15.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,790 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70,600 | 0.0 | 7.2 | 1 | ||
停止 2654 アスモ | 2024 09/26 | 416 | 10,600 | 10,900 | 300 | 49,600 | 0.0 | 8.0 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 410 | 10,600 | 10,600 | 0.0 | 17,100 | 0.0 | 4.0 | 3 | 停止 | |
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
停止 2694 焼肉坂井HD | 2024 09/26 | 75 | 138,300 | -12,300 | -150,600 | 787,100 | 0.05 | 8.0 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 76 | 221,600 | 138,300 | -83,300 | 292,500 | 0.0 | 4.0 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 76 | 0.0 | -34,400 | -34,400 | 360,400 | 0.15 | 8.0 | 3 | 停止 | |
2023 09/26 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182,600 | 0.0 | 4.0 | 1 | 停止 | |
停止 2705 大戸屋HD | 2024 09/26 | 5,240 | 1,300 | 0.0 | -1,300 | 25,400 | 0.0 | 84.8 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 5,230 | 800 | 1,300 | 500 | 9,100 | 0.0 | 42.4 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 5,320 | 2,500 | 1,500 | -1,000 | 46,200 | 0.0 | 43.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 5,350 | 2,400 | 2,500 | 100 | 24,300 | 0.0 | 21.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2733 あらた | 2024 09/26 | 3,675 | 700 | -18,200 | -18,900 | 283,000 | 7.35 | 29.6 | 1 | |
2024 09/25 | 3,570 | 1,500 | 700 | -800 | 148,300 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 5,810 | 3,200 | -5,500 | -8,700 | 87,300 | 7.35 | 47.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 5,750 | 3,400 | 3,200 | -200 | 36,600 | 0.0 | 23.2 | 1 | ||
2750 石光商事 | 2024 09/26 | 812 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,500 | 0.0 | 7.2 | 1 | |
2024 09/25 | 803 | 200 | 0.0 | -200 | 3,400 | 0.0 | 3.6 | 3 | ||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
2810 ハウス食品グループ本社 | 2024 09/26 | 3,100 | 3,700 | -13,700 | -17,400 | 413,100 | 2.50 | 24.8 | 1 | |
2024 09/25 | 3,015 | 3,700 | 3,700 | 0.0 | 180,700 | 0.0 | 12.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,202 | 4,900 | -7,800 | -12,700 | 257,000 | 1.20 | 26.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,167 | 5,300 | 4,900 | -400 | 165,200 | 0.0 | 12.8 | 1 | ||
2815 アリアケジャパン | 2024 09/26 | 5,370 | -8,300 | -7,100 | 1,200 | 80,700 | 1.70 | 43.2 | 1 | |
2024 09/25 | 5,240 | -7,800 | -8,300 | -500 | 82,900 | 0.15 | 21.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 5,078 | 800 | -3,100 | -3,900 | 101,400 | 0.30 | 40.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 5,043 | 600 | 800 | 200 | 71,300 | 0.0 | 20.4 | 1 | ||
2816 ダイショー | 2024 09/26 | 1,434 | -14,900 | -40,400 | -25,500 | 34,700 | 12.00 | 12.0 | 1 | |
2024 09/25 | 1,435 | -10,900 | -14,900 | -4,000 | 9,400 | 0.15 | 6.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,456 | -17,100 | -40,700 | -23,600 | 34,200 | 36.00 | 12.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,455 | -12,200 | -17,100 | -4,900 | 8,300 | 0.05 | 6.0 | 1 | ||
2818 ピエトロ | 2024 09/26 | 1,781 | -2,700 | -14,700 | -12,000 | 28,100 | 0.10 | 14.4 | 1 | |
2024 09/25 | 1,783 | -600 | -2,700 | -2,100 | 8,300 | 0.15 | 7.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,868 | -2,400 | -11,500 | -9,100 | 14,200 | 0.30 | 15.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,861 | -1,400 | -2,400 | -1,000 | 6,100 | 0.05 | 7.6 | 1 | ||
2874 ヨコレイ | 2024 09/26 | 962 | 5,500 | -56,700 | -62,200 | 530,100 | 1.25 | 8.0 | 1 | |
2024 09/25 | 947 | 15,600 | 5,500 | -10,100 | 336,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,266 | -59,500 | -109,800 | -50,300 | 380,500 | 1.80 | 10.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,269 | -53,400 | -59,500 | -6,100 | 146,000 | 0.05 | 5.2 | 1 | ||
2897 日清食品HD | 2024 09/26 | 4,072 | 27,900 | 11,800 | -16,100 | 1,304,700 | 0.0 | 32.8 | 1 | |
2024 09/25 | 3,989 | 24,100 | 27,900 | 3,800 | 769,200 | 0.0 | 16.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 12,565 | -500 | -10,600 | -10,100 | 335,600 | 0.00 | 100.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 12,590 | -7,900 | -500 | 7,400 | 317,700 | 0.00 | 50.4 | 1 | ||
2907 あじかん | 2024 09/26 | 1,193 | 1,800 | 800 | -1,000 | 5,700 | 0.0 | 9.6 | 1 | |
2024 09/25 | 1,165 | 1,800 | 1,800 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 4.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 895 | 0.0 | -2,300 | -2,300 | 6,600 | 0.15 | 7.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 895 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 3.6 | 1 | ||
2933 紀文食品 | 2024 09/26 | 1,211 | -7,200 | -143,400 | -136,200 | 423,100 | 0.10 | 10.4 | 1 | |
2024 09/25 | 1,230 | 6,500 | -7,200 | -13,700 | 109,800 | 0.00 | 5.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,187 | -86,200 | -287,900 | -201,700 | 436,800 | 28.80 | 9.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,206 | -61,000 | -86,200 | -25,200 | 99,100 | 0.05 | 5.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 グンゼ | 2024 09/26 | 5,720 | -1,200 | -30,700 | -29,500 | 176,500 | 0.15 | 46.4 | 1 | |
2024 09/25 | 5,620 | 900 | -1,200 | -2,100 | 73,000 | 0.30 | 22.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 4,610 | -2,500 | -28,400 | -25,900 | 178,000 | 0.30 | 37.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 4,555 | -38,400 | -2,500 | 35,900 | 119,100 | 0.05 | 18.4 | 1 | ||
3067 東京一番フーズ | 2024 09/26 | 512 | -82,600 | -511,600 | -429,000 | 459,200 | 4.80 | 4.8 | 1 | |
2024 09/25 | 520 | -35,100 | -82,600 | -47,500 | 66,600 | 0.00 | 2.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 533 | -53,900 | -185,400 | -131,500 | 182,300 | 1.65 | 4.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 544 | -31,100 | -53,900 | -22,800 | 51,300 | 0.05 | 2.4 | 1 | ||
3069 JFLAHD | 2024 09/26 | 172 | 22,300 | 18,800 | -3,500 | 97,800 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2024 09/25 | 172 | 23,600 | 22,300 | -1,300 | 48,600 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150,700 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 179 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361,400 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
3088 マツキヨココカラ&カンパニー | 2024 09/26 | 2,375 | 0.0 | -188,100 | -188,100 | 2,847,900 | 1.25 | 19.2 | 1 | |
2024 09/25 | 2,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,243,900 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 8,168 | 55,700 | 52,800 | -2,900 | 624,100 | 0.0 | 65.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 8,073 | 56,200 | 55,700 | -500 | 595,900 | 0.0 | 32.4 | 1 | ||
3099 三越伊勢丹HD | 2024 09/26 | 2,326 | 267,000 | 142,500 | -124,500 | 7,431,000 | 0.0 | 19.2 | 1 | |
2024 09/25 | 2,161 | 158,500 | 267,000 | 108,500 | 4,360,200 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,732 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,166,000 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,735 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,457,400 | 0.0 | 7.2 | 1 | ||
3167 TOKAIHD | 2024 09/26 | 985 | -33,200 | -304,200 | -271,000 | 2,013,300 | 1.75 | 8.0 | 1 | |
2024 09/25 | 978 | -12,400 | -33,200 | -20,800 | 879,500 | 0.15 | 4.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 957 | -48,500 | -196,400 | -147,900 | 1,364,100 | 2.40 | 8.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 952 | -37,700 | -48,500 | -10,800 | 779,800 | 0.00 | 4.0 | 1 | ||
停止 3178 チムニー | 2024 09/26 | 1,359 | -200,300 | -212,000 | -11,700 | 69,800 | 1.00 | 22.4 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 1,336 | -117,100 | -200,300 | -83,200 | 102,900 | 0.15 | 11.2 | 3 | 注意 | |
2023 09/27 | 1,418 | -86,800 | -234,100 | -147,300 | 340,700 | 1.50 | 24.0 | 3 | 注意 | |
2023 09/26 | 1,473 | -56,900 | -86,800 | -29,900 | 87,500 | 0.05 | 12.0 | 1 | 注意 | |
3182 オイシックス・ラ・大地 | 2024 09/26 | 1,429 | -73,300 | -127,600 | -54,300 | 498,600 | 0.05 | 12.0 | 1 | |
2024 09/25 | 1,385 | -61,700 | -73,300 | -11,600 | 230,700 | 0.15 | 5.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,670 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343,000 | 0.0 | 13.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,654 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224,100 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
3199 綿半HD | 2024 09/26 | 1,773 | -6,600 | -39,900 | -33,300 | 155,300 | 0.05 | 14.4 | 1 | |
2024 09/25 | 1,771 | -3,800 | -6,600 | -2,800 | 69,600 | 0.15 | 7.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,358 | -15,900 | -51,000 | -35,100 | 120,300 | 0.15 | 11.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,352 | -3,400 | -15,900 | -12,500 | 75,200 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
停止 3205 ダイドーリミテッド | 2024 09/26 | 954 | 374,600 | 362,600 | -12,000 | 482,900 | 0.0 | 16.0 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 971 | 363,400 | 374,600 | 11,200 | 661,000 | 0.0 | 8.0 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 317 | 94,700 | 94,800 | 100 | 165,500 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 315 | 94,500 | 94,700 | 200 | 37,100 | 0.0 | 2.0 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221 ヨシックスHD | 2024 09/26 | 3,160 | -43,300 | -256,400 | -213,100 | 431,100 | 25.60 | 25.6 | 1 | |
2024 09/25 | 3,240 | -19,600 | -43,300 | -23,700 | 60,200 | 0.30 | 13.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,858 | -27,100 | -160,600 | -133,500 | 247,400 | 1.95 | 23.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,919 | -10,000 | -27,100 | -17,100 | 56,500 | 0.05 | 12.0 | 1 | ||
3232 三重交通グループHD | 2024 09/26 | 510 | -58,200 | -1,145,200 | -1,087,000 | 1,655,800 | 4.80 | 4.8 | 1 | |
2024 09/25 | 503 | 0.0 | -58,200 | -58,200 | 150,900 | 0.00 | 2.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 601 | -169,600 | -728,500 | -558,900 | 1,057,000 | 4.20 | 5.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 606 | -5,500 | -169,600 | -164,100 | 316,800 | 0.05 | 2.8 | 1 | ||
3254 プレサンスコーポレーション | 2024 09/26 | 1,932 | -74,500 | -656,000 | -581,500 | 1,012,800 | 16.00 | 16.0 | 1 | |
