8月31日の株主優待クロス取引参考、前日貸借残です。
一般信用売りの争奪戦が激化、最終手段で制度信用クロスの計画をこれから立てる方、参考にどうぞ!!
昨年の逆日歩結果と現時点(8月31日権利日最終の前日(8月26日))の貸借残速報値です。
8月末の制度クロス最大逆日歩【前日貸借残速報!】
8月末の優待クロスの参考になる前日貸借残は、確報値が翌日(権利日当日)のお昼過ぎに発表されますが、日中のチェックは難しい方もいるでしょう。
それなら、銘柄毎に証券会社が権利日前日夜に発表する、貸借残速報値の活用です。
最大逆日歩と一緒に確認することで、逆日歩リスクの確認が可能です。
- 必要額:株主優待の権利取得に必要な予算金額
- 必要株数:優待取得に必要な最低株数
- 2021貸借残:2021年の権利日当日貸借残
- 2021逆日歩:2021年の逆日歩
- 前日貸借残:前日貸借残速報値
- 最大逆日歩:リスクの最大(逆日歩の最高額)
- 本社:企業の所在地(株主総会開催場所の目安)
- 市場:新市場(プライス、グロース、スタンダード)に対応
- 優待の種類:優待の種類
最大逆日歩や前日貸借残の速報値など、株主優待の制度クロスに必要な情報をまとめています。
最大逆日歩と前日貸借残【8月末権利日の速報】
8月末の株主優待、制度クロス用、前日貸借残速報データ含む最大逆日歩一覧表です。
最大逆日歩一覧表【8月末の株主優待クロス】
銘柄名 | 必要額 (円) | 必要 株数 | 2021 貸借残 | 2021 逆日歩 | 前日 貸借残 | 最大 逆日歩 | 本社 | 市場 | 継続 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 コシダカHD | 82,300 | 100 | -514,400 | 0.4 | -200,400 | 7.2 | 群馬 | 東証プライム | 特典 |
2292 S FOODS | 1,512,500 | 500 | -10,800 | 0.1 | 2,800 | 24.8 | 兵庫 | 東証プライム | |
2305 スタジオアリス | 228,700 | 100 | -287,700 | 0.2 | -89,900 | 36.8 | 大阪 | 東証プライム | |
2337 いちご | 30,900 | 100 | 43,000 | 0.0 | -6,700 | 4.0 | 東京 | 東証プライム | |
2379 ディップ | 378,000 | 100 | -53,000 | 0.5 | -6,100 | 30.4 | 東京 | 東証プライム | |
2404 鉄人化計画 | 33,500 | 100 | 0.0 | 0.0 | -95,500 | 8.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
2669 カネ美食品 | 281,900 | 100 | -109,300 | 46.4 | -56,900 | 46.4 | 愛知 | 東証スタンダード | |
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 41,100 | 100 | -30,300 | 0.8 | -2,600 | 4.0 | 千葉 | 東証スタンダード | 特典 |
2735 ワッツ | 147,600 | 200 | -275,200 | 8.0 | -133,200 | 6.4 | 大阪 | 東証プライム | |
2798 ワイズテーブルコーポレーション | 201,000 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16.8 | 東京 | 東証スタンダード | 継続保有特典 |
2882 イートアンドHD | 226,200 | 100 | -169,400 | 0.8 | -72,600 | 18.4 | 大阪 | 東証プライム | |
2884 ヨシムラ・フード・HD | 153,000 | 300 | -154,200 | 0.1 | -60,300 | 4.8 | 東京 | 東証プライム | |
3046 ジンズHD | 432,500 | 100 | -72,800 | 3.2 | -19,700 | 70.4 | 群馬 | 東証プライム | |
3048 ビックカメラ | 115,600 | 100 | -951,600 | 2.0 | -134,200 | 9.6 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
3063 ジェイグループHD | 56,000 | 100 | -238,200 | 9.6 | -341,300 | 9.6 | 愛知 | 東証グロース | |
3086 J.フロント リテイリング | 111,000 | 100 | -60,600 | 0.0 | 3,700 | 9.6 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
3168 黒谷 | 63,200 | 100 | -29,000 | 0.1 | -46,200 | 11.2 | 富山 | 東証スタンダード | |
3189 ANAP | 40,700 | 100 | 35,400 | 0.0 | -99,500 | 8.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 107,300 | 100 | -421,200 | 1.3 | -75,300 | 8.8 | 東京 | 東証スタンダード | |
3387 クリエイト・レストランツ・HD | 96,300 | 100 | -1,884,800 | 0.6 | -895,900 | 8.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 10,950,000 | 100 | 0.0 | 0.0 | -3,792 | 880.0 | |||
3543 コメダHD | 231,800 | 100 | -137,800 | 0.6 | -32,600 | 19.2 | 愛知 | 東証プライム | 特典 |
3548 バロックジャパンリミテッド | 81,200 | 100 | -410,500 | 4.6 | -88,200 | 14.4 | 東京 | 東証プライム | |
3608 TSIHD | 38,000 | 100 | 349,800 | 0.0 | -19,800 | 4.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
3826 システムインテグレータ | 93,000 | 200 | 8,800 | 0.0 | -22,700 | 4.0 | 埼玉 | 東証スタンダード | 必須 |
4343 イオンファンタジー | 342,000 | 100 | -75,100 | 2.4 | -189,500 | 56.0 | 千葉 | 東証プライム | |
4668 明光ネットワークジャパン | 61,500 | 100 | -255,500 | 1.6 | -78,200 | 5.6 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
6264 マルマエ | 214,500 | 100 | 33,100 | 0.0 | -486,100 | 35.2 | 鹿児島 | 東証プライム | 必須 |
7035 and factory | 86,400 | 200 | -133,100 | 7.4 | -148,200 | 8.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
7085 カーブスHD | 80,100 | 100 | 0.0 | 0.0 | -1,300 | 7.2 | 東京 | 東証プライム | |
7445 ライトオン | 73,200 | 100 | -704,600 | 1.5 | -252,900 | 12.8 | 茨城 | 東証プライム | |
7485 岡谷鋼機 | 950,000 | 100 | 22,000 | 0.0 | 0 | 152.0 | 愛知 | 名証プレミア | 継続保有特典 |
7513 コジマ | 66,000 | 100 | -582,700 | 1.6 | -258,900 | 11.2 | 栃木 | 東証プライム | 特典 |
7581 サイゼリヤ | 260,300 | 100 | -401,800 | 1.7 | -34,300 | 21.6 | 埼玉 | 東証プライム | 必須 |
7603 マックハウス | 39,400 | 100 | -153,600 | 8.0 | -51,300 | 8.0 | 東京 | 東証スタンダード | 特典 |
7611 ハイデイ日高 | 209,700 | 100 | -236,700 | 1.9 | -87,700 | 16.8 | 埼玉 | 東証プライム | 特典 |
7630 壱番屋 | 461,500 | 100 | -121,000 | 5.0 | -20,400 | 37.6 | 愛知 | 東証プライム | |
7730 マニー | 525,600 | 300 | 0.0 | 0.0 | 5,400 | 14.4 | 栃木 | 東証プライム | 必須 |
7805 プリントネット | 62,400 | 100 | -88,400 | 5.6 | -20,700 | 5.6 | 鹿児島 | 東証スタンダード | |
8011 三陽商会 | 90,900 | 100 | 0.0 | 0.0 | -22,100 | 8.0 | 東京 | 東証プライム | |
8127 ヤマト インターナショナル | 83,700 | 300 | -225,000 | 0.9 | -58,000 | 4.0 | 大阪 | 東証スタンダード | |
8167 リテールパートナーズ | 114,200 | 100 | -62,600 | 1.5 | -22,300 | 9.6 | 山口 | 東証プライム | 特典 |
8168 ケーヨー | 932,000 | 1,000 | -48,100 | 0.1 | -37,900 | 8.0 | 千葉 | 東証プライム | |
8185 チヨダ | 81,200 | 100 | -61,700 | 0.0 | -27,900 | 7.2 | 東京 | 東証プライム | |
8200 リンガーハット | 223,100 | 100 | -585,900 | 0.9 | -128,700 | 18.4 | 長崎 | 東証プライム | 特典 |
8233 高島屋 | 151,700 | 100 | -89,400 | 0.0 | -76,500 | 12.8 | 大阪 | 東証プライム | |
8237 松屋 | 86,300 | 100 | -76,000 | 0.1 | -53,800 | 7.2 | 東京 | 東証プライム | |
8244 近鉄百貨店 | 229,600 | 100 | -13,500 | 0.1 | 0 | 18.4 | 大阪 | 東証スタンダード | |
8254 さいか屋 | 28,400 | 100 | 312,000 | 0.0 | 14,000 | 8.0 | 神奈川 | 東証スタンダード | |
8260 井筒屋 | 31,900 | 100 | 454,100 | 0.0 | 290,600 | 4.0 | 福岡 | 東証スタンダード | |
8267 イオン | 276,350 | 100 | -388,800 | 1.5 | -1,044,300 | 22.4 | 千葉 | 東証プライム | 特典 |
8273 イズミ | 300,500 | 100 | -100,700 | 3.6 | -1,100 | 24.8 | 広島 | 東証プライム | 特典 |
8278 フジ | 199,400 | 100 | 0.0 | 0.0 | -29,900 | 16.0 | 愛媛 | 東証プライム | 特典 |
8904 AVANTIA | 83,000 | 100 | -198,800 | 6.0 | -83,900 | 14.4 | 愛知 | 東証プライム | 必須 |
8984 大和ハウスリート投資法人 | 328,000 | 1 | -13,829 | 795.0 | -2,781 | 2,640.0 | --- | 東証REIT | |
9414 日本BS放送 | 98,800 | 100 | -146,700 | 3.1 | -36,400 | 16.0 | 東京 | 東証スタンダード | 特典 |
9418 USEN-NEXT HOLDINGS | 213,400 | 100 | -258,000 | 0.7 | -6,700 | 17.6 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
9601 松竹 | 1,263,000 | 100 | -50,700 | 0.3 | -17,300 | 101.6 | 東京 | 東証プライム | |
9602 東宝 | 534,000 | 100 | -250,600 | 0.5 | -13,600 | 43.2 | 東京 | 東証プライム | |
9740 CSP | 248,800 | 100 | 12,800 | 0.0 | -5,400 | 20.0 | 東京 | 東証プライム | |
9861 吉野家HD | 248,500 | 100 | -822,500 | 1.0 | -191,500 | 20.0 | 東京 | 東証プライム | |
9903 カンセキ | 183,500 | 100 | -54,800 | 22.4 | -12,400 | 15.2 | 栃木 | 東証スタンダード | |
9942 ジョイフル | 84,200 | 100 | 18,000 | 0.0 | 0 | 14.4 | 大分 | 福証普通 | |
9946 ミニストップ | 146,300 | 100 | -328,800 | 0.9 | -104,700 | 12.0 | 千葉 | 東証プライム | |
9979 大庄 | 117,000 | 100 | -285,900 | 12.2 | -145,200 | 19.2 | 東京 | 東証スタンダード | |
9982 タキヒヨー | 159,400 | 200 | 0.0 | 0.0 | -1,000 | 6.4 | 愛知 | 東証スタンダード |
実際のコストは、必要株数分を掛けた金額になります。例えば、S FOODSの優待必要株数は500株なので、最大逆日歩金額は、500を乗じる必要があります。
最大逆日歩金額は、最高料率一覧表に記載されているとおり、株価の1万円単位で金額が異なります。株価は常に変動しているので、権利日前日の最大逆日歩と、権利日当日の最大逆日歩の金額が異なる事はよくあります。
株主総会に興味がある方は、本社の場所もチェックすると良いでしょう。(お土産貰えて、W(ダブル)でお得になる場合もあります。)
規制情報一覧【8月末の株主優待クロス】
8月末権利日の前日までに発表された規制情報も一覧形式でお届けします。
- (2305)スタジオアリス:注意喚起
- (2404)鉄人化計画:申込停止
- (2669)カネ美食品:注意喚起
- (3046)ジンズホールディングス:申込停止
- (3063)ジェイグループホールディングス:申込停止
- (3168)黒谷:注意喚起
- (3189)ANAP:注意喚起
- (3548)バロックジャパンリミテッド:注意喚起
- (4343)イオンファンタジー:注意喚起
- (6264)マルマエ:申込停止
- (7035)and factory:申込停止
- (7445)ライトオン:注意喚起
- (7485)岡谷鋼機:申込停止
- (7513)コジマ:注意喚起
- (7603)マックハウス:注意喚起
- (8254)さいか屋:申込停止
- (8904)AVANTIA:注意喚起
- (9414)日本BS放送:注意喚起
- (9942)ジョイフル:申込停止
- (9979)大庄:注意喚起
【8月末の優待権利日最終】貸借残比較も参考に!
8月11日から随時更新してきた昨年データとの貸借残と規制情報比較の記事も更新しました。
こちらは、月曜日も8月末優待の貸借残速報として更新予定です。
8月末の優待クロス取引、コジマや日本BS放送に注記喚起! その他のクロス取引銘柄も続々と規制が! 逆日歩リスク、現時点での最大逆日歩が気になります! そこで、2021年のデータ(貸借残・出来高・逆日歩)の比較データを用意 …
8月末の株主優待銘柄一覧はコチラ↓
(株価は記事公開時のものです)
2022年8月末の優待は、20万円の予算で購入出来る銘柄が多いのが特徴です。 優待クロス取引、例年に比べて平均的に株価が下がっているので、より少ない資金で大きなチャンスを掴むことができます。 2022年8月末の株主優待リ …