2023年1月末の優待権利日最終の高額逆日歩ランキング!
優待を実施している全貸借銘柄で調査!
恒例のクロス優待の逆日歩ベスト100です。
つなぎ売りで人気の飲食関連銘柄の多くが高額逆日歩発生です。
各証券会社で一般信用売り在庫の取扱量が増えましたが、逆日歩は相変わらずの状況です。
2023年1月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
2023年1月末の逆日歩情報(優待クロス取引(つなぎ売り)可能な全銘柄)です。
1月が優待権利日でない銘柄も逆日歩発生しています。
またクロス取引結果、2023年1月末の逆日歩速報はコチラ↓
2023年1月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報です! 逆日歩速報として知られる当日品貸料率、必要株数毎にまとめています。 株主優待【2023年1月末権利日】逆日歩速報 【2023年1月末】逆日歩速報一覧表 2023年1 …
1月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1433 | ベステラ | 991 | 174,600 | 16.0 | 16.0 | 0131 |
3921 | ネオジャパン | 1,005 | 275,100 | 15.0 | 17.6 | 0131 |
3320 | クロスプラス | 775 | 171,400 | 12.8 | 12.8 | 0131 |
6654 | 不二電機工業 | 1,134 | 262,100 | 9.6 | 9.6 | 0131 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 2,369 | 521,300 | 9.2 | 19.2 | 0131 |
2217 | モロゾフ | 3,385 | 18,100 | 4.7 | 27.2 | 0131 |
3193 | 鳥貴族HD | 2,051 | 359,900 | 4.3 | 16.8 | 0131 |
8142 | トーホー | 1,572 | 219,600 | 4.0 | 12.8 | 0131 |
8013 | ナイガイ | 279 | 95,300 | 4.0 | 10.0 | 0131 |
3539 | JMHD | 1,753 | 140,600 | 4.0 | 14.4 | 0131 |
ランキングベスト10は、全て1月及び7月末に株主優待を実施している銘柄がランキング!
「JMホールディングス」(旧ジャパンミート)は、継続保有が必須になったので、今から準備進めている投資家が増えています。
つまり、7末月の逆日歩は危険なサイン?!
1月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2,494 | 2,379,700 | 3.95 | 20.0 | 0131 |
3172 | ティーライフ | 1,280 | 29,700 | 2.4 | 20.8 | 0131 |
7816 | スノーピーク | 2,082 | 629,000 | 0.5 | 8.4 | 0331 |
3415 | TOKYO BASE | 396 | 405,100 | 0.35 | 8.0 | 0131 |
9843 | ニトリHD | 17,015 | 16,700 | 0.3 | 34.2 | 0331 |
2267 | ヤクルト本社 | 9,130 | 138,400 | 0.2 | 18.4 | 0331 |
8111 | ゴールドウイン | 9,790 | 80,800 | 0.2 | 19.6 | 0331 |
2222 | 寿スピリッツ | 8,120 | 34,400 | 0.15 | 16.4 | 0331 |
9663 | ナガワ | 7,840 | 15,100 | 0.15 | 15.8 | 0331 |
9706 | 日本空港ビルデング | 6,910 | 78,600 | 0.15 | 14.0 | 0331 |
スポンサーリンク
1月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
8136 | サンリオ | 4,780 | 186,900 | 0.1 | 9.6 | 0331 |
6420 | フクシマガリレイ | 4,255 | 500 | 0.1 | 8.6 | 0331 |
8255 | アクシアル リテイリング | 3,415 | 2,100 | 0.1 | 7.0 | 0331 |
1419 | タマホーム | 3,125 | 908,900 | 0.1 | 6.4 | 0228 |
8052 | 椿本興業 | 4,105 | 500 | 0.1 | 8.4 | 0331 |
7630 | 壱番屋 | 4,695 | 7,600 | 0.1 | 9.4 | 0228 |
3148 | クリエイトSDHD | 3,460 | 7,300 | 0.1 | 7.0 | 0531 |
7581 | サイゼリヤ | 3,170 | 128,200 | 0.1 | 6.4 | 0228 |
3180 | ビューティガレージ | 3,685 | 42,000 | 0.1 | 29.6 | 0131 |
2791 | 大黒天物産 | 5,180 | 8,200 | 0.1 | 10.4 | 0531 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5,090 | 7,300 | 0.1 | 10.2 | 0630 |
9279 | ギフトHD | 4,190 | 40,200 | 0.1 | 8.4 | 0430 |
2226 | 湖池屋 | 5,380 | 1,400 | 0.1 | 10.8 | 0331 |
1801 | 大成建設 | 4,500 | 102,500 | 0.1 | 9.0 | 0331 |
6067 | インパクトHD | 4,495 | 23,200 | 0.1 | 18.0 | 0630 |
2590 | ダイドーグループHD | 4,630 | 5,200 | 0.1 | 9.4 | 0720 |
9722 | 藤田観光 | 3,380 | 50,300 | 0.1 | 6.8 | 0331 |
2501 | サッポロHD | 3,085 | 17,000 | 0.1 | 6.2 | 0630 |
4911 | 資生堂 | 6,646 | 194,900 | 0.1 | 13.4 | 0630 |
5332 | TOTO | 5,030 | 14,000 | 0.1 | 10.2 | 0331 |
スポンサーリンク
1月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9010 | 富士急行 | 4,560 | 20,100 | 0.1 | 9.2 | 0331 |
6078 | バリューHR | 1,706 | 14,100 | 0.05 | 3.6 | 0630 |
1431 | Lib Work | 759 | 186,600 | 0.05 | 1.6 | 0331 |
7445 | ライトオン | 570 | 51,200 | 0.05 | 1.2 | 0228 |
7475 | アルビス | 2,400 | 4,500 | 0.05 | 4.8 | 0331 |
7384 | プロクレアHD | 2,277 | 19,800 | 0.05 | 4.6 | 0331 |
7487 | 小津産業 | 1,555 | 28,100 | 0.05 | 3.2 | 0531 |
4745 | 東京個別指導学院 | 541 | 58,400 | 0.05 | 1.2 | 0228 |
4665 | ダスキン | 3,005 | 4,300 | 0.05 | 6.2 | 0331 |
4448 | Chatwork | 798 | 181,400 | 0.05 | 3.2 | 0630 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,420 | 76,200 | 0.05 | 3.0 | 0331 |
4955 | アグロ カネショウ | 1,589 | 800 | 0.05 | 3.2 | 0331 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,939 | 2,800 | 0.05 | 6.0 | 0331 |
4929 | アジュバンHD | 973 | 7,500 | 0.05 | 2.0 | 0320 |
7512 | イオン北海道 | 940 | 392,800 | 0.05 | 4.0 | 0228 |
4958 | 長谷川香料 | 3,085 | 2,100 | 0.05 | 6.2 | 0331 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,158 | 345,100 | 0.05 | 2.4 | 0331 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,500 | 12,700 | 0.05 | 5.0 | 0331 |
6325 | タカキタ | 438 | 57,100 | 0.05 | 1.0 | 0331 |
6279 | 瑞光 | 865 | 41,200 | 0.05 | 3.6 | 0220 |
スポンサーリンク
1月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
5956 | トーソー | 500 | 700 | 0.05 | 1.0 | 0331 |
6264 | マルマエ | 1,709 | 81,100 | 0.05 | 7.2 | 0228 |
6096 | レアジョブ | 983 | 33,600 | 0.05 | 4.0 | 0331 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,622 | 500 | 0.05 | 3.4 | 0331 |
7936 | アシックス | 3,005 | 272,400 | 0.05 | 6.2 | 0630 |
7522 | ワタミ | 978 | 52,200 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
8544 | 京葉銀行 | 611 | 154,800 | 0.05 | 1.4 | 0331 |
9873 | 日本KFCHD | 2,781 | 10,600 | 0.05 | 5.6 | 0331 |
9828 | 元気寿司 | 3,045 | 10,900 | 0.05 | 6.2 | 0331 |
9760 | 進学会HD | 297 | 35,300 | 0.05 | 1.0 | 0331 |
9740 | CSP | 2,590 | 2,100 | 0.05 | 5.2 | 0228 |
9678 | カナモト | 2,250 | 14,900 | 0.05 | 18.4 | 0131 |
9543 | 静岡ガス | 1,093 | 1,500 | 0.05 | 2.2 | 0630 |
9449 | GMOインターネット | 2,611 | 31,600 | 0.05 | 5.4 | 0331 |
9416 | ビジョン | 1,433 | 62,000 | 0.05 | 3.0 | 0331 |
9368 | キムラユニティー | 947 | 24,100 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
8920 | 東祥 | 1,198 | 83,100 | 0.05 | 2.4 | 0331 |
8905 | イオンモール | 1,815 | 50,900 | 0.05 | 3.8 | 0228 |
8803 | 平和不動産 | 3,670 | 3,500 | 0.05 | 7.4 | 0331 |
8591 | オリックス | 2,283 | 55,300 | 0.05 | 4.6 | 0331 |
スポンサーリンク
1月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
8551 | 北日本銀行 | 2,233 | 17,800 | 0.05 | 4.6 | 0331 |
8365 | 富山銀行 | 1,823 | 20,100 | 0.05 | 3.8 | 0331 |
7550 | ゼンショーHD | 3,285 | 24,900 | 0.05 | 6.6 | 0331 |
8331 | 千葉銀行 | 998 | 353,100 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
8200 | リンガーハット | 2,258 | 14,100 | 0.05 | 4.6 | 0228 |
8182 | いなげや | 1,272 | 14,000 | 0.05 | 2.6 | 0331 |
8179 | ロイヤルHD | 2,424 | 51,100 | 0.05 | 5.0 | 0630 |
8163 | SRSHD | 887 | 46,000 | 0.05 | 1.8 | 0331 |
8129 | 東邦HD | 2,082 | 2,100 | 0.05 | 4.2 | 0331 |
8079 | 正栄食品工業 | 4,070 | 9,200 | 0.05 | 8.2 | 0430 |
4404 | ミヨシ油脂 | 928 | 11,900 | 0.05 | 2.0 | 0630 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,362 | 16,400 | 0.05 | 2.8 | 0331 |
7874 | レック | 993 | 11,100 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
7860 | エイベックス | 1,735 | 34,900 | 0.05 | 3.6 | 0331 |
7782 | シンシア | 497 | 900 | 0.05 | 1.0 | 0630 |
7625 | グローバルダイニング | 410 | 61,500 | 0.05 | 1.0 | 0630 |
7616 | コロワイド | 1,806 | 78,200 | 0.05 | 3.8 | 0331 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2,356 | 155,300 | 0.05 | 9.6 | 0331 |
9994 | やまや | 2,510 | 1,300 | 0.05 | 5.2 | 0331 |
3299 | ムゲンエステート | 494 | 8,200 | 0.05 | 1.0 | 0630 |
スポンサーリンク
2023年1月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- 1月実施の優待銘柄のほとんどがランキング!
- 7月末実施の優待銘柄もちらほら見かける
- 3月末実施の銘柄もランキングしているので、今後の動向に目が離せない