2023年4月末の優待権利付き最終日の高額逆日歩ランキング!
なぜ、今このタイミングなの?って思った方は、まだまだクロス取引🔰ですよ!
10月末のクロス取引を成功させるためにも、半年前の逆日歩結果は重要です。
株主優待を実施している全貸借銘柄(4月が権利日でなくても)で調査!
優待クロス取引の逆日歩ベスト100です。
2023年4月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
2023年4月末の逆日歩情報(優待クロス取引(つなぎ売り)可能な全銘柄)でチェック。
4月が優待権利日でない銘柄でも逆日歩が発生しています。
4月優待の近況逆日歩一覧はコチラ↓
逆日歩速報【4月の株主優待銘柄】一覧リスト 4月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。
最大逆日歩:逆日歩日数に関係なく、最高料率と同じ1日で記載
4月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2751 | テンポスHD | 2,610 | 429,500 | 64.8 | 21.6 | 0430 |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 702 | 758,800 | 38.4 | 12.8 | 0430 |
3329 | 東和フードサービス | 1,575 | 353,400 | 38.4 | 12.8 | 0430 |
2695 | くら寿司 | 3,320 | 846,700 | 24.0 | 54.4 | 0430 |
1766 | 東建コーポレーション | 8,190 | 149,500 | 20.1 | 65.6 | 0430 |
9627 | アインHD | 5,520 | 54,700 | 8.4 | 44.8 | 0430 |
2910 | ロック・フィールド | 1,545 | 725,800 | 7.5 | 12.8 | 0430 |
9678 | カナモト | 2,254 | 186,200 | 5.4 | 18.4 | 0430 |
8079 | 正栄食品工業 | 4,150 | 275,600 | 4.95 | 33.6 | 0430 |
3843 | フリービット | 1,457 | 269,600 | 3.9 | 12.0 | 0430 |
例えば、正栄食品、逆日歩日数3日で、約500円の逆日歩です。
この500円を目安に、貸株料がかかっても良いと思っているクロス取引🔰の方もいますが・・・・
実は、ここ数年、逆日歩日数1日の時の逆日歩って、そんなに発生していないんです。
気になる方、正栄食品の過去逆日歩をチェックすれば明らかです。
4月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7856 | 萩原工業 | 1,344 | 105,500 | 3.6 | 11.2 | 0430 |
3134 | Hamee | 1,015 | 244,000 | 3.45 | 8.8 | 0430 |
8917 | ファースト住建 | 1,161 | 231,200 | 3.3 | 19.2 | 0430 |
3180 | ビューティガレージ | 3,720 | 40,900 | 2.85 | 30.4 | 0430 |
9279 | ギフトHD | 4,560 | 152,900 | 2.55 | 36.8 | 0430 |
2301 | 学情 | 1,632 | 42,100 | 2.25 | 13.6 | 0430 |
9824 | 泉州電業 | 3,220 | 64,800 | 1.95 | 26.4 | 0430 |
9843 | ニトリHD | 17,165 | 54,300 | 0.9 | 34.4 | 0930 |
8111 | ゴールドウイン | 12,310 | 109,500 | 0.75 | 24.8 | 0630 |
2897 | 日清食品HD | 13,000 | 98,500 | 0.75 | 26.0 | 0930 |
4月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2222 | 寿スピリッツ | 10,190 | 118,400 | 0.6 | 20.4 | 0930 |
2267 | ヤクルト本社 | 10,070 | 141,600 | 0.6 | 20.2 | 0930 |
6630 | ヤーマン | 1,180 | 355,100 | 0.6 | 19.2 | 0430 |
4439 | 東名 | 2,229 | 91,900 | 0.45 | 9.2 | 0831 |
8279 | ヤオコー | 7,110 | 2,500 | 0.45 | 14.4 | 0930 |
4911 | 資生堂 | 6,743 | 101,800 | 0.45 | 13.6 | 0630 |
8136 | サンリオ | 6,310 | 828,700 | 0.45 | 12.8 | 0930 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 7,310 | 48,000 | 0.45 | 14.8 | 0930 |
2791 | 大黒天物産 | 5,500 | 49,500 | 0.3 | 11.0 | 0531 |
9010 | 富士急行 | 5,130 | 60,600 | 0.3 | 10.4 | 0630 |
2802 | 味の素 | 4,822 | 172,800 | 0.3 | 9.8 | 0930 |
9009 | 京成電鉄 | 4,715 | 94,500 | 0.3 | 9.6 | 0930 |
8803 | 平和不動産 | 3,835 | 10,900 | 0.3 | 7.8 | 0930 |
3002 | グンゼ | 4,630 | 7,900 | 0.3 | 9.4 | 0930 |
4343 | イオンファンタジー | 3,215 | 82,000 | 0.3 | 6.6 | 0831 |
8255 | アクシアル リテイリング | 3,470 | 3,500 | 0.3 | 7.0 | 0630 |
8218 | コメリ | 3,150 | 49,800 | 0.3 | 6.4 | 0930 |
7630 | 壱番屋 | 5,370 | 46,800 | 0.3 | 10.8 | 0831 |
8114 | デサント | 4,155 | 53,800 | 0.3 | 8.4 | 0930 |
5273 | 三谷セキサン | 4,645 | 3,500 | 0.3 | 9.4 | 0930 |
4月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9046 | 神戸電鉄 | 3,190 | 1,500 | 0.3 | 6.4 | 0930 |
7550 | ゼンショーHD | 4,290 | 347,500 | 0.3 | 8.6 | 0930 |
7936 | アシックス | 3,765 | 230,300 | 0.3 | 7.6 | 0630 |
7581 | サイゼリヤ | 3,410 | 117,700 | 0.3 | 7.0 | 0831 |
4665 | ダスキン | 3,240 | 27,100 | 0.3 | 6.6 | 0930 |
6406 | フジテック | 3,510 | 28,900 | 0.3 | 7.2 | 0630 |
6420 | フクシマガリレイ | 4,935 | 3,600 | 0.3 | 10.0 | 0630 |
1419 | タマホーム | 3,635 | 557,000 | 0.3 | 7.4 | 0531 |
9974 | ベルク | 6,040 | 2,800 | 0.3 | 12.2 | 0831 |
2220 | 亀田製菓 | 4,450 | 2,800 | 0.3 | 9.0 | 0930 |
2501 | サッポロHD | 3,750 | 165,000 | 0.3 | 7.6 | 0630 |
2438 | アスカネット | 924 | 47,600 | 0.3 | 16.0 | 0430 |
2502 | アサヒグループHD | 5,250 | 86,800 | 0.3 | 10.6 | 0630 |
2590 | ダイドーグループHD | 5,020 | 13,300 | 0.3 | 10.2 | 0720 |
1801 | 大成建設 | 4,500 | 95,600 | 0.3 | 9.0 | 0930 |
2659 | サンエー | 4,525 | 40,000 | 0.3 | 9.2 | 0831 |
9887 | 松屋フーズHD | 4,220 | 6,900 | 0.3 | 8.6 | 0930 |
9267 | Genky DrugStores | 3,980 | 12,300 | 0.3 | 8.0 | 0620 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5,630 | 130,300 | 0.3 | 11.4 | 0630 |
9722 | 藤田観光 | 3,580 | 41,000 | 0.3 | 7.2 | 0630 |
4月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7524 | マルシェ | 418 | 11,900 | 0.15 | 1.0 | 0930 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,046 | 5,200 | 0.15 | 2.2 | 0930 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,492 | 84,600 | 0.15 | 3.0 | 0930 |
7443 | 横浜魚類 | 530 | 1,100 | 0.15 | 1.2 | 0930 |
9873 | 日本KFCHD | 2,871 | 12,700 | 0.15 | 5.8 | 0630 |
7616 | コロワイド | 2,072 | 320,900 | 0.15 | 4.2 | 0930 |
7445 | ライトオン | 569 | 63,700 | 0.15 | 1.2 | 0831 |
7554 | 幸楽苑HD | 1,049 | 1,700 | 0.15 | 2.2 | 0930 |
9861 | 吉野家HD | 2,494 | 53,100 | 0.15 | 5.0 | 0831 |
7475 | アルビス | 2,541 | 6,600 | 0.15 | 5.2 | 0930 |
7487 | 小津産業 | 1,761 | 38,300 | 0.15 | 3.6 | 0531 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,614 | 1,700 | 0.15 | 3.4 | 0930 |
7416 | はるやまHD | 491 | 123,700 | 0.15 | 1.0 | 0930 |
7522 | ワタミ | 920 | 52,100 | 0.15 | 2.0 | 0930 |
9099 | C&FロジHD | 1,256 | 2,800 | 0.15 | 2.6 | 0630 |
7278 | エクセディ | 1,887 | 7,300 | 0.15 | 3.8 | 0930 |
7412 | アトム | 837 | 118,400 | 0.15 | 1.8 | 0930 |
1431 | Lib Work | 813 | 155,400 | 0.15 | 3.6 | 0630 |
4955 | アグロ カネショウ | 1,727 | 2,500 | 0.15 | 3.6 | 0630 |
9987 | スズケン | 3,830 | 2,100 | 0.15 | 7.8 | 0930 |
4月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
4958 | 長谷川香料 | 3,170 | 6,700 | 0.15 | 6.4 | 0930 |
9979 | 大庄 | 1,108 | 21,800 | 0.15 | 2.4 | 0831 |
5711 | 三菱マテリアル | 2,195 | 16,400 | 0.15 | 4.4 | 0930 |
6096 | レアジョブ | 1,420 | 71,200 | 0.15 | 6.0 | 0930 |
6325 | タカキタ | 476 | 46,400 | 0.15 | 1.0 | 0930 |
7384 | プロクレアHD | 2,133 | 23,700 | 0.15 | 4.4 | 0930 |
9969 | ショクブン | 247 | 28,300 | 0.15 | 1.0 | 0930 |
9956 | バローHD | 2,036 | 1,600 | 0.15 | 4.2 | 0930 |
6654 | 不二電機工業 | 1,105 | 53,400 | 0.15 | 2.4 | 0731 |
6820 | アイコム | 2,726 | 1,800 | 0.15 | 5.6 | 0630 |
9900 | サガミHD | 1,318 | 51,400 | 0.15 | 2.8 | 0930 |
7647 | 音通 | 26 | 2,311,800 | 0.15 | 1.0 | 0930 |
9832 | オートバックスセブン | 1,520 | 16,500 | 0.15 | 3.2 | 0930 |
7840 | フランスベッドHD | 1,057 | 12,200 | 0.15 | 2.2 | 0930 |
7678 | あさくま | 1,585 | 7,000 | 0.15 | 3.2 | 0930 |
7816 | スノーピーク | 2,057 | 486,500 | 0.15 | 8.4 | 0630 |
8273 | イズミ | 3,145 | 9,400 | 0.15 | 6.4 | 0831 |
8275 | フォーバル | 1,156 | 1,300 | 0.15 | 2.4 | 0630 |
4929 | アジュバンHD | 929 | 5,400 | 0.15 | 2.0 | 0920 |
8365 | 富山銀行 | 1,628 | 20,900 | 0.15 | 3.4 | 0930 |
逆日歩1.5の銘柄は他にもありますが、区切りのよい100で区切っています。
2023年4月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- 正栄食品工業、ロック・フィールドなど、逆日歩常連銘柄がランクイン
- カナモトも逆日歩発生している点に注目
- 早めのクロス取引より、逆日歩の方が安かったという銘柄もあった
それでは、良き優待クロス取引ライフを!!
4月の株主優待、どれを選べば良いか迷っている方↓
4月のおすすめ株主優待一覧リスト【予算別】
10月の株主優待はコチラ↓
10月のおすすめ株主優待一覧リスト【予算別】