2022年3月末の株主優待情報です。
3月末は約800の企業が株主優待を実施しています。
これだけ多いと逆日歩リスクも下がると思っているかもしれませんが、10万円以下で買える株主優待クロスに人気が集中します。
過去実績を比較して、見極めが大事です。
- 2022年3月末の株主優待リスト
- 【2022年3月末権利日】5万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】10万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】15万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】20万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】25万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】30万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】35万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】40万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】45万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】50万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】60万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】70万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】80万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】90万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】100万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】150万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】200万円以内で買える優待
- 【2022年3月末権利日】200万円以上で買える優待
2022年3月末の株主優待リスト
数多くの企業の決算日を迎える3月末の権利日は、株主優待数も最も多いです。
現時点での株価でどこまでお得に買えるのか?
必要株数毎に表示しました。
【2022年3月末権利日】5万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9355 リンコーコーポレーション | 0 | 1 | ご宿泊20%OFF、ご朝食を優待料金でご利用可レストランご飲食代10%OFF | ※ANAクラウンプラザホテル新潟で利用可。 | 3月末日 | 10 | 制度 | 食事(割引)券、宿泊 | |
8107 キムラタン | 0 | 200 | 1枚(2,000円分)1個(3,000円分) | ①優待券(1枚:2,000円)自社の一部店舗(直営店)で5,000円のお買い物につき1枚ご利用可 | 備考なし | 3月末日 | 0 | 貸借 | ファッション |
2 | 1,000 | 3枚(6,000円分)3個(9,000円分) | 0 | ||||||
18 | 10,000 | 5枚(10,000円分)5個(16,000円分) | 0 | ||||||
180 | 100,000 | 10枚(20,000円分)10個(35,000円分) | 0 | ||||||
1783 アジアゲートホールディングス | 1 | 100 | 株主様特別優待料金を適用 | 【利用方法】ゴルフ場・ホテルでご利用可能な株主特別優待料金は、一般ビジター料金の5%OFF~最大30%OFFとなります。但し、ゴルフ場により割引率が異なり、年末年始及び繁忙期は対象外となる場合があります。【有効期限】9月末株主:翌年3月31日まで3月末株主:9月30日まで※期間中何回でもご利用になれます。注)株主優待券の発行はしておりません。 | 9月末日・3月末日 | 0 | 制度 | スポーツ、宿泊 | |
2694 焼肉坂井ホールディングス | 1 | 100 | ③15%引2枚 | ①株主優待券②特別株主優待券<3月末>③割引券<3月末・9月末> | ※取扱店舗: ①はグループ業態の店舗(②の利用可能店舗及び一部業態店舗を除く)、または指定商品及びおせちの通信販売。 ②は指定の高価格業態店舗、またはおせちの通信販売。 ③はグループ業態の店舗(②の利用可能店舗及び一部業態店舗を除く)。(2018年実績) | 3月末日・9月末日 | 50 | 貸借 | 飲食料品、食事(割引)券 |
6 | 1,000 | ①3月末:500円 ①9月末:500円 ③15%引3枚20%割引券2枚 | 500 | ||||||
13 | 2,000 | ①3月末:1,500円 ①9月末:1,000円 ③20%引3枚 | 1,000 | ||||||
32 | 5,000 | ①3月末:4,000円 ①9月末:2,500円 ③20%引3枚 | 2,500 | ||||||
64 | 10,000 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ③20%引5枚 | 5,000 | ||||||
128 | 20,000 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | 10,000 | ||||||
192 | 30,000 | ①3月末:12,000円 ①9月末:7,500円 ②20,000円 ③20%引5枚 | 15,000 | ||||||
256 | 40,000 | ①3月末:16,000円 ①9月末:10,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | 20,000 | ||||||
320 | 50,000 | ①3月末:18,000円 ①9月末:12,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | 25,000 | ||||||
384 | 60,000 | ①3月末:20,000円 ①9月末:14,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | 30,000 | ||||||
3202 ダイトウボウ | 1 | 100 | 6か月以上:②1回分 1年以上:②2回分 | ①クオ・カード ②自社ECサイト取扱い商品の優待割引券 | 備考なし | 3月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、その他 |
9 | 1,000 | 6か月以上:①2,000円相当 ②1回分 1年以上:①3,000円相当 ②2回分 | 0 | ||||||
18 | 2,000 | 6か月以上:①4,000円相当 ②1回分 1年以上:①5,000円相当 ②2回分 | 0 | ||||||
8783 GFA | 1 | 100 | <100株~1,000株> 1株あたり10ポイント | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円) | 備考なし | 3月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、娯楽・芸術、宿泊、その他 |
10 | 1,001 | <1,001株~5,000株> 1株あたり8ポイント | 0 | ||||||
49 | 5,001 | <5,001株~10,000株> 1株あたり5ポイント | 0 | ||||||
97 | 10,001 | <10,001株~15,000株> 1株あたり3ポイント | 0 | ||||||
146 | 15,001 | 1株あたり1ポイント | 0 | ||||||
6803 ティアック | 1 | 100 | 有効期間中5回使用可能なクーポンコード | 自社ECサイトで利用可能な20%割引クーポン | 備考なし | 3月末日 | 0 | 貸借 | 日用品・家電 |
7578 ニチリョク | 1 | 100 | ・霊園購入に際しては墓石と工事代金の合計額から10%割引(一部の霊園を除く)・堂内陵墓購入に際しては販売価格から3万円分のご優待・仏壇購入に際しては購入金額より10%割引・葬儀施行(首都圏、名古屋地域)については愛彩花倶楽部会員価格を適用 ・ラステルご安置料金1泊分無料(ご安置1泊 税別12,000円) | 備考なし | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | その他 | |
9980 MRKホールディングス | 1 | 100 | ②5,000円分 | ①自社グループ商品との交換ポイント ②特別優待割引券 | ※②は、MISEL(株)が提供する商品・サービスをご利用時に利用可能。※②は、10,000円以上のお支払毎に5,000円券1枚利用可能。 | 3月末日 | 100 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、その他 |
2 | 200 | ②10,000円分 | 200 | ||||||
5 | 400 | ①10,000ポイント + ②10,000円分 | 400 | ||||||
10 | 800 | ①14,000ポイント + ②10,000円分 | 800 | ||||||
19 | 1,600 | ①24,000ポイント + ②10,000円分 | 1,600 | ||||||
29 | 2,400 | ①30,000ポイント + ②10,000円分 | 2,400 | ||||||
7022 サノヤスホールディングス | 1 | 100 | ①2枚 ②1枚 | ①「モザイクモール港北大観覧車」の乗車券(1年間有効) ②「パレットタウン大観覧車」のペア乗車券(2022年8月31日まで有効) | ※②の「パレットタウン大観覧車」は、2022年8月31日をもって営業終了。応募いただいた株主様の中から抽選で300名の方に、次の①~④の中でご希望の遊園地の入園券+フリーパス2枚を贈呈。①那須ハイランドパーク②東武動物園③ひらかたパーク④グリーンランド | 3月末日 | 500 | 貸借 | 娯楽・芸術 |
13 | 1,000 | 抽選で当たる遊園地チケット 2枚(1年間有効) | 5,000 | ||||||
3598 山喜 | 1 | 100 | 株主ご優待券:1,000円券 1枚 | 自社で利用可能な優待券、割引券を進呈 | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | ファッション | |
3 | 200 | 株主ご優待券:1,000円券 1枚 | 0 | ||||||
5 | 400 | 株主ご優待券:2,500円券 1枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | 0 | ||||||
27 | 2,000 | 株主ご優待券:2,500円券 2枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | 0 | ||||||
82 | 6,000 | 株主ご優待券:2,500円券 3枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | 0 | ||||||
137 | 10,000 | 株主ご優待券:2,500円券 5枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | 0 | ||||||
3205 ダイドーリミテッド | 1 | 100 | ①2枚 | ①自社ECサイト取扱商品の買物割引券②自社取扱商品<3月末> | ※①は、自社子会社の(株)ダイドーフォワードが運営するECサイト「NYオンライン」取扱商品を20%割引で購入可能。1回の購入で25万円(税抜き)まで利用可。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | ファッション |
7 | 500 | ①2枚 + ② 3,600円相当 | 0 | ||||||
14 | 1,000 | ①2枚 + ②12,000円相当 | 0 | ||||||
7918 ヴィア・ホールディングス | 1 | 100 | 10枚 2,500円相当 | 株主割引券(250円券) | ※有効期限:1年間※お会計(税込)1,000円毎に250円割引き。 ※利用条件:テイクアウト利用および、一部FC店舗での利用を除く | 3月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、食事(割引)券、その他 |
4 | 300 | 20枚 5,000円相当 | 0 | ||||||
9 | 600 | 30枚 7,500円相当 | 0 | ||||||
15 | 1,000 | 40枚 10,000円相当 | 0 | ||||||
2928 RIZAPグループ | 2 | 100 | ①5,000円分 | ①特別優待券 ②株主優待ポイント①は、全てのRIZAP関連サービスで利用可能。 ②は、ECサイトクーポン13サイト対象。 | ※優待商品ご参考:自社グループ各社のECサイトで利用可能なクーポン券、美容商品、健康食品、インテリア雑貨、キッチン雑貨、ゴルフ用品、アパレル雑貨、ボディメイクご利用割引券、オリジナル商品、寄付等。 | 3月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電、娯楽・芸術、スポーツ、その他、オリジナル・限定 |
6 | 400 | ②10,000ポイント | 0 | ||||||
12 | 800 | ②14,000ポイント | 0 | ||||||
24 | 1,600 | ②24,000ポイント | 0 | ||||||
36 | 2,400 | ②30,000ポイント | 0 | ||||||
60 | 4,000 | ②36,000ポイント | 0 | ||||||
121 | 8,000 | ②72,000ポイント | 0 | ||||||
242 | 16,000 | ②144,000ポイント | 0 | ||||||
3528 ミライノベート | 2 | 100 | 「大家どっとこむ」での投資額の1.0%をキャッシュバック(投資期間満了時) | ※対象条件:「大家どっとこむ」の投資家登録を行い、実際に投資商品へ投資された株主様。※「大家どっとこむ」の商品に投資をされた後、運用期間終了時までの間、当該投資を途中解約、又は「大家どっとこむ」の投資家登録を抹消された場合は対象外。 | 3月末日・9月末日 | 300 | 制度 | その他 | |
4344 ソースネクスト | 2 | 100 | 3月末 1,000ポイント 9月末 1,500ポイント | 株主優待ポイントを進呈(1ポイント≒1円) | 1年以上継続保有 3月末 1,000ポイント 9月末 500ポイント※1年以上継続保有:2022年3月末時点で1年以上継続保有している株主様が対象。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、その他 |
8 | 500 | 3月末 2,000ポイント 9月末 2,000ポイント | 0 | ||||||
15 | 1,000 | 3月末 4,000ポイント 9月末 4,000ポイント | 0 | ||||||
154 | 10,000 | 3月末 10,000ポイント 9月末 10,000ポイント | 0 | ||||||
7859 アルメディオ | 2 | 100 | 500円分 | QUOカード継続保有5年以上 | ※毎年3月末日及び9月末日現在の自社株主名簿に同一株主番号で100株以上を基準日を含めて11回以上連続して記載または記録されていること。 | 3月末日 | 0 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
9854 愛眼 | 2 | 100 | 1枚一律補聴器10%割引券1枚(特別限定品は割引対象外) | メガネ30%割引券 | ※同割引券ご使用により特別限定品は20%割引※メガネフレームのみ又はメガネレンズのみのご購入の場合でもご使用可 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | ファッション、日用品・家電 |
10 | 500 | 2枚 | 0 | ||||||
2764 ひらまつ | 2 | 100 | ①10%割引 ②10%割引 ③特別価格にて招待 ④20%割引 | ①レストランご飲食代、ホテルご宿泊代・ご飲食代の割引②ご婚礼におけるご飲食代の割引③株主様限定のご優待フェア(お食事会)開催④通信販売におけるワイン代の割引 | ※詳しくは自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、食事(割引)券、宿泊、その他 |
10 | 500 | ①20%割引 ②10%割引 ③特別価格にて招待 ④20%割引 | 0 | ||||||
7615 YU-WA Creation Holdings | 2 | 100 | 1枚 | 優待券(10%割引) | 一部商品(仕立て、加工代金、特別ご提供品、レンタル)等除く、株主様及び株主様からのご紹介の方ならどなたでもご利用可(有効期間中、利用回数制限なし) | 3月末日・9月末日 | 600 | 貸借 | ファッション |
7602 カーチスホールディングス | 2 | 100 | 3枚 | カーチスで利用可能な株主優待券(10,000相当) | ※株数に応じて進呈※利用条件等は、自社に問い合わせのこと※2020年3月期実績 | 3月末日 | 200 | 貸借 | その他 |
4319 TAC | 2 | 100 | 1枚 | 受講割引券(10%割引) | ・入会金、書籍・文具・機材等の物販を除き、自社開講講座の受講料(定価に対して割引。 ・TACが行なう他の割引制度・キャンペーンとの併用は不可。お申込みになる講座によっては、必ずしも最も有利な金額にならない場合がございますので、ご注意ください。 ・直営校22校および提携校14校(2019年3月末日現在)でご利用になれます。Webでのお申込み (e受付)および生協・書店等の代理店ではご利用になれません。 ・優待券利用時以前に申込まれている講座受講料の返金はいたしません。 ・ご利用枚数は、ご利用日を含む直前1年間で合計4枚までとなります。 ・送付時期:<3月末の株主様>6月下旬予定、<9月末の株主様>12月中旬予定 | 3月末日・9月末日 | 600 | 制度 | その他 |
21 | 1,000 | 2枚 | 6,000 | ||||||
7908 KIMOTO | 2 | 100 | 実りの百年米 特別販売 | 備考なし | 3月末日 | 600 | 制度 | その他 | |
3347 トラスト | 2 | 100 | 1冊(5枚綴り) | Jネットレンタカー利用割引券<3月末> | ※発行後1年間有効 | 3月末日・9月末日 | 400 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、交通・旅行 |
21 | 1,000 | 3,000円分 | 4,000 | ||||||
3372 関門海 | 2 | 100 | 1枚(税込2,000円相当) | 優待券(税込2,000円) | ※自社グランドメニューの通常コース(1コース毎に1枚限り)、または、株主優待券送付時に同時の「お取り寄せ」にて利用可能(複数枚利用可能)。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、食事(割引)券 |
7 | 300 | 2枚(税込4,000円相当) | 0 | ||||||
14 | 600 | 4枚(税込8,000円相当) | 0 | ||||||
23 | 1,000 | 6枚(税込12,000円相当) | 0 | ||||||
8742 小林洋行 | 2 | 100 | 2枚 | 全国共通お米券1年以上継続保有* | * 毎年3月末日を基準日として、3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株式番号で3回以上連続して記載または記録されていること。 | 3月末日 | 250 | 貸借 | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード |
23 | 1,000 | 5枚 | 2,500 | ||||||
8135 ゼット | 2 | 100 | 小売り価格の20%割引 | 自社が運営する「ゼットオンラインショップ」において、取扱商品の割引 | <3月末>6月下旬送付(ご利用期間:同年7月1日~11月15日)<9月末>11月下旬送付(ご利用期間:同年12月1日~翌年6月15日)※自社オンラインショップにてご注文いただく際にご入力いただく優待コード・ID・パスワードが記載された優待案内を送付させていただきます。※優待のご利用は、期間中は何回も可能です。 | 3月末日・9月末日 | 500 | 制度 | ファッション、スポーツ |
8105 堀田丸正 | 3 | 500 | 2,000円相当 | 自社グループおよびRIZAPグループ商品からご希望の優待商品を選択 | 備考なし | 3月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電、その他 |
8 | 1,500 | 6,000円相当 | 0 | ||||||
13 | 2,500 | 10,000円相当 | 0 | ||||||
7455 パリミキホールディングス | 3 | 100 | 2枚 | 株主優待カード(通常価格より20%割引) | ・自社グループ会社である株式会社三城の店舗において利用可。・メガネフレームのみ、またはレンズのみ、あるいはサングラスのご購入に利用可。・補聴器等は通常価格より10%割引。・株主様ご本人のほか、ご家族、ご友人様も利用可。・カード1回のご利用につき、同時のご購入最大5名まで利用可。 | 3月末日・9月末日 | 600 | 貸借 | ファッション、その他 |
8337 千葉興業銀行 | 3 | 100 | 預入期間: 1年 適用金利: スーパー定期の店頭表示金利+0.2%金利上乗せは初回預入のみ。自動継続後は、自動継続日のスーパー定期の店頭表示金利 預入金額: 10万円以上100万円以下(1円単位) 取扱回数: 1回(分割預入はできません。) 取扱期間: 2021年7月1日~2022年3月31日 取扱店舗: 千葉興業銀行本支店 | 自由金利型定期預金(M型)(愛称)株主優待定期預金 | 備考なし | 3月末日 | 300 | 貸借 | その他 |
7618 ピーシーデポコーポレーション | 3 | 100 | ① 1,000円相当 ② 2,000円相当 | ①物品購入、技術サービスの支払いに使用できる株主優待券(通常の株主様)②物品購入、メンバーサービスフィー、技術サービスの支払いに使用できる株主優待券(メンバー株主様) | ※メンバー株主とは、株式を保有しているプレミアムメンバーシップに加入いただいている方(お客様番号をお持ちの方)を指します。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日 | 1,400 | 貸借 | 日用品・家電、その他 |
6 | 200 | ① 2,000円相当 ② 4,000円相当 | 2,800 | ||||||
12 | 400 | ① 3,000円相当 ② 6,000円相当 | 5,600 | ||||||
30 | 1,000 | ① 5,000円相当 ② 10,000円相当 | 14,000 | ||||||
150 | 5,000 | ①10,000円相当 ② 20,000円相当 | 70,000 | ||||||
300 | 10,000 | ①20,000円相当 ② 40,000円相当 | 140,000 | ||||||
1,200 | 40,000 | ①50,000円相当 ②100,000円相当 | 560,000 | ||||||
3,000 | 100,000 | ①70,000円相当 ②140,000円相当 | 1,400,000 | ||||||
9380 東海運 | 3 | 100 | 500円 | 社会貢献型QUOカード | 3月末日 | 600 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 | |
31 | 1,000 | 3,000円(1,000円相当額QUOカードを3枚セットで贈呈) | 6,000 | ||||||
8207 テンアライド | 3 | 100 | 1,000円相当 | 無料飲食券 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 0 | 制度 | 食事(割引)券 |
16 | 500 | 5,000円相当 | 0 | ||||||
32 | 1,000 | 10,000円相当 | 0 | ||||||
1726 ビーアールホールディングス | 3 | 100 | 500円分 | オリジナル クオ・カード1年以上継続保有* | * 同一株主番号で3月末日及び9月末日の直近株主名簿に連続3回以上記載されること。 | 3月末日・9月末日 | 1,200 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
33 | 1,000 | 3,000円分 | 12,000 | ||||||
7280 ミツバ | 3 | 100 | 所有株式数に応じて群馬県産商品を贈呈 | 備考なし | 3月末日 | 300 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、その他 | |
8285 三谷産業 | 3 | 100 | 自社選定商品1,500円相当 | ニッコー(株)製の陶磁器製品 | 3月末日 | 900 | 貸借 | 日用品・家電、その他 | |
33 | 1,000 | ①3,000円割引②1P(Cコース5商品の中から1つ) | 9,000 | ||||||
100 | 3,000 | ①6,000円割引②2P(Bコース5商品の中から1つ、又はCコースの品2つを選択) | 27,000 | ||||||
167 | 5,000 | ①9,000円割引②3P(Aコース5商品から1つ、又はBコースCコースより各1つ、又はCコースから3つを選択) | 45,000 | ||||||
7494 コナカ | 3 | 100 | 3枚 | 20%割引券 | ※紳士服コナカ、紳士服フタタ、SUIT SELECTなどの店舗で利用可。詳しくは自社ホームページを参照。 | 9月末日・3月末日 | 2,000 | 貸借 | ファッション |
34 | 1,000 | 5枚 | 20,000 | ||||||
103 | 3,000 | 10枚 | 60,000 | ||||||
7779 CYBERDYNE | 3 | 100 | 3万円割引10%割引 | 以下①・②のいずれかを選択①自宅でNeuro HALFIT(3ヶ月) | ※詳しくは自社ホームページを参照。 | 3月末日 | 0 | 貸借 | その他 |
35 | 1,000 | 20%割引 | 0 | ||||||
69 | 2,000 | 5万円割引30%割引 | 0 | ||||||
104 | 3,000 | 8万円割引50%割引 | 0 | ||||||
4650 SDエンターテイメント | 3 | 100 | ①7,000ポイント+②4枚(4,000円分) | ①優待ポイント ②自社ECサイト「Northern LABO」の株主特別割引券 | ※①はポイント相当の自社ECサイト(オンラインショップ)で利用可能な値引きクーポン、または自社及びRIZAPグループ商品との交換 | 3月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電、娯楽・芸術、スポーツ |
7 | 200 | ①13,000ポイント+②4枚(4,000円分) | 0 | ||||||
14 | 400 | ①25,000ポイント+②4枚(4,000円分) | 0 | ||||||
21 | 600 | ①31,000ポイント+②4枚(4,000円分) | 0 | ||||||
35 | 1,000 | ①37,000ポイント+②4枚(4,000円分) | 0 | ||||||
8714 池田泉州ホールディングス | 4 | 200 | ② | ①株主優待カタログ(地域特産品等) お菓子、お酒や食品など地域の特産品をカタログの中からご選択いただきます。②株主優待定期預金 お取扱い店舗:池田泉州銀行の全店舗窓口、インターネット支店・ダイレクト支店のテレホンバンキング 定期預金の種類:スーパー定期・スーパー定期300 お預入れ期間:1年 お預入れ金額:10万円以上500万円以下 適用金利:スーパー定期店頭表示金利+0.1%(初回満期日まで適用) (預入金額300万円以上の場合は、スーパー定期300の店頭表示金利+0.1%) | 3月末日 | 1,500 | 貸借 | 飲食料品、日用品・家電、宿泊、その他 | |
36 | 2,000 | ①2,000円相当 または ②3年以上継続保有:①3,000円相当 または ② | 15,000 | ||||||
109 | 6,000 | ①3,000円相当 または ②3年以上継続保有:①5,000円相当 または ② | 45,000 | ||||||
181 | 10,000 | ①5,000円相当 および ②3年以上継続保有:①10,000円相当 および ② | 75,000 | ||||||
6186 一蔵 | 4 | 100 | 和装事業①店舗にて100,000円以上(税込)のお代の場合10,000円割引②店舗にて100,000円未満(税込)のお代の場合5,000円割引ウェディング事業③結婚式場でのコンサート&ディナー 1名様につき3,000円割引④結婚式場でのランチ 1名様につき3,000円割引⑤レストラン(自社及び提携)1名様につき3,000円割引⑥フラワーギフト5,500円以上(税込)送料別 ご注文の場合 3,000円割引 | ①から⑥よりいずれか1つを選択 | ※③から⑤につきましては、株主優待券1枚につき2名様まで利用可能。 | 3月末日 | 1,400 | 制度 | ファッション、日用品・家電、食事(割引)券、その他 |
7277 TBK | 4 | 100 | ①500円相当 | ①クオ・カード②山形県産お米「つや姫」継続保有1年以上 | ※継続保有1年以上:基準日(3月末日)の株主名簿に記載され、毎年9月末日および3月末日の株主名簿に同一の株主番号で連続して3回以上記載または記録された株主様。 | 3月末日 | 1,000 | 貸借 | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード |
19 | 500 | ②2.0Kg | 5,000 | ||||||
37 | 1,000 | ②5.0Kg | 10,000 | ||||||
7883 サンメッセ | 4 | 100 | 500円分 | クオ・カード | 3月末日 | 700 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード | |
19 | 500 | 2,000円分 | 3,500 | ||||||
38 | 1,000 | 3,000円分 | 7,000 | ||||||
7502 プラザクリエイト本社 | 4 | 100 | ①1,500円相当年賀状印刷優待割引券 兼 商品券 | <3月末>①パレットプラザギフト フォトフレームやアルバムなど写真雑貨②プラザクリエイトの選べるカタログギフト 「つくるんです」「なんでもダビングサービス」など話題のアイテムを含むプラザクリエイトのオリジナル商品6種類から選択 | 備考なし | 3月末日・9月末日 | 1,000 | 制度 | 日用品・家電、その他 |
11 | 300 | ②1品選択(4,500円相当) | 3,000 | ||||||
19 | 500 | ②2品選択(9,000円相当) | 5,000 | ||||||
38 | 1,000 | ②3品選択(13,500円相当) | 10,000 | ||||||
9760 進学会ホールディングス | 4 | 100 | ①1,000円+②3,000円 | ①QUOカード ②株主優待券(500円相当割引券) | ※②は自社で運営している学習塾・スポーツクラブで使用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日 | 1,500 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード、スポーツ、その他 |
6074 ジェイエスエス | 4 | 100 | 1枚 | 優待券 | 優待券1枚で以下いずれか1つの自社施設での特典を選択(1)プログラムを1回受講可能(2名まで同時受講可) ※短期教室、パーソナルレッスンを除く(2)ショップにて、商品20%割引(1会計1枚。バーゲン品等、一部商品を除く)(3)入会時の入会金無料(何名でも可) | 3月末日・9月末日 | 1,100 | 制度 | スポーツ、その他 |
8 | 200 | 2枚 | 2,200 | ||||||
12 | 300 | 3枚 | 3,300 | ||||||
9831 ヤマダホールディングス | 4 | 100 | 1枚(500円分)2枚(1,000円分) | 株主優待券(500円)<3月末> | ※1回のお買い上げ金額(1枚の伝票またはレシート)が、税込み合計金額1,000円以上につき、1,000円ごとに1枚(500円)利用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 1,800 | 貸借 | 日用品・家電 |
19 | 500 | 4枚(2,000円分)6枚(3,000円分) | 9,000 | ||||||
39 | 1,000 | 10枚(5,000円分) | 18,000 | ||||||
387 | 10,000 | 50枚(25,000円分) | 180,000 | ||||||
2139 中広 | 4 | 100 | 1,000円分 | QUOカード6ヶ月以上継続保有 | ※9月末及び3月末時点の自社株主名簿に、同一の株主番号で連続して記載または記録されている株主様。 | 3月末日 | 500 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
3032 ゴルフ・ドゥ | 4 | 100 | 1枚 | ①優待割引券 | ※「ゴルフ・ドゥ!オンラインショップ」および「ゴルフ・ドゥ!」直営店にて1枚につきゴルフクラブは1点に限り20%割引、用品は何点でも10%割引で購入できます。※毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主様に適用。3月対象:ポットタイプ オリジナル90g(税込通常価格4,389円)9月対象:ジャンボスティック90g(税込通常価格3,850円) | 3月末日・9月末日 | 500 | 制度 | 日用品・家電、スポーツ |
12 | 300 | ルアンルアン ハーバルフレッシュソープ | 1,500 | ||||||
20 | 500 | 3枚 | 2,500 | ||||||
40 | 1,000 | 5枚 | 5,000 | ||||||
8209 フレンドリー | 4 | 100 | 4枚 2,000円分 | 株主優待券 500円券 | ※利用可能な店舗の詳細は、自社及び株式会社ジョイフルのホームページの店舗情報を参照 | 3月末日 | 0 | 非制度 | 食事(割引)券 |
8 | 200 | 10枚 5,000円分 | 0 | ||||||
20 | 500 | 30枚 15,000円分 | 0 | ||||||
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 4 | 100 | <100株以上1,000株未満> 一律 500円相当 | ①1,000株以上保有の株主さま:保有株式数に応じたカタログギフト | 3月末日 | 2,400 | 貸借 | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード、その他 | |
41 | 1,000 | 2,000円相当の名産品1点 | 24,000 | ||||||
123 | 3,000 | 2,000円相当の名産品2点 | 72,000 | ||||||
205 | 5,000 | 5,000円相当の名産品1点 | 120,000 | ||||||
409 | 10,000 | 5,000円相当の名産品2点 | 240,000 | ||||||
4720 城南進学研究社 | 4 | 100 | 500円分 | QUOカード | 3月末日・9月末日 | 500 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード | |
4838 スペースシャワーネットワーク | 4 | 100 | 500円分 | クオ・カード | 備考なし | 3月末日 | 1,000 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード |
2464 ビジネス・ブレークスルー | 4 | 100 | ①10%割引+②無料レッスン2回分(3,960円(税込)相当) | ①自社が提供する教育プログラムの中から株主対象プログラムを優待価格で受講、利用可能②自社グループが提供するオンライン英会話レッスンを受講・利用可能③自社が保有するATAMIせかいえに優待価格にてご招待 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 3月末日・9月末日 | 1,100 | 制度 | 宿泊、その他 |
42 | 1,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(スーペリア)優待価格 | 11,000 | ||||||
2,105 | 50,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(スーペリア)無料 | 550,000 | ||||||
4,210 | 100,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(プレミアム(月の道))無料 | 1,100,000 | ||||||
2196 エスクリ | 4 | 100 | ①+② | ①自社レストラン 30%割引券②ウェディングアイテムチケット 30万円分③アニクリギフトストア(自社オンラインギフトショップ)クーポン | 備考なし | 3月末日・9月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品、ファッション、日用品・家電、食事(割引)券、その他 |
13 | 300 | ①+②+③2,000円分 | 0 | ||||||
21 | 500 | ①+②+③4,000円分 | 0 | ||||||
42 | 1,000 | ①+②+③10,000円分 | 0 | ||||||
9995 グローセル | 4 | 100 | 1,000円相当 | クオ・カード | 3月末日 | 1,200 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード | |
43 | 1,000 | 継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 | 12,000 | ||||||
