
夕方17時の争奪戦で一般信用売り在庫は、一瞬でなくなったけど、本当に多くの方がクロス取引したの?
まだまだ貸株料が十分高いのに・・・本当に株主優待(つなぎ売り)目的で、多くの投資家が取得しているの?
そんな疑問は、夜のSMBC日興証券の信用売り在庫量をチェックすればわかります。
復活した優待クロス在庫(一般信用売り在庫)の一覧です。
結局、本当に人気のある銘柄は?!
当日、夕方と夜の一般信用売り在庫量の比較が可能です。
さらに、在庫が補充・復活しているかも確認できます。
一般信用売り在庫(優待クロス在庫)の『優待利回りランキング!』夜バージョンです。
楽天証券やkabuコム証券の一覧もチェックしたいかもしれませんが、SMBC日興証券の一般信用売り在庫が圧倒的に多いので、現状はSMBC日興証券のみです。
17時前在庫数:一般信用売り在庫数(夕方)
当日夜在庫数:記事アップ時のリアルタイム在庫
在庫数の増減:当日17時の在庫数との比較
夜の更新時間は、20時、21時、22時頃で、日によって異なりますが、平日毎日更新しています。
尚、一瞬でなくなってしまった在庫などは、表示されません。
一般信用売り在庫は、リアルタイムで在庫量が変化するので、在庫量は調査時間での数値です。
次の夕方17時からの争奪戦が始まった場合、昨日のデータは削除です。(17時前の在庫速報のみ表示)
よって、比較在庫データの確認ができる時間は、当日20時~翌日16時頃まです。
平日夜の復活在庫以外、早朝や祝日などの復活在庫を確認したい方は、優待権利月毎の一覧リストをご確認ください。
優待価値は、金券や企業が○○相当と明記してあるものは、そのまま表示。
複数優待で価値が複雑なものは、当サイト基準で必ず価値をつけています。
例えば、カレンダーや割引券などは、一律500円です。
3月の優待一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
全銘柄の在庫チェックは、3月末のクロス取引用、SMBC日興証券在庫一覧を参考に!
優待利回りランキング上位銘柄【3月】
【4月17日 21:14頃在庫で夕方と比較】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4681 | リゾートトラ特 | 1,444 | 100 | 4.50 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,910 |
8920 | 東祥 | 525 | 100 | 3.81 | 1,000 | 1,000 | 0 | 695 |
7522 | ワタミ | 1,123 | 100 | 3.56 | 800 | 800 | 0 | 1,486 |
8032 | 紙パ商 | 574 | 100 | 3.48 | 1,000 | 1,000 | 0 | 760 |
7780 | メニコン | 1,175 | 100 | 3.40 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,555 |
9990 | サックスバーHD | 798 | 100 | 2.51 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,056 |
8043 | スターゼン | 1,222 | 100 | 2.45 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,617 |
7383 | ネットプロHD | 418 | 100 | 2.39 | 0 | 900 | 900 | 553 |
8173 | 上新電機特 | 2,117 | 100 | 2.36 | 900 | 900 | 0 | 2,801 |
7220 | 武蔵精密 | 2,166 | 100 | 2.31 | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,866 |
4661 | OLC | 3,068 | 100 | 2.28 | 4,000 | 3,800 | -200 | 4,060 |
6258 | 平田機工 | 1,321 | 100 | 2.27 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,748 |
9882 | イエローハット | 1,350 | 100 | 2.22 | 2,200 | 2,200 | 0 | 1,786 |
8750 | 第一生命HD | 917 | 100 | 2.18 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,213 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 1,055 | 100 | 1.90 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,396 |
7979 | 松 風 | 2,085 | 100 | 1.90 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,759 |
7606 | Uアローズ | 2,169 | 100 | 1.84 | 900 | 900 | 0 | 2,870 |
8591 | オリックス | 2,788 | 100 | 1.79 | 2,100 | 2,100 | 0 | 3,689 |
9041 | 近鉄GHD | 3,152 | 100 | 1.74 | 2,500 | 2,400 | -100 | 4,171 |
2664 | カワチ薬品 | 2,897 | 100 | 1.73 | 3,700 | 3,300 | -400 | 3,656 |
7874 | レック | 1,241 | 100 | 1.61 | 700 | 700 | 0 | 1,642 |
9044 | 南海電鉄 | 2,377 | 100 | 1.51 | 600 | 600 | 0 | 3,145 |
2222 | 寿スピリッツ | 2,052 | 100 | 1.46 | 1,500 | 1,300 | -200 | 2,715 |
7458 | 第一興商 | 1,712 | 200 | 1.46 | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,531 |
3291 | 飯田GHD | 2,223 | 100 | 1.44 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,941 |
9048 | 名 鉄 | 1,753 | 200 | 1.43 | 3,000 | 3,000 | 0 | 4,639 |
9010 | 富士急行 | 2,126 | 100 | 1.41 | 2,100 | 2,100 | 0 | 2,813 |
8439 | 東京センチュリー | 1,454 | 100 | 1.38 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,923 |
3034 | クオールHD特 | 2,263 | 100 | 1.33 | 200 | 200 | 0 | 2,995 |
3036 | アルコニックス必 | 1,507 | 100 | 1.33 | 0 | 900 | 900 | 1,994 |
4559 | ゼリア新薬 | 2,252 | 100 | 1.33 | 800 | 800 | 0 | 2,980 |
2359 | コア | 1,699 | 200 | 1.32 | 800 | 800 | 0 | 4,497 |
9989 | サンドラッグ | 4,590 | 100 | 1.31 | 400 | 400 | 0 | 6,074 |
7280 | ミツバ | 770 | 100 | 1.30 | 900 | 900 | 0 | 1,019 |
6430 | ダイコク電 | 2,442 | 100 | 1.23 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,231 |
7864 | フジシール必 | 2,465 | 100 | 1.22 | 1,100 | 1,100 | 0 | 3,262 |
4461 | 一工薬 | 2,482 | 100 | 1.21 | 0 | 1,000 | 1,000 | 3,284 |
7840 | フラベッドH特 | 1,241 | 200 | 1.21 | 300 | 300 | 0 | 3,284 |
9201 | JAL特 | 2,486 | 100 | 1.21 | 500 | 500 | 0 | 3,290 |
8613 | 丸三証券 | 837 | 100 | 1.19 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,108 |
9433 | KDDI | 2,529 | 100 | 1.19 | 900 | 900 | 0 | 3,346 |
9831 | ヤマダHD | 430 | 100 | 1.16 | 3,400 | 3,400 | 0 | 569 |
9021 | JR西 | 3,039 | 100 | 1.15 | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,021 |
9009 | 京成電鉄 | 1,410 | 100 | 1.13 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,866 |
9997 | ベルーナ | 914 | 100 | 1.09 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,209 |
5949 | ユニプレス | 939 | 100 | 1.06 | 800 | 800 | 0 | 1,243 |
7914 | 共同印刷必 | 984 | 100 | 1.02 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,302 |
6371 | 椿本チ | 1,656 | 300 | 1.01 | 300 | 300 | 0 | 6,574 |
復活在庫があったらチャンスの利回り上位優待【3月】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7164 | 全国保証 | 2,999 | 100 | 1.00 | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,968 |
9039 | サカイ引越 | 2,489 | 100 | 1.00 | 3,300 | 3,300 | 0 | 3,294 |
8214 | AOKI HD | 1,223 | 100 | 0.98 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,618 |
2897 | 日清食HD | 3,130 | 100 | 0.96 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,142 |
9020 | JR東 | 3,141 | 100 | 0.96 | 1,500 | 1,500 | 0 | 4,156 |
7483 | ドウシシャ | 2,156 | 100 | 0.93 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,853 |
1762 | 高松G必 | 2,709 | 100 | 0.92 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,585 |
3月の株主優待【復活在庫】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167A | リョーサン菱洋 | 2,246 | 100 | 0.89 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,972 |
2109 | DM三井製糖 | 3,365 | 100 | 0.89 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,453 |
9932 | 杉本商事 | 1,156 | 100 | 0.87 | 200 | 200 | 0 | 1,530 |
2531 | 宝HLD | 1,167 | 100 | 0.86 | 900 | 900 | 0 | 1,544 |
8018 | 三共生興 | 604 | 100 | 0.83 | 900 | 900 | 0 | 799 |
8864 | 空港施設 | 602 | 100 | 0.83 | 0 | 1,000 | 1,000 | 797 |
9887 | 松屋フーズHD | 6,030 | 100 | 0.83 | 600 | 600 | 0 | 7,979 |
1379 | ホクト | 1,831 | 100 | 0.82 | 900 | 900 | 0 | 2,423 |
3395 | サンマルクHD | 2,449 | 100 | 0.82 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,241 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6670 | MCJ | 1,252 | 100 | 0.80 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,657 |
3088 | マツキヨココカラ | 2,542 | 100 | 0.79 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,364 |
6282 | オイレス工特 | 2,108 | 300 | 0.79 | 1,500 | 1,000 | -500 | 8,368 |
8282 | ケーズHD | 1,272 | 100 | 0.79 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,683 |
8424 | 芙蓉リース | 3,856 | 100 | 0.78 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,103 |
6262 | PEGASUS | 446 | 600 | 0.75 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,541 |
9202 | ANA | 2,680 | 100 | 0.75 | 800 | 800 | 0 | 3,546 |
9347 | 日本管財HD特 | 2,650 | 100 | 0.75 | 1,600 | 1,600 | 0 | 3,507 |
2613 | Jオイル | 2,032 | 200 | 0.74 | 900 | 900 | 0 | 5,378 |
8877 | エスリード | 4,110 | 100 | 0.73 | 2,800 | 2,800 | 0 | 5,439 |
1332 | ニッスイ | 848 | 500 | 0.71 | 1,600 | 1,600 | 0 | 5,611 |
9902 | 日伝必 | 2,824 | 100 | 0.71 | 0 | 1,000 | 1,000 | 3,737 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8801 | 三井不必 | 1,421 | 100 | 0.70 | 100 | 100 | 0 | 1,880 |
9832 | オートバックス | 1,444 | 100 | 0.69 | 3,500 | 3,500 | 0 | 1,911 |
4951 | エステー | 1,467 | 100 | 0.68 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,941 |
9616 | 共立メンテ | 2,950 | 100 | 0.68 | 2,100 | 2,100 | 0 | 3,904 |
6463 | TPR | 2,027 | 100 | 0.65 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,682 |
2204 | 中村屋 | 3,140 | 100 | 0.64 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,155 |
8697 | JPX | 1,558 | 100 | 0.64 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,061 |
8803 | 平和不動 | 4,770 | 100 | 0.63 | 800 | 800 | 0 | 6,312 |
8362 | 福井銀行 | 1,616 | 300 | 0.62 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,415 |
9001 | 東武鉄道 | 2,582 | 100 | 0.62 | 800 | 800 | 0 | 3,416 |
9605 | 東 映 | 4,870 | 100 | 0.62 | 0 | 300 | 300 | 6,444 |
9987 | スズケン | 4,843 | 100 | 0.62 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,409 |
9936 | 王将フード | 3,255 | 100 | 0.61 | 1,700 | 1,700 | 0 | 4,307 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極 洋 | 4,165 | 100 | 0.60 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,511 |
7510 | たけびし | 1,694 | 100 | 0.59 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,242 |
9310 | 日本トランス | 844 | 1,000 | 0.59 | 0 | 300 | 300 | 11,169 |
2804 | ブルドックソース | 1,715 | 100 | 0.58 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,269 |
9535 | 広ガス | 342 | 500 | 0.58 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,263 |
2269 | 明治HD | 3,482 | 100 | 0.57 | 800 | 800 | 0 | 4,608 |
7380 | 十六FG | 4,180 | 100 | 0.57 | 0 | 1,000 | 1,000 | 5,531 |
7456 | 松田産必 | 3,510 | 100 | 0.57 | 0 | 1,000 | 1,000 | 4,645 |
5909 | コロナ | 892 | 100 | 0.56 | 900 | 900 | 0 | 1,180 |
2915 | ケンコーマヨ | 1,820 | 100 | 0.55 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,408 |
7990 | グローブライド | 1,816 | 100 | 0.55 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,403 |
8986 | Rー大和証券リビ | 91,200 | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 1,207 |
3132 | マクニカHD | 1,840 | 100 | 0.54 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,435 |
5440 | 共英製鋼 | 1,837 | 100 | 0.54 | 900 | 900 | 0 | 2,431 |
8934 | サンフロンティ | 1,902 | 100 | 0.53 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,517 |
9006 | 京浜急行 | 1,518 | 100 | 0.53 | 900 | 900 | 0 | 2,009 |
9324 | 安田倉庫 | 1,665 | 100 | 0.53 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,203 |
4694 | BML | 2,870 | 100 | 0.52 | 1,900 | 1,900 | 0 | 3,798 |
8368 | 百五銀行 | 645 | 900 | 0.52 | 1,000 | 1,000 | 0 | 7,682 |
2802 | 味の素 | 2,961 | 100 | 0.51 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,918 |
3167 | TOKAI HD | 978 | 100 | 0.51 | 2,300 | 2,300 | 0 | 1,294 |
8005 | スクロール | 989 | 100 | 0.51 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,309 |
上記復活在庫は、優待利回りのよい銘柄の厳選リストです。
その他の、クロス在庫のチェックをしたい方は、おすすめ3月クロス在庫一覧との併用が便利。
ついに公開! 2023年3月末の優待クロス取引用、SMBC日興証券一般信用売り在庫! リアルタイムで在庫が確認できるわけではありませんが、1日数回情報を更新しているので、補充や復活在庫の確認が可能! アルゴリズム的な処理 …
4月の優待一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
【4月17日 21:14頃在庫で夕方と比較】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3180 | ビューティガレー必 | 1,409 | 100 | 2.84 | 15,200 | 2,500 | -12,700 | 54 |
9603 | H.I.S. | 1,657 | 100 | 1.21 | 5,700 | 2,100 | -3,600 | 64 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476 | Rー投資みらい | 42,150 | 1 | 0.71 | 3 | 2 | -1 | 16 |
9279 | ギフトHD | 3,355 | 100 | 0.60 | 900 | 0 | -900 | 129 |
2593 | 伊藤園 | 3,278 | 100 | 0.46 | 38,600 | 8,200 | -30,400 | 126 |
注意 3843 | フリービット | 1,458 | 500 | 0.41 | 100 | 0 | -100 | 280 |
9627 | アインHD | 5,194 | 100 | 0.39 | 3,200 | 0 | -3,200 | 199 |
1766 | 東建コーポ | 12,870 | 100 | 0.08 | 100 | 0 | -100 | 494 |
4月の株主優待は、2月、3月に比べて数は少ないですが、伊藤園、くら寿司、ロック・フィールド、ヤーマン、正栄食品など、人気優待銘柄が勢揃い! リスクは、優待銘柄数が少ない事による、クロス取引参加者増大の逆日歩です。 そんな …
5月の優待一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2792 | ハニーズHLD必 | 1,593 | 100 | 1.88 | 29,700 | 3,700 | -26,000 | 257 |
2678 | アスクル | 1,434 | 100 | 1.39 | 16,300 | 3,700 | -12,600 | 165 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | ニッケ必 | 1,405 | 100 | 0.71 | 1,100 | 3,100 | 2,000 | 226 |
3549 | クスリのアオキH | 3,192 | 100 | 0.63 | 72,300 | 500 | -71,800 | 367 |
3148 | クリエイトSDH | 3,055 | 100 | 0.49 | 8,000 | 1,100 | -6,900 | 492 |
4825 | WNIウェザー | 3,620 | 100 | 0.41 | 2,600 | 2,600 | 0 | 583 |
1377 | サカタのタネ必 | 3,255 | 100 | 0.31 | 1,400 | 1,700 | 300 | 524 |
2791 | 大黒天 | 7,220 | 100 | 0.28 | 3,400 | 2,200 | -1,200 | 1,163 |
2168 | パソナグループ | 2,106 | 100 | 0.24 | 2,600 | 2,300 | -300 | 339 |
5月の株主優待は、11月と被るものも多いですが、ハニーズやキャンドゥ、クリエイトSDHなど、年1回の5月だけの優待に注目です。 また、優待銘柄が少ない事もあり、クロス取引する場合、逆日歩リスクに注意が必要です。 そこで、 …
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。
株主優待一般信用売り在庫はなぜ復活するの?
証券会社が一般在庫を用意してくれる場合もありますが・・・・
世の中には、悪い投資家がいて、わざと優待在庫が人気があるように買い占めて、後でリリースするような輩がいるからです。(不適切な表現かも知れませんが・・・)
もしくは、自動取得アプリ等でとりあえず、信用在庫を片っ端から取得するような方もいるでしょう。(恥ずかしながら、管理人も10年以上前、証券会社に怒られたので、もう実施していません。ここでは書けませんが、ペナルティを受けると大変なので、おすすめしません。)
その為、一旦は、在庫が少なくなっても、夜になって復活している銘柄が多数あります。
さて、一般信用在庫が少ない(もしくは在庫がゼロ)だと、どう思いますか?
やばい、出遅れたと焦りませんか?
やっぱり人気だったと思いませんか?
それが、優待クロス初心者を襲う、罠です。
人気があるなら早くクロス取引しないと駄目なんだと焦って、高い手数料を支払ってしまうケースもあります。
そんな不届きものに騙されないようにという思いもあって、復活在庫の一覧を公開していますが、自分用でもあります。
もちろん、クロス用に在庫を取得したけど、まだ早いかなと思って、リリースする(手放す)方がいるのも事実です。
どちらにしても、復活在庫の傾向をチェックする事で、本当に人気がある優待なのか、わかったりします。
でもなぜ、SMBC日興証券だけなの?
どうせなら全部の証券会社の動向を知りたいと思うかも知れません。
完璧を求めるなら、確かにその通りです。
でも、優待在庫の人気の状況を知るだけなら、先行指数として十分機能を発揮しているからです。
SMBC日興証券の貸株料は圧倒的に安く、優待在庫が豊富です。
そのため、最初に優待在庫がなくなるのがSMBC日興証券、他の証券会社の在庫状況も数日後にほぼ同じ傾向をたどります。
リアルタイムで優待在庫をしっかりチェックしたい方は、一般信用売り在庫アプリなどを自分で作るのがおすすめです。
SNS等による、復活在庫報告もたまに見かけますが、頭の良い方はわかると思いますが、意味がありません。
SNSにアップした時点て、自分が本当に欲しい銘柄だったら、報告の前に取得しているからです。
偽のお金配りオジサンなどと一緒で、注目されるためにX等で、嘘の情報を流しているけしからん輩もいます。(100株増加など、本当に復活したのか、真偽は不明です)
気になったので、管理人もリアルタイム監視をして、在庫監視した時、全く増減がなかった銘柄を多数確認しています。(騙されないように注意です。)
なお、当サイトの夜の優待報告は、一覧で一挙に表示、比較的在庫が残っているケースがあると喜ばれています。
尚、管理人の場合、どうしても欲しい銘柄はほぼ確実にクロス取引できています。
(まだまだ、裏技はあるのです。例えば、カワチ薬品などは、もうすでに2名義分取得済みですが、裏技を知りたい方、Xをフォローしていだくと、そのうちわかるかと・・・)
なお当サイトに毎回アクセスするのが面倒、「一般信用在庫アプリ」を作ってのご要望等も頂いておりますが、作る予定はありません。
理由は、優待クロスの在庫アプリ(自動取得)は、リスクが大きいからです。
詳しくは、「株主優待クロス取引の自動発注在庫アプリの危険性」にまとめています。
一般信用売り在庫【復活・補充】のまとめ
- 争奪戦でなくなった在庫は、夜に復活・補充している場合がある
- 夕方に補充されなくても、夜にだけ、在庫が補充される時もある
- わずか100株増えただけのリアルタイム速報のクロス取引はほぼ不可能
- 大量に増えた夜の一般在庫こそ、簡単にクロス取引できるチャンス
- 毎日チェックする事で、本当に人気のある銘柄の把握ができる
- 個別銘柄記事なら、更に過去の優待在庫のチェックも可能
一般信用売り在庫の比較情報は毎日更新中!
優待の利回りは、当日の終値で計算。
当日夜の速報在庫の通知は、X(SNS)登録がおすすめ(休止中)
銘柄の証券コード順や、過去の逆日歩を確認しながら、在庫量のチェックを時系列で確認したい方はコチラ↓
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …