2024年9月のIPOイベントが全部終了しました。
このタイミングで、2024年に実施された全IPOの今現在の株価を大公開です。
週末のIPOの株価、初値に比べての騰落率でランキングです。
2024年9月下旬の株価で比較
9月のIPOは、4社同時上場など、イベント盛りだくさんでしたが、結局市場の反応は?
9月の最後の週末、今後のIPO投資に向けて、2024年のIPOがどうなったのか、振り返ってみてみましょう。
銘柄名 | 上場日 | 市場 | 業種 | 公募価格 | 初値 | 09/26 | 09/27 | 騰落率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PostPrime | 6/20 | 東G | 情報・通信業 | 450 | 450 | 792 | 820 | 82.2 |
トライアル HD | 3/21 | 東G | 小売業 | 1,700 | 2,215 | 3,435 | 3,420 | 54.4 |
タウンズ | 6/20 | 東S | 医薬品 | 460 | 430 | 573 | 627 | 45.8 |
Liberaware | 7/29 | 東G | 情報・通信業 | 310 | 454 | 560 | 660 | 45.4 |
Chordia Therapeutics | 6/14 | 東G | 医薬品 | 153 | 255 | 336 | 342 | 34.1 |
レジル | 4/24 | 東G | サービス業 | 1,200 | 1,205 | 1,523 | 1,553 | 28.9 |
フィットイージー | 7/23 | 東S | サービス業 | 990 | 1,213 | 1,560 | 1,546 | 27.5 |
ロゴス HD | 6/28 | 東G | 建設業 | 2,290 | 2,290 | 2,849 | 2,845 | 24.2 |
WOLVES HAND | 6/20 | 東G | サービス業 | 770 | 875 | 1,075 | 1,061 | 21.3 |
Heartseed | 7/30 | 東G | 医薬品 | 1,160 | 1,548 | 1,735 | 1,739 | 12.3 |
INGS | 9/26 | 東G | 小売業 | 1,940 | 2,700 | 2,700 | 2,888 | 7.0 |
グロースエクスパートナーズ | 9/26 | 東G | 情報・通信業 | 1,530 | 1,841 | 1,916 | 1,942 | 5.5 |
アストロスケール HD | 6/5 | 東G | サービス業 | 850 | 1,281 | 1,134 | 1,326 | 3.5 |
コロンビア・ワークス | 3/27 | 東S | 不動産業 | 3,300 | 3,745 | 3,505 | 3,830 | 2.3 |
Aiロボティクス | 9/27 | 東G | 化学 | 1,760 | 2,514 | 2,525 | 0.4 | |
豆蔵デジタル HD | 6/27 | 東G | 情報・通信業 | 1,330 | 1,348 | 1,304 | 1,302 | -3.4 |
SOLIZE | 2/7 | 東S | サービス業 | 1,470 | 2,020 | 1,900 | 1,895 | -6.2 |
アスア | 9/26 | 東G | サービス業 | 680 | 1,004 | 1,069 | 940 | -6.4 |
ROXX | 9/25 | 東G | 情報・通信業 | 2,110 | 1,941 | 1,697 | 1,799 | -7.3 |
ハッチ・ワーク | 3/26 | 東G | 情報・通信業 | 2,160 | 2,815 | 2,680 | 2,585 | -8.2 |
コージンバイオ | 4/25 | 東G | 医薬品 | 1,900 | 2,030 | 1,827 | 1,855 | -8.6 |
Cross E HD | 8/29 | 福Q | サービス業 | 1,180 | 1,085 | 990 | -8.8 | |
キッズスター | 9/26 | 東G | 情報・通信業 | 2,560 | 2,210 | 2,300 | 2,013 | -8.9 |
PRISM BioLab | 7/2 | 東G | 医薬品 | 450 | 489 | 431 | 444 | -9.2 |
リプライオリティ | 9/25 | 福Q | サービス業 | 1,520 | 1,398 | 1,258 | -10.0 | |
ソラコム | 3/26 | 東G | 情報・通信業 | 870 | 1,563 | 1,240 | 1,350 | -13.6 |
ダイブ | 3/27 | 東G | サービス業 | 1,820 | 3,225 | 2,622 | 2,729 | -15.4 |
カドス・コーポレーション | 7/18 | 東S | 建設業 | 2,900 | 3,210 | 2,569 | 2,631 | -18.0 |
Faber Company | 7/31 | 東S | 情報・通信業 | 1,000 | 1,190 | 903 | 960 | -19.3 |
オプロ | 8/21 | 東G | 情報・通信業 | 1,300 | 1,673 | 1,350 | 1,325 | -20.8 |
マテリアルグループ | 3/29 | 東G | サービス業 | 1,180 | 1,085 | 814 | 830 | -23.5 |
タイミー | 7/26 | 東G | 情報・通信業 | 1,450 | 1,850 | 1,356 | 1,379 | -25.5 |
MFS | 6/21 | 東G | その他金融業 | 400 | 368 | 259 | 265 | -28.0 |
JSH | 3/26 | 東G | サービス業 | 456 | 893 | 649 | 626 | -29.9 |
インテグループ | 6/18 | 東G | サービス業 | 3,960 | 5,940 | 4,105 | 4,155 | -30.1 |
アズパートナーズ | 4/4 | 東S | サービス業 | 1,920 | 2,923 | 1,980 | 1,969 | -32.6 |
ライスカレー | 6/19 | 東G | サービス業 | 1,420 | 1,560 | 890 | 1,040 | -33.3 |
Will Smart | 4/16 | 東G | 情報・通信業 | 1,656 | 1,580 | 1,003 | 1,034 | -34.6 |
カウリス | 3/28 | 東G | サービス業 | 1,530 | 2,875 | 1,668 | 1,872 | -34.9 |
DMカンパニー | 6/11 | 東G | その他金融業 | 1,000 | 1,308 | 839 | 842 | -35.6 |
光フードサービス | 2/28 | 東G | 小売業 | 2,660 | 5,850 | 3,555 | 3,640 | -37.8 |
ハンモック | 4/11 | 東G | 情報・通信業 | 2,060 | 2,160 | 1,219 | 1,231 | -43.0 |
STG | 3/21 | 東G | 非鉄金属 | 1,920 | 3,215 | 1,835 | 1,790 | -44.3 |
シンカ | 3/27 | 東G | 情報・通信業 | 1,320 | 1,671 | 927 | 929 | -44.4 |
学びエイド | 5/28 | 東G | 情報・通信業 | 970 | 1,282 | 692 | 700 | -45.4 |
VRAIN Solution | 2/22 | 東G | 情報・通信業 | 2,990 | 5,190 | 2,772 | 2,766 | -46.7 |
Veritas In Silico | 2/8 | 東G | 医薬品 | 1,000 | 2,001 | 1,003 | 1,065 | -46.8 |
情報戦略テクノロジー | 3/28 | 東G | 情報・通信業 | 460 | 1,021 | 502 | 522 | -48.9 |
イタミアート | 4/8 | 東G | その他製品 | 1,600 | 2,000 | 973 | 994 | -50.3 |
L is B | 3/26 | 東G | 情報・通信業 | 1,188 | 1,553 | 764 | 749 | -51.8 |
イシン | 3/25 | 東G | サービス業 | 1,080 | 2,234 | 977 | 980 | -56.1 |
グリーンモンスター | 3/29 | 東G | サービス業 | 980 | 1,700 | 658 | 665 | -60.9 |
Cocolive | 2/28 | 東G | 情報・通信業 | 1,780 | 3,990 | 1,182 | 1,199 | -69.9 |
ジンジブ | 3/22 | 東G | サービス業 | 1,750 | 3,980 | 1,129 | 1,120 | -71.9 |
初値より下がっているIPOがほとんどです。
中には、公募価格より株価が下がっている銘柄もあります。
割安株を仕入れるチャンスかもしれませんが、オワコンという噂もあるので、投資は慎重に。
2024年8月上旬の株価で比較
8月6日が、過去最大の上げ幅を記録した日です。
8月5日は下落、その後の8日と9日の株価です。
銘柄名 | 上場日 | 上場市場 | 公募価格 | 初値 | 08/08 | 08/09 | 騰落率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chordia (190A) | 06/14 | 東G | 153 | 255 | 590 | 690 | 170.6 |
ポストプライ (198A) | 06/20 | 東G | 450 | 450 | 777 | 739 | 64.2 |
レジル (176A) | 04/24 | 東G | 1,200 | 1,205 | 1,452 | 1,451 | 20.4 |
トライアル (141A) | 03/21 | 東G | 1,700 | 2,215 | 2,599 | 2,621 | 18.3 |
ロゴスHD (205A) | 06/28 | 東G | 2,290 | 2,290 | 2,385 | 2,382 | 4.0 |
タウンズ (197A) | 06/20 | 東S | 460 | 430 | 430 | 439 | 2.1 |
ダイブ (151A) | 03/27 | 東G | 1,820 | 3,225 | 2,971 | 3,235 | 0.3 |
WOLVES (194A) | 06/20 | 東G | 770 | 875 | 846 | 876 | 0.1 |
PRISMBio (206A) | 07/02 | 東G | 450 | 489 | 401 | 481 | -1.6 |
豆蔵デジ (202A) | 06/27 | 東G | 1,330 | 1,348 | 1,220 | 1,285 | -4.7 |
タイミー (215A) | 07/26 | 東G | 1,450 | 1,850 | 1,550 | 1,704 | -7.9 |
リベラウェア (218A) | 07/29 | 東G | 310 | 454 | 367 | 390 | -14.1 |
MFS (196A) | 06/21 | 東G | 400 | 368 | 309 | 311 | -15.5 |
ハートシード (219A) | 07/30 | 東G | 1,160 | 1,548 | 1,278 | 1,244 | -19.6 |
コージンバイ (177A) | 04/25 | 東G | 1,900 | 2,030 | 1,684 | 1,629 | -19.8 |
SOLIZE (5871) | 02/07 | 東S | 1,470 | 2,020 | 1,508 | 1,533 | -24.1 |
ソラコム (147A) | 03/26 | 東G | 870 | 1,563 | 1,117 | 1,156 | -26.0 |
コロンビア (146A) | 03/27 | 東S | 3,300 | 3,745 | 2,700 | 2,742 | -26.8 |
JSH (150A) | 03/26 | 東G | 456 | 893 | 615 | 639 | -28.4 |
マテリアルG (156A) | 03/29 | 東G | 1,180 | 1,085 | 718 | 760 | -30.0 |
フィットイージ (212A) | 07/23 | 東S | 990 | 1,213 | 850 | 833 | -31.3 |
ハッチ・ワーク (148A) | 03/26 | 東G | 2,160 | 2,815 | 1,870 | 1,892 | -32.8 |
アズパートナ (160A) | 04/04 | 東S | 1,920 | 2,923 | 1,876 | 1,928 | -34.0 |
ライスカレー (195A) | 06/19 | 東G | 1,420 | 1,560 | 1,020 | 999 | -36.0 |
ウィルスマート (175A) | 04/16 | 東G | 1,656 | 1,580 | 978 | 980 | -38.0 |
ジンジブ (142A) | 03/22 | 東G | 1,750 | 3,980 | 2,505 | 2,455 | -38.3 |
インテG (192A) | 06/18 | 東G | 3,960 | 5,940 | 3,760 | 3,650 | -38.6 |
ファベル (220A) | 07/31 | 東S | 1,000 | 1,190 | 711 | 715 | -39.9 |
カドス (211A) | 07/18 | 東S | 2,900 | 3,210 | 1,955 | 1,863 | -42.0 |
D&Mカンパニ (189A) | 06/11 | 東G | 1,000 | 1,308 | 750 | 748 | -42.8 |
学びエイド (184A) | 05/28 | 東G | 970 | 1,282 | 720 | 714 | -44.3 |
STG (5858) | 03/21 | 東G | 1,920 | 3,215 | 1,800 | 1,784 | -44.5 |
光フード (138A) | 02/28 | 東G | 2,660 | 5,850 | 3,700 | 3,230 | -44.8 |
アストロスケール (186A) | 06/05 | 東G | 850 | 1,281 | 652 | 670 | -47.7 |
カウリス (153A) | 03/28 | 東G | 1,530 | 2,875 | 1,387 | 1,466 | -49.0 |
ハンモック (173A) | 04/11 | 東G | 2,060 | 2,160 | 1,069 | 1,073 | -50.3 |
エルイズビー (145A) | 03/26 | 東G | 1,188 | 1,553 | 737 | 770 | -50.4 |
イタミアート (168A) | 04/08 | 東G | 1,600 | 2,000 | 961 | 990 | -50.5 |
情報戦略 (155A) | 03/28 | 東G | 460 | 1,021 | 469 | 481 | -52.9 |
Gモンスター (157A) | 03/29 | 東G | 980 | 1,700 | 725 | 783 | -53.9 |
シンカ (149A) | 03/27 | 東G | 1,320 | 1,671 | 714 | 728 | -56.4 |
VRAIN (135A) | 02/22 | 東G | 2,990 | 5,190 | 2,280 | 2,234 | -57.0 |
VIS (130A) | 02/08 | 東G | 1,000 | 2,001 | 712 | 730 | -63.5 |
イシン (143A) | 03/25 | 東G | 1,080 | 2,234 | 778 | 801 | -64.1 |
Cocolive (137A) | 02/28 | 東G | 1,780 | 3,990 | 1,045 | 1,027 | -74.3 |
騰落率のプラス順にランキング形式で表示しています。
騰落率は、初値に対しての今現在の株価で計算しています。
8月5日の暴落時のIPO一覧表「IPOの初値と今現在の価格を比較」と比べてみてください。
下げる時は凄まじい下落だったのに、戻りは多少です。
多くの方がIPOで当選したタイミーは、かろうじて、公募価格に戻りましたが、9月末にはまた下降中です。
中には、公募価格(公開価格)より、まだまだ株価が低い銘柄も、初値売りしていなかったら、もうこれは地獄です。
IPO銘柄弱い・・・・