
2024年3月末の株主優待リスト
株主優待【優待月毎に確認】
気になる優待内容を月毎予算でチェック!
【2024年3月末】株主優待(投資金額:順位300)↓
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
7041 CRGHD | 16.6 | 600 | 3,000ポイント | 制度 ・ 東G | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
19.4 | 700 | 4,000ポイント | |||
22.2 | 800 | 6,000ポイント | |||
27.7 | 1,000 | 10,000ポイント | |||
41.6 | 1,500 | 25,000ポイント | |||
55.4 | 2,000 | 40,000ポイント | |||
保有株式数に応じて株主優待ポイント進呈(1ポイント≒1円)株主様限定特設サイト「CRGホールディングス・プレミアム優待倶楽部」において、食品、家電製品、及び体験ギフトなど5,000種類以上の商品の中からポイントに応じて交換可能。また、優待ポイントは他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」に交換可能。 | |||||
※繰越条件:付与されたポイントは毎年3月末日、9月末日の各権利確定日において600株以上を継続して保有し株主名簿に同一の株主番号で連続して2回以上記載された場合にのみ繰越可能。最大4回分まとめて交換可能。 | |||||
3153 八洲電機 | 16.7 | 100 | 継続保有期間 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 3年以上:1,000円分 | 制度 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード |
33.3 | 200 | 継続保有期間 1年未満:2,000円分 1年以上:2,500円分 3年以上:3,000円分 | |||
167 | 1,000 | 継続保有期間 1年未満:5,000円分 1年以上:6,000円分 3年以上:7,000円分 | |||
東北復興支援活動への貢献 全国共通お食事券「東日本復興支援ジェフグルメカード」 | |||||
※継続保有期間の起算日を2019年9月末(基準日)とする。※継続保有期間の判定は、9月末日及び3月末日の自社株主名簿に、同一株主番号で各保有株式数区分以上を保有していることが連続して記載または記録されていること。 1年以上:上記条件のもと、連続して3回以上記載又は記録。 3年以上:上記条件のもと、連続して7回以上記載又は記録。※2024年3月末日現在の株主様に対しては特別優待として今回限り実施。 | |||||
5411 ジェイ エフ イー HD | 16.7 | 100 | 自社グループの会社説明会および各製鉄所・事業所等の工場見学会の開催 | 貸借 ・ 東P | その他 |
8117 中央自動車工業 | 16.9 | 100 | 継続保有 3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 | 貸借 ・ 東S | その他 |
169 | 1,000 | 継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 | |||
優待品の中から1つ選択 | |||||
備考なし | |||||
6971 京セラ | 0.2 | 1 | 1株以上の株主様を対象に、京セラグループの製品・サービスを特別価格や特別企画でご提供 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード 宿泊 その他 |
17.0 | 100 | 保有期間 1年以上:①1,000円 5年以上:①2,000円 | |||
85.2 | 500 | 保有期間 1年以上:②3,000円相当 5年以上:②5,000円相当 | |||
170 | 1,000 | 保有期間 1年以上:②5,000円相当 5年以上:②10,000円相当 | |||
<3月末> ①QUOカード、②カタログギフト(グルメ商品や社会貢献団体への寄付等からご希望のものを選択) | |||||
※保有期間は、同一株主番号で3月31日の株主名簿に連続して記録されている年数とする。 2024年3月31日時点の対象株主様より、保有株式数と保有期間に応じて、QUOカードまたはカタログギフトを進呈(年1回)。また、全株主様を対象に、京セラグループの製品・サービスを特別価格や特別企画でご提供(年2回)。 | |||||
7441 Misumi | 17.1 | 100 | 1枚 | 制度 ・ 福 | 日用品・家電 食事(割引)券 その他 |
85.7 | 500 | 2枚 | |||
171 | 1,000 | 4枚 | |||
343 | 2,000 | 8枚 | |||
514 | 3,000 | 12枚 | |||
686 | 4,000 | 16枚 | |||
857 | 5,000 | 20枚 | |||
株主ご優待券(1枚500円) | |||||
(1年間有効)※株主ご優待券ご利用可能な店舗はホームページにて確認。 | |||||
4792 山田コンサルティンググループ | 17.3 | 100 | 自社グループ出版物のうち、ご希望の品を1つ贈呈。 | 貸借 ・ 東P | その他 |
(2021年3月期)1.「2021年税制改正のポイントと解説」及び「FP FILE 2021」2.令和3年度版 税務インデックス | |||||
2804 ブルドックソース | 17.3 | 100 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
139 | 800 | 3,000円相当 | |||
自社グループ製品詰合せ | |||||
2818 ピエトロ | 17.5 | 100 | 1,200円相当約10%割引 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
52.4 | 300 | 5,000円相当 | |||
自社商品 | |||||
4464 ソフト99コーポレーション | 17.5 | 100 | <100~499株> 自社指定製品セット(選択なし) | 貸借 ・ 東S | 日用品・家電 娯楽・芸術 |
87.4 | 500 | <500~999株> 自社及びグループ会社の製品・サービス、寄付5コースから2コース選択<500~999株> 自社及びグループ会社の製品・サービス、寄付5コースから3コース選択 | |||
175 | 1,000 | 自社及びグループ会社の製品・サービス、寄付5コースから3コース選択自社及びグループ会社の製品・サービス、寄付5コースから4コース選択 | |||
グループ企業の製品・サービスを贈呈【3年未満保有】 | |||||
自社グループの事業に対する理解を深めていただくために、保有株数及び保有期間に応じた自社及びグループ会社の製品・サービスを贈呈いたしております。 | |||||
4925 ハーバー研究所 | 17.6 | 100 | 1,000円(税込)割引券×10枚 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 |
株主優待10,000円(税込)割引券(年2回) | |||||
※郵送又は自社直営店舗(一部利用不可)において、自社製品購入時に利用可。※税込2,000円毎に割引券1枚利用可。割引券のみの支払いは不可。 | |||||
9223 ASNOVA | 29.3 | 500 | 5,000ポイント | 非制 ・ 名N | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
35.2 | 600 | 7,000ポイント | |||
41.0 | 700 | 9,000ポイント | |||
46.9 | 800 | 11,000ポイント | |||
52.7 | 900 | 13,000ポイント | |||
58.6 | 1,000 | 15,000ポイント | |||
株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「ASNOVAプレミアム優待倶楽部」において、保有株式数に応じて優待ポイントを贈呈。株主様の保有するポイント数に応じて、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲食類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなどお好みの商品へ交換可能。また他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。 | |||||
※株主優待ポイントは次年度へ繰越可(1回のみ)。ただし、ポイントを繰越す場合は、同一株主番号で次回権利確定日まで株主名簿に連続して記載されていること。 | |||||
9535 広島ガス | 17.6 | 500 | 保有期間* 3年未満:1,000ポイント(1,000円相当)保有期間* 3年以上:2,000ポイント(2,000円相当) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 その他 |
35.2 | 1,000 | 保有期間* 3年未満:3,000ポイント(3,000円相当)保有期間* 3年以上:4,000ポイント(4,000円相当) | |||
70.4 | 2,000 | 保有期間* 3年未満:5,000ポイント(5,000円相当)保有期間* 3年以上:6,000ポイント(6,000円相当) | |||
176 | 5,000 | 保有期間* 3年未満:8,000ポイント(8,000円相当)保有期間* 3年以上:10,000ポイント(10,000円相当) | |||
保有株式数・保有期間に連動した株主優待ポイントを進呈ポイント数に応じて、広島県特産品の中から選択。 | |||||
* 自社株主名簿に記載または記録された日から、同一株主番号で継続して自社株式を保有している期間。※5,000ポイントで広ガスポイントと交換可能。※獲得した株主優待ポイントは、翌々年度まで繰越可能。 | |||||
9005 東急 | 17.8 | 100 | ①2枚+③ | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 交通・旅行 宿泊 その他 |
88.8 | 500 | ①5枚+④ | |||
266 | 1,500 | ①10枚+④①5枚 | |||
444 | 2,500 | ①20枚+④ | |||
888 | 5,000 | ①40枚+④①10枚 | |||
1,686 | 9,500 | ①80枚+④ | |||
2,130 | 12,000 | ①10枚+④+②1枚(電車全線) | |||
2,485 | 14,000 | ①30枚+④+②1枚(電車全線) | |||
5,059 | 28,500 | ①30枚+④+②1枚(電車・バス全線) | |||
①株主優待乗車証(きっぷ式) ②株主優待乗車証(パス式) ③株主ご優待券【Aセット※】 ④株主ご優待券【Bセット※】 | |||||
※継続保有3年以上:自社の株主名簿に、同一株主番号で、当該基準日を含む直近7回の基準日(3月末日、9月末日)に継続して記載された株主さま。※株主ご優待券【Aセット】:東急百貨店お買い物10%割引券5枚、東急ストアお買い物50円券20枚、東急ホテルズご宿泊優待券4枚、東急ホテルズご飲食代金10%割引券2枚※株主ご優待券【Bセット】:東急百貨店お買い物10%割引券10枚、東急ストアお買い物50円券40枚、東急ホテルズご宿泊優待券8枚、東急ホテルズご飲食代金10%割引券4枚、東急病院人間ドック基本料金10%割引券1枚、Bunkamuraザ・ミュージアム、Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下、五島美術館共通ご招待券4枚、映画鑑賞優待券4枚※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
2708 久世 | 17.8 | 100 | 2.5Kg | 制度 ・ 東S | 飲食料品 |
178 | 1,000 | 5Kg | |||
534 | 3,000 | 10Kg | |||
自社ブランドの特選無洗米 | |||||
備考なし | |||||
7510 たけびし | 17.8 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
178 | 1,000 | 2,000円分 | |||
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
5902 ホッカンHD | 17.9 | 100 | 3,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 その他 |
179 | 1,000 | 6,000円相当 | |||
358 | 2,000 | 8,000円相当 | |||
①~⑤の中から一つ選択①自社グループ製の食品缶を用いた食品缶詰詰合せ②自社グループ製の美しい意匠を施した缶に入ったお菓子詰合せ③バラエティセット(自社グループ製の食品缶を用いた食品缶詰、缶に入ったお菓子および自社グループにて充填した水の PET ボトル(2L×6本))④食料支援団体への寄付⑤自然環境保護団体への寄付継続保有1年以上 | |||||
※継続保有1年以上:基準日、基準日の前年の9月30日および同3月31日の自社株主名簿のすべてに、同一株主番号で100株以上の保有が記載又は記録されている株主様。 | |||||
7502 プラザクリエイト本社 | 17.9 | 100 | ①1,500円相当年賀状印刷優待割引券 兼 商品券 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 その他 |
53.7 | 300 | ②1品選択(4,500円相当) | |||
89.5 | 500 | ②2品選択(9,000円相当) | |||
179 | 1,000 | ②3品選択(13,500円相当) | |||
<3月末>①パレットプラザギフト フォトフレームやアルバムなど写真雑貨②プラザクリエイトの選べるカタログギフト 「つくるんです」「なんでもダビングサービス」など話題のアイテムを含むプラザクリエイトのオリジナル商品6種類から選択 | |||||
備考なし | |||||
8131 ミツウロコグループHD | 18.0 | 100 | 継続保有 2年未満:①500円 2年以上:①1,000円 3年以上:①1,500円 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 娯楽・芸術 その他 |
90.1 | 500 | 継続保有 2年未満:①1,500円 2年以上:①2,000円 3年以上:①2,500円 | |||
180 | 1,000 | 継続保有 2年未満:①1,500円+②1箱 2年以上:①2,000円+②1箱 3年以上:①2,500円+②1箱+③1箱 | |||
360 | 2,000 | 継続保有 2年未満:①1,500円+②1箱 2年以上:①2,000円+②1箱 3年以上:①2,500円+②2箱+③1箱 | |||
①ミツウロコグループ共通eGift ②ナチュラルミネラルウォーター1箱550ml PETボトル×24本 ③緑茶 1箱500ml PETボトル×24本※①は、a:店舗 b:オンラインショップにて利用可能。 a 対象店舗:カールスジュニア、麻布十番モンタボー、横浜天然温泉SPA EAS、ハマボール b 対象オンラインショップ:solemo(通販サイト)※①の相当金額を社会貢献活動に寄付も選択可能。 | |||||
備考なし | |||||
1379 ホクト | 18.1 | 100 | A.健康セット(アガリクスドリンク等詰合せ)B.レトルトセット(レトルトカレー、炊き込みご飯の素等詰合せ)C.きのこ・レトルトセット(きのこ数種類、レトルトカレー等詰合せ) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
下記より1点選択 | |||||
(発送は10月下旬予定) |
スポンサーリンク
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
2790 ナフコ | 18.4 | 100 | 3月末:①1,000円分または②2,000円分 9月末: ①500円分 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード |
92.2 | 500 | 3月末:①3,000円分または②6,000円分 9月末:①1,500円分 | |||
184 | 1,000 | 3月末:①5,000円分または②10,000円分 9月末:①2,500円分 | |||
①UCギフト券 ②ナフコお買物券 | |||||
備考なし | |||||
3099 三越伊勢丹HD | 18.5 | 100 | 利用限度額: 30万円 (累計30万円分のお買物まで10%割引) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 食事(割引)券 娯楽・芸術 宿泊 その他 |
55.5 | 300 | 利用限度額: 40万円 (累計40万円分のお買物まで10%割引) | |||
92.5 | 500 | 利用限度額: 50万円 (累計50万円分のお買物まで10%割引) | |||
185 | 1,000 | 利用限度額:100万円(累計100万円分のお買物まで10%割引) | |||
555 | 3,000 | 利用限度額:150万円(累計150万円分のお買物まで10%割引) | |||
925 | 5,000 | 利用限度額:200万円(累計200万円分のお買物まで10%割引) | |||
1,850 | 10,000 | 利用限度額:300万円(累計300万円分のお買物まで10%割引) | |||
株主様ご優待カード次の株主様に「株主様ご優待カード」を郵送。・毎年3月31日時点の株主名簿にご登録された100株以上ご所有の株主様 (カード郵送時期は同年6月下旬)・毎年9月30日時点の株主名簿に新たにご登録された100株以上ご所有の新規株主様(カード郵送時期は同年11月下旬)①百貨店およびグループ各店舗、オンラインストアで、利用限度額の範囲内で10%割引。 | |||||
※初めて本カードが発行されたあと、継続して株式を保有し、3月末日の基準日を2年連続で迎えた300株以上保有の株主様は、次回発行カードより上記優待金額が倍となる長期保有特典あり。※9月末時点の新規株主には上記利用限度額を半額に設定したカードを発行。②本カードの提示により、施設・ショップ・提携ホテルなどの割引、一部の有料催事・文化展の無料入場(同伴者1名まで)、お買物による駐車場無料サービス(1時間延長サービス)あり。割引率は施設により異なる。※一部利用できない店舗、商品、有料催事などあり。 | |||||
2915 ケンコーマヨネーズ | 18.6 | 100 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
186 | 1,000 | 2,500円相当の3種類からいずれかを選択 | |||
自社製品 | |||||
備考なし | |||||
6484 KVK | 93.3 | 500 | ①3,000円相当の入浴用品 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 |
187 | 1,000 | ①+当社製品を優待価格でご提供 | |||
備考なし | |||||
7990 グローブライド | 18.7 | 100 | 継続保有 3年未満:1,000円 3年以上:2,000円 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
187 | 1,000 | 継続保有 3年未満:2,000円 3年以上:3,000円 | |||
374 | 2,000 | 継続保有 3年未満:3,000円 3年以上:5,000円 | |||
オリジナルQUOカード「釣りキチ三平」(矢口高雄原作) | |||||
※継続保有3年以上:直近3年間(3月末日及び9月末日現在の株主名簿に7回以上)、継続して同一株主番号で記載された100株以上保有の株主様。 | |||||
6144 西部電機 | 18.8 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
7942 JSP | 18.9 | 100 | 3,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード その他 オリジナル・限定 |
社会貢献寄付金付オリジナル クオ・カード | |||||
(株主様は3,000円全額使用可)【2023年3月末実績】 | |||||
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング | 19.0 | 100 | 5枚1枚 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 食事(割引)券 その他 |
94.8 | 500 | 10枚連続して3年以上保有の場合:さらに10枚追加 | |||
①株主優待券 | |||||
優待率:阪急百貨店、阪神百貨店 10%(食料品、レストラン・喫茶5%) 有料催事は優待券1枚で2名まで無料阪急オアシス、イズミヤ、カナート、はやし 5%フルーツギャザリング等専門店 10%※一部、除外品・除外店舗あり | |||||
2730 エディオン | 19.2 | 100 | 保有期間 1年未満:3,000円分 1年以上保有 加算額:1,000円分 2年以上保有 加算額:2,000円分 3年以上保有 加算額:3,000円分 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード |
96.0 | 500 | 保有期間 1年未満:10,000円分 1年以上保有 加算額:2,000円分 2年以上保有 加算額:3,000円分 3年以上保有 加算額:4,000円分 | |||
192 | 1,000 | 保有期間 1年未満:15,000円分 1年以上保有 加算額:2,000円分 2年以上保有 加算額:3,000円分 3年以上保有 加算額:4,000円分 | |||
384 | 2,000 | 保有期間 1年未満:20,000円分 1年以上保有 加算額:2,000円分 2年以上保有 加算額:3,000円分 3年以上保有 加算額:4,000円分 | |||
960 | 5,000 | 保有期間 1年未満:25,000円分 1年以上保有 加算額:2,000円分 2年以上保有 加算額:3,000円分 3年以上保有 加算額:4,000円分 | |||
1,919 | 10,000 | 保有期間 1年未満:50,000円分 1年以上保有 加算額:2,000円分 2年以上保有 加算額:3,000円分 3年以上保有 加算額:4,000円分 | |||
ギフトカード | |||||
※継続保有期間:同一株主番号で連続して複数回、3月31日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主様。具体的には、1年以上保有の場合は2回記載、2年以上保有の場合は3回記載、3年以上保有の場合は4回以上記載されること。※ご利用可能店舗:エディオングループ全店舗(「エディオン」「100満ボルト」、フランチャイズ店舗含む)および「エディオンネットショップ」 100株以上ご所有の株主様に、保有株数に応じて、エディオングループ全店舗でのお買い物にご利用いただけるギフトカードを贈呈しております。 | |||||
8934 サンフロンティア不動産 | 19.4 | 100 | 1,000円券 1枚 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 宿泊 |
58.1 | 300 | 5,000円券 1枚 | |||
96.8 | 500 | 保有期間 3年未満:5,000円券 2枚 3年以上:5,000円券 4枚 | |||
194 | 1,000 | 保有期間 3年未満:5,000円券 4枚 3年以上:5,000円券 8枚 | |||
株主様ご優待割引券 | |||||
※3年以上継続保有:毎年9月末日および3月末日の株主名簿に同一の株主番号で500株以上を7回以上連続、または1,000株以上を7回以上連続保有していることが確認でき、かつ、それ以降最初の3月末日に500株以上または1,000株以上を継続して保有していること。※2026年3月末日までは長期保有の判定に関する移行措置期間とする。※詳しくは自社ホームページを参照。https://www.sunfrt.co.jp/ir_info/stockholder_benefit_plan/ | |||||
8876 リログループ | 19.5 | 100 | スタンダード会員 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 娯楽・芸術 宿泊 その他 |
195 | 1,000 | VIP会員(スタンダード会員よりお得なメニューが利用可能) | |||
宿泊施設、レジャー施設、飲食店の割引など会員限定のお得なサービスを提供 | |||||
4304 Eストアー | 19.5 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
5440 共英製鋼 | 19.5 | 100 | 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
195 | 1,000 | 1年未満:2,000円分 1年以上:3,000円分 | |||
QUOカード | |||||
※継続保有1年以上:毎年3月末日を基準日として、前年の3月末日および9月末日現在の自社株主名簿に、同一株主番号で3回以上連続して100株以上の保有株式数が記載または記録されていること | |||||
7628 オーハシテクニカ | 19.7 | 100 | 1枚(1kg) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
197 | 1,000 | 3枚(3kg) | |||
1,965 | 10,000 | 5枚(5kg) | |||
お米券 | |||||
さらに、3年以上保有の株主様には、お米券を1枚追加。 | |||||
6405 鈴茂器工 | 19.7 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード |
59.1 | 300 | 1,500円分 | |||
98.5 | 500 | 2,500円分 | |||
197 | 1,000 | 5,000円分 | |||
985 | 5,000 | 10,000円分 | |||
ジェフグルメカード | |||||
備考なし | |||||
7481 尾家産業 | 19.8 | 100 | ①③2,000円相当 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 |
198 | 1,000 | ② | |||
593 | 3,000 | ③(7種類より選択) | |||
①スペシャルビーフカレー詰合せセット ②紀州南高梅干し ③自社商品セット<3月末日> | |||||
※継続保有3年以上:毎年9月末に確定する自社株主名簿に同一の株主番号で4回以上連続して記載または記録されること。 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 19.8 | 100 | 継続保有 2年未満:1,000円分 2年以上*:2,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
* 毎年3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載または記録されていること。 | |||||
9996 サトー商会 | 19.8 | 100 | 2kg | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 |
198 | 1,000 | 5kg | |||
東北の銘柄米 | |||||
備考なし | |||||
3132 マクニカ・富士エレHD | 19.8 | 100 | QUOカード 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 スポーツ 交通・旅行 宿泊 その他 |
39.6 | 200 | 下記2種のうちどちらか1つを選択①カタログギフト 3,000円相当②クラブオフサービス(1年間何度でも利用可能)※ | |||
99.0 | 500 | 下記2種両方とも利用可①カタログギフト 3,000円相当②クラブオフサービス(1年間何度でも利用可能)※ | |||
※各種宿泊・レジャー・スポーツ・ショッピング・グルメ等の施設やサービスを割安な価格で利用可能になる会員特典を付与。 (割引対象施設は全国で20,000店舗以上) | |||||
9052 山陽電気鉄道 | 20.1 | 100 | (1) 2枚1冊 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 食事(割引)券 娯楽・芸術 スポーツ 交通・旅行 |
40.2 | 200 | (1) 4枚 | |||
121 | 600 | (1) 8枚 | |||
201 | 1,000 | (1)12枚 | |||
402 | 2,000 | (1)24枚 | |||
604 | 3,000 | (1)48枚 | |||
805 | 4,000 | (1)60枚 | |||
926 | 4,600 | (1) 4枚 (2) 1枚 | |||
8,048 | 40,000 | (1) 4枚 (2) 2枚 | |||
20,120 | 100,000 | (1) 4枚 (2) 3枚 | |||
40,240 | 200,000 | (1) 4枚 (2) 5枚 | |||
(1)電車乗車証(切符型) (2)電車・山陽バス共通乗車証 | |||||
(1)電車乗車証(切符型)は、西代駅以西の全線で使用可 (2)共通乗車証は、電車は西代駅以西の全線、山陽バスは高速バス路線(有料高速道路路線を含む)を除く全線で持参人1名が使用可・ 須磨浦山上遊園招待券2枚・「喫茶コスモス」ドリンク1杯20%割引券4枚 ・ サン神戸ゴルフガーデン(ゴルフ練習場)練習ボール割引券3枚、会員入会時および会員更新時における年会費10%割引券1枚 ・ 山陽百貨店買物5%割引券6枚 ・ 山陽バス観光センター旅行代金5%割引券2枚・ 神戸市立須磨離宮公園一般入園料および明石市立文化博物館一般観覧料20%割引券各2枚。明石市立天文科学館一般観覧料10%割引券2枚。 ・ ケンタッキー・フライド・チキン(7店舗)、ミスタードーナツ(4店舗)お買上金額10%割引券各4枚、マネケン(1店舗) お買上金額10%割引券2枚【有効期間】上期分:6月~11月末、下期分:12月~翌5月末 |
スポンサーリンク
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
9332 NISSOHD | 20.2 | 300 | 3,000ポイント | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
33.6 | 500 | 6,000ポイント | |||
47.0 | 700 | 10,000ポイント | |||
60.5 | 900 | 15,000ポイント | |||
67.2 | 1,000 | 20,000ポイント | |||
134 | 2,000 | 50,000ポイント | |||
株主優待ポイント(1ポイント≒1円)保有株式数に応じて株主優待ポイントを贈呈。「NISSOプレミアム優待倶楽部」において、ポイントを食品、電化製品などへ交換可能。また他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。 | |||||
※ 繰越条件:翌年3月末現在の株主名簿に同一の株主番号で連続2回記載されていること、及び300株以上の保有が条件(繰越は1回のみ)。 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
9012 秩父鉄道 | 20.2 | 100 | 2枚下記各施設入園券、割引券 各5枚 ・宝登山小動物公園(特別入園券) ・長瀞ラインくだり(乗船料金)50%割引券 ・有隣倶楽部お食事代(お飲物は除く)50%割引券 ・ガーデンハウス有隣お食事代(お飲物は除く)50%割引券 | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 娯楽・芸術 交通・旅行 |
60.6 | 300 | 4枚 | |||
101 | 500 | 6枚 | |||
202 | 1,000 | 10枚 | |||
303 | 1,500 | 自社電車全線優待乗車証 1枚 | |||
424 | 2,100 | 自社電車全線および索道全線優待乗車証 1枚 | |||
(1) 優待乗車証(定期券式) | |||||
備考なし | |||||
8219 青山商事 | 20.3 | 100 | 3枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
203 | 1,000 | 4枚 | |||
608 | 3,000 | 5枚 | |||
株主優待割引券(20%割引券) | |||||
※詳しくは自社ホームページを参照。 | |||||
1808 長谷工コーポレーション | 20.3 | 100 | ①(株)長谷工あんしんデリの「たなかみ米」、「ANA」や「和久傳」とのコラボ商品の25%割引 <優待期間:2023年7月~2023年11月末> (1)「たなかみ米」こしひかり (2)「たなかみ米」にじのきらめき (3)「ANAファーストクラスのカレー&3種のANAカレ」と「たなかみ米」セット (4)「たなかみ米」と京都の料亭和久傳の「炙り鶏と根菜の炊き合わせ」セット ・販売数量限定②(株)長谷工リフォームでの室内リフォーム工事代金(税抜)3%割引 <優待期間:2023年7月~2024年6月末> ・100万円(税抜)以上の工事に限る。 ・初回見積り時までに、優待券提示が必要。 ・一部地域除く。 ・原則として他の割引サービス・キャンペーンとの併用不可。③(株)長谷工リアルエステートでの不動産売買の仲介手数料(税抜)10%割引 <優待期間:2023年7月~2024年6月末> ・宅地建物取引業者様は、本特典利用不可。 ・売買契約締結時までに、優待券提示が必要。 ・一部対象外の物件あり。 ・一部地域除く。 ・原則として他の割引サービス・キャンペーンとの併用不可。④(株)長谷工シニアウェルデザインが運営する高齢者住宅・有料老人ホームの前払金の3%割引 <優待期間:2023年7月~2024年6月末> ・一部対象外の施設あり。 ・割引は「一括払い」または「一部月払い」の場合のみ。 ・(株)長谷工シニアウェルデザインへ直接お問い合わせの場合のみ割引の対象。 ・紹介事業者を通じて対象施設の資料送付や見学対応を行っている場合は割引対象外。 ・原則として他の割引サービス・キャンペーンとの併用不可。(株)長谷工あんしんデリの「たなかみ米」、「ANA」や「和久傳」とのコラボ商品の20%割引<優待期間:2022年12月~2023年3月末>(1)「たなかみ米」こしひかり(2)「たなかみ米」にじのきらめき(3)「ANAファーストクラスのカレー&3種のANAカレ」と「たなかみ米」セット(4)「たなかみ米」と京都の料亭和久傳の「炙り鶏と根菜の炊き合わせ」セット・販売数量限定 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 その他 |
①~④の特典を各1回利用可能な優待券 | |||||
(2022年9月末実績) | |||||
3837 アドソル日進 | 20.3 | 200 | ①500円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
102 | 1,000 | ①1,000円相当 | |||
203 | 2,000 | ①1,500円相当 | |||
406 | 4,000 | ①3,000円相当又は② | |||
①「緑の募金」付きクオ・カード、②紀州梅ギフト | |||||
※①は4,000株未満で、保有継続期間が1年以上の場合(同一株主番号で連続3回以上記録)、各基準日ごとに500円相当のクオ・カードを1枚追加。 ②は、「紀州梅」「みかんジュース」「マーマレード」「梅酒」「お米」等から選べるカタログより1品(3,000円相当)を選択。最終申込期限までに申込がない場合はクオ・カードを送付。(前回実績) | |||||
6111 旭精機工業 | 20.3 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 名M | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
6424 高見沢サイバネティックス | 20.4 | 200 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
51.0 | 500 | 2,000円分 | |||
オリジナルクオ・カード | |||||
備考なし | |||||
7231 トピー工業 | 20.4 | 100 | (A)+(B) | 貸借 ・ 東P | その他 オリジナル・限定 |
