2022年7月22日の終値の株価をベースに8月株主優待、おすすめ銘柄一覧表を用意しました。
次の情報がわかります!
- クロス取引可能な貸借銘柄一覧
- 注意喚起、申込停止(売禁)
今からクロス取引した場合の手数料(貸株料)や最大逆日歩リスクも各銘柄毎に確認できます。
もちろん、おすすめ証券会社も貸株料から判断できます!
詳しくは、一覧表の銘柄名をクリックしてみてください。
株主優待2022年8月末クロス取引 予算別一覧表
8月末のクロス可能なおすすめ優待を予算別に一覧表にしたものです。
クロス取引に必要な最低必要金額の株価の安い順に表示しています。
必要金額の株価は、記事を更新するたびに最新データに変更しているので、株価の変動によって、表示順番が変わります。
株主優待クロス銘柄【8月末予算別一覧表の説明】
-
- 銘柄名:コードと企業名
- 必要額:優待必要金額(株価×必要株数)
- 必要額数:優待取得に必要な株数
- 優待価値:必要株数毎の優待価値
- 説明:優待内容の説明
- 備考:補足や注意事項
2022年8月末のクロス取引可能な株主優待銘柄
8月末が権利日の株主優待一覧です。
一般信用クロス取引可能(貸借)銘柄を、投資金額が安いおすすめ順に表示しています。
最初は優待必要金額5万円以内です。
【2022年8月株主優待】5万円以内のクロス取引
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8254 さいか屋 | 2.8 | 100 | 15枚 | 株主お買物優待券(直営駐車場ご利用券) | ※1回の買物につき1枚で商品本体価格の10%(食料品は5%)を割引。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
5.7 | 200 | 20枚 | |||
8.5 | 300 | 25枚 | |||
14.2 | 500 | 30枚 | |||
28.4 | 1,000 | 35枚 | |||
2337 いちご | 3.0 | 100 | Jリーグ観戦チケット(抽選) | 応募可能期間中、応募対象試合がある場合、同日につき J1、J2、J3それぞれ1試合への応募可能。※新型コロナウイルスの感染状況により、試合が中止になることやチケットが無効になる場合がある。 | |
2404 鉄人化計画 | 3.1 | 100 | 上記から選択(複数選択可) | ①自社カラオケ店舗「会員カード」(株主会員カード1枚、株主関連者会員カード10枚)②ご優待券(自社カラオケ全店舗で利用可)③スパークリングワインチケット1枚(自社カラオケ店舗利用時に提供)④自社子会社直久「ラーメンギフトセット」 | ※②は、希望の株主様の保有株式数に応じて、贈呈。株主様の保有株式数が一定の数に満たない場合は、選択不可。※③と④はいずれかを選択。両方を選択された場合や、期限内に選択がなかった場合には漏れなく③を送付。 |
8260 井筒屋 | 3.3 | 100 | 10枚井筒屋オンラインでのお買物1回につきお買物代金の7%を割引 | 買物割引券(7%引)を年2回発行 | ※有効期限:2月末日は11月30日まで、8月末日は翌年5月31日まで※有効期限:2月末日は11月30日まで、8月末日は翌年5月31日まで※クレジット1回払いの決済 |
9.8 | 300 | 20枚 | |||
16.3 | 500 | 30枚 | |||
32.5 | 1,000 | 50枚 | |||
3608 TSIHD | 3.3 | 100 | 3年未満:1冊 3年以上:2冊 | グループ会社運営の各ECサイトでの買物(利用上限額30~40万円まで)に対し、20%の割引または金券を配布(一部ブランドを除く) | ※割引券7枚で1冊のクーポンブック※ナノ・ユニバースは実店舗で利用可。 スチューシーは割引券でなく1枚1,000円の金券を持株数に応じて配布。 |
16.4 | 500 | 3年未満:2冊 3年以上:3冊 | |||
32.7 | 1,000 | 3年未満:3冊 3年以上:4冊 | |||
3189 ANAP | 3.8 | 100 | 2枚 | 自社通販サイト購入30%割引券 | ※通販サイト「ANAPオンラインショップ」で販売されている商品を5,000 円以上購入の場合30%割引で購入可(割引対象商品の上限金額は10万円) |
19.2 | 500 | 3枚 | |||
38.4 | 1,000 | 5枚 | |||
7603 マックハウス | 3.9 | 100 | ①1枚(1,000円分)+②継続保有3年以上 ①1枚(1,000円分) | ①株主ご優待券(1,000円分) ②通販専用 株主ご優待券(5,000円分:1,000円分×5枚) | ※継続保有3年以上:同一株主番号で8月及び2月末日の株主名簿に連続7回以上記録又は記載され、且つ同期間の保有株式数が継続して100株以上であること。※②は自社通販サイトにおいて、3,000円(税抜)以上のお買上げで1,000円(税抜)の値引き。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
19.7 | 500 | ①3枚(3,000円分)+② | |||
39.3 | 1,000 | ①5枚(5,000円分)+② | |||
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 4.0 | 100 | 2,000円割引券 2枚1,000円割引券 2枚 | 宿泊割引優待券<2月末> | ※継続保有2年以上: 2月末時点の株主名簿において同一株主番号にて四半期ごとに計9回連続で記載または記録が必要。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
8.0 | 200 | 継続保有 2年未満:2,000円割引券 2枚 2年以上:2,000円割引券 3枚 | |||
19.9 | 500 | 1,000円割引券 4枚 |
必要株数によって優待の種類も色々ありますが、最低必要株数を基準にして0.3万円から5万円までの予算で購入出来る株主優待を表示しています。
必要金額は、記事公開時の株価を基準としている為、優待権利日当日の必要金額を保証しているわけではありません。あくまで目安としてご参照ください。
8月の優待情報一覧表は横にスライドもでき、優待詳細情報の確認もできます。
『さいか屋、鉄人化計画、ANAP』には、規制が入っているので、注意です。
5万円の株でQUOカード1,000円の銘柄ってこんなにクロス可能です。
【2022年8月株主優待】5万~10万でクロス取引
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3063 ジェイグループHD | 5.6 | 100 | 2,000円 (年間4,000円) | 自社グループ国内直営店舗(一部店舗除く)でご利用頂ける「お食事優待券」を贈呈 | ※お食事優待券と自社グループ商品とのお引き換えは4,000円相当コースよりご用意していますが、有効期限内のものを合算してお申込みができます。 |
11.1 | 200 | 4,000円 (年間8,000円) | |||
33.4 | 600 | 8,000円 (年間16,000円) | |||
55.7 | 1,000 | 12,000円 (年間24,000円) | |||
3168 黒谷 | 6.0 | 100 | 500円分 | QUOカード(クオ・カード)を贈呈 | 備考なし |
30.2 | 500 | 1,000円分 | |||
60.3 | 1,000 | 2,000円分 | |||
7805 プリントネット | 6.1 | 100 | ①2,000円相当分 | ②鹿児島県名産物 | 備考なし |
12.3 | 200 | ①4,000円相当分 | |||
30.7 | 500 | ①6,000円相当分 | |||
61.3 | 1,000 | ①6,000円相当分+② | |||
4668 明光ネットワークジャパン | 6.2 | 100 | 3年未満:500円相当 3年以上:1,500円相当 | 保有株式数及び継続保有期間によりQUOカードを贈呈 | ※継続保有3年以上:毎年2月末日及び8月末日の株主名簿に連続7回以上同一番号にて記載または記録されている状態。 |
30.8 | 500 | 3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 | |||
61.5 | 1,000 | 3年未満:1,500円相当 3年以上:2,500円相当 | |||
2157 コシダカHD | 6.9 | 100 | 継続保有期間 3年未満:2,000円相当 3年以上*:4,000円相当 | 株主優待券自社の運営する日本全国のカラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設で利用可。 | * 毎年8月末日及び2月末日の株主名簿に「同一の株主番号」で連続して7回以上記載または記録された株主様。 |
27.4 | 400 | 継続保有期間 3年未満:5,000円相当 3年以上*:10,000円相当 | |||
68.5 | 1,000 | 継続保有期間 3年未満:10,000円相当 3年以上*:20,000円相当 | |||
7513 コジマ | 6.9 | 100 | 1枚継続保有1年以上:1枚追加贈呈継続保有2年以上:2枚追加贈呈 | 株主優待券(1,000円) | ※長期保有:毎年8月及び2月末日の自社株主名簿及び実質株主名簿に、連続3回以上同一株主番号にて、記載又は記録された株主様を対象とする。 1年以上2年未満保有:連続3・4回保有 2年以上保有:連続5回以上保有※合計1,000円以上のお買上(限定商品を除く)につき、お買上金額まで利用可。※利用可能店舗:自社全店舗および通信販売。ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレットの各店舗(通信販売を除く)。 |
34.4 | 500 | 3枚 | |||
68.8 | 1,000 | 5枚 | |||
206.4 | 3,000 | 15枚 | |||
344.0 | 5,000 | 20枚 | |||
7085 カーブスHD | 7.0 | 100 | クオ・カード 500円 | 備考なし | |
7445 ライトオン | 7.5 | 100 | 3,000円 | 優待券 | 有効期限:贈呈翌年の8月末日まで |
37.6 | 500 | 5,000円 | |||
75.1 | 1,000 | 7,000円 | |||
7035 and factory | 8.1 | 200 | 1年未満: 1,000ポイント 1年以上: 1,100ポイント | 保有株式数および保有期間に応じて株主優待ポイント進呈株主様限定特設サイト「and factoryプレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等に交換可能。 | ※8月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で連続2回以上記載されていること。※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最大2年間有効)※ポイントを繰越す場合、8月末日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されている事が条件。翌年8月末日の権利確定日までに売却やご本人様以外への名義変更及び相続などにより株主番号が変更された場合、ポイントの繰越はできず当該ポイントは失効となる。 |
12.1 | 300 | 1年未満: 2,000ポイント 1年以上: 2,200ポイント | |||
16.2 | 400 | 1年未満: 3,000ポイント 1年以上: 3,300ポイント | |||
20.2 | 500 | 1年未満: 4,000ポイント 1年以上: 4,400ポイント | |||
24.2 | 600 | 1年未満: 5,000ポイント 1年以上: 5,500ポイント | |||
28.3 | 700 | 1年未満: 6,000ポイント 1年以上: 6,600ポイント | |||
32.3 | 800 | 1年未満: 10,000ポイント 1年以上: 11,000ポイント | |||
36.4 | 900 | 1年未満: 12,000ポイント 1年以上: 13,200ポイント | |||
40.4 | 1,000 | 1年未満: 16,000ポイント 1年以上: 17,600ポイント | |||
80.8 | 2,000 | 1年未満: 30,000ポイント 1年以上: 33,000ポイント | |||
121.2 | 3,000 | 1年未満: 45,000ポイント 1年以上: 49,500ポイント | |||
161.6 | 4,000 | 1年未満: 50,000ポイント 1年以上: 55,000ポイント | |||
202.0 | 5,000 | 1年未満: 60,000ポイント 1年以上: 66,000ポイント | |||
2,020.0 | 50,000 | 1年未満: 70,000ポイント 1年以上: 77,000ポイント | |||
8904 AVANTIA | 8.2 | 100 | 1,000円分 | QUOカード1年以上継続保有* | * 2月末日現在および8月31日現在の株主名簿に連続して3回以上記載または記録されていること。 |
41.0 | 500 | 2,000円分 | |||
9942 ジョイフル | 8.2 | 100 | お食事15%割引券(5枚) | 備考なし | |
41.0 | 500 | お食事15%割引券(10枚) | |||
82.0 | 1,000 | お食事優待券(500円券20枚) | |||
3548 バロックジャパンリミテッド | 8.3 | 100 | <8月末>1枚 <2月末>1枚 | 自社の店舗及び通販サイト「SHEL’TTER WEBSTORE」で利用可能なクーポン券(2,000円分) | 有効期間:<8月末>12月1日~ 5月31日、<2月末> 6月1日~11月30日※一部優待券の利用できない店舗あり。詳しくは自社ホームページを参照。 (https://www.baroque-global.com/jp/shoplist) |
16.5 | 200 | <8月末>2枚 <2月末>1枚 | |||
41.4 | 500 | <8月末>2枚 <2月末>2枚 | |||
8127 ヤマト インターナショナル | 8.3 | 300 | 1,000円相当 | 自社商品 | |
13.9 | 500 | 3,000円相当 | |||
8185 チヨダ | 8.5 | 100 | 5枚 | 株主優待券(20%割引) | ※他の各種割引・サービスとの併用は出来ません。※インターネット通信販売ではご利用いただけません。取扱店舗:シュープラザ・チヨダはきごごち・靴チヨダ・SPC・東京靴流通センター・シュープラザ パーク・クローバーリーフ・ナトゥーラ・クリピエ・ヴィフヴィフ バイ クローバーリーフ |
8011 三陽商会 | 9.0 | 100 | 株主様ご優待セール入場券 | ※年2回(春、秋)東京会場で実施。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |
8237 松屋 | 9.2 | 100 | (1)買物10%割引(セール品・食料品・レストラン・カフェ等は2%割引) ※本体価格に対しての割引。一部優待割引除外品あり。 ※お支払いは現金など。カードの利用回数・金額制限なし。 (2)銀座店での有料文化催事に本人および同伴者1名まで無料入場可 (3)松屋グループの飲食店等が株主割引で利用可(一部除外店舗あり) ※お支払いは現金のみ。 | お買物優待カードの発行 | ※2月末株主様には1年間有効、8月末の新規株主様には半年間有効のカードを送付 |
3826 システムインテグレータ | 9.2 | 200 | 1kg | コシヒカリ新米(減農薬減化学肥料(特別栽培農作物))6ヵ月以上継続保有 | |
46.1 | 1,000 | 2kg | |||
184.4 | 4,000 | 5kg | |||
737.6 | 16,000 | 10kg | |||
3387 クリエイト・レストランツ・HD | 9.8 | 100 | 2,000円分 | お食事券 | * 2月末日及び8月末日の株主名簿に、400株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上記録または記載されている株主様。※証券会社の貸株サービスを利用するなどして株主番号が変更になった場合や、直近3回の基準日における保有株式数が一度でも400株を下回った場合は対象外。※一部利用できない店舗あり。 詳細は自社ホームページ( https://www.createrestaurants.com/ )を参照。 |
19.6 | 200 | 4,000円分 | |||
39.3 | 400 | 6,000円分2,000円分 | |||
58.9 | 600 | 8,000円分 | |||
98.2 | 1,000 | 10,000円分 | |||
294.6 | 3,000 | 16,000円分4,000円分 | |||
589.2 | 6,000 | 24,000円分6,000円分 | |||
883.8 | 9,000 | 30,000円分8,000円分 |
最低必要株数を基準に5万円から10万円までの予算でクロス取引可能な、銘柄一覧です。
『ジョイフル』には、規制が入っているので、注意です。
【2022年8月株主優待】10万~15万でクロス取引
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9414 日本BS放送 | 10.6 | 100 | 1,000円券1,000円券を追加贈呈 | ビックカメラ商品券<8月末・2月末> | ※1年以上継続保有:同一株主番号で基準日(毎年2月末日、8月末日)の自社株主名簿に連続3回以上記載または記録されていること。※ビックカメラ全店で使用可能 使用期限なし |
3086 J.フロント リテイリング | 10.9 | 100 | 継続保有 3年未満:50万円 3年以上:150万円本カードでお支払(クレジット払)いただいたパルコの店頭やネット通販PARCO ONLINE STORE でのお買い物につき、請求時に5%割引(一部除外品あり)。 | (1)「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」(翌年5月末まで有効)大丸・松坂屋各店でのお買い物につき、10%割引(一部除外品あり)いたします。<2月末>年間ご利用限度額(税込) | ※お支払には現金のほか、自社が指定するクレジットカードなどがお使いいただけます。※ 本カードは、(株)大丸松坂屋百貨店および関係百貨店の他のお買い物優待券、お買い物優待制度、他の割引およびポイント付与制度との併用はできません。 ・8月末現在の新規株主様に対して、上記のお買物ご優待年間ご利用限度額を半額に設定した、翌年5月末まで使用いただけるご優待カードを11月中に発行いたします。 ・本カードのご提示により、ご本人様および同伴者1名様に限り、大丸・松坂屋各店の有料文化催事(大丸ミュージアム、松坂屋美術館を含む)およびパルコで開催の有料文化催事へ無料で入場いただけます(一部対象外あり)。※希望する株主様にのみ発行(要申込・所定の審査有)※対象株主様: ①毎年2月末日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主様 ②毎年8月末日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主様のうち、その年の3月以降に新たに100株以上保有された株主様・本カードのご提示により、ご本人様および同伴者1名様に限り、パルコの直営ギャラリーで開催の有料文化催事へ無料で入場いただけます(一部対象外あり)。※詳細は自社ホームページをご参照ください。 |
54.4 | 500 | 継続保有 3年未満:100万円 3年以上:200万円 | |||
108.7 | 1,000 | 継続保有 3年未満:200万円 3年以上:300万円 | |||
217.4 | 2,000 | 以後1,000株ごとに100万円ずつ加算 | |||
434.8 | 4,000 | 継続保有 3年未満:500万円 3年以上:600万円 | |||
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 11.3 | 100 | 株主優待券: 30枚 または ①2kg ②5袋 ③8食 ④300g ⑤1kg | 株主優待券(100円割引券) または、①~⑤の優待品の中からいずれか1品を選択(半期毎)①お米(新潟産こしひかり)*②横須賀海軍カレー(200g)③繁盛店ラーメン④はちみつ梅干「塩分約6%」⑤小豆島そうめん* | * ①の8月末(基準日)の場合は新米の新潟産こしひかり* ⑤の8月末(基準日)の場合は讃岐うどん(1,000株以上2.8㎏)※マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東の店舗にて、1回の買物1,000円以上(税込)につき、1,000円毎に各1枚利用可 ※優待品は、季節により変更する場合あり |
56.3 | 500 | 株主優待券: 60枚 または ①2kg ②5袋 ③8食 ④300g ⑤1kg | |||
112.6 | 1,000 | 株主優待券:100枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
225.2 | 2,000 | 株主優待券:150枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
337.8 | 3,000 | 株主優待券:180枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
563.0 | 5,000 | 株主優待券:300枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
9979 大庄 | 11.6 | 100 | 6枚 | 優待飲食券(500円券) | 備考なし |
57.9 | 500 | 12枚 | |||
115.7 | 1,000 | 24枚 | |||
3048 ビックカメラ | 12.1 | 100 | 2月末日: 2,000円 (1,000円券×2枚) 8月末日: 1,000円 (1,000円券×1枚)1年以上継続保有:1枚追加(1,000円券×1枚)2年以上継続保有:2枚追加(1,000円券×2枚) | 株主お買物優待券(1,000円券) | 1年以上継続保有:半期ベースで連続3・4回株主名簿に同一株主番号で記載または記録された場合 2年以上継続保有:半期ベースで連続5回以上株主名簿に同一株主番号で記載または記録された場合 |
60.4 | 500 | 2月末日: 3,000円 (1,000円券×3枚) 8月末日: 2,000円 (1,000円券×2枚) | |||
120.8 | 1,000 | 2月末日: 5,000円 (1,000円券×5枚) 8月末日: 5,000円 (1,000円券×5枚) | |||
8167 リテールパートナーズ | 12.7 | 100 | Aコース:10枚 Bコース:1枚 | 下記コースより選択Aコース:買物優待券(100円)Bコース:JCBギフトカード(1枚1,000円) | ※買物優待券は1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに1枚使用可継続保有期間3年以上:毎年2月末日及び8月末日の自社株主名簿に同一の株主番号で連続して7回以上記載または記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して1,000株以上 |
63.5 | 500 | Aコース:20枚 Bコース:1枚 | |||
126.9 | 1,000 | Aコース:50枚 Bコース:3枚2枚 | |||
253.8 | 2,000 | Aコース:100枚 Bコース:3枚 | |||
380.7 | 3,000 | Aコース:150枚 Bコース:5枚3枚 | |||
507.6 | 4,000 | Aコース:200枚 Bコース:5枚 | |||
634.5 | 5,000 | Aコース:250枚 Bコース:5枚 | |||
8233 高島屋 | 14.1 | 100 | 10%割引優待カード | ※詳しくは自社ホームページ株主優待のご案内をご覧ください。 | |
2884 ヨシムラ・フード・HD | 14.2 | 300 | 800円相当 | 自社グループ製品<2月末> | |
23.7 | 500 | 1,500円相当 | |||
118.3 | 2,500 | 4,000円相当 | |||
2735 ワッツ | 14.7 | 200 | 2,200円分(税込み) | 株主優待券 | ※自社オンラインサイトのみで利用可能。店舗では利用不可。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
9946 ミニストップ | 14.7 | 100 | ソフトクリーム無料券 5枚 | ||
29.5 | 200 | ソフトクリーム無料券 5枚 + コーヒーSサイズ無料券 3枚 | |||
147.3 | 1,000 | ソフトクリーム無料券 20枚 + コーヒーSサイズ無料券 3枚 |
最低必要株数を基準に10万円から15万円までの予算でクロス取引可能な、銘柄一覧です。
【2022年8月株主優待】15万~20万でクロス取引
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9982 タキヒヨー | 16.7 | 200 | ①2021年2月末:「千總」友禅柄ハンカチセット(実績)②抽選で10名様に贈呈 | ①社長こだわりのオリジナルギフト ②50万円分の旅行券(抽選) | |
9903 カンセキ | 18.3 | 100 | 半期ごと 2枚 | 買物優待券(15%割引) | 備考なし |
91.6 | 500 | 半期ごと 10枚 | |||
183.2 | 1,000 | 半期ごと 20枚 | |||
6264 マルマエ | 20.0 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード継続保有6ヶ月以上 | ※継続保有6ヶ月以上:2月末および8月末の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載または記録されていること。 |
最低必要株数を基準に15万円から20万円までの予算でクロス取引可能な、銘柄一覧です。
『マルマエ』には、規制が入っているので、注意です。
【2022年8月株主優待】20万~50万でクロス取引
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9418 USEN-NEXT HOLDINGS | 21.2 | 100 | ①90日分 + ②1,000円分 | <8月末・2月末>①映像サービス「U-NEXT」の利用料②「U-NEXT」で利用できるポイント | *:本優待で付与されるポイントは定額制音楽配信サービス(アプリ)「SMART USEN」の決済にも利用可。* 2月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で連続2回以上記載されていること。※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最大2年間有効)※ポイントを繰越す場合、2月末日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されている事が条件。 |
106.0 | 500 | 1年未満:5,000ポイント 1年以上*:5,500ポイント | |||
127.1 | 600 | 1年未満:10,000ポイント 1年以上*:11,000ポイント | |||
148.3 | 700 | 1年未満:15,000ポイント 1年以上*:16,500ポイント | |||
169.5 | 800 | 1年未満:18,000ポイント 1年以上*:19,800ポイント | |||
190.7 | 900 | 1年未満:20,000ポイント 1年以上*:22,000ポイント | |||
211.9 | 1,000 | ①1年分 + ②毎月1,800円分のポイント*1年未満:25,000ポイント 1年以上*:27,500ポイント | |||
423.8 | 2,000 | 1年未満:60,000ポイント 1年以上*:66,000ポイント | |||
635.7 | 3,000 | 1年未満:70,000ポイント 1年以上*:77,000ポイント | |||
847.6 | 4,000 | 1年未満:80,000ポイント 1年以上*:88,000ポイント | |||
1,059.5 | 5,000 | 1年未満:90,000ポイント 1年以上*:99,000ポイント | |||
2,119.0 | 10,000 | 1年未満:100,000ポイント 1年以上*:110,000ポイント | |||
7611 ハイデイ日高 | 21.7 | 100 | 継続保有 3年未満:①2枚 または ②1kg 3年以上*:①2枚 または ②1kg①2枚 または ②1kg | ①優待券(500円) または、②お米券 のどちらか一方<2月末> | * 毎年2月末及び8月末の自社株主名簿に同一株主番号で連続して7回以上記載または記録された株主様。(初回の保有期間の起算日を2017年2月末とし、同日現在の株主名簿に記録された株主様より適用。) |
108.7 | 500 | 継続保有 3年未満:①10枚 または ②3kg 3年以上*:①12枚 または ②4kg①10枚 または ②3kg | |||
217.3 | 1,000 | 継続保有 3年未満:①20枚 または ②5kg 3年以上*:①24枚 または ②7kg①20枚 または ②5kg | |||
8278 フジ | 21.7 | 100 | A:6,000円分 B:3,000円分 C:3,000円相当 | A~Cより選択A.株主さまご優待券B.フジネットショップポイントC.地域特産品 | 備考なし |
65.2 | 300 | A:8,000円分 B:3,000円分 C:3,000円相当 | |||
86.9 | 400 | A:10,000円分 B:3,000円分 C:3,000円相当 | |||
108.7 | 500 | A:12,000円分 B:3,000円分 C:3,000円相当1年以上:2kg 2年以上:5kg | |||
217.3 | 1,000 | A:20,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 | |||
434.6 | 2,000 | A:40,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 | |||
651.9 | 3,000 | A:60,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 | |||
869.2 | 4,000 | A:80,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 | |||
1,086.5 | 5,000 | A:100,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 | |||
2305 スタジオアリス | 22.6 | 100 | 1枚 | 株主写真撮影券 | ご来店の際にこの券をご持参頂きますと、撮影料無料にて四切サイズ1枚(フレーム付)等を贈呈いたします。 |
113.0 | 500 | 2枚 | |||
225.9 | 1,000 | 3枚 | |||
2,259.0 | 10,000 | 10枚 | |||
3543 コメダHD | 22.7 | 100 | 1,000円分 | プリペイドカード「KOMECA」にチャージ<2月末・8月末> | ※継続保有3年以上:2月末日及び8月末日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して記載または記録された株主様※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
68.0 | 300 | 継続保有3年以上:2,000円分 | |||
8244 近鉄百貨店 | 23.4 | 100 | ①株主買物優待カード ・買物優待10%割引(音楽・映像ソフト・書籍等は5%割引、一部除外品有、限度額税抜300万円) ・自社主催(一部共催有)の有料文化催事へ2名まで無料入場可②株主優待クーポン券 ・近鉄百貨店レストラン10%割引券 10枚(一部除外、上限額有) ・近鉄文化サロン入会金無料券 1枚 ・志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」約20%割引券 2枚 ・同「ひまわりの湯」約25%優待券 2枚 ・「都ホテルズ&リゾーツ」基本室料30%割引券 5枚 ・同婚礼披露宴飲食10%割引券 1枚 ・ゴルフ場6か所優待券 各1枚 ・無料駐車1時間延長券 5枚(東大阪店、名古屋店を除く全店で利用可能) ・展望台「ハルカス300」入場優待券 2枚 ・「近鉄レンタリース」レンタカー10%割引券 2枚 など | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |
8200 リンガーハット | 23.5 | 100 | 3枚 (1,650円相当)+2枚(1,100円相当) | 食事優待券(550円券)<2月末日・8月末日> | * 2月末及び8月末の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記録されていること。 |
70.6 | 300 | 7枚 (3,850円相当) | |||
117.7 | 500 | 12枚 (6,600円相当) | |||
235.4 | 1,000 | 25枚(13,750円相当)+4枚(2,200円相当) | |||
470.8 | 2,000 | 50枚(27,500円相当) | |||
2882 イートアンドHD | 25.0 | 100 | 3,000円相当2,000円相当 | 自社製品 または お食事券<2月末> | |
125.1 | 500 | 9,000円相当 | |||
250.2 | 1,000 | 18,000円相当 | |||
9861 吉野家HD | 25.5 | 100 | 4枚(2,000円相当) | 500円サービス券 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
50.9 | 200 | 10枚(5,000円相当) | |||
254.5 | 1,000 | 12枚(6,000円相当) | |||
509.0 | 2,000 | 24枚(12,000円相当) | |||
9740 CSP | 26.0 | 100 | 各1枚 (500円相当) | CSP特製オリジナル図書カード 及び QUOカードを贈呈<2月末>CSP特製オリジナル図書カード(1枚500円相当)<8月末>CSP特製オリジナルQUOカード(1枚500円相当) | ※贈呈時期 2月末株主さま:5月下旬送付予定 8月末株主さま:10月下旬送付予定 |
259.8 | 1,000 | 各2枚 (1,000円相当) | |||
2,598.0 | 10,000 | 各10枚 (5,000円相当) | |||
8267 イオン | 26.8 | 100 | 3% | 株主優待カード(イオンオーナーズカード)特典(年2回)2月末・8月末の新規株主に案内書を送付し、株主ご本人カード・ご家族カード各1枚の合計2枚のオーナーズカードを発行。①半期100万円までのお買上金額に対し、保有株に応じた返金率でキャッシュバック。 | ※利用可能店舗において、指定のお支払方法のお買上時に、オーナーズカードをご提示いただくことで特典適用②毎月20・30日のお客様感謝デーはさらにお得(お支払い時5% OFF特典あり) |
134.2 | 500 | 4% | |||
268.3 | 1,000 | 5%2,000円 | |||
536.6 | 2,000 | 4,000円 | |||
804.9 | 3,000 | 7%6,000円 | |||
1,341.5 | 5,000 | 10,000円 | |||
2669 カネ美食品 | 27.6 | 100 | 3,000円相当 | 8種類の商品から選べるセレクトグルメ配達便 | |
82.9 | 300 | 5,000円相当 | |||
276.2 | 1,000 | 10,000円相当 | |||
7581 サイゼリヤ | 27.8 | 100 | 2,000円分(500円券×4枚) | 500円券の御食事券100株以上を継続保有 | ※割当条件:前年の8月末日から当年の8月末日までの1年間、100株以上を継続保有。 |
138.8 | 500 | 10,000円分(500円券×20枚) | |||
277.5 | 1,000 | 20,000円分(500円券×40枚) | |||
4343 イオンファンタジー | 30.1 | 100 | ①2,000円分 + ②①2,000円分 | ①株主さまご優待券②魚沼産こしひかり3kg③有名ブランド米5kg④イオンギフトカード(4,000円)⑤胡蝶蘭⑥飲むトマト(1,000ml)3本セット<2月末> | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
60.1 | 200 | ①4,000円分 + ②①4,000円分 | |||
90.2 | 300 | ①6,000円分 + ②①6,000円分 | |||
300.5 | 1,000 | ①10,000円分 + ③④⑤⑥の中から1つ選択①10,000円分 | |||
2292 S FOODS | 30.7 | 100 | 自社グループの商品を優待価格にて特別販売 | <2月末、8月末> | |
153.5 | 500 | 3,000円相当の自社グループ製品 | |||
614.0 | 2,000 | 10,000円相当の国産牛肉、または国産豚肉 | |||
8984 大和ハウスリート投資法人 | 31.8 | 1 | 宿泊優待券 | ※全国のダイワロイヤルホテル等で利用可能。※宿泊料金や利用除外日等の詳細は、ホームページ( https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/stockholder/ )を参照※発送時期:5月中旬および11月中旬※有効期間:各発送時期の翌月から半年間(特定日及び利用除外日あり) | |
