2022年9月末の株主優待、予算別シリーズ第5弾です。
40万~50万円の予算で買える、おすすめ優待をまとめました。
9月末の株主優待は数が多いので、予算別に記事にしています。
はじめてこの記事をご覧になっている方は、最初にコチラをお読みください↓
2022年9月4日の終値の株価をベースに9月株主優待、おすすめ銘柄一覧表を用意しました。 一覧表からは、各銘柄の個別記事にもアクセスできます。 最大逆日歩リスクや、各証券会社の手数料を比較したい方は、合わせてチェックして …
銘柄名をクリックすると、個別記事の詳細情報(最大逆日歩・貸株料等の手数料)にアクセスできます。
【2022年9月株主優待】40万~50万予算一覧
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2264 森永乳業 | 40.3 | 100 | 870円相当 | 希望のコースを選択【Aコース】「森永絹ごしとうふ」を中心とした自社商品【Bコース】「森永絹ごしとうふ」以外の自社商品【Cコース】寄贈もしくは寄付を実施するコース | ※自社商品相当額は、いずれもAコース選択の場合。※株主優待のご案内ハガキに必要事項を記入のうえご返信が必要。 |
80.5 | 200 | 1,740円相当 | |||
201.3 | 500 | 3,592円相当 | |||
6417 SANKYO | 40.3 | 100 | 平日10,000円・土日祝日5,000円割引券 1枚/1回 | 群馬県高崎市にあるゴルフ場「吉井カントリークラブ」で利用可能な割引券もしくは全日プレーフィー無料券 | ※ゴルフ場利用税および食事代は対象外 |
402.5 | 1,000 | 全日プレーフィー無料券:1,000 株につき1 枚/1 回 | |||
4,025.0 | 10,000 | 全日プレーフィー無料券:一律10 枚/1 回 | |||
7458 第一興商 | 40.5 | 100 | 10枚 | 優待券(500円券) | ・直営店舗、子会社のカラオケ・飲食店舗にて有効 ・優待チケット全額との引き換えを条件に、CDチョイス(音楽ソフト子会社レーベル限定)に替えることが可能 (100株以上CD交換1枚、1,000株以上CD交換2枚 ) |
405.0 | 1,000 | 25枚 | |||
9009 京成電鉄 | 40.8 | 100 | ①2枚<3月末のみ> | 優待乗車証①電車線回数券(1枚1乗車(片道)有効) | ※長期継続保有の対象となる方は、過去3年間全ての基準日において対象株数以上を継続して保有し、且つ株主番号、または氏名・住所が同一である株主に限る。(相続により名義人の方が変更となった場合は対象とならない。)※一部割引対象外商品あり※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
203.8 | 500 | ①4枚(割引例) ・「ホテル」宿泊料金割引等・「ロープウェイ・ケーブルカー」乗車料金割引等・京成トラベル(パック旅行3%割引)4枚・京成百貨店(店頭でのお買い物代金10%割引)2枚 | |||
611.3 | 1,500 | ①7枚 | |||
1,018.8 | 2,500 | ①10枚①3枚 | |||
1,426.3 | 3,500 | ①20枚 | |||
2,037.5 | 5,000 | ①30枚①6枚 | |||
4,075.0 | 10,000 | ①60枚 | |||
7,131.3 | 17,500 | ①60枚 又は 電車線パス 1枚①14枚 | |||
10,187.5 | 25,000 | ①60枚 又は 電車・バス共通パス 1枚 | |||
6080 M&Aキャピタルパートナーズ | 41.0 | 100 | 3,000円分 | クオ・カード | |
2281 プリマハム | 41.8 | 200 | 3,000円相当 | 自社製品 | 備考なし |
2733 あらた | 41.9 | 100 | 1,000円相当 | クオ・カード | |
6196 ストライク | 41.9 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード | |
4719 アルファシステムズ | 42.7 | 100 | 壁掛けカレンダー | ||
6412 平和 | 43.3 | 200 | 2枚 | PGMグループ運営のゴルフ場の株主優待券(1枚1,000円) | ※詳しくは自社ホームページ参照。 |
64.9 | 300 | 3枚 | |||
86.5 | 400 | 4枚 | |||
108.2 | 500 | 5枚 | |||
129.8 | 600 | 6枚 | |||
151.4 | 700 | 7枚 | |||
173.0 | 800 | 8枚 | |||
4543 テルモ | 43.8 | 100 | 1株からOK | 自社製品の優待販売(電子血圧計・電子体温計・栄養補助食品など)<3月末のみ>自社オリジナルカレンダー<9月末のみ>抽選で自社施設見学会 | |
9042 阪急阪神HD | 43.8 | 100 | 1冊(ホテル宿泊割引券、ホテル飲食割引券、旅行割引券、入場券など)①2回カード:1枚 | グループ優待券 | ※通用区間 ①阪急・阪神電車線全線(神戸高速線を除く) ②阪神電車線全線(神戸高速線を除く) ③阪急電車線全線(神戸高速線を除く) |
87.6 | 200 | ①4回カード:1枚 | |||
210.2 | 480 | ①4回カード:3枚 | |||
438.0 | 1,000 | ①25回カード:1枚 | |||
876.0 | 2,000 | ①30回カード:2枚 | |||
2,715.6 | 6,200 | ①30回カード:2枚 または ①10回カード:1枚 + ② 1枚 | |||
4,292.4 | 9,800 | ①10回カード:1枚 + ② 1枚 または ①10回カード:1枚 + ③ 1枚 | |||
7,008.0 | 16,000 | ①10回カード:1枚 + ② 1枚 + ③ 1枚 | |||
2220 亀田製菓 | 44.1 | 100 | 1,000円相当 | 自社商品詰め合わせ | |
440.5 | 1,000 | 3,000円相当 | |||
9010 富士急行 | 45.2 | 100 | ① 5枚 ②― ③― ④―1冊 | ①電車・バス・観光施設共通優待券②遊園地フリーパス引換券③高速バス乗車券④電車・バス全線優待パス | * 過去3年間すべての基準日(3月31日、9月30日)の株主名簿において対象となる株式数以上を継続して保有し、かつ株主番号が継続して同一である株主様へ3年経過ごとに発行(3年に1度の発行)。※詳細はHPをご覧下さい。 |
226.0 | 500 | ①10枚 ②1枚 ③― ④― | |||
678.0 | 1,500 | ①10枚 ②2枚 ③― ④― | |||
1,130.0 | 2,500 | ①15枚 ②3枚 ③1枚 ④― | |||
2,260.0 | 5,000 | ①25枚 ②4枚 ③2枚 ④―2枚 | |||
4,520.0 | 10,000 | ①40枚 ②5枚 ③4枚 ④― | |||
7,910.0 | 17,500 | ①40枚 ②6枚 ③4枚 ④1枚3枚 | |||
9048 名古屋鉄道 | 45.5 | 200 | ・電車線株主招待乗車証 4枚・リトルワールド、日本モンキーパーク(遊園地部分のみ)、南知多ビーチランド&南知多おもちゃ王国共通 入場招待券 6枚・明治村入村料 優待割引券(大人・シニア・大学生・高校生を一律1,000円に割引) 2枚・杉本美術館入館料 優待割引券(50%割引) 2枚・名鉄百貨店 買物優待券(10%割引) 18枚・名鉄グループホテル宿泊料金 優待割引券(20~30%割引) 4枚・名鉄グループホテル飲食代金 優待割引券(10%割引) 4枚・名鉄観光サービス募集型企画旅行商品 優待割引券(5~6%割引) 2枚・名鉄観光バス募集型企画旅行商品 優待割引券(5%割引) 2枚・太平洋フェリー運賃 優待割引券(A期間[通常期間]のみ 10%割引) 2枚・新穂高ロープウェイ運賃 優待割引券(往復 大人2,000円、小人1,000円に割引) 2枚・中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ運賃 優待割引券(20%割引) 2枚・恵那峡遊覧船運賃(定期船のみ)優待割引券(大人1,100円、小人550円に割引) 2枚・名鉄自動車整備 車検・定期点検整備料金(クリアー25名古屋店のみ) 優待割引券(工賃10%、部材5%割引) 2枚・名鉄病院 人間ドック受診料 優待割引券(5%割引) 2枚・ゆのゆ TOYOHASHI入館料 優待割引券(50%割引) 2枚 | 1.株主優待乗車証<3月末日、9月末日>①電車線片道乗車証(普通乗車券方式)②電車・名鉄バス全線乗車証(持参人1名使用可、パス券方式、名鉄バス線には除外路線あり) | [交付時期] 3月末株主分:6月上旬 9月末株主分:12月上旬 ※電車・名鉄バス全線乗車証(パス券方式)をICカード「manaca」へ移し替え可[交付時期]6月下旬詳しくはホームページ参照。 |
136.4 | 600 | ①半年 2枚 | |||
227.3 | 1,000 | ①半年 6枚 | |||
454.6 | 2,000 | ①半年 12枚 | |||
681.9 | 3,000 | ①半年 18枚 | |||
909.2 | 4,000 | ①半年 24枚 | |||
1,136.5 | 5,000 | ①半年 30枚 | |||
1,363.8 | 6,000 | ①半年 36枚 | |||
1,591.1 | 7,000 | ①半年 42枚 | |||
1,818.4 | 8,000 | ②半年 1枚 | |||
4,546.0 | 20,000 | ②半年 2枚 | |||
22,730.0 | 100,000 | ②半年 5枚 | |||
3465 ケイアイスター不動産 | 48.7 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード | 備考なし |
243.5 | 500 | 3,000円分 | |||
9041 近鉄グループHD | 49.1 | 100 | 一律 4枚1冊 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券近鉄電車全線(葛城山ロープウェイを除く)に1枚1人片道通用 | 備考なし |
490.5 | 1,000 | 4枚 | |||
981.0 | 2,000 | 8枚 | |||
1,471.5 | 3,000 | 12枚 | |||
1,962.0 | 4,000 | 16枚 | |||
2,501.6 | 5,100 | 1枚 | |||
7,357.5 | 15,000 | 2枚 | |||
14,715.0 | 30,000 | 3枚 | |||
24,525.0 | 50,000 | 4枚 | |||
49,050.0 | 100,000 | 5枚 | |||
9039 サカイ引越センター | 49.6 | 100 | 岩手県産ひとめぼれ 5kg または堺市世界遺産保全活用推進基金への寄附* | <3月末> | * 選択の意思表示がない場合は、ひとめぼれ 5kg |
148.7 | 300 | 岩手県産ひとめぼれ 5kg | |||
8038 東都水産 | 49.6 | 100 | 初年度: 3,500ポイント 2年以上継続*: 3,850ポイント | 保有株式数および保有期間に応じてポイント進呈株主様限定特設サイトにおいて、会員登録のうえ、ポイントと自社お奨めの水産物をはじめ、厳選された約2,000点の品物の中からポイントに応じて交換可能。(1ポイント≒1円) | * 9月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で連続2回以上記載または記録されていること。※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最長2年間有効)※ポイントを繰越す場合は、繰り越しを行うポイントを取得した翌年9月末現在の自社株主名簿に、繰り越すポイント取得時と同一株主番号で記載または記録されていることが条件。翌年9月の権利確定日までに売却やご本人様以外への名義変更あるいは相続などにより株主番号が変更された場合、当該繰り越しポイントは失効し、繰り越しは不可。 |
99.2 | 200 | 初年度: 7,000ポイント 2年以上継続*: 7,700ポイント | |||
148.8 | 300 | 初年度:11,000ポイント 2年以上継続*:12,100ポイント | |||
198.4 | 400 | 初年度:15,000ポイント 2年以上継続*:16,500ポイント | |||
248.0 | 500 | 初年度:20,000ポイント 2年以上継続*:22,000ポイント |
必要株数によって優待の種類も色々ありますが、最低必要株数を基準にして40万円から50万円までの予算で購入出来る株主優待を表示しています。
必要金額は、記事公開時の株価を基準としている為、優待権利日当日の必要金額を保証しているわけではありません。あくまで目安としてご参照ください。
9月の優待情報一覧表は横にスライドもでき、優待詳細情報の確認もできます。
『東都水産』には、規制が入っているので、注意です。
【2022年9月株主優待】予算50万円クロス取引銘柄まとめ
似たような優待銘柄がいくつか登場しているのに気が付きましたか?
まず1つ目は、ハム優待です。
日本ハムとプリマハムがありますが、野球ファンなら日本ハムがおすすめです。ハム以外の野球観戦等の優待品も登場しているからです。
2つ目はゴルフ優待です。
ゴルフコースは群馬の1箇所しかないけど、割引率が高いのがSANKYOです。
全国のゴルフコース(PGMグループ)で使える割引券があるけど、割引率は保有株数によるのが、平和です。
その他、鉄道銘柄もいくつか登場しています。
鉄道会社の優待は、電車乗車証に加えて、グループ企業で使える割引券がたくさん貰えるのが特徴です。
詳細は、各銘柄毎に、整理してまとめていますので、興味ある方は参考にしてみてください。
前回の記事、予算40万円以内のおすすめ9月末優待を知りたい方はコチラ↓
2022年9月末の株主優待、30万~40万円の予算で買える、おすすめ一覧です。 9月末の株主優待は数が多いので、予算別に記事にしています。 はじめてこの記事をご覧になっている方は、最初にコチラをお読みください↓ 銘柄名を …
いよいよ次回は、予算50万~100万円で買える9月末の株主優待です。