2022年12月末の優待銘柄の逆日歩情報!(保存版)
銘柄名をクリックすると、クロス取引手数料など、株主優待クロス取引に必要なより詳しい情報(残高や貸借倍率)をまとめて確認も可能です。
1年後や、半年後のクロス取引可能な銘柄の参考に!
逆日歩一覧表の説明
注意喚起の規制が入っている状態での逆日歩や、申込停止中の逆日歩は、セルに色を付けています。
2022年12月末の株主優待【逆日歩発生一覧リスト】
| 銘柄名 | 12/1 | 12/2 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | Lib Work | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 64.00 | 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田組 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 17.25 | ||||||||||||||||||
| リンクアンドモチベーション | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 不二家 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 35.00 | 0.05 | ||||||||
| 山崎製パン | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| カンロ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 52.0 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 六甲バター | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 1.5 | 0.05 | 0.0 | ||||||||||||
| サッポロHD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.0 | 0.1 | 0.1 |
| キリンHD | ||||||||||||||||||||||
| オエノンHD | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 日本マクドナルドHD | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
| フジオフードグループ本社 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.05 |
| JT | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 11.25 | |||||||||||||||||
| ADワークスグループ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | ||||||||||||||||||
| 片倉工業 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
| ヒューリック | 0.0 | 1.25 | ||||||||||||||||||||
| アルペン | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4.0 | 0.0 | ||||
| MonotaRO | ||||||||||||||||||||||
| きちりHD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 56.00 | 0.05 | 0.05 |
| アークランドサービスHD | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.75 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 物語コーポレーション | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | ||||||||||||||||||
| 日清紡HD | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| ホットランド | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.75 | 0.05 | 0.05 |
| すかいらーくHD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.75 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 地主 | 0.0 | 0.05 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 帝国繊維 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| クラレ | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| グローバル・リンク・マネジメント | 8.25 | |||||||||||||||||||||
| ボルテージ | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| CARTA HOLDINGS | 4.25 | |||||||||||||||||||||
| GMOグローバルサイン・HD | 2.75 | |||||||||||||||||||||
| フィスコ | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| ザ・パック | 0.0 | 4.75 | ||||||||||||||||||||
| オークネット | 3.5 |
本日から、1ヵ月前にさかのぼり、1度でも逆日歩が発生(日証金の逆日歩速報に掲載)した銘柄のみ表示しています。
| 銘柄名 | 12/1 | 12/2 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 電算システムHD | 2.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国化成工業 | 1.75 | |||||||||||||||||||||
| 大倉工業 | 0.05 | 80.0 | ||||||||||||||||||||
| ダイキアクシス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 32.0 | ||||||||||||
| FIG | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| ミヨシ油脂 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4.75 | 0.05 | 0.05 | ||
| Chatwork | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 |
| ウィルズ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 大塚HD | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| サカタインクス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | ||
| 東計電算 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 楽天グループ | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| CIJ | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | |
| ビジネスエンジニアリング | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 資生堂 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 2.0 | 0.1 | 0.15 |
| ライオン | 0.0 | 1.75 | ||||||||||||||||||||
| ミルボン | 2.25 | |||||||||||||||||||||
| コーセー | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.9 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 9.5 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| ポーラ・オルビスHD | 4.25 | |||||||||||||||||||||
| アグロ カネショウ | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.25 | 0.05 | 0.05 | ||
| 小林製薬 | 0.15 | 0.15 | 3.25 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||||
| アース製薬 | 0.1 | 0.0 | 2.75 | |||||||||||||||||||
| ドラフト | 0.0 | 40.00 | ||||||||||||||||||||
| ニチリン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 東海カーボン | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 長府製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.75 | ||||||||||||||||
| 岡部 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | ||
| バリューHR | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | |||||||||||
| キッツ | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| フルテック | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.0 | 0.05 | ||||||||||
| マブチモーター | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.75 | ||||||||||||||||
| 正興電機製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | ||||||||||||||||||
| ローランド ディー.ジー. | 0.0 |
個別銘柄の記事では、過去の最大逆日歩も掲載、高額逆日歩リスクの判断に役立ちます。
| 銘柄名 | 12/1 | 12/2 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | フルサト・マルカHD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 15.25 | 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンクラフトHD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| パン・パシフィック・インターナショナルHD | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| シークス | 0.0 | 2.75 | ||||||||||||||||||||
| グローバルダイニング | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 20.0 | 0.05 | 0.05 |
| シンシア | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 |
| スノーピーク | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.65 | 0.10 | 0.95 | 1.00 | 0.10 | 1.80 | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.30 | 7.50 | 0.50 | 0.50 |
| パイロットコーポレーション | 6.75 | |||||||||||||||||||||
| 前澤化成工業 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 0.05 | 0.05 | |||
| アシックス | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.25 | 0.05 | 0.05 |
| コクヨ | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 1.5 | |||||||||||||
| 立川ブラインド工業 | 0.0 | 0.05 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| ルックHD | 0.0 | 0.0 | 2.75 | |||||||||||||||||||
| 千趣会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 17.00 | 0.05 | 0.05 | |||
| ロイヤルHD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.0 | 0.05 | 0.05 |
| ラオックス | - | |||||||||||||||||||||
| 西本WismettacHD | - | |||||||||||||||||||||
| 内外トランスライン | 0.05 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
| ビジョン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| ベルパーク | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 84.0 | 0.05 | 0.05 | |
| 静岡ガス | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 0.05 | 0.05 | |||
| グリーンランドリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 1.50 | - | ||||
| 東京都競馬 | 5.75 | |||||||||||||||||||||
| 藤田観光 | 0.25 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
| 富士ソフト | 0.15 | 0.15 | 7.5 |
逆日歩は、1株あたりの金額です。0.05の場合、1単元100株の場合は、5円の逆日歩です。
逆日歩と一緒に、いつ注意喚起や申込停止(売禁)が発生したかも、わかるようにしています。
優待権利までチェックすれば、株不足の動向をある程度掴むことが可能です。(完成版は8月末の優待のようになります)
逆日歩を制する者は、過去の逆日歩を知る事! 9月末の株主優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になるかも知れない、8月末優待の逆日歩履歴です。 2022年8月末の株主優待【1ヵ月の逆日歩一覧】 過去の記事にも、明記しましたが …
尚、規制中でも逆日歩が発生していない銘柄は掲載していません。
12月28日、優待権利日最終日の逆日歩に注目!
12月末の優待クロス!逆日歩一覧のまとめ
- 注意喚起や申込停止の規制が入っていると、逆日歩金額が高い!
- マクドナルドのように突如、高額逆日歩になるケースもあるが、大抵は予兆がある
- 注意喚起から申込停止の流れがあると、株不足が続いているという事
- 逆日歩履歴を確認すると、クロス取引が少なからず株不足に影響していることも判明
- 逆日歩が優待権利日直前に増えだしたら、警戒が必要!



