2023年12月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報です。
逆日歩結果を株主優待取得に必要な株数毎に分けて表示です。
株主優待クロス取引の本当の逆日歩金額です。
逆日歩速報【日々更新】で、11時前には、ほぼリアルタイム速報で情報アップしていますが・・・・
逆日歩速報【12月の株主優待銘柄】一覧リスト 過去の逆日歩迄確認できる12月の逆日歩速報です。 12月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。 12月の優待クロス取引【逆日歩・貸借残 …
まだ、ご存知ない方もいるようですし、まとめた方が親切なので、保有株数毎の逆日歩も発表です。
株主優待【2023年12月末権利日】逆日歩速報
逆日歩速報一覧表の説明
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2023年12月末】逆日歩速報一覧表
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
注意 1431 Lib Work | 8.0万円 | 100 | 7,680円 | 7,680円 |
79.5万円 | 1,000 | 76,800円 | 76,800円 | |
159万円 | 2,000 | 153,600円 | 153,600円 | |
398万円 | 5,000 | 384,000円 | 384,000円 | |
795万円 | 10,000 | 768,000円 | 768,000円 | |
1605 INPEX | 79.0万円 | 400 | 0円 | 38,400円 |
158万円 | 800 | 0円 | 76,800円 | |
1899 福田組 | 103万円 | 200 | 1,500円 | 49,920円 |
2170 リンクアンドモチベーション | 54.9万円 | 1,000 | 0円 | 28,800円 |
137万円 | 2,500 | 0円 | 72,000円 | |
275万円 | 5,000 | 0円 | 144,000円 | |
549万円 | 10,000 | 0円 | 288,000円 | |
824万円 | 15,000 | 0円 | 432,000円 | |
1,098万円 | 20,000 | 0円 | 576,000円 | |
2193 クックパッド | 1.1万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
注意 2211 不二家 | 25.4万円 | 100 | 690円 | 24,960円 |
127万円 | 500 | 3,450円 | 124,800円 | |
254万円 | 1,000 | 6,900円 | 249,600円 | |
2212 山崎製パン | 322万円 | 1,000 | 1,200円 | 158,400円 |
2216 カンロ | 22.3万円 | 100 | 420円 | 11,040円 |
134万円 | 600 | 2,520円 | 66,240円 | |
223万円 | 1,000 | 4,200円 | 110,400円 | |
2266 六甲バター | 133万円 | 1,000 | 4,200円 | 67,200円 |
2418 ツカダ・グローバルホールディング | 3.8万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
停止 2427 アウトソーシング | 17.4万円 | 100 | 0円 | 17,280円 |
86.9万円 | 500 | 0円 | 86,400円 | |
869万円 | 5,000 | 0円 | 864,000円 | |
4,346万円 | 25,000 | 0円 | 4,320,000円 | |
2501 サッポロHD | 61.7万円 | 100 | 720円 | 29,760円 |
123万円 | 200 | 1,440円 | 59,520円 | |
617万円 | 1,000 | 7,200円 | 297,600円 | |
2502 アサヒグループHD | 54.0万円 | 100 | 300円 | 25,920円 |
270万円 | 500 | 1,500円 | 129,600円 | |
540万円 | 1,000 | 3,000円 | 259,200円 | |
2503 キリンHD | 21.1万円 | 100 | 180円 | 10,560円 |
211万円 | 1,000 | 1,800円 | 105,600円 | |
2533 オエノンHD | 36.8万円 | 1,000 | 1,200円 | 24,000円 |
2702 日本マクドナルドHD | 60.2万円 | 100 | 660円 | 29,280円 |
181万円 | 300 | 1,980円 | 87,840円 | |
301万円 | 500 | 3,300円 | 146,400円 | |
注意 2752 フジオフードグループ本社 | 14.1万円 | 100 | 1,200円 | 14,400円 |
42.4万円 | 300 | 3,600円 | 43,200円 | |
141万円 | 1,000 | 12,000円 | 144,000円 | |
3001 片倉工業 | 16.2万円 | 100 | 120円 | 8,160円 |
162万円 | 1,000 | 1,200円 | 81,600円 | |
486万円 | 3,000 | 3,600円 | 244,800円 | |
3003 ヒューリック | 44.8万円 | 300 | 450円 | 21,600円 |
3028 アルペン | 19.4万円 | 100 | 450円 | 9,600円 |
97.1万円 | 500 | 2,250円 | 48,000円 | |
194万円 | 1,000 | 4,500円 | 96,000円 |
※最大逆日歩は赤文字です。
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
3064 MonotaRO | 15.5万円 | 100 | 0円 | 7,680円 |
注意 3082 きちりHD | 10.8万円 | 100 | 300円 | 10,560円 |
53.9万円 | 500 | 1,500円 | 52,800円 | |
108万円 | 1,000 | 3,000円 | 105,600円 | |
3097 物語コーポレーション | 43.8万円 | 100 | 210円 | 21,120円 |
3105 日清紡HD | 114万円 | 1,000 | 1,200円 | 57,600円 |
3196 ホットランド | 19.1万円 | 100 | 1,800円 | 9,600円 |
95.7万円 | 500 | 9,000円 | 48,000円 | |
191万円 | 1,000 | 18,000円 | 96,000円 | |
3197 すかいらーくHD | 20.6万円 | 100 | 330円 | 10,080円 |
61.9万円 | 300 | 990円 | 30,240円 | |
103万円 | 500 | 1,650円 | 50,400円 | |
206万円 | 1,000 | 3,300円 | 100,800円 | |
3252 地主 | 67.1万円 | 300 | 3,600円 | 33,120円 |
157万円 | 700 | 8,400円 | 77,280円 | |
3302 帝国繊維 | 20.6万円 | 100 | 30円 | 10,080円 |
3405 クラレ | 0.1万円 | 1 | 2円 | 72円 |
144万円 | 1,000 | 1,500円 | 72,000円 | |
3482 ロードスターキャピタル | 203万円 | 1,000 | 0円 | 100,800円 |
3639 ボルテージ | 7.2万円 | 300 | 990円 | 7,200円 |
3688 CARTA HOLDINGS | 13.7万円 | 100 | 450円 | 6,720円 |
3758 アエリア | 3.0万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
30.3万円 | 1,000 | 0円 | 24,000円 | |
152万円 | 5,000 | 0円 | 120,000円 | |
303万円 | 10,000 | 0円 | 240,000円 | |
3788 GMOグローバルサイン・HD | 27.1万円 | 100 | 0円 | 13,440円 |
3807 フィスコ | 1.0万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
23.8万円 | 2,500 | 0円 | 60,000円 | |
47.5万円 | 5,000 | 0円 | 120,000円 | |
3950 ザ・パック | 32.2万円 | 100 | 690円 | 15,840円 |
3964 オークネット | 18.3万円 | 100 | 360円 | 9,120円 |
3998 すららネット | 4.3万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
注意 4025 多木化学 | 34.9万円 | 100 | 690円 | 33,600円 |
139万円 | 400 | 2,760円 | 134,400円 |
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
4072 電算システムHD | 27.2万円 | 100 | 0円 | 13,440円 |
4099 四国化成工業 | 17.7万円 | 100 | 90円 | 8,640円 |
177万円 | 1,000 | 900円 | 86,400円 | |
4221 大倉工業 | 26.3万円 | 100 | 510円 | 12,960円 |
263万円 | 1,000 | 5,100円 | 129,600円 | |
527万円 | 2,000 | 10,200円 | 259,200円 | |
4245 ダイキアクシス | 38.2万円 | 500 | 5,400円 | 19,200円 |
45.8万円 | 600 | 6,480円 | 23,040円 | |
53.5万円 | 700 | 7,560円 | 26,880円 | |
61.1万円 | 800 | 8,640円 | 30,720円 | |
68.8万円 | 900 | 9,720円 | 34,560円 | |
76.4万円 | 1,000 | 10,800円 | 38,400円 | |
153万円 | 2,000 | 21,600円 | 76,800円 | |
229万円 | 3,000 | 32,400円 | 115,200円 | |
停止 4326 インテージHD | 17.0万円 | 100 | 0円 | 17,280円 |
34.1万円 | 200 | 0円 | 34,560円 | |
68.1万円 | 400 | 0円 | 69,120円 | |
170万円 | 1,000 | 0円 | 172,800円 | |
852万円 | 5,000 | 0円 | 864,000円 | |
停止 4351 山田債権回収管理総合事務所 | 10.0万円 | 100 | 0円 | 9,600円 |
4392 FIG | 49.8万円 | 1,500 | 36,000円 | 36,000円 |
66.4万円 | 2,000 | 48,000円 | 48,000円 | |
99.6万円 | 3,000 | 72,000円 | 72,000円 | |
133万円 | 4,000 | 96,000円 | 96,000円 | |
4404 ミヨシ油脂 | 13.2万円 | 100 | 540円 | 6,720円 |
注意 4448 Chatwork | 5.4万円 | 100 | 0円 | 5,760円 |
4482 ウィルズ | 44.7万円 | 700 | 0円 | 23,520円 |
51.1万円 | 800 | 0円 | 26,880円 | |
57.5万円 | 900 | 0円 | 30,240円 | |
63.9万円 | 1,000 | 0円 | 33,600円 | |
128万円 | 2,000 | 0円 | 67,200円 | |
192万円 | 3,000 | 0円 | 100,800円 | |
639万円 | 10,000 | 0円 | 336,000円 | |
6,390万円 | 100,000 | 0円 | 3,360,000円 | |
4578 大塚HD | 54.4万円 | 100 | 270円 | 26,400円 |
4631 DIC | 25.6万円 | 100 | 180円 | 12,480円 |
4633 サカタインクス | 13.4万円 | 100 | 90円 | 6,720円 |
4746 東計電算 | 71.4万円 | 100 | 1,410円 | 34,560円 |
4755 楽天グループ | 5.8万円 | 100 | 30円 | 2,880円 |
57.9万円 | 1,000 | 300円 | 28,800円 | |
289万円 | 5,000 | 1,500円 | 144,000円 | |
579万円 | 10,000 | 3,000円 | 288,000円 | |
4820 EMシステムズ | 14.1万円 | 200 | 0円 | 7,680円 |
70.7万円 | 1,000 | 0円 | 38,400円 | |
141万円 | 2,000 | 0円 | 76,800円 | |
4826 CIJ | 6.5万円 | 100 | 30円 | 3,360円 |
32.5万円 | 500 | 150円 | 16,800円 | |
65.0万円 | 1,000 | 300円 | 33,600円 | |
325万円 | 5,000 | 1,500円 | 168,000円 | |
4828 ビジネスエンジニアリング | 42.0万円 | 100 | 60円 | 20,160円 |
4911 資生堂 | 43.0万円 | 100 | 0円 | 20,640円 |
430万円 | 1,000 | 0円 | 206,400円 | |
4912 ライオン | 13.2万円 | 100 | 0円 | 6,720円 |
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
4919 ミルボン | 37.0万円 | 100 | 270円 | 17,760円 |
185万円 | 500 | 1,350円 | 88,800円 | |
4922 コーセー | 106万円 | 100 | 0円 | 50,880円 |
1,057万円 | 1,000 | 0円 | 508,800円 | |
4927 ポーラ・オルビスHD | 16.0万円 | 100 | 330円 | 7,680円 |
63.8万円 | 400 | 1,320円 | 30,720円 | |
191万円 | 1,200 | 3,960円 | 92,160円 | |
319万円 | 2,000 | 6,600円 | 153,600円 | |
4955 アグロ カネショウ | 15.2万円 | 100 | 0円 | 7,680円 |
4967 小林製薬 | 67.9万円 | 100 | 0円 | 32,640円 |
204万円 | 300 | 0円 | 97,920円 | |
4971 メック | 41.5万円 | 100 | 150円 | 20,160円 |
415万円 | 1,000 | 1,500円 | 201,600円 | |
4985 アース製薬 | 46.1万円 | 100 | 600円 | 22,560円 |
461万円 | 1,000 | 6,000円 | 225,600円 | |
5070 ドラフト | 6.8万円 | 100 | 0円 | 3,360円 |
68.0万円 | 1,000 | 0円 | 33,600円 | |
5184 ニチリン | 34.0万円 | 100 | 960円 | 16,320円 |
340万円 | 1,000 | 9,600円 | 163,200円 | |
1,700万円 | 5,000 | 48,000円 | 816,000円 | |
5301 東海カーボン | 10.4万円 | 100 | 0円 | 5,280円 |
52.1万円 | 500 | 0円 | 26,400円 | |
104万円 | 1,000 | 0円 | 52,800円 | |
5946 長府製作所 | 20.1万円 | 100 | 120円 | 10,080円 |
101万円 | 500 | 600円 | 50,400円 | |
201万円 | 1,000 | 1,200円 | 100,800円 | |
5959 岡部 | 14.4万円 | 200 | 360円 | 7,680円 |
71.9万円 | 1,000 | 1,800円 | 38,400円 | |
360万円 | 5,000 | 9,000円 | 192,000円 | |
6071 IBJ | 36.0万円 | 500 | 0円 | 19,200円 |
72.0万円 | 1,000 | 0円 | 38,400円 | |
6078 バリューHR | 15.7万円 | 100 | 7,680円 | 7,680円 |
31.4万円 | 200 | 15,360円 | 15,360円 | |
47.1万円 | 300 | 23,040円 | 23,040円 | |
78.5万円 | 500 | 38,400円 | 38,400円 | |
157万円 | 1,000 | 76,800円 | 76,800円 | |
314万円 | 2,000 | 153,600円 | 153,600円 | |
6425 ユニバーサルエンターテインメント | 23.8万円 | 100 | 0円 | 11,520円 |
238万円 | 1,000 | 0円 | 115,200円 | |
713万円 | 3,000 | 0円 | 345,600円 | |
6498 キッツ | 11.7万円 | 100 | 120円 | 5,760円 |
117万円 | 1,000 | 1,200円 | 57,600円 | |
234万円 | 2,000 | 2,400円 | 115,200円 | |
352万円 | 3,000 | 3,600円 | 172,800円 | |
6546 フルテック | 12.3万円 | 100 | 6,240円 | 6,240円 |
61.5万円 | 500 | 31,200円 | 31,200円 | |
123万円 | 1,000 | 62,400円 | 62,400円 | |
6592 マブチモーター | 47.4万円 | 100 | 240円 | 23,040円 |
94.8万円 | 200 | 480円 | 46,080円 | |
474万円 | 1,000 | 2,400円 | 230,400円 | |
6653 正興電機製作所 | 11.3万円 | 100 | 240円 | 5,760円 |
33.8万円 | 300 | 720円 | 17,280円 | |
56.4万円 | 500 | 1,200円 | 28,800円 | |
113万円 | 1,000 | 2,400円 | 57,600円 | |
1,128万円 | 10,000 | 24,000円 | 576,000円 | |
6789 ローランド ディー.ジー. | 37.4万円 | 100 | 1,050円 | 18,240円 |
112万円 | 300 | 3,150円 | 54,720円 |
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
7128 フルサト・マルカHD | 26.3万円 | 100 | 300円 | 12,960円 |
131万円 | 500 | 1,500円 | 64,800円 | |
注意 7135 ジャパンクラフトHD | 1.7万円 | 100 | 30円 | 4,800円 |
5.1万円 | 300 | 90円 | 14,400円 | |
8.5万円 | 500 | 150円 | 24,000円 | |
注意 7135 ジャパンクラフトHD | 1.7万円 | 100 | 4,800円 | 4,800円 |
5.1万円 | 300 | 14,400円 | 14,400円 | |
8.5万円 | 500 | 24,000円 | 24,000円 | |
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 14.9万円 | 100 | 0円 | 7,200円 |
29.7万円 | 200 | 0円 | 14,400円 | |
297万円 | 2,000 | 0円 | 144,000円 | |
7272 ヤマハ発動機 | 39.3万円 | 100 | 0円 | 19,200円 |
196万円 | 500 | 0円 | 96,000円 | |
393万円 | 1,000 | 0円 | 192,000円 | |
7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD | 33.3万円 | 100 | 0円 | 16,320円 |
7613 シークス | 14.5万円 | 100 | 240円 | 7,200円 |
72.6万円 | 500 | 1,200円 | 36,000円 | |
145万円 | 1,000 | 2,400円 | 72,000円 | |
7625 グローバルダイニング | 26.0万円 | 500 | 0円 | 14,400円 |
7782 シンシア | 11.0万円 | 200 | 60円 | 5,760円 |
7803 ブシロード | 4.8万円 | 100 | 30円 | 2,400円 |
14.5万円 | 300 | 90円 | 7,200円 | |
29.0万円 | 600 | 180円 | 14,400円 | |
48.3万円 | 1,000 | 300円 | 24,000円 | |
67.6万円 | 1,400 | 420円 | 33,600円 | |
96.6万円 | 2,000 | 600円 | 48,000円 | |
193万円 | 4,000 | 1,200円 | 96,000円 | |
注意 7816 スノーピーク | 9.1万円 | 100 | 210円 | 9,600円 |
45.4万円 | 500 | 1,050円 | 48,000円 | |
136万円 | 1,500 | 3,150円 | 144,000円 | |
7833 アイフィスジャパン | 6.3万円 | 100 | 0円 | 3,360円 |
7846 パイロットコーポレーション | 42.7万円 | 100 | 270円 | 20,640円 |
427万円 | 1,000 | 2,700円 | 206,400円 | |
7925 前澤化成工業 | 45.3万円 | 300 | 810円 | 23,040円 |
75.6万円 | 500 | 1,350円 | 38,400円 | |
121万円 | 800 | 2,160円 | 61,440円 | |
151万円 | 1,000 | 2,700円 | 76,800円 | |
302万円 | 2,000 | 5,400円 | 153,600円 | |
1,511万円 | 10,000 | 27,000円 | 768,000円 | |
15,110万円 | 100,000 | 270,000円 | 7,680,000円 | |
7936 アシックス | 45.1万円 | 100 | 0円 | 22,080円 |
135万円 | 300 | 0円 | 66,240円 | |
7984 コクヨ | 114万円 | 500 | 900円 | 55,200円 |
228万円 | 1,000 | 1,800円 | 110,400円 | |
7989 立川ブラインド工業 | 14.2万円 | 100 | 330円 | 7,200円 |
42.6万円 | 300 | 990円 | 21,600円 | |
71.0万円 | 500 | 1,650円 | 36,000円 | |
142万円 | 1,000 | 3,300円 | 72,000円 | |
8029 ルックHD | 23.8万円 | 100 | 480円 | 11,520円 |
95.1万円 | 400 | 1,920円 | 46,080円 | |
注意 8165 千趣会 | 3.9万円 | 100 | 30円 | 4,800円 |
11.6万円 | 300 | 90円 | 14,400円 | |
19.4万円 | 500 | 150円 | 24,000円 | |
38.7万円 | 1,000 | 300円 | 48,000円 | |
8179 ロイヤルHD | 25.0万円 | 100 | 660円 | 12,000円 |
125万円 | 500 | 3,300円 | 60,000円 | |
250万円 | 1,000 | 6,600円 | 120,000円 |
逆日歩速報・優待クロスまとめ
優待クロスまとめ
- クロス取引銘柄数:113
- 逆日歩日数(品貸日数):6
- 最大逆日歩銘柄数:3
- 注意喚起数:14
- 申込停止数:3
優待実施銘柄に限定、月毎の規制情報速報! クロス取引が可能な貸借銘柄だけではなく、優待を実施している全ての銘柄の規制情報をまとめました! 12月優待の場合、鳥越製粉㈱とインパクトホールディングス㈱が15日から申込停止です …