2024年8月末の逆日歩結果の速報です。
日々更新の逆日歩一覧データより、優待権利付き最終日の結果だけをピックアップしています。
保有株数によって、支払う逆日歩金額が異なるので、わかりやすく一覧にしています。
データとしては、毎日更新の8月銘柄の逆日歩速報と一緒です。
今後は、逆日歩速報↑だけにするかもしれません。
株主優待【2024年8月末権利日】逆日歩について
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2024年8月末】逆日歩一覧表
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2157 コシダカHD | 9.3万円 | 100 | 330円 | 2,400円 |
37.0万円 | 400 | 1,320円 | 9,600円 | |
92.5万円 | 1,000 | 3,300円 | 24,000円 | |
2292 S FOODS | 27.1万円 | 100 | 435円 | 6,720円 |
135万円 | 500 | 2,175円 | 33,600円 | |
541万円 | 2,000 | 8,700円 | 134,400円 | |
注意 2305 スタジオアリス | 21.0万円 | 100 | 150円 | 10,560円 |
105万円 | 500 | 750円 | 52,800円 | |
210万円 | 1,000 | 1,500円 | 105,600円 | |
2,102万円 | 10,000 | 15,000円 | 1,056,000円 | |
2337 いちご | 3.8万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
2379 ディップ | 30.0万円 | 100 | 585円 | 7,200円 |
150万円 | 500 | 2,925円 | 36,000円 | |
注意 2404 鉄人化計画 | 4.8万円 | 100 | 2,400円 | 2,400円 |
24.2万円 | 500 | 12,000円 | 12,000円 | |
48.3万円 | 1,000 | 24,000円 | 24,000円 | |
242万円 | 5,000 | 120,000円 | 120,000円 | |
注意 2669 カネ美食品 | 33.2万円 | 100 | 600円 | 16,320円 |
99.5万円 | 300 | 1,800円 | 48,960円 | |
332万円 | 1,000 | 6,000円 | 163,200円 | |
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 6.0万円 | 100 | 0円 | 1,440円 |
12.0万円 | 200 | 0円 | 2,880円 | |
30.0万円 | 500 | 0円 | 7,200円 | |
停止 2698 キャンドゥ | 39.8万円 | 100 | 0円 | 19,200円 |
119万円 | 300 | 0円 | 57,600円 | |
199万円 | 500 | 0円 | 96,000円 | |
398万円 | 1,000 | 0円 | 192,000円 | |
2882 イートアンドHD | 19.8万円 | 100 | 4,800円 | 4,800円 |
99.2万円 | 500 | 24,000円 | 24,000円 | |
198万円 | 1,000 | 48,000円 | 48,000円 |
多くの銘柄が売禁(申込停止)です。
予想通り、鉄人化HDに最大逆日歩発生です。
イートアンドHDも、最大逆日歩です。
※最大逆日歩は赤文字です。
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2884 ヨシムラ・フード・HD | 51.0万円 | 300 | 0円 | 12,240円 |
85.0万円 | 500 | 0円 | 20,400円 | |
425万円 | 2,500 | 0円 | 102,000円 | |
1,700万円 | 10,000 | 0円 | 408,000円 | |
8,500万円 | 50,000 | 0円 | 2,040,000円 | |
3046 ジンズHD | 51.3万円 | 100 | 435円 | 12,480円 |
3048 ビックカメラ | 17.0万円 | 100 | 300円 | 4,320円 |
85.1万円 | 500 | 1,500円 | 21,600円 | |
170万円 | 1,000 | 3,000円 | 43,200円 | |
1,701万円 | 10,000 | 30,000円 | 432,000円 | |
停止 3063 ジェイグループHD | 7.0万円 | 100 | 3,840円 | 3,840円 |
14.0万円 | 200 | 7,680円 | 7,680円 | |
42.1万円 | 600 | 23,040円 | 23,040円 | |
70.2万円 | 1,000 | 38,400円 | 38,400円 | |
3086 J.フロント リテイリング | 14.6万円 | 100 | 15円 | 3,600円 |
72.9万円 | 500 | 75円 | 18,000円 | |
146万円 | 1,000 | 150円 | 36,000円 | |
292万円 | 2,000 | 300円 | 72,000円 | |
583万円 | 4,000 | 600円 | 144,000円 | |
3168 黒谷 | 6.7万円 | 100 | 165円 | 1,680円 |
33.3万円 | 500 | 825円 | 8,400円 | |
66.5万円 | 1,000 | 1,650円 | 16,800円 | |
3189 ANAP | 2.6万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
13.2万円 | 500 | 0円 | 6,000円 | |
26.4万円 | 1,000 | 0円 | 12,000円 | |
停止 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 9.0万円 | 100 | 135円 | 4,320円 |
45.0万円 | 500 | 675円 | 21,600円 | |
90.0万円 | 1,000 | 1,350円 | 43,200円 | |
180万円 | 2,000 | 2,700円 | 86,400円 | |
270万円 | 3,000 | 4,050円 | 129,600円 | |
450万円 | 5,000 | 6,750円 | 216,000円 | |
注意 3382 セブン&アイ・HD | 21.0万円 | 100 | 15円 | 10,080円 |
84.0万円 | 400 | 60円 | 40,320円 | |
147万円 | 700 | 105円 | 70,560円 | |
3387 クリエイト・レストランツ・HD | 10.6万円 | 100 | 2,640円 | 2,640円 |
21.2万円 | 200 | 5,280円 | 5,280円 | |
42.4万円 | 400 | 10,560円 | 10,560円 | |
63.6万円 | 600 | 15,840円 | 15,840円 | |
106万円 | 1,000 | 26,400円 | 26,400円 | |
318万円 | 3,000 | 79,200円 | 79,200円 | |
636万円 | 6,000 | 158,400円 | 158,400円 | |
954万円 | 9,000 | 237,600円 | 237,600円 |
8月末の逆日歩は、日証金から発表される品貸料率に優待必要株数を乗じています。
セブン&アイ・HDは、直前に買収騒ぎもあって、注目されましたが、無難な結果です。
クリエイト・レストランツ・HD、またしても、高額逆日歩発生です。
2月末に最大逆日歩が発生したので、2度連続はないと思った方が多かったのかもしれません。
管理人も、保有株数を増やそうかなと欲に目が眩みましたが、増やさないで正解でした・・・・
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
3498 霞ヶ関キャピタル | 145万円 | 100 | 0円 | 35,040円 |
290万円 | 200 | 0円 | 70,080円 | |
436万円 | 300 | 0円 | 105,120円 | |
5,808万円 | 4,000 | 0円 | 1,401,600円 | |
3543 コメダHD | 26.8万円 | 100 | 435円 | 6,480円 |
80.5万円 | 300 | 1,305円 | 19,440円 | |
停止 3548 バロックジャパンリミテッド | 7.9万円 | 100 | 150円 | 3,840円 |
15.8万円 | 200 | 300円 | 7,680円 | |
39.5万円 | 500 | 750円 | 19,200円 | |
3612 ワールド | 20.2万円 | 100 | 540円 | 5,040円 |
60.5万円 | 300 | 1,620円 | 15,120円 | |
101万円 | 500 | 2,700円 | 25,200円 | |
3608 TSIHD | 8.7万円 | 100 | 15円 | 2,160円 |
43.7万円 | 500 | 75円 | 10,800円 | |
87.4万円 | 1,000 | 150円 | 21,600円 | |
3826 システムインテグレータ | 7.1万円 | 200 | 60円 | 2,400円 |
35.6万円 | 1,000 | 300円 | 12,000円 | |
142万円 | 4,000 | 1,200円 | 48,000円 | |
570万円 | 16,000 | 4,800円 | 192,000円 | |
4343 イオンファンタジー | 23.0万円 | 100 | 150円 | 5,520円 |
45.9万円 | 200 | 300円 | 11,040円 | |
68.9万円 | 300 | 450円 | 16,560円 | |
230万円 | 1,000 | 1,500円 | 55,200円 | |
4668 明光ネットワークジャパン | 7.3万円 | 100 | 1,920円 | 1,920円 |
36.5万円 | 500 | 9,600円 | 9,600円 | |
73.0万円 | 1,000 | 19,200円 | 19,200円 | |
6264 マルマエ | 15.2万円 | 100 | 0円 | 3,840円 |
停止 7035 and factory | 34.2万円 | 1,000 | 150円 | 24,000円 |
68.4万円 | 2,000 | 300円 | 48,000円 | |
103万円 | 3,000 | 450円 | 72,000円 | |
137万円 | 4,000 | 600円 | 96,000円 | |
171万円 | 5,000 | 750円 | 120,000円 | |
205万円 | 6,000 | 900円 | 144,000円 | |
239万円 | 7,000 | 1,050円 | 168,000円 |
明光ネットワークジャパンが最大逆日歩発生です。
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
7085 カーブスHD | 7.9万円 | 100 | 90円 | 1,920円 |
停止 7445 ライトオン | 4.1万円 | 100 | 2,400円 | 2,400円 |
20.7万円 | 500 | 12,000円 | 12,000円 | |
41.4万円 | 1,000 | 24,000円 | 24,000円 | |
7453 良品計画 | 27.5万円 | 100 | 0円 | 6,720円 |
注意 7513 コジマ | 10.0万円 | 100 | 600円 | 4,800円 |
49.9万円 | 500 | 3,000円 | 24,000円 | |
99.8万円 | 1,000 | 6,000円 | 48,000円 | |
299万円 | 3,000 | 18,000円 | 144,000円 | |
499万円 | 5,000 | 30,000円 | 240,000円 | |
停止 7603 マックハウス | 3.8万円 | 100 | 2,400円 | 2,400円 |
19.0万円 | 500 | 12,000円 | 12,000円 | |
38.0万円 | 1,000 | 24,000円 | 24,000円 | |
7611 ハイデイ日高 | 27.3万円 | 100 | 300円 | 6,720円 |
136万円 | 500 | 1,500円 | 33,600円 | |
273万円 | 1,000 | 3,000円 | 67,200円 | |
7630 壱番屋 | 10.4万円 | 100 | 45円 | 2,640円 |
104万円 | 1,000 | 450円 | 26,400円 | |
521万円 | 5,000 | 2,250円 | 132,000円 | |
1,041万円 | 10,000 | 4,500円 | 264,000円 | |
7730 マニー | 60.6万円 | 300 | 630円 | 15,120円 |
停止 7805 プリントネット | 6.8万円 | 100 | 3,360円 | 3,360円 |
13.6万円 | 200 | 6,720円 | 6,720円 | |
33.9万円 | 500 | 16,800円 | 16,800円 | |
67.8万円 | 1,000 | 33,600円 | 33,600円 |
マックハウス、プリントネットの高額逆日歩は、もう想定通りです。
売禁になっても高額逆日歩発生するので、もう毎年恒例です。
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
8011 三陽商会 | 24.0万円 | 100 | 0円 | 5,760円 |
8127 ヤマト インターナショナル | 11.0万円 | 300 | 3,600円 | 3,600円 |
18.4万円 | 500 | 6,000円 | 6,000円 | |
8167 リテールパートナーズ | 14.3万円 | 100 | 240円 | 3,600円 |
71.4万円 | 500 | 1,200円 | 18,000円 | |
143万円 | 1,000 | 2,400円 | 36,000円 | |
286万円 | 2,000 | 4,800円 | 72,000円 | |
428万円 | 3,000 | 7,200円 | 108,000円 | |
571万円 | 4,000 | 9,600円 | 144,000円 | |
714万円 | 5,000 | 12,000円 | 180,000円 | |
8185 チヨダ | 8.7万円 | 100 | 165円 | 2,160円 |
停止 8200 リンガーハット | 23.3万円 | 100 | 150円 | 11,520円 |
69.9万円 | 300 | 450円 | 34,560円 | |
117万円 | 500 | 750円 | 57,600円 | |
233万円 | 1,000 | 1,500円 | 115,200円 | |
466万円 | 2,000 | 3,000円 | 230,400円 | |
8233 高島屋 | 22.8万円 | 100 | 0円 | 5,520円 |
8237 松屋 | 9.3万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
8244 近鉄百貨店 | 21.4万円 | 100 | 30円 | 5,280円 |
停止 8254 さいか屋 | 5.9万円 | 100 | 0円 | 2,880円 |
11.8万円 | 200 | 0円 | 5,760円 | |
17.7万円 | 300 | 0円 | 8,640円 | |
29.5万円 | 500 | 0円 | 14,400円 | |
58.9万円 | 1,000 | 0円 | 28,800円 | |
8260 井筒屋 | 4.6万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
13.9万円 | 300 | 0円 | 3,600円 | |
23.1万円 | 500 | 0円 | 6,000円 | |
46.2万円 | 1,000 | 0円 | 12,000円 |
ヤマトインターナショナルが、高額逆日歩発生しています。
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
8267 イオン | 37.2万円 | 100 | 300円 | 9,120円 |
186万円 | 500 | 1,500円 | 45,600円 | |
372万円 | 1,000 | 3,000円 | 91,200円 | |
743万円 | 2,000 | 6,000円 | 182,400円 | |
1,115万円 | 3,000 | 9,000円 | 273,600円 | |
1,858万円 | 5,000 | 15,000円 | 456,000円 | |
8273 イズミ | 34.7万円 | 100 | 645円 | 8,400円 |
69.4万円 | 200 | 1,290円 | 16,800円 | |
104万円 | 300 | 1,935円 | 25,200円 | |
139万円 | 400 | 2,580円 | 33,600円 | |
174万円 | 500 | 3,225円 | 42,000円 | |
347万円 | 1,000 | 6,450円 | 84,000円 | |
694万円 | 2,000 | 12,900円 | 168,000円 | |
1,041万円 | 3,000 | 19,350円 | 252,000円 | |
1,388万円 | 4,000 | 25,800円 | 336,000円 | |
1,735万円 | 5,000 | 32,250円 | 420,000円 | |
2,082万円 | 6,000 | 38,700円 | 504,000円 | |
2,776万円 | 8,000 | 51,600円 | 672,000円 | |
3,470万円 | 10,000 | 64,500円 | 840,000円 | |
8278 フジ | 19.6万円 | 100 | 165円 | 4,800円 |
58.9万円 | 300 | 495円 | 14,400円 | |
78.6万円 | 400 | 660円 | 19,200円 | |
98.2万円 | 500 | 825円 | 24,000円 | |
196万円 | 1,000 | 1,650円 | 48,000円 | |
393万円 | 2,000 | 3,300円 | 96,000円 | |
589万円 | 3,000 | 4,950円 | 144,000円 | |
786万円 | 4,000 | 6,600円 | 192,000円 | |
982万円 | 5,000 | 8,250円 | 240,000円 | |
停止 8904 AVANTIA | 8.5万円 | 100 | 285円 | 4,320円 |
42.5万円 | 500 | 1,425円 | 21,600円 | |
8984 大和ハウスリート | 24.2万円 | 1 | 510円 | 6,000円 |
イオンのような大型株は、保有株数さえ少なければ、クロス取引も安心です。
一般信用売り在庫も某証券会社なら余っていましたしね・・・・
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
9418 USEN-NEXT HOLDINGS | 55.9万円 | 100 | 390円 | 13,440円 |
559万円 | 1,000 | 3,900円 | 134,400円 | |
9601 松竹 | 97.4万円 | 100 | 1,350円 | 23,520円 |
195万円 | 200 | 2,700円 | 47,040円 | |
292万円 | 300 | 4,050円 | 70,560円 | |
487万円 | 500 | 6,750円 | 117,600円 | |
779万円 | 800 | 10,800円 | 188,160円 | |
974万円 | 1,000 | 13,500円 | 235,200円 | |
1,461万円 | 1,500 | 20,250円 | 352,800円 | |
1,947万円 | 2,000 | 27,000円 | 470,400円 | |
9602 東宝 | 56.1万円 | 100 | 510円 | 13,680円 |
281万円 | 500 | 2,550円 | 68,400円 | |
561万円 | 1,000 | 5,100円 | 136,800円 | |
1,123万円 | 2,000 | 10,200円 | 273,600円 | |
1,684万円 | 3,000 | 15,300円 | 410,400円 | |
2,807万円 | 5,000 | 25,500円 | 684,000円 | |
5,614万円 | 10,000 | 51,000円 | 1,368,000円 | |
9842 アークランズ | 17.7万円 | 100 | 1,215円 | 4,320円 |
35.4万円 | 200 | 2,430円 | 8,640円 | |
177万円 | 1,000 | 12,150円 | 43,200円 | |
9861 吉野家HD | 31.0万円 | 100 | 1,200円 | 7,440円 |
62.0万円 | 200 | 2,400円 | 14,880円 | |
310万円 | 1,000 | 12,000円 | 74,400円 | |
620万円 | 2,000 | 24,000円 | 148,800円 | |
9903 カンセキ | 9.5万円 | 100 | 165円 | 2,400円 |
47.4万円 | 500 | 825円 | 12,000円 | |
94.7万円 | 1,000 | 1,650円 | 24,000円 | |
停止 9942 ジョイフル | 11.0万円 | 100 | 0円 | 5,280円 |
55.0万円 | 500 | 0円 | 26,400円 | |
110万円 | 1,000 | 0円 | 52,800円 | |
9946 ミニストップ | 16.8万円 | 100 | 3,000円 | 4,080円 |
33.6万円 | 200 | 6,000円 | 8,160円 | |
168万円 | 1,000 | 30,000円 | 40,800円 | |
注意 9979 大庄 | 11.4万円 | 100 | 3,000円 | 5,760円 |
56.8万円 | 500 | 15,000円 | 28,800円 | |
114万円 | 1,000 | 30,000円 | 57,600円 |
CM効果なのか、一躍有名になってしまったのが、USEN-NEXT HOLDINGSです。
去年までは、一般信用売り在庫もかなり余っていたのに・・・・
でもね、当サイトのSMBC日興証券の一般信用売り在庫チェックみましたか?
実は、在庫が復活していた時間帯もありました。
ミニストップは、最大逆日歩こそ発生しませんでしたが、制度信用クロス取引は失敗になったことでしょう。
逆日歩速報ですが、実は貸借残と出来高のセットで毎日チェックもできます。
8月末の株主優待だけじゃなく、8月20日の逆日歩結果なども、ほぼリアルタイムで確認可能です。
クロス取引で高額逆日歩の予想に役立つ、過去データとの比較表です。 8月の株主優待、必ずチェックしたい、逆日歩、貸借残、株価の比較が簡単にできます。 下段は過去で、上段は2024年、平日毎日更新です。 1次情報をわかりやす …
こういったデータがあるので、もう少し、認知度が高まったら、本記事のアップはもう辞めようかなと思っている次第です。
逆日歩速報の記事、辞めないでという声もありがたくいただきますが、代替えの記事があるので、もうそろそろ終了したいと思っています。
逆日歩速報・優待クロスまとめ
- クロス取引銘柄数:64
- 逆日歩日数(品貸日数):3
- 最大逆日歩銘柄数:9
- 注意喚起数:6
- 申込停止数:13
今回の優待クロス取引でおいしかったのは、「霞ヶ関キャピタル」でしょう。
株価が高いので、投資できる方は、限られてきますが、優待拡充で注目です。
株主優待銘柄に限定した、規制情報(注意喚起・申込停止)の毎日チェックも可能です。
優待実施銘柄に限定、月毎の規制情報速報! クロス取引が可能な貸借銘柄だけではなく、優待を実施している全ての銘柄の規制情報をまとめました! 12月優待の場合、鳥越製粉㈱とインパクトホールディングス㈱が15日から申込停止です …
恒例の8月末の優待銘柄逆日歩ランキング(高額逆日歩ベスト100)も近日中に掲載予定です。