
逆日歩速報【優待月毎に確認】
気になる過去の逆日歩データ!
逆日歩速報【4月の株主優待銘柄】一覧リスト
逆日歩更新:2025年6月30日
銘柄名 | 5/19 (月) | 5/20 (火) | 5/21 (水) | 5/22 (木) | 5/23 (金) | 5/26 (月) | 5/27 (火) | 5/28 (水) | 5/29 (木) | 5/30 (金) | 6/2 (月) | 6/3 (火) | 6/4 (水) | 6/5 (木) | 6/6 (金) | 6/9 (月) | 6/10 (火) | 6/11 (水) | 6/12 (木) | 6/13 (金) | 6/16 (月) | 6/17 (火) | 6/18 (水) | 6/19 (木) | 6/20 (金) | 6/23 (月) | 6/24 (火) | 6/25 (水) | 6/26 (木) | 6/27 (金) | 東建コーポレーション | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイ・ケイ・ケイHD | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿安本店 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
アスカネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くら寿司 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0 | 0.10 |
テンポスHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロック・フィールド | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
Hamee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビューティガレージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄名 | 5/19 (月) | 5/20 (火) | 5/21 (水) | 5/22 (木) | 5/23 (金) | 5/26 (月) | 5/27 (火) | 5/28 (水) | 5/29 (木) | 5/30 (金) | 6/2 (月) | 6/3 (火) | 6/4 (水) | 6/5 (木) | 6/6 (金) | 6/9 (月) | 6/10 (火) | 6/11 (水) | 6/12 (木) | 6/13 (金) | 6/16 (月) | 6/17 (火) | 6/18 (水) | 6/19 (木) | 6/20 (金) | 6/23 (月) | 6/24 (火) | 6/25 (水) | 6/26 (木) | 6/27 (金) | 東和フードサービス | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フリービット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEROZ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.05 |
ヤーマン | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
正栄食品工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REVOLUTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファースト住建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いちごオフィスリート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギフトHD | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.10 | 0.10 |
エイチ・アイ・エス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アインHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月優待の逆日歩速報一覧表
高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表の説明です。
- 銘柄:優待権利日、証券コード順に表示
- 日付:過去30日間の営業日数で表示
- 逆日歩:1株あたりの品貸料
- 逆日歩表示:品貸料が1円を超えたら赤文字表記
- 注意喚起:■のセルで表示
- 申込停止(売禁):■のセルで表示
- 権利付最終日:■で囲まれている日付
- 更新時間帯:前日分を翌日のお昼前(11時前後)に更新
4月の優待クロス【逆日歩・貸借残】速報
貸借残がマイナスになっている、4月の優待銘柄の逆日歩速報です。
逆日歩速報一覧リストでは、わからない、貸株残高が融資残高より多い銘柄がわかります。
クロス取引可能な優待銘柄、2025年06月27日(金)の逆日歩・貸借残です。
code 銘柄名 | 株価 | 残高 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
1766 東建コーポレーション | 14,130 | -10,300 | 0.50 | 28.4 |
2294 柿安本店 | 2,660 | -79,700 | 0.05 | 5.4 |
2695 くら寿司 | 3,535 | -98,000 | 0.10 | 7.2 |
2910 ロック・フィールド | 1,556 | -75,800 | 0.05 | 3.2 |
4382 HEROZ | 1,149 | -31,600 | 0.05 | 2.4 |
6630 ヤーマン | 859 | -309,800 | 0.05 | 1.8 |
9279 ギフトHD | 3,590 | -32,400 | 0.10 | 7.2 |
4月の株主優待【逆日歩発生ランキング】
4月の株主優待、逆日歩の発生率をランキング形式で発表です。
直近1年間(239日)で最も多く逆日歩が発生した銘柄順のランキングです。
逆日歩回数が多い順に、上位20銘柄とその間の高額逆日歩を表示しています。
集計期間:2024年7月1日~2025年6月27日の1年間code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
---|---|---|---|---|
2294 柿安本店 | 225 | 94.1 | 42.65 | 2025-04-25 |
4382 HEROZ | 219 | 91.6 | 22.40 | 2024-10-29 |
6630 ヤーマン | 210 | 87.9 | 0.80 | 2025-04-25 |
9279 ギフトHD | 154 | 64.4 | 15.00 | 2025-04-25 |
2910 ロック・フィールド | 136 | 56.9 | 17.00 | 2024-10-29 |
1766 東建コーポレーション | 128 | 53.6 | 25.90 | 2025-04-25 |
3329 東和フードサービス | 87 | 36.4 | 17.60 | 2024-10-29 |
2695 くら寿司 | 82 | 34.3 | 0.75 | 2025-04-30 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 54 | 22.6 | 14.40 | 2025-04-25 |
2751 テンポスHD | 53 | 22.2 | 57.60 | 2025-04-25 |
code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
---|---|---|---|---|
8079 正栄食品工業 | 38 | 15.9 | 12.00 | 2024-10-29 |
8917 ファースト住建 | 25 | 10.5 | 3.35 | 2025-04-25 |
9627 アインHD | 23 | 9.6 | 11.50 | 2025-04-25 |
3180 ビューティガレージ | 8 | 3.3 | 0.15 | 2025-03-26 |
2593 伊藤園 | 4 | 1.7 | 3.15 | 2025-04-25 |
3476 投資法人みらい | 2 | 0.8 | 190.00 | 2025-04-25 |
2438 アスカネット | 1 | 0.4 | 0.60 | 2025-04-25 |
3843 フリービット | 1 | 0.4 | 2.05 | 2025-04-25 |
過去の高額逆日歩ランキング
過去の逆日歩も高額逆日歩順に確認可能です。
4月末の優待数は少ないので、全銘柄のランキングです。
2024年4月末の高額逆日歩
code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|
3476 みらい | 45,900 | 180.00 | 400.00 | |
2751 テンポスHD | 3,620 | 59.20 | 59.20 | 注意 |
2294 柿安本店 | 3,200 | 51.20 | 51.20 | 停止 |
1766 東建コーポレーション | 10,670 | 50.00 | 85.60 | |
8079 正栄食品工業 | 4,305 | 35.20 | 35.20 | |
4382 HEROZ | 1,440 | 30.00 | 24.00 | 停止 |
3329 東和フードサービス | 2,086 | 16.80 | 16.80 | |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 787 | 12.80 | 12.80 | 注意 |
2910 ロック・フィールド | 1,620 | 10.00 | 27.20 | 停止 |
9627 アインHD | 5,953 | 9.15 | 48.00 | |
code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
8917 ファースト住建 | 1,072 | 6.10 | 17.60 | 注意 |
3843 フリービット | 1,447 | 4.20 | 24.00 | 注意 |
2593 伊藤園 | 3,696 | 3.30 | 29.60 | |
9279 ギフトHD | 2,975 | 2.00 | 24.00 | |
6630 ヤーマン | 989 | 0.80 | 16.00 | 停止 |
2438 アスカネット | 641 | 0.60 | 11.20 | 注意 |
2695 くら寿司 | 4,720 | 0.20 | 76.80 | 注意 |
3134 Hamee | 1,171 | 0.0 | 19.20 | 停止 |
3180 ビューティガレージ | 1,964 | 0.0 | 16.00 | |
8975 いちごオフィスリート | 81,200 | 0.0 | 1,440.00 | 停止 |
code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
9603 エイチ・アイ・エス | 1,737 | 0.0 | 14.40 |
2023年4月末の高額逆日歩
code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|
3476 みらい | 45,900 | 210.00 | 1,200.00 | |
2751 テンポスHD | 2,610 | 64.80 | 64.80 | |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 702 | 38.40 | 38.40 | 注意 |
3329 東和フードサービス | 1,575 | 38.40 | 38.40 | |
2695 くら寿司 | 3,320 | 24.00 | 163.20 | 注意 |
1766 東建コーポレーション | 8,190 | 20.10 | 196.80 | |
9627 アインHD | 5,520 | 8.40 | 134.40 | |
2910 ロック・フィールド | 1,545 | 7.50 | 38.40 | |
8079 正栄食品工業 | 4,150 | 4.95 | 100.80 | |
3843 フリービット | 1,457 | 3.90 | 36.00 | |
code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
3134 Hamee | 1,015 | 3.45 | 26.40 | |
8917 ファースト住建 | 1,161 | 3.30 | 57.60 | 注意 |
3180 ビューティガレージ | 3,720 | 2.85 | 91.20 | |
9279 ギフトHD | 4,560 | 2.55 | 110.40 | |
6630 ヤーマン | 1,180 | 0.60 | 57.60 | 停止 |
2438 アスカネット | 924 | 0.30 | 48.00 | 注意 |
2593 伊藤園 | 4,300 | 0.0 | 103.20 | |
8975 いちごオフィスリート | 93,600 | 0.0 | 4,800.00 | 停止 |
9603 エイチ・アイ・エス | 2,034 | 0.0 | 50.40 |
4月の過去の逆日歩結果
過去の逆日歩結果を知ることで、逆日歩が発生しやすい銘柄なのかのチェックも可能です。
2024年4月末の株主優待クロス取引、逆日歩結果の一覧リストです。 逆日歩として知られている当日品貸料率を優待保有株数毎に計算してまとめています。 実際の逆日歩金額がわかる一覧リストです。 株主優待【2024年4月末権利 …