2022年9月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報です!
逆日歩速報として知られる当日品貸料率、必要株数毎にまとめています。
株主優待【2022年9月末権利日】逆日歩速報
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2022年9月末】逆日歩速報一覧表
9月末の逆日歩速報【1000~3000番台】
銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
1431 注意喚起 Lib Work | 84,600 | 100 | 4,320 | 4,320 |
846,000 | 1,000 | 43,200 | 43,200 | |
1,692,000 | 2,000 | 86,400 | 86,400 | |
4,230,000 | 5,000 | 216,000 | 216,000 | |
8,460,000 | 10,000 | 432,000 | 432,000 | |
1446 申込停止 キャンディル | 114,800 | 200 | 5,760 | 5,760 |
1,148,000 | 2,000 | 57,600 | 57,600 | |
3,444,000 | 6,000 | 172,800 | 172,800 | |
1768 ソネック | 100,000 | 100 | 2,400 | 2,400 |
1,000,000 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | |
1789 申込停止 ETSHD | 67,700 | 100 | 0 | 3,360 |
1808 長谷工コーポレーション | 158,700 | 100 | 15 | 3,840 |
1848 富士ピー・エス | 47,100 | 100 | 1,200 | 1,200 |
471,000 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | |
1867 注意喚起 植木組 | 128,800 | 100 | 15 | 6,240 |
257,600 | 200 | 30 | 12,480 | |
1,288,000 | 1,000 | 150 | 62,400 | |
1878 大東建託 | 1,362,000 | 100 | 2,250 | 32,880 |
4,086,000 | 300 | 6,750 | 98,640 | |
6,810,000 | 500 | 11,250 | 164,400 | |
13,620,000 | 1,000 | 22,500 | 328,800 | |
1952 新日本空調 | 541,800 | 300 | 0 | 13,680 |
※最大逆日歩になった場合、赤文字で表示しています。
日証金から発表される品貸料率に必要株数を乗じて、実際に支払う事になる逆日歩金額を一覧表にしています。
銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
2001 ニップン | 154,900 | 100 | 0 | 3,840 |
774,500 | 500 | 0 | 19,200 | |
2053 中部飼料 | 527,500 | 500 | 0 | 13,200 |
1,055,000 | 1,000 | 0 | 26,400 | |
2196 エスクリ | 36,300 | 100 | 15 | 1,200 |
108,900 | 300 | 45 | 3,600 | |
181,500 | 500 | 75 | 6,000 | |
363,000 | 1,000 | 150 | 12,000 | |
2207 名糖産業 | 163,400 | 100 | 210 | 4,080 |
326,800 | 200 | 420 | 8,160 | |
1,634,000 | 1,000 | 2,100 | 40,800 | |
8,170,000 | 5,000 | 10,500 | 204,000 | |
2220 亀田製菓 | 452,000 | 100 | 255 | 11,040 |
4,520,000 | 1,000 | 2,550 | 110,400 | |
2226 注意喚起 湖池屋 | 549,000 | 100 | 90 | 26,400 |
2264 森永乳業 | 427,500 | 100 | 0 | 10,320 |
855,000 | 200 | 0 | 20,640 | |
2,137,500 | 500 | 0 | 51,600 | |
2267 ヤクルト本社 | 818,000 | 100 | 0 | 19,680 |
8,180,000 | 1,000 | 0 | 196,800 | |
2281 プリマハム | 421,200 | 200 | 630 | 10,560 |
2282 日本ハム | 385,500 | 100 | 0 | 9,360 |
1,927,500 | 500 | 0 | 46,800 | |
2288 丸大食品 | 297,400 | 200 | 30 | 7,200 |
2335 注意喚起 キューブシステム | 202,400 | 200 | 1,260 | 10,560 |
404,800 | 400 | 2,520 | 21,120 | |
1,012,000 | 1,000 | 6,300 | 52,800 | |
2378 注意喚起 ルネサンス | 96,400 | 100 | 900 | 4,800 |
482,000 | 500 | 4,500 | 24,000 | |
2432 ディー・エヌ・エー | 182,000 | 100 | 0 | 4,560 |
546,000 | 300 | 0 | 13,680 | |
2487 CDG | 125,700 | 100 | 15 | 3,120 |
2594 キーコーヒー | 208,600 | 100 | 225 | 5,040 |
417,200 | 200 | 450 | 10,080 | |
625,800 | 300 | 675 | 15,120 | |
2,086,000 | 1,000 | 2,250 | 50,400 | |
2652 注意喚起 まんだらけ | 61,000 | 100 | 1,650 | 3,360 |
305,000 | 500 | 8,250 | 16,800 | |
610,000 | 1,000 | 16,500 | 33,600 | |
3,050,000 | 5,000 | 82,500 | 168,000 | |
2681 ゲオHD | 173,300 | 100 | 0 | 4,320 |
2694 申込停止 焼肉坂井HD | 7,200 | 100 | 15 | 2,400 |
72,000 | 1,000 | 150 | 24,000 | |
144,000 | 2,000 | 300 | 48,000 | |
360,000 | 5,000 | 750 | 120,000 | |
720,000 | 10,000 | 1,500 | 240,000 | |
1,440,000 | 20,000 | 3,000 | 480,000 | |
2,160,000 | 30,000 | 4,500 | 720,000 | |
3,600,000 | 50,000 | 7,500 | 1,200,000 | |
2705 申込停止 大戸屋HD | 318,000 | 100 | 0 | 15,360 |
1,590,000 | 500 | 0 | 76,800 | |
2733 あらた | 404,000 | 100 | 30 | 9,840 |
2810 ハウス食品グループ本社 | 286,000 | 100 | 0 | 6,960 |
572,000 | 200 | 0 | 13,920 | |
2,860,000 | 1,000 | 0 | 69,600 | |
2815 アリアケジャパン | 4,930,000 | 1,000 | 0 | 120,000 |
2816 ダイショー | 138,300 | 100 | 3,360 | 3,360 |
691,500 | 500 | 16,800 | 16,800 | |
1,383,000 | 1,000 | 33,600 | 33,600 | |
6,915,000 | 5,000 | 168,000 | 168,000 | |
2818 ピエトロ | 176,200 | 100 | 30 | 4,320 |
528,600 | 300 | 90 | 12,960 | |
2874 ヨコレイ | 883,000 | 1,000 | 1,800 | 21,600 |
2,649,000 | 3,000 | 5,400 | 64,800 | |
2897 日清食品HD | 992,000 | 100 | 690 | 24,000 |
2,976,000 | 300 | 2,070 | 72,000 | |
9,920,000 | 1,000 | 6,900 | 240,000 | |
29,760,000 | 3,000 | 20,700 | 720,000 | |
2907 あじかん | 85,900 | 100 | 15 | 2,160 |
429,500 | 500 | 75 | 10,800 | |
1,718,000 | 2,000 | 300 | 43,200 | |
2933 紀文食品 | 291,000 | 300 | 45 | 7,200 |
970,000 | 1,000 | 150 | 24,000 |
9月末の逆日歩速報【3000~5000番台】
銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
3002 グンゼ | 383,500 | 100 | 30 | 9,360 |
1,150,500 | 300 | 90 | 28,080 | |
3058 三洋堂HD | 94,200 | 100 | 2,400 | 2,400 |
188,400 | 200 | 4,800 | 4,800 | |
942,000 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | |
1,884,000 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | |
9,420,000 | 10,000 | 240,000 | 240,000 | |
3067 東京一番フーズ | 299,500 | 500 | 5,250 | 7,200 |
898,500 | 1,500 | 15,750 | 21,600 | |
1,497,500 | 2,500 | 26,250 | 36,000 | |
2,096,500 | 3,500 | 36,750 | 50,400 | |
2,695,500 | 4,500 | 47,250 | 64,800 | |
3069 注意喚起 JFLAHD | 178,500 | 500 | 12,000 | 12,000 |
357,000 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | |
714,000 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | |
3088 マツキヨココカラ&カンパニー | 616,000 | 100 | 390 | 14,880 |
3,080,000 | 500 | 1,950 | 74,400 | |
6,160,000 | 1,000 | 3,900 | 148,800 | |
3099 三越伊勢丹HD | 117,300 | 100 | 0 | 2,880 |
351,900 | 300 | 0 | 8,640 | |
586,500 | 500 | 0 | 14,400 | |
1,173,000 | 1,000 | 0 | 28,800 | |
3,519,000 | 3,000 | 0 | 86,400 | |
5,865,000 | 5,000 | 0 | 144,000 | |
11,730,000 | 10,000 | 0 | 288,000 | |
3167 TOKAIHD | 87,400 | 100 | 255 | 2,160 |
262,200 | 300 | 765 | 6,480 | |
4,370,000 | 5,000 | 12,750 | 108,000 | |
3178 注意喚起 チムニー | 123,800 | 100 | 165 | 6,240 |
619,000 | 500 | 825 | 31,200 | |
3182 オイシックス・ラ・大地 | 169,000 | 100 | 0 | 4,080 |
1,690,000 | 1,000 | 0 | 40,800 | |
3199 綿半HD | 135,200 | 100 | 15 | 3,360 |
405,600 | 300 | 45 | 10,080 | |
3205 ダイドーリミテッド | 14,000 | 100 | 0 | 1,200 |
70,000 | 500 | 0 | 6,000 | |
140,000 | 1,000 | 0 | 12,000 | |
3221 ヨシックスHD | 210,100 | 100 | 555 | 5,280 |
630,300 | 300 | 1,665 | 15,840 | |
3232 三重交通グループHD | 48,200 | 100 | 90 | 1,200 |
482,000 | 1,000 | 900 | 12,000 | |
4,820,000 | 10,000 | 9,000 | 120,000 | |
3254 プレサンスコーポレーション | 569,200 | 400 | 1,020 | 14,400 |
3289 東急不動産HD | 72,800 | 100 | 0 | 1,920 |
364,000 | 500 | 0 | 9,600 | |
728,000 | 1,000 | 0 | 19,200 | |
3,640,000 | 5,000 | 0 | 96,000 | |
3341 日本調剤 | 123,800 | 100 | 195 | 3,120 |
619,000 | 500 | 975 | 15,600 | |
3347 トラスト | 33,000 | 100 | 30 | 1,200 |
330,000 | 1,000 | 300 | 12,000 | |
3359 cotta | 37,400 | 100 | 0 | 1,200 |
561,000 | 1,500 | 0 | 18,000 | |
3371 ソフトクリエイトHD | 308,500 | 100 | 30 | 7,440 |
925,500 | 300 | 90 | 22,320 | |
2,776,500 | 900 | 270 | 66,960 | |
4,627,500 | 1,500 | 450 | 111,600 | |
6,478,500 | 2,100 | 630 | 156,240 | |
9,255,000 | 3,000 | 900 | 223,200 | |
3372 申込停止 関門海 | 22,500 | 100 | 0 | 2,400 |
67,500 | 300 | 0 | 7,200 | |
135,000 | 600 | 0 | 14,400 | |
225,000 | 1,000 | 0 | 24,000 | |
3397 トリドールHD | 303,500 | 100 | 90 | 7,440 |
607,000 | 200 | 180 | 14,880 | |
3,035,000 | 1,000 | 900 | 74,400 | |
6,070,000 | 2,000 | 1,800 | 148,800 | |
3465 ケイアイスター不動産 | 447,000 | 100 | 0 | 10,800 |
2,235,000 | 500 | 0 | 54,000 | |
3489 申込停止 フェイスネットワーク | 269,400 | 200 | 30 | 13,440 |
404,100 | 300 | 45 | 20,160 | |
538,800 | 400 | 60 | 26,880 | |
673,500 | 500 | 75 | 33,600 | |
808,200 | 600 | 90 | 40,320 | |
942,900 | 700 | 105 | 47,040 | |
1,077,600 | 800 | 120 | 53,760 | |
1,212,300 | 900 | 135 | 60,480 | |
1,347,000 | 1,000 | 150 | 67,200 | |
2,694,000 | 2,000 | 300 | 134,400 | |
3529 アツギ | 37,000 | 100 | 0 | 1,200 |
3561 力の源HD | 76,200 | 100 | 0 | 1,920 |
381,000 | 500 | 0 | 9,600 | |
762,000 | 1,000 | 0 | 19,200 | |
2,286,000 | 3,000 | 0 | 57,600 | |
3563 FOOD & LIFE COMPANIES | 227,400 | 100 | 0 | 5,520 |
454,800 | 200 | 0 | 11,040 | |
909,600 | 400 | 0 | 22,080 | |
1,819,200 | 800 | 0 | 44,160 | |
4,548,000 | 2,000 | 0 | 110,400 | |
3569 セーレン | 204,500 | 100 | 0 | 5,040 |
3591 ワコールHD | 215,500 | 100 | 615 | 5,280 |
1,077,500 | 500 | 3,075 | 26,400 | |
3,232,500 | 1,500 | 9,225 | 79,200 | |
3593 ホギメディカル | 344,500 | 100 | 270 | 8,400 |
1,378,000 | 400 | 1,080 | 33,600 | |
3612 ワールド | 138,400 | 100 | 0 | 3,360 |
415,200 | 300 | 0 | 10,080 | |
3648 AGS | 129,800 | 200 | 120 | 3,360 |
324,500 | 500 | 300 | 8,400 | |
649,000 | 1,000 | 600 | 16,800 | |
3674 申込停止 オークファン | 158,400 | 300 | 45 | 8,640 |
264,000 | 500 | 75 | 14,400 | |
528,000 | 1,000 | 150 | 28,800 | |
3677 システム情報 | 92,900 | 100 | 15 | 2,400 |
929,000 | 1,000 | 150 | 24,000 | |
3710 ジョルダン | 69,900 | 100 | 0 | 1,680 |
3712 情報企画 | 344,500 | 100 | 420 | 8,400 |
1,378,000 | 400 | 1,680 | 33,600 | |
3738 ティーガイア | 165,000 | 100 | 585 | 4,080 |
495,000 | 300 | 1,755 | 12,240 | |
3747 申込停止 インタートレード | 42,000 | 100 | 0 | 2,400 |
3762 テクマトリックス | 817,000 | 500 | 0 | 20,400 |
1,634,000 | 1,000 | 0 | 40,800 | |
3768 リスクモンスター | 199,500 | 300 | 0 | 5,040 |
399,000 | 600 | 0 | 10,080 | |
665,000 | 1,000 | 0 | 16,800 | |
1,330,000 | 2,000 | 0 | 33,600 | |
3771 システムリサーチ | 183,100 | 100 | 15 | 4,560 |
3778 さくらインターネット | 52,700 | 100 | 0 | 1,440 |
3837 アドソル日進 | 282,000 | 200 | 0 | 7,200 |
1,410,000 | 1,000 | 0 | 36,000 | |
2,820,000 | 2,000 | 0 | 72,000 | |
5,640,000 | 4,000 | 0 | 144,000 | |
3839 注意喚起 ODKソリューションズ | 59,700 | 100 | 90 | 2,880 |
3844 コムチュア | 672,600 | 300 | 0 | 16,560 |
3861 王子HD | 545,000 | 1,000 | 0 | 14,400 |
2,725,000 | 5,000 | 0 | 72,000 |
銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
4008 住友精化 | 302,500 | 100 | 0 | 7,440 |
4218 ニチバン | 159,800 | 100 | 15 | 3,840 |
4304 注意喚起 Eストアー | 148,700 | 100 | 15 | 7,200 |
4344 申込停止 ソースネクスト | 26,300 | 100 | 0 | 2,400 |
131,500 | 500 | 0 | 12,000 | |
263,000 | 1,000 | 0 | 24,000 | |
2,630,000 | 10,000 | 0 | 240,000 | |
4348 インフォコム | 190,900 | 100 | 15 | 4,800 |
954,500 | 500 | 75 | 24,000 | |
1,909,000 | 1,000 | 150 | 48,000 | |
4447 ピー・ビーシステムズ | 84,500 | 100 | 0 | 2,160 |
845,000 | 1,000 | 0 | 21,600 | |
2,535,000 | 3,000 | 0 | 64,800 | |
4462 石原ケミカル | 242,400 | 200 | 450 | 6,240 |
1,212,000 | 1,000 | 2,250 | 31,200 | |
2,424,000 | 2,000 | 4,500 | 62,400 | |
4526 理研ビタミン | 170,300 | 100 | 225 | 4,320 |
851,500 | 500 | 1,125 | 21,600 | |
1,703,000 | 1,000 | 2,250 | 43,200 | |
5,109,000 | 3,000 | 6,750 | 129,600 | |
4540 ツムラ | 304,000 | 100 | 0 | 7,440 |
3,040,000 | 1,000 | 0 | 74,400 | |
4543 テルモ | 408,000 | 100 | 0 | 9,840 |
4559 ゼリア新薬工業 | 202,700 | 100 | 180 | 5,040 |
2,027,000 | 1,000 | 1,800 | 50,400 | |
4661 オリエンタルランド | 1,950,000 | 100 | 0 | 46,800 |
7,800,000 | 400 | 0 | 187,200 | |
15,600,000 | 800 | 0 | 374,400 | |
23,400,000 | 1,200 | 0 | 561,600 | |
31,200,000 | 1,600 | 0 | 748,800 | |
39,000,000 | 2,000 | 0 | 936,000 | |
46,800,000 | 2,400 | 0 | 1,123,200 | |
4665 ダスキン | 285,100 | 100 | 615 | 6,960 |
855,300 | 300 | 1,845 | 20,880 | |
4676 フジ・メディア・HD | 106,900 | 100 | 0 | 2,640 |
534,500 | 500 | 0 | 13,200 | |
4678 秀英予備校 | 42,800 | 100 | 15 | 1,200 |
4680 ラウンドワン | 197,300 | 100 | 15 | 4,800 |
986,500 | 500 | 75 | 24,000 | |
1,973,000 | 1,000 | 150 | 48,000 | |
3,946,000 | 2,000 | 300 | 96,000 | |
4718 早稲田アカデミー | 103,000 | 100 | 135 | 2,640 |
4719 アルファシステムズ | 400,500 | 100 | 0 | 9,840 |
4732 ユー・エス・エス | 227,200 | 100 | 315 | 5,520 |
1,136,000 | 500 | 1,575 | 27,600 | |
2,272,000 | 1,000 | 3,150 | 55,200 | |
22,720,000 | 10,000 | 31,500 | 552,000 | |
4765 モーニングスター | 46,400 | 100 | 0 | 1,200 |
232,000 | 500 | 0 | 6,000 | |
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス | 695,000 | 1,000 | 1,950 | 16,800 |
2,085,000 | 3,000 | 5,850 | 50,400 | |
3,475,000 | 5,000 | 9,750 | 84,000 | |
4828 ビジネスエンジニアリング | 214,700 | 100 | 0 | 5,280 |
4839 注意喚起 WOWOW | 132,200 | 100 | 0 | 6,720 |
4901 富士フイルムHD | 673,400 | 100 | 0 | 16,320 |
2,020,200 | 300 | 0 | 48,960 | |
3,367,000 | 500 | 0 | 81,600 | |
4902 コニカミノルタ | 45,800 | 100 | 0 | 1,200 |
4925 申込停止 ハーバー研究所 | 241,500 | 100 | 1,470 | 12,000 |
4928 ノエビアHD | 561,000 | 100 | 915 | 13,680 |
5,610,000 | 1,000 | 9,150 | 136,800 | |
4951 エステー | 153,600 | 100 | 315 | 3,840 |
1,536,000 | 1,000 | 3,150 | 38,400 | |
4958 長谷川香料 | 304,000 | 100 | 465 | 7,440 |
1,520,000 | 500 | 2,325 | 37,200 | |
3,040,000 | 1,000 | 4,650 | 74,400 |
9月末の逆日歩速報【5000~7000番台】
銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
5121 藤倉コンポジット | 87,700 | 100 | 0 | 2,160 |
5142 アキレス | 127,700 | 100 | 0 | 3,120 |
638,500 | 500 | 0 | 15,600 | |
5401 日本製鉄 | 2,120,000 | 1,000 | 0 | 52,800 |
10,600,000 | 5,000 | 0 | 264,000 | |
5463 丸一鋼管 | 292,400 | 100 | 615 | 7,200 |
2,924,000 | 1,000 | 6,150 | 72,000 | |
5481 山陽特殊製鋼 | 192,500 | 100 | 0 | 4,800 |
5607 申込停止 中央可鍛工業 | 42,000 | 100 | 0 | 2,400 |
420,000 | 1,000 | 0 | 24,000 | |
2,100,000 | 5,000 | 0 | 120,000 | |
5711 三菱マテリアル | 197,300 | 100 | 0 | 4,800 |
5974 申込停止 中国工業 | 72,500 | 100 | 0 | 3,840 |
362,500 | 500 | 0 | 19,200 | |
725,000 | 1,000 | 0 | 38,400 |
銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
6055 ジャパンマテリアル | 184,000 | 100 | 15 | 4,560 |
1,840,000 | 1,000 | 150 | 45,600 | |
9,200,000 | 5,000 | 750 | 228,000 | |
6070 キャリアリンク | 220,000 | 100 | 0 | 5,280 |
440,000 | 200 | 0 | 10,560 | |
1,100,000 | 500 | 0 | 26,400 | |
6073 アサンテ | 158,200 | 100 | 480 | 3,840 |
6080 M&Aキャピタルパートナーズ | 377,000 | 100 | 30 | 9,120 |
6196 ストライク | 396,500 | 100 | 0 | 9,600 |
6200 インソース | 503,400 | 200 | 0 | 12,480 |
2,517,000 | 1,000 | 0 | 62,400 | |
5,034,000 | 2,000 | 0 | 124,800 | |
10,068,000 | 4,000 | 0 | 249,600 | |
50,340,000 | 20,000 | 0 | 1,248,000 | |
6222 島精機製作所 | 204,300 | 100 | 0 | 5,040 |
2,043,000 | 1,000 | 0 | 50,400 | |
6,129,000 | 3,000 | 0 | 151,200 | |
6240 ヤマシンフィルタ | 67,400 | 200 | 0 | 2,400 |
6277 ホソカワミクロン | 251,500 | 100 | 330 | 6,240 |
503,000 | 200 | 660 | 12,480 | |
2,515,000 | 1,000 | 3,300 | 62,400 | |
6316 丸山製作所 | 150,800 | 100 | 0 | 3,840 |
6325 タカキタ | 52,600 | 100 | 1,440 | 1,440 |
526,000 | 1,000 | 14,400 | 14,400 | |
6332 月島機械 | 880,000 | 1,000 | 0 | 21,600 |
6339 新東工業 | 69,800 | 100 | 0 | 1,680 |
698,000 | 1,000 | 0 | 16,800 | |
6370 栗田工業 | 520,000 | 100 | 0 | 12,480 |
5,200,000 | 1,000 | 0 | 124,800 | |
26,000,000 | 5,000 | 0 | 624,000 | |
6412 平和 | 440,000 | 200 | 1,230 | 10,560 |
660,000 | 300 | 1,845 | 15,840 | |
880,000 | 400 | 2,460 | 21,120 | |
1,100,000 | 500 | 3,075 | 26,400 | |
1,320,000 | 600 | 3,690 | 31,680 | |
1,540,000 | 700 | 4,305 | 36,960 | |
1,760,000 | 800 | 4,920 | 42,240 | |
6417 SANKYO | 430,000 | 100 | 945 | 10,320 |
4,300,000 | 1,000 | 9,450 | 103,200 | |
43,000,000 | 10,000 | 94,500 | 1,032,000 | |
6430 ダイコク電機 | 129,400 | 100 | 165 | 3,120 |
647,000 | 500 | 825 | 15,600 | |
1,294,000 | 1,000 | 1,650 | 31,200 | |
6539 注意喚起 MS-Japan | 716,800 | 800 | 8,160 | 34,560 |
1,075,200 | 1,200 | 12,240 | 51,840 | |
1,433,600 | 1,600 | 16,320 | 69,120 | |
1,792,000 | 2,000 | 20,400 | 86,400 | |
2,150,400 | 2,400 | 24,480 | 103,680 | |
2,508,800 | 2,800 | 28,560 | 120,960 | |
2,867,200 | 3,200 | 32,640 | 138,240 | |
7,168,000 | 8,000 | 81,600 | 345,600 | |
14,336,000 | 16,000 | 163,200 | 691,200 | |
6551 注意喚起 ツナググループ・HD | 175,000 | 500 | 150 | 12,000 |
350,000 | 1,000 | 300 | 24,000 | |
6625 JALCOHD | 522,000 | 3,000 | 24,300 | 36,000 |
870,000 | 5,000 | 40,500 | 60,000 | |
8,700,000 | 50,000 | 405,000 | 600,000 | |
6737 EIZO | 366,500 | 100 | 0 | 8,880 |
6826 申込停止 本多通信工業 | 70,400 | 100 | 15 | 3,840 |
352,000 | 500 | 75 | 19,200 | |
6848 東亜ディーケーケー | 86,300 | 100 | 2,160 | 2,160 |
431,500 | 500 | 10,800 | 10,800 | |
863,000 | 1,000 | 21,600 | 21,600 | |
6947 図研 | 345,000 | 100 | 225 | 8,400 |
6971 京セラ | 749,200 | 100 | 0 | 18,000 |
9月末の逆日歩速報【7000~8000番台】
銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|
7102 日本車輌製造 | 202,000 | 100 | 30 | 5,040 |
7148 FPG | 1,197,000 | 1,000 | 0 | 28,800 |
3,591,000 | 3,000 | 0 | 86,400 | |
5,985,000 | 5,000 | 0 | 144,000 | |
7201 日産自動車 | 48,470 | 100 | 0 | 1,200 |
7213 レシップHD | 100,600 | 200 | 30 | 2,880 |
7231 トピー工業 | 143,700 | 100 | 15 | 3,600 |
431,100 | 300 | 45 | 10,800 | |
1,437,000 | 1,000 | 150 | 36,000 | |
7278 エクセディ | 174,600 | 100 | 390 | 4,320 |
7296 エフ・シー・シー | 274,400 | 200 | 480 | 6,720 |
7322 三十三フィナンシャルグループ | 100,310 | 70 | 0 | 2,520 |
716,500 | 500 | 0 | 18,000 | |
7380 十六フィナンシャルグループ | 244,200 | 100 | 570 | 6,000 |
1,221,000 | 500 | 2,850 | 30,000 | |
7412 アトム | 80,000 | 100 | 450 | 1,920 |
400,000 | 500 | 2,250 | 9,600 | |
800,000 | 1,000 | 4,500 | 19,200 | |
7419 ノジマ | 269,400 | 100 | 120 | 6,480 |
538,800 | 200 | 240 | 12,960 | |
1,347,000 | 500 | 600 | 32,400 | |
2,694,000 | 1,000 | 1,200 | 64,800 | |
7421 注意喚起 カッパ・クリエイト | 142,800 | 100 | 165 | 7,200 |
1,428,000 | 1,000 | 1,650 | 72,000 | |
2,856,000 | 2,000 | 3,300 | 144,000 | |
7455 パリミキHD | 24,400 | 100 | 30 | 1,200 |
7458 第一興商 | 401,500 | 100 | 870 | 9,840 |
4,015,000 | 1,000 | 8,700 | 98,400 | |
7472 鳥羽洋行 | 277,100 | 100 | 45 | 6,720 |
1,385,500 | 500 | 225 | 33,600 | |
2,771,000 | 1,000 | 450 | 67,200 | |
7475 アルビス | 233,800 | 100 | 540 | 5,760 |
935,200 | 400 | 2,160 | 23,040 | |
1,402,800 | 600 | 3,240 | 34,560 | |
2,338,000 | 1,000 | 5,400 | 57,600 | |
7476 アズワン | 580,000 | 100 | 300 | 13,920 |
1,160,000 | 200 | 600 | 27,840 | |
4,640,000 | 800 | 2,400 | 111,360 | |
7494 コナカ | 34,200 | 100 | 150 | 1,200 |
342,000 | 1,000 | 1,500 | 12,000 | |
1,026,000 | 3,000 | 4,500 | 36,000 | |
7510 注意喚起 たけびし | 150,700 | 100 | 420 | 7,680 |
1,507,000 | 1,000 | 4,200 | 76,800 | |
7522 ワタミ | 88,000 | 100 | 15 | 2,160 |
264,000 | 300 | 45 | 6,480 | |
440,000 | 500 | 75 | 10,800 | |
880,000 | 1,000 | 150 | 21,600 | |
7524 申込停止 マルシェ | 44,900 | 100 | 1,380 | 2,400 |
224,500 | 500 | 6,900 | 12,000 | |
449,000 | 1,000 | 13,800 | 24,000 | |
7539 アイナボHD | 93,800 | 100 | 285 | 2,400 |
7550 ゼンショーHD | 350,500 | 100 | 210 | 8,640 |
1,051,500 | 300 | 630 | 25,920 | |
1,752,500 | 500 | 1,050 | 43,200 | |
3,505,000 | 1,000 | 2,100 | 86,400 | |
17,525,000 | 5,000 | 10,500 | 432,000 | |
7551 ウェッズ | 497,000 | 1,000 | 1,500 | 12,000 |
994,000 | 2,000 | 3,000 | 24,000 | |
4,970,000 | 10,000 | 15,000 | 120,000 | |
9,940,000 | 20,000 | 30,000 | 240,000 | |
7593 VTHD | 48,800 | 100 | 0 | 1,200 |
488,000 | 1,000 | 0 | 12,000 | |
2,440,000 | 5,000 | 0 | 60,000 | |
7615 YU-WA Creation Holdings | 20,900 | 100 | 0 | 1,200 |
7616 コロワイド | 920,000 | 500 | 1,500 | 22,800 |
7628 オーハシテクニカ | 134,600 | 100 | 270 | 3,360 |
1,346,000 | 1,000 | 2,700 | 33,600 | |
13,460,000 | 10,000 | 27,000 | 336,000 | |
7637 注意喚起 白銅 | 742,500 | 300 | 5,850 | 36,000 |
990,000 | 400 | 7,800 | 48,000 | |
1,237,500 | 500 | 9,750 | 60,000 | |
1,485,000 | 600 | 11,700 | 72,000 | |
2,475,000 | 1,000 | 19,500 | 120,000 | |
4,950,000 | 2,000 | 39,000 | 240,000 | |
7,425,000 | 3,000 | 58,500 | 360,000 | |
7647 音通 | 135,000 | 5,000 | 0 | 60,000 |
7732 トプコン | 814,000 | 500 | 0 | 20,400 |
7752 リコー | 104,600 | 100 | 0 | 2,640 |
7819 粧美堂 | 127,500 | 300 | 270 | 3,600 |
7837 アールシーコア | 52,600 | 100 | 0 | 1,440 |
105,200 | 200 | 0 | 2,880 | |
263,000 | 500 | 0 | 7,200 | |
7839 SHOEI | 514,000 | 100 | 0 | 12,480 |
7867 タカラトミー | 124,300 | 100 | 0 | 3,120 |
1,243,000 | 1,000 | 0 | 31,200 | |
2,486,000 | 2,000 | 0 | 62,400 | |
7885 注意喚起 タカノ | 71,800 | 100 | 150 | 3,840 |
718,000 | 1,000 | 1,500 | 38,400 | |
7914 共同印刷 | 253,500 | 100 | 780 | 6,240 |
760,500 | 300 | 2,340 | 18,720 | |
7916 光村印刷 | 122,100 | 100 | 0 | 3,120 |
7919 申込停止 野崎印刷紙業 | 125,000 | 1,000 | 150 | 24,000 |
7937 ツツミ | 200,000 | 100 | 165 | 4,800 |
1,000,000 | 500 | 825 | 24,000 | |
7952 河合楽器製作所 | 249,400 | 100 | 0 | 6,000 |
7979 松風 | 228,500 | 100 | 0 | 5,520 |
