2024年1月末の優待権利日最終の高額逆日歩ランキング!
株主優待を実施している全貸借銘柄(クロス取引可能)で調査!
恒例のクロス優待の逆日歩ベスト100です。
つなぎ売りで人気の飲食関連銘柄の多くが高額逆日歩発生です。
各証券会社で一般信用売り在庫の取扱量が増えましたが、逆日歩は相変わらずの状況です。
2024年1月末の高額逆日歩ランキング【100】
2024年1月末の逆日歩情報(優待クロス取引(つなぎ売り)可能な全銘柄)です。
1月が優待権利日でない銘柄も逆日歩発生しています。
また1月末の株主優待だけの逆日歩速報はコチラ↓
2024年1月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報です! 逆日歩速報として知られる当日品貸料率を必要株数毎にまとめています。 株主優待【2024年1月末権利日】逆日歩速報 【2024年1月末】逆日歩速報一覧表 ネオジャパン …
1月末の逆日歩ランキング【1~10位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7678 | あさくま | 2,734 | 130,400 | 44.8 | 44.8 | 0131 |
| 6654 | 不二電機工業 | 1,191 | 349,800 | 19.2 | 19.2 | 0131 |
| 1433 | ベステラ | 1,040 | 244,200 | 17.6 | 17.6 | 0131 |
| 3172 | ティーライフ | 1,411 | 80,500 | 8.0 | 24.0 | 0131 |
| 8142 | トーホー | 2,828 | 229,800 | 5.35 | 23.2 | 0131 |
| 1928 | 積水ハウス | 3,375 | 2,865,700 | 5.25 | 27.2 | 0131 |
| 2217 | モロゾフ | 3,825 | 23,100 | 4.6 | 31.2 | 0131 |
| 3539 | JMHD | 2,294 | 72,200 | 2.35 | 18.4 | 0131 |
| 3921 | ネオジャパン | 1,031 | 67,400 | 2.1 | 17.6 | 0131 |
| 3320 | クロスプラス | 1,272 | 179,600 | 1.35 | 20.8 | 0131 |
高額逆日歩の常連銘柄が2024年もランクイン。
全て1月及び7月末に株主優待を実施している銘柄です。
あさくまに、高額逆日歩発生、1月の株主優待銘柄です。(データベース更新しなければ・・・)
あさくまより4月の株主優待、テンポスHDの方が、優待利回りはいいんですけどね。
テンポスと同じ優待価値なら、マイナスで、損する事はなかったでしょう。
「JMホールディングス」(旧ジャパンミート)は、継続保有が必須になったので、予想していましたが、やっぱり高額逆日歩発生です。
100株で235円なら、許容の範囲かもしれませんが、7月の逆日歩リスクもあるので、あまり取得したいとは思いません。
積水ハウスは、2023年より、100万円近く株価が上昇したので、想定通りの高額逆日歩です。
100株で525円なので、1,000株なら5,250円と、制度クロスしたら、大打撃です。
その他、モロゾフ、トーホーなど、安定?の高額逆日歩です。
尚、当サイトも人様の事言えませんが、個人サイトの多くに、1月の株主優待でおすすめは、「菱洋エレクトロ、ネオジャパン」がよく掲載されています。
ネオジャパンは、優待廃止。菱洋エレクトロは、優待権利日変更しているんですが、その影響でしょうか?
ネオジャパンでは、ちょっとした逆日歩が発生しています。(まあ個人サイトの影響ではないんですが・・・)
1月末の逆日歩ランキング【11~20位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | 鳥貴族HD | 3,780 | 484,900 | 0.75 | 30.4 | 0131 |
| 5344 | MARUWA | 28,960 | 2,200 | 0.45 | 58.0 | 0331 |
| 4816 | 東映アニメーション | 17,770 | 88,400 | 0.4 | 71.2 | 0331 |
| 9605 | 東映 | 20,340 | 6,300 | 0.35 | 40.8 | 0331 |
| 9735 | セコム | 10,760 | 13,700 | 0.2 | 21.6 | 0331 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 9,420 | 6,500 | 0.2 | 19.0 | 0430 |
| 7630 | 壱番屋 | 6,320 | 97,000 | 0.15 | 12.8 | 0229 |
| 2791 | 大黒天物産 | 8,330 | 18,300 | 0.15 | 16.8 | 0531 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 6,500 | 117,100 | 0.15 | 13.0 | 0630 |
| 7649 | スギHD | 7,029 | 8,400 | 0.15 | 14.2 | 0229 |
1月末の逆日歩ランキング【21~40位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | サッポロHD | 6,935 | 305,600 | 0.15 | 14.0 | 0630 |
| 9936 | 王将フードサービス | 8,030 | 4,000 | 0.15 | 16.2 | 0331 |
| 9267 | Genky DrugStores | 6,320 | 25,400 | 0.15 | 12.8 | 0620 |
| 9663 | ナガワ | 7,270 | 13,000 | 0.15 | 14.6 | 0331 |
| 8052 | 椿本興業 | 6,900 | 1,900 | 0.15 | 13.8 | 0331 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 5,190 | 24,600 | 0.1 | 10.4 | 0630 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 3,325 | 17,300 | 0.1 | 6.8 | 0331 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 5,850 | 64,800 | 0.1 | 11.8 | 0331 |
| 9787 | イオンディライト | 3,720 | 6,200 | 0.1 | 7.6 | 0229 |
| 3593 | ホギメディカル | 3,550 | 2,800 | 0.1 | 7.2 | 0331 |
| 3778 | さくらインターネット | 3,740 | 283,100 | 0.1 | 15.2 | 0331 |
| 9722 | 藤田観光 | 6,580 | 150,500 | 0.1 | 13.2 | 0331 |
| 4008 | 住友精化 | 5,260 | 3,800 | 0.1 | 10.6 | 0331 |
| 4543 | テルモ | 4,966 | 61,400 | 0.1 | 10.0 | 0331 |
| 4362 | 日本精化 | 3,105 | 4,000 | 0.1 | 6.4 | 0331 |
| 4665 | ダスキン | 3,429 | 16,500 | 0.1 | 7.0 | 0331 |
| 9433 | KDDI | 4,899 | 71,700 | 0.1 | 9.8 | 0331 |
| 9101 | 日本郵船 | 5,065 | 362,400 | 0.1 | 10.2 | 0331 |
| 8267 | イオン | 3,496 | 493,600 | 0.1 | 7.0 | 0229 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,772 | 120,900 | 0.1 | 7.6 | 0331 |
1月末の逆日歩ランキング【41~60位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8218 | コメリ | 3,280 | 15,500 | 0.1 | 6.6 | 0331 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 3,885 | 62,700 | 0.1 | 31.2 | 0131 |
| 1419 | タマホーム | 4,055 | 151,700 | 0.1 | 8.2 | 0229 |
| 4971 | メック | 4,525 | 74,900 | 0.1 | 9.2 | 0630 |
| 2695 | くら寿司 | 3,825 | 17,500 | 0.1 | 7.8 | 0430 |
| 2212 | 山崎製パン | 3,518 | 273,900 | 0.1 | 7.2 | 0630 |
| 1801 | 大成建設 | 5,336 | 95,700 | 0.1 | 10.8 | 0331 |
| 1904 | 大成温調 | 5,190 | 26,700 | 0.1 | 20.8 | 0331 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 2,109 | 82,800 | 0.05 | 4.4 | 0220 |
| 7962 | キングジム | 870 | 30,600 | 0.05 | 1.8 | 0620 |
| 7816 | スノーピーク | 894 | 334,600 | 0.05 | 3.6 | 0331 |
| 7811 | 中本パックス | 1,730 | 90,400 | 0.05 | 3.6 | 0229 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 997 | 1,600 | 0.05 | 4.0 | 0331 |
| 2531 | 宝HD | 1,250 | 30,000 | 0.05 | 2.6 | 0331 |
| 2590 | ダイドーグループHD | 2,964 | 3,100 | 0.05 | 6.0 | 0720 |
| 7610 | テイツー | 130 | 649,100 | 0.05 | 2.0 | 0229 |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,264 | 32,500 | 0.05 | 2.6 | 0331 |
| 7475 | アルビス | 2,666 | 5,100 | 0.05 | 5.4 | 0331 |
| 7513 | コジマ | 745 | 76,600 | 0.05 | 1.6 | 0229 |
| 8005 | スクロール | 1,026 | 89,100 | 0.05 | 2.2 | 0331 |
1月末の逆日歩ランキング【61~80位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7445 | ライトオン | 412 | 197,900 | 0.05 | 2.0 | 0229 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 3,810 | 2,900 | 0.05 | 7.8 | 0630 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 7,560 | 1,600 | 0.05 | 15.2 | 0331 |
| 6630 | ヤーマン | 1,013 | 280,200 | 0.05 | 4.4 | 0430 |
| 6546 | フルテック | 1,160 | 5,700 | 0.05 | 2.4 | 0630 |
| 6407 | CKD | 2,647 | 32,100 | 0.05 | 5.4 | 0331 |
| 6406 | フジテック | 3,742 | 2,200 | 0.05 | 7.6 | 0331 |
| 6073 | アサンテ | 1,695 | 13,200 | 0.05 | 3.4 | 0331 |
| 7984 | コクヨ | 2,396 | 2,700 | 0.05 | 4.8 | 0630 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1,320 | 207,600 | 0.05 | 2.8 | 0229 |
| 2337 | いちご | 380 | 202,300 | 0.05 | 1.0 | 0229 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 819 | 4,800 | 0.05 | 1.8 | 0531 |
| 1446 | キャンディル | 588 | 13,000 | 0.05 | 1.2 | 0331 |
| 9900 | サガミHD | 1,524 | 20,700 | 0.05 | 3.2 | 0331 |
| 1518 | 三井松島HD | 2,858 | 22,800 | 0.05 | 11.6 | 0331 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,590 | 7,600 | 0.05 | 3.2 | 0331 |
| 1860 | 戸田建設 | 934 | 82,500 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
| 9678 | カナモト | 2,883 | 32,700 | 0.05 | 23.2 | 0131 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 709 | 4,200 | 0.05 | 1.6 | 0630 |
| 9441 | ベルパーク | 1,697 | 1,200 | 0.05 | 3.4 | 0630 |
1月末の逆日歩ランキング【81~100位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | TBSHD | 3,428 | 9,600 | 0.05 | 7.0 | 0331 |
| 9279 | ギフトHD | 2,824 | 16,900 | 0.05 | 5.8 | 0430 |
| 9278 | ブックオフグループHD | 1,304 | 4,000 | 0.05 | 2.8 | 0531 |
| 9024 | 西武HD | 2,079 | 161,500 | 0.05 | 4.2 | 0331 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 3,040 | 8,400 | 0.05 | 6.2 | 0331 |
| 8365 | 富山銀行 | 1,750 | 16,400 | 0.05 | 3.6 | 0331 |
| 8362 | 福井銀行 | 1,719 | 6,800 | 0.05 | 3.6 | 0331 |
| 2211 | 不二家 | 2,449 | 7,100 | 0.05 | 5.0 | 0630 |
| 8153 | モスフードサービス | 3,380 | 6,000 | 0.05 | 6.8 | 0331 |
| 8129 | 東邦HD | 3,191 | 6,400 | 0.05 | 6.4 | 0331 |
| 8098 | 稲畑産業 | 3,185 | 47,600 | 0.05 | 6.4 | 0331 |
| 2305 | スタジオアリス | 2,102 | 8,600 | 0.05 | 4.4 | 0229 |
| 7416 | はるやまHD | 600 | 81,200 | 0.05 | 1.2 | 0331 |
| 3199 | 綿半HD | 1,461 | 4,700 | 0.05 | 3.0 | 0331 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 630 | 21,600 | 0.05 | 1.4 | 0331 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 1,003 | 198,400 | 0.05 | 2.2 | 0229 |
| 3197 | すかいらーくHD | 2,384 | 188,400 | 0.05 | 4.8 | 0331 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,099 | 35,400 | 0.05 | 4.2 | 0331 |
| 3048 | ビックカメラ | 1,351 | 94,800 | 0.05 | 2.8 | 0229 |
| 4439 | 東名 | 2,217 | 28,300 | 0.05 | 9.2 | 0229 |
2024年1月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- 1月実施の優待銘柄のほとんどがランキング!
- 今後はあさくまに注目
- 7月末実施の優待銘柄もちらほら見かける
- 3月末実施の銘柄もランキングしているので、今後の動向に目が離せない






