2022年12月末の株主優待クロス取引参考、前日貸借残と最大逆日歩情報です。
高額逆日歩のリスクが判明!
制度信用クロス取引はいよいよ明日が本番です!
昨年の逆日歩結果と現時点【12月末権利日最終の前日(12月27日)】の貸借残速報値を参考に!
12月末の制度クロス最大逆日歩【前日貸借残速報!】
12月末の優待クロスの参考になる前日貸借残は、確報値が翌日(権利日当日)のお昼過ぎに発表されますが、日中のチェックは難しい方もいるでしょう。
それなら、銘柄毎に証券会社が権利日前日夜に発表する、貸借残速報値の活用です。
最大逆日歩と一緒に確認することで、逆日歩リスクの確認が可能です。
- 必要額:株主優待の権利取得に必要な予算金額
- 必要株数:優待取得に必要な最低株数
- 2021貸借残:2021年の権利日当日貸借残
- 2021逆日歩:2021年の逆日歩
- 前日貸借残:前日貸借残速報値
- 最大逆日歩:リスクの最大(逆日歩の最高額)
- 本社:企業の所在地(株主総会開催場所の目安)
- 市場:新市場(プライス、グロース、スタンダード)に対応
- 優待の種類:優待の種類
最大逆日歩や前日貸借残の速報値など、株主優待の制度クロスに必要な情報をまとめています。
最大逆日歩と前日貸借残【12月末権利日の速報】
12月末の株主優待、制度クロス用、前日貸借残速報データ含む最大逆日歩一覧表です。
最大逆日歩一覧表【12月末の株主優待クロス】
銘柄名 | 必要額 (円) | 必要 株数 | 2021 貸借残 | 2021 逆日歩 | 前日 貸借残 | 最大 逆日歩 | 本社 | 市場 | 継続 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431 Lib Work | 78,300 | 100 | -96,800 | 0.5 | -230,600 | 64.0 | 熊本 | 東証グロース | 特典 |
1605 INPEX | 590,800 | 400 | -2,293,300 | 3.0 | -1,214,300 | 60.0 | 東京 | 東証プライム | 必須・特典 |
1899 福田組 | 890,000 | 200 | -20,500 | 0.0 | 3,500 | 180.0 | 新潟 | 東証プライム | 特典 |
2170 リンクアンドモチベーション | 649,000 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 35,500 | 28.0 | 東京 | 東証プライム | 必須・特典 |
2193 クックパッド | 18,200 | 100 | 176,900 | 0.0 | 71,500 | 20.0 | 神奈川 | 東証スタンダード | 必須・特典 |
2211 不二家 | 260,300 | 100 | -148,900 | 3.3 | -73,200 | 108.0 | 東京 | 東証プライム | |
2212 山崎製パン | 1,627,000 | 1,000 | -1,500 | 0.0 | -6,400 | 68.0 | 東京 | 東証プライム | |
2216 カンロ | 123,900 | 100 | -28,200 | 68.0 | -64,100 | 52.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
2266 六甲バター | 1,321,000 | 1,000 | -54,700 | 3.3 | -6,600 | 56.0 | 兵庫 | 東証プライム | |
2418 ツカダ・グローバルホールディング | 35,400 | 100 | 49,700 | 0.0 | 23,200 | 20.0 | 東京 | 東証プライム | |
2427 アウトソーシング | 97,400 | 100 | -390,100 | 0.3 | 120,200 | 40.0 | 東京 | 東証プライム | |
2501 サッポロHD | 337,000 | 100 | -115,500 | 6.5 | -162,600 | 136.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
2502 アサヒグループHD | 419,100 | 100 | -8,900 | 0.0 | 35,400 | 168.0 | 東京 | 東証プライム | |
2503 キリンHD | 206,050 | 100 | -142,400 | 0.3 | 27,700 | 84.0 | 東京 | 東証プライム | |
2533 オエノンHD | 269,000 | 1,000 | -98,500 | 0.8 | 12,400 | 20.0 | 東京 | 東証プライム | |
2702 日本マクドナルドHD | 511,000 | 100 | -1,030,900 | 6.0 | -322,500 | 208.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
2752 フジオフードグループ本社 | 139,100 | 100 | 0.0 | 0.0 | -183,700 | 112.0 | 大阪 | 東証プライム | |
2914 JT | 284,750 | 100 | -1,867,500 | 11.3 | -593,000 | 116.0 | 東京 | 東証プライム | 必須 |
2982 ADワークスグループ | 147,000 | 1,000 | -552,800 | 0.8 | -64,600 | 20.0 | 東京 | 東証プライム |
規制情報一覧【12月末の株主優待クロス】
12月末権利日の前日までに発表された規制情報も一覧形式でお届けします。
- (1431)Lib Work:注意喚起
- (2752)フジオフードグループ本社:申込停止
- (3082)きちりホールディングス:申込停止
- (3486)グローバル・リンク・マネジメント:注意喚起
- (4025)多木化学:申込停止
- (4326)インテージホールディングス:申込停止
- (4351)山田債権回収管理総合事務所:申込停止
- (4404)ミヨシ油脂:注意喚起
- (4448)Chatwork:申込停止
- (5070)ドラフト:注意喚起
- (6067)インパクトホールディングス:申込停止
- (7135)ジャパンクラフトホールディングス:注意喚起
- (7782)シンシア:注意喚起
- (7816)スノーピーク:申込停止
- (8165)千趣会:注意喚起
- (8202)ラオックス:申込停止
- (9260)西本Wismettacホールディングス:注意喚起
- (9656)グリーンランドリゾート:注意喚起
最大逆日歩と前日貸借残【12月末権利日の速報】の続き
最大逆日歩一覧表【3,000~4,100番台】
銘柄名 | 必要額 (円) | 必要 株数 | 2021 貸借残 | 2021 逆日歩 | 前日 貸借残 | 最大 逆日歩 | 本社 | 市場 | 継続 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 片倉工業 | 173,400 | 100 | 8,800 | 0.0 | -1,400 | 72.0 | 東京 | 東証スタンダード | 特典 |
3003 ヒューリック | 317,100 | 300 | 0.0 | 0.0 | 41,300 | 44.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
3028 アルペン | 199,100 | 100 | -136,200 | 3.3 | -31,100 | 80.0 | 愛知 | 東証プライム | |
3064 MonotaRO | 188,600 | 100 | 39,700 | 0.0 | 75,400 | 76.0 | 兵庫 | 東証プライム | 必須・特典 |
3082 きちりHD | 60,700 | 100 | -104,500 | 40.0 | -224,200 | 56.0 | 大阪 | 東証スタンダード | |
3085 アークランドサービスHD | 216,600 | 100 | -189,300 | 2.5 | -97,700 | 88.0 | 東京 | 東証プライム | |
3097 物語コーポレーション | 635,000 | 100 | -33,300 | 2.5 | 500 | 256.0 | 愛知 | 東証プライム | |
3105 日清紡HD | 994,000 | 1,000 | -163,900 | 0.3 | 38,100 | 40.0 | 東京 | 東証プライム | |
3196 ホットランド | 145,200 | 100 | -439,200 | 10.0 | -179,300 | 60.0 | 東京 | 東証プライム | |
3197 すかいらーくHD | 158,300 | 100 | -2,294,100 | 2.5 | -829,700 | 64.0 | 東京 | 東証プライム | |
3252 地主 | 576,000 | 300 | -194,600 | 15.0 | -15,900 | 80.0 | 大阪 | 東証プライム | |
3302 帝国繊維 | 162,900 | 100 | -77,400 | 7.0 | 900 | 68.0 | 東京 | 東証プライム | |
3405 クラレ | 1,092,000 | 1,000 | -534,200 | 0.3 | 2,900 | 44.0 | 岡山 | 東証プライム | 特典 |
3482 ロードスターキャピタル | 1,620,000 | 1,000 | -12,000 | 0.0 | 23,500 | 68.0 | 東京 | 東証プライム | 必須 |
3486 グローバル・リンク・マネジメント | 123,300 | 100 | 0.0 | 0.0 | -9,800 | 104.0 | 東京 | 東証プライム | |
3639 ボルテージ | 96,300 | 300 | -110,200 | 0.3 | 500 | 20.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
3656 KLab | 214,000 | 500 | 42,500 | 0.0 | 98,800 | 20.0 | 東京 | 東証プライム | 必須 |
3688 CARTA HOLDINGS | 155,800 | 100 | -67,100 | 0.5 | -600 | 64.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
3758 アエリア | 38,500 | 100 | 40,600 | 0.0 | 44,800 | 20.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
3788 GMOグローバルサイン・HD | 384,500 | 100 | 0.0 | 0.0 | 20,700 | 156.0 | 東京 | 東証プライム | 必須 |
3807 フィスコ | 13,100 | 100 | -381,500 | 0.0 | -103,500 | 20.0 | 大阪 | 東証グロース | |
3950 ザ・パック | 241,500 | 100 | -32,000 | 3.8 | -2,100 | 100.0 | 大阪 | 東証プライム | |
3964 オークネット | 184,800 | 100 | -31,500 | 0.5 | 7,000 | 76.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
3998 すららネット | 75,700 | 100 | 0.0 | 0.0 | -39,700 | 32.0 | 東京 | 東証グロース | |
4025 多木化学 | 456,000 | 100 | -4,200 | 0.5 | 200 | 368.0 | 兵庫 | 東証プライム | |
4072 電算システムHD | 211,800 | 100 | 1,000 | 0.0 | -500 | 88.0 | 岐阜 | 東証プライム | 必須 |
最大逆日歩一覧表【4,100~6,000番台】
銘柄名 | 必要額 (円) | 必要 株数 | 2021 貸借残 | 2021 逆日歩 | 前日 貸借残 | 最大 逆日歩 | 本社 | 市場 | 継続 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4221 大倉工業 | 198,000 | 100 | -27,300 | 6.5 | -7,400 | 80.0 | 香川 | 東証プライム | |
4245 ダイキアクシス | 355,500 | 500 | -153,700 | 2.0 | -46,900 | 32.0 | 愛媛 | 東証プライム | 特典 |
4326 インテージHD | 140,800 | 100 | -71,200 | 0.3 | 13,700 | 120.0 | 東京 | 東証プライム | |
4351 山田債権回収管理総合事務所 | 89,700 | 100 | 7,000 | 0.0 | 1,400 | 72.0 | 神奈川 | 東証スタンダード | |
4392 FIG | 601,500 | 1,500 | -91,700 | 0.8 | 4,300 | 20.0 | 大分 | 東証プライム | |
4404 ミヨシ油脂 | 97,700 | 100 | -81,100 | 6.3 | -119,500 | 80.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
4448 Chatwork | 62,200 | 100 | -137,100 | 0.0 | -330,000 | 56.0 | 兵庫 | 東証グロース | 必須 |
4482 ウィルズ | 486,500 | 700 | 0.0 | 0.0 | -20,600 | 28.0 | 必須・特典 | ||
4578 大塚HD | 440,100 | 100 | -6,600 | 0.0 | 300 | 180.0 | 東京 | 東証プライム | |
4631 DIC | 239,200 | 100 | -9,700 | 0.0 | 5,800 | 96.0 | 東京 | 東証プライム | |
4633 サカタインクス | 105,300 | 100 | -32,800 | 0.3 | -10,000 | 44.0 | 大阪 | 東証プライム | 特典 |
4746 東計電算 | 541,000 | 100 | -10,100 | 23.0 | -1,100 | 220.0 | 神奈川 | 東証スタンダード | |
4755 楽天グループ | 59,300 | 100 | 0.0 | 0.0 | -11,355,700 | 24.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
4820 EMシステムズ | 160,000 | 200 | -5,900 | 0.0 | 5,800 | 32.0 | 大阪 | 東証プライム | 必須 |
4826 CIJ | 88,900 | 100 | -32,600 | 0.3 | -8,500 | 36.0 | 神奈川 | 東証プライム | 必須・特典 |
4828 ビジネスエンジニアリング | 238,000 | 100 | -3,100 | 0.5 | 1,600 | 96.0 | 東京 | 東証プライム | |
4911 資生堂 | 648,800 | 100 | 0.0 | 0.0 | -158,300 | 260.0 | 東京 | 東証プライム | 必須 |
4912 ライオン | 154,500 | 100 | 0.0 | 0.0 | 500 | 64.0 | 東京 | 東証プライム | |
4919 ミルボン | 575,000 | 100 | 0.0 | 0.0 | -2,600 | 232.0 | 大阪 | 東証プライム | 特典 |
4922 コーセー | 1,519,000 | 100 | 0.0 | 0.0 | -22,200 | 608.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
4927 ポーラ・オルビスHD | 189,200 | 100 | -64,500 | 0.0 | -15,100 | 76.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
4955 アグロ カネショウ | 168,000 | 100 | -62,900 | 5.8 | -20,000 | 68.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
4967 小林製薬 | 895,000 | 100 | -27,700 | 1.0 | -65,300 | 360.0 | 大阪 | 東証プライム | 特典 |
4971 メック | 215,500 | 100 | 0.0 | 0.0 | 27,100 | 88.0 | 兵庫 | 東証プライム | |
4985 アース製薬 | 515,000 | 100 | -26,100 | 11.8 | 800 | 208.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
5070 ドラフト | 39,500 | 100 | 245,000 | 0.0 | -10,500 | 40.0 | 東京 | 東証グロース | |
5184 ニチリン | 182,400 | 100 | -53,200 | 6.5 | -17,300 | 76.0 | 兵庫 | 東証スタンダード | 必須・特典 |
5301 東海カーボン | 110,800 | 100 | -210,200 | 0.0 | 112,200 | 48.0 | 東京 | 東証プライム | 必須・特典 |
5946 長府製作所 | 193,400 | 100 | -28,500 | 2.8 | -1,700 | 80.0 | 山口 | 東証プライム | 必須 |
5959 岡部 | 141,000 | 200 | -46,200 | 0.3 | -14,200 | 32.0 | 東京 | 東証プライム | 必須 |
最大逆日歩一覧表【6,000~8,000番台】
銘柄名 | 必要額 (円) | 必要 株数 | 2021 貸借残 | 2021 逆日歩 | 前日 貸借残 | 最大 逆日歩 | 本社 | 市場 | 継続 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6067 インパクトHD | 1,795,000 | 500 | 11,200 | 0.0 | 17,700 | 288.0 | 東京 | 東証グロース | 特典 |
6071 IBJ | 463,000 | 500 | 35,200 | 0.0 | 38,800 | 40.0 | 東京 | 東証プライム | |
6078 バリューHR | 161,100 | 100 | -125,900 | 2.0 | -7,600 | 68.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
6425 ユニバーサルエンターテインメント | 240,900 | 100 | 108,000 | 0.0 | 21,500 | 100.0 | 東京 | 東証スタンダード | 特典 |
6498 キッツ | 79,200 | 100 | -10,600 | 0.0 | 11,800 | 32.0 | 千葉 | 東証プライム | 特典 |
6546 フルテック | 122,900 | 100 | -68,700 | 60.0 | -10,700 | 52.0 | 北海道 | 東証スタンダード | 特典 |
6592 マブチモーター | 381,000 | 100 | -10,600 | 0.0 | -800 | 156.0 | 千葉 | 東証プライム | 必須・特典 |
6653 正興電機製作所 | 99,600 | 100 | -30,100 | 2.5 | -7,000 | 40.0 | 福岡 | 東証プライム | |
6789 ローランド ディー.ジー. | 287,400 | 100 | -74,500 | 5.3 | 1,900 | 116.0 | 静岡 | 東証プライム | 必須 |
7128 フルサト・マルカHD | 350,000 | 100 | -78,100 | 2.3 | -2,200 | 140.0 | 大阪 | 東証プライム | |
7135 ジャパンクラフトHD | 64,800 | 100 | 0.0 | 0.0 | -28,700 | 56.0 | 愛知 | 東証プライム | 必須 |
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 118,200 | 100 | -219,200 | 0.3 | 3,400 | 48.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
7272 ヤマハ発動機 | 307,000 | 100 | -137,800 | 0.0 | 21,000 | 124.0 | 静岡 | 東証プライム | 特典 |
7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD | 243,100 | 100 | 86,800 | 0.0 | 17,900 | 100.0 | 東京 | 東証プライム | |
7613 シークス | 129,300 | 100 | -111,000 | 2.5 | -5,000 | 52.0 | 大阪 | 東証プライム | 特典 |
7625 グローバルダイニング | 183,000 | 500 | -69,900 | 0.0 | -96,200 | 20.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
7782 シンシア | 103,600 | 200 | -25,200 | 1.3 | -59,200 | 48.0 | 東京 | 東証スタンダード | 特典・必須 |
7803 ブシロード | 198,000 | 300 | -145,300 | 0.3 | 500 | 28.0 | 東京 | 東証グロース | |
7816 スノーピーク | 243,900 | 100 | -13,200 | 0.3 | -1,214,000 | 200.0 | 新潟 | 東証プライム | 必須 |
7833 アイフィスジャパン | 61,800 | 100 | 0.0 | 0.0 | 68,000 | 28.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
7846 パイロットコーポレーション | 491,500 | 100 | -62,900 | 4.8 | -400 | 200.0 | 東京 | 東証プライム | |
7925 前澤化成工業 | 407,400 | 300 | -135,600 | 0.3 | -50,400 | 56.0 | 東京 | 東証プライム | |
7936 アシックス | 298,100 | 100 | -60,400 | 2.0 | -407,200 | 120.0 | 兵庫 | 東証プライム | 特典 |
7984 コクヨ | 952,500 | 500 | -100,200 | 3.5 | -15,800 | 80.0 | 大阪 | 東証プライム | |
7989 立川ブラインド工業 | 349,800 | 300 | -37,600 | 3.5 | -4,900 | 48.0 | 東京 | 東証プライム | 特典 |
最大逆日歩一覧表【8,000~9,990番台】
銘柄名 | 必要額 (円) | 必要 株数 | 2021 貸借残 | 2021 逆日歩 | 前日 貸借残 | 最大 逆日歩 | 本社 | 市場 | 継続 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029 ルックHD | 242,800 | 100 | -15,100 | 0.0 | -13,700 | 100.0 | 東京 | 東証スタンダード | 特典 |
8165 千趣会 | 40,200 | 100 | -318,500 | 1.5 | -200,800 | 40.0 | 大阪 | 東証プライム | 特典 |
8179 ロイヤルHD | 237,200 | 100 | -435,600 | 2.5 | -233,900 | 96.0 | 福岡 | 東証プライム | |
8202 ラオックス | 22,500 | 100 | -75,700 | 0.0 | 432,100 | 40.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
8963 インヴィンシブル投資法人 | 51,100 | 1 | 1,002 | 0.0 | -272 | 2,400.0 | --- | 東証REIT | |
9260 西本WismettacHD | 351,000 | 100 | -12,800 | 1.5 | 17,300 | 288.0 | 兵庫 | 東証プライム | |
9384 内外トランスライン | 217,100 | 100 | -23,600 | 3.3 | -1,700 | 88.0 | 大阪 | 東証プライム | |
9416 ビジョン | 139,000 | 100 | 30,700 | 0.0 | -83,600 | 56.0 | 東京 | 東証プライム | |
9441 ベルパーク | 205,500 | 100 | -1,500 | 7.3 | -27,100 | 84.0 | 東京 | 東証スタンダード | |
9449 GMOインターネット | 246,500 | 100 | -12,900 | 0.0 | 42,100 | 100.0 | 東京 | 東証プライム | 必須 |
9543 静岡ガス | 334,200 | 300 | -58,200 | 1.5 | -8,100 | 48.0 | 静岡 | 東証プライム | 特典 |
9656 グリーンランドリゾート | 56,100 | 100 | -12,500 | 0.5 | -21,100 | 48.0 | 熊本 | 東証スタンダード | |
9672 東京都競馬 | 377,000 | 100 | -28,100 | 0.5 | 6,700 | 152.0 | 東京 | 東証プライム | |
9722 藤田観光 | 280,400 | 100 | -98,100 | 0.3 | 1,700 | 116.0 | 東京 | 東証プライム | |
9749 富士ソフト | 756,000 | 100 | -12,000 | 4.0 | 900 | 304.0 | 神奈川 | 東証プライム | |
9757 船井総研HD | 273,200 | 100 | 0.0 | 0.0 | -4,800 | 112.0 | 大阪 | 東証プライム |
逆日歩の発生しない、制度信用銘柄はコチラ!
12月の株主優待! 優待クロス取引をするうえで知っておきたい、人気銘柄は何! おすすめ優待などは、色々ありますが、貴重な優待という意味なら断然、証券会社独自のクロス取引銘柄! つまり、制度信用銘柄(貸借融資銘柄や非制度信 …
【12月末の優待権利日最終】一般信用クロスをしたいなら!
12月末の株主優待銘柄、12月27日の夜に総チェック!
少しだけSMBC日興証券で在庫が復活している銘柄も!
1月、2月の一般信用売り在庫確認も可能!
1年間の集大成!12月も株主優待銘柄の多い月です。 すなわち、株主優待のクロス取引でおこずかい稼ぎをするチャンス! でも、いつ、どのタイミングでクロス取引をすれば、良いかわからない方! 当サイトの優待銘柄記事を読んでも、 …