優待クロス用「貸借残・出来高・逆日歩」比較データ
昨年データとの比較!
昨年実績との比較表の説明
★上段:2023年データ(貸借残速報)
★下段:2022年過去データ(確報)
- 株価:権利日当日の株価の比較
- 前日貸借残:残高確報
- 当日貸借残:2023年データは速報値!
- 出来高:出来高も逆日歩回避の参考になります!
- 逆日歩(円):品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率×品貸日数
2023年3月末 貸借残速報一覧表
逆日歩に影響がある、規制情報等がある場合、逆日歩、貸借残結果の数値と一緒に確認できるよう、「逆日歩・最大逆日歩」の箇所も色付きにしています。
2023年の規制情報は、銘柄名の上に記載です。
規制等の表示に関して
- 申込停止:12.8のようにグレーマーカー付き
- 注意喚起:27.2のようにオレンジマーカー付き
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7231 トピー工業 | 1,933 | 0 | -8,700 | -8,700 | 99,200 | 48.0 | |
1,076 | 0.0 | -800 | 0.0 | 90,300 | 0.0 | 8.8 | |
7245 大同メタル工業 | 515 | 6,300 | -20,600 | -26,900 | 172,600 | 14.4 | |
599 | 11,100 | 7,900 | -3,200 | 222,200 | 0.0 | 4.8 | |
7267 ホンダ | 3,472 | 9,500 | -61,400 | -70,900 | 4,912,400 | 84.0 | |
3,562 | 45,700 | 0.0 | 0.0 | 5,752,300 | 0.0 | 28.8 | |
7277 TBK | 274 | 59,300 | 47,400 | -11,900 | 153,000 | 12.0 | |
384 | 4,100 | -6,300 | -10,400 | 101,900 | 0.0 | 4.0 | |
7280 ミツバ | 495 | 52,700 | 9,400 | -43,300 | 313,100 | 12.0 | |
385 | 20,200 | 0.0 | 0.0 | 276,100 | 0.0 | 4.0 | |
7294 ヨロズ | 835 | 5,300 | -133,400 | -138,700 | 356,300 | 21.6 | |
924 | -7,400 | -109,400 | -102,000 | 222,000 | 1.10 | 8.0 | |
7296 エフ・シー・シー | 1,555 | 1,000 | -16,500 | -17,500 | 184,600 | 38.4 | |
1,391 | 9,100 | -32,300 | -41,400 | 222,700 | 0.10 | 11.2 | |
7313 テイ・エス テック | 1,683 | -12,600 | -76,800 | -64,200 | 491,800 | 40.8 | |
1,447 | -87,000 | -157,000 | -70,000 | 724,800 | 4.25 | 12.0 | |
7322 三十三フィナンシャルグループ | 1,592 | 3,000 | -200 | -3,200 | 89,200 | 38.4 | |
1,576 | -500 | -39,400 | -38,900 | 111,400 | 3.30 | 12.8 | |
7327 第四北越フィナンシャルグループ | 2,935 | 0 | -7,100 | -7,100 | 133,200 | 72.0 | |
2,721 | -7,500 | -13,900 | -6,400 | 94,000 | 0.05 | 22.4 | |
7337 ひろぎんHD | 641 | 0 | -105,700 | -105,700 | 2,151,800 | 16.8 | |
692 | -67,200 | -230,600 | -163,400 | 1,359,500 | 1.85 | 5.6 | |
7350 おきなわフィナンシャルグループ | 2,126 | 0 | -5,100 | -5,100 | 69,300 | 52.8 | |
2,178 | -16,100 | -17,400 | -1,300 | 32,500 | 5.40 | 17.6 | |
7380 十六フィナンシャルグループ | 2,858 | 3,400 | -2,900 | -6,300 | 158,100 | 69.6 | |
2,322 | 0.0 | -6,600 | 0.0 | 127,900 | 0.05 | 19.2 | |
7384 プロクレアHD | 2,153 | -19,700 | -35,100 | -15,400 | 80,700 | 52.8 | |
7412 アトム | 812 | -1,109,100 | -2,451,000 | -1,341,900 | 1,900,700 | 21.6 | |
774 | -889,200 | -2,448,600 | -1,559,400 | 2,660,800 | 11.80 | 12.8 | |
7416 はるやまHD | 516 | -185,300 | -363,100 | -177,800 | 224,400 | 14.4 | |
526 | -69,000 | -198,300 | -129,300 | 226,300 | 4.80 | 4.8 | |
7417 南陽 | 2,250 | -3,900 | -11,800 | -7,900 | 45,200 | 55.2 | |
1,937 | 0.0 | -5,200 | 0.0 | 38,100 | 9.35 | 32.0 | |
7419 ノジマ | 1,390 | 287,500 | 177,300 | -110,200 | 597,100 | 33.6 | |
2,421 | 86,100 | -36,400 | -122,500 | 220,800 | 0.05 | 20.0 | |
7421 カッパ・クリエイト | 1,442 | -238,000 | -553,400 | -315,400 | 581,500 | 36.0 | |
1,363 | -141,600 | -356,700 | -215,100 | 550,600 | 2.00 | 22.4 | |
7438 コンドーテック | 1,001 | -6,300 | -38,300 | -32,000 | 167,200 | 26.4 | |
1,034 | -3,000 | -50,500 | -47,500 | 111,100 | 2.50 | 8.8 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7442 中山福 | 355 | -8,100 | -32,400 | -24,300 | 69,200 | 12.0 | |
376 | 300 | -700 | -1,000 | 107,700 | 0.05 | 8.0 | |
7443 横浜魚類 | 561 | -38,100 | -114,800 | -76,700 | 93,700 | 14.4 | |
555 | -59,500 | -201,000 | -141,500 | 177,100 | 4.80 | 4.8 | |
7455 パリミキHD | 343 | 0 | -15,400 | -15,400 | 148,600 | 12.0 | |
277 | -10,100 | -43,900 | -33,800 | 71,000 | 0.30 | 4.0 | |
7456 松田産業 | 2,251 | 17,800 | 7,400 | -10,400 | 110,300 | 55.2 | |
2,476 | 59,200 | 57,300 | -1,900 | 159,500 | 0.0 | 20.0 | |
7458 第一興商 | 4,510 | -400 | -57,800 | -57,400 | 309,000 | 110.4 | |
3,630 | 0.0 | -54,500 | 0.0 | 227,800 | 8.65 | 29.6 | |
7463 アドヴァングループ | 981 | 0 | -18,500 | -18,500 | 89,600 | 24.0 | |
955 | 0.0 | -8,300 | 0.0 | 75,100 | 0.05 | 8.0 | |
7475 アルビス | 2,535 | -5,500 | -14,800 | -9,300 | 44,700 | 62.4 | |
2,298 | -3,000 | -9,200 | -6,200 | 62,200 | 2.70 | 18.4 | |
7482 シモジマ | 975 | -9,000 | -107,700 | -98,700 | 219,600 | 24.0 | |
985 | -18,200 | -111,700 | -93,500 | 163,700 | 1.05 | 8.0 | |
7483 ドウシシャ | 1,924 | 2,800 | -11,800 | -14,600 | 212,200 | 48.0 | |
1,555 | -800 | -28,000 | -27,200 | 170,700 | 0.10 | 12.8 | |
7494 コナカ | 361 | -9,500 | -29,900 | -20,400 | 157,600 | 12.0 | |
352 | 3,200 | 0.0 | 0.0 | 138,500 | 0.0 | 4.0 | |
7504 高速 | 1,984 | -1,700 | -11,200 | -9,500 | 47,800 | 48.0 | |
7506 ハウス オブ ローゼ | 1,676 | -9,900 | -32,700 | -22,800 | 59,600 | 40.8 | |
1,704 | -14,400 | -46,200 | -31,800 | 48,000 | 2.05 | 14.4 | |
7510 たけびし | 1,729 | -3,500 | -26,600 | -23,100 | 56,000 | 43.2 | |
1,488 | 3,700 | -23,900 | -27,600 | 59,800 | 0.40 | 24.0 | |
7522 ワタミ | 905 | -50,200 | -115,200 | -65,000 | 212,200 | 24.0 | |
899 | -63,900 | -132,000 | -68,100 | 224,900 | 0.05 | 7.2 | |
7525 リックス | 2,540 | -100 | -10,000 | -9,900 | 39,500 | 62.4 | |
1,737 | -8,400 | -18,300 | -9,900 | 28,300 | 4.60 | 14.4 | |
停止 7538 大水 | 271 | 800 | 700 | -100 | 22,500 | 24.0 | |
255 | 22,000 | 20,000 | -2,000 | 17,300 | 0.0 | 4.0 | |
7550 ゼンショーHD | 4,150 | -459,400 | -854,600 | -395,200 | 1,942,900 | 100.8 | |
2,771 | -244,900 | -825,900 | -581,000 | 1,845,900 | 1.75 | 22.4 | |
7552 ハピネット | 1,891 | 2,000 | -46,400 | -48,400 | 351,400 | 45.6 | |
1,563 | -2,500 | -75,000 | -72,500 | 308,100 | 5.30 | 12.8 | |
7554 幸楽苑HD | 1,096 | -118,400 | -253,400 | -135,000 | 219,300 | 26.4 | |
1,314 | -43,400 | -196,000 | -152,600 | 309,400 | 11.20 | 11.2 | |
7561 ハークスレイ | 765 | -42,800 | -53,000 | -10,200 | 65,600 | 19.2 | |
484 | 2,500 | -6,100 | -8,600 | 56,100 | 0.65 | 4.0 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7570 橋本総業HD | 1,159 | -3,200 | -25,600 | -22,400 | 51,400 | 28.8 | |
2,026 | 0.0 | -8,900 | 0.0 | 25,400 | 5.15 | 16.8 | |
7571 ヤマノHD | 78 | 15,000 | -50,300 | -65,300 | 259,400 | 12.0 | |
61 | 3,900 | -46,100 | -50,000 | 299,300 | 0.05 | 4.0 | |
7606 ユナイテッドアローズ | 1,867 | 17,600 | -32,500 | -50,100 | 367,700 | 45.6 | |
1,845 | -21,300 | -207,700 | -186,400 | 605,300 | 1.85 | 15.2 | |
7615 YU-WA Creation Holdings | 202 | 7,300 | -200 | -7,500 | 25,500 | 12.0 | |
201 | 2,600 | 2,500 | -100 | 28,600 | 0.0 | 4.0 | |
7616 コロワイド | 1,935 | -608,400 | -1,574,700 | -966,300 | 1,647,500 | 48.0 | |
1,702 | -523,800 | -1,316,200 | -792,400 | 1,835,400 | 6.00 | 28.8 | |
7618 ピーシーデポコーポレーション | 298 | 5,100 | -161,800 | -166,900 | 392,300 | 12.0 | |
317 | 17,400 | -11,800 | -29,200 | 636,800 | 0.0 | 4.0 | |
7628 オーハシテクニカ | 1,604 | 500 | -3,700 | -4,200 | 36,400 | 40.8 | |
1,358 | 1,400 | -2,600 | -4,000 | 40,000 | 0.05 | 11.2 | |
7647 音通 | 26 | 297,700 | 53,400 | -244,300 | 14,837,300 | 12.0 | |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,345,800 | 0.0 | 4.0 | |
注意 7678 あさくま | 1,616 | -38,700 | -92,800 | -54,100 | 62,300 | 81.6 | |
1,599 | -49,400 | -130,600 | -81,200 | 106,800 | 25.60 | 25.6 | |
7705 ジーエルサイエンス | 2,348 | 3,400 | -3,300 | -6,700 | 11,600 | 57.6 | |
2,544 | 4,700 | 0.0 | 0.0 | 26,700 | 0.0 | 20.8 | |
7721 東京計器 | 1,220 | 15,200 | -125,800 | -141,000 | 271,400 | 31.2 | |
1,247 | 0.0 | -99,900 | 0.0 | 348,700 | 2.20 | 20.8 | |
7732 トプコン | 1,770 | 8,200 | 3,100 | -5,100 | 797,600 | 43.2 | |
1,579 | 14,300 | 0.0 | 0.0 | 368,300 | 0.0 | 12.8 | |
7743 シード | 560 | -12,900 | -39,000 | -26,100 | 83,800 | 14.4 | |
528 | 4,500 | -41,800 | -46,300 | 165,900 | 1.85 | 9.6 | |
7752 リコー | 998 | 152,100 | 108,700 | -43,400 | 2,243,900 | 24.0 | |
1,066 | -82,200 | -72,100 | 10,100 | 2,040,900 | 0.10 | 8.8 | |
7779 CYBERDYNE | 280 | -141,000 | -882,300 | -741,300 | 304,600 | 12.0 | |
362 | -1,911,800 | -1,928,500 | -16,700 | 318,300 | 0.05 | 8.0 | |
7780 メニコン | 2,790 | 18,800 | 8,000 | -10,800 | 328,600 | 67.2 | |
2,948 | 0.0 | -4,000 | 0.0 | 251,600 | 0.0 | 24.0 | |
7817 パラマウントベッドHD | 2,360 | -900 | -17,000 | -16,100 | 142,100 | 57.6 | |
2,070 | 0.0 | -10,300 | 0.0 | 169,000 | 0.55 | 16.8 | |
7832 バンダイナムコHD | 8,637 | 14,600 | 26,900 | 12,300 | 933,700 | 208.8 | |
9,570 | -83,800 | -106,500 | -22,700 | 686,500 | 19.95 | 76.8 | |
7837 アールシーコア | 410 | 0 | -6,100 | -6,100 | 4,800 | 12.0 | |
727 | -100 | -700 | -600 | 2,500 | 0.05 | 6.4 | |
7840 フランスベッドHD | 1,054 | -25,200 | -96,600 | -71,400 | 221,300 | 26.4 | |
898 | -14,500 | -85,200 | -70,700 | 289,700 | 2.30 | 7.2 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 7859 アルメディオ | 395 | 917,200 | 834,900 | -82,300 | 1,053,000 | 24.0 | |
182 | 0.0 | 419,000 | 0.0 | 1,524,700 | 0.0 | 4.0 | |
7860 エイベックス | 1,519 | 7,300 | 300 | -7,000 | 131,900 | 38.4 | |
1,440 | 2,600 | -22,200 | -24,800 | 482,300 | 0.0 | 12.0 | |
7864 フジシールインターナショナル | 1,504 | 0 | -35,300 | -35,300 | 325,300 | 38.4 | |
1,732 | 5,200 | -2,700 | -7,900 | 261,300 | 0.0 | 14.4 | |
7867 タカラトミー | 1,496 | -110,400 | -212,700 | -102,300 | 800,000 | 36.0 | |
1,288 | 0.0 | -176,400 | 0.0 | 1,178,800 | 1.15 | 10.4 | |
7874 レック | 834 | -9,700 | -48,100 | -38,400 | 280,900 | 21.6 | |
928 | 7,800 | -20,000 | -27,800 | 264,500 | 1.60 | 8.0 | |
7893 プロネクサス | 978 | 500 | -12,000 | -12,500 | 134,800 | 24.0 | |
1,111 | -1,400 | -14,300 | -12,900 | 73,700 | 2.45 | 9.6 | |
7911 凸版印刷 | 2,609 | -30,000 | -50,600 | -20,600 | 823,100 | 64.8 | |
2,269 | -14,500 | -20,400 | -5,900 | 683,900 | 0.05 | 18.4 | |
7914 共同印刷 | 2,762 | -1,000 | -5,000 | -4,000 | 22,200 | 67.2 | |
2,931 | 0.0 | -3,000 | 0.0 | 22,100 | 0.10 | 24.0 | |
7917 藤森工業 | 3,190 | 2,700 | -3,200 | -5,900 | 53,700 | 76.8 | |
3,870 | 3,200 | 1,200 | -2,000 | 59,600 | 0.0 | 31.2 | |
7937 ツツミ | 2,320 | -9,300 | -52,500 | -43,200 | 84,500 | 57.6 | |
1,916 | -8,300 | -46,400 | -38,100 | 59,200 | 2.30 | 16.0 | |
7942 JSP | 1,584 | -66,700 | -334,900 | -268,200 | 388,800 | 38.4 | |
1,588 | -47,300 | -231,600 | -184,300 | 435,600 | 3.80 | 25.6 | |
7951 ヤマハ | 5,040 | -19,900 | -30,400 | -10,500 | 596,100 | 122.4 | |
5,460 | 5,700 | 0.0 | 0.0 | 459,500 | 0.0 | 44.0 | |
7952 河合楽器製作所 | 3,020 | -600 | -3,400 | -2,800 | 41,200 | 74.4 | |
3,290 | 17,300 | 8,800 | -8,500 | 23,900 | 0.0 | 26.4 | |
7958 天馬 | 2,331 | 300 | -3,900 | -4,200 | 95,400 | 57.6 | |
2,485 | 1,000 | -4,300 | -5,300 | 86,800 | 6.05 | 20.0 | |
停止 7961 兼松サステック | 2,246 | 500 | 300 | -200 | 2,100 | 110.4 | |
1,822 | 300 | 600 | 300 | 3,500 | 0.0 | 15.2 | |
7979 松風 | 2,022 | 11,700 | -4,000 | -15,700 | 133,900 | 50.4 | |
1,624 | 1,700 | -24,100 | -25,800 | 107,000 | 1.10 | 13.6 | |
7987 ナカバヤシ | 490 | 0 | -25,800 | -25,800 | 95,100 | 12.0 | |
515 | 1,000 | -17,300 | -18,300 | 93,100 | 0.10 | 4.8 | |
7990 グローブライド | 2,447 | 2,800 | -3,400 | -6,200 | 104,600 | 60.0 | |
2,832 | 14,300 | 0.0 | 0.0 | 172,400 | 0.0 | 23.2 | |
停止 7999 MUTOHHD | 1,748 | 4,300 | 3,500 | -800 | 24,000 | 86.4 | |
2,311 | -22,300 | -23,000 | -700 | 7,600 | 4.55 | 38.4 | |
8005 スクロール | 814 | 0 | -139,700 | -139,700 | 426,400 | 21.6 | |
903 | 43,200 | 0.0 | 0.0 | 480,900 | 0.0 | 16.0 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 8006 ユアサ・フナショク | 2,755 | 1,500 | 2,400 | 900 | 1,500 | 134.4 | |
2,686 | 200 | 100 | -100 | 3,700 | 0.0 | 21.6 | |
8012 長瀬産業 | 2,049 | 3,500 | -11,600 | -15,100 | 315,200 | 50.4 | |
1,882 | -40,300 | -50,700 | -10,400 | 315,800 | 0.10 | 15.2 | |
8022 ミズノ | 3,125 | 18,300 | 4,900 | -13,400 | 105,800 | 76.8 | |
2,180 | 23,600 | 12,700 | -10,900 | 59,800 | 0.0 | 17.6 | |
停止 8030 中央魚類 | 3,115 | 300 | 200 | -100 | 1,800 | 153.6 | |
3,105 | -3,900 | -4,500 | -600 | 4,200 | 5.35 | 51.2 | |
8032 日本紙パルプ商事 | 5,270 | 600 | -5,000 | -5,600 | 53,000 | 127.2 | |
4,105 | -1,200 | -11,600 | -10,400 | 55,100 | 8.35 | 33.6 | |
8043 スターゼン | 2,237 | -4,300 | -21,800 | -17,500 | 87,700 | 55.2 | |
2,109 | -1,500 | -19,100 | -17,600 | 78,600 | 0.10 | 17.6 | |
停止 8052 椿本興業 | 4,200 | -700 | -400 | 300 | 24,200 | 201.6 | |
3,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32,700 | 0.0 | 62.4 | |
8084 菱電商事 | 1,861 | -16,300 | -111,900 | -95,600 | 266,800 | 45.6 | |
1,749 | -11,500 | -96,000 | -84,500 | 229,700 | 1.75 | 14.4 | |
8086 ニプロ | 1,010 | 14,100 | -28,400 | -42,500 | 780,800 | 26.4 | |
1,074 | 64,300 | 0.0 | 0.0 | 786,400 | 0.0 | 8.8 | |
8093 極東貿易 | 1,538 | 0 | -16,400 | -16,400 | 132,400 | 38.4 | |
2,313 | 7,600 | 8,100 | 500 | 72,500 | 0.0 | 19.2 | |
停止 8107 キムラタン | 22 | 167,300 | 134,800 | -32,500 | 191,400 | 24.0 | |
19 | 2,926,000 | 2,801,000 | -125,000 | 225,300 | 0.0 | 4.0 | |
8111 ゴールドウイン | 12,450 | -118,800 | -129,000 | -10,200 | 333,600 | 300.0 | |
6,410 | -2,000 | 1,100 | 3,100 | 103,300 | 0.0 | 52.0 | |
8114 デサント | 4,150 | -58,200 | -65,500 | -7,300 | 166,500 | 100.8 | |
3,220 | -87,700 | -77,900 | 9,800 | 347,000 | 0.10 | 26.4 | |
8117 中央自動車工業 | 2,645 | 900 | -100 | -1,000 | 7,200 | 64.8 | |
2,500 | 17,000 | 10,000 | -7,000 | 10,200 | 0.0 | 20.0 | |
8118 キング | 515 | 1,100 | -6,800 | -7,900 | 21,800 | 14.4 | |
543 | -21,900 | -31,700 | -9,800 | 21,900 | 1.05 | 4.8 | |
8129 東邦HD | 2,366 | -10,100 | -16,000 | -5,900 | 161,200 | 57.6 | |
1,928 | -4,900 | -11,500 | -6,600 | 172,300 | 0.10 | 16.0 | |
8131 ミツウロコグループHD | 1,318 | 0 | -4,300 | -4,300 | 98,100 | 33.6 | |
1,061 | 1,300 | 0.0 | 0.0 | 94,800 | 0.0 | 8.8 | |
8136 サンリオ | 5,810 | -614,000 | -742,200 | -128,200 | 997,900 | 141.6 | |
2,515 | -62,700 | -147,400 | -84,700 | 580,600 | 0.65 | 20.8 | |
8153 モスフードサービス | 3,060 | -39,200 | -246,100 | -206,900 | 501,500 | 74.4 | |
2,909 | -86,400 | -232,900 | -146,500 | 626,000 | 2.25 | 24.0 | |
8158 ソーダニッカ | 828 | 800 | -265,100 | -265,900 | 659,000 | 21.6 | |
680 | 7,000 | -107,300 | -114,300 | 197,000 | 2.50 | 5.6 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8159 立花エレテック | 2,011 | 4,600 | -12,300 | -16,900 | 111,300 | 50.4 | |
1,665 | -16,100 | -135,800 | -119,700 | 334,900 | 3.05 | 13.6 | |
8160 木曽路 | 2,233 | -103,900 | -398,800 | -294,900 | 639,300 | 55.2 | |
2,052 | -41,500 | -283,100 | -241,600 | 491,400 | 0.80 | 33.6 | |
注意 8163 SRSHD | 955 | -229,300 | -685,900 | -456,600 | 862,300 | 48.0 | |
823 | -140,100 | -437,100 | -297,000 | 572,700 | 0.55 | 14.4 | |
8173 上新電機 | 1,980 | -18,900 | -117,700 | -98,800 | 345,300 | 48.0 | |
1,996 | -4,700 | -62,400 | -57,700 | 304,100 | 0.55 | 16.0 | |
8182 いなげや | 1,294 | -19,100 | -59,500 | -40,400 | 181,600 | 31.2 | |
1,386 | -5,900 | -20,800 | -14,900 | 200,700 | 0.60 | 11.2 | |
8214 AOKIHD | 845 | 0 | -62,100 | -62,100 | 277,800 | 21.6 | |
594 | 9,800 | -300,500 | -310,300 | 301,200 | 0.75 | 4.8 | |
8218 コメリ | 2,779 | -1,900 | -41,800 | -39,900 | 223,600 | 67.2 | |
2,706 | 300 | -32,000 | -32,300 | 205,700 | 0.10 | 22.4 | |
8219 青山商事 | 919 | 81,500 | 62,100 | -19,400 | 302,400 | 24.0 | |
654 | 67,400 | 33,200 | -34,200 | 302,000 | 0.0 | 5.6 | |
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,440 | 24,400 | 3,200 | -21,200 | 566,600 | 36.0 | |
885 | 25,900 | -39,000 | -64,900 | 526,400 | 0.0 | 7.2 | |
8255 アクシアル リテイリング | 3,505 | -400 | -5,000 | -4,600 | 48,800 | 86.4 | |
3,355 | 400 | -2,400 | -2,800 | 37,600 | 0.10 | 27.2 | |
8279 ヤオコー | 6,960 | -1,500 | -6,800 | -5,300 | 87,900 | 168.0 | |
6,770 | 400 | -1,000 | -1,400 | 59,700 | 0.0 | 54.4 | |
8281 ゼビオHD | 1,021 | 26,200 | -21,500 | -47,700 | 378,000 | 26.4 | |
959 | 0.0 | -65,000 | 0.0 | 319,000 | 2.30 | 8.0 | |
8282 ケーズHD | 1,206 | 11,000 | -119,200 | -130,200 | 1,721,500 | 31.2 | |
1,301 | -24,900 | -222,100 | -197,200 | 1,434,900 | 1.55 | 11.2 | |
8285 三谷産業 | 331 | -15,900 | -131,600 | -115,700 | 306,800 | 12.0 | |
337 | 1,400 | -33,900 | -35,300 | 255,000 | 0.10 | 4.0 | |
8291 日産東京販売HD | 336 | 48,600 | -46,600 | -95,200 | 289,100 | 12.0 | |
239 | 0.0 | -112,800 | 0.0 | 377,300 | 1.25 | 4.0 | |
8308 りそなHD | 632 | 286,400 | -719,600 | -1,006,000 | 21,365,400 | 16.8 | |
553 | -458,200 | -405,600 | 52,600 | 10,946,200 | 0.05 | 4.8 | |
8331 千葉銀行 | 852 | 124,500 | 42,800 | -81,700 | 3,798,500 | 21.6 | |
766 | -27,500 | 63,900 | 91,400 | 2,650,200 | 0.0 | 6.4 | |
8334 群馬銀行 | 445 | 69,500 | -73,000 | -142,500 | 2,219,800 | 12.0 | |
374 | 1,900 | -144,300 | -146,200 | 3,251,500 | 0.0 | 4.0 | |
8337 千葉興業銀行 | 507 | 525,700 | 498,900 | -26,800 | 791,100 | 14.4 | |
272 | 879,000 | 901,000 | 22,000 | 171,300 | 0.0 | 4.0 | |
8341 七十七銀行 | 2,161 | 7,600 | 2,600 | -5,000 | 296,500 | 52.8 | |
1,633 | 0.0 | -53,300 | 0.0 | 304,200 | 2.55 | 13.6 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8345 岩手銀行 | 2,184 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | 59,500 | 52.8 | |
1,920 | 2,500 | 0.0 | 0.0 | 41,900 | 0.0 | 16.0 | |
8346 東邦銀行 | 221 | 3,400 | -13,800 | -17,200 | 789,300 | 12.0 | |
214 | 97,900 | 0.0 | 0.0 | 1,052,300 | 0.0 | 4.0 | |
8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 2,562 | 39,700 | 8,000 | -31,700 | 921,000 | 62.4 | |
2,474 | -29,400 | -35,800 | -6,400 | 747,800 | 3.80 | 20.0 | |
8361 大垣共立銀行 | 1,801 | 9,100 | 4,300 | -4,800 | 146,100 | 45.6 | |
2,013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114,600 | 0.0 | 16.8 | |
8362 福井銀行 | 1,502 | 600 | -26,300 | -26,900 | 173,000 | 38.4 | |
1,502 | -8,500 | -34,600 | -26,100 | 120,400 | 3.85 | 12.8 | |
8365 富山銀行 | 1,707 | -16,200 | -25,400 | -9,200 | 23,800 | 43.2 | |
2,212 | -21,000 | -25,200 | -4,200 | 10,200 | 3.90 | 18.4 | |
8366 滋賀銀行 | 2,720 | 700 | -2,700 | -3,400 | 165,800 | 67.2 | |
2,325 | 0.0 | -7,700 | 0.0 | 140,600 | 0.10 | 19.2 | |
8367 南都銀行 | 2,379 | 11,400 | 6,500 | -4,900 | 122,300 | 57.6 | |
2,140 | 1,900 | -9,100 | -11,000 | 77,900 | 0.05 | 17.6 | |
8368 百五銀行 | 373 | 50,800 | -74,300 | -125,100 | 1,458,100 | 12.0 | |
358 | 0.0 | -181,100 | 0.0 | 1,216,100 | 0.85 | 4.0 | |
8381 山陰合同銀行 | 747 | 11,700 | -16,600 | -28,300 | 702,800 | 19.2 | |
682 | 13,900 | -13,900 | -27,800 | 539,600 | 0.0 | 5.6 | |
8383 鳥取銀行 | 1,193 | -1,200 | -23,300 | -22,100 | 65,900 | 28.8 | |
1,263 | -3,300 | -15,100 | -11,800 | 42,500 | 1.90 | 10.4 | |
8386 百十四銀行 | 1,900 | 3,200 | 100 | -3,100 | 112,900 | 45.6 | |
1,748 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81,900 | 0.0 | 14.4 | |
8387 四国銀行 | 889 | 200 | -13,900 | -14,100 | 179,000 | 21.6 | |
791 | -7,200 | -112,500 | -105,300 | 380,800 | 2.30 | 6.4 | |
8388 阿波銀行 | 1,971 | 200 | -16,100 | -16,300 | 172,400 | 48.0 | |
2,359 | -5,100 | -30,700 | -25,600 | 151,200 | 3.10 | 19.2 | |
8398 筑邦銀行 | 1,376 | 200 | 0.0 | -200 | 3,800 | 33.6 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8418 山口フィナンシャルグループ | 821 | 0 | -125,600 | -125,600 | 1,571,600 | 21.6 | |
726 | 37,800 | -192,200 | -230,000 | 1,143,400 | 0.05 | 6.4 | |
8424 芙蓉総合リース | 9,090 | 5,200 | -18,400 | -23,600 | 150,100 | 218.4 | |
7,300 | 4,200 | -22,800 | -27,000 | 160,000 | 0.20 | 58.4 | |
8425 みずほリース | 3,540 | 14,400 | -69,800 | -84,200 | 548,500 | 86.4 | |
3,060 | -7,400 | -171,500 | -164,100 | 444,400 | 8.35 | 24.8 | |
8439 東京センチュリー | 4,430 | 3,800 | -32,100 | -35,900 | 332,800 | 108.0 | |
4,600 | 600 | -7,800 | -8,400 | 475,500 | 0.10 | 36.8 | |
8473 SBIHD | 2,702 | 235,100 | -746,200 | -981,300 | 3,740,400 | 67.2 | |
3,355 | 288,500 | -338,400 | -626,900 | 1,869,000 | 0.10 | 27.2 | |
いよいよ次が、最後のページです。