優待クロス用「貸借残・出来高・逆日歩」比較データ
昨年データとの比較!
昨年実績との比較表の説明
★上段:2023年データ(貸借残速報)
★下段:2022年過去データ(確報)
- 株価:権利日当日の株価の比較
- 前日貸借残:残高確報
- 当日貸借残:2023年データは速報値!
- 出来高:出来高も逆日歩回避の参考になります!
- 逆日歩(円):品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率×品貸日数
2023年3月末 貸借残速報一覧表
逆日歩に影響がある、規制情報等がある場合、逆日歩、貸借残結果の数値と一緒に確認できるよう、「逆日歩・最大逆日歩」の箇所も色付きにしています。
2023年の規制情報は、銘柄名の上に記載です。
規制等の表示に関して
- 申込停止:12.8のようにグレーマーカー付き
- 注意喚起:27.2のようにオレンジマーカー付き
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8521 長野銀行 | 1,464 | 0 | -2,800 | -2,800 | 20,300 | 36.0 | |
1,383 | -2,600 | -12,500 | -9,900 | 77,500 | 3.80 | 11.2 | |
8522 名古屋銀行 | 3,220 | 0 | -21,100 | -21,100 | 138,300 | 79.2 | |
2,994 | 0.0 | -8,200 | 0.0 | 125,200 | 0.05 | 24.0 | |
8544 京葉銀行 | 570 | 10,400 | 18,400 | 8,000 | 504,800 | 14.4 | |
523 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283,200 | 0.0 | 4.8 | |
8551 北日本銀行 | 2,038 | -20,400 | -25,700 | -5,300 | 39,100 | 50.4 | |
1,707 | -15,600 | -23,400 | -7,800 | 27,500 | 2.30 | 14.4 | |
停止 8554 南日本銀行 | 651 | 3,600 | 0.0 | -3,600 | 300 | 33.6 | |
0.0 | 125,000 | 125,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8563 大東銀行 | 675 | 54,100 | 30,100 | -24,000 | 106,500 | 16.8 | |
738 | -11,200 | -14,300 | -3,100 | 28,500 | 0.10 | 6.4 | |
8566 リコーリース | 3,900 | -14,600 | -99,900 | -85,300 | 333,800 | 93.6 | |
3,445 | 0.0 | -98,100 | 0.0 | 537,300 | 9.20 | 28.0 | |
8591 オリックス | 2,194 | 168,600 | 15,700 | -152,900 | 6,066,800 | 52.8 | |
2,524 | 107,600 | -306,400 | -414,000 | 7,009,200 | 0.10 | 20.8 | |
注意 8596 九州リースサービス | 871 | 22,000 | -6,600 | -28,600 | 147,500 | 43.2 | |
595 | -38,700 | -216,100 | -177,400 | 312,300 | 4.80 | 4.8 | |
8601 大和証券グループ本社 | 631 | 132,300 | -509,300 | -641,600 | 7,744,300 | 16.8 | |
727 | -159,700 | -707,500 | -547,800 | 6,724,000 | 0.05 | 6.4 | |
8613 丸三証券 | 435 | 62,100 | -3,400 | -65,500 | 581,600 | 12.0 | |
525 | 27,000 | -30,100 | -57,100 | 648,800 | 0.05 | 4.8 | |
8616 東海東京フィナンシャル・HD | 376 | 40,400 | -119,200 | -159,600 | 1,892,300 | 12.0 | |
427 | 0.0 | -202,800 | 0.0 | 2,149,400 | 1.30 | 4.0 | |
8697 日本取引所グループ | 2,069 | -4,900 | -119,600 | -114,700 | 2,225,000 | 50.4 | |
2,430 | 21,400 | -52,900 | -74,300 | 1,777,600 | 0.10 | 20.0 | |
8698 マネックスグループ | 489 | 1,241,500 | 1,021,600 | -219,900 | 3,275,100 | 12.0 | |
674 | 3,277,800 | 192,600 | -3,085,200 | 9,869,100 | 0.0 | 5.6 | |
8714 池田泉州HD | 234 | 461,600 | 356,300 | -105,300 | 2,959,300 | 12.0 | |
183 | 81,500 | -12,200 | -93,700 | 1,954,100 | 0.0 | 4.0 | |
8742 小林洋行 | 240 | 0 | -37,700 | -37,700 | 61,600 | 12.0 | |
238 | -20,300 | -63,600 | -43,300 | 68,300 | 0.20 | 4.0 | |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 440 | 31,200 | 16,800 | -14,400 | 42,400 | 12.0 | |
654 | 3,800 | 3,700 | -100 | 26,200 | 0.0 | 5.6 | |
8793 NECキャピタルソリューション | 2,571 | -5,000 | -60,200 | -55,200 | 199,400 | 62.4 | |
2,139 | -13,800 | -80,500 | -66,700 | 173,000 | 6.45 | 17.6 | |
8803 平和不動産 | 3,825 | -7,300 | -28,400 | -21,100 | 206,200 | 93.6 | |
4,070 | -17,400 | -32,000 | -14,600 | 291,100 | 7.55 | 32.8 | |
8841 テーオーシー | 626 | -200 | -176,700 | -176,500 | 487,200 | 16.8 | |
689 | -34,900 | -156,200 | -121,300 | 362,700 | 0.80 | 5.6 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8850 スターツコーポレーション | 2,542 | 500 | 300 | -200 | 85,300 | 62.4 | |
2,464 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74,600 | 0.0 | 20.0 | |
8860 フジ住宅 | 683 | 0 | -99,100 | -99,100 | 242,400 | 16.8 | |
642 | 3,800 | -22,800 | -26,600 | 318,700 | 0.0 | 5.6 | |
8876 リログループ | 2,121 | 100 | -6,300 | -6,400 | 466,500 | 52.8 | |
1,836 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440,300 | 0.0 | 15.2 | |
8877 エスリード | 2,219 | -26,300 | -116,400 | -90,100 | 219,700 | 55.2 | |
1,748 | -42,800 | -167,100 | -124,300 | 260,300 | 3.40 | 14.4 | |
8881 日神グループHD | 463 | 2,100 | -162,300 | -164,400 | 433,800 | 12.0 | |
480 | 0.0 | -223,500 | 0.0 | 486,200 | 7.40 | 8.0 | |
8920 東祥 | 1,139 | 3,900 | -71,100 | -75,000 | 311,700 | 28.8 | |
1,781 | 0.0 | -64,200 | 0.0 | 249,000 | 0.80 | 14.4 | |
8934 サンフロンティア不動産 | 1,261 | 12,700 | -52,900 | -65,600 | 429,000 | 31.2 | |
1,095 | 7,800 | -61,300 | -69,100 | 229,700 | 0.05 | 8.8 | |
8935 FJネクストHD | 986 | 5,400 | -18,700 | -24,100 | 221,800 | 24.0 | |
1,003 | 55,900 | -78,200 | -134,100 | 485,200 | 3.65 | 8.8 | |
8986 大和証券リビング | 110,500 | 383 | 219 | -164 | 5,485 | 2,880.0 | |
119,700 | -288 | -459 | -171 | 7,974 | 5.00 | 960.0 | |
9001 東武鉄道 | 3,190 | -6,700 | -256,600 | -249,900 | 1,317,600 | 76.8 | |
2,991 | -13,400 | -267,700 | -254,300 | 1,311,500 | 1.55 | 24.0 | |
9003 相鉄HD | 2,301 | 0 | -251,900 | -251,900 | 941,600 | 57.6 | |
2,278 | 14,000 | -213,200 | -227,200 | 901,800 | 3.15 | 18.4 | |
9005 東急 | 1,768 | -135,500 | -492,200 | -356,700 | 2,999,900 | 43.2 | |
1,651 | -23,600 | -272,500 | -248,900 | 2,927,100 | 1.10 | 13.6 | |
9006 京浜急行電鉄 | 1,267 | 59,600 | -146,400 | -206,000 | 1,820,000 | 31.2 | |
1,244 | 65,600 | 0.0 | 0.0 | 1,961,600 | 0.0 | 10.4 | |
9007 小田急電鉄 | 1,751 | 6,800 | -147,100 | -153,900 | 2,432,500 | 43.2 | |
2,086 | 700 | -99,000 | -99,700 | 1,297,200 | 0.05 | 16.8 | |
9008 京王電鉄 | 4,760 | 0 | -45,300 | -45,300 | 524,500 | 115.2 | |
4,880 | 7,200 | -18,600 | -25,800 | 578,100 | 0.0 | 39.2 | |
9009 京成電鉄 | 4,045 | -19,400 | -100,200 | -80,800 | 788,300 | 98.4 | |
3,445 | -2,900 | -97,300 | -94,400 | 761,200 | 0.50 | 28.0 | |
9010 富士急行 | 4,455 | -2,300 | -24,200 | -21,900 | 187,000 | 108.0 | |
4,000 | -20,700 | -57,800 | -37,100 | 147,200 | 0.85 | 32.0 | |
9020 東日本旅客鉄道 | 7,396 | 70,300 | 13,000 | -57,300 | 2,194,400 | 177.6 | |
7,207 | 108,700 | -136,300 | -245,000 | 1,644,600 | 0.0 | 58.4 | |
9021 西日本旅客鉄道 | 5,490 | 86,800 | -153,800 | -240,600 | 3,071,300 | 132.0 | |
5,107 | 112,200 | 0.0 | 0.0 | 2,439,100 | 0.0 | 41.6 | |
9022 東海旅客鉄道 | 15,940 | 67,900 | 6,500 | -61,400 | 752,700 | 384.0 | |
16,275 | 39,100 | 26,300 | -12,800 | 800,800 | 0.0 | 130.4 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9024 西武HD | 1,381 | 74,100 | -538,600 | -612,700 | 3,456,900 | 33.6 | |
1,279 | 39,900 | -650,700 | -690,600 | 3,362,500 | 0.80 | 10.4 | |
9031 西日本鉄道 | 2,421 | 1,100 | -137,300 | -138,400 | 711,700 | 60.0 | |
2,684 | -20,100 | -162,600 | -142,500 | 577,400 | 1.95 | 21.6 | |
停止 9033 広島電鉄 | 810 | 4,900 | 4,300 | -600 | 7,300 | 43.2 | |
855 | 0.0 | -1,200 | 0.0 | 8,300 | 0.05 | 14.4 | |
9035 第一交通産業 | 822 | 0 | 0.0 | 0 | 8,500 | 21.6 | |
0.0 | 0.0 | -100 | 0.0 | 0.0 | 12.80 | 12.8 | |
9039 サカイ引越センター | 4,700 | -900 | -10,100 | -9,200 | 55,200 | 112.8 | |
4,245 | 0.0 | -7,500 | 0.0 | 35,300 | 2.00 | 34.4 | |
9041 近鉄グループHD | 4,335 | 15,500 | -212,900 | -228,400 | 1,552,300 | 105.6 | |
3,525 | -300 | -313,900 | -313,600 | 1,608,500 | 3.85 | 28.8 | |
9042 阪急阪神HD | 3,960 | 11,400 | -37,800 | -49,200 | 848,100 | 96.0 | |
3,650 | -29,400 | -159,100 | -129,700 | 961,800 | 3.85 | 29.6 | |
9044 南海電気鉄道 | 2,952 | -26,400 | -264,600 | -238,200 | 957,000 | 72.0 | |
2,357 | -14,100 | -301,300 | -287,200 | 1,262,000 | 3.85 | 19.2 | |
9045 京阪HD | 3,470 | 28,100 | 9,500 | -18,600 | 448,800 | 84.0 | |
2,964 | 48,000 | 30,200 | -17,800 | 592,200 | 0.0 | 24.0 | |
注意 9046 神戸電鉄 | 3,185 | -23,100 | -101,900 | -78,800 | 114,000 | 153.6 | |
3,350 | -26,800 | -94,000 | -67,200 | 104,900 | 0.15 | 54.4 | |
9048 名古屋鉄道 | 2,071 | -3,200 | -593,200 | -590,000 | 1,897,800 | 50.4 | |
2,158 | -52,700 | -590,200 | -537,500 | 2,371,500 | 1.95 | 17.6 | |
9052 山陽電気鉄道 | 2,203 | -13,100 | -143,800 | -130,700 | 311,100 | 55.2 | |
2,077 | -30,000 | -121,500 | -91,500 | 140,100 | 2.30 | 33.6 | |
9055 アルプス物流 | 1,288 | -1,900 | -42,000 | -40,100 | 157,700 | 31.2 | |
1,129 | 1,200 | -51,500 | -52,700 | 142,500 | 1.00 | 9.6 | |
9059 カンダHD | 1,200 | -2,800 | -19,700 | -16,900 | 19,700 | 28.8 | |
1,159 | -4,900 | -25,400 | -20,500 | 28,500 | 2.65 | 9.6 | |
9076 セイノーHD | 1,438 | 1,700 | 0.0 | -1,700 | 403,800 | 36.0 | |
1,159 | -3,800 | -6,300 | -2,500 | 516,600 | 0.05 | 9.6 | |
9078 エスライン | 888 | 12,500 | -48,300 | -60,800 | 86,400 | 21.6 | |
954 | -17,400 | -95,600 | -78,200 | 114,500 | 8.00 | 8.0 | |
9081 神奈川中央交通 | 3,295 | 400 | -17,100 | -17,500 | 36,800 | 79.2 | |
3,605 | -700 | -15,600 | -14,900 | 32,900 | 3.10 | 29.6 | |
停止 9083 神姫バス | 3,560 | 0 | 0.0 | 0 | 1,900 | 172.8 | |
3,360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,400 | 0.0 | 27.2 | |
停止 9085 北海道中央バス | 3,470 | 0 | 0.0 | 0 | 700 | 168.0 | |
0.0 | 1,000 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9099 C&FロジHD | 1,311 | 1,400 | -9,700 | -11,100 | 73,700 | 33.6 | |
1,218 | 0.0 | -9,300 | 0.0 | 76,200 | 0.85 | 10.4 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 日本郵船 | 3,263 | -1,838,300 | -5,250,700 | -3,412,400 | 18,720,900 | 79.2 | |
11,110 | 972,700 | -616,100 | -1,588,800 | 14,591,400 | 0.20 | 179.2 | |
9104 商船三井 | 3,540 | -3,513,100 | -9,113,000 | -5,599,900 | 16,776,700 | 86.4 | |
3,447 | 858,900 | -142,800 | -1,001,700 | 43,819,200 | 0.05 | 166.4 | |
9119 飯野海運 | 1,026 | -223,300 | -215,200 | 8,100 | 876,600 | 26.4 | |
828 | -822,900 | -838,500 | -15,600 | 824,000 | 2.75 | 7.2 | |
停止 9130 共栄タンカー | 947 | 12,700 | 10,100 | -2,600 | 20,700 | 48.0 | |
1,088 | 74,800 | 73,600 | -1,200 | 38,200 | 0.0 | 8.8 | |
9142 九州旅客鉄道 | 3,025 | 53,400 | -120,400 | -173,800 | 1,926,800 | 74.4 | |
2,594 | 113,100 | 92,900 | -20,200 | 2,157,700 | 0.0 | 20.8 | |
9201 日本航空 | 2,555 | 866,700 | 470,800 | -395,900 | 7,311,500 | 62.4 | |
2,226 | 875,200 | 749,200 | -126,000 | 6,104,800 | 0.0 | 18.4 | |
9202 ANAHD | 2,840 | -1,019,200 | -2,543,200 | -1,524,000 | 5,112,200 | 69.6 | |
2,531 | 0.0 | -4,800 | 0.0 | 4,469,800 | 0.0 | 20.8 | |
9305 ヤマタネ | 1,691 | 2,900 | 1,000 | -1,900 | 30,700 | 40.8 | |
1,720 | 600 | 0.0 | 0.0 | 21,800 | 0.0 | 14.4 | |
9310 日本トランスシティ | 604 | 2,500 | -12,500 | -15,000 | 181,700 | 16.8 | |
629 | -8,100 | -26,000 | -17,900 | 140,000 | 0.45 | 5.6 | |
9319 中央倉庫 | 1,089 | 18,600 | -47,900 | -66,500 | 125,700 | 26.4 | |
1,018 | 8,400 | -25,600 | -34,000 | 144,300 | 2.15 | 8.8 | |
9324 安田倉庫 | 1,048 | 700 | -21,700 | -22,400 | 108,400 | 26.4 | |
1,005 | 6,000 | 55,000 | 49,000 | 125,600 | 0.0 | 8.8 | |
9368 キムラユニティー | 1,031 | -26,100 | -42,900 | -16,800 | 97,100 | 26.4 | |
1,405 | -4,100 | -17,900 | -13,800 | 52,100 | 4.85 | 12.0 | |
9380 東海運 | 303 | -61,600 | -189,900 | -128,300 | 176,900 | 12.0 | |
312 | -82,300 | -239,400 | -157,100 | 268,600 | 3.30 | 4.0 | |
停止 9385 ショーエイコーポレーション | 592 | -83,700 | -87,400 | -3,700 | 67,400 | 28.8 | |
662 | -34,100 | -40,700 | -6,600 | 84,100 | 3.10 | 11.2 | |
9401 TBSHD | 1,865 | 0 | -61,000 | -61,000 | 577,000 | 45.6 | |
1,829 | -1,500 | -42,600 | -41,100 | 599,200 | 2.05 | 15.2 | |
9405 朝日放送グループHD | 675 | -20,800 | -162,100 | -141,300 | 242,400 | 16.8 | |
732 | -115,600 | -226,300 | -110,700 | 384,600 | 2.65 | 6.4 | |
9409 テレビ朝日HD | 1,489 | 0 | -4,100 | -4,100 | 241,200 | 36.0 | |
1,546 | -104,500 | -109,900 | -5,400 | 188,100 | 2.75 | 12.8 | |
9413 テレビ東京HD | 2,457 | -1,100 | -17,000 | -15,900 | 151,400 | 60.0 | |
2,053 | 3,100 | 900 | -2,200 | 60,600 | 0.0 | 16.8 | |
9428 クロップス | 1,388 | -15,600 | -24,700 | -9,100 | 42,300 | 33.6 | |
994 | -700 | -19,400 | -18,700 | 30,400 | 3.40 | 8.0 | |
9432 日本電信電話 | 4,047 | 0 | -165,900 | -165,900 | 6,503,500 | 98.4 | |
3,669 | -54,200 | 5,500 | 59,700 | 6,577,100 | 0.0 | 29.6 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9433 KDDI | 4,167 | -47,600 | -205,200 | -157,600 | 5,185,800 | 100.8 | |
4,151 | -294,500 | -506,700 | -212,200 | 5,763,900 | 5.00 | 33.6 | |
9436 沖縄セルラー電話 | 3,070 | 0 | -30,800 | -30,800 | 131,400 | 74.4 | |
4,995 | 1,500 | -5,600 | -7,100 | 99,500 | 0.20 | 40.0 | |
9467 アルファポリス | 2,730 | 2,900 | 400 | -2,500 | 18,700 | 67.2 | |
3,500 | 12,000 | 8,000 | -4,000 | 9,000 | 0.0 | 28.0 | |
9468 KADOKAWA | 2,731 | 6,000 | -2,300 | -8,300 | 708,700 | 67.2 | |
3,250 | 2,600 | -4,300 | -6,900 | 518,700 | 0.0 | 26.4 | |
9474 ゼンリン | 845 | 3,800 | 1,800 | -2,000 | 106,700 | 21.6 | |
1,007 | 3,800 | 3,700 | -100 | 113,900 | 0.0 | 8.8 | |
注意 9475 昭文社HD | 324 | -19,600 | -83,100 | -63,500 | 121,100 | 24.0 | |
458 | -22,900 | -64,200 | -41,300 | 67,100 | 0.05 | 8.0 | |
9519 レノバ | 1,938 | 162,400 | 88,900 | -73,500 | 723,100 | 48.0 | |
1,632 | 303,900 | 44,600 | -259,300 | 3,191,100 | 0.0 | 13.6 | |
9533 東邦ガス | 2,490 | 29,200 | 17,200 | -12,000 | 292,000 | 60.0 | |
2,844 | 2,500 | 2,600 | 100 | 268,300 | 0.0 | 23.2 | |
9534 北海道ガス | 1,907 | 500 | -5,300 | -5,800 | 54,400 | 48.0 | |
1,513 | 0.0 | -7,600 | 0.0 | 60,200 | 0.10 | 12.8 | |
9535 広島ガス | 359 | -16,200 | -76,600 | -60,400 | 188,300 | 12.0 | |
348 | -19,700 | -78,400 | -58,700 | 226,800 | 0.40 | 4.0 | |
9605 東映 | 17,410 | 1,100 | -4,100 | -5,200 | 37,500 | 420.0 | |
17,890 | -1,400 | -7,800 | -6,400 | 28,100 | 4.60 | 143.2 | |
9616 共立メンテナンス | 5,320 | 123,500 | 40,800 | -82,700 | 587,000 | 129.6 | |
4,745 | -39,500 | -105,400 | -65,900 | 430,800 | 1.60 | 38.4 | |
9619 イチネンHD | 1,256 | 0 | -43,800 | -43,800 | 229,900 | 31.2 | |
1,326 | 8,900 | -31,100 | -40,000 | 172,400 | 1.75 | 11.2 | |
停止 9633 東京テアトル | 1,168 | -16,500 | -18,200 | -1,700 | 51,300 | 57.6 | |
1,273 | -15,200 | -70,800 | -55,600 | 109,100 | 1.55 | 10.4 | |
停止 9663 ナガワ | 6,970 | -5,100 | -14,200 | -9,100 | 53,000 | 336.0 | |
10,680 | -18,600 | -21,700 | -3,100 | 34,400 | 9.40 | 171.2 | |
停止 9675 常磐興産 | 1,261 | -58,000 | -68,200 | -10,200 | 125,800 | 62.4 | |
1,386 | -36,400 | -47,300 | -10,900 | 39,000 | 0.05 | 22.4 | |
9706 日本空港ビルデング | 6,490 | 2,700 | -7,500 | -10,200 | 258,100 | 156.0 | |
5,490 | -30,100 | -29,900 | 200 | 214,600 | 0.05 | 44.0 | |
停止 9713 ロイヤルホテル | 1,324 | 10,200 | 9,300 | -900 | 8,400 | 67.2 | |
1,203 | -7,100 | -7,700 | -600 | 7,100 | 0.05 | 20.8 | |
9715 トランスコスモス | 3,195 | 1,800 | -12,400 | -14,200 | 155,300 | 76.8 | |
3,280 | -84,600 | -97,500 | -12,900 | 108,100 | 0.05 | 26.4 | |
9728 日本管財 | 2,720 | -13,700 | -55,900 | -42,200 | 119,300 | 67.2 | |
2,875 | -9,600 | -44,300 | -34,700 | 268,900 | 4.10 | 23.2 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9729 トーカイ | 1,989 | -1,500 | -2,400 | -900 | 52,500 | 48.0 | |
1,775 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 63,000 | 0.0 | 14.4 | |
9735 セコム | 8,221 | -19,700 | -35,300 | -15,600 | 712,100 | 199.2 | |
9,011 | -1,500 | -1,300 | 200 | 601,000 | 0.0 | 72.8 | |
9760 進学会HD | 315 | -79,200 | -165,800 | -86,600 | 145,100 | 12.0 | |
376 | -117,700 | -181,500 | -63,800 | 198,500 | 10.00 | 10.0 | |
9783 ベネッセHD | 1,984 | 12,600 | -29,900 | -42,500 | 504,600 | 48.0 | |
2,309 | 3,400 | -21,700 | -25,100 | 409,000 | 0.05 | 19.2 | |
注意 9788 ナック | 980 | -7,500 | -32,400 | -24,900 | 95,200 | 48.0 | |
995 | -15,900 | -65,200 | -49,300 | 97,000 | 4.30 | 16.0 | |
停止 9818 大丸エナウィン | 1,258 | 100 | 100 | 0 | 200 | 62.4 | |
1,100 | 2,300 | 2,000 | -300 | 1,100 | 0.0 | 8.8 | |
9828 元気寿司 | 3,065 | -19,600 | -58,400 | -38,800 | 97,200 | 74.4 | |
2,544 | -16,700 | -68,900 | -52,200 | 128,800 | 20.80 | 20.8 | |
9831 ヤマダHD | 479 | 0 | -1,647,800 | -1,647,800 | 9,713,700 | 12.0 | |
405 | 805,900 | 0.0 | 0.0 | 16,240,900 | 0.0 | 4.0 | |
9832 オートバックスセブン | 1,467 | -10,800 | -305,900 | -295,100 | 1,001,800 | 36.0 | |
1,403 | -14,400 | -283,600 | -269,200 | 1,066,200 | 4.55 | 12.0 | |
9843 ニトリHD | 16,275 | 0 | -16,100 | -16,100 | 427,100 | 391.2 | |
注意 9850 グルメ杵屋 | 1,051 | -83,100 | -194,100 | -111,000 | 226,800 | 52.8 | |
1,040 | -71,400 | -171,400 | -100,000 | 191,000 | 0.05 | 17.6 | |
9854 愛眼 | 176 | 0 | -35,200 | -35,200 | 110,500 | 12.0 | |
200 | -5,500 | -43,200 | -37,700 | 81,200 | 0.05 | 4.0 | |
停止 9857 英和 | 1,292 | 1,200 | 900 | -300 | 2,100 | 62.4 | |
1,299 | 2,500 | 2,500 | 0.0 | 800 | 0.0 | 10.4 | |
9869 加藤産業 | 3,595 | -2,000 | -15,400 | -13,400 | 160,700 | 86.4 | |
3,345 | -6,100 | -25,700 | -19,600 | 111,600 | 5.85 | 27.2 | |
9873 日本KFCHD | 2,860 | -25,500 | -69,300 | -43,800 | 113,100 | 69.6 | |
2,879 | 12,000 | 7,000 | -5,000 | 124,600 | 0.0 | 23.2 | |
9882 イエローハット | 1,845 | 2,600 | -52,200 | -54,800 | 351,900 | 45.6 | |
1,631 | 3,600 | -55,400 | -59,000 | 262,700 | 0.50 | 13.6 | |
注意 9885 シャルレ | 368 | 8,100 | -31,600 | -39,700 | 87,300 | 24.0 | |
447 | 297,100 | 251,400 | -45,700 | 124,900 | 0.0 | 4.0 | |
9887 松屋フーズHD | 4,150 | -17,400 | -61,000 | -43,600 | 101,800 | 100.8 | |
3,625 | -19,400 | -57,800 | -38,400 | 103,300 | 1.00 | 29.6 | |
9900 サガミHD | 1,306 | -180,500 | -491,900 | -311,400 | 437,800 | 33.6 | |
1,222 | -183,300 | -351,700 | -168,400 | 464,800 | 0.75 | 20.8 | |
9902 日伝 | 1,965 | -100 | -18,400 | -18,300 | 121,500 | 48.0 | |
2,317 | -13,300 | -21,000 | -7,700 | 56,800 | 1.70 | 19.2 | |
code 銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 9919 関西フードマーケット | 1,552 | 1,300 | 200 | -1,100 | 69,800 | 76.8 | |
1,307 | 53,700 | 45,400 | -8,300 | 135,100 | 0.0 | 11.2 | |
9932 杉本商事 | 2,084 | -1,700 | -8,900 | -7,200 | 65,300 | 50.4 | |
2,244 | 8,000 | 11,000 | 3,000 | 24,900 | 0.0 | 18.4 | |
9936 王将フードサービス | 6,120 | 3,100 | -42,600 | -45,700 | 244,000 | 148.8 | |
6,030 | -13,300 | -52,900 | -39,600 | 169,000 | 7.70 | 48.8 | |
9956 バローHD | 1,962 | -2,100 | -12,300 | -10,200 | 149,100 | 48.0 | |
2,211 | 700 | -4,700 | -5,400 | 155,300 | 0.05 | 18.4 | |
停止 9969 ショクブン | 259 | -26,600 | -33,400 | -6,800 | 28,100 | 24.0 | |
237 | -53,000 | -56,800 | -3,800 | 43,300 | 0.05 | 8.0 | |
停止 9980 MRKHD | 118 | 0 | -108,200 | -108,200 | 216,000 | 24.0 | |
119 | 0.0 | -87,200 | 0.0 | 343,400 | 0.10 | 8.0 | |
9987 スズケン | 3,355 | 2,700 | -2,200 | -4,900 | 302,600 | 81.6 | |
3,845 | -200 | -10,300 | -10,100 | 358,400 | 2.80 | 31.2 | |
9989 サンドラッグ | 3,710 | -1,700 | -37,000 | -35,300 | 461,200 | 91.2 | |
3,160 | 11,400 | -40,500 | -51,900 | 477,400 | 5.35 | 25.6 | |
9990 サックスバー HD | 789 | 6,200 | -49,800 | -56,000 | 274,900 | 19.2 | |
516 | -14,600 | -160,000 | -145,400 | 313,100 | 2.30 | 4.8 | |
注意 9994 やまや | 2,700 | -34,000 | -96,900 | -62,900 | 84,600 | 129.6 | |
2,555 | -23,500 | -76,400 | -52,900 | 103,300 | 3.75 | 41.6 | |
9997 ベルーナ | 695 | 0 | -68,700 | -68,700 | 524,900 | 16.8 | |
730 | 28,600 | 0.0 | 0.0 | 427,800 | 0.0 | 6.4 | |
【2023年3月末】クロス取引参考データ:今後の更新
-
<権利付最終日前>
2022年の過去データ -
<権利付最終日の夜>
貸借残速報で比較(★現在ここ★) -
<逆日歩確定後>
2022年と2023年で比較
【2023年3月末】データ比較まとめ
- 一般信用売り在庫がなくても、最大逆日歩リスクを知る事で、制度信用クロス取引が可能
- 過去データと比較する事で、ある程度の株不足の把握が可能
- 事前チェックで制度信用クロス取引をおこなう銘柄の選定に役立つ
- 最大逆日歩比較データは、逆日歩が確定するまで随時更新!