
昨年実績との比較表の説明
★上段:2025年データ(確報)
★下段:2024年過去データ(確報)
★下段:2024年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2025年3月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 3484 テンポイノベーション | 2025 03/27 | 1,033 | -20,400 | -21,100 | -700 | 32,500 | 3.20 | 22.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 1,024 | -20,500 | -20,400 | 100 | 18,800 | 0.15 | 8.8 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 976 | -40,000 | -178,500 | -138,500 | 200,000 | 24.00 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 974 | -9,700 | -40,000 | -30,300 | 64,400 | 0.05 | 4.0 | 1 | ||
停止 3521 エコナックHD | 2025 03/27 | 164 | 349,200 | 349,500 | 300 | 228,100 | 0.0 | 8.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 166 | 329,300 | 349,200 | 19,900 | 93,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 146 | 83,900 | 76,000 | -7,900 | 178,200 | 0.0 | 8.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 144 | 78,200 | 83,900 | 5,700 | 585,400 | 0.0 | 4.0 | 1 | 停止 | |
3529 アツギ | 2025 03/27 | 1,109 | 119,300 | 119,000 | -300 | 14,400 | 0.0 | 9.6 | 1 | |
2025 03/26 | 1,107 | 119,300 | 119,300 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 4.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 571 | 16,000 | 11,700 | -4,300 | 81,400 | 0.0 | 4.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 581 | 55,100 | 16,000 | -39,100 | 155,200 | 0.0 | 2.4 | 1 | ||
注意 3542 ベガコーポレーション | 2025 03/27 | 825 | -19,600 | -76,600 | -57,000 | 99,100 | 0.90 | 14.4 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 840 | -11,900 | -19,600 | -7,700 | 38,400 | 0.15 | 7.2 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 891 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82,100 | 0.0 | 14.4 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 882 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68,100 | 0.0 | 7.2 | 1 | 注意 | |
注意 3561 力の源HD | 2025 03/27 | 1,458 | -349,100 | -514,300 | -165,200 | 380,900 | 24.00 | 24.0 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 1,451 | -299,100 | -349,100 | -50,000 | 266,800 | 0.15 | 12.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 1,612 | 88,700 | 81,800 | -6,900 | 412,200 | 0.0 | 13.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,646 | 92,300 | 88,700 | -3,600 | 322,500 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
3563 FOOD & LIFE COMPANIES | 2025 03/27 | 4,548 | 0.0 | -154,400 | -154,400 | 1,288,400 | 0.15 | 36.8 | 1 | |
2025 03/26 | 4,517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,213,400 | 0.0 | 18.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,948 | 90,500 | 77,600 | -12,900 | 1,672,900 | 0.0 | 24.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,920 | 63,100 | 90,500 | 27,400 | 1,914,100 | 0.0 | 12.0 | 1 | ||
3569 セーレン | 2025 03/27 | 2,584 | 6,700 | 3,300 | -3,400 | 137,600 | 0.0 | 20.8 | 1 | |
2025 03/26 | 2,600 | 4,300 | 6,700 | 2,400 | 102,000 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,765 | 6,300 | 1,100 | -5,200 | 238,400 | 0.0 | 22.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,738 | 3,100 | 6,300 | 3,200 | 462,700 | 0.0 | 11.2 | 1 | ||
3591 ワコールHD | 2025 03/27 | 5,258 | -19,800 | -22,800 | -3,000 | 135,800 | 0.55 | 42.4 | 1 | |
2025 03/26 | 5,205 | -22,400 | -19,800 | 2,600 | 147,200 | 0.45 | 21.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,800 | -82,800 | -100,200 | -17,400 | 180,800 | 6.75 | 30.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,737 | -86,700 | -82,800 | 3,900 | 133,300 | 0.10 | 15.2 | 1 | ||
3635 コーエーテクモHD | 2025 03/27 | 2,079 | 23,900 | 14,800 | -9,100 | 726,000 | 0.0 | 16.8 | 1 | |
2025 03/26 | 2,101 | 36,700 | 23,900 | -12,800 | 634,200 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,702 | 55,500 | 43,600 | -11,900 | 1,380,600 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,687 | 46,900 | 55,500 | 8,600 | 1,467,200 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
注意 3640 電算 | 2025 03/27 | 1,673 | 15,000 | 14,900 | -100 | 2,200 | 0.0 | 27.2 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 1,683 | 13,200 | 15,000 | 1,800 | 4,200 | 0.0 | 13.6 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 1,510 | 4,400 | 2,400 | -2,000 | 7,400 | 0.0 | 25.6 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 1,506 | 4,400 | 4,400 | 0.0 | 4,500 | 0.0 | 12.8 | 1 | 注意 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3648 AGS | 2025 03/27 | 869 | -2,200 | -14,600 | -12,400 | 25,800 | 0.05 | 7.2 | 1 | |
2025 03/26 | 871 | 0.0 | -2,200 | -2,200 | 13,300 | 0.00 | 3.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 873 | 0.0 | -11,100 | -11,100 | 38,200 | 0.90 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 873 | 2,500 | 0.0 | -2,500 | 25,500 | 0.0 | 3.6 | 1 | ||
停止 3690 イルグルム | 2025 03/27 | 581 | -31,900 | -35,400 | -3,500 | 16,500 | 9.60 | 9.6 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 575 | -19,400 | -31,900 | -12,500 | 19,100 | 0.15 | 4.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 678 | -52,100 | -50,400 | 1,700 | 19,800 | 0.15 | 11.2 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 670 | -48,300 | -52,100 | -3,800 | 19,500 | 0.05 | 5.6 | 1 | 注意 | |
3708 特種東海製紙 | 2025 03/27 | 3,690 | 0.0 | -17,200 | -17,200 | 91,900 | 4.10 | 29.6 | 1 | |
2025 03/26 | 3,645 | 300 | 0.0 | -300 | 45,800 | 0.0 | 14.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,200 | 1,500 | -19,800 | -21,300 | 84,100 | 6.75 | 33.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,120 | 2,900 | 1,500 | -1,400 | 29,700 | 0.0 | 16.8 | 1 | ||
3710 ジョルダン | 2025 03/27 | 607 | -7,100 | -13,100 | -6,000 | 18,800 | 5.60 | 5.6 | 1 | |
2025 03/26 | 602 | -6,600 | -7,100 | -500 | 16,200 | 0.15 | 2.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 635 | 300 | -1,900 | -2,200 | 9,600 | 0.00 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 631 | 300 | 300 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
注意 3778 さくらインターネット | 2025 03/27 | 3,920 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 780,500 | 0.0 | 64.0 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 3,995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 820,500 | 0.0 | 32.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 6,360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,554,700 | 0.0 | 102.4 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 6,630 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,703,900 | 0.0 | 53.6 | 1 | 停止 | |
注意 3837 アドソル日進 | 2025 03/27 | 2,190 | 23,400 | 24,100 | 700 | 25,100 | 0.0 | 35.2 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 2,177 | 20,300 | 23,400 | 3,100 | 22,300 | 0.0 | 17.6 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 1,709 | 11,400 | 9,600 | -1,800 | 49,000 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,704 | 11,700 | 11,400 | -300 | 25,700 | 0.0 | 7.2 | 1 | ||
注意 3839 ODKソリューションズ | 2025 03/27 | 584 | -22,300 | -88,600 | -66,300 | 75,100 | 0.80 | 9.6 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 582 | -13,800 | -22,300 | -8,500 | 14,900 | 0.15 | 4.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 684 | -12,600 | -75,100 | -62,500 | 83,700 | 0.90 | 11.2 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 673 | -4,500 | -12,600 | -8,100 | 20,300 | 0.05 | 2.8 | 1 | ||
3844 コムチュア | 2025 03/27 | 1,726 | 14,300 | 14,500 | 200 | 319,800 | 0.0 | 14.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,733 | 14,000 | 14,300 | 300 | 157,500 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,034 | 65,700 | 57,700 | -8,000 | 238,700 | 0.0 | 16.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,012 | 70,500 | 65,700 | -4,800 | 131,900 | 0.0 | 8.4 | 1 | ||
3853 アステリア | 2025 03/27 | 570 | 25,500 | 27,600 | 2,100 | 90,500 | 0.0 | 4.8 | 1 | |
2025 03/26 | 563 | 26,200 | 25,500 | -700 | 54,700 | 0.0 | 2.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 688 | 65,500 | 45,600 | -19,900 | 513,500 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 676 | 68,400 | 65,500 | -2,900 | 85,000 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
3861 王子HD | 2025 03/27 | 657 | 54,300 | 27,400 | -26,900 | 3,551,100 | 0.0 | 5.6 | 1 | |
2025 03/26 | 656 | 41,900 | 54,300 | 12,400 | 3,699,100 | 0.0 | 2.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 644 | 155,200 | 34,800 | -120,400 | 8,075,900 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 632 | 0.0 | 155,200 | 155,200 | 5,073,500 | 0.0 | 2.8 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3863 日本製紙 | 2025 03/27 | 1,053 | -29,400 | -146,600 | -117,200 | 1,036,000 | 0.70 | 8.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,044 | -15,500 | -29,400 | -13,900 | 682,400 | 0.00 | 4.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,227 | 6,800 | 0.0 | -6,800 | 1,134,700 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,222 | 18,300 | 6,800 | -11,500 | 647,900 | 0.0 | 5.2 | 1 | ||
3880 大王製紙 | 2025 03/27 | 864 | 0.0 | -13,600 | -13,600 | 440,600 | 0.00 | 7.2 | 1 | |
2025 03/26 | 864 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364,800 | 0.0 | 3.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,212 | 0.0 | -3,700 | -3,700 | 303,900 | 0.00 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,196 | 3,500 | 0.0 | -3,500 | 207,200 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
3933 チエル | 2025 03/27 | 729 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,900 | 0.0 | 6.4 | 1 | |
2025 03/26 | 718 | 600 | 0.0 | -600 | 92,700 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 645 | 11,900 | 5,500 | -6,400 | 31,800 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 636 | 10,900 | 11,900 | 1,000 | 8,400 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
3968 セグエグループ | 2025 03/27 | 503 | 10,500 | 3,200 | -7,300 | 135,100 | 0.0 | 4.8 | 1 | |
2025 03/26 | 500 | 11,300 | 10,500 | -800 | 78,900 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 528 | -114,100 | -689,400 | -575,300 | 2,309,700 | 0.30 | 9.6 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 551 | 0.0 | -114,100 | -114,100 | 1,281,700 | 0.05 | 4.8 | 1 | 注意 | |
4008 住友精化 | 2025 03/27 | 5,200 | 1,100 | 0.0 | -1,100 | 35,200 | 0.0 | 41.6 | 1 | |
2025 03/26 | 5,120 | 1,100 | 1,100 | 0.0 | 30,900 | 0.0 | 20.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 5,180 | 2,700 | -7,800 | -10,500 | 46,800 | 6.90 | 41.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 5,160 | 1,300 | 2,700 | 1,400 | 20,600 | 0.0 | 20.8 | 1 | ||
4088 エア・ウォーター | 2025 03/27 | 1,994 | 138,500 | 178,700 | 40,200 | 809,100 | 0.0 | 16.0 | 1 | |
2025 03/26 | 1,987 | 120,000 | 138,500 | 18,500 | 770,100 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,341 | 4,100 | 2,600 | -1,500 | 598,900 | 0.0 | 19.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,337 | 9,300 | 4,100 | -5,200 | 383,600 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
4275 カーリットHD | 2025 03/27 | 1,125 | 20,200 | 11,800 | -8,400 | 288,500 | 0.0 | 9.6 | 1 | |
2025 03/26 | 1,116 | 16,100 | 20,200 | 4,100 | 174,900 | 0.0 | 4.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,067 | 37,100 | 13,200 | -23,900 | 228,200 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,066 | 38,600 | 37,100 | -1,500 | 205,200 | 0.0 | 4.4 | 1 | ||
停止 4299 ハイマックス | 2025 03/27 | 1,328 | 200 | 100 | -100 | 120,800 | 0.0 | 22.4 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 1,339 | 100 | 200 | 100 | 21,500 | 0.0 | 11.2 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 1,505 | 400 | 600 | 200 | 106,800 | 0.0 | 25.6 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 1,477 | 500 | 400 | -100 | 11,900 | 0.0 | 12.0 | 1 | 停止 | |
4301 アミューズ | 2025 03/27 | 1,650 | 0.0 | -6,600 | -6,600 | 52,300 | 0.05 | 13.6 | 1 | |
2025 03/26 | 1,651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42,300 | 0.0 | 6.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,578 | 1,700 | -700 | -2,400 | 49,800 | 0.00 | 12.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,575 | 300 | 1,700 | 1,400 | 37,000 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
停止 4304 Eストアー | 2025 03/27 | 1,945 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160,500 | 0.0 | 32.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 1,947 | 3,000 | 0.0 | -3,000 | 60,900 | 0.0 | 16.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 1,430 | 25,400 | -15,900 | -41,300 | 66,500 | 6.00 | 24.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 1,445 | 26,200 | 25,400 | -800 | 11,500 | 0.0 | 12.0 | 1 | 注意 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 4310 ドリームインキュベータ | 2025 03/27 | 4,455 | 33,600 | 29,800 | -3,800 | 304,100 | 0.0 | 72.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 4,425 | 33,100 | 33,600 | 500 | 186,400 | 0.0 | 36.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 2,895 | 3,500 | -22,300 | -25,800 | 139,400 | 0.75 | 46.4 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 2,773 | 1,300 | 3,500 | 2,200 | 68,800 | 0.0 | 22.4 | 1 | 注意 | |
4318 クイック | 2025 03/27 | 2,010 | 5,300 | 1,700 | -3,600 | 157,200 | 0.0 | 16.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,996 | 5,200 | 5,300 | 100 | 114,600 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,414 | 5,300 | 0.0 | -5,300 | 85,900 | 0.0 | 20.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,386 | 4,900 | 5,300 | 400 | 55,400 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
4323 日本システム技術 | 2025 03/27 | 1,861 | 0.0 | -9,400 | -9,400 | 113,400 | 0.10 | 15.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,885 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62,800 | 0.0 | 7.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,840 | -9,600 | -18,200 | -8,600 | 28,900 | 1.65 | 31.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,780 | -12,500 | -9,600 | 2,900 | 39,600 | 0.10 | 15.2 | 1 | ||
停止 4337 ぴあ | 2025 03/27 | 2,940 | 5,000 | 5,500 | 500 | 61,500 | 0.0 | 48.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 2,912 | 3,600 | 5,000 | 1,400 | 49,500 | 0.0 | 24.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 3,230 | -16,700 | -102,000 | -85,300 | 120,000 | 0.15 | 26.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,300 | -6,600 | -16,700 | -10,100 | 27,800 | 0.10 | 13.2 | 1 | ||
4344 ソースネクスト | 2025 03/27 | 224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,934,400 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,388,700 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 242 | -272,300 | -336,700 | -64,400 | 2,202,000 | 0.15 | 8.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 237 | -303,800 | -272,300 | 31,500 | 2,768,000 | 0.05 | 4.0 | 1 | 停止 | |
4362 日本精化 | 2025 03/27 | 2,172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38,100 | 0.0 | 17.6 | 1 | |
2025 03/26 | 2,168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,600 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,675 | -200 | -1,700 | -1,500 | 33,100 | 0.00 | 21.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,632 | -700 | -200 | 500 | 12,900 | 0.00 | 10.8 | 1 | ||
4401 ADEKA | 2025 03/27 | 2,849 | 3,100 | 3,300 | 200 | 260,600 | 0.0 | 23.2 | 1 | |
2025 03/26 | 2,834 | 2,200 | 3,100 | 900 | 198,000 | 0.0 | 11.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,253 | 6,000 | 2,200 | -3,800 | 294,800 | 0.0 | 26.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,230 | 6,100 | 6,000 | -100 | 296,400 | 0.0 | 13.2 | 1 | ||
停止 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2025 03/27 | 567 | -68,200 | -74,000 | -5,800 | 121,600 | 0.05 | 9.6 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 572 | -55,800 | -68,200 | -12,400 | 154,000 | 0.15 | 4.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 1,550 | 7,000 | 1,000 | -6,000 | 83,300 | 0.0 | 25.6 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 1,573 | 2,000 | 7,000 | 5,000 | 88,600 | 0.0 | 12.8 | 1 | 注意 | |
4461 第一工業製薬 | 2025 03/27 | 2,841 | 26,900 | 26,100 | -800 | 117,900 | 0.0 | 23.2 | 1 | |
2025 03/26 | 2,830 | 27,400 | 26,900 | -500 | 61,100 | 0.0 | 11.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,625 | -133,500 | -136,000 | -2,500 | 103,200 | 5.40 | 59.2 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 3,535 | -137,300 | -133,500 | 3,800 | 92,000 | 0.10 | 28.8 | 1 | 注意 | |
4462 石原ケミカル | 2025 03/27 | 2,245 | 2,800 | -7,300 | -10,100 | 129,900 | 0.55 | 18.4 | 1 | |
2025 03/26 | 2,256 | 5,100 | 2,800 | -2,300 | 37,200 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,915 | -5,700 | -26,300 | -20,600 | 46,300 | 2.40 | 16.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,919 | -4,700 | -5,700 | -1,000 | 35,700 | 0.05 | 8.0 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 4464 ソフト99コーポレーション | 2025 03/27 | 1,669 | 19,200 | 19,200 | 0.0 | 14,700 | 0.0 | 27.2 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 1,670 | 19,200 | 19,200 | 0.0 | 17,000 | 0.0 | 13.6 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 1,510 | 6,400 | 6,400 | 0.0 | 9,900 | 0.0 | 25.6 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 1,510 | 6,300 | 6,400 | 100 | 7,900 | 0.0 | 12.8 | 1 | 停止 | |
停止 4524 森下仁丹 | 2025 03/27 | 2,299 | 1,000 | 800 | -200 | 4,500 | 0.0 | 36.8 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 2,295 | 1,000 | 1,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 18.4 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 2,600 | 4,000 | 3,000 | -1,000 | 5,100 | 0.0 | 41.6 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 2,562 | 4,300 | 4,000 | -300 | 3,500 | 0.0 | 20.8 | 1 | 停止 | |
4526 理研ビタミン | 2025 03/27 | 2,486 | 7,600 | -15,500 | -23,100 | 179,800 | 0.55 | 20.0 | 1 | |
2025 03/26 | 2,461 | 7,900 | 7,600 | -300 | 88,200 | 0.0 | 10.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,599 | 3,900 | -12,100 | -16,000 | 133,400 | 4.50 | 20.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,598 | 4,600 | 3,900 | -700 | 60,900 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
4527 ロート製薬 | 2025 03/27 | 2,311 | 104,600 | 93,600 | -11,000 | 1,626,300 | 0.0 | 19.2 | 1 | |
2025 03/26 | 2,276 | 64,400 | 104,600 | 40,200 | 2,753,900 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,090 | 36,000 | 32,100 | -3,900 | 1,043,700 | 0.0 | 24.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,116 | 30,200 | 36,000 | 5,800 | 879,400 | 0.0 | 12.8 | 1 | ||
注意 4538 扶桑薬品工業 | 2025 03/27 | 2,577 | 8,400 | -78,100 | -86,500 | 171,200 | 6.70 | 41.6 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 2,596 | 14,400 | 8,400 | -6,000 | 26,600 | 0.0 | 20.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 2,358 | -17,400 | -72,400 | -55,000 | 124,300 | 2.40 | 19.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,344 | -12,800 | -17,400 | -4,600 | 16,900 | 0.05 | 9.6 | 1 | ||
4543 テルモ | 2025 03/27 | 2,834 | -87,300 | -136,800 | -49,500 | 4,665,300 | 0.10 | 23.2 | 1 | |
2025 03/26 | 2,809 | -71,100 | -87,300 | -16,200 | 3,203,100 | 0.15 | 11.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 5,631 | 15,600 | 2,700 | -12,900 | 2,626,900 | 0.0 | 45.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 5,559 | -128,500 | 15,600 | 144,100 | 1,997,800 | 0.0 | 22.4 | 1 | ||
4559 ゼリア新薬工業 | 2025 03/27 | 2,346 | 0.0 | -26,200 | -26,200 | 212,300 | 0.55 | 19.2 | 1 | |
2025 03/26 | 2,318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121,500 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,179 | 4,900 | -17,700 | -22,600 | 130,700 | 2.85 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,166 | 4,600 | 4,900 | 300 | 83,300 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
4611 大日本塗料 | 2025 03/27 | 1,255 | 9,000 | 192,700 | 183,700 | 146,600 | 0.0 | 10.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,248 | 9,500 | 9,000 | -500 | 83,400 | 0.0 | 5.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,199 | 3,900 | -1,300 | -5,200 | 157,400 | 0.15 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,180 | 10,200 | 3,900 | -6,300 | 210,700 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
4661 オリエンタルランド | 2025 03/27 | 3,107 | 178,100 | 86,500 | -91,600 | 5,044,700 | 0.0 | 25.6 | 1 | |
2025 03/26 | 3,095 | 183,000 | 178,100 | -4,900 | 4,031,100 | 0.0 | 12.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,950 | 327,900 | 263,700 | -64,200 | 4,966,500 | 0.0 | 40.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,942 | 367,400 | 327,900 | -39,500 | 3,295,700 | 0.0 | 20.0 | 1 | ||
4665 ダスキン | 2025 03/27 | 3,784 | -2,700 | -39,100 | -36,400 | 310,500 | 0.25 | 30.4 | 1 | |
2025 03/26 | 3,752 | -200 | -2,700 | -2,500 | 184,700 | 0.30 | 15.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,355 | 0.0 | -36,100 | -36,100 | 265,500 | 8.40 | 27.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,371 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109,600 | 0.0 | 13.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 4676 フジ・メディア・HD | 2025 03/27 | 2,417 | -2,449,000 | -2,546,500 | -97,500 | 4,367,100 | 3.90 | 40.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 2,367 | -2,515,800 | -2,449,000 | 66,800 | 2,517,300 | 0.30 | 19.2 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 1,878 | 19,600 | 1,000 | -18,600 | 1,317,700 | 0.0 | 15.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,820 | 17,700 | 19,600 | 1,900 | 757,900 | 0.0 | 7.6 | 1 | ||
注意 4678 秀英予備校 | 2025 03/27 | 306 | -32,700 | -113,400 | -80,700 | 96,900 | 1.55 | 8.0 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 303 | -8,900 | -32,700 | -23,800 | 40,600 | 0.15 | 4.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 303 | -24,300 | -153,800 | -129,500 | 154,300 | 1.50 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 312 | -12,200 | -24,300 | -12,100 | 21,800 | 0.05 | 2.0 | 1 | ||
4680 ラウンドワン | 2025 03/27 | 1,061 | 234,100 | 214,600 | -19,500 | 1,684,000 | 0.0 | 8.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,054 | 233,000 | 234,100 | 1,100 | 1,808,500 | 0.0 | 4.4 | 3 | ||
