昨年実績との比較表の説明
★上段:2024年データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2024年3月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5902 ホッカンHD | 2024 03/27 | 1,979 | 3,700 | -1,500 | -5,200 | 60,900 | 0.00 | 16.0 | 3 | |
2024 03/26 | 1,955 | 3,600 | 3,700 | 100 | 19,200 | 0.0 | 8.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,368 | -4,800 | -22,600 | -17,800 | 58,400 | 3.15 | 11.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,348 | -1,100 | -4,800 | -3,700 | 28,000 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
5911 横河ブリッジHD | 2024 03/27 | 2,960 | 5,900 | 4,200 | -1,700 | 129,700 | 0.0 | 24.0 | 3 | |
2024 03/26 | 2,944 | 5,200 | 5,900 | 700 | 83,900 | 0.0 | 12.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,140 | 1,400 | -6,400 | -7,800 | 158,800 | 0.15 | 17.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,116 | 400 | 1,400 | 1,000 | 105,100 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
停止 5923 高田機工 | 2024 03/27 | 3,720 | 4,200 | 4,200 | 0.0 | 8,500 | 0.0 | 60.8 | 3 | 停止 |
2024 03/26 | 3,675 | 4,500 | 4,200 | -300 | 3,700 | 0.0 | 29.6 | 1 | 停止 | |
2023 03/29 | 2,841 | 500 | 500 | 0.0 | 24,300 | 0.0 | 23.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,769 | 600 | 500 | -100 | 1,900 | 0.0 | 11.2 | 1 | ||
5929 三和HD | 2024 03/27 | 2,678 | -3,700 | 0.0 | 3,700 | 665,900 | 0.0 | 21.6 | 3 | |
2024 03/26 | 2,658 | 0.0 | -3,700 | -3,700 | 509,300 | 0.05 | 10.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,429 | -4,200 | -11,300 | -7,100 | 815,900 | 1.65 | 12.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,401 | -6,400 | -4,200 | 2,200 | 471,900 | 0.00 | 6.0 | 1 | ||
5949 ユニプレス | 2024 03/27 | 1,188 | 3,600 | -34,000 | -37,600 | 319,200 | 0.15 | 9.6 | 3 | |
2024 03/26 | 1,181 | 6,100 | 3,600 | -2,500 | 134,300 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 905 | 14,600 | -28,500 | -43,100 | 296,200 | 0.15 | 8.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 869 | 15,200 | 14,600 | -600 | 149,600 | 0.0 | 3.6 | 1 | ||
5955 ヤマシナ | 2024 03/27 | 89 | 270,300 | -117,800 | -388,100 | 880,900 | 0.00 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 90 | -61,500 | 270,300 | 331,800 | 1,018,200 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 67 | 0.0 | -47,300 | -47,300 | 665,000 | 0.00 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 65 | 54,400 | 0.0 | -54,400 | 321,500 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
5956 トーソー | 2024 03/27 | 552 | -4,600 | -19,500 | -14,900 | 22,800 | 1.05 | 4.8 | 3 | |
2024 03/26 | 550 | -3,200 | -4,600 | -1,400 | 9,000 | 0.05 | 2.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 523 | -5,800 | -17,900 | -12,100 | 15,100 | 0.75 | 4.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 530 | -3,500 | -5,800 | -2,300 | 3,400 | 0.05 | 2.4 | 1 | ||
5970 ジーテクト | 2024 03/27 | 2,142 | 4,000 | 3,500 | -500 | 100,500 | 0.0 | 17.6 | 3 | |
2024 03/26 | 2,133 | 5,100 | 4,000 | -1,100 | 53,600 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,433 | 24,300 | 22,100 | -2,200 | 162,500 | 0.0 | 12.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,405 | 25,200 | 24,300 | -900 | 87,300 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
5976 ネツレン | 2024 03/27 | 1,144 | -3,000 | -27,800 | -24,800 | 271,500 | 1.95 | 9.6 | 3 | |
2024 03/26 | 1,145 | 0.0 | -3,000 | -3,000 | 153,000 | 0.00 | 4.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 700 | 20,600 | 3,700 | -16,900 | 164,200 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 685 | 4,500 | 20,600 | 16,100 | 110,200 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
5988 パイオラックス | 2024 03/27 | 2,749 | 3,900 | 0.0 | -3,900 | 221,800 | 0.0 | 22.4 | 3 | |
2024 03/26 | 2,748 | 4,900 | 3,900 | -1,000 | 101,000 | 0.0 | 11.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,913 | 14,500 | 7,900 | -6,600 | 200,300 | 0.0 | 16.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,887 | 15,400 | 14,500 | -900 | 100,400 | 0.0 | 7.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5989 エイチワン | 2024 03/27 | 710 | 6,400 | -92,000 | -98,400 | 191,800 | 0.00 | 6.4 | 3 | |
2024 03/26 | 710 | 7,400 | 6,400 | -1,000 | 117,000 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 636 | 182,000 | 108,200 | -73,800 | 177,600 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 619 | 173,100 | 182,000 | 8,900 | 61,600 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
6059 ウチヤマHD | 2024 03/27 | 372 | -40,200 | -356,700 | -316,500 | 529,100 | 12.00 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 380 | -5,500 | -40,200 | -34,700 | 115,200 | 0.05 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 279 | -16,200 | -144,400 | -128,200 | 190,300 | 1.50 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 277 | 0.0 | -16,200 | -16,200 | 36,400 | 0.05 | 2.0 | 1 | ||
6073 アサンテ | 2024 03/27 | 1,707 | -9,200 | -48,900 | -39,700 | 131,000 | 4.95 | 14.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,696 | -5,700 | -9,200 | -3,500 | 20,600 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,691 | -3,900 | -16,600 | -12,700 | 62,300 | 4.35 | 13.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,672 | -1,900 | -3,900 | -2,000 | 35,400 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
6089 ウィルグループ | 2024 03/27 | 1,118 | -6,000 | -117,600 | -111,600 | 252,200 | 6.75 | 9.6 | 3 | |
2024 03/26 | 1,121 | 4,000 | -6,000 | -10,000 | 110,200 | 0.05 | 4.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,109 | 12,700 | 0.0 | -12,700 | 160,200 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,083 | 14,800 | 12,700 | -2,100 | 132,000 | 0.0 | 4.4 | 1 | ||
注意 6096 レアジョブ | 2024 03/27 | 799 | 10,900 | 0.0 | -10,900 | 112,200 | 0.0 | 12.8 | 3 | 注意 |
2024 03/26 | 789 | 9,600 | 10,900 | 1,300 | 126,500 | 0.0 | 6.4 | 1 | 注意 | |
2023 03/29 | 1,284 | -67,700 | -67,700 | 0.0 | 45,400 | 0.15 | 20.8 | 3 | 停止 | |
2023 03/28 | 1,242 | -69,900 | -67,700 | 2,200 | 23,900 | 0.05 | 10.4 | 1 | 停止 | |
停止 6111 旭精機工業 | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
6157 日進工具 | 2024 03/27 | 996 | 1,500 | 0.0 | -1,500 | 50,500 | 0.0 | 8.0 | 3 | |
2024 03/26 | 992 | 700 | 1,500 | 800 | 28,200 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,038 | -3,800 | -49,700 | -45,900 | 153,400 | 1.95 | 8.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,018 | 0.0 | -3,800 | -3,800 | 35,500 | 0.00 | 4.4 | 1 | ||
6191 エアトリ | 2024 03/27 | 1,676 | 62,800 | 60,600 | -2,200 | 610,100 | 0.0 | 13.6 | 3 | |
2024 03/26 | 1,636 | 66,600 | 62,800 | -3,800 | 389,500 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300,400 | 0.0 | 21.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220,900 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
6210 東洋機械金属 | 2024 03/27 | 805 | -25,300 | -65,900 | -40,600 | 175,800 | 2.40 | 7.2 | 3 | |
2024 03/26 | 803 | -22,300 | -25,300 | -3,000 | 137,900 | 0.05 | 3.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 606 | 5,600 | -24,100 | -29,700 | 115,700 | 1.35 | 5.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 598 | 9,100 | 5,600 | -3,500 | 63,800 | 0.0 | 2.4 | 1 | ||
6218 エンシュウ | 2024 03/27 | 687 | 3,900 | 1,000 | -2,900 | 16,500 | 0.0 | 5.6 | 3 | |
2024 03/26 | 678 | 3,600 | 3,900 | 300 | 9,200 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 677 | 18,100 | 17,900 | -200 | 9,900 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 667 | 6,000 | 18,100 | 12,100 | 5,000 | 0.0 | 2.8 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6222 島精機製作所 | 2024 03/27 | 1,393 | 10,600 | 8,600 | -2,000 | 113,100 | 0.0 | 11.2 | 3 | |
2024 03/26 | 1,390 | 9,700 | 10,600 | 900 | 103,700 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,896 | 3,500 | 0.0 | -3,500 | 108,200 | 0.0 | 15.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,833 | 3,500 | 3,500 | 0.0 | 63,500 | 0.0 | 7.6 | 1 | ||
6238 フリュー | 2024 03/27 | 1,255 | 17,000 | 0.0 | -17,000 | 568,900 | 0.0 | 10.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,224 | 26,100 | 17,000 | -9,100 | 320,000 | 0.0 | 5.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,208 | -10,600 | -70,600 | -60,000 | 254,100 | 5.25 | 10.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,175 | -400 | -10,600 | -10,200 | 172,600 | 0.00 | 4.8 | 1 | ||
6240 ヤマシンフィルタ | 2024 03/27 | 459 | 165,500 | 170,900 | 5,400 | 412,800 | 0.0 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 455 | 143,600 | 165,500 | 21,900 | 264,200 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 332 | 246,400 | 243,800 | -2,600 | 647,800 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 326 | 169,700 | 246,400 | 76,700 | 787,300 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
6247 日阪製作所 | 2024 03/27 | 1,055 | 28,100 | 5,200 | -22,900 | 148,900 | 0.0 | 8.8 | 3 | |
2024 03/26 | 1,038 | 28,400 | 28,100 | -300 | 49,400 | 0.0 | 4.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 900 | 1,700 | -2,300 | -4,000 | 175,300 | 0.00 | 7.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 894 | 4,600 | 1,700 | -2,900 | 114,900 | 0.0 | 3.6 | 1 | ||
6258 平田機工 | 2024 03/27 | 7,920 | 29,000 | 11,200 | -17,800 | 141,600 | 0.0 | 64.0 | 3 | |
2024 03/26 | 7,890 | 27,600 | 29,000 | 1,400 | 92,200 | 0.0 | 31.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 6,740 | 14,800 | -800 | -15,600 | 157,200 | 0.00 | 54.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 6,530 | 14,700 | 14,800 | 100 | 74,000 | 0.0 | 26.4 | 1 | ||
6262 ペガサスミシン製造 | 2024 03/27 | 529 | -2,900 | -41,500 | -38,600 | 127,100 | 0.15 | 4.8 | 3 | |
2024 03/26 | 534 | 4,500 | -2,900 | -7,400 | 88,300 | 0.00 | 2.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 639 | 33,900 | 31,400 | -2,500 | 180,900 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 630 | 32,500 | 33,900 | 1,400 | 142,600 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
6282 オイレス工業 | 2024 03/27 | 2,291 | -13,000 | -158,900 | -145,900 | 551,800 | 5.55 | 18.4 | 3 | |
2024 03/26 | 2,304 | -3,700 | -13,000 | -9,300 | 163,200 | 0.05 | 9.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,677 | -24,000 | -152,600 | -128,600 | 348,700 | 4.50 | 13.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,658 | -14,500 | -24,000 | -9,500 | 132,100 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
6293 日精樹脂工業 | 2024 03/27 | 1,231 | -7,800 | -39,600 | -31,800 | 93,400 | 2.70 | 10.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,234 | 7,200 | -7,800 | -15,000 | 31,400 | 0.00 | 5.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,029 | -7,300 | -43,100 | -35,800 | 110,800 | 2.10 | 8.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,012 | -2,600 | -7,300 | -4,700 | 43,700 | 0.00 | 4.4 | 1 | ||
6294 オカダアイヨン | 2024 03/27 | 3,165 | 1,300 | 0.0 | -1,300 | 112,500 | 0.0 | 25.6 | 3 | |
2024 03/26 | 3,110 | 3,900 | 1,300 | -2,600 | 53,800 | 0.0 | 12.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,746 | -4,400 | -60,200 | -55,800 | 101,400 | 5.25 | 14.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,736 | -100 | -4,400 | -4,300 | 45,100 | 0.00 | 7.2 | 1 | ||
6301 コマツ | 2024 03/27 | 4,506 | 49,800 | 55,100 | 5,300 | 3,355,500 | 0.0 | 36.8 | 3 | |
2024 03/26 | 4,485 | 93,400 | 49,800 | -43,600 | 3,561,000 | 0.0 | 18.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 3,286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,091,800 | 0.0 | 26.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 3,261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,403,000 | 0.0 | 13.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6306 日工 | 2024 03/27 | 781 | 73,500 | -33,300 | -106,800 | 107,400 | 0.00 | 6.4 | 3 | |
2024 03/26 | 786 | 0.0 | 73,500 | 73,500 | 50,200 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 649 | -2,100 | -4,400 | -2,300 | 105,700 | 0.00 | 5.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 639 | 0.0 | -2,100 | -2,100 | 50,800 | 0.00 | 2.8 | 1 | ||
6332 月島機械 | 2024 03/27 | 1,466 | 52,400 | 32,200 | -20,200 | 99,100 | 0.0 | 12.0 | 3 | |
2024 03/26 | 1,439 | 52,000 | 52,400 | 400 | 23,800 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,097 | 42,200 | 28,700 | -13,500 | 116,600 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,076 | 42,100 | 42,200 | 100 | 37,100 | 0.0 | 4.4 | 1 | ||
6333 帝国電機製作所 | 2024 03/27 | 2,593 | 3,400 | 1,600 | -1,800 | 134,800 | 0.0 | 20.8 | 3 | |
2024 03/26 | 2,603 | 3,200 | 3,400 | 200 | 59,800 | 0.0 | 10.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,461 | 3,600 | 0.0 | -3,600 | 178,000 | 0.0 | 20.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,434 | 5,900 | 3,600 | -2,300 | 113,100 | 0.0 | 10.0 | 1 | ||
6370 栗田工業 | 2024 03/27 | 6,271 | 19,700 | 18,200 | -1,500 | 517,400 | 0.0 | 50.4 | 3 | |
2024 03/26 | 6,242 | 20,100 | 19,700 | -400 | 416,500 | 0.0 | 25.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 6,010 | 0.0 | -3,700 | -3,700 | 356,800 | 0.90 | 48.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 5,900 | -600 | 0.0 | 600 | 258,200 | 0.0 | 23.6 | 1 | ||
6371 椿本チエイン | 2024 03/27 | 5,240 | 1,400 | -12,200 | -13,600 | 164,000 | 13.35 | 42.4 | 3 | |
2024 03/26 | 5,230 | 2,200 | 1,400 | -800 | 58,200 | 0.0 | 21.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 3,220 | 0.0 | -26,100 | -26,100 | 193,600 | 5.40 | 26.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 3,185 | 1,400 | 0.0 | -1,400 | 91,600 | 0.0 | 12.8 | 1 | ||
6406 フジテック | 2024 03/27 | 3,888 | -55,600 | -151,700 | -96,100 | 453,300 | 5.40 | 31.2 | 3 | |
2024 03/26 | 3,937 | -13,900 | -55,600 | -41,700 | 369,600 | 0.10 | 16.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 3,225 | 3,500 | -103,300 | -106,800 | 935,600 | 5.70 | 26.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 3,005 | 3,600 | 3,500 | -100 | 435,500 | 0.0 | 12.4 | 1 | ||
6407 CKD | 2024 03/27 | 3,010 | -6,900 | -8,700 | -1,800 | 533,700 | 0.00 | 24.8 | 3 | |
2024 03/26 | 3,055 | -13,400 | -6,900 | 6,500 | 438,100 | 0.05 | 12.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,163 | 10,900 | 8,300 | -2,600 | 174,100 | 0.0 | 17.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,130 | 11,500 | 10,900 | -600 | 201,600 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
6412 平和 | 2024 03/27 | 2,055 | 7,600 | -57,900 | -65,500 | 728,900 | 2.25 | 16.8 | 3 | |
2024 03/26 | 2,056 | 8,900 | 7,600 | -1,300 | 402,100 | 0.0 | 8.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,667 | -23,100 | -104,200 | -81,100 | 727,300 | 5.55 | 21.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,582 | -11,300 | -23,100 | -11,800 | 361,100 | 0.00 | 10.4 | 1 | ||
6417 SANKYO | 2024 03/27 | 1,706 | 105,600 | 25,500 | -80,100 | 3,071,600 | 0.0 | 14.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,699 | 85,800 | 105,600 | 19,800 | 1,699,400 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 5,710 | 0.0 | -8,800 | -8,800 | 408,800 | 0.00 | 46.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 5,540 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251,700 | 0.0 | 22.4 | 1 | ||
6419 マースグループHD | 2024 03/27 | 3,290 | 36,500 | 26,700 | -9,800 | 164,100 | 0.0 | 26.4 | 3 | |
2024 03/26 | 3,280 | 29,900 | 36,500 | 6,600 | 103,900 | 0.0 | 13.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,968 | 4,800 | 2,700 | -2,100 | 113,200 | 0.0 | 24.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,915 | 2,700 | 4,800 | 2,100 | 155,300 | 0.0 | 12.0 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6420 フクシマガリレイ | 2024 03/27 | 6,020 | 0.0 | -5,000 | -5,000 | 54,000 | 4.20 | 48.8 | 3 | |
2024 03/26 | 5,960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,300 | 0.0 | 24.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 4,775 | -1,000 | -6,800 | -5,800 | 47,200 | 0.30 | 38.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 4,675 | -900 | -1,000 | -100 | 25,200 | 0.10 | 18.8 | 1 | ||
6430 ダイコク電機 | 2024 03/27 | 4,190 | -2,200 | -19,400 | -17,200 | 214,700 | 0.00 | 33.6 | 3 | |
2024 03/26 | 4,190 | 0.0 | -2,200 | -2,200 | 118,700 | 0.00 | 16.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,975 | 239,900 | 234,700 | -5,200 | 120,600 | 0.0 | 24.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,943 | 234,400 | 239,900 | 5,500 | 181,000 | 0.0 | 12.0 | 1 | ||
6458 新晃工業 | 2024 03/27 | 3,920 | 7,800 | 6,800 | -1,000 | 92,000 | 0.0 | 32.0 | 3 | |
2024 03/26 | 3,840 | 7,200 | 7,800 | 600 | 117,300 | 0.0 | 15.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,670 | -1,800 | -19,800 | -18,000 | 142,600 | 1.95 | 13.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,631 | -900 | -1,800 | -900 | 77,000 | 0.00 | 6.8 | 1 | ||
6463 TPR | 2024 03/27 | 2,431 | 8,000 | -32,000 | -40,000 | 257,800 | 5.40 | 20.0 | 3 | |
2024 03/26 | 2,418 | 8,300 | 8,000 | -300 | 195,400 | 0.0 | 10.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,358 | 0.0 | -22,000 | -22,000 | 228,800 | 2.55 | 11.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,330 | 4,300 | 0.0 | -4,300 | 124,500 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
6485 前澤給装工業 | 2024 03/27 | 1,323 | -2,000 | -22,000 | -20,000 | 58,300 | 1.05 | 11.2 | 3 | |
2024 03/26 | 1,330 | -700 | -2,000 | -1,300 | 35,600 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 975 | -8,400 | -53,000 | -44,600 | 109,300 | 2.25 | 8.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 960 | -3,700 | -8,400 | -4,700 | 36,400 | 0.05 | 4.0 | 1 | ||
6490 日本ピラー工業 | 2024 03/27 | 5,900 | 6,800 | 3,100 | -3,700 | 117,800 | 0.0 | 47.2 | 3 | |
2024 03/26 | 5,950 | 6,900 | 6,800 | -100 | 86,300 | 0.0 | 24.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 3,565 | 3,400 | -13,700 | -17,100 | 351,000 | 0.00 | 28.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 3,565 | 900 | 3,400 | 2,500 | 216,100 | 0.0 | 14.4 | 1 | ||
6517 デンヨー | 2024 03/27 | 2,427 | 1,200 | -6,300 | -7,500 | 118,200 | 2.10 | 20.0 | 3 | |
2024 03/26 | 2,377 | 1,300 | 1,200 | -100 | 56,100 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,675 | 5,800 | -900 | -6,700 | 91,200 | 0.00 | 13.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,649 | 4,400 | 5,800 | 1,400 | 32,000 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
6562 ジーニー | 2024 03/27 | 1,001 | 0.0 | -275,000 | -275,000 | 458,200 | 0.45 | 8.8 | 3 | |
2024 03/26 | 974 | 27,500 | 0.0 | -27,500 | 106,700 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,137 | 1,400 | 0.0 | -1,400 | 362,400 | 0.0 | 17.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,210 | 45,000 | 1,400 | -43,600 | 342,500 | 0.0 | 9.2 | 1 | ||
6570 共和コーポレーション | 2024 03/27 | 914 | -3,600 | -21,800 | -18,200 | 30,800 | 2.85 | 8.0 | 3 | |
2024 03/26 | 916 | -4,200 | -3,600 | 600 | 9,800 | 0.05 | 4.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 624 | -5,700 | -23,300 | -17,600 | 52,800 | 2.55 | 5.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 626 | -2,200 | -5,700 | -3,500 | 6,400 | 0.05 | 2.8 | 1 | ||
6580 ライトアップ | 2024 03/27 | 807 | 900 | 600 | -300 | 6,600 | 0.0 | 7.2 | 3 | |
2024 03/26 | 806 | 2,200 | 900 | -1,300 | 11,100 | 0.0 | 3.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 850 | 13,900 | 12,700 | -1,200 | 58,100 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 813 | 14,400 | 13,900 | -500 | 21,200 | 0.0 | 3.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6586 マキタ | 2024 03/27 | 4,250 | -37,700 | -53,200 | -15,500 | 923,400 | 0.45 | 34.4 | 3 | |
2024 03/26 | 4,194 | 0.0 | -37,700 | -37,700 | 531,600 | 0.10 | 16.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 3,315 | 11,800 | 12,900 | 1,100 | 991,000 | 0.0 | 27.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 3,300 | 12,700 | 11,800 | -900 | 546,100 | 0.0 | 13.2 | 1 | ||
6594 ニデック | 2024 03/27 | 6,203 | 95,900 | 101,500 | 5,600 | 3,591,500 | 0.0 | 50.4 | 3 | |
2024 03/26 | 6,327 | 42,900 | 95,900 | 53,000 | 2,365,200 | 0.0 | 25.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 6,866 | 399,700 | 373,700 | -26,000 | 2,617,000 | 0.0 | 55.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 6,717 | 337,900 | 399,700 | 61,800 | 1,958,000 | 0.0 | 27.2 | 1 | ||
停止 6623 愛知電機 | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
6670 MCJ | 2024 03/27 | 1,399 | 47,100 | 0.0 | -47,100 | 805,900 | 0.0 | 11.2 | 3 | |
2024 03/26 | 1,396 | 25,500 | 47,100 | 21,600 | 373,200 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 955 | 39,100 | 0.0 | -39,100 | 664,900 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 938 | 500 | 39,100 | 38,600 | 356,500 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
6730 アクセル | 2024 03/27 | 1,989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198,700 | 0.0 | 16.0 | 3 | |
2024 03/26 | 2,014 | 15,800 | 0.0 | -15,800 | 164,400 | 0.0 | 8.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,746 | 27,100 | 17,400 | -9,700 | 282,500 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,769 | 26,500 | 27,100 | 600 | 246,600 | 0.0 | 7.2 | 1 | ||
6737 EIZO | 2024 03/27 | 5,280 | 0.0 | -2,300 | -2,300 | 71,400 | 0.00 | 42.4 | 3 | |
2024 03/26 | 5,230 | -3,300 | 0.0 | 3,300 | 29,600 | 0.0 | 21.2 | 1 | ||
