
昨年実績との比較表の説明
★上段:2025年データ(確報)
★下段:2024年過去データ(確報)
★下段:2024年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2025年3月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5989 エイチワン | 2025 03/27 | 1,231 | 16,700 | 10,000 | -6,700 | 335,600 | 0.0 | 10.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,236 | 14,100 | 16,700 | 2,600 | 180,000 | 0.0 | 5.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 710 | 6,400 | -92,000 | -98,400 | 191,800 | 0.00 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 710 | 7,400 | 6,400 | -1,000 | 117,000 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
停止 6059 ウチヤマHD | 2025 03/27 | 331 | -82,600 | -89,300 | -6,700 | 70,700 | 0.45 | 8.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 332 | -53,100 | -82,600 | -29,500 | 54,600 | 0.15 | 2.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 372 | -40,200 | -356,700 | -316,500 | 529,100 | 12.00 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 380 | -5,500 | -40,200 | -34,700 | 115,200 | 0.05 | 2.0 | 1 | ||
6073 アサンテ | 2025 03/27 | 1,683 | -27,200 | -75,300 | -48,100 | 127,200 | 4.85 | 13.6 | 1 | |
2025 03/26 | 1,670 | -22,800 | -27,200 | -4,400 | 28,400 | 0.15 | 6.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,707 | -9,200 | -48,900 | -39,700 | 131,000 | 4.95 | 14.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,696 | -5,700 | -9,200 | -3,500 | 20,600 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
注意 6089 ウィルグループ | 2025 03/27 | 1,013 | -20,800 | -94,500 | -73,700 | 319,500 | 6.80 | 17.6 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 1,008 | -10,100 | -20,800 | -10,700 | 140,200 | 0.15 | 8.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 1,118 | -6,000 | -117,600 | -111,600 | 252,200 | 6.75 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,121 | 4,000 | -6,000 | -10,000 | 110,200 | 0.05 | 4.8 | 1 | ||
注意 6096 レアジョブ | 2025 03/27 | 412 | -24,500 | -51,400 | -26,900 | 64,200 | 0.05 | 8.0 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 425 | 3,100 | -24,500 | -27,600 | 44,400 | 0.15 | 4.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 799 | 10,900 | 0.0 | -10,900 | 112,200 | 0.0 | 12.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 789 | 9,600 | 10,900 | 1,300 | 126,500 | 0.0 | 6.4 | 1 | 注意 | |
停止 6111 旭精機工業 | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
6157 日進工具 | 2025 03/27 | 792 | 700 | -6,700 | -7,400 | 56,300 | 0.00 | 6.4 | 1 | |
2025 03/26 | 793 | 900 | 700 | -200 | 32,100 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 996 | 1,500 | 0.0 | -1,500 | 50,500 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 992 | 700 | 1,500 | 800 | 28,200 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
6191 エアトリ | 2025 03/27 | 1,056 | 12,700 | -229,800 | -242,500 | 531,800 | 0.05 | 8.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,057 | 28,300 | 12,700 | -15,600 | 225,200 | 0.0 | 4.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,676 | 62,800 | 60,600 | -2,200 | 610,100 | 0.0 | 13.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,636 | 66,600 | 62,800 | -3,800 | 389,500 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
6210 東洋機械金属 | 2025 03/27 | 657 | -3,400 | -24,900 | -21,500 | 84,600 | 0.55 | 5.6 | 1 | |
2025 03/26 | 661 | -4,200 | -3,400 | 800 | 38,400 | 0.15 | 2.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 805 | -25,300 | -65,900 | -40,600 | 175,800 | 2.40 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 803 | -22,300 | -25,300 | -3,000 | 137,900 | 0.05 | 3.6 | 1 | ||
6218 エンシュウ | 2025 03/27 | 511 | 4,100 | 2,000 | -2,100 | 5,400 | 0.0 | 4.8 | 1 | |
2025 03/26 | 510 | 4,100 | 4,100 | 0.0 | 3,400 | 0.0 | 2.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 687 | 3,900 | 1,000 | -2,900 | 16,500 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 678 | 3,600 | 3,900 | 300 | 9,200 | 0.0 | 2.8 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6222 島精機製作所 | 2025 03/27 | 962 | 28,000 | 26,700 | -1,300 | 179,400 | 0.0 | 8.0 | 1 | |
2025 03/26 | 967 | 17,600 | 28,000 | 10,400 | 134,300 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,393 | 10,600 | 8,600 | -2,000 | 113,100 | 0.0 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,390 | 9,700 | 10,600 | 900 | 103,700 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
6238 フリュー | 2025 03/27 | 1,032 | 0.0 | -111,300 | -111,300 | 436,500 | 3.45 | 8.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,028 | 400 | 0.0 | -400 | 142,600 | 0.0 | 4.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,255 | 17,000 | 0.0 | -17,000 | 568,900 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,224 | 26,100 | 17,000 | -9,100 | 320,000 | 0.0 | 5.2 | 1 | ||
6240 ヤマシンフィルタ | 2025 03/27 | 622 | 88,100 | 89,900 | 1,800 | 379,800 | 0.0 | 5.6 | 1 | |
2025 03/26 | 620 | 71,800 | 88,100 | 16,300 | 401,600 | 0.0 | 2.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 459 | 165,500 | 170,900 | 5,400 | 412,800 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 455 | 143,600 | 165,500 | 21,900 | 264,200 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
6247 日阪製作所 | 2025 03/27 | 1,032 | 1,300 | -19,800 | -21,100 | 181,000 | 0.55 | 8.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,036 | 1,900 | 1,300 | -600 | 114,700 | 0.0 | 4.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,055 | 28,100 | 5,200 | -22,900 | 148,900 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,038 | 28,400 | 28,100 | -300 | 49,400 | 0.0 | 4.4 | 1 | ||
6258 平田機工 | 2025 03/27 | 5,070 | 25,100 | -11,100 | -36,200 | 188,000 | 0.20 | 40.8 | 1 | |
2025 03/26 | 5,150 | 25,500 | 25,100 | -400 | 86,600 | 0.0 | 20.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 7,920 | 29,000 | 11,200 | -17,800 | 141,600 | 0.0 | 64.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 7,890 | 27,600 | 29,000 | 1,400 | 92,200 | 0.0 | 31.6 | 1 | ||
6262 ペガサスミシン製造 | 2025 03/27 | 544 | 1,300 | -50,400 | -51,700 | 255,200 | 0.55 | 4.8 | 1 | |
2025 03/26 | 538 | 3,100 | 1,300 | -1,800 | 199,600 | 0.0 | 2.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 529 | -2,900 | -41,500 | -38,600 | 127,100 | 0.15 | 4.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 534 | 4,500 | -2,900 | -7,400 | 88,300 | 0.00 | 2.4 | 1 | ||
6282 オイレス工業 | 2025 03/27 | 2,404 | -8,100 | -122,600 | -114,500 | 436,700 | 5.85 | 20.0 | 1 | |
2025 03/26 | 2,399 | 100 | -8,100 | -8,200 | 144,100 | 0.30 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,291 | -13,000 | -158,900 | -145,900 | 551,800 | 5.55 | 18.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,304 | -3,700 | -13,000 | -9,300 | 163,200 | 0.05 | 9.6 | 1 | ||
6293 日精樹脂工業 | 2025 03/27 | 902 | 0.0 | -5,600 | -5,600 | 127,500 | 0.00 | 8.0 | 1 | |
2025 03/26 | 903 | 1,000 | 0.0 | -1,000 | 63,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,231 | -7,800 | -39,600 | -31,800 | 93,400 | 2.70 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,234 | 7,200 | -7,800 | -15,000 | 31,400 | 0.00 | 5.2 | 1 | ||
注意 6294 オカダアイヨン | 2025 03/27 | 2,087 | 0.0 | -43,400 | -43,400 | 130,400 | 11.50 | 33.6 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 2,043 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,000 | 0.0 | 8.4 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 3,165 | 1,300 | 0.0 | -1,300 | 112,500 | 0.0 | 25.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,110 | 3,900 | 1,300 | -2,600 | 53,800 | 0.0 | 12.8 | 1 | ||
6301 コマツ | 2025 03/27 | 4,602 | 54,400 | -157,300 | -211,700 | 2,862,600 | 0.00 | 37.6 | 1 | |
2025 03/26 | 4,645 | 66,900 | 54,400 | -12,500 | 2,810,300 | 0.0 | 18.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,506 | 49,800 | 55,100 | 5,300 | 3,355,500 | 0.0 | 36.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,485 | 93,400 | 49,800 | -43,600 | 3,561,000 | 0.0 | 18.0 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6306 日工 | 2025 03/27 | 709 | 4,400 | 0.0 | -4,400 | 164,900 | 0.0 | 6.4 | 1 | |
2025 03/26 | 713 | 3,500 | 4,400 | 900 | 123,100 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 781 | 73,500 | -33,300 | -106,800 | 107,400 | 0.00 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 786 | 0.0 | 73,500 | 73,500 | 50,200 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
6332 月島機械 | 2025 03/27 | 1,721 | 49,600 | 37,900 | -11,700 | 236,200 | 0.0 | 14.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,726 | 51,200 | 49,600 | -1,600 | 150,300 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,466 | 52,400 | 32,200 | -20,200 | 99,100 | 0.0 | 12.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,439 | 52,000 | 52,400 | 400 | 23,800 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
6333 帝国電機製作所 | 2025 03/27 | 2,996 | 0.0 | -10,800 | -10,800 | 156,000 | 0.55 | 24.0 | 1 | |
2025 03/26 | 2,981 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103,000 | 0.0 | 12.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,593 | 3,400 | 1,600 | -1,800 | 134,800 | 0.0 | 20.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,603 | 3,200 | 3,400 | 200 | 59,800 | 0.0 | 10.8 | 1 | ||
6370 栗田工業 | 2025 03/27 | 4,938 | 11,600 | 10,200 | -1,400 | 386,700 | 0.0 | 40.0 | 1 | |
2025 03/26 | 4,958 | 12,500 | 11,600 | -900 | 410,300 | 0.0 | 20.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 6,271 | 19,700 | 18,200 | -1,500 | 517,400 | 0.0 | 50.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 6,242 | 20,100 | 19,700 | -400 | 416,500 | 0.0 | 25.2 | 1 | ||
6371 椿本チエイン | 2025 03/27 | 1,995 | 6,300 | -50,600 | -56,900 | 879,600 | 0.20 | 16.0 | 1 | |
2025 03/26 | 1,976 | 7,400 | 6,300 | -1,100 | 424,200 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 5,240 | 1,400 | -12,200 | -13,600 | 164,000 | 13.35 | 42.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 5,230 | 2,200 | 1,400 | -800 | 58,200 | 0.0 | 21.2 | 1 | ||
6406 フジテック | 2025 03/27 | 6,199 | 36,100 | 9,200 | -26,900 | 426,600 | 0.0 | 49.6 | 1 | |
2025 03/26 | 6,316 | 35,900 | 36,100 | 200 | 273,500 | 0.0 | 25.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,888 | -55,600 | -151,700 | -96,100 | 453,300 | 5.40 | 31.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,937 | -13,900 | -55,600 | -41,700 | 369,600 | 0.10 | 16.0 | 1 | ||
6407 CKD | 2025 03/27 | 2,224 | 123,100 | 32,900 | -90,200 | 357,200 | 0.0 | 18.4 | 1 | |
2025 03/26 | 2,251 | 121,700 | 123,100 | 1,400 | 219,800 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,010 | -6,900 | -8,700 | -1,800 | 533,700 | 0.00 | 24.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,055 | -13,400 | -6,900 | 6,500 | 438,100 | 0.05 | 12.4 | 1 | ||
6412 平和 | 2025 03/27 | 2,477 | -29,100 | -133,500 | -104,400 | 531,100 | 3.50 | 20.0 | 1 | |
2025 03/26 | 2,467 | -6,000 | -29,100 | -23,100 | 333,700 | 0.00 | 10.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,055 | 7,600 | -57,900 | -65,500 | 728,900 | 2.25 | 16.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,056 | 8,900 | 7,600 | -1,300 | 402,100 | 0.0 | 8.4 | 1 | ||
6417 SANKYO | 2025 03/27 | 2,256 | -20,100 | -102,600 | -82,500 | 901,700 | 0.55 | 18.4 | 1 | |
2025 03/26 | 2,232 | -45,600 | -20,100 | 25,500 | 922,600 | 0.00 | 9.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,706 | 105,600 | 25,500 | -80,100 | 3,071,600 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,699 | 85,800 | 105,600 | 19,800 | 1,699,400 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
6419 マースグループHD | 2025 03/27 | 3,290 | 800 | -8,800 | -9,600 | 220,300 | 0.15 | 26.4 | 1 | |
2025 03/26 | 3,290 | 1,800 | 800 | -1,000 | 147,600 | 0.0 | 13.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,290 | 36,500 | 26,700 | -9,800 | 164,100 | 0.0 | 26.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,280 | 29,900 | 36,500 | 6,600 | 103,900 | 0.0 | 13.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6420 フクシマガリレイ | 2025 03/27 | 2,918 | -500 | -9,800 | -9,300 | 95,200 | 4.70 | 24.0 | 1 | |
2025 03/26 | 2,873 | 0.0 | -500 | -500 | 0.15 | 11.6 | 3 | |||
2024 03/27 | 6,020 | 0.0 | -5,000 | -5,000 | 54,000 | 4.20 | 48.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 5,960 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,300 | 0.0 | 24.0 | 1 | ||
6430 ダイコク電機 | - | - | - | - | - | |||||
2025 03/26 | 2,798 | 66,300 | 65,700 | -600 | 86,000 | 0.0 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,190 | -2,200 | -19,400 | -17,200 | 214,700 | 0.00 | 33.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,190 | 0.0 | -2,200 | -2,200 | 118,700 | 0.00 | 16.8 | 1 | ||
6458 新晃工業 | 2025 03/27 | 1,244 | 43,400 | 32,000 | -11,400 | 349,500 | 0.0 | 10.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,251 | 43,400 | 43,400 | 0.0 | 205,800 | 0.0 | 5.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,920 | 7,800 | 6,800 | -1,000 | 92,000 | 0.0 | 32.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,840 | 7,200 | 7,800 | 600 | 117,300 | 0.0 | 15.6 | 1 | ||
6463 TPR | 2025 03/27 | 2,541 | 300 | -32,600 | -32,900 | 298,700 | 0.55 | 20.8 | 1 | |
2025 03/26 | 2,512 | 900 | 300 | -600 | 164,200 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,431 | 8,000 | -32,000 | -40,000 | 257,800 | 5.40 | 20.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,418 | 8,300 | 8,000 | -300 | 195,400 | 0.0 | 10.0 | 1 | ||
6485 前澤給装工業 | 2025 03/27 | 1,358 | 800 | -13,300 | -14,100 | 60,100 | 0.55 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,365 | 1,300 | 800 | -500 | 29,000 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,323 | -2,000 | -22,000 | -20,000 | 58,300 | 1.05 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,330 | -700 | -2,000 | -1,300 | 35,600 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
6490 日本ピラー工業 | 2025 03/27 | 3,650 | 3,100 | -8,200 | -11,300 | 232,700 | 0.05 | 29.6 | 1 | |
2025 03/26 | 3,650 | 2,700 | 3,100 | 400 | 112,800 | 0.0 | 14.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 5,900 | 6,800 | 3,100 | -3,700 | 117,800 | 0.0 | 47.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 5,950 | 6,900 | 6,800 | -100 | 86,300 | 0.0 | 24.0 | 1 | ||
6517 デンヨー | 2025 03/27 | 2,617 | 2,800 | 1,100 | -1,700 | 95,100 | 0.0 | 21.6 | 1 | |
2025 03/26 | 2,604 | 2,900 | 2,800 | -100 | 61,400 | 0.0 | 10.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,427 | 1,200 | -6,300 | -7,500 | 118,200 | 2.10 | 20.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,377 | 1,300 | 1,200 | -100 | 56,100 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
6562 ジーニー | 2025 03/27 | 1,655 | 0.0 | -114,400 | -114,400 | 329,400 | 0.10 | 13.6 | 1 | |
2025 03/26 | 1,701 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72,600 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,001 | 0.0 | -275,000 | -275,000 | 458,200 | 0.45 | 8.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 974 | 27,500 | 0.0 | -27,500 | 106,700 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
6570 共和コーポレーション | 2025 03/27 | 985 | 0.0 | -24,900 | -24,900 | 31,700 | 8.00 | 8.0 | 1 | |
2025 03/26 | 988 | 200 | 0.0 | -200 | 10,300 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 914 | -3,600 | -21,800 | -18,200 | 30,800 | 2.85 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 916 | -4,200 | -3,600 | 600 | 9,800 | 0.05 | 4.0 | 1 | ||
6580 ライトアップ | 2025 03/27 | 1,345 | 6,400 | 7,000 | 600 | 19,700 | 0.0 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,378 | 6,100 | 6,400 | 300 | 25,300 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 807 | 900 | 600 | -300 | 6,600 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 806 | 2,200 | 900 | -1,300 | 11,100 | 0.0 | 3.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6586 マキタ | 2025 03/27 | 5,248 | -10,900 | -10,800 | 100 | 931,300 | 0.00 | 42.4 | 1 | |
2025 03/26 | 5,244 | 3,800 | -10,900 | -14,700 | 846,800 | 0.00 | 21.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,250 | -37,700 | -53,200 | -15,500 | 923,400 | 0.45 | 34.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,194 | 0.0 | -37,700 | -37,700 | 531,600 | 0.10 | 16.8 | 1 | ||
6594 ニデック | 2025 03/27 | 2,669 | 306,000 | 352,300 | 46,300 | 4,337,700 | 0.0 | 21.6 | 1 | |
- | - | - | - | - | ||||||
2024 03/27 | 6,203 | 95,900 | 101,500 | 5,600 | 3,591,500 | 0.0 | 50.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 6,327 | 42,900 | 95,900 | 53,000 | 2,365,200 | 0.0 | 25.6 | 1 | ||
停止 6623 愛知電機 | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
6670 MCJ | 2025 03/27 | 1,408 | 164,500 | 64,100 | -100,400 | 850,000 | 0.0 | 12.0 | 1 | |
2025 03/26 | 1,398 | 143,000 | 164,500 | 21,500 | 532,200 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,399 | 47,100 | 0.0 | -47,100 | 805,900 | 0.0 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,396 | 25,500 | 47,100 | 21,600 | 373,200 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
6730 アクセル | 2025 03/27 | 1,228 | 16,600 | 7,200 | -9,400 | 61,700 | 0.0 | 10.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,217 | 17,200 | 16,600 | -600 | 19,900 | 0.0 | 5.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198,700 | 0.0 | 16.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,014 | 15,800 | 0.0 | -15,800 | 164,400 | 0.0 | 8.4 | 1 | ||
6737 EIZO | 2025 03/27 | 2,229 | 0.0 | -2,000 | -2,000 | 84,200 | 0.00 | 18.4 | 1 | |
2025 03/26 | 2,226 | -400 | 0.0 | 400 | 65,300 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 5,280 | 0.0 | -2,300 | -2,300 | 71,400 | 0.00 | 42.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 5,230 | -3,300 | 0.0 | 3,300 | 29,600 | 0.0 | 21.2 | 1 | ||
6758 ソニーグループ | 2025 03/27 | 3,862 | 63,600 | 42,000 | -21,600 | 18,277,100 | 0.0 | 31.2 | 1 | |
2025 03/26 | 3,852 | 111,800 | 63,600 | -48,200 | 16,688,400 | 0.0 | 15.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 13,205 | 310,600 | 254,600 | -56,000 | 3,748,500 | 0.0 | 106.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 13,110 | 280,200 | 310,600 | 30,400 | 2,727,300 | 0.0 | 52.8 | 1 | ||
注意 6788 日本トリム | 2025 03/27 | 3,950 | 600 | -4,500 | -5,100 | 31,300 | 0.05 | 64.0 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 3,920 | 1,900 | 600 | -1,300 | 23,200 | 0.0 | 32.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 3,915 | 100 | 0.0 | -100 | 27,300 | 0.0 | 32.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,915 | 300 | 100 | -200 | 19,500 | 0.0 | 16.0 | 1 | ||
6803 ティアック | 2025 03/27 | 87 | 113,000 | 109,300 | -3,700 | 302,900 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 87 | 109,600 | 113,000 | 3,400 | 147,300 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 104 | 30,600 | 31,400 | 800 | 266,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 103 | 32,500 | 30,600 | -1,900 | 152,200 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
6820 アイコム | 2025 03/27 | 2,984 | -13,700 | -90,000 | -76,300 | 153,900 | 8.40 | 24.0 | 1 | |
2025 03/26 | 2,986 | -5,000 | -13,700 | -8,700 | 26,800 | 0.30 | 12.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,570 | -9,200 | -69,300 | -60,100 | 155,700 | 8.85 | 28.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,575 | -3,400 | -9,200 | -5,800 | 30,500 | 0.10 | 14.4 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6823 リオン | 2025 03/27 | 2,610 | 31,600 | 24,800 | -6,800 | 74,400 | 0.0 | 21.6 | 1 | |
2025 03/26 | 2,583 | 32,600 | 31,600 | -1,000 | 31,800 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,978 | 5,200 | 0.0 | -5,200 | 33,900 | 0.0 | 24.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,951 | 5,000 | 5,200 | 200 | 17,900 | 0.0 | 12.0 | 1 | ||
6850 チノー | 2025 03/27 | 2,088 | -13,300 | -176,600 | -163,300 | 296,900 | 7.00 | 16.8 | 1 | |
2025 03/26 | 2,093 | -5,600 | -13,300 | -7,700 | 63,900 | 0.15 | 8.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,701 | -11,200 | -88,000 | -76,800 | 144,500 | 2.85 | 22.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,698 | -10,000 | -11,200 | -1,200 | 47,300 | 0.05 | 10.8 | 1 | ||
停止 6901 澤藤電機 | 2025 03/27 | 924 | 38,600 | 37,300 | -1,300 | 8,200 | 0.0 | 16.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 920 | 38,600 | 38,600 | 0.0 | 5,500 | 0.0 | 8.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 1,299 | -900 | 2,400 | 3,300 | 82,100 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,304 | 3,000 | -900 | -3,900 | 13,000 | 0.00 | 5.6 | 1 | ||
停止 6926 岡谷電機産業 | 2025 03/27 | 220 | -95,600 | -350,300 | -254,700 | 370,300 | 8.00 | 8.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 222 | -44,100 | -95,600 | -51,500 | 77,500 | 0.15 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 282 | -28,500 | -178,000 | -149,500 | 286,200 | 0.60 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 281 | 42,400 | -28,500 | -70,900 | 48,800 | 0.05 | 2.0 | 1 | ||
6941 山一電機 | 2025 03/27 | 2,210 | 37,900 | 33,300 | -4,600 | 301,800 | 0.0 | 18.4 | 1 | |
2025 03/26 | 2,244 | 30,900 | 37,900 | 7,000 | 274,100 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,389 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166,100 | 0.0 | 19.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132,900 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
6947 図研 | 2025 03/27 | 4,810 | 0.0 | -5,400 | -5,400 | 195,700 | 0.20 | 39.2 | 1 | |
2025 03/26 | 4,750 | 100 | 0.0 | -100 | 194,700 | 0.0 | 19.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,595 | -1,800 | 1,500 | 3,300 | 105,100 | 0.0 | 36.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,685 | 7,000 | -1,800 | -8,800 | 67,800 | 0.00 | 18.8 | 1 | ||
6971 京セラ | 2025 03/27 | 1,754 | -50,700 | -101,700 | -51,000 | 4,770,600 | 0.05 | 14.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,754 | -50,600 | -50,700 | -100 | 4,616,800 | 0.00 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,072 | 133,900 | 68,300 | -65,600 | 6,808,200 | 0.0 | 16.8 | 3 | ||
