
昨年実績との比較表の説明
★上段:2025年データ(確報)
★下段:2024年過去データ(確報)
★下段:2024年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2025年3月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7475 アルビス | 2025 03/27 | 2,851 | -8,400 | -22,400 | -14,000 | 77,800 | 5.35 | 23.2 | 1 | |
2025 03/26 | 2,825 | -6,600 | -8,400 | -1,800 | 28,400 | 0.30 | 11.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,830 | -6,400 | -22,100 | -15,700 | 60,700 | 4.80 | 23.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,821 | -6,200 | -6,400 | -200 | 31,300 | 0.05 | 11.6 | 1 | ||
7482 シモジマ | 2025 03/27 | 1,319 | -10,100 | -106,600 | -96,500 | 245,400 | 5.50 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,338 | -3,600 | -10,100 | -6,500 | 55,200 | 0.15 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,471 | -10,200 | -109,500 | -99,300 | 242,100 | 2.10 | 12.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,466 | -3,300 | -10,200 | -6,900 | 83,600 | 0.05 | 6.0 | 1 | ||
7483 ドウシシャ | 2025 03/27 | 2,189 | 3,300 | -38,600 | -41,900 | 238,200 | 3.10 | 17.6 | 1 | |
2025 03/26 | 2,171 | 3,500 | 3,300 | -200 | 178,900 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,136 | -200 | -40,400 | -40,200 | 174,500 | 2.40 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,140 | 1,800 | -200 | -2,000 | 113,400 | 0.00 | 8.8 | 1 | ||
7494 コナカ | 2025 03/27 | 246 | -18,000 | -34,300 | -16,300 | 100,300 | 0.05 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 243 | -18,700 | -18,000 | 700 | 52,600 | 0.00 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 420 | -9,300 | -26,400 | -17,100 | 153,500 | 0.15 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 417 | -2,900 | -9,300 | -6,400 | 136,700 | 0.00 | 2.0 | 1 | ||
7504 高速 | 2025 03/27 | 2,218 | 0.0 | -9,100 | -9,100 | 158,000 | 0.55 | 18.4 | 1 | |
2025 03/26 | 2,226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96,200 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,411 | -700 | -13,600 | -12,900 | 58,200 | 3.30 | 20.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,380 | 1,300 | -700 | -2,000 | 29,500 | 0.00 | 9.6 | 1 | ||
7506 ハウス オブ ローゼ | 2025 03/27 | 1,480 | -26,300 | -88,600 | -62,300 | 69,800 | 12.00 | 12.0 | 1 | |
2025 03/26 | 1,483 | -18,700 | -26,300 | -7,600 | 13,200 | 0.15 | 6.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,661 | -16,700 | -66,700 | -50,000 | 71,000 | 3.00 | 13.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,658 | -9,000 | -16,700 | -7,700 | 14,900 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
7510 たけびし | 2025 03/27 | 1,908 | 0.0 | -26,800 | -26,800 | 109,500 | 2.25 | 16.0 | 1 | |
2025 03/26 | 1,920 | 300 | 0.0 | -300 | 37,300 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,123 | 0.0 | -23,500 | -23,500 | 136,300 | 4.50 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,200 | 0.0 | 8.4 | 1 | ||
7522 ワタミ | 2025 03/27 | 1,022 | 0.0 | -39,900 | -39,900 | 339,900 | 0.70 | 8.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138,800 | 0.0 | 4.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 985 | 9,400 | -32,000 | -41,400 | 257,300 | 0.15 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 994 | 9,800 | 9,400 | -400 | 140,800 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
注意 7525 リックス | 2025 03/27 | 3,100 | 1,400 | 0.0 | -1,400 | 59,000 | 0.0 | 49.6 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 3,120 | 400 | 1,400 | 1,000 | 26,700 | 0.0 | 25.6 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 4,200 | -300 | -3,300 | -3,000 | 24,200 | 8.10 | 33.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,140 | 0.0 | -300 | -300 | 14,400 | 0.00 | 16.8 | 1 | ||
停止 7538 大水 | 2025 03/27 | 329 | 14,200 | 14,200 | 0.0 | 21,400 | 0.0 | 8.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 329 | 14,200 | 14,200 | 0.0 | 13,900 | 0.0 | 4.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 340 | 500 | 200 | -300 | 40,600 | 0.0 | 8.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 339 | 500 | 500 | 0.0 | 26,400 | 0.0 | 4.0 | 1 | 停止 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7550 ゼンショーHD | 2025 03/27 | 8,350 | 13,400 | -179,300 | -192,700 | 1,374,400 | 2.40 | 67.2 | 1 | |
2025 03/26 | 8,288 | 22,000 | 13,400 | -8,600 | 1,040,000 | 0.0 | 33.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 6,364 | 30,500 | -80,800 | -111,300 | 1,433,000 | 0.15 | 51.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 6,313 | 35,600 | 30,500 | -5,100 | 594,100 | 0.0 | 25.6 | 1 | ||
7552 ハピネット | 2025 03/27 | 5,460 | 0.0 | -25,500 | -25,500 | 276,100 | 2.75 | 44.0 | 1 | |
2025 03/26 | 5,570 | 12,500 | 0.0 | -12,500 | 158,400 | 0.0 | 22.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,075 | 9,300 | -14,300 | -23,600 | 386,700 | 0.00 | 24.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,100 | 10,900 | 9,300 | -1,600 | 199,000 | 0.0 | 12.4 | 1 | ||
注意 7554 幸楽苑HD | 2025 03/27 | 1,115 | -209,500 | -582,300 | -372,800 | 570,200 | 2.00 | 19.2 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 1,107 | -118,400 | -209,500 | -91,100 | 229,200 | 0.15 | 9.6 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 1,352 | -149,600 | -396,800 | -247,200 | 505,800 | 1.50 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,376 | -111,700 | -149,600 | -37,900 | 249,900 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
7561 ハークスレイ | 2025 03/27 | 700 | 26,800 | 28,000 | 1,200 | 64,900 | 0.0 | 5.6 | 1 | |
2025 03/26 | 716 | 26,900 | 26,800 | -100 | 10,100 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 946 | 42,900 | 30,000 | -12,900 | 43,300 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 939 | 42,000 | 42,900 | 900 | 32,700 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
7570 橋本総業HD | 2025 03/27 | 1,335 | -16,700 | -68,900 | -52,200 | 86,900 | 3.85 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,293 | -14,300 | -16,700 | -2,400 | 20,300 | 0.15 | 5.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,443 | -1,800 | -32,700 | -30,900 | 70,200 | 3.30 | 12.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,416 | -600 | -1,800 | -1,200 | 14,600 | 0.00 | 6.0 | 1 | ||
7571 ヤマノHD | 2025 03/27 | 67 | -20,300 | -220,200 | -199,900 | 1,270,300 | 2.15 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 66 | -3,200 | -20,300 | -17,100 | 219,500 | 0.00 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 69 | 41,300 | -86,900 | -128,200 | 358,500 | 0.15 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 68 | 38,900 | 41,300 | 2,400 | 216,400 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7602 カーチスHD | 2025 03/27 | 150 | 1,100 | 0.0 | -1,100 | 316,600 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 146 | 0.0 | 1,100 | 1,100 | 22,600 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 185 | 24,200 | 17,400 | -6,800 | 10,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 186 | 24,300 | 24,200 | -100 | 7,300 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7606 ユナイテッドアローズ | 2025 03/27 | 2,195 | 18,000 | 14,100 | -3,900 | 320,100 | 0.0 | 17.6 | 1 | |
2025 03/26 | 2,199 | 17,900 | 18,000 | 100 | 221,500 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,998 | 0.0 | -78,300 | -78,300 | 379,800 | 1.80 | 16.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,963 | 3,500 | 0.0 | -3,500 | 269,800 | 0.0 | 8.0 | 1 | ||
注意 7615 YU-WA Creation Holdings | 2025 03/27 | 93 | -65,700 | -4,900 | 60,800 | 168,700 | 0.05 | 8.0 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 92 | -88,700 | -65,700 | 23,000 | 1,131,900 | 0.15 | 4.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 169 | 28,600 | 21,400 | -7,200 | 148,300 | 0.0 | 8.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 172 | 29,800 | 28,600 | -1,200 | 124,600 | 0.0 | 4.0 | 1 | 注意 | |
注意 7616 コロワイド | 2025 03/27 | 1,760 | -647,500 | -2,404,500 | -1,757,000 | 3,261,800 | 16.00 | 28.8 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 1,741 | -366,500 | -647,500 | -281,000 | 1,056,700 | 0.15 | 14.4 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 2,156 | -198,400 | -1,255,800 | -1,057,400 | 2,346,900 | 10.35 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,163 | -79,900 | -198,400 | -118,500 | 777,300 | 0.05 | 8.8 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7628 オーハシテクニカ | 2025 03/27 | 1,984 | -10,300 | -15,500 | -5,200 | 41,700 | 3.35 | 16.0 | 1 | |
2025 03/26 | 1,983 | -10,400 | -10,300 | 100 | 17,600 | 0.15 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,701 | 300 | -6,400 | -6,700 | 47,800 | 2.10 | 14.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,696 | 200 | 300 | 100 | 27,300 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
停止 7637 白銅 | 2025 03/27 | 2,380 | -8,000 | -12,200 | -4,200 | 30,800 | 0.55 | 38.4 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 2,386 | 0.0 | -8,000 | -8,000 | 31,900 | 0.15 | 19.2 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 2,623 | -9,700 | -66,700 | -57,000 | 88,900 | 7.05 | 21.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,628 | -8,800 | -9,700 | -900 | 34,700 | 0.05 | 10.8 | 1 | ||
停止 7638 NEW ART HOLDINGS | 2025 03/27 | 1,582 | 13,300 | 29,700 | 16,400 | 66,900 | 0.0 | 25.6 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 1,572 | 15,700 | 13,300 | -2,400 | 30,100 | 0.0 | 12.8 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 1,920 | -3,500 | -66,500 | -63,000 | 473,700 | 4.65 | 32.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 1,887 | 800 | -3,500 | -4,300 | 184,600 | 0.00 | 7.6 | 1 | ||
7721 東京計器 | 2025 03/27 | 3,695 | 57,700 | 53,900 | -3,800 | 206,100 | 0.0 | 29.6 | 1 | |
2025 03/26 | 3,670 | 57,700 | 57,700 | 0.0 | 174,300 | 0.0 | 14.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,563 | 53,200 | 40,300 | -12,900 | 196,500 | 0.0 | 20.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,581 | 56,800 | 53,200 | -3,600 | 106,700 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
注意 7743 シード | 2025 03/27 | 528 | 42,600 | -5,500 | -48,100 | 157,000 | 1.05 | 9.6 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 524 | 50,200 | 42,600 | -7,600 | 99,200 | 0.0 | 4.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 669 | 80,300 | 78,100 | -2,200 | 88,500 | 0.0 | 11.2 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 665 | 79,200 | 80,300 | 1,100 | 139,300 | 0.0 | 5.6 | 1 | 停止 | |
7752 リコー | 2025 03/27 | 1,675 | 0.0 | -8,700 | -8,700 | 1,936,800 | 0.00 | 13.6 | 1 | |
2025 03/26 | 1,672 | -2,700 | 0.0 | 2,700 | 2,467,300 | 0.0 | 6.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,362 | -8,700 | -71,700 | -63,000 | 1,684,200 | 2.10 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,354 | -32,200 | -8,700 | 23,500 | 1,793,300 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
7779 CYBERDYNE | 2025 03/27 | 188 | -171,200 | -578,700 | -407,500 | 716,700 | 0.05 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 184 | -499,500 | -171,200 | 328,300 | 396,700 | 0.00 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 210 | -62,100 | 0.0 | 62,100 | 691,200 | 0.0 | 8.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/26 | 213 | 0.0 | -62,100 | -62,100 | 393,200 | 0.05 | 4.0 | 1 | 注意 | |
7780 メニコン | 2025 03/27 | 1,317 | 24,200 | -5,200 | -29,400 | 627,800 | 0.00 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,330 | 23,500 | 24,200 | 700 | 310,900 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,567 | 40,700 | 41,900 | 1,200 | 1,258,000 | 0.0 | 12.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,559 | 78,300 | 40,700 | -37,600 | 867,500 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
7817 パラマウントベッドHD | 2025 03/27 | 2,612 | 0.0 | -16,800 | -16,800 | 274,000 | 0.25 | 21.6 | 1 | |
2025 03/26 | 2,595 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186,900 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,652 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180,000 | 0.0 | 21.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146,500 | 0.0 | 10.8 | 1 | ||
7832 バンダイナムコHD | 2025 03/27 | 5,237 | 0.0 | -124,600 | -124,600 | 2,458,600 | 0.20 | 42.4 | 1 | |
2025 03/26 | 5,203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,273,600 | 0.0 | 21.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,903 | 78,100 | 68,800 | -9,300 | 3,021,500 | 0.0 | 24.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,846 | 1,400 | 78,100 | 76,700 | 1,779,100 | 0.0 | 11.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 7837 アールシーコア | 2025 03/27 | 345 | 8,200 | -4,100 | -12,300 | 4,900 | 0.05 | 8.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 343 | -4,500 | 8,200 | 12,700 | 5,700 | 0.0 | 4.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 454 | 0.0 | -2,200 | -2,200 | 10,300 | 0.15 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 449 | -1,800 | 0.0 | 1,800 | 3,100 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7840 フランスベッドHD | 2025 03/27 | 1,350 | -29,300 | -129,100 | -99,800 | 282,600 | 1.55 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,350 | -13,800 | -29,300 | -15,500 | 128,700 | 0.15 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,322 | -33,500 | -148,100 | -114,600 | 313,500 | 3.00 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,317 | -18,300 | -33,500 | -15,200 | 129,300 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
停止 7859 アルメディオ | 2025 03/27 | 295 | 123,500 | 123,600 | 100 | 49,700 | 0.0 | 8.0 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 295 | 121,900 | 123,500 | 1,600 | 89,400 | 0.0 | 4.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 1,076 | 553,100 | 558,200 | 5,100 | 189,800 | 0.0 | 17.6 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 1,092 | 557,400 | 553,100 | -4,300 | 297,000 | 0.0 | 8.8 | 1 | 停止 | |
7860 エイベックス | 2025 03/27 | 1,358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175,300 | 0.0 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232,300 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,317 | 12,700 | 7,200 | -5,500 | 312,700 | 0.0 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,307 | 16,000 | 12,700 | -3,300 | 225,900 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
7864 フジシールインターナショナル | 2025 03/27 | 2,753 | -11,100 | -86,000 | -74,900 | 357,500 | 2.40 | 22.4 | 1 | |
2025 03/26 | 2,743 | -3,400 | -11,100 | -7,700 | 229,900 | 0.30 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,018 | -1,900 | -92,800 | -90,900 | 582,100 | 3.30 | 16.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,964 | 1,200 | -1,900 | -3,100 | 165,200 | 0.00 | 8.0 | 1 | ||
7867 タカラトミー | 2025 03/27 | 3,592 | 215,600 | 193,300 | -22,300 | 1,532,400 | 0.0 | 28.8 | 1 | |
2025 03/26 | 3,622 | 207,800 | 215,600 | 7,800 | 1,380,400 | 0.0 | 14.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,868 | 0.0 | -106,400 | -106,400 | 718,000 | 1.50 | 23.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,849 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488,800 | 0.0 | 11.6 | 1 | ||
7874 レック | 2025 03/27 | 1,273 | -3,900 | -57,200 | -53,300 | 307,500 | 1.60 | 10.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,277 | 0.0 | -3,900 | -3,900 | 108,200 | 0.15 | 5.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,190 | -4,300 | -67,700 | -63,400 | 298,000 | 1.35 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,158 | 0.0 | -4,300 | -4,300 | 111,300 | 0.00 | 4.8 | 1 | ||
7893 プロネクサス | 2025 03/27 | 1,320 | -3,100 | -40,800 | -37,700 | 149,400 | 1.80 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,310 | 0.0 | -3,100 | -3,100 | 76,700 | 0.15 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,261 | 200 | -20,000 | -20,200 | 116,400 | 2.40 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,250 | 1,800 | 200 | -1,600 | 32,100 | 0.0 | 5.2 | 1 | ||
7906 ヨネックス | 2025 03/27 | 2,527 | -10,000 | -11,100 | -1,100 | 347,500 | 0.15 | 20.8 | 1 | |
2025 03/26 | 2,539 | -5,500 | -10,000 | -4,500 | 444,100 | 0.00 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,108 | 47,300 | 39,800 | -7,500 | 211,200 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,114 | 52,200 | 47,300 | -4,900 | 284,400 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
7911 TOPPANHD | 2025 03/27 | 4,275 | 0.0 | -2,700 | -2,700 | 803,600 | 0.00 | 34.4 | 1 | |
2025 03/26 | 4,304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 747,500 | 0.0 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,826 | 49,100 | 41,500 | -7,600 | 1,636,100 | 0.0 | 31.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,732 | 36,700 | 49,100 | 12,400 | 1,301,200 | 0.0 | 15.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7914 共同印刷 | 2025 03/27 | 4,330 | 900 | -1,200 | -2,100 | 27,400 | 0.15 | 35.2 | 1 | |
2025 03/26 | 4,375 | 1,000 | 900 | -100 | 16,800 | 0.0 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,000 | 0.0 | 28.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,400 | 0.0 | 14.4 | 1 | ||
7917 藤森工業 | 2025 03/27 | 4,305 | 0.0 | -200 | -200 | 49,300 | 0.00 | 35.2 | 1 | |
2025 03/26 | 4,295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,000 | 0.0 | 17.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,420 | 0.0 | -5,700 | -5,700 | 83,200 | 5.25 | 36.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,800 | 0.0 | 17.2 | 1 | ||
7937 ツツミ | 2025 03/27 | 2,398 | 100 | 0.0 | -100 | 12,000 | 0.0 | 19.2 | 1 | |
2025 03/26 | 2,360 | 0.0 | 100 | 100 | 5,600 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,130 | -7,000 | -55,400 | -48,400 | 128,300 | 3.90 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,132 | -2,800 | -7,000 | -4,200 | 18,600 | 0.05 | 8.8 | 1 | ||
7942 JSP | 2025 03/27 | 2,119 | -58,700 | -289,800 | -231,100 | 458,300 | 9.00 | 17.6 | 1 | |
2025 03/26 | 2,127 | -28,300 | -58,700 | -30,400 | 128,600 | 0.15 | 8.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,284 | -29,500 | -277,800 | -248,300 | 447,300 | 3.45 | 18.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,268 | 900 | -29,500 | -30,400 | 191,900 | 0.05 | 9.2 | 1 | ||
7952 河合楽器製作所 | 2025 03/27 | 3,035 | -1,400 | -900 | 500 | 24,400 | 0.10 | 24.8 | 1 | |
2025 03/26 | 3,085 | -1,600 | -1,400 | 200 | 21,700 | 0.30 | 12.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,705 | 3,300 | 0.0 | -3,300 | 20,600 | 0.0 | 30.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,660 | 3,100 | 3,300 | 200 | 13,200 | 0.0 | 14.8 | 1 | ||
停止 7958 天馬 | 2025 03/27 | 3,570 | 34,200 | 44,200 | 10,000 | 135,700 | 0.0 | 57.6 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 3,580 | 30,500 | 34,200 | 3,700 | 143,500 | 0.0 | 28.8 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 2,361 | 0.0 | -17,300 | -17,300 | 116,800 | 5.70 | 19.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,354 | 1,400 | 0.0 | -1,400 | 34,300 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
7979 松風 | 2025 03/27 | 2,105 | 1,200 | -15,400 | -16,600 | 0.10 | 17.6 | 1 | ||
2025 03/26 | 2,094 | 3,200 | 1,200 | -2,000 | 127,300 | 0.0 | 8.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,989 | -4,600 | -35,200 | -30,600 | 107,700 | 2.85 | 24.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,934 | -1,400 | -4,600 | -3,200 | 44,300 | 0.05 | 12.0 | 1 | ||
7987 ナカバヤシ | 2025 03/27 | 538 | 9,800 | -6,000 | -15,800 | 157,500 | 0.05 | 4.8 | 1 | |
2025 03/26 | 540 | 10,800 | 9,800 | -1,000 | 72,600 | 0.0 | 2.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 553 | 1,400 | -10,000 | -11,400 | 139,000 | 1.20 | 4.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 548 | 2,200 | 1,400 | -800 | 48,300 | 0.0 | 2.4 | 1 | ||
7990 グローブライド | 2025 03/27 | 2,019 | 2,900 | 0.0 | -2,900 | 236,900 | 0.0 | 16.8 | 1 | |
2025 03/26 | 2,021 | 3,400 | 2,900 | -500 | 126,500 | 0.0 | 8.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,093 | 0.0 | -10,600 | -10,600 | 190,300 | 4.80 | 16.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88,600 | 0.0 | 8.4 | 1 | ||
停止 7999 MUTOHHD | 2025 03/27 | 3,095 | 81,800 | 75,300 | -6,500 | 28,500 | 0.0 | 49.6 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 3,140 | 81,800 | 81,800 | 0.0 | 23,000 | 0.0 | 25.6 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 2,417 | 1,500 | 400 | -1,100 | 17,700 | 0.0 | 40.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 2,390 | 500 | 1,500 | 1,000 | 9,900 | 0.0 | 19.2 | 1 | 停止 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8005 スクロール | 2025 03/27 | 1,035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299,200 | 0.0 | 8.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197,500 | 0.0 | 4.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 986 | -47,200 | -123,400 | -76,200 | 238,600 | 2.40 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 981 | -41,900 | -47,200 | -5,300 | 110,700 | 0.05 | 4.0 | 1 | ||
停止 8006 ユアサ・フナショク | 2025 03/27 | 4,140 | 100 | 100 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 67.2 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 4,070 | 100 | 100 | 0.0 | 600 | 0.0 | 32.8 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 3,580 | 100 | 100 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 57.6 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 3,560 | 100 | 100 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 28.8 | 1 | 停止 | |
8012 長瀬産業 | 2025 03/27 | 2,812 | 4,200 | 0.0 | -4,200 | 354,100 | 0.0 | 23.2 | 1 | |
2025 03/26 | 2,818 | 4,200 | 4,200 | 0.0 | 243,000 | 0.0 | 11.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,617 | 2,400 | 0.0 | -2,400 | 424,700 | 0.0 | 21.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,580 | 4,700 | 2,400 | -2,300 | 295,700 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
8018 三共生興 | 2025 03/27 | 646 | 5,800 | -14,500 | -20,300 | 221,700 | 0.10 | 5.6 | 1 | |
