昨年実績との比較表の説明
★上段:2024年データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2024年3月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7419 ノジマ | 2024 03/27 | 1,732 | 247,500 | 49,800 | -197,700 | 501,200 | 0.0 | 14.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,713 | 252,400 | 247,500 | -4,900 | 193,600 | 0.0 | 7.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,390 | 287,500 | 177,300 | -110,200 | 597,100 | 0.0 | 11.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,380 | 289,300 | 287,500 | -1,800 | 216,700 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
7421 カッパ・クリエイト | 2024 03/27 | 1,653 | -118,600 | -478,400 | -359,800 | 766,100 | 3.60 | 13.6 | 3 | |
2024 03/26 | 1,647 | -55,500 | -118,600 | -63,100 | 265,000 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,442 | -238,000 | -592,700 | -354,700 | 581,500 | 6.00 | 12.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,431 | -200,000 | -238,000 | -38,000 | 186,600 | 0.05 | 6.0 | 1 | ||
7438 コンドーテック | 2024 03/27 | 1,275 | 1,000 | -61,100 | -62,100 | 207,700 | 1.50 | 10.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,263 | 2,900 | 1,000 | -1,900 | 72,800 | 0.0 | 5.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,001 | -6,300 | -38,300 | -32,000 | 167,200 | 2.40 | 8.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,005 | 600 | -6,300 | -6,900 | 56,100 | 0.05 | 4.4 | 1 | ||
7442 中山福 | 2024 03/27 | 383 | 1,000 | -25,200 | -26,200 | 83,600 | 1.50 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 381 | 300 | 1,000 | 700 | 45,700 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 355 | -8,100 | -32,400 | -24,300 | 69,200 | 1.50 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 348 | -5,300 | -8,100 | -2,800 | 27,100 | 0.00 | 2.0 | 1 | ||
7443 横浜魚類 | 2024 03/27 | 605 | -72,300 | -173,200 | -100,900 | 121,600 | 16.80 | 5.6 | 3 | |
2024 03/26 | 610 | -49,600 | -72,300 | -22,700 | 35,800 | 0.05 | 2.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 561 | -38,100 | -114,800 | -76,700 | 93,700 | 14.40 | 4.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 561 | -30,700 | -38,100 | -7,400 | 16,200 | 0.05 | 2.4 | 1 | ||
7455 パリミキHD | 2024 03/27 | 429 | 16,700 | -1,500 | -18,200 | 160,700 | 0.00 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 423 | 16,400 | 16,700 | 300 | 86,800 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 343 | 0.0 | -800 | -800 | 148,600 | 0.00 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123,300 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7456 松田産業 | 2024 03/27 | 2,522 | 22,500 | 5,900 | -16,600 | 117,700 | 0.0 | 20.8 | 3 | |
2024 03/26 | 2,458 | 21,700 | 22,500 | 800 | 75,400 | 0.0 | 10.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,251 | 17,800 | 9,000 | -8,800 | 110,300 | 0.0 | 18.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,219 | 18,400 | 17,800 | -600 | 82,700 | 0.0 | 9.2 | 1 | ||
7458 第一興商 | 2024 03/27 | 1,960 | 11,700 | -52,700 | -64,400 | 916,000 | 1.65 | 16.0 | 3 | |
2024 03/26 | 1,950 | 13,700 | 11,700 | -2,000 | 415,200 | 0.0 | 8.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 4,510 | -400 | -57,800 | -57,400 | 309,000 | 4.05 | 36.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 4,310 | 2,400 | -400 | -2,800 | 105,300 | 0.00 | 17.6 | 1 | ||
7463 アドヴァングループ | 2024 03/27 | 1,201 | 13,400 | 5,000 | -8,400 | 98,100 | 0.0 | 10.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,184 | 16,600 | 13,400 | -3,200 | 78,400 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 981 | 0.0 | -5,800 | -5,800 | 89,600 | 1.80 | 8.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 960 | 1,700 | 0.0 | -1,700 | 57,800 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
7475 アルビス | 2024 03/27 | 2,830 | -6,400 | -22,100 | -15,700 | 60,700 | 4.80 | 23.2 | 3 | |
2024 03/26 | 2,821 | -6,200 | -6,400 | -200 | 31,300 | 0.05 | 11.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,535 | -5,500 | -14,800 | -9,300 | 44,700 | 4.95 | 20.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,487 | -4,900 | -5,500 | -600 | 20,500 | 0.05 | 10.0 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7482 シモジマ | 2024 03/27 | 1,471 | -10,200 | -109,500 | -99,300 | 242,100 | 2.10 | 12.0 | 3 | |
2024 03/26 | 1,466 | -3,300 | -10,200 | -6,900 | 83,600 | 0.05 | 6.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 975 | -9,000 | -108,300 | -99,300 | 219,600 | 1.80 | 8.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 972 | -7,800 | -9,000 | -1,200 | 54,300 | 0.00 | 4.0 | 1 | ||
7483 ドウシシャ | 2024 03/27 | 2,136 | -200 | -40,400 | -40,200 | 174,500 | 2.40 | 17.6 | 3 | |
2024 03/26 | 2,140 | 1,800 | -200 | -2,000 | 113,400 | 0.00 | 8.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,924 | 2,800 | 0.0 | -2,800 | 212,200 | 0.0 | 16.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,902 | 3,400 | 2,800 | -600 | 130,800 | 0.0 | 8.0 | 1 | ||
7494 コナカ | 2024 03/27 | 420 | -9,300 | -26,400 | -17,100 | 153,500 | 0.15 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 417 | -2,900 | -9,300 | -6,400 | 136,700 | 0.00 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 361 | -9,500 | -24,800 | -15,300 | 157,600 | 1.50 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 356 | -4,200 | -9,500 | -5,300 | 71,900 | 0.00 | 2.0 | 1 | ||
7504 高速 | 2024 03/27 | 2,411 | -700 | -13,600 | -12,900 | 58,200 | 3.30 | 20.0 | 3 | |
2024 03/26 | 2,380 | 1,300 | -700 | -2,000 | 29,500 | 0.00 | 9.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,984 | -1,700 | -11,200 | -9,500 | 47,800 | 3.30 | 16.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,918 | -1,400 | -1,700 | -300 | 29,800 | 0.00 | 8.0 | 1 | ||
7506 ハウス オブ ローゼ | 2024 03/27 | 1,661 | -16,700 | -66,700 | -50,000 | 71,000 | 3.00 | 13.6 | 3 | |
2024 03/26 | 1,658 | -9,000 | -16,700 | -7,700 | 14,900 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,676 | -9,900 | -32,700 | -22,800 | 59,600 | 2.25 | 13.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,670 | -7,000 | -9,900 | -2,900 | 6,400 | 0.05 | 6.8 | 1 | ||
7510 たけびし | 2024 03/27 | 2,123 | 0.0 | -23,500 | -23,500 | 136,300 | 4.50 | 17.6 | 3 | |
2024 03/26 | 2,069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,200 | 0.0 | 8.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,729 | -3,500 | -26,600 | -23,100 | 56,000 | 4.05 | 14.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,705 | -1,200 | -3,500 | -2,300 | 21,500 | 0.00 | 7.2 | 1 | ||
7522 ワタミ | 2024 03/27 | 985 | 9,400 | -32,000 | -41,400 | 257,300 | 0.15 | 8.0 | 3 | |
2024 03/26 | 994 | 9,800 | 9,400 | -400 | 140,800 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 905 | -50,200 | -114,800 | -64,600 | 212,200 | 1.50 | 8.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 890 | -43,200 | -50,200 | -7,000 | 117,900 | 0.05 | 3.6 | 1 | ||
7525 リックス | 2024 03/27 | 4,200 | -300 | -3,300 | -3,000 | 24,200 | 8.10 | 33.6 | 3 | |
2024 03/26 | 4,140 | 0.0 | -300 | -300 | 14,400 | 0.00 | 16.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,540 | -100 | -8,700 | -8,600 | 39,500 | 6.30 | 20.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,488 | 0.0 | -100 | -100 | 26,900 | 0.00 | 10.0 | 1 | ||
停止 7538 大水 | 2024 03/27 | 340 | 500 | 200 | -300 | 40,600 | 0.0 | 8.0 | 3 | 停止 |
2024 03/26 | 339 | 500 | 500 | 0.0 | 26,400 | 0.0 | 4.0 | 1 | 停止 | |
2023 03/29 | 271 | 800 | 800 | 0.0 | 22,500 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 269 | 800 | 800 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7550 ゼンショーHD | 2024 03/27 | 6,364 | 30,500 | -80,800 | -111,300 | 1,433,000 | 0.15 | 51.2 | 3 | |
2024 03/26 | 6,313 | 35,600 | 30,500 | -5,100 | 594,100 | 0.0 | 25.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 4,150 | -459,400 | -957,200 | -497,800 | 1,942,900 | 2.10 | 33.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 4,035 | -396,400 | -459,400 | -63,000 | 786,100 | 0.10 | 16.4 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7552 ハピネット | 2024 03/27 | 3,075 | 9,300 | -14,300 | -23,600 | 386,700 | 0.00 | 24.8 | 3 | |
2024 03/26 | 3,100 | 10,900 | 9,300 | -1,600 | 199,000 | 0.0 | 12.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,891 | 2,000 | -46,200 | -48,200 | 351,400 | 5.55 | 15.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,866 | 5,700 | 2,000 | -3,700 | 203,500 | 0.0 | 7.6 | 1 | ||
7554 幸楽苑HD | 2024 03/27 | 1,352 | -149,600 | -396,800 | -247,200 | 505,800 | 1.50 | 11.2 | 3 | |
2024 03/26 | 1,376 | -111,700 | -149,600 | -37,900 | 249,900 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,096 | -118,400 | -253,300 | -134,900 | 219,300 | 0.15 | 8.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,076 | -88,400 | -118,400 | -30,000 | 78,800 | 0.05 | 4.4 | 1 | ||
7561 ハークスレイ | 2024 03/27 | 946 | 42,900 | 30,000 | -12,900 | 43,300 | 0.0 | 8.0 | 3 | |
2024 03/26 | 939 | 42,000 | 42,900 | 900 | 32,700 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 765 | -42,800 | -52,900 | -10,100 | 65,600 | 1.35 | 6.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 744 | -45,700 | -42,800 | 2,900 | 39,100 | 0.00 | 3.2 | 1 | ||
7570 橋本総業HD | 2024 03/27 | 1,443 | -1,800 | -32,700 | -30,900 | 70,200 | 3.30 | 12.0 | 3 | |
2024 03/26 | 1,416 | -600 | -1,800 | -1,200 | 14,600 | 0.00 | 6.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,159 | -3,200 | -25,600 | -22,400 | 51,400 | 3.00 | 9.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,144 | 300 | -3,200 | -3,500 | 16,400 | 0.05 | 4.8 | 1 | ||
7571 ヤマノHD | 2024 03/27 | 69 | 41,300 | -86,900 | -128,200 | 358,500 | 0.15 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 68 | 38,900 | 41,300 | 2,400 | 216,400 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 78 | 15,000 | -50,300 | -65,300 | 259,400 | 0.00 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 79 | 22,000 | 15,000 | -7,000 | 144,200 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7602 カーチスHD | 2024 03/27 | 185 | 24,200 | 17,400 | -6,800 | 10,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 186 | 24,300 | 24,200 | -100 | 7,300 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 191 | 13,000 | 12,700 | -300 | 9,600 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 187 | 13,000 | 13,000 | 0.0 | 13,500 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7606 ユナイテッドアローズ | 2024 03/27 | 1,998 | 0.0 | -78,300 | -78,300 | 379,800 | 1.80 | 16.0 | 3 | |
2024 03/26 | 1,963 | 3,500 | 0.0 | -3,500 | 269,800 | 0.0 | 8.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,867 | 17,600 | 0.0 | -17,600 | 367,700 | 0.0 | 15.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,831 | 20,200 | 17,600 | -2,600 | 179,100 | 0.0 | 7.6 | 1 | ||
注意 7615 YU-WA Creation Holdings | 2024 03/27 | 169 | 28,600 | 21,400 | -7,200 | 148,300 | 0.0 | 8.0 | 3 | 注意 |
2024 03/26 | 172 | 29,800 | 28,600 | -1,200 | 124,600 | 0.0 | 4.0 | 1 | 注意 | |
2023 03/29 | 202 | 7,300 | 7,300 | 0.0 | 25,500 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 200 | 7,200 | 7,300 | 100 | 4,300 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7616 コロワイド | 2024 03/27 | 2,156 | -198,400 | -1,255,800 | -1,057,400 | 2,346,900 | 10.35 | 17.6 | 3 | |
2024 03/26 | 2,163 | -79,900 | -198,400 | -118,500 | 777,300 | 0.05 | 8.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,935 | -608,400 | -1,639,400 | -1,031,000 | 1,647,500 | 3.00 | 16.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,905 | -476,800 | -608,400 | -131,600 | 478,800 | 0.05 | 8.0 | 1 | ||
7628 オーハシテクニカ | 2024 03/27 | 1,701 | 300 | -6,400 | -6,700 | 47,800 | 2.10 | 14.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,696 | 200 | 300 | 100 | 27,300 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,604 | 500 | -3,700 | -4,200 | 36,400 | 2.70 | 13.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,578 | 700 | 500 | -200 | 19,300 | 0.0 | 6.4 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7637 白銅 | 2024 03/27 | 2,623 | -9,700 | -66,700 | -57,000 | 88,900 | 7.05 | 21.6 | 3 | |
2024 03/26 | 2,628 | -8,800 | -9,700 | -900 | 34,700 | 0.05 | 10.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,619 | 3,100 | 2,800 | -300 | 18,200 | 0.0 | 21.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,556 | 4,000 | 3,100 | -900 | 7,900 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
注意 7638 NEW ART HOLDINGS | 2024 03/27 | 1,920 | -3,500 | -66,500 | -63,000 | 473,700 | 4.65 | 32.0 | 3 | 注意 |
2024 03/26 | 1,887 | 800 | -3,500 | -4,300 | 184,600 | 0.00 | 7.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,860 | 11,600 | 11,200 | -400 | 78,100 | 0.0 | 15.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,833 | 5,900 | 11,600 | 5,700 | 45,600 | 0.0 | 7.6 | 1 | ||
7647 音通 | 2024 03/27 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106,408,500 | 0.0 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 28 | 56,500 | 0.0 | -56,500 | 122,414,800 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 26 | 297,700 | 233,100 | -64,600 | 14,837,300 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 26 | 288,300 | 297,700 | 9,400 | 26,648,100 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7705 ジーエルサイエンス | 2024 03/27 | 2,812 | -17,700 | -25,200 | -7,500 | 29,600 | 8.70 | 23.2 | 3 | |
2024 03/26 | 2,873 | -26,000 | -17,700 | 8,300 | 9,300 | 0.05 | 11.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,348 | 3,400 | 200 | -3,200 | 11,600 | 0.0 | 19.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,323 | 3,700 | 3,400 | -300 | 2,800 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
7721 東京計器 | 2024 03/27 | 2,563 | 53,200 | 40,300 | -12,900 | 196,500 | 0.0 | 20.8 | 3 | |
2024 03/26 | 2,581 | 56,800 | 53,200 | -3,600 | 106,700 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,220 | 15,200 | -125,000 | -140,200 | 271,400 | 4.80 | 10.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,209 | 21,000 | 15,200 | -5,800 | 117,800 | 0.0 | 5.2 | 1 | ||
停止 7743 シード | 2024 03/27 | 669 | 80,300 | 78,100 | -2,200 | 88,500 | 0.0 | 11.2 | 3 | 停止 |
2024 03/26 | 665 | 79,200 | 80,300 | 1,100 | 139,300 | 0.0 | 5.6 | 1 | 停止 | |
2023 03/29 | 560 | -12,900 | -38,900 | -26,000 | 83,800 | 1.80 | 4.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 558 | -8,700 | -12,900 | -4,200 | 39,200 | 0.05 | 2.4 | 1 | ||
7752 リコー | 2024 03/27 | 1,362 | -8,700 | -71,700 | -63,000 | 1,684,200 | 2.10 | 11.2 | 3 | |
2024 03/26 | 1,354 | -32,200 | -8,700 | 23,500 | 1,793,300 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 998 | 152,100 | 130,900 | -21,200 | 2,243,900 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 980 | 19,100 | 152,100 | 133,000 | 1,505,200 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
注意 7779 CYBERDYNE | 2024 03/27 | 210 | -62,100 | 0.0 | 62,100 | 691,200 | 0.0 | 8.0 | 3 | 注意 |
2024 03/26 | 213 | 0.0 | -62,100 | -62,100 | 393,200 | 0.05 | 4.0 | 1 | 注意 | |
2023 03/29 | 280 | -141,000 | -140,000 | 1,000 | 304,600 | 0.00 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 280 | -139,000 | -141,000 | -2,000 | 227,600 | 0.00 | 2.0 | 1 | ||
7780 メニコン | 2024 03/27 | 1,567 | 40,700 | 41,900 | 1,200 | 1,258,000 | 0.0 | 12.8 | 3 | |
2024 03/26 | 1,559 | 78,300 | 40,700 | -37,600 | 867,500 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,790 | 18,800 | 10,500 | -8,300 | 328,600 | 0.0 | 22.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,737 | 12,500 | 18,800 | 6,300 | 332,500 | 0.0 | 11.2 | 1 | ||
7817 パラマウントベッドHD | 2024 03/27 | 2,652 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180,000 | 0.0 | 21.6 | 3 | |
2024 03/26 | 2,637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146,500 | 0.0 | 10.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,360 | -900 | -17,000 | -16,100 | 142,100 | 4.35 | 19.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,302 | -200 | -900 | -700 | 65,200 | 0.00 | 9.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7832 バンダイナムコHD | 2024 03/27 | 2,903 | 78,100 | 68,800 | -9,300 | 3,021,500 | 0.0 | 24.0 | 3 | |
2024 03/26 | 2,846 | 1,400 | 78,100 | 76,700 | 1,779,100 | 0.0 | 11.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 8,637 | 14,600 | 46,600 | 32,000 | 933,700 | 0.0 | 69.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 8,604 | 14,400 | 14,600 | 200 | 751,700 | 0.0 | 34.8 | 1 | ||
7837 アールシーコア | 2024 03/27 | 454 | 0.0 | -2,200 | -2,200 | 10,300 | 0.15 | 4.0 | 3 | |
2024 03/26 | 449 | -1,800 | 0.0 | 1,800 | 3,100 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 410 | 0.0 | -2,100 | -2,100 | 4,800 | 0.00 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7840 フランスベッドHD | 2024 03/27 | 1,322 | -33,500 | -148,100 | -114,600 | 313,500 | 3.00 | 11.2 | 3 | |
2024 03/26 | 1,317 | -18,300 | -33,500 | -15,200 | 129,300 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,054 | -25,200 | -97,500 | -72,300 | 221,300 | 2.40 | 8.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,035 | -16,100 | -25,200 | -9,100 | 134,100 | 0.05 | 4.4 | 1 | ||
停止 7859 アルメディオ | 2024 03/27 | 1,076 | 553,100 | 558,200 | 5,100 | 189,800 | 0.0 | 17.6 | 3 | 停止 |
2024 03/26 | 1,092 | 557,400 | 553,100 | -4,300 | 297,000 | 0.0 | 8.8 | 1 | 停止 | |
2023 03/29 | 395 | 917,200 | 917,200 | 0.0 | 1,053,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 396 | 1,120,800 | 917,200 | -203,600 | 2,904,400 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
7860 エイベックス | 2024 03/27 | 1,317 | 12,700 | 7,200 | -5,500 | 312,700 | 0.0 | 11.2 | 3 | |
2024 03/26 | 1,307 | 16,000 | 12,700 | -3,300 | 225,900 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,519 | 7,300 | 4,300 | -3,000 | 131,900 | 0.0 | 12.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,492 | 6,700 | 7,300 | 600 | 105,100 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
7864 フジシールインターナショナル | 2024 03/27 | 2,018 | -1,900 | -92,800 | -90,900 | 582,100 | 3.30 | 16.8 | 3 | |
2024 03/26 | 1,964 | 1,200 | -1,900 | -3,100 | 165,200 | 0.00 | 8.0 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,504 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325,300 | 0.0 | 12.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,482 | 1,800 | 0.0 | -1,800 | 169,100 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
7867 タカラトミー | 2024 03/27 | 2,868 | 0.0 | -106,400 | -106,400 | 718,000 | 1.50 | 23.2 | 3 | |
2024 03/26 | 2,849 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488,800 | 0.0 | 11.6 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,496 | -110,400 | -238,700 | -128,300 | 800,000 | 2.10 | 12.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,467 | -75,300 | -110,400 | -35,100 | 471,000 | 0.05 | 6.0 | 1 | ||
7874 レック | 2024 03/27 | 1,190 | -4,300 | -67,700 | -63,400 | 298,000 | 1.35 | 9.6 | 3 | |
2024 03/26 | 1,158 | 0.0 | -4,300 | -4,300 | 111,300 | 0.00 | 4.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 834 | -9,700 | -50,000 | -40,300 | 280,900 | 1.50 | 7.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 819 | -9,700 | -9,700 | 0.0 | 205,200 | 0.00 | 3.6 | 1 | ||
7893 プロネクサス | 2024 03/27 | 1,261 | 200 | -20,000 | -20,200 | 116,400 | 2.40 | 10.4 | 3 | |
2024 03/26 | 1,250 | 1,800 | 200 | -1,600 | 32,100 | 0.0 | 5.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 978 | 500 | -12,000 | -12,500 | 134,800 | 1.65 | 8.0 | 3 | ||
2023 03/28 | 964 | 1,700 | 500 | -1,200 | 80,200 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
7906 ヨネックス | 2024 03/27 | 1,108 | 47,300 | 39,800 | -7,500 | 211,200 | 0.0 | 9.6 | 3 | |
2024 03/26 | 1,114 | 52,200 | 47,300 | -4,900 | 284,400 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,360 | 13,300 | 13,100 | -200 | 162,600 | 0.0 | 11.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,328 | 13,200 | 13,300 | 100 | 100,100 | 0.0 | 5.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7911 TOPPANHD | 2024 03/27 | 3,826 | 49,100 | 41,500 | -7,600 | 1,636,100 | 0.0 | 31.2 | 3 | |
2024 03/26 | 3,732 | 36,700 | 49,100 | 12,400 | 1,301,200 | 0.0 | 15.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,609 | -30,000 | -53,600 | -23,600 | 823,100 | 3.15 | 21.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,555 | -33,100 | -30,000 | 3,100 | 581,600 | 0.05 | 10.4 | 1 | ||
7914 共同印刷 | 2024 03/27 | 3,530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,000 | 0.0 | 28.8 | 3 | |
2024 03/26 | 3,570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,400 | 0.0 | 14.4 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,762 | -1,000 | -5,000 | -4,000 | 22,200 | 7.05 | 22.4 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,700 | -400 | -1,000 | -600 | 9,800 | 0.05 | 10.8 | 1 | ||
7917 藤森工業 | 2024 03/27 | 4,420 | 0.0 | -5,700 | -5,700 | 83,200 | 5.25 | 36.0 | 3 | |
2024 03/26 | 4,290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,800 | 0.0 | 17.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 3,190 | 2,700 | -800 | -3,500 | 53,700 | 0.30 | 25.6 | 3 | ||
2023 03/28 | 3,110 | 3,300 | 2,700 | -600 | 20,200 | 0.0 | 12.8 | 1 | ||
7937 ツツミ | 2024 03/27 | 2,130 | -7,000 | -55,400 | -48,400 | 128,300 | 3.90 | 17.6 | 3 | |
2024 03/26 | 2,132 | -2,800 | -7,000 | -4,200 | 18,600 | 0.05 | 8.8 | 1 | ||
2023 03/29 | 2,320 | -9,300 | -52,600 | -43,300 | 84,500 | 6.00 | 19.2 | 3 | ||
2023 03/28 | 2,208 | -5,600 | -9,300 | -3,700 | 18,200 | 0.05 | 9.2 | 1 | ||
7942 JSP | 2024 03/27 | 2,284 | -29,500 | -277,800 | -248,300 | 447,300 | 3.45 | 18.4 | 3 | |
2024 03/26 | 2,268 | 900 | -29,500 | -30,400 | 191,900 | 0.05 | 9.2 | 1 | ||
2023 03/29 | 1,584 | -66,700 | -339,100 | -272,400 | 388,800 | 4.05 | 12.8 | 3 | ||
2023 03/28 | 1,565 | -38,300 | -66,700 | -28,400 | 113,100 | 0.05 | 6.4 | 1 | ||
