
昨年実績との比較表の説明
★上段:2025年データ(確報)
★下段:2024年過去データ(確報)
★下段:2024年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2025年3月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8367 南都銀行 | 2025 03/27 | 4,225 | 0.0 | -1,300 | -1,300 | 228,000 | 0.00 | 34.4 | 1 | |
2025 03/26 | 4,175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157,200 | 0.0 | 16.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,180 | 7,400 | 4,000 | -3,400 | 188,000 | 0.0 | 25.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,155 | 8,100 | 7,400 | -700 | 106,800 | 0.0 | 12.8 | 1 | ||
8368 百五銀行 | 2025 03/27 | 770 | -59,300 | -130,900 | -71,600 | 1,098,400 | 0.75 | 6.4 | 1 | |
2025 03/26 | 756 | -56,500 | -59,300 | -2,800 | 833,300 | 0.00 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 668 | 2,900 | -100,400 | -103,300 | 1,538,800 | 0.45 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 659 | 9,400 | 2,900 | -6,500 | 781,100 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
8381 山陰合同銀行 | 2025 03/27 | 1,392 | 6,800 | 0.0 | -6,800 | 612,100 | 0.0 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,374 | 8,000 | 6,800 | -1,200 | 389,700 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,239 | -2,000 | -26,100 | -24,100 | 538,800 | 1.20 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,234 | 0.0 | -2,000 | -2,000 | 387,800 | 0.00 | 5.2 | 1 | ||
8383 鳥取銀行 | 2025 03/27 | 1,356 | 2,000 | -28,100 | -30,100 | 78,400 | 1.75 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,346 | 500 | 2,000 | 1,500 | 31,200 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,585 | 0.0 | -29,100 | -29,100 | 62,700 | 3.45 | 12.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,400 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
8386 百十四銀行 | 2025 03/27 | 3,740 | 21,800 | 20,000 | -1,800 | 160,000 | 0.0 | 30.4 | 1 | |
2025 03/26 | 3,665 | 22,300 | 21,800 | -500 | 87,900 | 0.0 | 14.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,025 | 3,700 | 0.0 | -3,700 | 72,000 | 0.0 | 24.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,994 | 3,500 | 3,700 | 200 | 45,700 | 0.0 | 12.0 | 1 | ||
8387 四国銀行 | 2025 03/27 | 1,263 | 5,200 | 0.0 | -5,200 | 295,700 | 0.0 | 10.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,247 | 7,200 | 5,200 | -2,000 | 136,200 | 0.0 | 5.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,260 | 800 | 0.0 | -800 | 191,100 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,232 | 2,200 | 800 | -1,400 | 94,500 | 0.0 | 5.2 | 1 | ||
8388 阿波銀行 | 2025 03/27 | 3,045 | -3,400 | -32,300 | -28,900 | 250,000 | 3.10 | 24.8 | 1 | |
2025 03/26 | 2,995 | 0.0 | -3,400 | -3,400 | 135,900 | 0.30 | 12.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,886 | 0.0 | -16,100 | -16,100 | 151,700 | 4.80 | 23.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68,500 | 0.0 | 11.6 | 1 | ||
8398 筑邦銀行 | 2025 03/27 | 1,390 | 100 | 100 | 0.0 | 9,800 | 0.0 | 11.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,387 | 100 | 100 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,595 | 700 | 700 | 0.0 | 900 | 0.0 | 12.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,595 | 700 | 700 | 0.0 | 2,100 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
8418 山口フィナンシャルグループ | 2025 03/27 | 1,868 | 4,400 | -66,900 | -71,300 | 1,288,100 | 0.15 | 15.2 | 1 | |
2025 03/26 | 1,822 | 4,900 | 4,400 | -500 | 604,800 | 0.0 | 7.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,594 | 20,700 | -112,200 | -132,900 | 1,473,400 | 1.35 | 12.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,588 | 25,300 | 20,700 | -4,600 | 766,300 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
8424 芙蓉総合リース | 2025 03/27 | 12,085 | 700 | -10,200 | -10,900 | 135,400 | 0.55 | 96.8 | 1 | |
2025 03/26 | 11,955 | 1,400 | 700 | -700 | 84,900 | 0.0 | 48.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 13,900 | 2,200 | -7,800 | -10,000 | 96,400 | 26.10 | 111.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 13,795 | 3,600 | 2,200 | -1,400 | 53,500 | 0.0 | 55.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8439 東京センチュリー | 2025 03/27 | 1,542 | 8,200 | -107,800 | -116,000 | 928,000 | 0.55 | 12.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,531 | 8,000 | 8,200 | 200 | 659,900 | 0.0 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,613 | 13,300 | -45,200 | -58,500 | 1,023,000 | 0.15 | 13.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,610 | 13,900 | 13,300 | -600 | 476,400 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
8473 SBIHD | 2025 03/27 | 4,340 | 1,378,500 | -140,200 | -1,518,700 | 2,655,200 | 0.10 | 35.2 | 1 | |
2025 03/26 | 4,305 | 1,391,700 | 1,378,500 | -13,200 | 1,249,100 | 0.0 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,091 | 1,183,700 | -383,500 | -1,567,200 | 3,781,500 | 4.05 | 32.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,075 | 1,166,600 | 1,183,700 | 17,100 | 1,672,200 | 0.0 | 16.4 | 1 | ||
8522 名古屋銀行 | 2025 03/27 | 8,320 | 200 | -7,900 | -8,100 | 166,600 | 0.00 | 67.2 | 1 | |
2025 03/26 | 8,040 | 300 | 200 | -100 | 51,600 | 0.0 | 32.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 6,780 | 17,300 | 12,500 | -4,800 | 106,400 | 0.0 | 54.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 6,700 | 5,000 | 17,300 | 12,300 | 54,400 | 0.0 | 26.8 | 1 | ||
8524 北洋銀行 | 2025 03/27 | 556 | 141,900 | 141,300 | -600 | 2,434,200 | 0.0 | 4.8 | 1 | |
2025 03/26 | 548 | 107,600 | 141,900 | 34,300 | 1,755,300 | 0.0 | 2.4 | 3 | ||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
8544 京葉銀行 | 2025 03/27 | 947 | 30,600 | 97,100 | 66,500 | 773,600 | 0.0 | 8.0 | 1 | |
2025 03/26 | 908 | 28,900 | 30,600 | 1,700 | 395,300 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 784 | 12,400 | -400 | -12,800 | 469,200 | 0.00 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 771 | 15,900 | 12,400 | -3,500 | 218,600 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
8551 北日本銀行 | 2025 03/27 | 3,495 | -100 | -5,900 | -5,800 | 36,900 | 0.55 | 28.0 | 1 | |
2025 03/26 | 3,495 | 0.0 | -100 | -100 | 25,400 | 0.15 | 14.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,561 | 0.0 | -5,100 | -5,100 | 29,100 | 4.05 | 20.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,000 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
停止 8554 南日本銀行 | 2025 03/27 | 870 | 2,300 | 2,300 | 0.0 | 7,200 | 0.0 | 14.4 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 866 | 2,300 | 2,300 | 0.0 | 3,200 | 0.0 | 7.2 | 3 | 停止 | |
2024 03/27 | 947 | 4,700 | 4,400 | -300 | 4,700 | 0.0 | 16.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 927 | 4,900 | 4,700 | -200 | 3,400 | 0.0 | 8.0 | 1 | 停止 | |
注意 8562 福島銀行 | 2025 03/27 | 234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210,000 | 0.0 | 8.0 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135,500 | 0.0 | 4.0 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 311 | 724,900 | -31,700 | -756,600 | 0.00 | 4.0 | 3 | |||
- | - | - | - | - | ||||||
8563 大東銀行 | 2025 03/27 | 752 | 17,500 | -2,700 | -20,200 | 57,800 | 0.00 | 6.4 | 1 | |
2025 03/26 | 747 | 17,700 | 17,500 | -200 | 23,200 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 801 | 52,100 | 19,900 | -32,200 | 111,300 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 807 | 28,200 | 52,100 | 23,900 | 50,200 | 0.0 | 3.6 | 1 | ||
8566 リコーリース | 2025 03/27 | 5,600 | -5,900 | -75,100 | -69,200 | 358,300 | 13.60 | 44.8 | 1 | |
2025 03/26 | 5,460 | -2,700 | -5,900 | -3,200 | 127,600 | 0.45 | 22.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 5,470 | -7,900 | -88,300 | -80,400 | 299,100 | 11.70 | 44.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 5,460 | -3,000 | -7,900 | -4,900 | 117,500 | 0.10 | 22.0 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8591 オリックス | 2025 03/27 | 3,267 | 124,400 | 108,400 | -16,000 | 4,149,200 | 0.0 | 26.4 | 1 | |
2025 03/26 | 3,232 | 128,500 | 124,400 | -4,100 | 3,670,900 | 0.0 | 13.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,373 | -103,800 | -533,200 | -429,400 | 4,554,700 | 2.85 | 27.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,338 | -131,600 | -103,800 | 27,800 | 3,340,500 | 0.05 | 13.6 | 1 | ||
8601 大和証券グループ本社 | 2025 03/27 | 1,080 | 92,700 | -18,300 | -111,000 | 6,656,900 | 0.00 | 8.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,078 | 72,700 | 92,700 | 20,000 | 4,153,900 | 0.0 | 4.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,194 | 107,100 | -72,300 | -179,400 | 5,961,300 | 0.00 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,187 | 86,800 | 107,100 | 20,300 | 4,150,700 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
8613 丸三証券 | 2025 03/27 | 989 | 2,200 | -132,700 | -134,900 | 1,439,300 | 0.00 | 8.0 | 1 | |
2025 03/26 | 978 | 1,400 | 2,200 | 800 | 786,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,141 | 44,000 | -33,900 | -77,900 | 1,454,100 | 0.00 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,141 | 36,800 | 44,000 | 7,200 | 1,223,200 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
8616 東海東京フィナンシャル・HD | 2025 03/27 | 529 | 72,800 | -62,500 | -135,300 | 2,266,800 | 0.55 | 4.8 | 1 | |
2025 03/26 | 523 | 65,200 | 72,800 | 7,600 | 887,400 | 0.0 | 2.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 627 | 212,800 | 40,600 | -172,200 | 1,949,600 | 0.0 | 5.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 624 | 12,400 | 212,800 | 200,400 | 1,510,500 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
8697 日本取引所グループ | 2025 03/27 | 1,657 | -55,800 | -163,900 | -108,100 | 4,007,000 | 0.10 | 13.6 | 1 | |
2025 03/26 | 1,652 | -29,500 | -55,800 | -26,300 | 4,075,900 | 0.00 | 6.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,195 | -18,500 | -113,100 | -94,600 | 2,809,200 | 0.15 | 33.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,225 | -77,600 | -18,500 | 59,100 | 2,519,800 | 0.00 | 17.2 | 1 | ||
8698 マネックスグループ | 2025 03/27 | 755 | 1,696,300 | 1,713,600 | 17,300 | 3,081,600 | 0.0 | 6.4 | 1 | |
2025 03/26 | 757 | 1,680,600 | 1,696,300 | 15,700 | 1,723,600 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 906 | 1,307,700 | 1,320,200 | 12,500 | 2,851,100 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 910 | 1,169,800 | 1,307,700 | 137,900 | 2,947,300 | 0.0 | 4.0 | 1 | ||
8705 日産証券グループ | 2025 03/27 | 196 | -66,800 | -336,900 | -270,100 | 502,700 | 4.00 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 195 | -18,800 | -66,800 | -48,000 | 196,500 | 0.15 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 269 | 88,000 | 41,600 | -46,400 | 388,300 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 267 | 45,600 | 88,000 | 42,400 | 355,100 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
8713 フィデアHD | 2025 03/27 | 1,608 | 10,800 | 9,100 | -1,700 | 95,800 | 0.0 | 13.6 | 1 | |
2025 03/26 | 1,594 | 12,300 | 10,800 | -1,500 | 69,000 | 0.0 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,676 | 10,300 | 1,800 | -8,500 | 86,500 | 0.0 | 13.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,659 | 12,900 | 10,300 | -2,600 | 52,200 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
8714 池田泉州HD | 2025 03/27 | 455 | 68,400 | 704,300 | 635,900 | 3,314,400 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 441 | 71,400 | 68,400 | -3,000 | 1,439,800 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 405 | 224,400 | 185,700 | -38,700 | 2,932,500 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 402 | 115,500 | 224,400 | 108,900 | 1,965,800 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
8742 小林洋行 | 2025 03/27 | 316 | -7,000 | -48,800 | -41,800 | 69,300 | 0.45 | 4.0 | 1 | |
2025 03/26 | 322 | -6,300 | -7,000 | -700 | 44,100 | 0.00 | 2.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 385 | -9,100 | 0.0 | 9,100 | 123,200 | 0.0 | 8.0 | 3 | 停止 | |
2024 03/26 | 372 | -17,600 | -9,100 | 8,500 | 79,300 | 0.05 | 4.0 | 1 | 停止 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8750 第一生命HD | 2025 03/27 | 4,814 | 121,100 | 94,400 | -26,700 | 2,995,900 | 0.0 | 39.2 | 1 | |
2025 03/26 | 4,719 | 121,900 | 121,100 | -800 | 2,680,400 | 0.0 | 19.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,979 | -30,000 | -114,500 | -84,500 | 3,593,400 | 11.85 | 32.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,931 | -23,600 | -30,000 | -6,400 | 3,466,900 | 0.00 | 16.0 | 1 | ||
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 2025 03/27 | 737 | 9,100 | 4,600 | -4,500 | 41,700 | 0.0 | 6.4 | 1 | |
2025 03/26 | 717 | 8,600 | 9,100 | 500 | 49,300 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 415 | 8,200 | 6,600 | -1,600 | 22,900 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 413 | 8,600 | 8,200 | -400 | 29,700 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
8793 NECキャピタルソリューション | 2025 03/27 | 4,010 | -2,600 | -45,000 | -42,400 | 109,500 | 6.45 | 32.8 | 1 | |
2025 03/26 | 3,985 | -600 | -2,600 | -2,000 | 45,300 | 0.30 | 16.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,975 | -2,800 | -36,500 | -33,700 | 143,600 | 8.70 | 32.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,975 | 0.0 | -2,800 | -2,800 | 45,600 | 0.05 | 16.0 | 1 | ||
8801 三井不動産 | 2025 03/27 | 1,420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,073,600 | 0.0 | 12.0 | 1 | |
2025 03/26 | 1,416 | 8,600 | 0.0 | -8,600 | 11,322,700 | 0.0 | 6.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,884 | 134,500 | 229,400 | 94,900 | 4,970,500 | 0.0 | 39.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,782 | 79,600 | 134,500 | 54,900 | 3,901,500 | 0.0 | 19.2 | 1 | ||
8803 平和不動産 | 2025 03/27 | 4,915 | 55,500 | 41,600 | -13,900 | 231,100 | 0.0 | 40.0 | 1 | |
2025 03/26 | 4,880 | 57,000 | 55,500 | -1,500 | 119,100 | 0.0 | 19.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,065 | 7,000 | -26,500 | -33,500 | 333,300 | 6.45 | 32.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,005 | 10,800 | 7,000 | -3,800 | 195,800 | 0.0 | 16.4 | 1 | ||
8841 テーオーシー | 2025 03/27 | 681 | 0.0 | -397,300 | -397,300 | 813,800 | 0.80 | 5.6 | 1 | |
2025 03/26 | 684 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221,900 | 0.0 | 2.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 703 | 14,600 | -152,600 | -167,200 | 658,200 | 0.75 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 685 | 8,800 | 14,600 | 5,800 | 278,100 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
8850 スターツコーポレーション | 2025 03/27 | 4,120 | -3,300 | -5,600 | -2,300 | 100,400 | 0.20 | 33.6 | 1 | |
2025 03/26 | 4,140 | -3,300 | -3,300 | 0.0 | 85,200 | 0.30 | 16.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,185 | -11,800 | -16,800 | -5,000 | 126,900 | 5.85 | 25.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,105 | -11,700 | -11,800 | -100 | 82,700 | 0.10 | 12.8 | 1 | ||
8860 フジ住宅 | 2025 03/27 | 746 | 300 | -53,200 | -53,500 | 281,800 | 0.05 | 6.4 | 1 | |
2025 03/26 | 746 | 900 | 300 | -600 | 159,600 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 767 | 2,700 | -78,200 | -80,900 | 345,800 | 1.80 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 771 | 8,800 | 2,700 | -6,100 | 145,900 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
停止 8869 明和地所 | 2025 03/27 | 1,047 | -59,100 | -76,500 | -17,400 | 129,200 | 6.25 | 17.6 | 1 | 停止 |
2025 03/26 | 1,042 | -23,800 | -59,100 | -35,300 | 91,800 | 0.15 | 8.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 1,113 | -15,800 | -180,900 | -165,100 | 456,500 | 2.85 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,113 | -3,600 | -15,800 | -12,200 | 128,500 | 0.05 | 4.8 | 1 | ||
8876 リログループ | 2025 03/27 | 1,947 | 2,100 | -95,100 | -97,200 | 390,100 | 3.30 | 16.0 | 1 | |
2025 03/26 | 1,934 | 1,900 | 2,100 | 200 | 338,000 | 0.0 | 8.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,257 | 332,500 | 126,300 | -206,200 | 1,645,400 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,256 | 354,700 | 332,500 | -22,200 | 1,543,600 | 0.0 | 5.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 8877 エスリード | 2025 03/27 | 4,365 | 2,400 | -43,300 | -45,700 | 151,800 | 14.70 | 70.4 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 4,340 | 1,800 | 2,400 | 600 | 64,900 | 0.0 | 35.2 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 3,615 | -14,400 | -95,500 | -81,100 | 216,500 | 10.20 | 29.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,605 | -3,200 | -14,400 | -11,200 | 60,200 | 0.10 | 14.8 | 1 | ||
注意 8881 日神グループHD | 2025 03/27 | 550 | -17,800 | -203,600 | -185,800 | 511,300 | 3.55 | 9.6 | 1 | 注意 |
2025 03/26 | 552 | 13,600 | -17,800 | -31,400 | 150,800 | 0.15 | 4.8 | 3 | 注意 | |
2024 03/27 | 533 | -27,800 | -200,100 | -172,300 | 679,700 | 2.70 | 4.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 527 | -1,500 | -27,800 | -26,300 | 205,900 | 0.00 | 2.4 | 1 | ||
8920 東祥 | 2025 03/27 | 647 | 2,900 | 5,300 | 2,400 | 162,200 | 0.0 | 5.6 | 1 | |
2025 03/26 | 647 | 3,100 | 2,900 | -200 | 147,600 | 0.0 | 2.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 765 | 15,100 | -147,500 | -162,600 | 499,500 | 0.30 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 760 | 17,200 | 15,100 | -2,100 | 391,500 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
8934 サンフロンティア不動産 | 2025 03/27 | 2,061 | 12,200 | -63,700 | -75,900 | 375,500 | 0.10 | 16.8 | 1 | |
2025 03/26 | 2,057 | 15,900 | 12,200 | -3,700 | 184,400 | 0.0 | 8.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,812 | 49,100 | 16,200 | -32,900 | 805,900 | 0.0 | 15.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,787 | 51,200 | 49,100 | -2,100 | 352,600 | 0.0 | 7.2 | 1 | ||
8935 FJネクストHD | 2025 03/27 | 1,254 | -4,400 | -32,000 | -27,600 | 174,400 | 1.80 | 10.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,259 | 0.0 | -4,400 | -4,400 | 112,600 | 0.00 | 5.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,400 | 5,100 | -20,100 | -25,200 | 184,300 | 2.85 | 11.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,395 | 3,400 | 5,100 | 1,700 | 87,900 | 0.0 | 5.6 | 1 | ||
8986 大和証券リビング | 2025 03/27 | 93,000 | 336 | -47 | -383 | 4,922 | 0.00 | 800.0 | 1 | |
2025 03/26 | 92,600 | 343 | 336 | -7 | 3,714 | 0.0 | 400.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 107,500 | 355 | -2,511 | -2,866 | 8,648 | 270.00 | 880.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 107,900 | 493 | 355 | -138 | 5,489 | 0.0 | 440.0 | 1 | ||
9001 東武鉄道 | 2025 03/27 | 2,693 | 9,100 | -300,300 | -309,400 | 1,673,200 | 0.25 | 21.6 | 1 | |
2025 03/26 | 2,682 | 9,500 | 9,100 | -400 | 994,800 | 0.0 | 10.8 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,941 | 0.0 | -190,700 | -190,700 | 1,249,400 | 1.20 | 32.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,936 | 2,800 | 0.0 | -2,800 | 737,000 | 0.0 | 16.0 | 1 | ||
9003 相鉄HD | 2025 03/27 | 2,276 | 14,800 | -160,800 | -175,600 | 1,646,400 | 2.65 | 18.4 | 1 | |
2025 03/26 | 2,268 | 17,500 | 14,800 | -2,700 | 896,100 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,802 | 0.0 | -257,900 | -257,900 | 977,700 | 3.30 | 23.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,817 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391,600 | 0.0 | 11.6 | 1 | ||
9005 東急 | 2025 03/27 | 1,752 | 17,400 | -154,100 | -171,500 | 2,675,600 | 1.00 | 14.4 | 1 | |
2025 03/26 | 1,736 | 17,200 | 17,400 | 200 | 1,874,000 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,903 | 138,900 | 8,700 | -130,200 | 5,948,600 | 0.0 | 16.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,901 | -188,700 | 138,900 | 327,600 | 8,477,100 | 0.0 | 8.0 | 1 | ||
9006 京浜急行電鉄 | 2025 03/27 | 1,568 | -43,200 | -531,700 | -488,500 | 1,913,900 | 0.95 | 12.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,564 | -10,900 | -43,200 | -32,300 | 966,200 | 0.15 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 1,419 | 29,700 | -205,900 | -235,600 | 2,786,600 | 0.45 | 12.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 1,436 | 46,500 | 29,700 | -16,800 | 2,318,500 | 0.0 | 6.0 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007 小田急電鉄 | 2025 03/27 | 1,541 | 56,700 | -127,400 | -184,100 | 2,882,600 | 0.10 | 12.8 | 1 | |
2025 03/26 | 1,525 | 57,500 | 56,700 | -800 | 1,353,200 | 0.0 | 6.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 2,174 | 23,200 | -75,700 | -98,900 | 1,595,400 | 1.50 | 17.6 | 3 | ||
2024 03/26 | 2,168 | 42,000 | 23,200 | -18,800 | 1,292,200 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
9008 京王電鉄 | 2025 03/27 | 3,937 | 2,300 | -17,200 | -19,500 | 667,800 | 0.05 | 32.0 | 1 | |
2025 03/26 | 3,912 | 2,200 | 2,300 | 100 | 508,100 | 0.0 | 16.0 | 3 | ||
2024 03/27 | 4,243 | 30,500 | 18,800 | -11,700 | 695,300 | 0.0 | 34.4 | 3 | ||
2024 03/26 | 4,243 | 38,100 | 30,500 | -7,600 | 430,400 | 0.0 | 17.2 | 1 | ||
9009 京成電鉄 | 2025 03/27 | 1,457 | 25,000 | -70,200 | -95,200 | 2,627,700 | 0.00 | 12.0 | 1 | |
- | - | - | - | - | ||||||
2024 03/27 | 6,349 | 54,600 | 57,500 | 2,900 | 851,800 | 0.0 | 51.2 | 3 | ||
2024 03/26 | 6,400 | 36,100 | 54,600 | 18,500 | 677,300 | 0.0 | 25.6 | 1 | ||
9010 富士急行 | 2025 03/27 | 2,406 | 5,100 | -64,500 | -69,600 | 653,800 | 3.55 | 20.0 | 1 | |
2025 03/26 | 2,321 | 6,300 | 5,100 | -1,200 | 257,800 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2024 03/27 | 3,965 | 7,400 | -20,800 | -28,200 | 288,900 | 2.40 | 32.0 | 3 | ||
2024 03/26 | 3,940 | 9,600 | 7,400 | -2,200 | 172,800 | 0.0 | 16.0 | 1 | ||
9020 東日本旅客鉄道 | 2025 03/27 | 3,084 | 122,400 | -509,800 | -632,200 | 4,186,000 | 1.15 | 24.8 | 1 | |
2025 03/26 | 3,052 | 162,200 | 122,400 | -39,800 | 3,987,800 | 0.0 | 12.4 | 3 | ||
2024 03/27 | 9,060 | 53,800 | -25,300 | -79,100 | 1,576,500 | 0.00 | 72.8 | 3 | ||
2024 03/26 | 9,027 | 108,600 | 53,800 | -54,800 | 1,246,900 | 0.0 | 36.4 | 1 | ||
