昨年実績との比較表の説明
★上段:2024年データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2024年9月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
逆日歩・貸借残の昨年データ【優待月毎に比較】
株主優待でクロス取引するなら必見!
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8255 アクシアル リテイリング | 2024 09/26 | 957 | -1,900 | -48,100 | -46,200 | 523,200 | 1.60 | 8.0 | 1 | |
2024 09/25 | 945 | -3,400 | -1,900 | 1,500 | 248,500 | 0.00 | 4.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,810 | 0.0 | -8,600 | -8,600 | 100,200 | 4.05 | 31.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85,800 | 0.0 | 15.2 | 1 | ||
注意 8275 フォーバル | 2024 09/26 | 1,485 | -37,300 | -116,700 | -79,400 | 168,300 | 24.00 | 24.0 | 1 | 注意 |
2024 09/25 | 1,436 | -22,600 | -37,300 | -14,700 | 67,000 | 0.15 | 6.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,209 | -38,000 | -156,500 | -118,500 | 205,800 | 31.20 | 10.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,206 | -20,800 | -38,000 | -17,200 | 48,900 | 0.05 | 5.2 | 1 | ||
8279 ヤオコー | 2024 09/26 | 9,864 | 1,200 | -500 | -1,700 | 71,600 | 0.20 | 79.2 | 1 | |
2024 09/25 | 9,694 | 900 | 1,200 | 300 | 48,700 | 0.0 | 38.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 7,922 | 0.0 | -1,200 | -1,200 | 57,500 | 0.45 | 64.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 7,874 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44,600 | 0.0 | 31.6 | 1 | ||
8281 ゼビオHD | 2024 09/26 | 1,261 | -5,000 | -110,900 | -105,900 | 429,400 | 1.55 | 10.4 | 1 | |
2024 09/25 | 1,229 | -1,400 | -5,000 | -3,600 | 253,900 | 0.00 | 5.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,037 | 7,200 | 0.0 | -7,200 | 455,800 | 0.0 | 8.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,037 | 8,400 | 7,200 | -1,200 | 226,000 | 0.0 | 4.4 | 1 | ||
8282 ケーズHD | 2024 09/26 | 1,544 | -4,000 | -362,600 | -358,600 | 2,878,700 | 3.15 | 12.8 | 1 | |
2024 09/25 | 1,508 | 0.0 | -4,000 | -4,000 | 2,163,000 | 0.00 | 6.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,410 | -32,700 | -439,200 | -406,500 | 2,222,900 | 3.30 | 12.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,417 | -17,300 | -32,700 | -15,400 | 1,188,000 | 0.05 | 6.0 | 1 | ||
8345 岩手銀行 | 2024 09/26 | 2,381 | 59,700 | 37,800 | -21,900 | 47,200 | 0.0 | 19.2 | 1 | |
2024 09/25 | 2,323 | 28,600 | 59,700 | 31,100 | 53,400 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,772 | 400 | 0.0 | -400 | 65,200 | 0.0 | 22.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,753 | -2,600 | 400 | 3,000 | 64,000 | 0.0 | 11.2 | 1 | ||
8361 大垣共立銀行 | 2024 09/26 | 1,884 | 27,800 | 28,900 | 1,100 | 122,800 | 0.0 | 15.2 | 1 | |
2024 09/25 | 1,839 | 12,000 | 27,800 | 15,800 | 94,200 | 0.0 | 7.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,196 | 14,600 | 14,500 | -100 | 138,500 | 0.0 | 17.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,171 | 13,500 | 14,600 | 1,100 | 94,400 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
8421 信金中央金庫 | 2024 09/26 | 242,000 | 22 | -323 | -345 | 504 | 1575.00 | 2000.0 | 1 | |
2024 09/25 | 248,700 | 30 | 22 | -8 | 41 | 0.0 | 1000.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 278,800 | -39 | -244 | -205 | 308 | 15.00 | 2240.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 277,200 | -22 | -39 | -17 | 72 | 5.00 | 1120.0 | 1 | ||
8544 京葉銀行 | 2024 09/26 | 723 | 54,100 | 24,000 | -30,100 | 357,400 | 0.0 | 6.4 | 1 | |
2024 09/25 | 705 | 34,100 | 54,100 | 20,000 | 231,800 | 0.0 | 3.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 729 | 13,200 | 18,600 | 5,400 | 559,000 | 0.0 | 6.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 720 | 13,100 | 13,200 | 100 | 574,200 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
8601 大和証券グループ本社 | 2024 09/26 | 1,062 | 281,400 | -234,200 | -515,600 | 9,254,100 | 0.00 | 8.8 | 1 | |
2024 09/25 | 1,034 | 106,400 | 281,400 | 175,000 | 5,328,300 | 0.0 | 4.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 885 | 0.0 | -384,500 | -384,500 | 8,632,400 | 0.15 | 7.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,104,400 | 0.0 | 3.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8624 いちよし証券 | 2024 09/26 | 705 | 43,400 | 32,000 | -11,400 | 241,200 | 0.0 | 6.4 | 1 | |
2024 09/25 | 697 | 48,600 | 43,400 | -5,200 | 137,500 | 0.0 | 2.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 745 | 44,800 | 0.0 | -44,800 | 346,700 | 0.0 | 6.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 746 | 37,200 | 44,800 | 7,600 | 192,600 | 0.0 | 3.2 | 1 | ||
8698 マネックスグループ | 2024 09/26 | 619 | 1,482,900 | 1,347,900 | -135,000 | 2,557,900 | 0.0 | 5.6 | 1 | |
2024 09/25 | 609 | 1,321,600 | 1,482,900 | 161,300 | 1,378,900 | 0.0 | 2.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 587 | 0.0 | 66,400 | 66,400 | 2,169,500 | 0.0 | 4.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 599 | 4,000 | 0.0 | -4,000 | 3,614,400 | 0.0 | 2.4 | 1 | ||
8705 日産証券グループ | 2024 09/26 | 194 | 125,400 | 77,700 | -47,700 | 276,600 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2024 09/25 | 194 | 141,500 | 125,400 | -16,100 | 181,200 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
停止 8798 アドバンスクリエイト | 2024 09/26 | 1,038 | -224,600 | -254,600 | -30,000 | 139,000 | 17.60 | 17.6 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 1,010 | -211,500 | -224,600 | -13,100 | 69,700 | 0.15 | 8.8 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 1,159 | -122,400 | -143,800 | -21,400 | 187,400 | 8.25 | 19.2 | 3 | 停止 | |
2023 09/26 | 1,136 | -101,900 | -122,400 | -20,500 | 131,200 | 0.05 | 9.6 | 1 | 注意 | |
8850 スターツコーポレーション | 2024 09/26 | 3,545 | -10,000 | -15,200 | -5,200 | 109,400 | 5.00 | 28.8 | 1 | |
2024 09/25 | 3,475 | 17,000 | -10,000 | -27,000 | 139,500 | 0.30 | 14.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,010 | 2,000 | 1,400 | -600 | 78,900 | 0.0 | 24.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,967 | 2,600 | 2,000 | -600 | 80,500 | 0.0 | 12.0 | 1 | ||
8986 大和証券リビング | 2024 09/26 | 101,400 | 149 | -508 | -657 | 5,360 | 0.00 | 880.0 | 1 | |
2024 09/25 | 100,800 | 231 | 149 | -82 | 5,215 | 0.0 | 440.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 114,500 | -95 | -927 | -832 | 5,901 | 165.00 | 960.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 114,400 | -53 | -95 | -42 | 5,783 | 5.00 | 480.0 | 1 | ||
9001 東武鉄道 | 2024 09/26 | 2,557 | 145,400 | 47,400 | -98,000 | 2,600,200 | 0.0 | 20.8 | 1 | |
2024 09/25 | 2,540 | 149,100 | 145,400 | -3,700 | 1,102,700 | 0.0 | 10.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,972 | -25,700 | -240,100 | -214,400 | 1,413,300 | 2.10 | 32.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 4,000 | -15,500 | -25,700 | -10,200 | 833,700 | 0.05 | 16.0 | 1 | ||
9003 相鉄HD | 2024 09/26 | 2,413 | -17,200 | -369,600 | -352,400 | 1,347,300 | 3.85 | 20.0 | 1 | |
2024 09/25 | 2,394 | 8,100 | -17,200 | -25,300 | 776,100 | 0.15 | 9.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,072 | 400 | -220,000 | -220,400 | 1,076,200 | 2.10 | 24.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,089 | 0.0 | 400 | 400 | 691,500 | 0.0 | 12.4 | 1 | ||
9005 東急 | 2024 09/26 | 1,879 | -119,500 | -453,800 | -334,300 | 2,952,200 | 1.60 | 15.2 | 1 | |
2024 09/25 | 1,862 | -71,000 | -119,500 | -48,500 | 1,260,800 | 0.15 | 7.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,786 | 70,300 | 23,800 | -46,500 | 2,788,800 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,802 | 46,300 | 70,300 | 24,000 | 1,839,900 | 0.0 | 7.6 | 1 | ||
9006 京浜急行電鉄 | 2024 09/26 | 1,175 | 53,800 | -641,300 | -695,100 | 3,276,600 | 1.15 | 9.6 | 1 | |
2024 09/25 | 1,162 | 55,400 | 53,800 | -1,600 | 1,346,600 | 0.0 | 4.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,318 | 77,000 | -182,700 | -259,700 | 2,005,000 | 0.75 | 11.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,322 | 60,600 | 77,000 | 16,400 | 1,074,500 | 0.0 | 5.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007 小田急電鉄 | 2024 09/26 | 1,662 | 70,700 | -79,300 | -150,000 | 2,523,000 | 0.05 | 13.6 | 1 | |
2024 09/25 | 1,649 | 77,900 | 70,700 | -7,200 | 1,136,400 | 0.0 | 6.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,312 | 3,100 | -96,800 | -99,900 | 1,555,700 | 0.60 | 19.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,340 | 5,300 | 3,100 | -2,200 | 1,034,000 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
9008 京王電鉄 | 2024 09/26 | 3,533 | 39,700 | 0.0 | -39,700 | 893,700 | 0.0 | 28.8 | 1 | |
2024 09/25 | 3,506 | 25,100 | 39,700 | 14,600 | 317,500 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 5,283 | -3,700 | -71,600 | -67,900 | 549,600 | 2.85 | 42.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 5,298 | -5,300 | -3,700 | 1,600 | 297,400 | 0.00 | 21.2 | 1 | ||
9009 京成電鉄 | 2024 09/26 | 4,388 | 26,800 | 7,200 | -19,600 | 840,900 | 0.0 | 35.2 | 1 | |
2024 09/25 | 4,334 | 27,200 | 26,800 | -400 | 581,100 | 0.0 | 17.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 5,285 | -22,400 | -35,000 | -12,600 | 906,100 | 1.35 | 42.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 5,422 | -26,000 | -22,400 | 3,600 | 400,000 | 0.05 | 22.0 | 1 | ||
9010 富士急行 | 2024 09/26 | 2,789 | 5,600 | -57,400 | -63,000 | 625,900 | 0.10 | 22.4 | 1 | |
2024 09/25 | 2,728 | 11,200 | 5,600 | -5,600 | 370,500 | 0.0 | 11.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 4,935 | 100 | -6,900 | -7,000 | 295,100 | 0.15 | 40.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 4,930 | 1,600 | 100 | -1,500 | 181,000 | 0.0 | 20.0 | 1 | ||
9024 西武HD | 2024 09/26 | 3,253 | -153,400 | -742,900 | -589,500 | 3,378,600 | 1.05 | 26.4 | 1 | |
2024 09/25 | 3,163 | -155,600 | -153,400 | 2,200 | 2,016,600 | 0.30 | 12.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,476 | 73,500 | -266,300 | -339,800 | 4,190,400 | 0.15 | 12.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,482 | 71,600 | 73,500 | 1,900 | 2,294,300 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
9031 西日本鉄道 | 2024 09/26 | 2,306 | 4,900 | -219,900 | -224,800 | 1,121,100 | 2.75 | 19.2 | 1 | |
2024 09/25 | 2,277 | 14,100 | 4,900 | -9,200 | 925,400 | 0.0 | 9.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,550 | 100 | -176,400 | -176,500 | 934,900 | 2.40 | 20.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,568 | 0.0 | 100 | 100 | 541,500 | 0.0 | 10.4 | 1 | ||
停止 9033 広島電鉄 | 2024 09/26 | 720 | 3,600 | 3,800 | 200 | 16,000 | 0.0 | 12.8 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 717 | 2,000 | 3,600 | 1,600 | 20,200 | 0.0 | 6.4 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 804 | -900 | -7,600 | -6,700 | 33,900 | 0.15 | 7.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 805 | -400 | -900 | -500 | 8,400 | 0.00 | 3.6 | 1 | ||
9035 第一交通産業 | 2024 09/26 | 808 | 1,600 | 1,200 | -400 | 9,900 | 0.0 | 7.2 | 1 | |
2024 09/25 | 805 | 1,600 | 1,600 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 3.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 880 | 0.0 | -200 | -200 | 9,800 | 21.60 | 7.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 879 | -100 | 0.0 | 100 | 7,000 | 0.0 | 3.6 | 1 | ||
9039 サカイ引越センター | 2024 09/26 | 2,546 | -900 | -49,700 | -48,800 | 446,700 | 2.15 | 20.8 | 1 | |
2024 09/25 | 2,510 | -200 | -900 | -700 | 210,400 | 0.00 | 10.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 5,140 | -37,200 | -27,600 | 9,600 | 89,000 | 2.10 | 41.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 5,100 | -36,200 | -37,200 | -1,000 | 36,500 | 0.10 | 20.4 | 1 | ||
9041 近鉄グループHD | 2024 09/26 | 3,568 | 42,900 | -393,400 | -436,300 | 2,723,600 | 2.00 | 28.8 | 1 | |
2024 09/25 | 3,528 | 54,300 | 42,900 | -11,400 | 1,316,000 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 4,356 | 16,700 | -77,000 | -93,700 | 1,418,200 | 0.30 | 35.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 4,358 | 15,800 | 16,700 | 900 | 1,133,100 | 0.0 | 17.6 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9042 阪急阪神HD | 2024 09/26 | 4,469 | 24,500 | -111,700 | -136,200 | 1,127,500 | 4.30 | 36.0 | 1 | |
2024 09/25 | 4,447 | 22,600 | 24,500 | 1,900 | 406,900 | 0.0 | 18.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 5,247 | 0.0 | -11,000 | -11,000 | 876,200 | 0.00 | 42.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 5,255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490,800 | 0.0 | 21.2 | 1 | ||
9044 南海電気鉄道 | 2024 09/26 | 2,396 | 4,300 | -370,500 | -374,800 | 1,923,000 | 2.35 | 19.2 | 1 | |
2024 09/25 | 2,367 | 15,400 | 4,300 | -11,100 | 1,164,500 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,986 | 0.0 | -188,800 | -188,800 | 1,455,900 | 0.15 | 24.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,974 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 963,000 | 0.0 | 12.0 | 1 | ||
9045 京阪HD | 2024 09/26 | 3,017 | 9,700 | -60,100 | -69,800 | 978,300 | 0.05 | 24.8 | 1 | |
2024 09/25 | 2,985 | 17,300 | 9,700 | -7,600 | 557,900 | 0.0 | 12.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 4,093 | 800 | -6,500 | -7,300 | 566,900 | 0.15 | 32.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 4,082 | 700 | 800 | 100 | 294,300 | 0.0 | 16.4 | 1 | ||
停止 9046 神戸電鉄 | 2024 09/26 | 2,603 | -72,000 | -85,700 | -13,700 | 78,300 | 1.55 | 43.2 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 2,653 | -70,500 | -72,000 | -1,500 | 18,800 | 0.30 | 21.6 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 3,055 | -38,900 | -113,600 | -74,700 | 148,000 | 3.00 | 49.6 | 3 | 停止 | |
2023 09/26 | 3,015 | -19,700 | -38,900 | -19,200 | 29,500 | 0.05 | 24.8 | 1 | 注意 | |
9048 名古屋鉄道 | 2024 09/26 | 1,743 | 0.0 | -711,600 | -711,600 | 3,392,600 | 0.10 | 14.4 | 1 | |
2024 09/25 | 1,735 | 17,500 | 0.0 | -17,500 | 2,237,700 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,353 | 0.0 | -420,500 | -420,500 | 2,319,800 | 0.15 | 19.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,338 | 1,200 | 0.0 | -1,200 | 1,335,300 | 0.0 | 9.6 | 1 | ||
注意 9052 山陽電気鉄道 | 2024 09/26 | 2,040 | -41,000 | -341,400 | -300,400 | 402,300 | 33.60 | 33.6 | 1 | 注意 |
2024 09/25 | 2,027 | -17,700 | -41,000 | -23,300 | 63,800 | 0.15 | 8.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,218 | -20,300 | -266,100 | -245,800 | 344,600 | 3.60 | 18.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,237 | 0.0 | -20,300 | -20,300 | 69,200 | 0.05 | 9.2 | 1 | ||
9081 神奈川中央交通 | 2024 09/26 | 3,390 | -3,700 | -56,700 | -53,000 | 122,100 | 6.20 | 27.2 | 1 | |
2024 09/25 | 3,355 | 1,600 | -3,700 | -5,300 | 31,400 | 0.30 | 13.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,225 | 1,400 | -27,800 | -29,200 | 103,800 | 3.15 | 26.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,240 | 1,400 | 1,400 | 0.0 | 80,100 | 0.0 | 13.2 | 1 | ||
停止 9083 神姫バス | 2024 09/26 | 3,540 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500 | 0.0 | 57.6 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 3,505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,700 | 0.0 | 28.8 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 3,485 | 100 | 100 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 28.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,455 | 100 | 100 | 0.0 | 4,800 | 0.0 | 14.0 | 1 | ||
停止 9085 北海道中央バス | 2024 09/26 | 3,175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500 | 0.0 | 51.2 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 3,175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 25.6 | 3 | 停止 | |
2023 09/27 | 3,440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 28.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 14.0 | 1 | ||
9104 商船三井 | 2024 09/26 | 5,122 | 0.0 | -1,899,300 | -1,899,300 | 11,655,500 | 1.00 | 41.6 | 1 | |
2024 09/25 | 5,119 | 331,000 | 0.0 | -331,000 | 6,979,500 | 0.0 | 20.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 4,446 | -157,200 | 396,700 | 553,900 | 11,407,000 | 0.0 | 36.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 4,515 | 0.0 | -157,200 | -157,200 | 7,539,800 | 0.00 | 18.4 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 日本航空 | 2024 09/26 | 2,539 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,987,400 | 0.0 | 20.8 | 1 | |
2024 09/25 | 2,485 | 194,600 | 0.0 | -194,600 | 2,830,000 | 0.0 | 10.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,019 | 520,000 | 434,600 | -85,400 | 5,304,400 | 0.0 | 24.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,004 | 547,800 | 520,000 | -27,800 | 2,520,700 | 0.0 | 12.4 | 1 | ||
9202 ANAHD | 2024 09/26 | 3,076 | 149,100 | -150,300 | -299,400 | 4,115,500 | 0.10 | 24.8 | 1 | |
2024 09/25 | 3,049 | 171,000 | 149,100 | -21,900 | 1,825,400 | 0.0 | 12.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,274 | 105,200 | -1,220,000 | -1,325,200 | 5,288,600 | 0.30 | 26.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,272 | 131,100 | 105,200 | -25,900 | 2,245,300 | 0.0 | 13.2 | 1 | ||
9305 ヤマタネ | 2024 09/26 | 3,150 | 0.0 | -14,800 | -14,800 | 98,700 | 4.65 | 25.6 | 1 | |
2024 09/25 | 3,105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60,700 | 0.0 | 12.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,115 | 1,300 | -1,400 | -2,700 | 68,500 | 0.00 | 17.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 2,126 | 1,100 | 1,300 | 200 | 39,900 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
9347 日本管財HD | 2024 09/26 | 2,665 | -13,200 | -93,700 | -80,500 | 464,400 | 3.90 | 21.6 | 1 | |
2024 09/25 | 2,615 | -6,000 | -13,200 | -7,200 | 235,400 | 0.15 | 10.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 2,614 | -17,000 | -82,700 | -65,700 | 4.20 | 21.6 | 3 | |||
2023 09/26 | 2,597 | -11,100 | -17,000 | -5,900 | 0.05 | 10.4 | 1 | |||
9368 キムラユニティー | 2024 09/26 | 1,526 | 0.0 | -37,000 | -37,000 | 72,000 | 3.05 | 12.8 | 1 | |
2024 09/25 | 1,504 | 2,500 | 0.0 | -2,500 | 38,200 | 0.0 | 6.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,400 | -11,400 | -36,200 | -24,800 | 77,300 | 1.50 | 11.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,395 | -9,700 | -11,400 | -1,700 | 25,700 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
9405 朝日放送グループHD | 2024 09/26 | 651 | -78,100 | -205,500 | -127,400 | 314,400 | 1.15 | 5.6 | 1 | |
2024 09/25 | 643 | -60,700 | -78,100 | -17,400 | 58,400 | 0.15 | 2.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 717 | -15,200 | -86,800 | -71,600 | 267,000 | 0.90 | 6.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 722 | -10,800 | -15,200 | -4,400 | 79,200 | 0.05 | 3.2 | 1 | ||
9409 テレビ朝日HD | 2024 09/26 | 2,069 | 200 | 0.0 | -200 | 172,500 | 0.0 | 16.8 | 1 | |
2024 09/25 | 2,016 | 1,100 | 200 | -900 | 94,400 | 0.0 | 8.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 241,800 | 0.0 | 14.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,748 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233,300 | 0.0 | 7.2 | 1 | ||
9413 テレビ東京HD | 2024 09/26 | 3,845 | -27,800 | -31,400 | -3,600 | 80,500 | 2.40 | 31.2 | 1 | |
2024 09/25 | 3,695 | -30,200 | -27,800 | 2,400 | 77,000 | 0.30 | 14.8 | 3 | ||
2023 09/27 | 3,075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70,700 | 0.0 | 24.8 | 3 | ||
2023 09/26 | 3,060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,700 | 0.0 | 12.4 | 1 | ||
9470 学研HD | 2024 09/26 | 1,016 | -23,300 | -89,900 | -66,600 | 312,500 | 1.35 | 8.8 | 1 | |
2024 09/25 | 1,005 | -16,600 | -23,300 | -6,700 | 137,600 | 0.00 | 4.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 890 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323,200 | 0.0 | 7.2 | 3 | ||
2023 09/26 | 881 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165,200 | 0.0 | 3.6 | 1 | ||
9479 インプレスHD | 2024 09/26 | 156 | 4,300 | -12,900 | -17,200 | 65,300 | 0.05 | 4.0 | 1 | |
2024 09/25 | 157 | 4,300 | 4,300 | 0.0 | 31,500 | 0.0 | 2.0 | 3 | ||
2023 09/27 | 185 | 12,000 | 10,500 | -1,500 | 88,200 | 0.0 | 4.0 | 3 | ||
2023 09/26 | 185 | 12,000 | 12,000 | 0.0 | 51,300 | 0.0 | 2.0 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9600 アイネット | 2024 09/26 | 1,581 | 8,900 | 7,600 | -1,300 | 147,100 | 0.0 | 12.8 | 1 | |
2024 09/25 | 1,552 | 9,800 | 8,900 | -900 | 61,000 | 0.0 | 6.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 1,772 | 500 | -4,000 | -4,500 | 116,900 | 0.00 | 14.4 | 3 | ||
2023 09/26 | 1,752 | 1,400 | 500 | -900 | 48,600 | 0.0 | 7.2 | 1 | ||
9605 東映 | 2024 09/26 | 4,625 | -21,800 | -39,200 | -17,400 | 166,300 | 0.90 | 37.6 | 1 | |
2024 09/25 | 4,525 | -19,600 | -21,800 | -2,200 | 65,200 | 0.30 | 18.4 | 3 | ||
2023 09/27 | 19,130 | -10,600 | -15,400 | -4,800 | 48,700 | 4.05 | 153.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 19,310 | -10,800 | -10,600 | 200 | 28,300 | 0.35 | 77.6 | 1 | ||
9616 共立メンテナンス | 2024 09/26 | 2,365 | 74,500 | 40,500 | -34,000 | 1,907,900 | 0.0 | 19.2 | 1 | |
2024 09/25 | 2,310 | 74,200 | 74,500 | 300 | 753,100 | 0.0 | 9.6 | 3 | ||
2023 09/27 | 6,185 | -74,000 | -129,800 | -55,800 | 523,000 | 2.25 | 49.6 | 3 | ||
2023 09/26 | 6,269 | -63,600 | -74,000 | -10,400 | 275,900 | 0.00 | 25.2 | 1 | ||
停止 9633 東京テアトル | 2024 09/26 | 1,111 | -120,200 | -133,600 | -13,400 | 58,800 | 19.20 | 19.2 | 1 | 停止 |
2024 09/25 | 1,106 | -118,500 | -120,200 | -1,700 | 16,900 | 0.15 | 9.6 | 3 | 停止 | |
