2023年9月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報!では、ありません。
逆日歩結果のただの一覧リストです。
2024年は、逆日歩速報にする予定です。
当日品貸料率をわかりやすくまとめたのが逆日歩速報です。
優待取得に必要な保有株数毎にまとめています。
つまり、実際の逆日歩金額の一覧リストです。
株主優待【2023年9月末権利日】逆日歩速報
逆日歩速報一覧表の説明
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2023年9月末】逆日歩速報一覧表
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 注意 1431 Lib Work | 8.2万円 | 100 | 4,320円 | 4,320円 |
| 81.5万円 | 1,000 | 43,200円 | 43,200円 | |
| 163万円 | 2,000 | 86,400円 | 86,400円 | |
| 408万円 | 5,000 | 216,000円 | 216,000円 | |
| 815万円 | 10,000 | 432,000円 | 432,000円 | |
| 注意 1446 キャンディル | 11.9万円 | 200 | 5,760円 | 5,760円 |
| 119万円 | 2,000 | 57,600円 | 57,600円 | |
| 358万円 | 6,000 | 172,800円 | 172,800円 | |
| 注意 1768 ソネック | 10.2万円 | 100 | 30円 | 5,280円 |
| 102万円 | 1,000 | 300円 | 52,800円 | |
| 停止 1789 ETSHD | 6.9万円 | 100 | 3,360円 | 3,360円 |
| 1808 長谷工コーポレーション | 19.7万円 | 100 | 540円 | 4,800円 |
| 1848 富士ピー・エス | 4.8万円 | 100 | 15円 | 1,200円 |
| 47.6万円 | 1,000 | 150円 | 12,000円 | |
| 注意 1867 植木組 | 15.7万円 | 100 | 30円 | 7,680円 |
| 31.5万円 | 200 | 60円 | 15,360円 | |
| 157万円 | 1,000 | 300円 | 76,800円 | |
| 1952 新日本空調 | 74.2万円 | 300 | 0円 | 18,000円 |
| 2001 ニップン | 0.2万円 | 1 | 0円 | 55円 |
| 22.7万円 | 100 | 0円 | 5,520円 | |
| 113万円 | 500 | 0円 | 27,600円 | |
| 2053 中部飼料 | 57.0万円 | 500 | 0円 | 14,400円 |
| 114万円 | 1,000 | 0円 | 28,800円 | |
| 2196 エスクリ | 3.4万円 | 100 | 420円 | 1,200円 |
| 10.1万円 | 300 | 1,260円 | 3,600円 | |
| 16.8万円 | 500 | 2,100円 | 6,000円 | |
| 33.5万円 | 1,000 | 4,200円 | 12,000円 | |
| 2207 名糖産業 | 16.8万円 | 100 | 1,800円 | 4,080円 |
| 33.5万円 | 200 | 3,600円 | 8,160円 | |
| 168万円 | 1,000 | 18,000円 | 40,800円 | |
| 838万円 | 5,000 | 90,000円 | 204,000円 | |
| 2220 亀田製菓 | 42.2万円 | 100 | 195円 | 10,320円 |
| 422万円 | 1,000 | 1,950円 | 103,200円 | |
| 注意 2226 湖池屋 | 88.7万円 | 100 | 75円 | 42,720円 |
| 2264 森永乳業 | 57.4万円 | 100 | 30円 | 13,920円 |
| 115万円 | 200 | 60円 | 27,840円 | |
| 287万円 | 500 | 150円 | 69,600円 | |
| 2267 ヤクルト本社 | 75.6万円 | 100 | 0円 | 18,240円 |
| 756万円 | 1,000 | 0円 | 182,400円 | |
| 2281 プリマハム | 50.6万円 | 200 | 540円 | 12,480円 |
| 2282 日本ハム | 45.5万円 | 100 | 0円 | 11,040円 |
| 228万円 | 500 | 0円 | 55,200円 | |
| 2288 丸大食品 | 34.0万円 | 200 | 30円 | 8,640円 |
| 2335 キューブシステム | 24.1万円 | 200 | 450円 | 6,240円 |
| 48.2万円 | 400 | 900円 | 12,480円 | |
| 121万円 | 1,000 | 2,250円 | 31,200円 | |
| 停止 2378 ルネサンス | 9.4万円 | 100 | 4,800円 | 4,800円 |
| 46.8万円 | 500 | 24,000円 | 24,000円 | |
| 2432 ディー・エヌ・エー | 15.2万円 | 100 | 0円 | 3,840円 |
| 45.7万円 | 300 | 0円 | 11,520円 | |
| 2487 CDG | 13.1万円 | 100 | 15円 | 3,360円 |
| 注意 2540 養命酒製造 | 19.1万円 | 100 | 15円 | 9,600円 |
| 2594 キーコーヒー | 20.6万円 | 100 | 150円 | 5,040円 |
| 41.2万円 | 200 | 300円 | 10,080円 | |
| 61.9万円 | 300 | 450円 | 15,120円 | |
| 206万円 | 1,000 | 1,500円 | 50,400円 | |
| 2652 まんだらけ | 18.3万円 | 100 | 0円 | 4,560円 |
| 91.3万円 | 500 | 0円 | 22,800円 | |
| 183万円 | 1,000 | 0円 | 45,600円 | |
| 913万円 | 5,000 | 0円 | 228,000円 | |
| 2681 ゲオHD | 24.5万円 | 100 | 165円 | 6,000円 |
| 停止 2694 焼肉坂井HD | 0.8万円 | 100 | 15円 | 2,400円 |
| 7.6万円 | 1,000 | 150円 | 24,000円 | |
| 15.2万円 | 2,000 | 300円 | 48,000円 | |
| 38.0万円 | 5,000 | 750円 | 120,000円 | |
| 76.0万円 | 10,000 | 1,500円 | 240,000円 | |
| 152万円 | 20,000 | 3,000円 | 480,000円 | |
| 228万円 | 30,000 | 4,500円 | 720,000円 | |
| 304万円 | 40,000 | 6,000円 | 960,000円 | |
| 380万円 | 50,000 | 7,500円 | 1,200,000円 | |
| 456万円 | 60,000 | 9,000円 | 1,440,000円 | |
| 停止 2705 大戸屋HD | 53.2万円 | 100 | 0円 | 25,920円 |
| 266万円 | 500 | 0円 | 129,600円 | |
| 2733 あらた | 58.1万円 | 100 | 735円 | 14,160円 |
※最大逆日歩は赤文字です。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2810 ハウス食品グループ本社 | 32.0万円 | 100 | 120円 | 7,920円 |
| 64.0万円 | 200 | 240円 | 15,840円 | |
| 320万円 | 1,000 | 1,200円 | 79,200円 | |
| 2815 アリアケジャパン | 508万円 | 1,000 | 300円 | 122,400円 |
| 2816 ダイショー | 14.6万円 | 100 | 3,600円 | 3,600円 |
| 72.8万円 | 500 | 18,000円 | 18,000円 | |
| 146万円 | 1,000 | 36,000円 | 36,000円 | |
| 728万円 | 5,000 | 180,000円 | 180,000円 | |
| 2818 ピエトロ | 18.7万円 | 100 | 30円 | 4,560円 |
| 56.0万円 | 300 | 90円 | 13,680円 | |
| 2874 ヨコレイ | 12.7万円 | 100 | 180円 | 3,120円 |
| 127万円 | 1,000 | 1,800円 | 31,200円 | |
| 380万円 | 3,000 | 5,400円 | 93,600円 | |
| 2897 日清食品HD | 126万円 | 100 | 0円 | 30,240円 |
| 377万円 | 300 | 0円 | 90,720円 | |
| 1,257万円 | 1,000 | 0円 | 302,400円 | |
| 3,770万円 | 3,000 | 0円 | 907,200円 | |
| 2907 あじかん | 9.0万円 | 100 | 15円 | 2,160円 |
| 44.8万円 | 500 | 75円 | 10,800円 | |
| 179万円 | 2,000 | 300円 | 43,200円 | |
| 2933 紀文食品 | 35.6万円 | 300 | 8,640円 | 8,640円 |
| 119万円 | 1,000 | 28,800円 | 28,800円 | |
| 3002 グンゼ | 46.1万円 | 100 | 30円 | 11,280円 |
| 138万円 | 300 | 90円 | 33,840円 | |
| 3058 三洋堂HD | 7.6万円 | 100 | 0円 | 1,920円 |
| 15.2万円 | 200 | 0円 | 3,840円 | |
| 38.1万円 | 500 | 0円 | 9,600円 | |
| 76.2万円 | 1,000 | 0円 | 19,200円 | |
| 152万円 | 2,000 | 0円 | 38,400円 | |
| 762万円 | 10,000 | 0円 | 192,000円 | |
| 3067 東京一番フーズ | 26.7万円 | 500 | 825円 | 7,200円 |
| 80.0万円 | 1,500 | 2,475円 | 21,600円 | |
| 133万円 | 2,500 | 4,125円 | 36,000円 | |
| 187万円 | 3,500 | 5,775円 | 50,400円 | |
| 240万円 | 4,500 | 7,425円 | 64,800円 | |
| 3069 JFLAHD | 8.7万円 | 500 | 0円 | 6,000円 |
| 17.4万円 | 1,000 | 0円 | 12,000円 | |
| 34.8万円 | 2,000 | 0円 | 24,000円 | |
| 3088 マツキヨココカラ&カンパニー | 81.7万円 | 100 | 0円 | 19,680円 |
| 408万円 | 500 | 0円 | 98,400円 | |
| 817万円 | 1,000 | 0円 | 196,800円 | |
| 3099 三越伊勢丹HD | 17.3万円 | 100 | 0円 | 4,320円 |
| 51.9万円 | 300 | 0円 | 12,960円 | |
| 86.6万円 | 500 | 0円 | 21,600円 | |
| 173万円 | 1,000 | 0円 | 43,200円 | |
| 519万円 | 3,000 | 0円 | 129,600円 | |
| 866万円 | 5,000 | 0円 | 216,000円 | |
| 1,732万円 | 10,000 | 0円 | 432,000円 | |
| 3167 TOKAIHD | 9.6万円 | 100 | 240円 | 2,400円 |
| 28.7万円 | 300 | 720円 | 7,200円 | |
| 479万円 | 5,000 | 12,000円 | 120,000円 | |
| 注意 3178 チムニー | 14.5万円 | 100 | 150円 | 7,200円 |
| 72.4万円 | 500 | 750円 | 36,000円 | |
| 3182 オイシックス・ラ・大地 | 16.7万円 | 100 | 0円 | 4,080円 |
| 167万円 | 1,000 | 0円 | 40,800円 | |
| 3199 綿半HD | 13.6万円 | 100 | 15円 | 3,360円 |
| 40.7万円 | 300 | 45円 | 10,080円 | |
| 停止 3205 ダイドーリミテッド | 3.2万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
| 15.9万円 | 500 | 0円 | 12,000円 | |
| 31.7万円 | 1,000 | 0円 | 24,000円 | |
| 3221 ヨシックスHD | 28.6万円 | 100 | 195円 | 6,960円 |
| 85.7万円 | 300 | 585円 | 20,880円 | |
| 3232 三重交通グループHD | 6.0万円 | 100 | 420円 | 1,680円 |
| 60.1万円 | 1,000 | 4,200円 | 16,800円 | |
| 601万円 | 10,000 | 42,000円 | 168,000円 | |
| 1,442万円 | 24,000 | 100,800円 | 403,200円 | |
| 3254 プレサンスコーポレーション | 77.5万円 | 400 | 1,380円 | 19,200円 |
| 3289 東急不動産HD | 9.7万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
| 48.3万円 | 500 | 0円 | 12,000円 | |
| 96.6万円 | 1,000 | 0円 | 24,000円 | |
| 483万円 | 5,000 | 0円 | 120,000円 | |
| 3341 日本調剤 | 14.9万円 | 100 | 210円 | 3,600円 |
| 74.6万円 | 500 | 1,050円 | 18,000円 | |
| 3347 トラスト | 2.6万円 | 100 | 60円 | 1,200円 |
| 26.4万円 | 1,000 | 600円 | 12,000円 | |
| 3359 cotta | 5.2万円 | 100 | 0円 | 1,440円 |
| 26.0万円 | 500 | 0円 | 7,200円 | |
| 78.0万円 | 1,500 | 0円 | 21,600円 | |
| 3371 ソフトクリエイトHD | 16.9万円 | 100 | 15円 | 4,080円 |
| 50.8万円 | 300 | 45円 | 12,240円 | |
| 152万円 | 900 | 135円 | 36,720円 | |
| 254万円 | 1,500 | 225円 | 61,200円 | |
| 356万円 | 2,100 | 315円 | 85,680円 | |
| 508万円 | 3,000 | 450円 | 122,400円 | |
| 停止 3372 関門海 | 3.5万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
| 10.4万円 | 300 | 0円 | 7,200円 | |
| 20.8万円 | 600 | 0円 | 14,400円 | |
| 34.6万円 | 1,000 | 0円 | 24,000円 | |
| 3397 トリドールHD | 38.0万円 | 100 | 300円 | 9,120円 |
| 75.9万円 | 200 | 600円 | 18,240円 | |
| 380万円 | 1,000 | 3,000円 | 91,200円 | |
| 759万円 | 2,000 | 6,000円 | 182,400円 | |
| 3465 ケイアイスター不動産 | 47.9万円 | 100 | 1,575円 | 11,520円 |
| 239万円 | 500 | 7,875円 | 57,600円 |
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 3489 フェイスネットワーク | 30.3万円 | 200 | 0円 | 7,680円 |
| 45.4万円 | 300 | 0円 | 11,520円 | |
| 60.5万円 | 400 | 0円 | 15,360円 | |
| 75.7万円 | 500 | 0円 | 19,200円 | |
| 90.8万円 | 600 | 0円 | 23,040円 | |
| 106万円 | 700 | 0円 | 26,880円 | |
| 121万円 | 800 | 0円 | 30,720円 | |
| 136万円 | 900 | 0円 | 34,560円 | |
| 151万円 | 1,000 | 0円 | 38,400円 | |
| 303万円 | 2,000 | 0円 | 76,800円 | |
| 3529 アツギ | 4.5万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
| 注意 3561 力の源HD | 22.4万円 | 100 | 0円 | 11,040円 |
| 112万円 | 500 | 0円 | 55,200円 | |
| 224万円 | 1,000 | 0円 | 110,400円 | |
| 672万円 | 3,000 | 0円 | 331,200円 | |
| 3563 FOOD & LIFE COMPANIES | 26.1万円 | 100 | 0円 | 6,480円 |
| 52.2万円 | 200 | 0円 | 12,960円 | |
| 104万円 | 400 | 0円 | 25,920円 | |
| 209万円 | 800 | 0円 | 51,840円 | |
| 522万円 | 2,000 | 0円 | 129,600円 | |
| 3569 セーレン | 23.6万円 | 100 | 360円 | 5,760円 |
| 3591 ワコールHD | 33.7万円 | 100 | 435円 | 8,160円 |
| 168万円 | 500 | 2,175円 | 40,800円 | |
| 505万円 | 1,500 | 6,525円 | 122,400円 | |
| 3593 ホギメディカル | 32.5万円 | 100 | 270円 | 7,920円 |
| 130万円 | 400 | 1,080円 | 31,680円 | |
| 3612 ワールド | 16.8万円 | 100 | 225円 | 4,080円 |
| 50.4万円 | 300 | 675円 | 12,240円 | |
| 3648 AGS | 14.6万円 | 200 | 210円 | 3,840円 |
| 36.6万円 | 500 | 525円 | 9,600円 | |
| 73.2万円 | 1,000 | 1,050円 | 19,200円 | |
| 3674 オークファン | 14.7万円 | 300 | 0円 | 3,600円 |
| 24.5万円 | 500 | 0円 | 6,000円 | |
| 48.9万円 | 1,000 | 0円 | 12,000円 | |
| 3677 システム情報 | 7.6万円 | 100 | 300円 | 1,920円 |
| 76.3万円 | 1,000 | 3,000円 | 19,200円 | |
| 3710 ジョルダン | 7.1万円 | 100 | 60円 | 1,920円 |
| 3712 情報企画 | 29.6万円 | 100 | 15円 | 7,200円 |
| 118万円 | 400 | 60円 | 28,800円 | |
| 3738 ティーガイア | 18.2万円 | 100 | 510円 | 4,560円 |
| 54.5万円 | 300 | 1,530円 | 13,680円 | |
| 注意 3747 インタートレード | 3.9万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
| 3762 テクマトリックス | 79.7万円 | 500 | 0円 | 19,200円 |
| 159万円 | 1,000 | 0円 | 38,400円 | |
| 3768 リスクモンスター | 16.4万円 | 300 | 0円 | 4,320円 |
| 32.9万円 | 600 | 0円 | 8,640円 | |
| 54.8万円 | 1,000 | 0円 | 14,400円 | |
| 110万円 | 2,000 | 0円 | 28,800円 | |
| 3771 システムリサーチ | 29.1万円 | 100 | 0円 | 7,200円 |
| 注意 3778 さくらインターネット | 13.0万円 | 100 | 15円 | 6,240円 |
| 3837 アドソル日進 | 34.8万円 | 200 | 0円 | 8,640円 |
| 174万円 | 1,000 | 0円 | 43,200円 | |
| 348万円 | 2,000 | 0円 | 86,400円 | |
| 697万円 | 4,000 | 0円 | 172,800円 | |
| 注意 3839 ODKソリューションズ | 6.2万円 | 100 | 90円 | 3,360円 |
| 3844 コムチュア | 69.9万円 | 300 | 0円 | 17,280円 |
| 3861 王子HD | 65.4万円 | 1,000 | 0円 | 16,800円 |
| 327万円 | 5,000 | 0円 | 84,000円 | |
| 4008 住友精化 | 47.5万円 | 100 | 945円 | 11,520円 |
| 4218 ニチバン | 18.9万円 | 100 | 15円 | 4,560円 |
| 注意 4304 Eストアー | 14.4万円 | 100 | 30円 | 7,200円 |
| 注意 4344 ソースネクスト | 2.0万円 | 100 | 15円 | 2,400円 |
| 10.0万円 | 500 | 75円 | 12,000円 | |
| 19.9万円 | 1,000 | 150円 | 24,000円 | |
| 199万円 | 10,000 | 1,500円 | 240,000円 | |
| 4348 インフォコム | 28.5万円 | 100 | 15円 | 6,960円 |
| 142万円 | 500 | 75円 | 34,800円 | |
| 285万円 | 1,000 | 150円 | 69,600円 | |
| 4447 ピー・ビーシステムズ | 6.9万円 | 100 | 0円 | 1,680円 |
| 34.4万円 | 500 | 0円 | 8,400円 | |
| 68.8万円 | 1,000 | 0円 | 16,800円 | |
| 344万円 | 5,000 | 0円 | 84,000円 | |
| 688万円 | 10,000 | 0円 | 168,000円 | |
| 4462 石原ケミカル | 32.6万円 | 200 | 480円 | 8,160円 |
| 163万円 | 1,000 | 2,400円 | 40,800円 | |
| 326万円 | 2,000 | 4,800円 | 81,600円 |
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 4526 理研ビタミン | 23.4万円 | 100 | 405円 | 5,760円 |
| 117万円 | 500 | 2,025円 | 28,800円 | |
| 234万円 | 1,000 | 4,050円 | 57,600円 | |
| 702万円 | 3,000 | 12,150円 | 172,800円 | |
| 4540 ツムラ | 28.3万円 | 100 | 0円 | 6,960円 |
| 283万円 | 1,000 | 0円 | 69,600円 | |
| 4543 テルモ | 0.4万円 | 1 | 0円 | 98円 |
| 4559 ゼリア新薬工業 | 23.1万円 | 100 | 0円 | 5,760円 |
| 231万円 | 1,000 | 0円 | 57,600円 | |
| 4661 オリエンタルランド | 50.2万円 | 100 | 0円 | 12,240円 |
| 201万円 | 400 | 0円 | 48,960円 | |
| 402万円 | 800 | 0円 | 97,920円 | |
| 603万円 | 1,200 | 0円 | 146,880円 | |
| 803万円 | 1,600 | 0円 | 195,840円 | |
| 1,004万円 | 2,000 | 0円 | 244,800円 | |
| 1,205万円 | 2,400 | 0円 | 293,760円 | |
| 4665 ダスキン | 33.4万円 | 100 | 480円 | 8,160円 |
| 100万円 | 300 | 1,440円 | 24,480円 | |
| 4676 フジ・メディア・HD | 16.2万円 | 100 | 0円 | 4,080円 |
| 81.1万円 | 500 | 0円 | 20,400円 | |
| 4678 秀英予備校 | 4.0万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
| 4680 ラウンドワン | 5.8万円 | 100 | 0円 | 1,440円 |
| 17.3万円 | 300 | 0円 | 4,320円 | |
| 86.6万円 | 1,500 | 0円 | 21,600円 | |
| 173万円 | 3,000 | 0円 | 43,200円 | |
| 346万円 | 6,000 | 0円 | 86,400円 | |
| 4718 早稲田アカデミー | 14.4万円 | 100 | 3,600円 | 3,600円 |
| 4719 アルファシステムズ | 29.3万円 | 100 | 0円 | 7,200円 |
| 4732 ユー・エス・エス | 25.0万円 | 100 | 180円 | 6,240円 |
| 125万円 | 500 | 900円 | 31,200円 | |
| 250万円 | 1,000 | 1,800円 | 62,400円 | |
| 2,504万円 | 10,000 | 18,000円 | 624,000円 | |
| 4765 モーニングスター | 5.7万円 | 100 | 0円 | 1,440円 |
| 28.7万円 | 500 | 0円 | 7,200円 | |
| 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス | 99.0万円 | 1,000 | 0円 | 24,000円 |
| 297万円 | 3,000 | 0円 | 72,000円 | |
| 495万円 | 5,000 | 0円 | 120,000円 | |
| 4828 ビジネスエンジニアリング | 33.1万円 | 100 | 0円 | 8,160円 |
| 4839 WOWOW | 11.6万円 | 100 | 15円 | 2,880円 |
| 4901 富士フイルムHD | 88.1万円 | 100 | 0円 | 21,360円 |
| 264万円 | 300 | 0円 | 64,080円 | |
| 441万円 | 500 | 0円 | 106,800円 | |
| 4902 コニカミノルタ | 4.9万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
| 停止 4925 ハーバー研究所 | 24.3万円 | 100 | 0円 | 12,000円 |
| 4928 ノエビアHD | 57.0万円 | 100 | 1,710円 | 13,680円 |
| 570万円 | 1,000 | 17,100円 | 136,800円 | |
| 4951 エステー | 15.2万円 | 100 | 285円 | 3,840円 |
| 152万円 | 1,000 | 2,850円 | 38,400円 | |
| 4958 長谷川香料 | 32.8万円 | 100 | 420円 | 7,920円 |
| 164万円 | 500 | 2,100円 | 39,600円 | |
| 328万円 | 1,000 | 4,200円 | 79,200円 | |
| 5121 藤倉コンポジット | 12.1万円 | 100 | 0円 | 3,120円 |
| 5142 アキレス | 14.6万円 | 100 | 15円 | 3,600円 |
| 73.2万円 | 500 | 75円 | 18,000円 | |
| 5401 日本製鉄 | 368万円 | 1,000 | 0円 | 88,800円 |
| 1,838万円 | 5,000 | 0円 | 444,000円 | |
| 5463 丸一鋼管 | 37.7万円 | 100 | 735円 | 9,120円 |
| 377万円 | 1,000 | 7,350円 | 91,200円 | |
| 5481 山陽特殊製鋼 | 30.5万円 | 100 | 0円 | 7,440円 |
| 153万円 | 500 | 0円 | 37,200円 | |
| 305万円 | 1,000 | 0円 | 74,400円 | |
| 5711 三菱マテリアル | 0.3万円 | 1 | 0円 | 62円 |
| 停止 5974 中国工業 | 7.6万円 | 100 | 0円 | 3,840円 |
| 38.1万円 | 500 | 0円 | 19,200円 | |
| 76.1万円 | 1,000 | 0円 | 38,400円 |
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 6055 ジャパンマテリアル | 23.1万円 | 100 | 15円 | 5,760円 |
| 231万円 | 1,000 | 150円 | 57,600円 | |
| 1,156万円 | 5,000 | 750円 | 288,000円 | |
| 6055 ジャパンマテリアル | 23.1万円 | 100 | 30円 | 5,760円 |
| 231万円 | 1,000 | 300円 | 57,600円 | |
| 1,156万円 | 5,000 | 1,500円 | 288,000円 | |
| 6070 キャリアリンク | 25.3万円 | 100 | 0円 | 6,240円 |
| 50.6万円 | 200 | 0円 | 12,480円 | |
| 75.9万円 | 300 | 0円 | 18,720円 | |
| 101万円 | 400 | 0円 | 24,960円 | |
| 126万円 | 500 | 0円 | 31,200円 | |
| 6073 アサンテ | 16.4万円 | 100 | 420円 | 4,080円 |
| 6080 M&Aキャピタルパートナーズ | 27.7万円 | 100 | 0円 | 6,720円 |
| 6196 ストライク | 35.3万円 | 100 | 0円 | 8,640円 |
| 6200 インソース | 41.8万円 | 400 | 0円 | 10,560円 |
| 209万円 | 2,000 | 0円 | 52,800円 | |
| 418万円 | 4,000 | 0円 | 105,600円 | |
| 836万円 | 8,000 | 0円 | 211,200円 | |
| 4,180万円 | 40,000 | 0円 | 1,056,000円 | |
| 6222 島精機製作所 | 18.5万円 | 100 | 0円 | 4,560円 |
| 185万円 | 1,000 | 0円 | 45,600円 | |
| 554万円 | 3,000 | 0円 | 136,800円 | |
| 6240 ヤマシンフィルタ | 7.0万円 | 200 | 0円 | 2,400円 |
| 6277 ホソカワミクロン | 42.2万円 | 100 | 510円 | 10,320円 |
| 84.4万円 | 200 | 1,020円 | 20,640円 | |
| 422万円 | 1,000 | 5,100円 | 103,200円 | |
| 6316 丸山製作所 | 23.4万円 | 100 | 735円 | 5,760円 |
| 46.8万円 | 200 | 1,470円 | 11,520円 | |
| 6325 タカキタ | 5.0万円 | 100 | 150円 | 1,200円 |
| 49.8万円 | 1,000 | 1,500円 | 12,000円 | |
| 6332 月島機械 | 138万円 | 1,000 | 0円 | 33,600円 |
| 6339 新東工業 | 11.4万円 | 100 | 0円 | 2,880円 |
| 114万円 | 1,000 | 0円 | 28,800円 | |
| 6370 栗田工業 | 52.9万円 | 100 | 0円 | 12,720円 |
| 529万円 | 1,000 | 0円 | 127,200円 | |
| 2,645万円 | 5,000 | 0円 | 636,000円 | |
| 6412 平和 | 44.8万円 | 200 | 0円 | 11,040円 |
| 67.2万円 | 300 | 0円 | 16,560円 | |
| 89.6万円 | 400 | 0円 | 22,080円 | |
| 112万円 | 500 | 0円 | 27,600円 | |
| 134万円 | 600 | 0円 | 33,120円 | |
| 157万円 | 700 | 0円 | 38,640円 | |
| 179万円 | 800 | 0円 | 44,160円 | |
| 6417 SANKYO | 71.8万円 | 100 | 0円 | 17,280円 |
| 718万円 | 1,000 | 0円 | 172,800円 | |
| 7,181万円 | 10,000 | 0円 | 1,728,000円 | |
| 停止 6430 ダイコク電機 | 57.0万円 | 100 | 0円 | 27,360円 |
| 285万円 | 500 | 0円 | 136,800円 | |
| 570万円 | 1,000 | 0円 | 273,600円 | |
| 6539 MS-Japan | 93.7万円 | 800 | 120円 | 23,040円 |
| 141万円 | 1,200 | 180円 | 34,560円 | |
| 187万円 | 1,600 | 240円 | 46,080円 | |
| 234万円 | 2,000 | 300円 | 57,600円 | |
| 281万円 | 2,400 | 360円 | 69,120円 | |
| 328万円 | 2,800 | 420円 | 80,640円 | |
| 375万円 | 3,200 | 480円 | 92,160円 | |
| 937万円 | 8,000 | 1,200円 | 230,400円 | |
| 1,874万円 | 16,000 | 2,400円 | 460,800円 | |
| 4,684万円 | 40,000 | 6,000円 | 1,152,000円 | |
| 6551 ツナググループ・HD | 42.4万円 | 500 | 0円 | 10,800円 |
| 84.8万円 | 1,000 | 0円 | 21,600円 | |
| 6625 JALCOHD | 63.9万円 | 3,000 | 0円 | 36,000円 |
| 107万円 | 5,000 | 0円 | 60,000円 | |
| 1,065万円 | 50,000 | 0円 | 600,000円 | |
| 6737 EIZO | 51.7万円 | 100 | 0円 | 12,480円 |
| 6848 東亜ディーケーケー | 8.9万円 | 100 | 15円 | 2,160円 |
| 44.5万円 | 500 | 75円 | 10,800円 | |
| 89.0万円 | 1,000 | 150円 | 21,600円 | |
| 6947 図研 | 37.6万円 | 100 | 165円 | 9,120円 |
| 6971 京セラ | 0.8万円 | 1 | 0円 | 185円 |
| 7102 日本車輌製造 | 21.9万円 | 100 | 0円 | 5,280円 |
| 7148 FPG | 149万円 | 1,000 | 9,900円 | 36,000円 |
| 446万円 | 3,000 | 29,700円 | 108,000円 | |
| 743万円 | 5,000 | 49,500円 | 180,000円 | |
| 7201 日産自動車 | 6.7万円 | 100 | 0円 | 1,680円 |
| 7213 レシップHD | 11.3万円 | 200 | 300円 | 2,880円 |
| 7231 トピー工業 | 26.6万円 | 100 | 0円 | 6,480円 |
| 79.8万円 | 300 | 0円 | 19,440円 | |
| 266万円 | 1,000 | 0円 | 64,800円 |
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 7278 エクセディ | 27.5万円 | 100 | 15円 | 6,720円 |
| 7296 エフ・シー・シー | 39.7万円 | 200 | 0円 | 9,600円 |
| 7322 三十三フィナンシャルグループ | 13.7万円 | 70 | 0円 | 3,360円 |
| 97.8万円 | 500 | 0円 | 24,000円 | |
| 7380 十六フィナンシャルグループ | 39.8万円 | 100 | 0円 | 9,600円 |
| 199万円 | 500 | 0円 | 48,000円 | |
| 7412 アトム | 9.0万円 | 100 | 600円 | 2,160円 |
| 44.8万円 | 500 | 3,000円 | 10,800円 | |
| 89.5万円 | 1,000 | 6,000円 | 21,600円 | |
| 7412 アトム | 9.0万円 | 100 | 2,160円 | 2,160円 |
| 44.8万円 | 500 | 10,800円 | 10,800円 | |
| 89.5万円 | 1,000 | 21,600円 | 21,600円 | |
| 7419 ノジマ | 13.4万円 | 100 | 0円 | 3,360円 |
| 26.8万円 | 200 | 0円 | 6,720円 | |
| 67.1万円 | 500 | 0円 | 16,800円 | |
| 134万円 | 1,000 | 0円 | 33,600円 | |
| 7421 カッパ・クリエイト | 15.1万円 | 100 | 165円 | 3,840円 |
| 151万円 | 1,000 | 1,650円 | 38,400円 | |
| 301万円 | 2,000 | 3,300円 | 76,800円 | |
| 7455 パリミキHD | 4.0万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
| 7458 第一興商 | 25.0万円 | 100 | 15円 | 6,240円 |
