2023年10月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報です。
逆日歩結果を優待に必要な株数毎に分けて表示、本当の逆日歩金額がわかります。
株主優待【2023年10月末権利日】逆日歩速報
逆日歩速報一覧表の説明
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2023年10月末】逆日歩速報一覧表
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2301 学情 | 85.5万円 | 500 | 2,000円 | 7,200円 |
| 2910 ロック・フィールド | 15.3万円 | 100 | 100円 | 1,280円 |
| 30.5万円 | 200 | 200円 | 2,560円 | |
| 76.4万円 | 500 | 500円 | 6,400円 | |
| 153万円 | 1,000 | 1,000円 | 12,800円 | |
| 458万円 | 3,000 | 3,000円 | 38,400円 | |
| 764万円 | 5,000 | 5,000円 | 64,000円 | |
| 3038 神戸物産 | 37.0万円 | 100 | 350円 | 2,960円 |
| 370万円 | 1,000 | 3,500円 | 29,600円 | |
| 740万円 | 2,000 | 7,000円 | 59,200円 | |
| 停止 3134 Hamee | 9.4万円 | 100 | 0円 | 1,600円 |
| 3329 東和フードサービス | 18.2万円 | 100 | 1,520円 | 1,520円 |
| 36.5万円 | 200 | 3,040円 | 3,040円 | |
| 73.0万円 | 400 | 6,080円 | 6,080円 | |
| 146万円 | 800 | 12,160円 | 12,160円 | |
| 438万円 | 2,400 | 36,480円 | 36,480円 | |
| 730万円 | 4,000 | 60,800円 | 60,800円 | |
| 3476 みらい | 4.7万円 | 1 | 130円 | 400円 |
| 7856 萩原工業 | 16.9万円 | 100 | 700円 | 1,360円 |
| 169万円 | 1,000 | 7,000円 | 13,600円 | |
| 8079 正栄食品工業 | 43.6万円 | 100 | 400円 | 3,520円 |
| 8917 ファースト住建 | 11.5万円 | 100 | 300円 | 960円 |
| 34.5万円 | 300 | 900円 | 2,880円 |
※最大逆日歩は赤文字です。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 停止 8975 いちごオフィスリート | 8.8万円 | 1 | 0円 | 1,440円 |
| 9279 ギフトHD | 21.5万円 | 100 | 100円 | 1,760円 |
| 42.9万円 | 200 | 200円 | 3,520円 | |
| 64.4万円 | 300 | 300円 | 5,280円 | |
| 107万円 | 500 | 500円 | 8,800円 | |
| 9603 エイチ・アイ・エス | 16.7万円 | 100 | 0円 | 1,360円 |
| 83.7万円 | 500 | 0円 | 6,800円 | |
| 167万円 | 1,000 | 0円 | 13,600円 | |
| 9678 カナモト | 121万円 | 500 | 1,225円 | 10,000円 |
| 242万円 | 1,000 | 2,450円 | 20,000円 | |
| 9824 泉州電業 | 32.1万円 | 100 | 385円 | 2,640円 |
リストには表示していませんが、10月末の優待「HEROZ」の逆日歩も0円です。
10月末の株主優待クロス取引、東和フードサービス以外は、プラス利益です。
当サイトの「東和フードサービスの株主優待・クロス取引」記事を読んでいる方は、大やけどはしなかったでしょう。
椿屋珈琲は、美味しいんですけどね。優待にこだわる必要はないですね。
逆日歩速報・優待クロスまとめ
優待クロスまとめ
- クロス取引銘柄数:15
- 逆日歩日数(品貸日数):1
- 最大逆日歩銘柄数:1
- 注意喚起数:0
- 申込停止数:3
逆日歩速報【10月の株主優待銘柄】一覧リスト 記載の条件は、過去約40日間の間に、1度でも逆日歩が発生、もしくは規制(注意喚起・申込停止)になった事のある、優待銘柄です。 10月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予 …








