2024年8月末の株主優待制度信用クロス取引参考、前日貸借残と最大逆日歩情報です。
各銘柄の高額逆日歩のリスクが一目でわかる一覧表です。
昨年データとの比較は、「貸借残・逆日歩データの比較」でも確認できますが、品貸料率での逆日歩です。
また確報値での比較なので、若干数値が異なります。
今回の貸借残データは速報値です。(確報値の比較を知りたい方は、明日のお昼頃にアクセスして↓)
クロス取引で高額逆日歩の予想に役立つ、過去データとの比較表です。 8月の株主優待、必ずチェックしたい、逆日歩、貸借残、株価の比較が簡単にできます。 下段は過去で、上段は2024年、平日毎日更新です。 1次情報をわかりやす …
上記データがあるので、記事アップするの辞めようと思いましたが、まあ自分用です。
データが抜けている部分もありますが、上記比較サイトと合わせれば、参考にはなるでしょう。
実際の逆日歩金額がわかる一覧リストです。
優待取得に必要な株数毎にリスクがわかるようにしています。
制度信用クロス取引、いよいよ明日が本番です。
昨年の逆日歩結果と現時点【8月末権利日最終の前日(8月27日)】の貸借残速報値を参考にしています。
- 必要額:優待取得に必要な投資金額
- 優待価値:優待を金額に換算した場合の価値
- 必要株数:優待に必要な最低保有株数
- 2023貸借残:2023年当日の貸借残
- 2023逆日歩:2023年の逆日歩(円)
- 前日貸借残:前日の貸借残(速報値)
- 過去逆日歩:過去10年間で発生した逆日歩の最大値
- 最大逆日歩:最大逆日歩のリスク上限
- 本社:本社のある都道府県
- 市場:市場
8月末優待の最大逆日歩リスク【参考:2023年の貸借残と逆日歩】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 コシダカHD | 9.4万円 | 100 | -567,600 | 95円 | -13,900 | 999,999円 | 群馬 |
2,000円 | 2,400円 | 東P | |||||
2292 S FOODS | 27.4万円 | 100 | -23,300 | 560円 | -100 | 3,000円 | 兵庫 |
3,000円 | 6,720円 | 東P | |||||
注意 2305 スタジオアリス | 21.1万円 | 100 | -466,800 | 1,200円 | -124,900 | 3,450円 | 大阪 |
10,000円 | 10,560円 | 東P | |||||
2337 いちご | 3.8万円 | 100 | -0.0 | 0.0円 | 188,400 | 60円 | 東京 |
500円 | 1,200円 | 東P | |||||
2379 ディップ | 29.9万円 | 100 | -0.0 | 0.0円 | 1,300 | 465円 | 東京 |
500円 | 7,200円 | 東P | |||||
注意 2404 鉄人化計画 | 4.8万円 | 100 | -295,200 | 800円 | -138,200 | 240,000円 | 東京 |
500円 | 2,400円 | 東S | |||||
注意 2669 カネ美食品 | 33.4万円 | 100 | -147,000 | 4,960円 | -43,200 | 15,360円 | 愛知 |
3,000円 | 16,319円 | 東S | |||||
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 6.1万円 | 100 | -0.0 | 0.0円 | 10,500 | 585円 | 千葉 |
2,000円 | 1,680円 | 東S | |||||
停止 2698 キャンドゥ | 39.8万円 | 100 | 0.0円 | 6,900 | 480,000円 | 東京 | |
2,000円 | 19,200円 | 東S | |||||
2882 イートアンドHD | 19.9万円 | 100 | -219,100 | 80円 | -66,300 | 4,200円 | 大阪 |
2,000円 | 4,800円 | 東P |
規制が入っている銘柄は、高額逆日歩になる確率が高くなるので注意です。
また、もう現時点(前日)で逆日歩が発生している銘柄は、高額逆日歩に注意です。
確認したい方は、8月末の逆日歩速報もあります。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2884 ヨシムラ・フード・HD | 51.0万円 | 300 | 0.0円 | 29,700 | 5,760円 | 東京 | |
800円 | 12,240円 | 東P | |||||
3046 ジンズHD | 51.9万円 | 100 | -328,000 | 290円 | -119,600 | 7,680円 | 群馬 |
9,000円 | 12,480円 | 東P | |||||
3048 ビックカメラ | 17.0万円 | 100 | -1,329,200 | 160円 | -134,100 | 120,000円 | 東京 |
2,000円 | 4,079円 | 東P | |||||
停止 3063 ジェイグループHD | 7.0万円 | 100 | -266,200 | 960円 | -249,300 | 1,889円 | 愛知 |
2,000円 | 3,360円 | 東G | |||||
3086 J.フロント リテイリング | 14.7万円 | 100 | -0.0 | 0.0円 | 87,600 | 240円 | 東京 |
500円 | 3,600円 | 東P | |||||
3168 黒谷 | 6.6万円 | 100 | -238,700 | 1,120円 | -13,800 | 2,400円 | 富山 |
500円 | 1,680円 | 東S | |||||
3189 ANAP | 2.7万円 | 100 | -19,900 | 0.0円 | 0 | 0円 | 東京 |
100円 | 1,200円 | 東S | |||||
停止 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 9.0万円 | 100 | -676,200 | 125円 | -688,300 | 2,880円 | 東京 |
1,000円 | 4,320円 | 東S | |||||
注意 3382 セブン&アイ・HD | 21.2万円 | 100 | -185,700 | 315円 | 964,000 | 315円 | 東京 |
2,000円 | 10,560円 | 東P | |||||
3387 クリエイト・レストランツ・HD | 10.8万円 | 100 | -3,096,600 | 100円 | -655,300 | 2,700円 | 東京 |
2,000円 | 2,640円 | 東P |
ここ最近の傾向としては、売禁(申込停止)でも、最大逆日歩(高額逆日歩)が発生しています。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3498 霞ヶ関キャピタル | 146.4万円 | 100 | 0.0円 | 101,100 | 0円 | 東京 | |
2,000円 | 35,280円 | 東P | |||||
3543 コメダHD | 26.8万円 | 100 | -174,600 | 210円 | -2,900 | 420円 | 愛知 |
1,000円 | 6,480円 | 東P | |||||
停止 3548 バロックジャパンリミテッド | 7.9万円 | 100 | -235,600 | 5円 | -291,900 | 1,440円 | 東京 |
2,000円 | 3,840円 | 東P | |||||
3612 ワールド | 20.4万円 | 100 | 0.0円 | -11,500 | 275円 | 兵庫 | |
1,500円 | 5,040円 | 東P | |||||
3608 TSIHD | 8.7万円 | 100 | 0.0円 | -60,900 | 285円 | 東京 | |
500円 | 2,160円 | 東P | |||||
3826 システムインテグレータ | 7.2万円 | 200 | -29,500 | 10円 | -8,000 | 10円 | 埼玉 |
600円 | 2,400円 | 東S | |||||
4343 イオンファンタジー | 23.5万円 | 100 | -352,900 | 220円 | -71,300 | 500円 | 千葉 |
2,000円 | 5,760円 | 東P | |||||
4668 明光ネットワークジャパン | 7.3万円 | 100 | -307,600 | 185円 | -286,000 | 1,800円 | 東京 |
500円 | 1,920円 | 東P | |||||
6264 マルマエ | 15.1万円 | 100 | -16,900 | 5円 | -16,100 | 90円 | 鹿児島 |
1,000円 | 3,840円 | 東P | |||||
停止 7035 and factory | 33.9万円 | 1,000 | -0.0 | 0.0円 | -52,700 | 7,400円 | 東京 |
5,000円 | 24,000円 | 東P |
日本PCサービスなど、極端に出来高が少ない銘柄は除いています。
ジョイフルも除いています。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7085 カーブスHD | 7.9万円 | 100 | -52,000 | 5円 | -6,300 | 55円 | 東京 |
500円 | 1,920円 | 東P | |||||
停止 7445 ライトオン | 4.1万円 | 100 | -926,100 | 960円 | -278,400 | 2,100円 | 茨城 |
3,000円 | 2,400円 | 東P | |||||
7453 良品計画 | 27.6万円 | 100 | -410,200 | 115円 | 166,200 | 185円 | 東京 |
500円 | 6,720円 | 東P | |||||
注意 7513 コジマ | 10.0万円 | 100 | -829,200 | 275円 | -397,300 | 1,050円 | 栃木 |
1,000円 | 5,280円 | 東P | |||||
停止 7603 マックハウス | 3.7万円 | 100 | -73,000 | 800円 | -61,200 | 3,600円 | 東京 |
1,000円 | 2,400円 | 東S | |||||
7611 ハイデイ日高 | 27.7万円 | 100 | -440,000 | 330円 | -40,700 | 4,800円 | 埼玉 |
1,000円 | 6,720円 | 東P | |||||
7630 壱番屋 | 10.4万円 | 100 | -184,400 | 535円 | -3,000 | 1,560円 | 愛知 |
1,000円 | 2,640円 | 東P | |||||
7730 マニー | 60.5万円 | 300 | -73,900 | 330円 | 1,700 | 750円 | 栃木 |
3,000円 | 15,120円 | 東P | |||||
停止 7805 プリントネット | 6.4万円 | 100 | -89,500 | 1,280円 | -105,500 | 1,280円 | 鹿児島 |
500円 | 3,360円 | 東S | |||||
8011 三陽商会 | 24.3万円 | 100 | 0.0円 | 55,700 | 815円 | 東京 | |
500円 | 6,000円 | 東P |
コメダHDは、一般信用売り在庫が余っている証券会社もあるので、それほど株不足にならないと思っていたら危険です。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8127 ヤマト インターナショナル | 11.0万円 | 300 | -250,100 | 165円 | -137,100 | 3,600円 | 大阪 |
1,000円 | 3,600円 | 東S | |||||
8167 リテールパートナーズ | 14.7万円 | 100 | -274,000 | 160円 | -24,800 | 3,600円 | 山口 |
1,000円 | 3,600円 | 東P | |||||
8185 チヨダ | 8.8万円 | 100 | -27,200 | 55円 | 200 | 540円 | 東京 |
500円 | 2,160円 | 東P | |||||
停止 8200 リンガーハット | 22.9万円 | 100 | -825,400 | 100円 | -370,900 | 5,550円 | 長崎 |
1,650円 | 11,040円 | 東P | |||||
8233 高島屋 | 23.4万円 | 100 | -200,600 | 80円 | 204,600 | 195円 | 大阪 |
500円 | 5,760円 | 東P | |||||
8237 松屋 | 9.4万円 | 100 | 0.0円 | 65,700 | 75円 | 東京 | |
500円 | 2,400円 | 東P | |||||
8244 近鉄百貨店 | 21.9万円 | 100 | -113,900 | 10円 | -4,400 | 3,200円 | 大阪 |
500円 | 5,280円 | 東S | |||||
停止 8254 さいか屋 | 6.3万円 | 100 | 0.0円 | 80,700 | 0円 | 神奈川 | |
500円 | 3,360円 | 東S | |||||
8260 井筒屋 | 4.7万円 | 100 | 0.0円 | 423,600 | 5円 | 福岡 | |
500円 | 1,200円 | 東S | |||||
8267 イオン | 37.4万円 | 100 | -1,648,100 | 240円 | -700,700 | 285円 | 千葉 |
500円 | 9,120円 | 東P |
ライトオンやマックハウスは、もう逆日歩が発生するのは、間違いないです。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8273 イズミ | 34.8万円 | 100 | -262,400 | 320円 | -9,200 | 615円 | 広島 |
500円 | 8,400円 | 東P | |||||
8278 フジ | 98.3万円 | 500 | -102,900 | 1,000円 | -25,200 | 22,400円 | 愛媛 |
1,000円 | 24,000円 | 東P | |||||
停止 8904 AVANTIA | 8.4万円 | 100 | -406,200 | 290円 | -81,200 | 2,880円 | 愛知 |
1,000円 | 4,320円 | 東P | |||||
8984 大和ハウスリート | 24.3万円 | 1 | -4,391 | 500円 | 678 | 900円 | |
1,000円 | 6,000円 | 東証 | |||||
9418 USEN-NEXT HOLDINGS | 56.4万円 | 100 | -560,500 | 110円 | -133,500 | 140円 | 東京 |
1,000円 | 13,680円 | 東P | |||||
9601 松竹 | 99.8万円 | 100 | -171,200 | 20円 | -60,300 | 3,429円 | 東京 |
8,000円 | 24,000円 | 東P | |||||
9602 東宝 | 56.0万円 | 100 | -232,000 | 270円 | -38,900 | 330円 | 東京 |
1,000円 | 13,680円 | 東P | |||||
9842 アークランズ | 17.9万円 | 100 | -62,600 | 5円 | -109,600 | 310円 | 新潟 |
1,100円 | 4,320円 | 東P | |||||
9861 吉野家HD | 31.3万円 | 100 | -1,537,600 | 680円 | -366,900 | 600,000円 | 東京 |
2,000円 | 7,680円 | 東P | |||||
9903 カンセキ | 9.4万円 | 100 | -40,000 | 1,200円 | -4,000 | 4,560円 | 栃木 |
500円 | 2,400円 | 東S |
プリントネット、バロックジャパンのように、売禁になっていても、高額逆日歩が発生する銘柄もあるので、注意です。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9946 ミニストップ | 16.9万円 | 100 | -451,700 | 1,200円 | -137,100 | 1,400円 | 千葉 |
1,500円 | 4,079円 | 東P | |||||
注意 9979 大庄 | 11.4万円 | 100 | -689,300 | 1,500円 | -135,400 | 8,400円 | 東京 |
3,000円 | 5,760円 | 東S |
一般信用売り在庫も毎日確認可能です。
もうちょっと早く、クロス取引していればという方は、今後の参考にしてください。
株主優待数も多く、人気の映画チケットや家電量販店優待もある8月の株主優待! 逆日歩リスクのない、一般信用売り在庫でクロス取引したい方必見の時系列在庫情報! 在庫量が多く、かつ貸株料が安い、SMBC日興証券の一般信用売り在 …
また、注意喚起や申込停止(売禁)の速報が知りたい方、毎日更新中です。
優待実施銘柄に限定、月毎の規制情報速報! クロス取引が可能な貸借銘柄だけではなく、優待を実施している全ての銘柄の規制情報をまとめました! 12月優待の場合、鳥越製粉㈱とインパクトホールディングス㈱が15日から申込停止です …
実は一番役に立つと評判の過去の逆日歩ランキング(8月末の逆日歩)もあります。
まだまだ記憶に新しい、2023年8月末のクロス取引(逆日歩)結果です。 ミニストップやライトオン、逆日歩覚悟でクロス取引狙っていた方、権利付最終日の当日まさかの売禁ですからね。 ショックだった方多かったでしょう。 そうい …
8月の株主優待予算別一覧表もあります。
2024年8月末の株主優待情報まとめ最新版です。 おすすめの貸借銘柄から、制度信用銘柄までの全リスト。 8月優待は変更が多かったです。 2023年8月末~2024年の約1年間に30以上の銘柄が変更(新設や拡充・廃止)して …
毎日、優待銘柄だけ逆日歩・貸借残・出来高の比較ができる【2024年8月の株主優待クロス取引】貸借残・昨年データとの比較の更新が軌道にのったので、最大逆日歩一覧はもう必要ないと判断しています。
たぶん、来年はやらないので、8月末最後の逆日歩予想用データ一覧です。