
2023年8月末の株主優待情報まとめ!
おすすめの貸借銘柄から、制度信用銘柄までの全リスト!
優待に必要な予算別に一目でチェックできる一覧表です。
株主優待一覧表は、個別銘柄記事情報の簡易版です。
過去の逆日歩、優待の感想、一般信用売り在庫や手数料(貸株料)の計算方法など、より詳しく知りたい方は、銘柄名をクリックしてみてください。
株主優待2023年8月末予算別一覧表
8月末の株主優待、予算別の一覧表(2023年度版)です。
- 貸借銘柄、制度信用銘柄の区別は色別ですぐわかる!
- 優待に必要な最低必要金額(投資金額)の安い順に表示!
- 株価は毎日更新で最新情報の予算別ランキング!
- おすすめ株主優待は自分で見つけるという意識高い系の最適!
- 保有株数による複数パターンにも対応
株主優待・予算別一覧表【8月末取得に向けて】
予算別一覧表の説明
表の左から順番に項目の説明です。
- 銘柄名:上段に株式コード、下段に企業名
- 投資額:優待毎の必要金額(株価×必要株数)
- 必要株:優待取得に必要な株数
- 優待価値:各銘柄が発表している必要株数毎の優待価値
- 説明:優待内容の説明
- 備考:長期保有制度の設定など、補足や注意事項
- 貸借:制度信用の種類(貸借はクロス取引可能)
- 優待の種類:貰える株主優待を種類別に分類
2023年8月末の株主優待リスト(前半)
最低必要株数をベースに投資金額毎にまとめると次のようになります。
株主優待【優待月毎に確認】
気になる優待内容を月毎予算でチェック!
【2023年8月末】株主優待一覧(投資金額5万円以内)
銘柄名 | 投資 金額 | 必要 株数 | 優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
9978 文教堂グループHD | 0.4 | 100 | ①5%割引 または ②300円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 |
2.0 | 500 | ①5%割引 または ②500円分 | |||
3.9 | 1,000 | ①7%割引 または ②500円分 | |||
19.5 | 5,000 | ①7%割引 または ②700円分 | |||
39.0 | 10,000 | ①10%割引 または ②1,000円分 | |||
①優待カード ②QUOカードpay | |||||
※QUOカードpayのご利用にはスマートホンが必要。スマートホンをお持ちでない株主様には自社の優待カードを送付。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
7829 サマンサタバサジャパンリミテッド | 1.4 | 100 | ①+②2枚+③1枚 | 制度 ・ 東G | ファッション |
14.3 | 1,000 | ①+②4枚+③2枚 | |||
28.6 | 2,000 | ①+②6枚+③3枚 | |||
①自社グループ取扱いブランド商品優待特別価格販売会へ招待②15%優待割引券③10%・15%優待割引券 | |||||
※②は、サマンサタバサグループ指定店舗にて利用可。※③は、フィットハウス各店舗にて利用可。 | |||||
3189 ANAP | 2.5 | 100 | 2枚 | 貸借 ・ 東S | ファッション |
12.5 | 500 | 3枚 | |||
24.9 | 1,000 | 5枚 | |||
自社通販サイト購入30%割引券 | |||||
※通販サイト「ANAPオンラインショップ」で販売されている商品を5,000 円以上購入の場合30%割引で購入可(割引対象商品の上限金額は10万円) | |||||
2686 ジーフット | 2.8 | 100 | 1,000円 | 制度 ・ 東S | ファッション |
27.6 | 1,000 | 5,000円 | |||
55.2 | 2,000 | 10,000円 | |||
株主優待券(1,000円券) | |||||
8143 ラピーヌ | 3.2 | 100 | 5枚 | 制度 ・ 東S | ファッション |
31.7 | 1,000 | 10枚 | |||
株主様お買物ご優待券10%割引券 | |||||
※自社グループ直営店・自社ファミリーセールにて利用可能。 | |||||
2337 いちご | 3.2 | 100 | J1,J2,J3の観戦チケットの抽選応募 | 貸借 ・ 東P | スポーツ |
応募可能期間中、応募対象試合がある場合に限り応募可能。スタジアムの入場制限等により、試合が中止になることやチケットが無効になる場合がある。 | |||||
8254 さいか屋 | 3.8 | 100 | 15枚 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 ファッション その他 |
7.6 | 200 | 20枚 | |||
11.3 | 300 | 25枚 | |||
18.9 | 500 | 30枚 | |||
37.8 | 1,000 | 35枚 | |||
株主お買物優待券(直営駐車場ご利用券) | |||||
※1回の買物につき1枚で商品本体価格の10%(食料品は5%)を割引。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
7603 マックハウス | 3.8 | 100 | ①1枚(1,000円分)+②継続保有3年以上 ①1枚(1,000円分) | 貸借 ・ 東S | ファッション |
19.0 | 500 | ①3枚(3,000円分)+② | |||
37.9 | 1,000 | ①5枚(5,000円分)+② | |||
①株主ご優待券(1,000円分) ②通販専用 株主ご優待券(5,000円分:1,000円分×5枚) | |||||
※継続保有3年以上:同一株主番号で8月及び2月末日の株主名簿に連続7回以上記録又は記載され、且つ同期間の保有株式数が継続して100株以上であること。※②は自社通販サイトにおいて、3,000円(税抜)以上のお買上げで1,000円(税抜)の値引き。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
8260 井筒屋 | 3.8 | 100 | 10枚井筒屋オンラインでのお買物1回につきお買物代金の7%を割引 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 娯楽・芸術 その他 |
11.5 | 300 | 20枚 | |||
19.2 | 500 | 30枚 | |||
38.3 | 1,000 | 50枚 | |||
買物割引券(7%引)を年2回発行 | |||||
※有効期限:2月末日は11月30日まで、8月末日は翌年5月31日まで※有効期限:2月末日は11月30日まで、8月末日は翌年5月31日まで※クレジット1回払いの決済 | |||||
2404 鉄人化計画 | 3.9 | 100 | ①~③を贈呈 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 娯楽・芸術 |
①~③を贈呈①自社カラオケ店舗「会員カード」(株主様会員カード1枚、株主様関連者会員カード5枚)②ご優待券(自社グループ店舗で利用可)③スパークリングワイン1本(自社カラオケ店舗利用時に提供)または自社子会社直久「らーめんギフトセット」ご送付チケット1枚 | |||||
※②は、カラオケ店舗:500円、美容店舗(Rich to、Biancaグループ):500円、直久:餃子1枚 | |||||
8247 大和 | 4.7 | 100 | ①お買物特典10%割引②有料文化催事2名様無料 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 娯楽・芸術 その他 |
株主様ご優待カード | |||||
※年間ご利用限度額30万円から、保有株式数に応じて加算、最高220万円。 | |||||
7445 ライトオン | 5.2 | 100 | 3,000円 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
26.0 | 500 | 5,000円 | |||
51.9 | 1,000 | 7,000円 | |||
優待券 | |||||
有効期限:贈呈翌年の8月末日まで | |||||
3063 ジェイグループHD | 5.8 | 100 | 2,000円分 | 貸借 ・ 東G | 飲食料品 食事(割引)券 |
11.6 | 200 | 4,000円分 | |||
34.7 | 600 | 8,000円分 | |||
57.8 | 1,000 | 12,000円分 | |||
お食事優待券自社グループ国内直営店舗(一部店舗除く)でご利用可能 | |||||
※お食事優待券は、代替商品と4,000円以上よりお引き換え可能。 詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
3168 黒谷 | 6.0 | 100 | 500円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
30.2 | 500 | 1,000円分 | |||
60.4 | 1,000 | 2,000円分 | |||
QUOカード(クオ・カード)を贈呈 | |||||
備考なし | |||||
7513 コジマ | 6.4 | 100 | 1枚継続保有1年以上:1枚追加贈呈継続保有2年以上:2枚追加贈呈 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
31.8 | 500 | 3枚 | |||
63.5 | 1,000 | 5枚 | |||
191 | 3,000 | 15枚 | |||
318 | 5,000 | 20枚 | |||
株主優待券(1,000円) | |||||
※長期保有:毎年8月及び2月末日の自社株主名簿及び実質株主名簿に、連続3回以上同一株主番号にて、記載又は記録された株主様を対象とする。 1年以上2年未満保有:連続3・4回保有 2年以上保有:連続5回以上保有※合計1,000円以上のお買上(限定商品を除く)につき、お買上金額まで利用可。※利用可能店舗:自社全店舗および通信販売。ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレットの各店舗(通信販売を除く)。 |
優待取得金額5万円以内でも、素敵な優待アイテムが勢揃い!
銘柄名 | 投資 金額 | 必要 株数 | 優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
4668 明光ネットワークジャパン | 6.5 | 100 | 3年未満:500円相当 3年以上:1,500円相当 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
32.4 | 500 | 3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 | |||
64.7 | 1,000 | 3年未満:1,500円相当 3年以上:2,500円相当 | |||
保有株式数及び継続保有期間によりQUOカードを贈呈 | |||||
※継続保有3年以上:毎年2月末日及び8月末日の株主名簿に連続7回以上同一番号にて記載または記録されている状態。 | |||||
3607 クラウディアHD | 6.7 | 100 | 1枚500円 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード その他 |
20.0 | 300 | 1,000円 | |||
66.5 | 1,000 | 3,000円 | |||
株主ご優待券 | |||||
※直営店および優待協賛店での婚礼衣裳の購入・レンタルの他、挙式・披露宴の割引等に利用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
6312 フロイント産業 | 6.8 | 100 | 継続保有 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
(前回実績) | |||||
7035 and factory | 6.9 | 200 | 1年未満: 1,000ポイント 1年以上: 1,100ポイント | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 娯楽・芸術 交通・旅行 |
10.4 | 300 | 1年未満: 2,000ポイント 1年以上: 2,200ポイント | |||
13.9 | 400 | 1年未満: 3,000ポイント 1年以上: 3,300ポイント | |||
17.4 | 500 | 1年未満: 4,000ポイント 1年以上: 4,400ポイント | |||
20.8 | 600 | 1年未満: 5,000ポイント 1年以上: 5,500ポイント | |||
24.3 | 700 | 1年未満: 6,000ポイント 1年以上: 6,600ポイント | |||
27.8 | 800 | 1年未満: 10,000ポイント 1年以上: 11,000ポイント | |||
31.2 | 900 | 1年未満: 12,000ポイント 1年以上: 13,200ポイント | |||
34.7 | 1,000 | 1年未満: 16,000ポイント 1年以上: 17,600ポイント | |||
69.4 | 2,000 | 1年未満: 30,000ポイント 1年以上: 33,000ポイント | |||
104 | 3,000 | 1年未満: 45,000ポイント 1年以上: 49,500ポイント | |||
139 | 4,000 | 1年未満: 50,000ポイント 1年以上: 55,000ポイント | |||
174 | 5,000 | 1年未満: 60,000ポイント 1年以上: 66,000ポイント | |||
1,735 | 50,000 | 1年未満: 70,000ポイント 1年以上: 77,000ポイント | |||
保有株式数および保有期間に応じて株主優待ポイント進呈株主様限定特設サイト「and factoryプレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等に交換可能。 | |||||
※8月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で連続2回以上記載されていること。※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最大2年間有効)※ポイントを繰越す場合、8月末日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されている事が条件。翌年8月末日の権利確定日までに売却やご本人様以外への名義変更及び相続などにより株主番号が変更された場合、ポイントの繰越はできず当該ポイントは失効となる。 | |||||
7085 カーブスHD | 7.4 | 100 | クオ・カード 500円 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
備考なし | |||||
7805 プリントネット | 7.4 | 100 | ①2,000円相当分 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 その他 |
14.8 | 200 | ①4,000円相当分 | |||
37.0 | 500 | ①6,000円相当分 | |||
73.9 | 1,000 | ①6,000円相当分+② | |||
②鹿児島県名産物 | |||||
備考なし | |||||
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス | 8.0 | 100 | ②1枚 2,500円分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 |
79.6 | 1,000 | ①2枚 10,000円分 + ②2枚 5,000円分 | |||
239 | 3,000 | ①3枚 15,000円分 + ②4枚 10,000円分 | |||
優待券①商品引換券(額面5,000円券)②割引券(額面2,500円券) | |||||
※①、②共に、連結子会社通販カタログ「健康情報誌:げんきあっぷきれいあっぷ」(キャンペーン価格の適用可)より選択。※②は、ご注文金額5,000円ごとに1枚利用可。 | |||||
3608 TSIHD | 8.1 | 100 | 3年未満:1冊 3年以上:2冊 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
40.7 | 500 | 3年未満:2冊 3年以上:3冊 | |||
81.3 | 1,000 | 3年未満:3冊 3年以上:4冊自社ブランドの株主限定品や社会貢献活動への寄付等から選択可能な「えらべる株主優待」 | |||
グループ会社運営の各ECサイトでの買物(利用上限額30~40万円まで)に対し、20%の割引または金券を配布(一部ブランドを除く) | |||||
※割引券7枚で1冊のクーポンブック※ナノ・ユニバースは実店舗で利用可。 スチューシーは割引券でなく1枚1,000円の金券を持株数に応じて配布。 | |||||
8181 東天紅 | 4.1 | 50 | 2枚 | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 |
8.2 | 100 | 4枚 | |||
41.1 | 500 | 6枚 | |||
82.2 | 1,000 | 8枚 | |||
411 | 5,000 | 10枚 | |||
飲食等割引券(20%引)を年2回贈呈 | |||||
※東天紅、ルーキスガーデンの各店で利用可(1回につき1枚利用可)。他社製品および割安価格の商品は適用外。 | |||||
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 8.3 | 100 | ①2,000円割引券 2枚 + ②1枚①1,000円割引券 2枚 | 貸借 ・ 東S | 宿泊 その他 |
16.5 | 200 | 継続保有2年未満:①2,000円割引券 2枚 + ②1枚2年以上:①2,000円割引券 3枚 + ②1枚 | |||
41.3 | 500 | ①1,000円割引券 4枚 | |||
①宿泊割引優待券 ②キャンプ場割引プラン申込券<2月末> | |||||
※継続保有2年以上: 2月末時点の株主名簿において同一株主番号にて四半期ごとに計9回連続で記載または記録が必要。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
3548 バロックジャパンリミテッド | 8.4 | 100 | <8月末>1枚 <2月末>1枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
16.9 | 200 | <8月末>2枚 <2月末>1枚 | |||
42.2 | 500 | <8月末>2枚 <2月末>2枚 | |||
自社の店舗及び通販サイト「SHEL’TTER WEBSTORE」で利用可能なクーポン券(2,000円分) | |||||
有効期間:<8月末>12月1日~ 5月31日、<2月末> 6月1日~11月30日※一部優待券の利用できない店舗あり。詳しくは自社ホームページを参照。 (https://www.baroque-global.com/jp/shoplist) | |||||
3826 システムインテグレータ | 8.5 | 200 | 1kg | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 |
42.7 | 1,000 | 2kg | |||
171 | 4,000 | 5kg | |||
683 | 16,000 | 10kg | |||
コシヒカリ新米(減農薬減化学肥料(特別栽培農作物))6ヵ月以上継続保有 | |||||
8127 ヤマト インターナショナル | 8.6 | 300 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東S | ファッション |
14.4 | 500 | 3,000円相当 | |||
自社商品 | |||||
8904 AVANTIA | 8.8 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
44.0 | 500 | 2,000円分 | |||
QUOカード1年以上継続保有* | |||||
* 2月末日現在および8月31日現在の株主名簿に連続して3回以上記載または記録されていること。 | |||||
3174 ハピネス・アンド・ディ | 9.1 | 100 | ①1枚 + ③(3つの中から1つ選択)①1枚 + ②2,000円 | 制度 ・ 東S | ファッション 日用品・家電 |
18.2 | 200 | ①2枚 + ③(3つの中から1つ選択)①2枚 + ②4,000円 | |||
36.3 | 400 | ①2枚 + ②6,000円 | |||
54.5 | 600 | ①2枚 + ②8,000円 | |||
72.6 | 800 | ①2枚 + ②10,000円 | |||
所有株式数に応じて①10%割引券 ②優待券 ③優待商品 を贈呈<2月末> | |||||
※①、②は、自社の全国の店舗、公式オンラインショップにて利用可能。(利用可能期限あり)※①は、対象金額の上限あり。一部除外品あり。詳細は自社ホームページを参照。 |
【2023年8月末】株主優待一覧(投資金額10万円前後)
銘柄名 | 投資 金額 | 必要 株数 | 優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
7514 ヒマラヤ | 9.4 | 100 | 1枚 | 制度 ・ 東P | スポーツ |
47.1 | 500 | 3枚 | |||
188 | 2,000 | 6枚 | |||
471 | 5,000 | 15枚 | |||
942 | 10,000 | 30枚 | |||
自社店舗使用の1,000円値引券 | |||||
※1回の買い物につき30枚まで利用可 | |||||
8185 チヨダ | 9.8 | 100 | 5枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
株主優待券(20%割引) | |||||
※他の各種割引・サービスとの併用は出来ません。※インターネット通信販売ではご利用いただけません。取扱店舗:シュープラザ・チヨダはきごごち・靴チヨダ・SPC・東京靴流通センター・シュープラザ パーク・クローバーリーフ・ナトゥーラ・クリピエ・ヴィフヴィフ バイ クローバーリーフ | |||||
3396 フェリシモ | 10.0 | 100 | 継続保有期間 1年未満:1,000円相当 1年以上:3,000円相当10年以上:8,000円相当 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 ファッション その他 |
自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) | |||||
※継続保有期間:毎年8月末日現在の株主名簿において、下記の基準により、過去にさかのぼって同じ株主番号にて記載または記録された回数によってカウントする。なお、株主名簿の記載または記録は毎年2月末日、8月末日にその時点の株主に対して行う。株式保有期間1年未満:1回以上2回以下1年以上:3回以上20回以下10年以上:21回以上 | |||||
9942 ジョイフル | 10.2 | 100 | お食事15%割引券(5枚) | 貸借 ・ 福 | 食事(割引)券 |
50.9 | 500 | お食事15%割引券(10枚) | |||
102 | 1,000 | お食事優待券(500円券20枚) | |||
備考なし | |||||
2186 ソーバル | 10.3 | 100 | 500円相当 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
103 | 1,000 | 2,000円相当 | |||
クオ・カード | |||||
9846 天満屋ストア | 10.6 | 100 | ①1枚 1,000円相当 または ②1枚 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード |
52.8 | 500 | ①1枚 2,000円相当 または ②1枚 | |||
106 | 1,000 | ①1枚 3,000円相当 または ②3枚 | |||
211 | 2,000 | ①1枚 4,000円相当 または ②3枚 | |||
317 | 3,000 | ①1枚 5,000円相当 または ②3枚 | |||
422 | 4,000 | ①1枚 7,000円相当 または ②3枚 | |||
528 | 5,000 | ①1枚 10,000円相当 または ②3枚 | |||
①天満屋ギフトカード または ②VJAギフトカード(1,000円券)のいずれか | |||||
(株)天満屋ストア、(株)天満屋、(株)米子しんまち天満屋の直営売場、(株)ポムアンの各店舗(天満屋ハピータウンおよび府中天満屋の店舗内)で使用可。 | |||||
8237 松屋 | 10.6 | 100 | (1)買物10%割引(セール品・食料品・レストラン・カフェ等は2%割引) ※本体価格に対しての割引。一部優待割引除外品あり。 ※お支払いは現金など。カードの利用回数・金額制限なし。 (2)銀座店での有料文化催事に本人および同伴者1名まで無料入場可 (3)松屋グループの飲食店等が株主割引で利用可(一部除外店舗あり) ※お支払いは現金のみ。 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 その他 |
お買物優待カードの発行 | |||||
※2月末株主様には1年間有効、8月末の新規株主様には半年間有効のカードを送付 | |||||
3048 ビックカメラ | 10.9 | 100 | 2月末日: 2,000円 (1,000円券×2枚) 8月末日: 1,000円 (1,000円券×1枚)1年以上継続保有:1枚追加(1,000円券×1枚)2年以上継続保有:2枚追加(1,000円券×2枚) | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
54.6 | 500 | 2月末日: 3,000円 (1,000円券×3枚) 8月末日: 2,000円 (1,000円券×2枚) | |||
109 | 1,000 | 2月末日: 5,000円 (1,000円券×5枚) 8月末日: 5,000円 (1,000円券×5枚) | |||
1,092 | 10,000 | 2月末日:25,000円 (1,000円券×25枚) 8月末日:25,000円 (1,000円券×25枚) | |||
株主お買物優待券(1,000円券) | |||||
1年以上継続保有:半期ベースで連続3・4回株主名簿に同一株主番号で記載または記録された場合 2年以上継続保有:半期ベースで連続5回以上株主名簿に同一株主番号で記載または記録された場合 | |||||
2683 魚喜 | 11.1 | 100 | 継続保有 3年未満:① 3年以上:② | 制度 ・ 東S | 飲食料品 |
33.4 | 300 | ② | |||
①オリジナル商品詰合せ②塩数の子セット | |||||
継続保有3年以上:毎年8月末日を基準日とし、半期ごと(2月末日及び8月末日)の自社株主名簿に100株以上の保有記録が同一株主番号で7回以上連続している場合。 | |||||
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 11.3 | 100 | 株主優待券: 30枚 または ①2kg ②5袋 ③8食 ④300g ⑤1kg | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 |
56.3 | 500 | 株主優待券: 60枚 または ①2kg ②5袋 ③8食 ④300g ⑤1kg | |||
113 | 1,000 | 株主優待券:100枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
225 | 2,000 | 株主優待券:150枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
338 | 3,000 | 株主優待券:180枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
563 | 5,000 | 株主優待券:300枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg | |||
株主優待券(100円割引券) または、①~⑤の優待品の中からいずれか1品を選択(半期毎)①お米(新潟産こしひかり)*②横須賀海軍カレー(200g)③繁盛店ラーメン④はちみつ梅干「塩分約6%」⑤小豆島そうめん* | |||||
* ①の8月末(基準日)の場合は新米の新潟産こしひかり* ⑤の8月末(基準日)の場合は讃岐うどん(1,000株以上2.8㎏)※マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東の店舗にて、1回の買物1,000円以上(税込)につき、1,000円毎に各1枚利用可 ※優待品は、季節により変更する場合あり | |||||
9979 大庄 | 11.7 | 100 | 6枚 | 貸借 ・ 東S | 食事(割引)券 |
58.6 | 500 | 12枚 | |||
117 | 1,000 | 24枚 | |||
優待飲食券(500円券) | |||||
備考なし | |||||
3387 クリエイト・レストランツ・HD | 12.0 | 100 | 2,000円分 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 |
24.0 | 200 | 4,000円分 | |||
48.1 | 400 | 6,000円分2,000円分 | |||
72.1 | 600 | 8,000円分 | |||
120 | 1,000 | 10,000円分 | |||
361 | 3,000 | 16,000円分4,000円分 | |||
721 | 6,000 | 24,000円分6,000円分 | |||
1,082 | 9,000 | 30,000円分8,000円分 | |||
お食事券 | |||||
* 2月末日及び8月末日の株主名簿に、400株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上記録または記載されている株主様。※証券会社の貸株サービスを利用するなどして株主番号が変更になった場合や、直近3回の基準日における保有株式数が一度でも400株を下回った場合は対象外。※一部利用できない店舗あり。 詳細は自社ホームページ( https://www.createrestaurants.com/ )を参照。 | |||||
2735 ワッツ | 12.2 | 200 | 2,200円分(税込み) | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 オリジナル・限定 |
株主優待券<2022年8月末日> | |||||
※自社オンラインサイトのみで利用可能。店舗では利用不可。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
3557 ユナイテッド&コレクティブ | 12.5 | 100 | 10枚(5,000円相当) | 制度 ・ 東G | 食事(割引)券 |
37.4 | 300 | 30枚(15,000円相当) | |||
お食事ご優待券(500円券) | |||||
備考なし | |||||
9993 ヤマザワ | 12.6 | 100 | 山形・宮城県の株主様:①2,000円相当分山形・宮城県以外の株主様:②1,000円分山形・宮城県の株主様:①2,000円相当分 または ③2kg山形・宮城県以外の株主様:③2kg | 制度 ・ 東S | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
126 | 1,000 | 山形・宮城県の株主様:①5,000円相当分山形・宮城県以外の株主様:②3,000円分山形・宮城県の株主様:①5,000円相当分 または ③5kg山形・宮城県以外の株主様:③5kg | |||
377 | 3,000 | 山形・宮城県の株主様:①10,000円相当分山形・宮城県以外の株主様:②5,000円分山形・宮城県の株主様:①10,000円相当分 または ③7kg山形・宮城県以外の株主様:③7kg | |||
①ヤマザワ買物優待券(山形・宮城県の株主様のみ)②全国共通ギフトカード(山形・宮城県以外の株主様のみ)③山形の新米セット つや姫・雪若丸<2月末>半年以上継続保有 | |||||
※半年以上継続保有:2月末日及び8月末日を基準日とした株主名簿に保有株式数100株以上を同一株主番号で2回以上連続して記載または記録されていること。※①:その有効期間中、自社グループ(調剤除く)でのお買物税込1,000円毎に1枚(100円券)利用可※③:2kg(つや姫1kg・雪若丸1kg)、5kg(つや姫3kg・雪若丸2kg)、7kg(つや姫4kg・雪若丸3kg) |
銘柄名 | 投資 金額 | 必要 株数 | 優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
7450 サンデー | 12.9 | 100 | 1,000円相当 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 |
64.6 | 500 | 1,500円~2,000円相当 | |||
129 | 1,000 | 4,000円~5,000円相当 | |||
東北地方特産品 | |||||
備考なし | |||||
2157 コシダカHD | 13.0 | 100 | 継続保有期間 3年未満:2,000円相当 3年以上*:4,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 |
51.9 | 400 | 継続保有期間 3年未満:5,000円相当 3年以上*:10,000円相当 | |||
130 | 1,000 | 継続保有期間 3年未満:10,000円相当 3年以上*:20,000円相当 | |||
株主優待券自社の運営する日本全国のカラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設で利用可。 | |||||
* 毎年8月末日及び2月末日の株主名簿に「同一の株主番号」で連続して7回以上記載または記録された株主様。 | |||||
6182 メタリアル | 13.2 | 100 | メタバース無料体験 | 制度 ・ 東G | その他 |
株式会社Travel DXのVR(仮想空間)世界旅行サービス「どこでもドアTrip」の体験付きでVR機器の無償レンタル実施。【特典】・「どこでもドアTrip SelfHost コース」1カ月分・VRゴーグル「Oculus Quest2」の1週間レンタル・VRを全く知らない人にも手取り足取りでガイドするVR案内人サービス | |||||
3045 カワサキ | 26.5 | 200 | ①2枚 又は ②3,000円相当 | 制度 ・ 東S | ファッション |
①レイクアルスターシェニールハンカチ 又は ②自社製品 | |||||
①、②のいずれかは、毎年会社にて決定。 | |||||
3536 アクサスHD | 13.8 | 1,000 | ①六甲山ピュアモルトウイスキー「MIZUNARA」720ml 1本 または ②2L 6本入り 1ケース | 制度 ・ 東S | 飲食料品 オリジナル・限定 |
①自社グループ六甲山蒸溜所オリジナルウイスキー または ②キリン「自然が磨いた天然水」継続保有1年以上 | |||||
※継続保有1年以上とは、同一株主番号で2月末日及び8月末日の自社株主名簿に、連続して3回以上記載又は記録されること。※①は、20歳未満の株主様は選択不可。 | |||||
4433 ヒト・コミュニケーションズ・HD | 14.0 | 100 | 1,000円相当 | 制度 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
UCギフトカード | |||||
備考なし | |||||
9903 カンセキ | 14.0 | 100 | 半期ごと 2枚 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
69.9 | 500 | 半期ごと 10枚 | |||
140 | 1,000 | 半期ごと 20枚 | |||
買物優待券(15%割引) | |||||
備考なし | |||||
7352 Branding Engineer | 14.5 | 100 | ①20,000円 + ② | 制度 ・ 東G | その他 |
①参画お祝い金 ②メンタリングチケット6枚(50,000円相当) | |||||
※本優待は、Midworks、tech boostを初めて利用される株主様が対象。※①は、Midworksへ参画いただいた株主様に対して贈呈。また、参画された案件が6ヶ月以上継続いただいた株主様には、さらに30,000円贈呈。※②tech boostへ入学された株主様が対象。 | |||||
9946 ミニストップ | 14.6 | 100 | ソフトクリーム無料券 5枚 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
29.1 | 200 | ソフトクリーム無料券 5枚 + コーヒーSサイズ無料券 3枚 | |||
146 | 1,000 | ソフトクリーム無料券 20枚 + コーヒーSサイズ無料券 3枚 | |||
2736 フェスタリアHD | 14.8 | 100 | ① | 制度 ・ 東S | ファッション オリジナル・限定 |
44.4 | 300 | ① + ②10,000円分 | |||
88.7 | 600 | ① + ②20,000円分 | |||
①自社オリジナルジュエリー Wish upon a star Twinkle ペンダント ②お買物優待券 | |||||
※②は一部の店舗で利用できない場合があります。 | |||||
3086 J.フロント リテイリング | 16.0 | 100 | 継続保有 3年未満:50万円 3年以上:150万円本カードでお支払(クレジット払)いただいたパルコの店頭やネット通販PARCO ONLINE STORE でのお買い物につき、請求時に5%割引(一部除外品あり)。 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 娯楽・芸術 その他 |
79.9 | 500 | 継続保有 3年未満:100万円 3年以上:200万円 | |||
160 | 1,000 | 継続保有 3年未満:200万円 3年以上:300万円 | |||
319 | 2,000 | 以後1,000株ごとに100万円ずつ加算 | |||
639 | 4,000 | 継続保有 3年未満:500万円 3年以上:600万円 | |||
