2022年9月末の株主優待、30万~40万円の予算で買える、おすすめ一覧です。
9月末の株主優待は数が多いので、予算別に記事にしています。
はじめてこの記事をご覧になっている方は、最初にコチラをお読みください↓
2022年9月4日の終値の株価をベースに9月株主優待、おすすめ銘柄一覧表を用意しました。 一覧表からは、各銘柄の個別記事にもアクセスできます。 最大逆日歩リスクや、各証券会社の手数料を比較したい方は、合わせてチェックして …
銘柄名をクリックすると、個別記事の詳細情報(最大逆日歩・貸株料等の手数料)にアクセスできます。
【2022年9月株主優待】30万~40万予算一覧
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4540 ツムラ | 30.4 | 100 | 小(210ml)×1本年数回実施、抽選で各40名様 | 入浴剤バスハーブ3年以上継続保有 | 上記に加え、 |
304.0 | 1,000 | 大(650ml)×1本 | |||
2705 大戸屋HD | 30.9 | 100 | 4,000ポイント | 株主優待ポイント(1ポイント=1円) | ※株主優待ポイントは、大戸屋店舗でのご利用に加え、コロワイドグループの各店舗(一部店舗を除く)でもご利用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
154.5 | 500 | 20,000ポイント | |||
3397 トリドールHD | 31.0 | 100 | 30枚綴り(3,000円相当) | 100円割引券 | *9月30日および3月31日の基準日における株主名簿に同一株主番号で継続して3回以上記載された株主様で、かつ同期間の保有株式数が継続して200株以上の株主様。 |
62.0 | 200 | 40枚綴り(4,000円相当)30枚綴り(3,000円相当) | |||
310.0 | 1,000 | 100枚綴り(10,000円相当) | |||
620.0 | 2,000 | 150枚綴り(15,000円相当) | |||
8153 モスフードサービス | 31.4 | 100 | 1,000円分を年2回 | 株主優待券 | |
94.1 | 300 | 3,000円分を年2回 | |||
156.8 | 500 | 5,000円分を年2回 | |||
313.5 | 1,000 | 10,000円分を年2回 | |||
4958 長谷川香料 | 31.5 | 100 | 1,000円分 | オリジナル クオ・カード | |
157.5 | 500 | 2,000円分 | |||
315.0 | 1,000 | 3,000円分 | |||
9085 北海道中央バス | 33.1 | 100 | ①30枚④10%割引券 10枚④50%割引券 4枚 | ①株主優待乗車運賃半額券 ②株主優待高速バス路線半額割引券 ③株主優待乗車証引換券 ④株主優待割引利用券<3月末・9月末> | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
99.3 | 300 | ①60枚 | |||
165.5 | 500 | ①90枚 | |||
231.7 | 700 | ①120枚 | |||
327.7 | 990 | <990株以上1,980株未満> ②2枚990株につき③1枚 | |||
9104 商船三井 | 33.2 | 100 | 2枚 | 「にっぽん丸」クルーズ優待券 | ※優待券1枚で、1名様1クルーズの旅行代金を正規料金から10%割引。※ただし、30日間以上のクルーズは3%割引※1名様1クルーズ2枚まで利用可能。 |
497.3 | 1,500 | 4枚 | |||
994.5 | 3,000 | 6枚 | |||
4008 住友精化 | 33.2 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード半年以上継続保有* | *3月末日および9月末日現在で株主名簿に同じ株主番号で2回以上連続して掲載されていること。 |
8255 アクシアル リテイリング | 33.5 | 100 | ①1,500円分 または ② | ①株主優待券 ②商品数点の中から1点選択 | ※①は、1回のお買い上げ金額1,000円以上(消費税込み)につき、1,000円ごとに1枚(100円)利用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
167.3 | 500 | ①3,000円分 または ② | |||
334.5 | 1,000 | ①5,000円分 または ② | |||
669.0 | 2,000 | ①10,000円分 または ② | |||
1,003.5 | 3,000 | ①15,000円分 または ② | |||
1,338.0 | 4,000 | ①20,000円分 または ② | |||
1,672.5 | 5,000 | ①25,000円分 または ② | |||
9046 神戸電鉄 | 33.9 | 100 | 乗車券4枚+優待券2枚+割引券2枚2枚 | ①優待乗車証(定期券型) | ※持参人1名、神戸高速線を除く※「有馬温泉 太閤の湯」優待券利用時に別途550円(税込み)が必要※優待券・割引券ともに、別途入湯税75円が必要(7歳未満の方および平日の小学生を除く)※優待乗車証は、神戸高速線を除く |
328.3 | 970 | 1枚 | |||
372.4 | 1,100 | 乗車券6枚+優待券3枚+割引券2枚 | |||
3,385.0 | 10,000 | 2枚 | |||
10,155.0 | 30,000 | 3枚 | |||
16,925.0 | 50,000 | 4枚 | |||
33,850.0 | 100,000 | 5枚 | |||
3593 ホギメディカル | 34.1 | 100 | 継続保有期間 3年未満:①~③より1点+オリジナルマスクセット(小)継続保有期間 3年以上:①~③より1点+オリジナルマスクセット(大) | 保有株式数及び継続保有期間に応じて①~③より1点及び保有状況に応じたマスクセットを進呈①オリジナルカレンダー(1部)②ホキ美術館招待券(1枚)③オリジナルクオ・カード(1,000円分) | ※株主優待申込みはがきに記載された期限までにご返信がない場合は、オリジナルカレンダーを贈呈 |
136.4 | 400 | ①~③より1点+オリジナルマスクセット(大) | |||
9001 東武鉄道 | 34.3 | 100 | ①2枚+③(3月末のみ) | ①株主優待乗車証(回数券) ②株主優待乗車証(定期券) ③株主ご優待券1冊。 | ※継続保有3年以上:自社の株主名簿において、過去3年間の全ての基準日(当該基準日を含む直近7回の基準日(3月末日、9月末日))に1,000株以上の株式を継続して保有し、株主番号が継続して同一である株主様。※③は自社グループ施設等の各種割引券等をまとめたもの。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
68.6 | 200 | ①2枚+③ | |||
205.8 | 600 | ①6枚+③ | |||
343.0 | 1,000 | ①10枚+③①4枚 | |||
686.0 | 2,000 | ①20枚+③ | |||
1,029.0 | 3,000 | ①30枚+③ | |||
1,372.0 | 4,000 | ①40枚+③ | |||
1,715.0 | 5,000 | ①50枚+③ | |||
1,989.4 | 5,800 | ②1枚+③①10枚 | |||
3,978.8 | 11,600 | ①50枚+②1枚+③ | |||
9083 神姫バス | 34.4 | 100 | ①10枚3,000円分(500円×6枚) | ご所有の株式数により、①割引券、②株主乗車証、③株主乗車券を贈呈 | ①は、特定路線を除く乗合バス運賃半額割引券。②、③は、特定路線を除く全線で使用可能。無記名式。※自社ツアー、飲食、車両整備等、タクシーに利用可能。 |
688.0 | 2,000 | ② または ③※②は、2,000株ごとに1枚(最大30枚)贈呈。 ③は、2,000株で10,000円相当分(20株毎に100円で最大14,000円)発行。 | |||
9005 東急 | 34.5 | 200 | ①2枚+④ | ①株主優待乗車証(きっぷ式) ②株主優待乗車証(パス式) ③無料宿泊券 ④株主ご優待券【Aセット】 ⑤株主ご優待券【Bセット】 | ※継続保有3年以上:自社の株主名簿に、同一株主番号で、当該基準日を含む直近7回の基準日(3月末日、9月末日)に継続して記載された株主さま。※④⑤は自社グループの各種割引券等をまとめたもの。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
86.3 | 500 | ①5枚+⑤ | |||
258.8 | 1,500 | ①10枚+⑤①5枚 | |||
431.3 | 2,500 | ①20枚+⑤ | |||
862.5 | 5,000 | ①40枚+⑤①10枚 | |||
1,638.8 | 9,500 | ①80枚+⑤ | |||
2,070.0 | 12,000 | ①10枚+⑤+②1枚、または③1枚 | |||
2,415.0 | 14,000 | ①30枚+⑤+②1枚、または③1枚 | |||
9081 神奈川中央交通 | 34.6 | 100 | ①5枚+③ | ①株主優待回数券 ②株主優待定期券 ③グループ会社割引券等(3月末のみ) | ※継続保有3年以上:過去3年間全ての基準日において規定株数以上を継続して保有し、株主番号が継続して同一の株主さま。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
69.1 | 200 | ①10枚+③ | |||
138.2 | 400 | ①15枚+③ | |||
207.3 | 600 | ①20枚+③①5枚 | |||
276.4 | 800 | ①25枚+③ | |||
345.5 | 1,000 | ①30枚+③ | |||
483.7 | 1,400 | ①35枚+③ | |||
691.0 | 2,000 | ①40枚+③①10枚 | |||
1,036.5 | 3,000 | ①50枚+③ | |||
1,382.0 | 4,000 | ①70枚+③ | |||
1,727.5 | 5,000 | ①100枚+③ または ②1枚+③ | |||
2,764.0 | 8,000 | ①50枚+②1枚+③ | |||
6,910.0 | 20,000 | ①50枚+②2枚+③ | |||
34,550.0 | 100,000 | ①50枚+②3枚+③ | |||
3371 ソフトクリエイトHD | 34.7 | 100 | 500円分 | QUOカード<3月末日・9月末日> | |
104.1 | 300 | 1,000円分500円分 | |||
312.3 | 900 | 1,500円分1,000円分 | |||
520.5 | 1,500 | 2,000円分1,500円分 | |||
728.7 | 2,100 | 2,500円分 | |||
1,041.0 | 3,000 | 3,000円分2,000円分 | |||
6947 図研 | 34.9 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード | 備考なし |
3712 情報企画 | 35.0 | 100 | 図書カード500円 | 備考なし | |
139.8 | 400 | 産直品カタログギフト | |||
8114 デサント | 35.3 | 100 | デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」取扱商品30%割引 | 「DESCENTE STORE オンライン」にてご注文の際にご入力いただく優待コードが記載されたご優待制度のご案内を送付します。※ 一部除外商品があります。 | |
7550 ゼンショーHD | 36.1 | 100 | 1,000円分の食事券 (500円券2枚) | 優待券(年2回) | ※ 定められた期限内に未使用で最新の優待券を返送することで、優待券3,000円分1冊につき、「すき家牛丼の具」「なか卯親子丼の具」「トロナピッツァ」等いずれか1セットと代替が可能 ※ ご利用対象店舗:「すき家」、「なか卯」、「ココス」、 「ビッグボーイ」、「ヴィクトリアステーション」、「ジョリーパスタ」、「エルトリート」、「華屋与兵衛」、「久兵衛屋」、「はま寿司」、「牛庵」、「いちばん」、「宝島」、「オリーブの丘」 |
108.2 | 300 | 3,000円分の食事券 (500円券6枚) | |||
180.3 | 500 | 6,000円分の食事券 (500円券12枚) | |||
360.5 | 1,000 | 12,000円分の食事券 (500円券24枚) | |||
1,802.5 | 5,000 | 30,000円分の食事券 (500円券60枚) | |||
8136 サンリオ | 36.4 | 100 | ①3枚 ②1枚 | ①サンリオピューロランド、ハーモニーランド共通優待券 及び ②店舗優待券(1,000円券) | 備考なし |
181.8 | 500 | ①6枚 ②1枚 | |||
363.5 | 1,000 | ①8枚 ②2枚 | |||
1,454.0 | 4,000 | ①10枚 ②2枚 | |||
3,635.0 | 10,000 | ①12枚 ②2枚 | |||
18,175.0 | 50,000 | ①15枚 ②2枚 | |||
36,350.0 | 100,000 | ①20枚 ②2枚 | |||
8052 椿本興業 | 37.2 | 100 | 1,000円分の ①または② | ①QUOカード または ②寄付 を選択 | |
74.4 | 200 | 2,000円分の ①または② | |||
111.6 | 300 | 3,000円分の ①または② | |||
6737 EIZO | 38.2 | 100 | 自社直販サイト「EIZOダイレクト」での製品ご購入につき、EIZOダイレクト販売価格より一律20%割引 | ※ 送料・代引手数料は割引対象外 ※ 有効期間:優待案内受け取りから翌年6月30日まで ※ 期間中何度でもご利用可能 | |
3002 グンゼ | 38.8 | 100 | 通販カタログ商品の30%割引3年未満:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 5年以上:4,000円相当 | 1.通販カタログ商品の割引<3月末日、9月末日> | ※子供の未来応援基金への寄付も選択可。※自社インターネット販売(グンゼオンラインストア)で利用できるGUNZEクーポン券に交換可。※申し込みはハガキもしくはインターネットから選択。但し、GUNZEクーポン券への交換はインターネットに限る。 |
116.4 | 300 | 3年未満:4,000円相当 3年以上:6,000円相当 5年以上:8,000円相当 | |||
2282 日本ハム | 39.2 | 100 | 市価3,000円相当 ①~③の中から1つ選択 | ①選べる自社グループ製品②社会貢献団体「国連WFP」への寄付③スポーツ関連グッズ④スポーツ観戦チケット<3月末日> | ※継続保有3年以上:3月末日及び9月末日の株主名簿に7回連続して同一株主番号にて記載。※継続保有5年以上:3月末日及び9月末日の株主名簿に11回連続して同一株主番号にて記載。 |
196.0 | 500 | 3年未満:市価5,000円相当 ①、②、④の中から1つ選択3年以上:市価7,500円相当 ①、②、④の中から1つ選択5年以上:市価10,000円相当 ①、②、④の中から1つ選択 |
必要株数によって優待の種類も色々ありますが、最低必要株数を基準にして30万円から40万円までの予算で購入出来る株主優待を表示しています。
必要金額は、記事公開時の株価を基準としている為、優待権利日当日の必要金額を保証しているわけではありません。あくまで目安としてご参照ください。
9月の優待情報一覧表は横にスライドもでき、優待詳細情報の確認もできます。
『大戸屋ホールディングス、北海道中央バス、神戸電鉄、神姫バス、椿本興業』には、規制が入っているので、注意です。
【2022年9月株主優待】予算40万円クロス取引銘柄まとめ
30万円から40万円の予算で購入出来る銘柄、全部クロス取引したいところですが、中でもお気に入りは次の5つです。
- 日本KFCHD:ケンタッキーフライドチキンの商品券、正式に貸借銘柄になり、記念優待も実施中!
- 商船三井:優待拡充でフェリー割引も可能に!
- M&Aキャピタルパートナーズ:QUOカード3,000円は欲しい!
- 京成電鉄:新京成電鉄の子会社化で注目!
- 富士急行:コロナ禍でここ最近は使いきれていませんが、隠れ優待も数多く実施しているので、おすすめ!
前回の記事、予算30万円以内のおすすめ9月末優待を知りたい方はコチラ↓
2022年9月末の株主優待、20万~30万円の予算で買える、おすすめ一覧リストです。 9月末の株主優待は数が多いので、予算別に記事にしています。 はじめてこの記事をご覧になっている方は、最初にコチラをお読みください↓ 銘 …