8月末の優待クロス!貸借残速報です。
8月末の優待クロス取引、コジマや日本BS放送に注記喚起!
優待拡充したジンズも遂に売禁です!
その他のクロス取引銘柄も続々と規制が!
逆日歩リスク、現時点での最大逆日歩が気になります!
そこで、2021年のデータ(貸借残・出来高・逆日歩)の比較データを用意しました。
【2022年8月末】優待クロス用「貸借残・出来高・逆日歩」比較データ
逆日歩を制するために大事な事は、過去データの分析です。
塵も積もれば山となる!
クロス取引での株主優待は微々たる利益も月もありますが、年間を通してみると、かなりの利益を得る事が可能です。
逆日歩回避で美味しい株主優待クロス生活を目指している方必見、昨年データとの比較!
- 株価:権利日当日の株価の比較
- 前日貸借残:前日からどれだけ貸借残が増えたのかの参考
- 当日貸借残:2022年データは速報値!
- 出来高:出来高も逆日歩回避の参考になります!
- 逆日歩(円):品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率×品貸日数
逆日歩に影響がある、規制情報等がある場合、昨年データ比較一覧表の後に説明していますが、逆日歩、貸借残結果の数値と一緒に確認できるよう、「逆日歩・最大逆日歩」の箇所を色付きにしています。
- 申込停止:104のようにグレーマーカー付き
- 注意喚起:905のようにオレンジマーカー付き
2022年8月末 貸借残速報一覧表
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 コシダカHD | 815 | -200,300 | -837,800 | -637,500 | 1,796,400 | - | 7.2 |
547 | -189,400 | -514,400 | -325,000 | 1,375,700 | 0.35 | 4.8 | |
2292 S FOODS | 2,998 | 2,800 | -34,300 | -37,100 | 108,400 | - | 24.0 |
3,200 | 700 | -10,800 | -11,500 | 88,300 | 0.10 | 25.6 | |
2305 スタジオアリス | 2,267 | -92,700 | -434,900 | -342,200 | 554,600 | - | 36.8 |
2,400 | -50,600 | -287,700 | -237,100 | 438,300 | 0.15 | 19.2 | |
2337 いちご | 302 | 15,200 | 46,700 | 31,500 | 826,400 | - | 4.0 |
340 | 59,900 | 43,000 | -16,900 | 303,000 | 0.00 | 4.0 | |
2379 ディップ | 3,610 | -6,400 | -50,000 | -43,600 | 423,600 | - | 29.6 |
3,395 | -21,900 | -53,000 | -31,100 | 449,200 | 0.50 | 27.2 | |
2404 鉄人化計画 | 343 | -95,500 | -176,500 | -81,000 | 158,100 | - | 8.0 |
316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46,900 | 0.00 | 8.0 | |
2669 カネ美食品 | 2,808 | -56,700 | -160,500 | -103,800 | 124,400 | - | 46.4 |
2,812 | -24,500 | -109,300 | -84,800 | 120,900 | 46.40 | 46.4 | |
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 414 | -2,600 | -28,500 | -25,900 | 64,200 | - | 4.0 |
403 | -6,100 | -30,300 | -24,200 | 74,200 | 0.80 | 4.0 | |
2735 ワッツ | 740 | -133,200 | -503,600 | -370,400 | 505,400 | - | 6.4 |
908 | -38,300 | -275,200 | -236,900 | 384,400 | 8.00 | 8.0 | |
2798 ワイズテーブルコーポレーション | - | - | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
2882 イートアンドHD | 2,221 | -72,600 | -292,000 | -219,400 | 369,300 | - | 18.4 |
2,065 | -61,400 | -169,400 | -108,000 | 272,100 | 0.80 | 16.8 | |
2884 ヨシムラ・フード・HD | 506 | -60,300 | -324,600 | -264,300 | 357,700 | - | 4.8 |
735 | -74,800 | -154,200 | -79,400 | 281,000 | 0.05 | 6.4 | |
3046 ジンズHD | 4,250 | -13,200 | -13,500 | -300 | 257,800 | - | 68.8 |
7,230 | 0.0 | -72,800 | -72,800 | 430,500 | 3.20 | 58.4 | |
3048 ビックカメラ | 1,144 | -142,900 | -1,107,800 | -964,900 | 2,746,700 | - | 9.6 |
1,068 | 4,300 | -951,600 | -955,900 | 3,100,100 | 2.00 | 8.8 | |
3063 ジェイグループHD | 560 | -341,300 | -421,700 | -80,400 | 207,300 | - | 9.6 |
538 | -214,800 | -238,200 | -23,400 | 87,000 | 9.60 | 9.6 | |
3086 J.フロント リテイリング | 1,090 | 10,100 | -323,100 | -333,200 | 2,003,700 | - | 8.8 |
967 | 71,500 | -60,600 | -132,100 | 2,186,900 | 0.00 | 8.0 | |
3168 黒谷 | 627 | -43,900 | -164,400 | -120,500 | 272,400 | - | 11.2 |
851 | 63,900 | -29,000 | -92,900 | 190,200 | 0.10 | 7.2 | |
3189 ANAP | 395 | 0.0 | -114,700 | -114,700 | 74,100 | - | 8.0 |
346 | 37,800 | 35,400 | -2,400 | 32,200 | 0.00 | 4.0 | |
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 1,071 | -77,300 | -489,300 | -412,000 | 1,368,200 | - | 8.8 |
1,101 | -159,400 | -421,200 | -261,800 | 1,049,100 | 1.25 | 9.6 | |
3387 クリエイト・レストランツ・HD | 945 | -945,000 | -2,378,400 | -1,433,400 | 4,608,200 | - | 8.0 |
865 | -596,700 | -1,884,800 | -1,288,100 | 2,236,300 | 0.55 | 7.2 | |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 109,000 | -3,906 | -6,354 | -2,448 | 9,114 | - | 880.0 |
117,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,481 | 0.00 | 960.0 | |
3543 コメダHD | 2,308 | -37,000 | -203,400 | -166,400 | 856,200 | - | 19.2 |
2,034 | 1,500 | -137,800 | -139,300 | 941,100 | 0.55 | 16.8 | |
3548 バロックジャパンリミテッド | 812 | -85,100 | -390,600 | -305,500 | 463,000 | - | 14.4 |
804 | -60,600 | -410,500 | -349,900 | 555,400 | 4.60 | 7.2 | |
3608 TSIHD | 379 | -18,900 | 600 | 19,500 | 497,400 | - | 4.0 |
304 | 523,000 | 349,800 | -173,200 | 715,400 | 0.00 | 4.0 | |
3826 システムインテグレータ | 464 | -13,300 | -33,100 | -19,800 | 58,400 | - | 4.0 |
601 | 10,400 | 8,800 | -1,600 | 82,100 | 0.00 | 5.6 | |
4343 イオンファンタジー | 3,375 | -190,900 | -316,700 | -125,800 | 210,700 | - | 54.4 |
1,864 | 0.0 | -75,100 | -75,100 | 292,200 | 2.35 | 30.4 | |
4668 明光ネットワークジャパン | 614 | -78,200 | -331,300 | -253,100 | 612,900 | - | 5.6 |
594 | -14,700 | -255,500 | -240,800 | 617,700 | 1.55 | 4.8 | |
6264 マルマエ | 2,119 | -234,600 | -493,000 | -258,400 | 80,400 | - | 35.2 |
1,910 | 34,100 | 33,100 | -1,000 | 160,700 | 0.00 | 16.0 | |
7035 and factory | 433 | -148,200 | -189,500 | -41,300 | 152,600 | - | 8.0 |
605 | -161,700 | -133,100 | 28,600 | 185,300 | 7.40 | 11.2 | |
7085 カーブスHD | 801 | 400 | -149,900 | -150,300 | 630,200 | - | 7.2 |
812 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629,300 | 0.00 | 7.2 | |
7445 ライトオン | 723 | -252,900 | -748,100 | -495,200 | 731,000 | - | 12.8 |
701 | -283,300 | -704,600 | -421,300 | 694,700 | 1.50 | 12.8 | |
7485 岡谷鋼機 | 9,440 | 3,700 | 0.0 | -3,700 | 1,400 | - | 152.0 |
0.0 | 22,000 | 22,000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
7513 コジマ | 659 | -262,300 | -1,441,800 | -1,179,500 | 1,972,500 | - | 11.2 |
678 | -51,300 | -582,700 | -531,400 | 1,579,700 | 1.55 | 11.2 | |
7581 サイゼリヤ | 2,565 | -38,700 | -471,200 | -432,500 | 1,092,300 | - | 20.8 |
2,476 | -68,500 | -401,800 | -333,300 | 1,236,800 | 1.70 | 20.0 | |
7603 マックハウス | 397 | -51,300 | -148,800 | -97,500 | 122,400 | - | 8.0 |
401 | -46,700 | -153,600 | -106,900 | 130,100 | 8.00 | 8.0 | |
7611 ハイデイ日高 | 2,104 | -91,600 | -392,300 | -300,700 | 867,000 | - | 17.6 |
1,658 | -3,200 | -236,700 | -233,500 | 560,900 | 1.90 | 13.6 | |
7630 壱番屋 | 4,605 | -22,500 | -169,900 | -147,400 | 431,500 | - | 37.6 |
4,830 | -25,100 | -121,000 | -95,900 | 517,900 | 5.00 | 39.2 | |
7730 マニー | 1,749 | 10,200 | -101,400 | -111,600 | 522,100 | - | 14.4 |
2,153 | 13,600 | 0.0 | 0.0 | 434,700 | 0.00 | 17.6 | |
7805 プリントネット | 631 | 0.0 | -121,900 | -121,900 | 221,300 | - | 11.2 |
692 | 0.0 | -88,400 | -88,400 | 150,000 | 5.60 | 5.6 | |
8011 三陽商会 | 916 | 0.0 | -16,200 | -16,200 | 75,400 | - | 8.0 |
848 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,400 | 0.00 | 7.2 | |
8127 ヤマト インターナショナル | 284 | -58,000 | -299,800 | -241,800 | 438,600 | - | 8.0 |
333 | -79,700 | -225,000 | -145,300 | 276,600 | 0.85 | 4.0 | |
8167 リテールパートナーズ | 1,119 | 0.0 | -150,100 | -150,100 | 459,700 | - | 9.6 |
1,211 | 0.0 | -62,600 | -62,600 | 331,400 | 1.50 | 10.4 | |
8168 ケーヨー | 927 | -40,800 | -126,600 | -85,800 | 458,900 | - | 8.0 |
803 | 0.0 | -48,100 | -48,100 | 864,500 | 0.05 | 7.2 | |
8185 チヨダ | 805 | -31,700 | -47,200 | -15,500 | 221,100 | - | 7.2 |
805 | 13,900 | -61,700 | -75,600 | 302,900 | 0.00 | 7.2 | |
8200 リンガーハット | 2,251 | -136,800 | -633,700 | -496,900 | 1,161,400 | - | 36.8 |
2,273 | -191,300 | -585,900 | -394,600 | 727,700 | 0.90 | 18.4 | |
8233 高島屋 | 1,524 | -83,900 | -322,900 | -239,000 | 1,842,500 | - | 12.8 |
1,115 | 38,600 | -89,400 | -128,000 | 1,806,500 | 0.00 | 9.6 | |
8237 松屋 | 847 | -41,400 | -32,000 | 9,400 | 146,300 | - | 7.2 |
926 | -67,200 | -76,000 | -8,800 | 105,400 | 0.05 | 8.0 | |
8244 近鉄百貨店 | 2,261 | 0.0 | -26,300 | -26,300 | 170,600 | - | 18.4 |
2,375 | 9,700 | -13,500 | -23,200 | 180,800 | 0.05 | 19.2 | |
8254 さいか屋 | 280 | 14,800 | 14,000 | -800 | 12,600 | - | 8.0 |
351 | 318,000 | 312,000 | -6,000 | 2,700 | 0.00 | 4.0 | |
8260 井筒屋 | 325 | 304,400 | 297,600 | -6,800 | 290,400 | - | 4.0 |
202 | 513,500 | 454,100 | -59,400 | 108,600 | 0.00 | 4.0 | |
8267 イオン | 2,708 | -1,077,900 | -1,534,900 | -457,000 | 4,937,800 | - | 22.4 |
2,948 | -165,900 | -388,800 | -222,900 | 5,886,200 | 1.50 | 24.0 | |
8273 イズミ | 2,980 | 0.0 | -155,900 | -155,900 | 1,113,200 | - | 24.0 |
3,555 | -3,200 | -100,700 | -97,500 | 1,307,000 | 3.60 | 28.8 | |
8278 フジ | 1,967 | -5,300 | -16,100 | -10,800 | 412,900 | - | 16.0 |
1,968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 504,000 | 0.00 | 16.0 | |
8904 AVANTIA | 830 | -83,500 | -255,000 | -171,500 | 345,700 | - | 14.4 |
901 | -66,900 | -198,800 | -131,900 | 370,400 | 6.00 | 16.0 | |
8984 大和ハウスリート投資法人 | 330,500 | -2,941 | -3,919 | -978 | 14,228 | - | 2,720.0 |
328,500 | -8,237 | -13,829 | -5,592 | 22,685 | 795.00 | 2,640.0 | |
9414 日本BS放送 | 973 | -35,900 | -251,600 | -215,700 | 321,800 | - | 16.0 |
1,129 | -11,500 | -146,700 | -135,200 | 205,700 | 3.05 | 19.2 | |
9418 USEN-NEXT HOLDINGS | 2,107 | 0.0 | -512,200 | -512,200 | 1,076,900 | - | 17.6 |
2,804 | -33,800 | -258,000 | -224,200 | 717,800 | 0.70 | 23.2 | |
9601 松竹 | 12,180 | -17,300 | -122,100 | -104,800 | 379,000 | - | 97.6 |
12,240 | -5,900 | -50,700 | -44,800 | 305,700 | 0.25 | 98.4 | |
9602 東宝 | 5,230 | -13,700 | -306,100 | -292,400 | 1,897,200 | - | 42.4 |
4,715 | -67,000 | -250,600 | -183,600 | 1,505,400 | 0.50 | 38.4 | |
9740 CSP | 2,537 | -4,700 | -50,300 | -45,600 | 268,500 | - | 20.8 |
2,581 | 16,900 | 12,800 | -4,100 | 357,000 | 0.00 | 20.8 | |
9861 吉野家HD | 2,465 | -192,100 | -1,160,000 | -967,900 | 2,246,000 | - | 20.0 |
2,070 | -201,500 | -822,500 | -621,000 | 1,730,700 | 1.00 | 16.8 | |
9903 カンセキ | 1,840 | -12,400 | -66,100 | -53,700 | 61,500 | - | 15.2 |
2,762 | -7,900 | -54,800 | -46,900 | 74,400 | 22.40 | 22.4 | |
9942 ジョイフル | 848 | 1,400 | 0.0 | -1,400 | 36,800 | - | 14.4 |
0.0 | 18,000 | 18,000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
9946 ミニストップ | 1,456 | -106,100 | -387,300 | -281,200 | 508,300 | - | 12.0 |
1,445 | -92,900 | -328,800 | -235,900 | 468,400 | 0.90 | 12.0 | |
9979 大庄 | 1,164 | -142,600 | -400,900 | -258,300 | 377,200 | - | 19.2 |
973 | -100,600 | -285,900 | -185,300 | 338,600 | 12.20 | 16.0 | |
9982 タキヒヨー | 788 | 0.0 | -3,100 | -3,100 | 22,500 | - | 6.4 |
1,746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116,700 | 0.00 | 14.4 |
株価、貸借残、出来高、逆日歩は全て下段、2021年データとの比較です。並べて表示することで、色々気が付くことがあるのではないでしょうか?
8月末優待クロス【規制情報等の比較】
2022年8月末 逆日歩影響指標
クロス取引優待(つなぎ売り)で成功するために必要な情報です。
- (2305)スタジオアリス:注意喚起
- (2404)鉄人化計画:申込停止
- (2669)カネ美食品:注意喚起
- (3046)ジンズホールディングス:申込停止
- (3063)ジェイグループホールディングス:申込停止
- (3168)黒谷:注意喚起
- (3189)ANAP:注意喚起
- (3548)バロックジャパンリミテッド:注意喚起
- (4343)イオンファンタジー:注意喚起
- (6264)マルマエ:申込停止
- (7035)and factory:申込停止
- (7445)ライトオン:注意喚起
- (7485)岡谷鋼機:申込停止
- (7513)コジマ:注意喚起
- (7603)マックハウス:注意喚起
- (7805)プリントネット:申込停止
- (8127)ヤマト インターナショナル:申込停止
- (8200)リンガーハット:申込停止
- (8254)さいか屋:申込停止
- (8904)AVANTIA:注意喚起
- (9414)日本BS放送:注意喚起
- (9942)ジョイフル:申込停止
- (9979)大庄:注意喚起
注意喚起や申込停止になると逆日歩が更に2倍になります。
2021年8月末 逆日歩影響指標
過去の規制等の情報です。
- (2404)鉄人化計画:申込停止
- (2669)カネ美食品:注意喚起
- (3063)ジェイグループホールディングス:申込停止
- (3189)ANAP:注意喚起
- (4343)イオンファンタジー:申込停止
- (7035)and factory:申込停止
- (7445)ライトオン:注意喚起
- (7513)コジマ:申込停止
- (7603)マックハウス:注意喚起
- (8904)AVANTIA:注意喚起
- (9414)日本BS放送:注意喚起
- (9979)大庄:注意喚起
比較してみる事で、常連注意喚起銘柄なども判明します。
2022年8月末 貸借残速報まとめ
2022年8月末のクロス取引、昨年よりも競争が激化しているかもしれません。
注意喚起や申込停止の数がグーンと増えています。
2022年8月末の優待権利日最終日も、午後から、次の銘柄は申込停止(売禁)です。
(7805)プリントネット: 29日午後より申込停止
(8127)ヤマト インターナショナル: 29日午後より申込停止
(8200)リンガーハット: 29日午後より申込停止
注意喚起が入ることなく、突然の申込停止(売禁)です。
驚いた方も多かったのではないでしょうか。
なお、申込停止(売禁)になっていても、SBI証券では「ジンズホールディングス」の一般信用クロスできました。
事前に在庫確保していたんでしょう。
現時点で逆日歩がなしと言い切れるのは、「松屋」と「TSIホールディングス」ぐらいです。
吉野家やミニストップなんて、ここ10年で最大の貸借残の増え方です。
過去の逆日歩データを詳しくチェックしたい方はコチラ↓
安くて早くて旨い!吉野家の株主優待制度とクロス取引に関する情報をまとめました。 当記事を最後まで読むことで、過去の逆日歩一覧、クロス取引手数料(貸株料・逆日歩)の理解が深まります。 投資メモ 吉野家ホールディングスは、牛 …
コンビニ大手ミニストップも上場している企業です。 ミニストップは、イオングループなのですが、イオンの優待券やQUOカードの利用はできません。 そんなミニストップの株主優待制度、各証券会社のクロス取引コスト、逆日歩一覧デー …
ちょっと逆日歩危険かもしれません。
尚、逆日歩速報は、明日お昼前にアナウンス予定です。