
年間2番目に優待数が多い9月!
数が多いという事は、それだけ間違えてしまうリスクも増えます。
時間の余裕があるうちに、クロス取引の戦略をたてているのが上級者!
毎日チェックする事で、実は価値の高い優待品を見つけられるかも!
9月の株主優待銘柄、一般信用売り在庫量が多くて貸株料が安い、SMBC日興証券の在庫を時系列で表示、毎日更新!
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年9月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
1808 | 20万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | -500 | 1,049円 |
500円 | 135日 | |||||||
1848 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226円 |
500円 | 135日 | |||||||
注意 1867 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988円 |
500円 | 135日 | |||||||
1909 | 42万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
1952 | 65万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 3,365円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2001 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,147円 |
500円 | 135日 | |||||||
2053 | 70万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,601円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2196 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96円 |
500円 | 135日 | |||||||
2201 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,313円 |
1,500円 | 135日 | |||||||
2207 | 21万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,064円 |
1,500円 | 135日 | |||||||
停止 2209 | 24万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,256円 |
500円 | 135日 | |||||||
2220 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,014円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2264 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,727円 |
870円 | 135日 | |||||||
2267 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,523円 |
1,500円 | 135日 | |||||||
2281 | 46万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,363円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
2282 | 273万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 14,141円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
2288 | 36万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,877円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
2307 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,070円 |
500円 | 135日 | |||||||
2335 | 20万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,040円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2378 | 11万円 | 0 | 0 | 4,000 | 15,600 | 4,300 | -11,300 | 548円 |
500円 | 135日 | |||||||
2432 | 37万円 | 700 | 700 | 500 | 600 | 600 | 0 | 1,895円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2464 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2540 | 30万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,545円 |
1,500円 | 135日 | |||||||
2594 | 20万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,057円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2733 | 32万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,660円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2737 | 52万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,703円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2764 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75円 |
500円 | 135日 | |||||||
2810 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,445円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2815 | 596万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 30,861円 |
3,000円 | 135日 |
スポンサーリンク
逆日歩リスクがグラフでわかる「逆日歩速報!」
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2818 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
2874 | 84万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,360円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
2883 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
2897 | 31万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,624円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
2933 | 32万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,668円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
3002 | 26万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,329円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
3067 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186円 |
5,000円 | 135日 | |||||||
3088 | 26万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,366円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
3099 | 18万円 | 3,600 | 3,600 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 0 | 958円 |
500円 | 135日 | |||||||
3153 | 17万円 | 500 | 500 | 500 | 700 | 600 | -100 | 863円 |
500円 | 135日 | |||||||
3167 | 10万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 523円 |
500円 | 135日 | |||||||
3178 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
注意 3182 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757円 |
1,500円 | 135日 | |||||||
3199 | 16万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 811円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
停止 3205 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438円 |
500円 | 135日 | |||||||
3221 | 27万円 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,500 | 1,100 | -1,400 | 1,406円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
3232 | 5万円 | 0 | 0 | 900 | 900 | 700 | -200 | 256円 |
500円 | 135日 | |||||||
3289 | 10万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 525円 |
500円 | 135日 | |||||||
停止 3341 | 29万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,515円 |
1,500円 | 135日 | |||||||
3371 | 58万円 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 3,011円 |
500円 | 135日 | |||||||
3392 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539円 |
500円 | 135日 | |||||||
3397 | 43万円 | 0 | 0 | 200 | 1,100 | 1,100 | 0 | 2,218円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
3447 | 73万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,754円 |
5,000円 | 135日 | |||||||
3465 | 49万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,561円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
3489 | 59万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,037円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
3529 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545円 |
500円 | 135日 | |||||||
注意 3561 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674円 |
500円 | 135日 | |||||||
3563 | 54万円 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 0 | 2,773円 |
1,650円 | 135日 | |||||||
3569 | 22万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | -100 | 1,143円 |
500円 | 135日 | |||||||
3591 | 50万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,583円 |
500円 | 135日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3593 | 41万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,102円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
3648 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
3762 | 102万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 5,305円 |
1,500円 | 135日 | |||||||
3771 | 18万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | -100 | 909円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
3778 | 33万円 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 0 | 1,709円 |
500円 | 135日 | |||||||
3837 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,051円 |
500円 | 135日 | |||||||
3839 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293円 |
500円 | 135日 | |||||||
3844 | 51万円 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,624円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
3861 | 66万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,421円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
3939 | 4万円 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 214円 |
500円 | 135日 | |||||||
3965 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394円 |
1,500円 | 135日 | |||||||
3968 | 53万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,729円 |
15,000円 | 135日 | |||||||
3969 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
3985 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97円 |
500円 | 135日 | |||||||
4008 | 48万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,460円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
4218 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,044円 |
3,500円 | 135日 | |||||||
4319 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113円 |
500円 | 135日 | |||||||
4333 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
4344 | 2万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 500 | -2,200 | 104円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
4462 | 42万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,200円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
4526 | 26万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,336円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
4539 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753円 |
300円 | 135日 | |||||||
4540 | 43万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,227円 |
500円 | 135日 | |||||||
4543 | 28万円 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1,466円 |
300円 | 135日 | |||||||
4559 | 23万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,213円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
4658 | 10万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 529円 |
500円 | 135日 | |||||||
4661 | 127万円 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 2,500 | -1,500 | 6,553円 |
8,000円 | 135日 | |||||||
4665 | 37万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,936円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
注意 4676 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,434円 |
300円 | 135日 | |||||||
4679 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130円 |
2,200円 | 135日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4680 | 9万円 | 2,200 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 3,100 | -2,600 | 460円 |
500円 | 135日 | |||||||
4718 | 22万円 | 2,100 | 2,100 | 1,700 | 3,100 | 1,500 | -1,600 | 1,126円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
4719 | 32万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,639円 |
500円 | 135日 | |||||||
4732 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 749円 |
500円 | 135日 | |||||||
4762 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672円 |
500円 | 135日 | |||||||
4765 | 6万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 324円 |
2,500円 | 135日 | |||||||
4801 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 300 | -2,800 | 1,246円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
4828 | 38万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970円 |
500円 | 135日 | |||||||
4839 | 10万円 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | -100 | 529円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
4901 | 31万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,581円 |
500円 | 135日 | |||||||
4902 | 4万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 231円 |
500円 | 135日 | |||||||
4931 | 24万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 1,222円 |
7,000円 | 135日 | |||||||
4951 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 778円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
4958 | 29万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,481円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
5121 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688円 |
500円 | 135日 | |||||||
5142 | 13万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 697円 |
500円 | 135日 | |||||||
5262 | 110万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 5,695円 |
5,000円 | 135日 | |||||||
5401 | 300万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 15,508円 |
500円 | 135日 | |||||||
5463 | 34万円 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,740円 |
1,320円 | 135日 | |||||||
5711 | 22万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1,164円 |
500円 | 135日 | |||||||
6050 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103円 |
5,000円 | 135日 | |||||||
6070 | 21万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,106円 |
500円 | 135日 | |||||||
6073 | 16万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 840円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
6191 | 48万円 | 0 | 0 | 500 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,470円 |
8,000円 | 135日 | |||||||
6222 | 9万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 455円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
6240 | 11万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 551円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
6277 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,038円 |
2,500円 | 135日 | |||||||
6316 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
6325 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190円 |
500円 | 135日 | |||||||
6332 | 197万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 10,216円 |
1,500円 | 135日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6339 | 8万円 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | -200 | 428円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
6370 | 469万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 24,285円 |
1,800円 | 135日 | |||||||
6412 | 44万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,290円 |
500円 | 135日 | |||||||
6417 | 21万円 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 | 0 | 1,110円 |
500円 | 135日 | |||||||
6430 | 25万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,313円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
6539 | 73万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 3,778円 |
8,000円 | 135日 | |||||||
6551 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
6678 | 18万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 927円 |
1,200円 | 135日 | |||||||
6737 | 21万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,064円 |
500円 | 135日 | |||||||
6848 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411円 |
500円 | 135日 | |||||||
6947 | 52万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,672円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
6971 | 17万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 882円 |
300円 | 135日 | |||||||
7102 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,033円 |
500円 | 135日 | |||||||
7127 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339円 |
2,500円 | 135日 | |||||||
7201 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179円 |
500円 | 135日 | |||||||
停止 7213 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
7231 | 20万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,057円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
7278 | 43万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,221円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
7296 | 59万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 3,045円 |
2,500円 | 135日 | |||||||
7322 | 110万円 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 0 | 5,673円 |
5,000円 | 135日 | |||||||
7380 | 228万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 11,780円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
7412 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
7419 | 25万円 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,313円 |
500円 | 135日 | |||||||
7421 | 15万円 | 1,700 | 1,600 | 1,200 | 2,000 | 1,700 | -300 | 760円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
注意 7455 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143円 |
500円 | 135日 | |||||||
7458 | 33万円 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,900 | -200 | 1,694円 |
5,000円 | 135日 | |||||||
7475 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,542円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
7476 | 22万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,159円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
7494 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121円 |
500円 | 135日 | |||||||
7510 | 18万円 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 0 | 922円 |
1,000円 | 135日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7522 | 11万円 | 300 | 300 | 800 | 800 | 800 | 0 | 575円 |
4,000円 | 135日 | |||||||
7550 | 87万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | -100 | 4,505円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
7593 | 5万円 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 2,700 | -100 | 262円 |
500円 | 135日 | |||||||
7596 | 25万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,269円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
停止 7615 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43円 |
500円 | 135日 | |||||||
7616 | 88万円 | 9,700 | 9,200 | 4,700 | 7,200 | 3,200 | -4,000 | 4,579円 |
10,000円 | 135日 | |||||||
7628 | 20万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,017円 |
440円 | 135日 | |||||||
7637 | 64万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 3,301円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
7646 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698円 |
1,000円 | 126日 | |||||||
7752 | 15万円 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 0 | 794円 |
500円 | 135日 | |||||||
7819 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
7839 | 16万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 844円 |
500円 | 135日 | |||||||
7867 | 31万円 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,596円 |
500円 | 135日 | |||||||
7872 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296円 |
500円 | 135日 | |||||||
注意 7885 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
7914 | 10万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 543円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
7916 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675円 |
500円 | 135日 | |||||||
7952 | 26万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,365円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
7979 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,120円 |
3,960円 | 135日 | |||||||
8005 | 10万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 532円 |
500円 | 135日 | |||||||
8022 | 25万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,315円 |
500円 | 135日 | |||||||
注意 8041 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605円 |
2,500円 | 135日 | |||||||
8052 | 22万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,129円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
8081 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 742円 |
500円 | 135日 | |||||||
8089 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817円 |
500円 | 135日 | |||||||
8098 | 31万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,590円 |
500円 | 135日 | |||||||
8101 | 19万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 983円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
8118 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401円 |
500円 | 135日 | |||||||
8136 | 57万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,940円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
8153 | 36万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 1,885円 |
1,000円 | 135日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8157 | 24万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,257円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
8160 | 23万円 | 0 | 0 | 600 | 700 | 700 | 0 | 1,190円 |
1,600円 | 135日 | |||||||
8163 | 116万円 | 0 | 0 | 100 | 3,000 | 900 | -2,100 | 6,027円 |
12,000円 | 135日 | |||||||
8173 | 22万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 900 | -300 | 1,140円 |
500円 | 135日 | |||||||
8207 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
8214 | 14万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 735円 |
500円 | 135日 | |||||||
8219 | 20万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1,049円 |
500円 | 135日 | |||||||
8242 | 19万円 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 0 | 982円 |
500円 | 135日 | |||||||
8255 | 11万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 549円 |
500円 | 135日 | |||||||
8275 | 15万円 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | -200 | 761円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
8279 | 94万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,893円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
8281 | 13万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 661円 |
500円 | 135日 | |||||||
8282 | 14万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 707円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
8345 | 28万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,429円 |
500円 | 135日 | |||||||
8361 | 21万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,112円 |
500円 | 135日 | |||||||
8544 | 40万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,087円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
8601 | 92万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 4,770円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
8624 | 7万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 370円 |
500円 | 135日 | |||||||
8698 | 7万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 358円 |
500円 | 135日 | |||||||
8798 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157円 |
2,500円 | 135日 | |||||||
8850 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,030円 |
500円 | 135日 | |||||||
8864 | 7万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 341円 |
500円 | 135日 | |||||||
8986 | 9万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 479円 |
500円 | 135日 | |||||||
9001 | 27万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,386円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
9003 | 44万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2,273円 |
100円 | 135日 | |||||||
9005 | 18万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 919円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
9006 | 15万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 783円 |
1,000円 | 135日 | |||||||
9007 | 80万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,145円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
9008 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,043円 |
2,000円 | 135日 | |||||||
9009 | 74万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,856円 |
1,000円 | 135日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010 | 21万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,080円 |
3,000円 | 135日 | |||||||
