2022年9月末、予算10万円以内のおすすめ株主優待銘柄をご紹介です。
前回の予算5万円で購入できる、おすすめ株主優待の続きです。
2022年9月4日の終値の株価をベースに9月株主優待、おすすめ銘柄一覧表を用意しました。 一覧表からは、各銘柄の個別記事にもアクセスできます。 最大逆日歩リスクや、各証券会社の手数料を比較したい方は、合わせてチェックして …
10万円予算の株主優待銘柄も個別に詳細を確認できます。
この辺りの優待一覧は、管理人が過去取得しているのがほとんどなので、使用した感想などもコメントしています。
【2022年9月株主優待】5万~10万予算一覧
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6325 タカキタ | 5.3 | 100 | 500円分 | QUOカード | 備考なし |
53.0 | 1,000 | 1,000円分 | |||
7837 アールシーコア | 5.3 | 100 | ・「フェザント山中湖」の利用時、下記いずれかを選択(但し、他の割引制度・クーポンとの併用不可) A)別荘レンタル利用の際、ビジター宿泊利用料金30%割引 B)宿泊料金を除くレストラン等サービス利用料金10%割引(但し、フェザント会員割引との併用可)・オリジナル木材用防腐スプレー税抜価格の20%割引(購入1回かつ12本以内)株主アンケートでご希望された方には、複数のオリジナル・ノベルティグッズまたはオリジナルカレンダーの中から1点選択 | 株主優待券 | ・基準日から1年間有効 |
10.7 | 200 | 「フェザント山中湖」タイムシェア別荘、オーナー制度、メンバー制度の購入時初期費用5%割引※別途、年会費・修繕積立金等毎年必要 | |||
26.7 | 500 | BESSのログ小屋 IMAGOの購入割引特典 | |||
7201 日産自動車 | 5.4 | 100 | ・紹介者である株主様ご本人:5,000円相当のギフトカード・新車をご購入されたお客様(株主様本人のご購入を含む) :5,000円相当のカタログギフトを贈呈 | 株主様紹介特典制度株主様に日産車新車のご購入を検討されている方をご紹介いただき、紹介を受けた方が日産車新車をご購入された場合に、次の特典を贈呈。 | |
3778 さくらインターネット | 5.6 | 100 | 500円分 | クオ・カード | 備考なし |
3839 ODKソリューションズ | 6.0 | 100 | 保有期間 3年未満:500円分 3年以上:1,000円分 | QUOカード | 継続保有期間3年以上:毎年9月末日及び3月末日現在の自社株主名簿に同一株主番号で、継続して100株以上を保有した状態で、7回以上連続して記載又は記録されること。※継続保有期間の算出は、初回の基準日となる2020年9月30日より開始している。 |
2652 まんだらけ | 6.2 | 100 | 1冊希望 500円3冊(6ヶ月分)希望 1,000円1年未満:2,000円分 1年以上:5,000円分 | 自社発行隔月刊誌「まんだらけZENBU」を希望者様へ有料にて提供<9月末・3月末> | ※全国の店舗で利用可※有効期間:1年間(毎年1月1日~12月31日) |
31.2 | 500 | 1年未満:4,000円分 1年以上:10,000円分 | |||
62.3 | 1,000 | 1年未満:7,000円分 1年以上:20,000円分 | |||
311.5 | 5,000 | 1年未満:10,000円分 1年以上:50,000円分 | |||
9405 朝日放送グループHD | 6.4 | 100 | 500円分 | 番組特製オリジナルQUOカード(3月末日) | 備考なし |
32.0 | 500 | 3,000円分 | |||
8624 いちよし証券 | 6.4 | 100 | 自社オリジナルカレンダー | ||
6240 ヤマシンフィルタ | 6.5 | 200 | 1パック | ヤマシン・フィルタマスク Zexeed (ゼクシード)3枚入り | |
1789 ETSHD | 6.6 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード | 備考なし |
4447 ピー・ビーシステムズ | 6.6 | 100 | ① | ①自社特製カレンダー2冊②Smart Mobile Stand(SMS)③System Hanger | 備考なし |
66.4 | 1,000 | ①+② | |||
199.2 | 3,000 | ①+③ | |||
3710 ジョルダン | 7.0 | 100 | 翌年1月1日より6月末まで無料(9月末の株主対象)7月1日より12月31日まで無料(3月末の株主対象) | 自社乗換案内サービス半年間無料利用権 | ※解約後の再利用は不可。1株主当たり1アカウントに限る。 |
5974 中国工業 | 7.0 | 100 | 継続保有 3年未満:1,000円 3年以上*:2,000円 | クオ・カード | *自社の株主名簿に同一の株主番号で3年以上継続して記載または記録されている株主様(2020年9月30日時点で同一の株主番号で100 株以上を3月末日現在及び 9月末日現在の株主名簿に7回以上継続して記載または記録されている株主様)といたします。 |
35.2 | 500 | 継続保有 3年未満:2,000円 3年以上*:3,000円 | |||
70.3 | 1,000 | 継続保有 3年未満:3,000円 3年以上*:4,000円 | |||
6339 新東工業 | 7.0 | 100 | 保有期間* 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 | クオ・カード | * 9月末日時点の株主名簿に同一株主番号で連続して記載された回数をもとに算出 |
70.4 | 1,000 | 保有期間* 1年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 | |||
6826 本多通信工業 | 7.0 | 100 | <100株以上500株未満> 500円 | 下記のいずれかを選択 | |
35.2 | 500 | ①安曇野の名産品:安曇野産りんごジュースの詰め合わせ ②安曇野市への寄付(2,000円) | |||
8214 AOKIHD | 7.1 | 100 | ①5枚+②1枚+③10枚 | ①AOKI、ORIHICA、アニヴェルセルカフェ株主優待券 ②アニヴェルセル 婚礼10万円割引優待券 ③快活CLUB、コート・ダジュール割引優待券 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
71.1 | 1,000 | ①10枚+②1枚+③30枚 | |||
9997 ベルーナ | 7.2 | 100 | ①1,000円分 ②1枚 ③1枚 | 以下3種類の優待券,優待クーポンまたは自社取扱商品を贈呈①優待券、優待クーポンまたは自社取扱商品から選択 ・自社運営の通信販売(衣料品、生活雑貨、家具等)で使用できる優待券 ・ベルーナネット(https://belluna.jp/)で使用できる優待クーポン ・自社取扱の食品またはワイン②「裏磐梯レイクリゾート」で利用できる宿泊優待券③「ルグラン旧軽井沢」で利用できる宿泊優待券(年1回、9月末のみ) | |
35.8 | 500 | ①3,000円分 ②2枚 ③1枚 | |||
71.6 | 1,000 | ①5,000円分 ②4枚 ③1枚 | |||
8005 スクロール | 7.4 | 100 | 500円分1年以上:500円分 2年以上:1,000円分 3年以上:1,500円分 | 株主優待券 | ※自社カタログ商品の購入ならびにスクロールグループが運営するECサイトのポイント発行に利用可 |
73.8 | 1,000 | 2,500円分1年以上:1,000円分 2年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 | |||
738.0 | 10,000 | 5,000円分1年以上:1,500円分 2年以上:3,000円分 3年以上:6,000円分 | |||
7885 タカノ | 7.4 | 100 | オリジナル品1セット(1,000円相当) | ||
74.1 | 1,000 | 長野県にちなんだ特産品(3,000~5,000円相当、ワインやりんご等) | |||
9035 第一交通産業 | 7.7 | 100 | 3年未満:1冊 3年以上*:1冊 | 株主優待クーポン券(1冊の中にタクシークーポン券1,000円分及び各種割引券各1枚含む) | *3月末日及び9月末日の直近株主名簿に、継続して1株以上を保有し、同一株主番号で連続7回以上記載または記録されていること【参考・各種割引券の内容】タクシー事業※「タクシークーポン券」のみ、No.1タクシーチケットネットワーク提携会社でも利用可能。また額面の範囲内で「通販取扱商品」と引換え(株主様限定)、及び「那覇バス・琉球バス交通」の指定営業所にて沖縄県内ICカード「OKICA」にチャージ可能。不動産事業・分譲マンション販売定価価格の2%割引・戸建住宅建物定価価格の2%割引・リフォーム請負価格の3%割引※「マイホーム割引券」のご利用は、1,000株以上ご所有の株主様ご本人(法人の場合は法人名義)に限る。※売買契約及び請負契約の締結後はご利用不可。※分譲マンションにおける共同事業物件はご利用不可。自動車関連事業・自社グループ内の自動車整備工場:整備工賃、アクセサリーパーツ定価価格の10%割引※「マイカー割引券」は、請負契約の締結後は、ご利用不可。その他関連事業・第一ケアサービス:サービス付高齢者向住宅、老人ホームの体験宿泊料の50%割引・DAIICHIダイナミックゴルフ:500円分ご利用券(注)他の割引制度との併用は不可。 |
46.0 | 600 | 3年未満:2冊 3年以上*:2冊 | |||
76.7 | 1,000 | 3年未満:3冊 3年以上*:4冊 | |||
153.4 | 2,000 | 3年未満:5冊 3年以上*:8冊 | |||
230.1 | 3,000 | 3年未満:8冊 3年以上*:12冊 | |||
306.8 | 4,000 | 3年未満:10冊 3年以上*:15冊 | |||
383.5 | 5,000 | 3年未満:13冊 3年以上*:20冊 | |||
460.2 | 6,000 | 3年未満:15冊 3年以上*:23冊 | |||
536.9 | 7,000 | 3年未満:18冊 3年以上*:27冊 | |||
613.6 | 8,000 | 3年未満:20冊 3年以上*:30冊 | |||
690.3 | 9,000 | 3年未満:25冊 3年以上*:38冊 | |||
767.1 | 10,001 | 3年未満:30冊 3年以上*:45冊 | |||
3561 力の源HD | 7.8 | 100 | 継続保有 1年未満 - 1年以上 1枚 | ご賞味券 | ※1年以上継続保有: 3月末日及び9月末日の株主名簿に100株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上記録または記載されている株主様。なお、証券会社の貸株サービスを利用するなどして株主番号が変更になった場合や直近3回の基準日における保有株式数が1度でも100株を下回った場合などは対象外。※自社指定商品1品を、1回無料にてご提供。※ご同伴者がいらっしゃる場合のみ1枚につき2杯を無料提供。・対象店舗等詳細に関しては、自社ホームページを参照。 |
39.0 | 500 | 継続保有 1年未満 2枚 1年以上 3枚 | |||
77.9 | 1,000 | 継続保有 1年未満 4枚 1年以上 5枚 | |||
233.7 | 3,000 | 継続保有 1年未満 6枚 1年以上 7枚 | |||
3289 東急不動産HD | 8.0 | 100 | ① 1枚 ② 2枚 ③ 2枚 ④ ― | 株主様ご優待券<3月末、9月末>※発送は6月末、12月上旬を予定しております。①ご宿泊優待券(リゾートホテル)②ご宿泊優待共通券(ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts、旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクション by ヒルトン、nol kyoto sanjo、東急ステイ、パラオ パシフィック リゾート)③スポーツご優待共通券(ゴルフ場・スキー場・フィットネスクラブ)④お買物優待カード(東急ハンズ割引)※3月末のみ | 上記に加え、※3年以上継続保有:自社の株主名簿に、同一株主番号で、当該3月末日割当日を含む直近7回の割当日(3月末日、9月末日)に継続して記載された株主さまに対し、その7回の割当日に保有されていた最小株式数に応じて贈呈。※カタログギフトの自社グループのホテル・ゴルフ場・スキー場等の施設利用券は、株主様ご優待券との併用が可能。 |
39.8 | 500 | ① 2枚 ② 4枚 ③ 4枚 ④ 1枚(5%割引カード)2,000円相当 | |||
79.5 | 1,000 | ① 4枚 ② 6枚 ③ 6枚 ④ 1枚(5%割引カード)5,000円相当 | |||
397.5 | 5,000 | ① 8枚 ② 12枚 ③ 12枚 ④ 1枚(10%割引カード)10,000円相当 | |||
7412 アトム | 8.1 | 100 | 2,000ポイント (2,000円分) | 優待ポイント(1ポイント1円に充当) | ※自社、(株)コロワイド及びカッパ・クリエイト(株)の対象店舗で利用可 ※ご希望の方には優待ポイントと引き換えに、各種ギフト商品と交換可 |
40.4 | 500 | 10,000ポイント (10,000円分) | |||
80.7 | 1,000 | 20,000ポイント (20,000円分) | |||
9368 キムラユニティー | 8.1 | 100 | 2kg分 | お米券 | ※継続保有2年以上:毎年3月末及び9月末の株主名簿に同一の株主番号で連続5回以上記載又は記録されている株主様。 |
40.6 | 500 | 3kg分5kg分 | |||
81.1 | 1,000 | 5kg分7kg分 | |||
9033 広島電鉄 | 8.4 | 100 | 1セット | 広電グループ諸施設ご優待割引券 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
42.0 | 500 | 1セット①4枚 | |||
126.0 | 1,500 | ①8枚 | |||
210.0 | 2,500 | ①12枚 | |||
294.0 | 3,500 | ①16枚 | |||
378.0 | 4,500 | ①20枚 | |||
462.0 | 5,500 | ①24枚 | |||
504.0 | 6,000 | ②1枚 | |||
1,008.0 | 12,000 | ①12枚+ ②1枚 または ③1枚 | |||
1,512.0 | 18,000 | ④(1名記名式)1枚 | |||
6848 東亜ディーケーケー | 8.5 | 100 | 500円分 | 寄付金付(緑の募金)クオ・カード | ※クオ・カードのご利用で、使用額の一部を「緑の募金」に寄付します。 (株主様はクオ・カード金額の全額お使いいただけます。) |
42.4 | 500 | 1,000円分 | |||
84.8 | 1,000 | 2,000円分 | |||
2907 あじかん | 8.7 | 100 | <100株以上500株未満> 継続保有 半年以上2年未満:1,000円相当 2年以上:1,000円相当 | 自社製品<3月末日> | ※継続保有半年以上:基準日時点および、その半年前の期末現在の株主名簿のいずれにも同一の株主番号で記載されていること。※継続保有2年以上:基準日時点および、その2年前の期末現在の株主名簿のいずれにも同一の株主番号で記載されていること。 |
43.5 | 500 | <500株以上2,000株未満> 継続保有 半年以上2年未満:- 2年以上:1,000円相当<500株以上2,000株未満> 継続保有 半年以上2年未満:2,000円相当 2年以上:2,000円相当 | |||
174.0 | 2,000 | 継続保有 半年以上2年未満:- 2年以上:1,000円相当継続保有 半年以上2年未満:3,000円相当 2年以上:3,000円相当 | |||
3167 TOKAIHD | 8.9 | 100 | A:①12本、②1本 B:500円分 C:1,000円分 D:1,000ポイント E:2,100円割引上限10万円12枚綴 | (1)A~Eコースの全5種類の中から1点を選択Aコース:アクア商品 ①「うるのん『富士の天然水さらり』」500mlボトル または ②飲料水宅配サービス「おいしい水の宅配便」「うるのん」の12LボトルBコース:QUOカードCコース:フレンチレストラン「ヴォーシエル」お食事券 Dコース:グループ会員サービス「TLCポイント」Eコース:“LIBMO”月額割引(6か月間) | ※Aコースの②は、飲料水宅配サービスをご契約の方に限ります。※Dコースは、既存のTLC会員の方、新規で入会される方に限ります。※Eコースは、格安SIM/スマホサービスの月額ご利用料の一定額割引(6か月間)。新規に契約の方、既に契約(2017年9月末並びに2018年3月末の株主様の2回限定で実施の「特別コース」も含む)の方、いずれも利用可能。既に特別コースの割引が適用されている場合、本コースとは重複適用不可。現在の割引が終了した翌月から6か月間割引を適用。また割引額は利用料金を上限とする。 |
26.6 | 300 | A:①24本、②2本 B:1,500円分 C:3,000円分 D:2,000ポイント E:5,100円 | |||
442.5 | 5,000 | A:①48本、②4本 B:2,500円分 C:5,000円分 D:4,000ポイント E:11,280円 | |||
1431 Lib Work | 8.9 | 100 | ①1,000円分 | <6月末、9月末、12月末、3月末> | ※継続保有1年以上:毎年6月末日、9月末日、12月末日、3月末日現在の株主名簿に同一株主番号で連続5回以上記載されること。※詳しくは、自社ホームページ参照。 |
88.6 | 1,000 | ③継続保有期間 1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント①1,000円分+②1%割引券 | |||
177.2 | 2,000 | ③継続保有期間 1年未満:12,000ポイント 1年以上:13,200ポイント | |||
443.0 | 5,000 | ③継続保有期間 1年未満:35,000ポイント 1年以上:38,500ポイント①1,000円分+②2%割引券 | |||
886.0 | 10,000 | ①1,000円分+②3%割引券 | |||
5121 藤倉コンポジット | 9.2 | 100 | ①子会社(株)キャラバン指定のアウトドア用品を優待価格でご提供 ※(株)キャラバン優待販売専用窓口に電話またはメールでお申込みください。 ※利用回数・利用金額制限はありません。半年間有効。②子会社(株)アールアンドアールフジクラでのゴルフクラブリシャフト4割引券2枚進呈 | 備考なし | |
7522 ワタミ | 9.2 | 100 | 8枚 | 優待券(500円) | ※国内ワタミグループ外食店舗、宅食事業、ワタミの逸品、社会貢献団体への寄附に利用可。※優待券を返送または自社グループ店舗の募金箱に投函することで、1枚150円分として寄付される。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
27.6 | 300 | 14枚 | |||
46.0 | 500 | 20枚 | |||
91.9 | 1,000 | 30枚 | |||
3058 三洋堂HD | 9.4 | 100 | 株主様優待カード レンタル割引:20% 販売割引:2%1,000円分 | ①株主優待カードの贈呈<9月末> | ※三洋堂書店直営全店でご利用いただけます。 ※株主優待カードは、株主様ご本人のみご利用いただけます。 ※現金または自社が取り扱う金券類およびクレジットカードでのお買い上げの場合にご利用いただけます。 ※ポイントサービスとの併用が可能です。 ※お会計の前に、株主優待カードをご提示ください。 ※レンタルのご利用には、株主優待カード以外にレンタル会員カードが必要です。 ※レンタルの各種クーポンとの併用が可能です。* 1年以上継続して100株以上保有の株主に3月末、9月末現在の持株数に応じて進呈 |
18.8 | 200 | シルバーカード レンタル割引:30% 販売割引:3%2,000円分 | |||
93.9 | 1,000 | ゴールドカード レンタル割引:40% 販売割引:4% | |||
187.8 | 2,000 | スーパーゴールドカード レンタル割引:50% 販売割引:5% | |||
939.0 | 10,000 | プラチナカード レンタル割引:60% 販売割引:6% | |||
9319 中央倉庫 | 9.4 | 100 | <3月>1,000円分 <9月>500円分 | QUOカード | * 中間期末日および期末日の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載または記録された株主様 |
94.1 | 1,000 | <3月>2,000円分 <9月>1,000円分 | |||
470.5 | 5,000 | <3月>5,000円分 <9月>3,000円分 | |||
7539 アイナボHD | 9.5 | 100 | 1,000円分 | QUOカード | 備考なし |
8219 青山商事 | 9.5 | 100 | 3枚 | 株主優待割引券(20%割引券) | |
95.3 | 1,000 | 4枚 | |||
285.9 | 3,000 | 5枚 | |||
3677 システム情報 | 9.6 | 100 | 継続保有期間1年未満: 500円分 1年以上: 1,000円分 3年以上: 2,000円分抽選で50名 | (1)クオ・カード | 継続保有1年以上:同一株主番号で9月末日基準の株主名簿に2回以上連続して記載または記録されていること。継続保有3年以上:同一株主番号で9月末日基準の株主名簿に4回以上連続して記載または記録されていること。上記に加え、 |
95.5 | 1,000 | 継続保有期間1年未満:1,000円分 1年以上: 2,000円分 3年以上: 4,000円分 | |||
9470 学研HD | 9.6 | 100 | ①2,000円 | ①学研モールクーポン ②自社商品等のセット ③オリジナル図書カード | ※保有期間とは、半期(3月末および9月末)ごとの自社株主名簿に同一の株主番号で継続して登録された期間。※継続保有3年以上:株主名簿に7回以上連続して同じ株主番号かつ各グレードごとの保有株式数以上で記載されること。 |
38.6 | 400 | 継続保有 3年未満:①4,000円 または ②4,000円相当 3年以上:①4,000円 または ②4,000円相当 + ③1,000円分 | |||
115.7 | 1,200 | 継続保有 3年未満:①8,000円 または ②8,000円相当 3年以上:①8,000円 または ②8,000円相当 + ③2,000円分 | |||
8281 ゼビオHD | 9.9 | 100 | ①1枚 + ②4枚 | ①20%割引優待券 ②10%割引優待券 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
99.2 | 1,000 | ①2枚 + ②8枚 | |||
2378 ルネサンス | 10.0 | 100 | 2枚 | 株主優待券の贈呈 | (1) 優待券1枚につき1名様(15歳以上)が1日無料にてルネサンス施設を利用可能 (2) 施設内ショップ商品(販売単価税別1,000円以上)20%割引。(一部商品除く) (3) 施設入会時の入会金無料(4) 優待券1枚につき1名様1回限り、45分以上のフィットネスパーソナルトレーニングまたはスイミングパーソナルレッスン20%割引で受講可(5) 公式オンラインショップにて商品を20%割引で購入可(有効期間何回でもご利用可)(6) 株主専用オリジナルレッスン動画チャンネル受け放題(有効期間何回でもご利用可)※優待内容詳細については自社ホームページを参照。 |
49.8 | 500 | 一律10枚 |
必要株数によって優待の種類も色々ありますが、最低必要株数を基準にして5万円から10万円までの予算で購入出来る株主優待を表示しています。
必要金額は、記事公開時の株価を基準としている為、優待権利日当日の必要金額を保証しているわけではありません。あくまで目安としてご参照ください。
9月の優待情報一覧表は横にスライドもでき、優待詳細情報の確認もできます。
『ODKソリューションズ、まんだらけ、ETSホールディングス、中国工業、本多通信工業、タカノ、Lib Work、ルネサンス』には、規制が入っているので、注意です。
【2022年9月株主優待】予算10万円クロス取引銘柄まとめ
予算10万円でも、十分魅力的な優待品が多いです。
アパレルブランドの商品券って人気ですが、じつはファミリーセールの方がお得だったりします。流行最先端が好きな方にはおすすめしませんが、ファミリーセールの割引率って、ホントビックリ価格です。
そんな意味で、キングの株主優待は、何気に付加価値高いでしょう。
個人的には、コロワイド系列のアトムの優待も好きです。逆日歩リスクも高いですが、優待満足度はかなり高いです。
雑貨等のサブカルチャー文化が好きな方は、まんだらけの優待もおすすめです。
QUOカード優待を探すなら、額面ではなくて、付加価値で探してみると、数年後にお宝優待になっているかもしれませんよ。
予算10万円の場合、割引券が多いですが、これを買う!という予定があるなら、かなりお得です。
さて次回、予算20万円以内のおすすめ株主優待一覧は、データの整理が出来たタイミングでアップ予定です。