
2024年3月末の株主優待リスト
株主優待【優待月毎に確認】
気になる優待内容を月毎予算でチェック!
まだまだ予算100万円なら、十分に優待銘柄選び放題です。
【2024年3月末】株主優待(投資金額:順位200)↓
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
4247 ポバール興業 | 11.9 | 100 | 継続保有期間 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード その他 |
23.9 | 200 | 継続保有期間 1年未満:2,000円分 1年以上:3,000円分 | |||
社会貢献型クオ・カード | |||||
※保有期間1年以上:3月末日および9月末日の株主名簿に同一の株主番号で3回以上連続して記載または記録された場合※社会貢献型クオ・カード:当クオ・カードには、公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」への寄付が付帯。当寄付金は株主様に贈呈するクオ・カードから割り引かず、全額利用可。 | |||||
7570 橋本総業HD | 12.0 | 100 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
3178 チムニー | 12.0 | 100 | ①お食事券 500円券を6枚 または ②チムニーオリジナル「角力カレー」4パック1セット | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 |
60.0 | 500 | ①お食事券 500円券を30枚 または ②チムニーオリジナル「角力カレー」4パック1セットを複数選択 もしくは チムニーグループ厳選ステーキセット(1セット) | |||
①お食事券 または ②優待品 どちらかを選択 | |||||
4691 ワシントンホテル | 12.0 | 100 | ①、②各2枚 | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 宿泊 |
36.0 | 300 | ①、②各3枚 | |||
60.0 | 500 | ①、②各4枚 | |||
120 | 1,000 | ①、②各5枚 | |||
1,200 | 10,000 | ①、②各10枚 | |||
株主優待券①ワシントンホテルプラザ②R&Bホテル | |||||
※①は、宿泊20%割引(1枚につき1泊1室限り)もしくは、飲食20%割引(1枚につき飲食1回限り、割引限度額1万円)※②は、宿泊20%割引(1枚につき1泊1室限り)※利用可能ホテル、レストランはホームページ参照 | |||||
7264 ムロコーポレーション | 12.1 | 100 | ③500円分、④500円分 から選択 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード |
60.3 | 500 | ②5kg、③1,000円分、④1,000円分 の中から選択 | |||
121 | 1,000 | ①、②10kg、③3,000円分、④3,000円分 の中から選択 | |||
①自社商品、柑橘類皮むき機「チョイむき smart」一台②お米③QUOカード④Amazonギフトカード | |||||
備考なし | |||||
4262 ニフティライフスタイル | 12.1 | 100 | ①2,000円相当 または ②1,000円分 | 制度 ・ 東G | 娯楽・芸術 その他 |
60.5 | 500 | ①4,000円相当 または ②2,000円分 | |||
①か②のいずれかを選択①ニフティ温泉掲載中の対象温浴施設ご優待券②電子ギフト または 社会貢献団体への寄付 | |||||
※電子ギフトについては、ご自身でお選びいただいたキャッシュレス決済サービスにて使用可能なポイントを付与。 | |||||
6458 新晃工業 | 12.1 | 100 | 継続保有1年以上 ①1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 オリジナル・限定 |
121 | 1,000 | 継続保有1年以上 ②5,000円相当 | |||
①図書カード ②自社オリジナルご優待カタログギフトの中からお好みの優待品を1品 | |||||
※継続保有1年以上:株主名簿基準日(3月末日及び9月末日)の株主名簿に100株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上記載又は記録されること。 | |||||
6580 ライトアップ | 12.2 | 100 | ①Jコンサルティングサービス 20万円割引②Jシステム 20万円割引③カンパニーゲーム 3か月間無料④JSaaS3,000円プラン利用料 6か月間無料⑤Jサーチ 30万円割引 | 貸借 ・ 東G | その他 |
備考なし | |||||
9519 レノバ | 6.1 | 100 | 保有期間 1年未満:300円分 1年以上*:300円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
30.4 | 500 | 保有期間 1年未満:300円分 1年以上*:1,500円分 | |||
60.8 | 1,000 | 保有期間 1年未満:300円分 1年以上*:3,000円分 | |||
608 | 10,000 | 保有期間 1年未満:300円分 1年以上*:30,000円分 | |||
オリジナルQUOカード | |||||
*毎年3月末日及び9月末日の株主名簿に連続3回以上で、同一株主番号にて記載又は記録されたこと。※ 保有期間の算出は、2017年5月末まで遡ります。 | |||||
5969 ロブテックス | 12.2 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
備考なし | |||||
7482 シモジマ | 12.3 | 100 | クオ・カード 1,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
123 | 1,000 | 自社取扱商品 5,000円相当 | |||
100株以上保有の株主様にはクオ・カードを、1,000株以上保有の株主様にはクオ・カードに代えて5,000円相当の自社取扱商品を厳選してお届けしています。 | |||||
9895 コンセック | 12.3 | 100 | ①1本 及び ② (3,500円相当) | 制度 ・ 東S | 飲食料品 |
49.1 | 400 | ①2本 及び ② (6,000円相当) | |||
123 | 1,000 | ①3本 及び ② (8,500円相当) | |||
①健康飲料水「ラ・バモントライト」 及び ②ふりかけ詰合わせをセットで贈呈 | |||||
備考なし | |||||
7780 メニコン | 12.3 | 100 | 株主優待券 A.メニコン優待券 10,000円分機能性表示食品 B.「めにサプリ ビルベリー+M」 30日分×3パック動物用サプリメント C.「ぺロワン」 3本食品 D.「胡麻ドレッシング」1本+「目留寿家のお茶」 2缶寄付 E. 新潟県「トキ保護募金」 10,000円分 F. エンジン01「動物愛護委員会」10,000円分 G. 「公益社団法人スター・クラシックス協会」10,000円分 H. 「公益財団法人メニコン芸術文化記念財団」10,000円分 I. E~H 各2,500円分ずつ寄付J.株主様ご本人様が入会した場合、10,000円分のギフトカードを送付。 K.株主様がご本人様以外の方にメルスプランを紹介した場合、株主様とメルスプラン新規入会者様にそれぞれ5,000円分のギフトカードを送付。 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 その他 |
①A~Iの商品より1点選択 | |||||
※Aは、メニコングループ販売店「Miru」の以下各店にてご利用いただけます。「Menicon Miru」、「Miru+」、「エースコンタクト」、「富士コンタクト」、「シティコンタクト」、「ハマノコンタクト」の各店https://www.menicon-shop.jp/areamap/※優待券は店頭でのお買い物にご利用いただけます。定額制プランご入会時の店頭でのお支払いにもご利用可能です。ただし、定額制プランの3ヵ月目以降の月額費用や1DAYプラス、コンタクトレンズ紛失時の追加費用など、自動引き落とし及びクレジットカードでのお支払いにはご利用いただけません。「Miru」店頭でご購入いただける商品(例)・コンタクトレンズ、コンタクトレンズ用ケア用品、コンタクトレンズ装着薬、その他当社商品(アロマオイル「kagural」、ケアクレンジングジェル「メトメ」 、歯ブラシ「Hamiful」等)、その他(リーディンググラス、アイケア用品等)https://www.menicon-shop.jp/lineup/※取り扱い商品は店舗によって異なります。詳しくはご利用店舗にお問い合わせください。 3月末時点で100株以上保有の株主様を対象とし、メニコングループ店舗でコンタクトレンズ用ケア用品等の購入に使用できる10,000円分の優待券や、サプリメントなど、自社グループの事業に関連した優待品の中からお好きなものをご選択いただきます。 | |||||
2907 あじかん | 12.3 | 100 | <100株以上500株未満> 継続保有 半年以上2年未満:1,000円相当 2年以上:1,000円相当 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 |
61.7 | 500 | <500株以上2,000株未満> 継続保有 半年以上2年未満:- 2年以上:1,000円相当<500株以上2,000株未満> 継続保有 半年以上2年未満:2,000円相当 2年以上:2,000円相当 | |||
247 | 2,000 | 継続保有 半年以上2年未満:- 2年以上:1,000円相当継続保有 半年以上2年未満:3,000円相当 2年以上:3,000円相当 | |||
自社製品<3月末日> | |||||
※継続保有半年以上:基準日時点および、その半年前の期末現在の株主名簿のいずれにも同一の株主番号で記載されていること。※継続保有2年以上:基準日時点および、その2年前の期末現在の株主名簿のいずれにも同一の株主番号で記載されていること。 | |||||
7635 杉田エース | 12.4 | 100 | 自社取扱商品 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 |
備考なし | |||||
7893 プロネクサス | 12.4 | 100 | 保有年数1年未満: 500円分保有年数1年以上: 1,000円分 保有年数3年以上: 1,500円分保有年数5年以上: 2,000円分保有年数10年以上:3,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
124 | 1,000 | 保有年数1年未満: 1,000円分保有年数1年以上: 3,000円分 保有年数3年以上: 5,000円分保有年数5年以上: 7,000円分保有年数10年以上:10,000円分 | |||
QUOカード | |||||
※「保有年数」は、同一の株主番号が株主名簿に継続して記載されている年数です。 | |||||
8337 千葉興業銀行 | 12.4 | 100 | 預入期間: 1年 適用金利: スーパー定期の店頭表示金利+0.2%金利上乗せは初回預入のみ。自動継続後は、自動継続日のスーパー定期の店頭表示金利 預入金額: 10万円以上100万円以下(1円単位) 取扱回数: 1回(分割預入はできません。) 取扱期間: 2023年7月1日~2024年3月31日取扱店舗: 千葉興業銀行本支店 | 貸借 ・ 東P | その他 |
自由金利型定期預金(M型)(愛称)株主優待定期預金 | |||||
備考なし | |||||
4299 ハイマックス | 12.5 | 100 | 1,000円 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード その他 |
24.9 | 200 | 2,000円 | |||
74.7 | 600 | 3,000円 | |||
125 | 1,000 | 4,000円 | |||
社会貢献型クオ・カード公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」への寄付が付されている。当寄付金は株主様に贈呈するクオ・カードから割り引かず、全額利用可。 | |||||
7874 レック | 12.5 | 100 | 2,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
自社新製品を中心とした詰合せ | |||||
(前回実績) | |||||
8308 りそなHD | 12.5 | 100 | 月間ポイント:20 | 貸借 ・ 東P | その他 |
62.5 | 500 | 月間ポイント:25 | |||
75.0 | 600 | 月間ポイント:30 | |||
87.5 | 700 | <700株以上2,000株未満> 月間ポイント:100株ごとに月5ポイント加算 | |||
250 | 2,000 | 月間ポイント:100 | |||
263 | 2,100 | <2,100株以上4,000株未満> 月間ポイント:100株ごとに月5ポイント加算 | |||
500 | 4,000 | 月間ポイント:200 | |||
保有株式数に応じて優待対象銀行の「クラブポイント」を毎月進呈 | |||||
※クラブポイントは、パートナー企業のポイントやマイルへの交換等が可能。※優待対象銀行に個人の普通預金口座が必要。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
スポンサーリンク
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
8383 鳥取銀行 | 12.5 | 100 | ①500円分 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 |
62.6 | 500 | ②3,000円相当 | |||
250 | 2,000 | ②6,000円相当 | |||
①QUOカード または ②地元特産品(カタログから選択) | |||||
備考なし | |||||
7638 NEW ART HOLDINGS | 0.1 | 1 | ①ジュエリー商品15%・20%割引 ・自社及び自社ブランドで取り扱うジュエリー(一部を除く)が対象②エステサービス契約時プレゼント(契約金額に応じたご希望の特典を1種) ・10万円以上のご契約:「ラフレル4点セット」プレゼント ・20万円以上のご契約:「ファビュラスシャイン ダイヤモンド デッドシークリーム」プレゼント ・全商品/エステティックコース20%OFF(ご新規の方対象) ・自社子会社が運営するエステティックサロンで利用可③オリジナル・ゴルフ用品購入時20%割引 ・自社子会社の直営店およびオンラインショップで利用可④軽井沢ニューアートミュージアム無料観覧券 | 貸借 ・ 東S | ファッション 娯楽・芸術 スポーツ その他 |
株主優待カード4種(ジュエリー・エステ・ゴルフ・美術館)各1枚を贈呈 | |||||
※有効期間中①、③、④は何度でも、②は1度のみ利用可 | |||||
9932 杉本商事 | 12.6 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード その他 |
126 | 1,000 | 3,000円分 | |||
図書カード | |||||
備考なし | |||||
6485 前澤給装工業 | 25.2 | 200 | 3,000円分 | 貸借 ・ 東P | その他 |
252 | 2,000 | 10,000円分 | |||
「選べるe-GIFT」継続保有期間1年以上 | |||||
※継続保有期間1年以上:3月31日(基準日)において、毎年3月31日および9月30日の自社株主名簿に、同一の株主番号で3回以上連続して記載されていること。※「選べるe-GIFT」の提供するデジタルギフトのうち、一部交換できないギフトもあり。 | |||||
5659 日本精線 | 12.6 | 100 | 2,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
備考なし | |||||
8214 AOKIHD | 12.8 | 100 | ①5枚+②1枚+③10枚 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 その他 |
128 | 1,000 | ①10枚+②1枚+③30枚 | |||
①AOKI、ORIHICA、アニヴェルセルカフェ株主優待券 ②アニヴェルセル 婚礼10万円割引優待券 ③快活CLUB、コート・ダジュール割引優待券 | |||||
※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
3183 ウイン・パートナーズ | 13.0 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
9009 京成電鉄 | 13.0 | 100 | ①2枚<3月末のみ> | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 食事(割引)券 娯楽・芸術 交通・旅行 宿泊 その他 |
65.2 | 500 | ①4枚(割引例) ・「ホテル」宿泊料金割引等・「ロープウェイ・ケーブルカー」乗車料金割引等・京成トラベル(パック旅行3%割引)4枚・京成百貨店(店頭でのお買い物代金10%割引)2枚 | |||
196 | 1,500 | ①7枚 | |||
326 | 2,500 | ①10枚①3枚 | |||
457 | 3,500 | ①20枚 | |||
652 | 5,000 | ①30枚①6枚 | |||
1,305 | 10,000 | ①60枚 | |||
2,283 | 17,500 | ①60枚 又は 電車線パス 1枚①14枚 | |||
3,261 | 25,000 | ①60枚 又は 電車・バス共通パス 1枚 | |||
優待乗車証①電車線回数券(1枚1乗車(片道)有効) | |||||
※長期継続保有の対象となる方は、過去3年間全ての基準日において対象株数以上を継続して保有し、且つ株主番号、または氏名・住所が同一である株主に限る。(相続により名義人の方が変更となった場合は対象とならない。)※一部割引対象外商品あり※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
7860 エイベックス | 13.1 | 100 | 保有期間 3年以上:10% 5年以上:30% | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 オリジナル・限定 |
39.2 | 300 | 保有期間 3年未満:10% 3年以上:20% 10年以上:40% | |||
131 | 1,000 | 保有期間 3年未満:20% 3年以上:30% 5年以上:40% 10年以上:50% | |||
①a-nationチケット優先予約※保有株式数及び保有年数に応じた割引価格でのご提供 | |||||
※本年のa-nationの開催は、現時点においては開催方法等含め未定。 | |||||
7561 ハークスレイ | 19.7 | 300 | ①500円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
39.3 | 600 | ①500円+②300ポイント | |||
65.5 | 1,000 | ①1,000円分+②500ポイント | |||
131 | 2,000 | ①2,000円分+②500ポイント | |||
①QUOカード ②楽天ポイント | |||||
8281 ゼビオHD | 13.1 | 100 | ①1枚 + ②4枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション スポーツ |
131 | 1,000 | ①2枚 + ②8枚 | |||
①20%割引優待券 ②10%割引優待券 | |||||
※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
4917 マンダム | 13.2 | 100 | 自社商品詰め合わせ | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
<2024年3月末> | |||||
※1年以上継続保有:3月末日および9月末日の自社株主名簿に同一株主番号で3回以上連続して100株以上の保有が記載または記録されていること。 | |||||
7192 日本モーゲージサービス | 13.2 | 300 | 継続保有 1年以上:①3,000円 ②1品選択(4,500円相当) 3年以上:①3,000円 ②2品選択(9,000円相当) 5年以上:①4,000円 ②2品選択(9,000円相当) | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード 宿泊 その他 |
①QUOカード②カタログギフトより選択 | |||||
保有期間の確認に当たっては3月末日及び9月末日の株主名簿に連続して記載される同一の株主番号の回数を基準とする。 1年以上:直近株主名簿に連続3回以上記載 3年以上:直近株主名簿に連続7回以上記載 5年以上:直近株主名簿に連続11回以上記載 | |||||
8282 ケーズHD | 13.3 | 100 | 1枚1枚追加贈呈 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
66.3 | 500 | 3枚 | |||
133 | 1,000 | 5枚2枚追加贈呈 | |||
398 | 3,000 | 10枚 | |||
795 | 6,000 | 20枚 | |||
1,326 | 10,000 | 30枚 | |||
優待券(1,000円) | |||||
※1年以上継続保有:毎年3月31日現在および9月30日現在の基準日株主名簿において、連続して3回以上同一株主番号にて、記載または記録された株主様を対象。 | |||||
3561 力の源HD | 13.3 | 100 | 継続保有 1年未満 - 1年以上 1枚 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 |
66.4 | 500 | 継続保有 1年未満 2枚 1年以上 3枚 | |||
133 | 1,000 | 継続保有 1年未満 4枚 1年以上 5枚 | |||
398 | 3,000 | 継続保有 1年未満 6枚 1年以上 7枚 | |||
ご賞味券 | |||||
※1年以上継続保有: 3月末日及び9月末日の株主名簿に100株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上記録または記載されている株主様。なお、証券会社の貸株サービスを利用するなどして株主番号が変更になった場合や直近3回の基準日における保有株式数が1度でも100株を下回った場合などは対象外。※自社指定商品1品を、1回無料にてご提供。※ご同伴者がいらっしゃる場合のみ1枚につき2杯を無料提供。・対象店舗等詳細に関しては、自社ホームページを参照。 | |||||
3166 OCHIHD | 13.3 | 100 | 2,000円 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
7857 セキ | 13.4 | 100 | 2枚1部 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 娯楽・芸術 その他 オリジナル・限定 |
134 | 1,000 | 1ケース(20箱入り) | |||
401 | 3,000 | 4枚 | |||
「セキ美術館」招待券<3月、9月> | |||||
6670 MCJ | 13.4 | 100 | ①2枚 1,000円相当 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
134 | 1,000 | ①2枚 1,000円相当 + ②10,000円相当 | |||
①「パソコンワンコイン診断サービス」利用券②自社グループ製品及び飲食料品掲載のオリジナルカタログから1点選択 | |||||
※オリジナルカタログより選択されない株主様は、公益財団法人島科学技術振興財団への寄付を選択可能。 | |||||
4102 丸尾カルシウム | 13.4 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
5446 北越メタル | 13.4 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
スポンサーリンク
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
5821 平河ヒューテック | 13.5 | 100 | 2,000円分 | 制度 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
備考なし | |||||
8147 トミタ | 13.6 | 100 | 3,000円 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
備考なし | |||||
4732 ユー・エス・エス | 13.6 | 100 | 500円のQUOカード1枚(年2回) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
68.0 | 500 | 三井住友VJAギフトカード 2,000円分(年2回) | |||
136 | 1,000 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 5,000円相当(年2回) | |||
1,359 | 10,000 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 10,000円相当(年2回) | |||
投資魅力向上と株主還元策の充実を目的として、100株以上保有の株主様に、保有株式数に応じた株主優待制度を実施しています。 | |||||
8398 筑邦銀行 | 13.6 | 100 | 500円 | 貸借 ・ 福 | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 オリジナル・限定 |
68.0 | 500 | 3,000円相当 | |||
136 | 1,000 | 5,000円相当 | |||
①オリジナル クオ・カード | |||||
7267 ホンダ | 13.6 | 100 | Hondaカレンダー(希望者全員)継続保有1年以上 レースご招待、Enjoy Hondaご招待(抽選)継続保有3年以上 事業所見学会ご招待、HondaJet 見学会ご招待(抽選) | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 娯楽・芸術 その他 オリジナル・限定 |
※継続保有1年以上:3月末日(基準日)現在において、同一株主番号にて1年以上保有していること※継続保有3年以上:3月末日(基準日)現在において、同一株主番号にて3年以上保有していること | |||||
4762 エックスネット | 13.7 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
※中期経営計画の期間(2022年4月1日から2026年3月31日まで)に合わせて実施。 | |||||
9882 イエローハット | 13.7 | 100 | ① 3,000円(割引券10枚)+ ②1枚 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 その他 |
137 | 1,000 | ① 7,500円(割引券25枚)+ ②1枚 | |||
411 | 3,000 | ①12,000円(割引券40枚)+ ②1枚 | |||
685 | 5,000 | ①15,000円(割引券50枚)+ ②1枚 | |||
①割引券(1枚300円) ②商品引換券 | |||||
※①は、お買い上げ金額1,000円毎に1枚(300円)利用可能。 取扱店舗:イエローハット、車検センター、2りんかん、バイク館※②は、イエローハット店舗で「油膜取りウォッシャー液 2.5L 1本」と引換え可能。 全国の「イエローハット」「2りんかん」「バイク館」の各店舗及び「イエローハット車検センター」でご利用いただけるお買物割引券及び、「イエローハット」店舗で引換えできる「油膜取りウォッシャー液 2.5L 1本」商品引換券を、3月末と9月末の株主様に送付いたします。 | |||||
5121 藤倉コンポジット | 13.8 | 100 | ① + ② | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 スポーツ |
69.0 | 500 | ① + ② + ③③ | |||
〈2024年3月末〉①フジクラゴルフクラブ相談室 40%割引券②子会社「キャラバン」のアウトドア用品の優待カタログ販売③フジクラブランドのリシャフト1本無料 または キャラバンブランドシューズ1足無料 どちらか選択可能な優待券 | |||||
※継続保有3年以上:3月31日及び9月30日現在の自社株主名簿に、同一の株主番号で、基準日を含めて7回以上連続して記載または記録されており、そのすべての時点で保有株式数が500株以上であることが条件。※次回実施年は2027年3月期、以降2030年3月期等、3年おきを予定。 | |||||
1384 ホクリヨウ | 13.9 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
139 | 1,000 | 2,000円分 | |||
たまごギフト券 | |||||
備考なし | |||||
4923 コタ | 14.0 | 100 | 継続保有3年未満:5,000円相当 ①、②より選択3年以上:5,000円~8,000円相当 ①~④より選択 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
70.0 | 500 | 継続保有3年未満:8,000円相当 ①、②より選択3年以上:8,000円~12,000円相当 ①~④より選択 | |||
140 | 1,000 | 継続保有3年未満:12,000円相当 ①、②より選択3年以上:12,000円~15,000円相当 ①~④より選択 | |||
280 | 2,000 | 継続保有3年未満:15,000円相当 ①、②より選択3年以上:15,000円~19,000円相当 ①~④より選択 | |||
420 | 3,000 | 継続保有3年未満:19,000円相当 ①、②より選択3年以上:19,000円~24,000円相当 ①~④より選択 | |||
①コタアイケアコース ②コタセラスパコース ③コタクチュールコース ④コタエイジングコース | |||||
※継続保有3年以上:3月末日時点及び9月末時点の株主名簿に、同一の株主番号にて100株以上の所有が連続7回以上記録されていること。※株主様(ご家族又は贈答を受けた者も含む)が行った株主優待品及びその権利に関する情報(株主優待のカタログ、返信用ハガキ等)の転売を確認した場合、株主様のご意思のもとで行われたとみなし、当該株主様の翌年度の株主優待に関するすべての権利を停止します。 | |||||
5285 ヤマックス | 70.0 | 500 | 工場見学会 | 制度 ・ 東S | その他 |
※安全に工場見学をしていただくため、参加人数は10名様まで。応募多数の場合は、抽選。 | |||||
9467 アルファポリス | 14.0 | 100 | 「株主様ご優待申込書」に記載の自社刊行書籍の中から2冊 | 貸借 ・ 東G | 娯楽・芸術 |
8123 川辺 | 14.0 | 100 | 2,000円相当 | 制度 ・ 東S | ファッション |
42.0 | 300 | 5,000円相当 | |||
70.1 | 500 | 7,000円相当 | |||
140 | 1,000 | 10,000円相当 | |||
自社製品 | |||||
備考なし | |||||
2801 キッコーマン | 14.0 | 100 | 継続保有 1年以上:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード その他 オリジナル・限定 |
140 | 1,000 | 継続保有 1年以上:3,000円相当 3年以上:5,000円相当の以下①~⑤から選択 | |||
自社グループ商品 | |||||
①3,000円相当の自社グループ商品+2,000円相当の株主様オリジナル調味料セット②3,000円相当の自社グループ商品+2,000円相当の株主様オリジナル飲料セット③3,000円相当の自社グループ商品+2,000円分の株主様オリジナルクオ・カード④5,000円相当の自社グループ製造ワイン⑤5,000円の社会貢献団体への寄付※継続保有期間:株主名簿基準日(9月末日および3月末日)の株主名簿に、同一株主番号が連続して記載された期間。(1年以上は3回記載、3年以上は7回記載) | |||||
3943 大石産業 | 14.0 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
140 | 1,000 | 3,000円分 | |||
クオ・カード | |||||
9367 大東港運 | 14.1 | 200 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
35.2 | 500 | 1,500円分 | |||
70.4 | 1,000 | 3,000円分 | |||
クオ・カード | |||||
2816 ダイショー | 14.2 | 100 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 |
70.8 | 500 | 2,000円相当 | |||
142 | 1,000 | 3,000円相当 | |||
708 | 5,000 | 6,000円相当 | |||
自社製品詰め合わせ | |||||
5142 アキレス | 14.2 | 100 | 参考小売価格の3割引 | 貸借 ・ 東P | ファッション スポーツ その他 |
70.8 | 500 | 参考小売価格の5割引 | |||
年2回ごとに選定した自社製品(シューズ等)のカタログおよびWEBでの優待割引販売 | |||||
※WEBを利用の場合は原則として「アキレスウェブショップ」で取り扱いの全商品が優待対象。一部除外品有。 | |||||
9319 中央倉庫 | 14.2 | 100 | 1,000円分500円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
142 | 1,000 | 2,000円分1,000円分 | |||
711 | 5,000 | 5,000円分3,000円分 | |||
クオ・カード(3月末日) | |||||
備考なし | |||||
7421 カッパ・クリエイト | 14.3 | 100 | 3,000ポイント | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 |
143 | 1,000 | 6,000ポイント | |||
285 | 2,000 | 12,000ポイント | |||
優待ポイント(1ポイント=1円) | |||||
※優待ポイントは消費税にも充当可※自社、(株)コロワイド及び(株)アトムの対象店舗で利用可 ※優待ポイントは優待商品と交換可 |
スポンサーリンク
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
7506 ハウス オブ ローゼ | 14.3 | 100 | 3,000円相当 | 貸借 ・ 東S | 日用品・家電 オリジナル・限定 |
143 | 1,000 | 10,000円相当 | |||
自社商品 | |||||
自然の恵みたっぷりのボディケア商品詰め合わせ。オリジナルギフトボックスにてお贈り致しました。 | |||||
3969 エイトレッド | 14.3 | 100 | 年間 2,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
43.0 | 300 | 年間 4,000円分 | |||
215 | 1,500 | 年間 6,000円分 | |||
430 | 3,000 | 年間 8,000円分 | |||
クオ・カード | |||||
株主の皆様の日頃のご支援にお応えし、自社株式を100株以上ご所有の株主様に、所有株式数に応じて年2回、クオ・カードを贈呈いたします。 | |||||
4681 リゾートトラスト | 14.3 | 100 | 3割引券 1枚 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 宿泊 |
143 | 1,000 | 5割引券 1枚5割引券 1枚追加 | |||
287 | 2,000 | 5割引券 2枚 | |||
574 | 4,000 | 5割引券 3枚 | |||
861 | 6,000 | 5割引券 4枚 | |||
1,435 | 10,000 | 5割引券 5枚 | |||
2,869 | 20,000 | 5割引券 10枚 | |||
株主様ご優待割引券【2022年6月より自社が運営する「アプリ(RTTGアプリ)」の電子チケットにて発行 】自社経営レストラン飲食及びホテルトラスティ宿泊で利用可。割引券1枚で、飲食代5名まで、もしくはホテルトラスティ1泊5部屋まで割引 | |||||
* 3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載の株主様※割引適用利用上限金額:1枚当たり27万5000円(税込・サービス料除く) 割引上限金額:5割引券 1枚 13万7500円、3割引券 1枚 8万2500円 自社が運営するレストランでのご飲食、またはホテルトラスティでのご宿泊の際にご利用いただける株主優待券(電子チケット)を贈呈いたします。長期保有の株主様に向けた優待制度もご用意しています。 | |||||
2937 サンクゼール | 14.4 | 100 | ①2,500円+②500円、または寄付3,000円相当 | 貸借 ・ 東G | 飲食料品 その他 |
