2月実施のプレミアム優待俱楽部!
保有株数アップで、優待価値が指数関数的にアップ(少し大げさ・・・)するという破格な利回りが話題です。
そんなプレミアム優待俱楽部、2月銘柄の利回りランキングをご紹介です。
プレミアム優待倶楽部のポイント利回りについて
プレミアム優待俱楽部の利回りは、2月実施の銘柄、クロス取引1回で計算です。
ポイント数÷投資金額(株価×必要株数)×100
年に2回、優待制度がある銘柄でも、2月の1回分のみです。
プレミアム優待俱楽部ランキング【株主優待2月】
プレミアム優待俱楽部は、保有株数、継続保有期間によって、貰える金額が異なります。
株価更新日:2023年2月23日
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | 優待価値 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
9418 | 2,546円 | 509.2万 | 1.30 | 必須 | |
2,000株 | 1年以上 | ||||
3967 | 821円 | 82.1万 | 1.22 | ||
1,000株 | |||||
9418 | 2,546円 | 254.6万 | 1.08 | 必須 | |
1,000株 | 1年以上 | ||||
3967 | 821円 | 73.9万 | 1.08 | ||
900株 | |||||
9418 | 2,546円 | 763.8万 | 1.01 | 必須 | |
3,000株 | 1年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 203.7万 | 0.97 | 必須 | |
800株 | 1年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 229.1万 | 0.96 | 必須 | |
900株 | 1年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 178.2万 | 0.93 | 必須 | |
700株 | 1年以上 | ||||
3967 | 821円 | 65.7万 | 0.91 | ||
800株 | |||||
3967 | 821円 | 164.2万 | 0.91 | ||
2,000株 |
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | 優待価値 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
3967 | 821円 | 57.5万 | 0.87 | ||
700株 | |||||
9418 | 2,546円 | 1,018.4万 | 0.86 | 必須 | |
4,000株 | 1年以上 | ||||
3967 | 821円 | 49.3万 | 0.81 | ||
600株 | |||||
3967 | 821円 | 246.3万 | 0.81 | ||
3,000株 | |||||
9418 | 2,546円 | 1,273.0万 | 0.78 | 必須 | |
5,000株 | 1年以上 | ||||
3967 | 821円 | 41.1万 | 0.73 | ||
500株 | |||||
9418 | 2,546円 | 152.8万 | 0.72 | 必須 | |
600株 | 1年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 509.2万 | 0.59 | 必須 | |
2,000株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 254.6万 | 0.49 | 必須 | |
1,000株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 763.8万 | 0.46 | 必須 | |
3,000株 | 半年以上 |
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | 優待価値 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
9418 | 2,546円 | 203.7万 | 0.44 | 必須 | |
800株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 229.1万 | 0.44 | 必須 | |
900株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 127.3万 | 0.43 | 必須 | |
500株 | 1年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 2,546.0万 | 0.43 | 必須 | |
10,000株 | 1年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 178.2万 | 0.42 | 必須 | |
700株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 1,018.4万 | 0.39 | 必須 | |
4,000株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 1,273.0万 | 0.35 | 必須 | |
5,000株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 152.8万 | 0.33 | 必須 | |
600株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 127.3万 | 0.20 | 必須 | |
500株 | 半年以上 | ||||
9418 | 2,546円 | 2,546.0万 | 0.20 | 必須 | |
10,000株 | 半年以上 |
優待補足情報
2月実施の優待は2つ、2022年まで実施していた「アズ企画設計」は、QUOカード優待に変更です。
QUOカード優待利回りランキング【2月版】! 2月の株主優待、QUOカードが貰える銘柄も結構あります。 金額がわかりやすいだけに、結局どの株主優待銘柄がお得なの? そんなQUOカードが優待になっている銘柄、2月に優待権利 …
また、「USEN-NEXT HOLDINGS」は、2023年2月末をもって、プレミアム優待俱楽部の廃止です。
2023年2月は、2銘柄での比較ですが、優待の新設がなければ、2024年は1銘柄だけです。
プレミアム優待俱楽部まとめ
- 「USEN-NEXT HOLDINGS」は、2023年2月末で廃止
- 最後のチャンスですが、継続保有が必須なので注意!
- 「エルテス」は、制度信用銘柄であり、一般信用売り在庫も期待できないので、クロス取引はほぼ不可能
1月に続いて、2月銘柄のプレミアム優待倶楽部ランキングです。
人気があるようなら、3月もご紹介予定です。
店舗・施設向け音楽サービスと動画配信で話題の『USEN-NEXT HOLDINGS』の株主優待についてまとめています。 株主優待制度、クロス取引手数料、過去の逆日歩一覧データをご紹介です。 投資メモ USEN-NEXT …