2022年9月末の株主優待、20万~30万円の予算で買える、おすすめ一覧リストです。
9月末の株主優待は数が多いので、予算別に記事にしています。
はじめてこの記事をご覧になっている方は、最初にコチラをお読みください↓
2022年9月4日の終値の株価をベースに9月株主優待、おすすめ銘柄一覧表を用意しました。 一覧表からは、各銘柄の個別記事にもアクセスできます。 最大逆日歩リスクや、各証券会社の手数料を比較したい方は、合わせてチェックして …
銘柄名をクリックすると、個別記事の詳細情報(最大逆日歩・貸株料等の手数料)にアクセスできます。
【2022年9月株主優待】20万~30万予算一覧
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5711 三菱マテリアル | 20.1 | 100 | 1株からOK | (1)「マイ・ゴールドパートナー」の金またはプラチナ購入・売却時に1g当たり5円優待、同銀購入・売却時に1kg当たり100円優待 (2)金地金購入・売却時に1g当たり5円優待(金地金売却は三菱ブランドに限る)金貨購入時に1オンス当たり160円優待(メイプルリーフ、カンガルー、ウィーン金貨ハーモニーの3種を対象 とし、1/10オンスを除く)(3)グループ会社が運営する観光坑道を入場料無料(優待案内状1枚で同一日内5名様まで)で利用可 | |
2335 キューブシステム | 20.2 | 200 | 1,000円分 | JCBギフト券 | ※贈呈時期は、毎年12月を予定しております。 |
40.4 | 400 | 2,000円分 | |||
100.9 | 1,000 | 3,000円分 | |||
4559 ゼリア新薬工業 | 20.3 | 100 | Hコース: ヘパリーゼW炭酸 10本 | ||
203.3 | 1,000 | 下記のA ~ Gコースからいずれか1コースを選択Aコース: アルミ缶入りドリンク詰め合わせ ヘパリーゼWセットBコース: コンドロサポート 詰め合わせCコース: コンドロマックス・アポスティセットDコース: イオナ スパ&ミネラル 詰め合わせEコース: IONAベーシックスキンケア3点セットFコース: イオナRスペシャルケア2点セットGコース: シーアルパ100 180粒入り 1個 | |||
3569 セーレン | 20.5 | 100 | コモエース化粧品、デオエスト(消臭商品)およびそうじの神様(お掃除クロス)を20%割引 | (前回実績) | |
3768 リスクモンスター | 20.7 | 300 | 6か月以上:① | ①自社指定商品 ②金額相当の商品から選択 | 備考なし |
41.4 | 600 | 6か月以上:① 1年以上:②1,500円相当 3年以上:②2,000円相当5年以上:②2,000円相当 | |||
69.0 | 1,000 | 6か月以上:① 1年以上:②2,000円相当 3年以上:②3,000円相当5年以上:②4,000円相当 | |||
138.0 | 2,000 | 6か月以上:① 1年以上:②3,000円相当 3年以上:②4,000円相当5年以上:②5,000円相当 | |||
2594 キーコーヒー | 20.9 | 100 | 1,000円相当 | 自社商品詰合せセット | ※「カフェオレベース」は、昨今の厳しい状況の中にも関わらず暖かくご支援いただいている皆様へ、通常の優待品に加えて特別に同梱しております。 |
41.7 | 200 | 2,000円相当 | |||
62.6 | 300 | 3,000円相当 | |||
208.6 | 1,000 | 5,000円相当 | |||
4680 ラウンドワン | 20.9 | 100 | ①クラブ会員入会券 1枚 ② 5枚 ③1枚 | ①入会券(年会費無料)②500円割引券③健康ボウリング教室・レッスン優待券 | ※詳細は自社ホームページ「お得な会員制度」参照 http://www.round1.co.jp/member/ |
104.6 | 500 | ①シルバー会員入会券 1枚 ②10枚 ③1枚 | |||
209.2 | 1,000 | ①ゴールド会員入会券 1枚 ②15枚 ③1枚 | |||
418.4 | 2,000 | ①プラチナ会員入会券 1枚 ②20枚 ③1枚 | |||
6222 島精機製作所 | 21.0 | 100 | ①自社直営飲食施設での取扱商品など②オリジナルのホールガーメント(無縫製ニット製品)4枚 | 特別企画品<2020年3月期実績>企画品例 | ※持株数により内容は異なります。 |
210.0 | 1,000 | 6枚オリジナルカレンダー | |||
630.0 | 3,000 | 8枚 | |||
7102 日本車輌製造 | 21.0 | 100 | 自社オリジナルカレンダー | 備考なし | |
4828 ビジネスエンジニアリング | 21.5 | 100 | 500円分 | クオ・カード | |
8160 木曽路 | 21.6 | 100 | 1,600円 | 株主ご優待券 | ※自社グループ全店でお食事などに利用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
108.0 | 500 | 8,000円 | |||
216.0 | 1,000 | 16,000円 | |||
9783 ベネッセHD | 21.7 | 100 | ベネッセコーポレーションを中心としたグルー プ会社の商品・サービスを優待品カタログから一品(例・ベネッセの通信販売商品、出版物、ベネッセ発行クレジットカードポイント、ベネッセハウス宿泊優待券、ベネッセこども基金への寄付等) | ||
9052 山陽電気鉄道 | 21.7 | 100 | (1) 2枚1冊 | (1)電車乗車証(切符型) (2)電車・山陽バス共通乗車証 | (1)電車乗車証(切符型)は、西代駅以西の全線で使用可 (2)共通乗車証は、電車は西代駅以西の全線、山陽バスは高速バス路線(有料高速道路路線を含む)を除く全線で持参人1名が使用可・ 須磨浦山上遊園招待券2枚・「喫茶コスモス」ドリンク1杯20%割引券4枚 ・ サン神戸ゴルフガーデン(ゴルフ練習場)練習ボール割引券3枚、会員入会時および会員更新時における年会費10%割引券1枚 ・ 山陽百貨店買物5%割引券6枚 ・ 山陽バス観光センター旅行代金5%割引券2枚・ 神戸市立須磨離宮公園一般入園料、明石市立天文科学館、明石市立文化博物館一般観覧料20%割引券各2枚 ・ ケンタッキー・フライド・チキン(7店舗)、ミスタードーナツ(4店舗)お買上金額10%割引券各4枚、マネケン(1店舗) お買上金額10%割引券2枚【有効期間】上期分:6月~11月末、下期分:12月~翌5月末 |
43.4 | 200 | (1) 4枚 | |||
130.3 | 600 | (1) 8枚 | |||
217.2 | 1,000 | (1)12枚 | |||
434.4 | 2,000 | (1)24枚 | |||
651.6 | 3,000 | (1)48枚 | |||
868.8 | 4,000 | (1)60枚 | |||
999.1 | 4,600 | (1) 4枚 (2) 1枚 | |||
21,720.0 | 100,000 | (1) 4枚 (2) 3枚 | |||
7979 松風 | 22.1 | 100 | 自社製品のご提供薬用歯磨「メルサージュ ヒスケア(ソフトミント)」 1本薬用歯磨「メルサージュ ヒスケア(グレープフルーツミント)」1本ディスポーザブルマスク「デンタルマスク AF98」1箱(50枚入)合計3,960円相当 | <3月末> | 備考なし |
6070 キャリアリンク | 22.2 | 100 | 500円相当 | クオ・カード | ※500株以上を3年以上継続保有:自社株式500株以上を3年以上継続して保有(基準日である9月末日現在において、毎年3月末日及び9月末日にて同一株主番号で連続7回以上株主名簿に記載または記録)されていること。※ただし、2025年9月末日までの臨時措置として、毎年3月末日(または2月末日)及び9月末日(または8月末日)にて同一株主番号で連続6回以上株主名簿に記載または記録を条件とする。2026年9月末以降は連続7回に戻る。 |
44.4 | 200 | 1,000円相当 | |||
110.9 | 500 | 継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上:5,000円相当 | |||
3221 ヨシックスHD | 22.5 | 100 | ①3,000円分(年間6,000円分) ②10枚(年間20枚) | ①自社お食事優待券②自社お食事割引券 20%割引券 | 備考なし |
67.4 | 300 | ①5,000円分(年間10,000円分) ②10枚(年間20枚) | |||
3591 ワコールHD | 22.6 | 100 | 希望者に自社発行カタログおよびワコールウェブストアにて、注文商品から20%割引 | ①ワコールエッセンスチェック(自社商品券)の贈呈 | ※3年以上継続保有の場合1,000円増※割引適用上限額年間100万円 |
112.9 | 500 | 年2回 各3,000円分 | |||
338.7 | 1,500 | 年2回 各5,000円分 | |||
7475 アルビス | 23.2 | 100 | 保有期間 1年未満:①1,000円分 または ②1,000円分保有期間 1年以上:①2,000円分 または ②2,000円分 | ①グループ共通商品券 または ②北陸地方名産品 | |
92.6 | 400 | 保有期間 1年未満:①3,000円分 または ②2,000円分保有期間 1年以上:①4,000円分 または ②3,000円分 | |||
139.0 | 600 | 保有期間 1年未満:①4,000円分 または ②3,000円分保有期間 1年以上:①5,000円分 または ②4,000円分 | |||
231.6 | 1,000 | 保有期間 1年未満:①7,000円分 または ②5,000円分保有期間 1年以上:①8,000円分 または ②6,000円分 | |||
4732 ユー・エス・エス | 24.2 | 100 | 500円のQUOカード1枚(年2回) | ||
120.8 | 500 | 三井住友VJAギフトカード 2,000円分(年2回) | |||
241.6 | 1,000 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 5,000円相当(年2回) | |||
2,416.0 | 10,000 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 10,000円相当(年2回) | |||
9003 相鉄HD | 24.3 | 100 | 電車全線回数券 2枚 | 株主優待乗車券(年2回発行) | * 100株以上200株未満保有の株主への優待は3月末のみ実施※詳細はホームページ https://www.sotetsu.co.jp/ir/yutai/index.html |
48.5 | 200 | 電車全線回数券 6枚・相鉄ローゼン(株)スーパーマーケット全店舗 お買物ご優待券(額面額100円) 25枚 お買上金額1,000円以上につき1,000円ごとに各1枚利用可・「サンプラス杉久保ゴルフガーデン」ゴルフ練習球 1カゴ半額券 4枚・「横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ」 ホテル客室料金 10%割引券 2枚 ホテルレストラン・バー 10%割引券 2枚、平日限定20%割引券 4枚・「ザ・スプラジール」「相鉄フレッサイン」「ホテルサンルート*」「ザ・ポケットホテル」公式HP予約料金から10%割引券 4枚 (*ホテルサンルートは一部店舗に限る)・「相鉄の那須」別荘地内コテージ「アルカディア」素泊まりプランまたは朝食付プラン10%割引券 1枚 ・「相鉄の那須」別荘地内レストラン「オークテラス」ご飲食10%割引券 1枚・港南台シネサロンシアター入場料割引券 1枚・「相鉄ジョイナス」「二俣川南口駐車場」「相鉄ライフ三ツ境」「港南台バーズ」駐車場利用割引券 平日(2時間無料) 4枚、土休日(1時間無料) 2枚・相鉄不動産販売(株)での不動産売買・賃貸仲介手数料5%割引券 1枚・(株)相鉄ピュアウォーターでのセントラル浄水システム「良水工房」本体価格25%割引 1枚・相鉄リフォームでのリフォーム工事代3%割引券 1枚 (一部地域に限る) | |||
97.0 | 400 | 電車全線回数券 12枚 | |||
145.5 | 600 | 電車全線回数券 18枚 | |||
242.5 | 1,000 | 電車全線回数券 30枚電車全線回数券 6枚 | |||
485.0 | 2,000 | 電車全線回数券 70枚電車全線回数券12枚 | |||
727.5 | 3,000 | 電車全線回数券120枚 | |||
970.0 | 4,000 | 電車全線回数券160枚 | |||
1,212.5 | 5,000 | 電車全線回数券 80枚 電車全線定期券1枚電車全線回数券30枚 | |||
2,182.5 | 9,000 | 電車全線回数券 80枚 電車・バス全線定期券1枚 | |||
7380 十六フィナンシャルグループ | 24.7 | 100 | ナチュラルミネラルウォーター「高賀の森水」500ml 24本 | <3月末> | 備考なし |
123.7 | 500 | 地元の名産品など(食品・日用品・防災用品・寄付)の中から1点選択(3,000円相当) | |||
8098 稲畑産業 | 24.8 | 100 | 継続保有期間 6ヶ月未満:500円分 6ヶ月以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 | オリジナルQUOカード | ※優待品贈呈の対象となる株主様は、毎年、贈呈の基準日を9月30日として、各継続保有期間中のすべての基準日時点の株主名簿において、保有株式数の条件を満たし、かつ同一の株主番号が継続して記録されている株主様。※株主名簿の記録確認の基準日は、毎年、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日。 |
49.5 | 200 | 継続保有期間 6ヶ月未満:500円分 6ヶ月以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 | |||
74.3 | 300 | 継続保有期間 6ヶ月未満:500円分 6ヶ月以上:3,000円分 3年以上:5,000円分 | |||
8252 丸井グループ | 24.8 | 100 | ①・②:1,000円分③A:1,000ポイント B:2,000ポイント | ①買物券 (1枚:1,000円相当)②Webクーポン③エポスポイント(1,000ポイント:1,000円相当)(A:エポスカード、B:エポスゴールド/エポスプラチナカード) | ※①と②は3月末および9月末の株主、③は3月末の株主でエポスカードを保有の方が対象※①:マルイ各店舗(アウトレット含む)とモディ各店舗で利用可※②:マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」で利用可※①、②、③共に有効期限あり |
123.8 | 500 | ①・②:2,000円分③A:2,000ポイント B:4,000ポイント | |||
247.6 | 1,000 | ①・②:3,000円分③A:3,000ポイント B:6,000ポイント | |||
1,238.0 | 5,000 | ①・②:4,000円分③A:4,000ポイント B:8,000ポイント | |||
2,476.0 | 10,000 | ①・②:5,000円分③A:5,000ポイント B:10,000ポイント | |||
7914 共同印刷 | 24.8 | 100 | 1,000円分 | QUOカードと共同印刷グループカレンダー | カレンダーは、3月末のみで希望の方全員に送付 |
74.4 | 300 | 3,000円分 | |||
3563 FOOD & LIFE COMPANIES | 24.9 | 100 | 1,100円(2枚) | 優待割引券自社グループが運営する国内の「スシロー」ならびに「鮨 酒 肴 杉玉」で利用可能な株主優待割引券(1枚につき、550円の割引)を贈呈。 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
49.8 | 200 | 1,650円(3枚) | |||
99.6 | 400 | 2,200円(4枚) | |||
199.1 | 800 | 4,400円(8枚) | |||
497.8 | 2,000 | 11,000円(20枚) | |||
4925 ハーバー研究所 | 25.0 | 100 | 1,000円(税込)割引券×10枚 | 株主優待10,000円(税込)割引券(年2回) | ※郵送又は自社直営店舗(一部利用不可)において、自社製品購入時に利用可。※税込2,000円毎に割引券1枚利用可。割引券のみの支払いは不可。 |
8544 京葉銀行 | 25.0 | 500 | 継続保有 1年未満:① 1年以上:①+②1,000円相当① | ①株主優待定期預金 ②QUOカード<3月末> | ※継続保有1年以上:3月末日および9月末日の株主名簿に連続3回以上、同一株主番号にて記載されている株主さま。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
125.0 | 2,500 | 継続保有 1年未満:① 1年以上:①+②3,000円相当 | |||
250.0 | 5,000 | 継続保有 1年未満:① 1年以上:①+②5,000円相当 | |||
9759 NSD | 25.0 | 100 | 1年未満:①1,000円相当 1年以上:①1,500円相当 3年以上:②2,000ポイント | ①QUOカード②優待ポイント | ※②は株主優待カタログ掲載のグルメ食品や日用雑貨などから希望の商品と交換可能。※②は発行から3年間繰り越して利用可能。 |
100.1 | 400 | 1年未満:②2,000ポイント 1年以上:②3,000ポイント 3年以上:②4,000ポイント | |||
250.2 | 1,000 | 1年未満:②3,000ポイント 1年以上:②4,500ポイント 3年以上:②6,000ポイント | |||
500.4 | 2,000 | 1年未満:②4,000ポイント 1年以上:②6,000ポイント 3年以上:②8,000ポイント | |||
1,000.8 | 4,000 | 1年未満:②5,000ポイント 1年以上:②7,500ポイント 3年以上:②10,000ポイント | |||
6277 ホソカワミクロン | 25.3 | 100 | 継続保有期間 3年未満:2,500円相当 3年以上:3,500円相当 | 自社グループの商品(化粧品、シャンプー、コンディショナー等)を贈呈 | ※継続保有3年以上:毎年3月末及び9月末現在の株主名簿に同一株主番号で基準日を含めて7回以上連続して記載または記録された株主様。 |
50.7 | 200 | 継続保有期間 3年未満:5,000円相当 3年以上:7,000円相当 | |||
253.3 | 1,000 | 継続保有期間 3年未満:10,000円相当 3年以上:15,000円相当 | |||
4462 石原ケミカル | 25.8 | 200 | ①1,000円分 | ①QUOカード ②グルメギフト<3月末> | |
129.0 | 1,000 | ①3,000円分①2,000円分 | |||
258.0 | 2,000 | ②10,000円分①3,000円分 | |||
9994 やまや | 25.9 | 100 | 3,000円分 | 自社店舗「やまや」にて利用可能な株主優待商品券 | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
8421 信金中央金庫 | 26.0 | 1 | 優先出資者限定オリジナルグッズ | ||
9728 日本管財 | 26.1 | 100 | 保有期間3年未満:2,000円相当の「ギフトカタログ」掲載品目から1つ継続保有3年以上:3,000円相当の「ギフトカタログ」掲載品目から1つ | 「ギフトカタログ」掲載品目から1つ | 備考なし |
7419 ノジマ | 26.8 | 100 | ① 5枚 ② 2枚 | ①10%優待割引券(利用限度額1,000円)②株主来店ポイント券(500ポイント)③店頭サービス優待券(3,000円相当) ④自社PBエルソニック商品(3,000円相当) | ※①~③は3月末及び9月末、④は9月末のみ※①は支払方法により8%引の場合あり※②は1日1枚まで、ポイント付与には自社モバイル会員であることが条件 |
53.5 | 200 | ①10枚 ② 4枚 | |||
133.8 | 500 | ①25枚 ② 6枚 ③1枚 | |||
267.6 | 1,000 | ①50枚 ②12枚 ③2枚 ④ | |||
9201 日本航空 | 26.8 | 100 | ①1枚+③1枚(3月末のみ) | ①株主割引券(国内線50%割引/3月末) ②株主割引券(国内線50%割引/9月末) ③旅行商品割引券(7%または5%割引) | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
53.5 | 200 | ①1枚+②1枚+③2枚(3月末、9月末) | |||
80.3 | 300 | ①2枚+②1枚+③2枚(3月末、9月末)①1枚 ②1枚 | |||
107.1 | 400 | ①2枚+②2枚+③2枚(3月末、9月末) | |||
133.9 | 500 | ①3枚+②2枚+③2枚(3月末、9月末) | |||
160.6 | 600 | ①3枚+②3枚+③2枚(3月末、9月末) | |||
187.4 | 700 | ①4枚+②3枚+③2枚(3月末、9月末) | |||
214.2 | 800 | ①4枚+②4枚+③2枚(3月末、9月末) | |||
240.9 | 900 | ①5枚+②4枚+③2枚(3月末、9月末) | |||
267.7 | 1,000 | ①5枚+②5枚+③2枚(3月末、9月末)①2枚 ②2枚 | |||
294.5 | 1,100 | ①5枚+②5枚+③2枚(3月末、9月末)以下、1,000株超過分500株ごとに①1枚+②1枚追加 | |||
2,677.0 | 10,000 | ①3枚 ②3枚 | |||
26,770.0 | 100,000 | ①203枚+②203枚+③(3月末、9月末)以下、100,000株超過分1,000株ごとに①1枚+②1枚追加 | |||
8022 ミズノ | 27.0 | 100 | ①10枚 +② | ①株主優待券(20%割引)*②・ミズノ公式オンラインショップ 20%割引* ・大阪マラソン参加権プレゼント(抽選) ・ミズノパフォーマンスフィッティング(ゴルフ)ご利用料金無料 ・直営ゴルフスクール入会金無料 ・ミズノスポーツカレンダープレゼント(年1回) | *一部割引対象外商品あり。 |
270.4 | 1,000 | ①20枚 +② | |||
8850 スターツコーポレーション | 27.5 | 100 | (1) 「ピタットハウス」不動産賃貸及び売買の仲介手数料10%割引 (2) 「相田みつを美術館」ミュージアムショップご購入料金30%割引(3) 「旬味京橋本店・旬味新浦安店」御食事料金20%割引(4) ゴルフ プレーフィー20%割引など(5) ホテル 宿泊料金20%割引など | ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |
7952 河合楽器製作所 | 27.7 | 100 | 自社主催イベント(工場見学またはコンサート)無料招待 | ※2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、自社主催イベントの実施は未定。そのため、無料招待の実施も未定。 | |
9873 日本KFCHD | 27.8 | 100 | 継続保有 3年未満:1,000円 3年以上:1,500円継続保有 3年未満:500円 3年以上:1,000円 | ケンタッキーフライドチキンでご利用可能な商品券【創業50 周年記念株主優待(延長)】 <2022年3月末・9月末のみ> | 継続保有3年以上: 毎年3月末日及び9月末日自社株主名簿に同一株主番号で記載又は記録された株主様。 |
83.3 | 300 | 継続保有 3年未満:3,000円 3年以上:4,500円継続保有 3年未満:1,500円 3年以上:3,000円 | |||
138.9 | 500 | 継続保有 3年未満:5,000円 3年以上:7,500円継続保有 3年未満:2,500円 3年以上:5,000円 | |||
277.7 | 1,000 | 継続保有 3年未満:10,000円 3年以上:15,000円継続保有 3年未満:5,000円 3年以上:10,000円 | |||
9202 ANAHD | 27.8 | 100 | 1枚1冊ANA施設見学会(抽選)の申し込みなど1部壁掛け型 または 卓上型いずれか | ①株主優待番号ご案内書 | ※国内線片道1区間株主優待割引運賃で利用可※各便の混雑状況により販売座席数に制限あり※IHG・ANA・ホテルズグループジャパン優待、国内・海外パッケージツアー商品優待、空港内売店買物優待など※半年以上継続保有:毎年3月末および9月末の株主名簿に、同一株主番号で、基準日を含めて2回以上連続して記載のあること。 |
55.6 | 200 | 2枚 | |||
83.5 | 300 | 3枚 | |||
111.3 | 400 | 4枚 + 400株超過分は200株毎に1枚 | |||
278.2 | 1,000 | 7枚 + 1,000株超過分は400株毎に1枚 | |||
27,820.0 | 100,000 | 254枚 + 100,000株超過分は800株毎に1枚 | |||
3489 フェイスネットワーク | 27.8 | 200 | 半年以上保有: ② | ①株主優待ポイント ②Amazonギフト券(Eメールタイプ)3,000円分①株主様限定特設サイト「フェイスネットワーク・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントを食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などの商品や、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換可能。 | ※継続保有半年以上:同一株主番号で3月末日及び9月末日現在の株主名簿に連続して2回以上記載又は記録された、自社株式を200株以上保有する株主様が対象。※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最大2年間有効)※ポイントを繰越す場合、9月末日、3月末日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件。※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
41.8 | 300 | 半年以上保有:①5,000ポイント + ② | |||
55.7 | 400 | 半年以上保有:①8,000ポイント + ② | |||
69.6 | 500 | 半年以上保有:①12,000ポイント + ② | |||
83.5 | 600 | 半年以上保有:①15,000ポイント + ② | |||
97.4 | 700 | 半年以上保有:①20,000ポイント + ② | |||
111.4 | 800 | 半年以上保有:①25,000ポイント + ② | |||
125.3 | 900 | 半年以上保有:①30,000ポイント + ② | |||
139.2 | 1,000 | 半年以上保有:①40,000ポイント + ② | |||
278.4 | 2,000 | 半年以上保有:①50,000ポイント + ② | |||
4665 ダスキン | 28.2 | 100 | 1,000円分(500円券2枚)500円分(500円券1枚)追加贈呈 | 株主ご優待券 | * 同一株主番号で3月末日及び9月末日の株主名簿に連続7回以上記録又は記載され、かつ同期間の保有株式数が継続して100株以上であること。※自社のサービス、各店舗で利用可能(介護保険対象商品は除く)。※モスバーガー各店舗(一部の店舗を除く)でも利用可能。※優待品に代えて社会貢献活動への寄付も選択可能。 寄付先:公益財団法人ダスキン愛の輪基金、日本赤十字社 |
84.6 | 300 | 2,000円分(500円券4枚) | |||
7472 鳥羽洋行 | 28.3 | 100 | 継続保有 3年未満:1,000円相当 3年以上*:2,000円相当 | QUOカード代金の一部が「緑の募金」へ寄付されます。 | * 継続保有3年以上の確認にあたっては、毎年9月末日の株主名簿に同一の株主番号で、連続して4回以上記載されている株主様を対象とさせていただきます。 |
141.5 | 500 | 継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上*:4,000円相当 | |||
283.0 | 1,000 | 継続保有 3年未満:3,000円相当 3年以上*:6,000円相当 | |||
8041 OUGHD | 28.5 | 100 | 継続保有 3年未満:①2,000円相当 3年以上:②4,000円相当 | ①水産加工品(自社指定品) ②水産加工品(数品目から1品選択) | ※継続保有3年以上:毎年9月末日および3月末日において、同一株主番号で連続して7回以上、株主名簿に記載または記録されていること。 |
142.3 | 500 | 継続保有 3年未満:①4,000円相当 3年以上:②8,000円相当 | |||
7296 エフ・シー・シー | 28.5 | 200 | <3月株主>新茶(5月中旬送付) <9月株主>みかんジュース(2月中旬から下旬送付) | 2,500円相当の地元特産品 | |
9044 南海電気鉄道 | 29.0 | 100 | 自社グループ施設等を優待金額で利用可能 | 定期券式乗車証については自社電車線(りんくうタウン~関西空港間を除く)で利用可定期券式乗車証は持参人1名が使用可 ※自社電車線に通用するとともに、自社指定のグループ会社の軌道線・乗合バス路線(一部路線を除く)を一乗車100円で利用可6回乗車カード(有効期限内、6回未使用に限る)を返送された場合、カード1枚につき植樹用苗木3本分相当額を大阪府みどりの募金(共生の森づくり募金)に寄付します。 | |
58.1 | 200 | 6回乗車カード: 1枚 | |||
290.4 | 1,000 | 6回乗車カード: 2枚 | |||
580.8 | 2,000 | 6回乗車カード: 3枚 | |||
1,161.6 | 4,000 | 6回乗車カード: 5枚 | |||
1,788.9 | 6,160 | 6回乗車カード: 1枚 定期券式乗車証:1枚 | |||
2,967.9 | 10,220 | 6回乗車カード: 1枚 軌道・バス割引付※定期券式乗車証: 1枚 | |||
29,040.0 | 100,000 | 6回乗車カード: 1枚 軌道・バス割引付※定期券式乗車証: 3枚 | |||
5463 丸一鋼管 | 29.3 | 100 | 3枚(3kg分) | おこめギフト券 | 備考なし |
292.9 | 1,000 | 6枚(6kg分) | |||
2810 ハウス食品グループ本社 | 29.3 | 100 | 1,000円相当 | グループ製品詰合せ または寄付などから選択半年以上継続保有 | ※半年以上継続保有:3月31日および9月30日の株主名簿に、同じ株主番号で2回以上連続して、100株以上の株式保有が記載された株主。 |
58.6 | 200 | 2,000円相当 | |||
293.1 | 1,000 | 3,000円相当 | |||
2933 紀文食品 | 29.3 | 300 | 3,000円相当 | 自社商品詰め合わせ | 備考なし |
97.8 | 1,000 | 5,000円相当 | |||
3837 アドソル日進 | 29.4 | 200 | ①500円相当 | ①「緑の募金」付きクオ・カード、②五代庵の紀州梅ギフト | ※①は4,000株未満で、保有継続期間が1年以上の場合(同一株主番号で連続3回以上記録)、各基準日ごとに500円相当のクオ・カードを1枚追加。 ②は、カタログより1品(3,000円相当)を選択。最終申込期限までに申込がない場合はクオ・カードを送付。(前回実績) |
147.0 | 1,000 | ①1,000円相当 | |||
294.0 | 2,000 | ①1,500円相当 | |||
588.0 | 4,000 | ①3,000円相当又は② | |||
2288 丸大食品 | 29.6 | 200 | 3,000円相当 | 自社商品 | |
3067 東京一番フーズ | 29.8 | 500 | 1枚 | 株主優待券優待券1枚につき①~③のいずれかを選択①「泳ぎとらふぐコース」1人前②「炭火焼きふぐ特別プラン(玄海)」1人前(期間限定)③「お米選手権国際大会受賞者生産米2㎏パック」(魚沼産コシヒカリ) 優待券2枚につき下記商品を選択・全国お取り寄せ「くつろぎ」セット(3~4人前) | |
89.4 | 1,500 | 2枚 | |||
149.0 | 2,500 | 3枚 | |||
208.6 | 3,500 | 4枚 | |||
268.2 | 4,500 | 5枚 | |||
9828 元気寿司 | 29.9 | 100 | 3枚(1,500円相当) | 優待食事券(500円券) | ※元気寿司(株)の全店、(株)グルメ杵屋グループの全店及び(株)JBイレブンの全店で利用可能。 |
149.5 | 500 | 15枚(7,500円相当) | |||
299.0 | 1,000 | 30枚(15,000円相当) |
必要株数によって優待の種類も色々ありますが、最低必要株数を基準にして20万円から30万円までの予算で購入出来る株主優待を表示しています。
必要金額は、記事公開時の株価を基準としている為、優待権利日当日の必要金額を保証しているわけではありません。あくまで目安としてご参照ください。
9月の優待情報一覧表は横にスライドもでき、優待詳細情報の確認もできます。
『井村屋グループ、ハーバー研究所、やまや、フェイスネットワーク、OUGホールディングス、元気寿司』には、規制が入っているので、注意です。
【2022年9月株主優待】予算30万円クロス取引銘柄まとめ
予算20万円を超えてくると、金券銘柄や鉄道関連銘柄も登場してきます。
人気のQUOカード優待も多いです。ただし、同じQUOカード銘柄でも、500円、1,000円があるので、きちんとチェックするのが大事です。
また、QUOカード1,000円のキューブシステムは、200株必要です。
20万~30万で買える優待銘柄になってくると、お得度の差も結構広がります。
おそらく、大戸屋の食事券4,000円がもっともお得ですが、すでに申込停止状態なので、クロス取引はできません。
残された方法は、現物保有のみです。
トリドールも人気ですが、どうせ取得するなら200株の方が優待利回りアップです。
オリックスは、今回が最後です。しかも貰えるのは、優待カードのみなので、あまりメリットないかもです。
毎年人気のエフ・シー・シーも優待制度が変更になっているので、注意です。
その他、食事優待券など、目移りするぐらい、魅力的な優待品が多いです。
それでも比較的、優待権利日最終日まで残っている銘柄も多いので、焦りは禁物です。
この辺りの投資金額になってくると、貸株料もきちんと計算に入れないと後悔します。
実は逆日歩もらった制度信用クロス取引の方が、お得だったという事になりかねません。
証券会社の戦略に騙されないよう、賢いクロス取引を行いましょう。
さて次回は、予算40万円や予算50万円の株主優待特集です。この辺りまで売買手数料無料の証券会社が多いので、チェックしておいて損はないです。
前回の記事、予算20万円以内のおすすめ9月末優待を知りたい方はコチラ↓
2022年9月末の株主優待、最低予算20万円から投資可能な、おすすめ一覧リストです。 はじめてこの記事をご覧になっている方は、最初にコチラをお読みください↓ 20万円予算の株主優待銘柄は、個別に手数料や最大逆日歩を確認す …