株主優待の中でも、特に人気の高いQUOカード優待!
コンビニやドラッグストアでも利用できる、利便性の高い全国共通のプリペイドカードです。
本屋さんでも使える店舗が増えてきており、図書カード代わりの利用も可能です。
そんなQUOカード優待の12月末の利回りランキングをご紹介です。
QUOカードを利用して、送料無料でネットで本を買う方法はコチラ↓
オムニ7を知っていますか? セブンイレブンで商品受け取りが可能なネットショッピングサイトです。 特に書籍が充実していて、漫画から専門書まで、配送手数料無料で本が買えます。 オムニ7(セブンネットショッピング)とは? オム …
自社商品や割引制度の優待の場合、人によって価値観が異なるので、優待利回りランキング基準が明確にならない場合も!
でも、QUOカード優待なら、金額がわかるので安心・明確!
12月26日、JIA(ジャパンインベストメントアドバイザー)が、優待制度の改悪発表をしたので、QUOカードランキングの内容も変更しています。(具体的には、200株枠の追加と100株1年未満の削除)
QUOカード優待の最新利回りについて【12月末のクロス取引用】
QUOカード優待の利回りは、12月末のクロス取引1回、QUOカード額÷投資金額(株価×必要株数)×100で計算です。
年に2回、優待制度がある銘柄でも、12月末の1回分のみで計算です。
配当も、クロス取引には関係ないので、配当利回りも考慮していません。
あくまで、12月末のクロス取引や現物保有で入手可能なQUOカード額のみでの優待利回りです。
また、最新のタイトル通り、いつアクセスしていただいても、最新(平日は前日の終値)の株価で計算している、QUOカード利回りです。
QUOカード優待は、保有株数、継続保有期間によって、貰える金額が異なります。
その全てのパターンで、優待利回りランキングを発表です。
よって、利回りが異なれば、同じ銘柄でも複数表示されます。
QUOカード優待ランキング【2022年12月末】(貸借)
2022年12月末は、2つの銘柄で特別(記念)優待を実施しているところがあり、本来よりお得にQUOカード優待を入手できます。
株価更新日:2023年1月20日
QUOカード優待利回りベスト30
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
7782 | 500円 | 10.0万 | 3.00 | ||
200株 | 3年以上 | ||||
7172 | 1,160円 | 11.6万 | 2.59 | ||
100株 | 3年以上 | ||||
5070 | 399円 | 4.0万 | 2.51 | ||
100株 | |||||
7172 | 1,160円 | 23.2万 | 2.16 | ||
200株 | 3年以上 | ||||
7782 | 500円 | 10.0万 | 2.00 | ||
200株 | |||||
4633 | 1,025円 | 10.3万 | 1.95 | ||
100株 | 3年以上 | ||||
6546 | 1,050円 | 10.5万 | 1.90 | ||
100株 | 1年以上 | ||||
9441 | 1,765円 | 17.7万 | 1.70 | ||
100株 | |||||
2170 | 646円 | 64.6万 | 1.55 | 必須 | |
1,000株 | 4年以上 | ||||
2170 | 646円 | 161.5万 | 1.55 | 必須 | |
2,500株 | 4年以上 | ||||
2170 | 646円 | 323.0万 | 1.55 | 必須 | |
5,000株 | 4年以上 | ||||
2170 | 646円 | 646.0万 | 1.55 | 必須 | |
10,000株 | 4年以上 | ||||
2170 | 646円 | 969.0万 | 1.55 | 必須 | |
15,000株 | 4年以上 | ||||
2170 | 646円 | 1,292.0万 | 1.55 | 必須 | |
20,000株 | 4年以上 | ||||
7172 | 1,160円 | 23.2万 | 1.29 | ||
200株 | 2年以上 | ||||
4351 | 850円 | 8.5万 | 1.18 | ||
100株 | |||||
2170 | 646円 | 64.6万 | 1.16 | 必須 | |
1,000株 | 3年以上 | ||||
2170 | 646円 | 161.5万 | 1.16 | 必須 | |
2,500株 | 3年以上 | ||||
2170 | 646円 | 323.0万 | 1.16 | 必須 | |
5,000株 | 3年以上 | ||||
2170 | 646円 | 646.0万 | 1.16 | 必須 | |
10,000株 | 3年以上 | ||||
2170 | 646円 | 969.0万 | 1.16 | 必須 | |
15,000株 | 3年以上 | ||||
2170 | 646円 | 1,292.0万 | 1.16 | 必須 | |
20,000株 | 3年以上 | ||||
3964 | 1,753円 | 17.5万 | 1.14 | ||
100株 | 1年以上 | ||||
4404 | 913円 | 9.1万 | 1.10 | ||
100株 | |||||
2427 | 965円 | 9.7万 | 1.04 | ||
100株 | |||||
5946 | 1,979円 | 19.8万 | 1.01 | 必須 | |
100株 | 1年以上 | ||||
7782 | 500円 | 10.0万 | 1.00 | ||
200株 | 1年以上 | ||||
4633 | 1,025円 | 10.3万 | 0.98 | ||
100株 | 1年以上 | ||||
6546 | 1,050円 | 10.5万 | 0.95 | ||
100株 | |||||
3656 | 439円 | 22.0万 | 0.91 | 必須 | |
500株 | 2年以上 |
優待利回り上位は、さすがに継続保有の条件付きが多いです。
シンシアとベルパークが、2022年12月末に記念優待を実施、詳しくは個別銘柄記事を参考にどうぞ!
銘柄名をクリックすると優待内容の詳細がわかります。
ユニバーサルエンターテインメントのQUOカード優待は、実施が不明の為、ランキング掲載をやめました。
優待利回り【31位~60位】
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
3486 | 1,114円 | 11.1万 | 0.90 | ||
100株 | |||||
7172 | 1,160円 | 11.6万 | 0.86 | ||
100株 | 2年以上 | ||||
7833 | 586円 | 5.9万 | 0.85 | ||
100株 | |||||
3758 | 382円 | 3.8万 | 0.79 | ||
100株 | |||||
2170 | 646円 | 64.6万 | 0.77 | 必須 | |
1,000株 | 2年以上 | ||||
2170 | 646円 | 161.5万 | 0.77 | 必須 | |
2,500株 | 2年以上 | ||||
2170 | 646円 | 323.0万 | 0.77 | 必須 | |
5,000株 | 2年以上 | ||||
2170 | 646円 | 646.0万 | 0.77 | 必須 | |
10,000株 | 2年以上 | ||||
2170 | 646円 | 969.0万 | 0.77 | 必須 | |
15,000株 | 2年以上 | ||||
2170 | 646円 | 1,292.0万 | 0.77 | 必須 | |
20,000株 | 2年以上 | ||||
5959 | 713円 | 14.3万 | 0.70 | 必須 | |
200株 | 1年以上 | ||||
3656 | 439円 | 22.0万 | 0.68 | 必須 | |
500株 | 1年以上 | ||||
3302 | 1,505円 | 15.1万 | 0.66 | ||
100株 | |||||
9441 | 1,765円 | 17.7万 | 0.57 | ||
100株 | |||||
6546 | 1,050円 | 52.5万 | 0.57 | ||
500株 | 1年以上 | ||||
3964 | 1,753円 | 17.5万 | 0.57 | ||
100株 | |||||
3656 | 439円 | 43.9万 | 0.57 | 必須 | |
1,000株 | 2年以上 | ||||
1899 | 4,455円 | 89.1万 | 0.56 | ||
200株 | 1年以上 | ||||
4826 | 903円 | 9.0万 | 0.55 | 必須 | |
100株 | 1年以上 | ||||
6653 | 924円 | 9.2万 | 0.54 | ||
100株 | |||||
5184 | 1,862円 | 18.6万 | 0.54 | 必須 | |
100株 | 1年以上 | ||||
4221 | 1,876円 | 18.8万 | 0.53 | ||
100株 | |||||
3639 | 317円 | 9.5万 | 0.53 | ||
300株 | |||||
1605 | 1,441円 | 57.6万 | 0.52 | 必須 | |
400株 | 3年以上 | ||||
5070 | 399円 | 39.9万 | 0.50 | ||
1,000株 | |||||
4633 | 1,025円 | 10.3万 | 0.49 | ||
100株 | |||||
3656 | 439円 | 22.0万 | 0.46 | 必須 | |
500株 | 半年以上 | ||||
3656 | 439円 | 43.9万 | 0.46 | 必須 | |
1,000株 | 1年以上 | ||||
4826 | 903円 | 90.3万 | 0.44 | 必須 | |
1,000株 | 3年以上 | ||||
7172 | 1,160円 | 11.6万 | 0.43 | ||
100株 | 1年以上 |
まだまだ、一般信用売り在庫でクロス取引可能な銘柄も!
優待利回り【61位~90位】
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
7172 | 1,160円 | 23.2万 | 0.43 | ||
200株 | 1年以上 | ||||
7172 | 1,160円 | 232.0万 | 0.43 | ||
2,000株 | 3年以上 | ||||
6653 | 924円 | 46.2万 | 0.43 | ||
500株 | |||||
1605 | 1,441円 | 115.3万 | 0.43 | 必須 | |
800株 | 3年以上 | ||||
7989 | 1,191円 | 35.7万 | 0.42 | ||
300株 | 3年以上 | ||||
7989 | 1,191円 | 59.6万 | 0.42 | ||
500株 | 3年以上 | ||||
4971 | 2,408円 | 24.1万 | 0.42 | ||
100株 | |||||
2427 | 965円 | 48.3万 | 0.41 | ||
500株 | |||||
3950 | 2,475円 | 24.8万 | 0.40 | ||
100株 | |||||
2170 | 646円 | 64.6万 | 0.39 | 必須 | |
1,000株 | 1年以上 | ||||
2170 | 646円 | 161.5万 | 0.39 | 必須 | |
2,500株 | 1年以上 | ||||
2170 | 646円 | 323.0万 | 0.39 | 必須 | |
5,000株 | 1年以上 | ||||
2170 | 646円 | 646.0万 | 0.39 | 必須 | |
10,000株 | 1年以上 | ||||
2170 | 646円 | 969.0万 | 0.39 | 必須 | |
15,000株 | 1年以上 | ||||
2170 | 646円 | 1,292.0万 | 0.39 | 必須 | |
20,000株 | 1年以上 | ||||
6546 | 1,050円 | 52.5万 | 0.38 | ||
500株 | |||||
6546 | 1,050円 | 105.0万 | 0.38 | ||
1,000株 | 1年以上 | ||||
6653 | 924円 | 27.7万 | 0.36 | ||
300株 | |||||
1605 | 1,441円 | 57.6万 | 0.35 | 必須 | |
400株 | 2年以上 | ||||
7989 | 1,191円 | 59.6万 | 0.34 | ||
500株 | |||||
7989 | 1,191円 | 119.1万 | 0.34 | ||
1,000株 | 3年以上 | ||||
3656 | 439円 | 43.9万 | 0.34 | 必須 | |
1,000株 | 半年以上 | ||||
4326 | 1,501円 | 15.0万 | 0.33 | ||
100株 | |||||
4326 | 1,501円 | 30.0万 | 0.33 | ||
200株 | |||||
6653 | 924円 | 92.4万 | 0.32 | ||
1,000株 | |||||
5946 | 1,979円 | 99.0万 | 0.30 | 必須 | |
500株 | 1年以上 | ||||
6546 | 1,050円 | 105.0万 | 0.29 | ||
1,000株 | |||||
7989 | 1,191円 | 35.7万 | 0.28 | ||
300株 | |||||
5959 | 713円 | 71.3万 | 0.28 | 必須 | |
1,000株 | 1年以上 | ||||
1605 | 1,441円 | 115.3万 | 0.26 | 必須 | |
800株 | 2年以上 |
一般信用売り在庫情報【毎日更新】も利回りを発表していますが、同じ株価なのに優待利回りが異なるのに気が付きましたでしょうか?
SMBC日興証券の一般信用売り在庫情報のリニューアル! クロス取引している方必見! 夕方17時の取引開始時間前に、日興証券の在庫復活(補充)が確認できます。 夕方速報の在庫確認は、優待利回りでのランキング形式! 逆日歩が …
銘柄によっては、QUOカードと自社商品のセットといった優待制度もあります。
QUOカード優待利回りランキングで発表しているのは、QUOカードの金額のみです。
よって、立川ブラインドのように優待利回りが異なる銘柄もあります。
優待利回り【91位~120位】
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
7989 | 1,191円 | 119.1万 | 0.25 | ||
1,000株 | |||||
5946 | 1,979円 | 197.9万 | 0.25 | 必須 | |
1,000株 | 1年以上 | ||||
7172 | 1,160円 | 23.2万 | 0.22 | ||
200株 | |||||
7172 | 1,160円 | 232.0万 | 0.22 | ||
2,000株 | 2年以上 | ||||
4826 | 903円 | 45.2万 | 0.22 | 必須 | |
500株 | 1年以上 | ||||
4826 | 903円 | 90.3万 | 0.22 | 必須 | |
1,000株 | 1年以上 | ||||
4025 | 4,505円 | 45.1万 | 0.22 | ||
100株 | |||||
1899 | 4,455円 | 89.1万 | 0.22 | ||
200株 | |||||
4828 | 2,335円 | 23.4万 | 0.21 | ||
100株 | |||||
9757 | 2,718円 | 27.2万 | 0.18 | ||
100株 | |||||
4025 | 4,505円 | 180.2万 | 0.17 | ||
400株 | |||||
1605 | 1,441円 | 57.6万 | 0.17 | 必須 | |
400株 | 1年以上 | ||||
1605 | 1,441円 | 115.3万 | 0.17 | 必須 | |
800株 | 1年以上 | ||||
7172 | 1,160円 | 232.0万 | 0.13 | ||
2,000株 | 1年以上 | ||||
6498 | 790円 | 79.0万 | 0.13 | ||
1,000株 | |||||
6498 | 790円 | 158.0万 | 0.13 | ||
2,000株 | |||||
6498 | 790円 | 237.0万 | 0.13 | ||
3,000株 | |||||
4826 | 903円 | 451.5万 | 0.13 | 必須 | |
5,000株 | 3年以上 | ||||
3758 | 382円 | 38.2万 | 0.13 | ||
1,000株 | |||||
5959 | 713円 | 356.5万 | 0.11 | 必須 | |
5,000株 | 1年以上 | ||||
5184 | 1,862円 | 186.2万 | 0.11 | 必須 | |
1,000株 | 1年以上 | ||||
4221 | 1,876円 | 187.6万 | 0.11 | ||
1,000株 | |||||
4971 | 2,408円 | 240.8万 | 0.08 | ||
1,000株 | |||||
4221 | 1,876円 | 375.2万 | 0.08 | ||
2,000株 | |||||
4826 | 903円 | 451.5万 | 0.07 | 必須 | |
5,000株 | 1年以上 | ||||
2427 | 965円 | 482.5万 | 0.06 | ||
5,000株 | |||||
6653 | 924円 | 924.0万 | 0.05 | ||
10,000株 | |||||
9757 | 2,718円 | 271.8万 | 0.04 | ||
1,000株 | |||||
9757 | 2,718円 | 1,359.0万 | 0.04 | ||
5,000株 | |||||
9757 | 2,718円 | 2,718.0万 | 0.04 | ||
10,000株 |
優待利回り【121位~】
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
7172 | 1,160円 | 232.0万 | 0.04 | ||
2,000株 | |||||
3758 | 382円 | 191.0万 | 0.04 | ||
5,000株 | |||||
5184 | 1,862円 | 931.0万 | 0.03 | 必須 | |
5,000株 | 1年以上 | ||||
3758 | 382円 | 382.0万 | 0.03 | ||
10,000株 | |||||
2427 | 965円 | 2,412.5万 | 0.02 | ||
25,000株 |
QUOカード優待ランキング【2022年12月末】(制度)
クロス取引可能な貸借銘柄のQUOカードランキングはいかがでしたでしょうか?
折角なので、一般信用売り在庫があれば、クロス取引可能な制度信用銘柄の優待ランキングも発表です。
QUOカード優待利回りベスト(制度)
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
5965 | 661円 | 6.6万 | 3.03 | ||
100株 | 1年以上 | ||||
7044 | 534円 | 5.3万 | 2.81 | ||
100株 | 1年以上 | ||||
3054 | 439円 | 4.4万 | 2.28 | ||
100株 | |||||
4979 | 1,460円 | 14.6万 | 2.05 | ||
100株 | 3年以上 | ||||
5610 | 785円 | 7.9万 | 1.91 | ||
100株 | 1年以上 | ||||
3452 | 530円 | 5.3万 | 1.89 | ||
100株 | |||||
7044 | 534円 | 5.3万 | 1.87 | ||
100株 | |||||
5965 | 661円 | 6.6万 | 1.51 | ||
100株 | |||||
5819 | 1,383円 | 13.8万 | 0.72 | ||
100株 | |||||
5819 | 1,383円 | 27.7万 | 0.72 | ||
200株 | |||||
4979 | 1,460円 | 14.6万 | 0.68 | ||
100株 | 1年以上 | ||||
5610 | 785円 | 7.9万 | 0.64 | ||
100株 | |||||
3355 | 818円 | 16.4万 | 0.61 | ||
200株 | |||||
6061 | 3,145円 | 31.5万 | 0.32 | ||
100株 | |||||
9731 | 1,739円 | 17.4万 | 0.29 | ||
100株 | |||||
9827 | 668円 | 66.8万 | 0.22 | ||
1,000株 | 3年以上 | ||||
9827 | 668円 | 334.0万 | 0.18 | ||
5,000株 | 3年以上 | ||||
3355 | 818円 | 163.6万 | 0.18 | ||
2,000株 | |||||
9827 | 668円 | 66.8万 | 0.07 | ||
1,000株 | |||||
9827 | 668円 | 334.0万 | 0.06 | ||
5,000株 | |||||
9731 | 1,739円 | 173.9万 | 0.06 | ||
1,000株 | |||||
9731 | 1,739円 | 869.5万 | 0.02 | ||
5,000株 |
セントラルフォレストグループ(7675)も、12月末にQUOカード優待を実施していますが、各証券会社で一般信用売り在庫を確認した事もないので、ランキングに掲載していません。(株主優待クロス取引の情報に主力している為)
リリカラとビーロットは、ランキングに掲載していますが、2022年12月末をもって、優待制度の廃止です。
詳しくは、日々更新の優待情報速報をご参考ください!
遂に実装! 株主優待情報だけに特化した、各銘柄の開示情報の速報一覧です。 各銘柄の優待情報を毎日更新してお届け! 優待制度の新設や拡充情報はもちろん、変更や廃止など、優待クロス取引に必要な優良情報だけを厳選! 優待新設の …
2022年12月末でQUOカード優待終了銘柄
2022年12月末でQUOカード優待が廃止になった銘柄の情報です。
2022年12月28日の権利日最終日の終値の優待利回り、株価を記念として残しておきます。
code 銘柄名 |
株価 必要株数 |
投資額 | 優待 利回り |
QUO 金額 |
継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
3452 | 568円 | 5.7万 | 1.76 | ||
100株 | |||||
3486 | 1,233円 | 12.3万 | 0.81 | ||
100株 | |||||
9827 | 608円 | 60.8万 | 0.25 | ||
1,000株 | 3年以上 |
QUOカード優待ランキング【2022年12月末】まとめ
- QUOカードの優待利回りが高い銘柄は、継続保有の条件が付くことが多い
- 2022年12月末の記念優待がある銘柄は、高額逆日歩に注意
- 制度信用銘柄でも魅力的なQUOカード優待がある
- 保有株数によって優待利回りも異なるが、リンクアンドモチベーションのような銘柄もある!
データベースもだいぶ整理出来てきたので、今後も随時、このような情報を発表していきます。
他に次のような記事もありますよ!
株主優待生活を満喫したい方、必見の情報です。 10年以上優待クロス取引をおこなっている管理人が、今現在の最新のクロス取引のノウハウをご紹介です。 今回は「他人の取得状況に惑わされないで本当の人気銘柄を知る方法」です。 人 …
優待実施銘柄に限定、月毎の規制情報速報! クロス取引が可能な貸借銘柄だけではなく、優待を実施している全ての銘柄の規制情報をまとめました! 12月優待の場合、鳥越製粉㈱とインパクトホールディングス㈱が15日から申込停止です …