QUOカード優待利回りランキング【2月版】!
2月の株主優待、QUOカードが貰える銘柄も結構あります。
金額がわかりやすいだけに、結局どの株主優待銘柄がお得なの?
そんなQUOカードが優待になっている銘柄、2月に優待権利日がある利回りランキングをご紹介です。
QUOカード優待の最新利回り【2月銘柄】
QUOカード優待の利回りは、2月の権利日に現物保有、もしくはクロス取引1回分として計算です。
QUOカード額÷投資金額(株価×必要株数)×100
年に2回、優待制度がある銘柄でも、1月末の1回分です。
配当も、クロス取引には関係ないので、配当利回りも考慮していません。
QUOカード優待は、保有株数、継続保有期間によって、貰える金額が異なります。
その全てのパターンで、優待利回りランキングを発表!
QUOカード優待【月別ランキング】
QUOカード優待ランキングを月毎にチェック
QUOカード優待ランキング【2月】
隠れQUOカード優待銘柄の「ハローズ」「4℃ホールディングス」も掲載です。
2022年までプレミアム優待俱楽部だった「アズ企画設計」もQUOカード優待に変更です。
株価更新日:2023年2月23日
優待利回りランキング【ベスト10】
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
6279 | 919円 | 9.2万 | 2.18 | ||
100株 | |||||
2300 | 485円 | 4.9万 | 2.06 | ||
100株 | |||||
3384 | 576円 | 17.3万 | 2.03 | ||
300株 | |||||
3384 | 576円 | 5.8万 | 1.74 | ||
100株 | |||||
3490 | 1,757円 | 17.6万 | 1.71 | ||
100株 | |||||
9835 | 590円 | 5.9万 | 1.69 | 必須 | |
100株 | 1年以上 | ||||
5018 | 1,220円 | 36.6万 | 1.09 | ||
300株 | 3年以上 | ||||
5018 | 1,220円 | 36.6万 | 0.82 | ||
300株 | |||||
2300 | 485円 | 24.3万 | 0.82 | ||
500株 | |||||
2300 | 485円 | 48.5万 | 0.62 | ||
1,000株 |
優待利回りランキング【11~20位】
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
7811 | 1,632円 | 16.3万 | 0.61 | ||
100株 | |||||
7811 | 1,632円 | 32.6万 | 0.61 | ||
200株 | |||||
1418 | 172円 | 17.2万 | 0.58 | 必須 | |
1,000株 | 1年以上 | ||||
9778 | 5,310円 | 53.1万 | 0.56 | ||
100株 | |||||
3915 | 1,899円 | 19.0万 | 0.53 | ||
100株 | |||||
3823 | 132円 | 13.2万 | 0.38 | ||
1,000株 | |||||
2742 | 3,230円 | 32.3万 | 0.31 | ||
100株 | |||||
2742 | 3,230円 | 161.5万 | 0.31 | ||
500株 | |||||
2742 | 3,230円 | 323.0万 | 0.31 | ||
1,000株 | |||||
1418 | 172円 | 172.0万 | 0.29 | 必須 | |
10,000株 | 1年以上 |
優待利回りランキング【21~31位】
code 銘柄名 | 株価 必要株数 | 投資額 | 優待 利回り | QUO 金額 | 継続 期間 |
---|---|---|---|---|---|
8008 | 1,782円 | 17.8万 | 0.28 | ||
100株 | |||||
7427 | 821円 | 41.1万 | 0.24 | ||
500株 | |||||
4439 | 2,323円 | 23.2万 | 0.22 | ||
100株 | |||||
9740 | 2,435円 | 24.4万 | 0.21 | ||
100株 | |||||
2300 | 485円 | 242.5万 | 0.21 | ||
5,000株 | |||||
9778 | 5,310円 | 265.5万 | 0.19 | ||
500株 | |||||
5982 | 1,905円 | 57.2万 | 0.17 | ||
300株 | |||||
3823 | 132円 | 66.0万 | 0.15 | ||
5,000株 | |||||
2379 | 3,535円 | 35.4万 | 0.14 | ||
100株 | |||||
2379 | 3,535円 | 176.8万 | 0.06 | ||
500株 | |||||
9740 | 2,435円 | 243.5万 | 0.04 | ||
1,000株 | |||||
9740 | 2,435円 | 2,435.0万 | 0.02 | ||
10,000株 |
2月のQUOカード優待、制度信用銘柄も含めて全パターンの表示です。
「マルゼン」や「エコートレーディング」、「4℃ホールディングス」は、保有株数に応じた優待制度を実施していますが、QUOカードが貰えるのは、最低保有株数の時のみです。
「きょくとう」は、クリーニング無料券にしない場合、QUOカードです。
「4℃ホールディングス」は、優待券の方が2,000円分とQUOカードより利回りが良い。
「インターライフホールディングス」は、2023年2月末で優待制度を廃止、最後のチャンス。
「文教堂グループホールディングス」は、QUOカードPAYなので、今回のランキングでは対象外にしています。
また、「瑞光」だけ、2月20日が優待権利日なので、ご注意です。
QUOカード優待ランキング【2023年2月】まとめ
- 2月のQUOカード優待、複数パターンで比較すると30以上もある!
- 継続保有必須の銘柄はごくわずかなので、クロス取引のチャンスあり
- 優待新設銘柄は、知られていないケースもあるのでチャンス!