丸一鋼管(5463)は、溶接鋼管国内首位のリーディングカンパニーです。
取引先も官公庁や大手企業が多く、配管用鋼管、道路標識柱など、あらゆる溶接鋼管の製造・販売をおこなっている企業です。
そんな丸一鋼管の株主優待、優待クロス取引に必要な情報をまとめています。
当記事を最後まで読むことで、過去の逆日歩一覧、クロス取引手数料(貸株料・逆日歩)の理解が深まります。
丸一鋼管(5463)の株主優待
丸一鋼管(5463)の株主優待は、お米券です。優待内容詳細
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | お米券3枚(3kg分) |
500株以上 | お米券6枚(6kg分) |
お米券は、1枚あたり、440円の価値として、スーパー等で好きなお米に交換できます。
その際、お米と一緒に他の食材を買える便利な金券です。
株主優待に長期保有制度はあるの?
長期保有制度による特典はありません。
株主優待:権利確定日はいつ?
次回の優待権利日は「2023年9月30日」です。
権利日最終日の「9月27日」までに100.0株以上の取得が必要です。
丸一鋼管の優待が貰える直近の株主優待権利日
優待権利日:2023年9月30日
権利日最終:9月27日(水)・・・残り1日(毎日更新)
逆日歩日数:3日
丸一鋼管(5463)の基本情報
code | 5463 | 優待内容 | おこめ券 |
---|---|---|---|
業種 | 鉄鋼 | 上場市場 | 東証プライム |
決算 | 3月 | 優待月 | 3月、9月 |
本拠地 | 大阪 | 上場年月日 | 1962年3月1日 |
単位 | 100 | 貸借区分 | 貸借 |
継続保有 | 企業の優待HP | 優待詳細 | |
優待の種類 | 食品 | ||
最低必要株 | 100.0 | 最低投資額 | 379,700円 |
配当予想 | 106.0 | 配当落日 | 2023年3月30日 |
発行済株数 | 84,000千株 | データ調査日 | 2022年9月27日 |
最低投資額のみ、9月25日の終値株価で計算。
丸一鋼管(5463)過去の逆日歩
- 確逆:確定逆日歩、品貸料率です。
- 最逆:最大逆日歩金額の元になる、最高料率です。
確逆(品貸料率)× 株数で確定した逆日歩金額です。
※最逆は、最大逆日歩の料率が比較できるよう、品貸日数を乗じていません。つまり1日での料率です。
優待権利付最終日【逆日歩・貸借残・配当】一覧表
権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確逆 | 最逆 | 品貸 日数 | 配当 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-29 | 2,794 | 9,200 | -7,000 | -16,200 | 384,700 | 0.05 | 22.4 | 1 | 51.0 | |
2021-09-28 | 2,739 | 3,900 | -17,700 | -21,600 | 469,900 | 0.05 | 22.4 | 1 | 40.0 | |
2021-03-29 | 2,639 | -18,100 | -39,000 | -20,900 | 372,500 | 1.95 | 21.6 | 1 | 47.5 | |
2020-09-28 | 2,776 | -65,800 | -103,800 | -38,000 | 544,100 | 3.85 | 22.4 | 1 | 25.0 | |
2020-03-27 | 2,800 | -31,800 | -49,400 | -17,600 | 576,300 | 9.8 | 22.4 | 1 | 65.5 | |
2019-09-26 | 2,933 | 0 | -25,900 | -25,900 | 547,300 | 0.1 | 24.0 | 1 | 40.0 | |
2019-03-26 | 3,355 | -11,600 | -19,200 | -7,600 | 238,300 | 0.3 | 27.2 | 3 | 49.0 | |
2018-09-25 | 3,620 | -33,500 | -48,800 | -15,300 | 301,600 | 0.6 | 29.6 | 3 | 25.0 | |
2018-03-27 | 3,225 | -107,600 | -123,200 | -15,600 | 308,700 | 8.1 | 26.4 | 3 | 55.5 | |
2017-09-26 | 3,325 | -600 | -35,700 | -35,100 | 251,800 | 3.75 | 27.2 | 3 | 25.0 | |
2017-03-28 | 3,310 | 11,200 | 0 | -11,200 | 318,500 | 0.0 | 27.2 | 3 | 59.5 | |
2016-09-27 | 3,540 | -4,000 | -28,800 | -24,800 | 235,700 | 3.9 | 28.8 | 3 | 25.0 | |
2016-03-28 | 3,145 | -34,800 | -61,300 | -26,500 | 396,300 | 7.7 | 25.6 | 1 | 52.0 | |
2015-09-25 | 2,803 | -45,100 | -119,400 | -74,300 | 382,900 | 3.9 | 23.2 | 1 | 25.0 | |
2015-03-26 | 2,938 | -23,400 | -74,100 | -50,700 | 563,500 | 0.1 | 24.0 | 1 | 46.5 | |
2014-09-25 | 2,839 | 25,500 | -96,800 | -122,300 | 488,300 | 0.0 | 23.2 | 1 | 25.0 | |
2014-03-26 | 2,632 | 19,500 | -17,000 | -36,500 | 392,200 | 0.1 | 24.0 | 1 | 48.5 | |
2013-09-25 | 2,445 | 19,600 | -93,300 | -112,900 | 503,600 | 0.1 | 20.0 | 1 | 25.0 | |
2013-03-26 | 2,283 | 3,300 | -7,100 | -10,400 | 456,700 | 0.0 | 20.0 | 3 | ||
2012-09-25 | 1,727 | -24,700 | -126,300 | -101,600 | 511,400 | 1.5 | 16.0 | 3 | ||
2012-03-27 | 1,945 | 23,300 | -30,300 | -53,600 | 366,500 | 0.0 | 16.0 | 3 | ||
2011-09-27 | 1,836 | -500 | -64,700 | -64,200 | 433,900 | 1.35 | 16.0 | 3 | ||
2011-03-28 | 2,048 | 6,200 | -4,200 | -10,400 | 705,300 | 0.0 | 20.0 | 1 |
丸一鋼管(5463)のクロス取引・逆日歩リスク
逆日歩リスクを過去データより分析、各項目ごとにまとめました。
逆日歩回避チェックの詳しい説明は「高額逆日歩になる事前予兆を見逃すな?知らないと損!7つのチェック」をご参考ください。
株主優待9月の逆日歩日数
△:やや注意優待権利日の逆日歩日数は3日、場合によっては、高額逆日歩が発生するので、ご注意です。株主優待クロス取引9月の銘柄数
○:少しだけ安全圏かも優待数は非常に多く、クロス取引可能な銘柄数は281(優待実施銘柄の全体は390)です。丸一鋼管の優待と同じ分類の『おこめ券』等の銘柄一覧です。
規制速報(注意喚起・申込停止)
○:少しだけ安全圏かも調査時点で規制情報はありません。また過去に1度も規制情報が入った事がないです。貸借倍率と発行済株式数
×:投資は自己判断で!市場、それなりに知名度や優待価値が高いため、株不足に注意です。最新の貸借倍率と逆日歩速報(毎日チェック)
市場区分:東証
月/日 融資新規 融資返済 融資残高 貸株新規 貸株返済 貸株残高 差引残高 貸借倍率 逆日歩 09/22(金) 500 100 2,900 400 0 2,900 0 1.0 0 09/21(木) 400 200 2,500 300 100 2,500 0 1.0 0 09/20(水) 400 200 2,300 300 100 2,300 0 1.0 0 09/19(火) 400 200 2,100 200 0 2,100 0 1.0 0 09/15(金) 0 600 1,900 0 600 1,900 0 1.0 0 09/14(木) 700 900 2,500 200 400 2,500 0 1.0 0 09/13(水) 300 300 2,700 100 100 2,700 0 1.0 0 09/12(火) 400 400 2,700 100 100 2,700 0 1.0 0 09/11(月) 1,100 1,200 2,700 100 200 2,700 0 1.0 0 09/08(金) 1,100 1,500 2,800 200 600 2,800 0 1.0 0 丸一鋼管の発生逆日歩
△:やや注意最大逆日歩こそ発生していませんが、過去18回も逆日歩が発生しているので、やや注意が必要です。- 2022年3月 :5円 (1日)
- 2021年9月 :5円 (1日)
- 2021年3月 :195円 (1日)
- 2020年9月 :385円 (1日)
- 2020年3月 :980円 (1日)
- 2019年9月 :10円 (1日)
- 2019年3月 :30円 (3日)
- 2018年9月 :60円 (3日)
- 2018年3月 :810円 (3日)
- 2017年9月 :375円 (3日)
- 2016年9月 :390円 (3日)
- 2016年3月 :770円 (1日)
- 2015年9月 :390円 (1日)
- 2015年3月 :10円 (1日)
- 2014年3月 :10円 (1日)
- 2013年9月 :10円 (1日)
- 2012年9月 :150円 (3日)
- 2011年9月 :135円 (3日)
過去の逆日歩は、100株単位での金額です。
優待に必要な株数と投資額
△:やや注意株数によって複数の優待特典があり、優待目当てで大量株取得者もいるので、急速に株不足になるリスクがあります。- 100株:約38万円
- 1,000株:約380万円
継続保有(必須・特典)の有無
△:やや注意継続保有特典はありませんが、優待そのものの価値が高い銘柄の場合、いつも人気で逆日歩が発生しやすくなります。
丸一鋼管(5463)の優待クロス(制度・一般)手数料を比較!
丸一鋼管のクロス取引、手数料も忘れてはいけません。
9月25日の終値、株価3,797円の必要株数分(100.0株)で計算。
投資額38.0万円の貸株料【各証券会社の比較】
営業 日数 | 月/日 | 貸株 日数 | SBI 証券 | GMO クリック 証券 | au カブコム 証券 | 松井 証券 | 楽天 証券 | SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/27 | 4 | 162 | 160 | 62 | 83 | 162 | 58 |
2 | 9/26 | 5 | 203 | 200 | 78 | 104 | 203 | 73 |
3 | 9/25 | 6 | 244 | 240 | 94 | 125 | 244 | 87 |
4 | 9/22 | 7 | 284 | 281 | 109 | 146 | 284 | 102 |
5 | 9/21 | 8 | 325 | 321 | 125 | 167 | 325 | 117 |
6 | 9/20 | 11 | 447 | 441 | 172 | 229 | 447 | 160 |
7 | 9/19 | 12 | 487 | 481 | 187 | 250 | 487 | 175 |
8 | 9/15 | 13 | 528 | 521 | 203 | 271 | 189 | |
9 | 9/14 | 14 | 568 | 561 | 219 | 292 | 204 | |
10 | 9/13 | 18 | 731 | 721 | 281 | 375 | 262 | |
11 | 9/12 | 19 | 771 | 762 | 297 | 396 | 277 | |
12 | 9/11 | 20 | 812 | 802 | 312 | 416 | 292 | |
13 | 9/8 | 21 | 853 | 842 | 328 | 437 | 306 | |
14 | 9/7 | 22 | 893 | 882 | 344 | 458 | 321 | |
15 | 9/6 | 25 | 390 | 521 | 364 | |||
16 | 9/5 | 26 | 406 | 541 | 379 | |||
17 | 9/4 | 27 | 422 | 562 | 394 | |||
18 | 9/1 | 28 | 437 | 583 | 408 | |||
19 | 8/31 | 29 | 453 | 604 | 423 | |||
20 | 8/30 | 32 | 500 | 666 | 466 | |||
21 | 8/29 | 33 | 515 | 687 | 481 |
丸一鋼管の権利付最終日(2023年9月27日)を基準に、約1ヵ月前までの貸株料金一覧です。
一般信用売り在庫による早めのクロス取引を考えている場合、貸株料の手数料は馬鹿に出来ないコストです。
「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算です。
一般信用クロス取引手数料とやり方
制度信用クロス取引手数料とやり方
丸一鋼管(5463)のクロス取引・株主優待まとめ
丸一鋼管は、逆日歩常連銘柄ですが、最大逆日歩は発生したことがありません。1/5ぐらいの確率で、高額な逆日歩が発生する程度です。
しかし、お米券もQUOカードと並ぶ人気優待品の1つです。過去の逆日歩金額が少ないからと安心しきっていると、大損する可能性も0(ゼロ)ではありません。
100株保有の優待クロス取引なら、最悪利益分が相殺される程度で済みますが、1,000株のクロス取引の場合、優待利益を吹き飛ばす、逆日歩金額になる可能性があるので注意です。
クロス取引する際は、貸借残や規制情報など、最低限のチェックは必ずしておいた方が良いでしょう。