
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
おかげさまで、非常に多くの方にアクセスを頂いております。
特に、SMBC日興証券の優待在庫が復活する17時前後は、当サイトのアクセスも集中しており、やや繋がりにくい状況が発生しています。
特に1ページ目の表示に時間がかかるので、2ページ目以降をブックマーク等に登録して、直接アクセスすると繋がりやすいです。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3968 | 51万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,508円 |
15,000円 | 336日 | |||||||
3969 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,812円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4008 | 48万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 6,141円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4088 | 212万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 27,368円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
4275 | 11万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,369円 |
500円 | 336日 | |||||||
停止 4299 | 12万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,570円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4301 | 16万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,077円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
停止 4310 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,905円 |
1,500円 | 336日 | |||||||
4318 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,547円 |
500円 | 336日 | |||||||
4319 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268円 |
500円 | 336日 | |||||||
4323 | 57万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 7,338円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
4337 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,398円 |
2,500円 | 336日 | |||||||
4344 | 2万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | 0 | 246円 |
1,500円 | 336日 | |||||||
4362 | 171万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 22,012円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
4401 | 26万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,295円 |
500円 | 336日 | |||||||
4461 | 26万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,357円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
4462 | 42万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,377円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4526 | 25万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 3,176円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4527 | 23万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,025円 |
500円 | 336日 | |||||||
4538 | 94万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,078円 |
4,000円 | 336日 | |||||||
4539 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,856円 |
500円 | 336日 | |||||||
4543 | 28万円 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 3,561円 |
500円 | 336日 | |||||||
4559 | 23万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2,977円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
4611 | 13万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,637円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4661 | 31万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 3,936円 |
7,000円 | 336日 | |||||||
4665 | 37万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 4,808円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
注意 4676 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,862円 |
500円 | 336日 | |||||||
注意 4678 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360円 |
500円 | 336日 | |||||||
4679 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325円 |
2,200円 | 336日 | |||||||
4680 | 9万円 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,135円 |
500円 | 336日 |
スポンサーリンク
QUOカードが使える飲食店を読めば、もっとクオカードが好きになる。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4681 | 14万円 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0 | 1,867円 |
6,500円 | 336日 | |||||||
4694 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,829円 |
1,500円 | 336日 | |||||||
4718 | 22万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,794円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4732 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,796円 |
500円 | 336日 | |||||||
4733 | 66万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 8,514円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
4762 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675円 |
500円 | 336日 | |||||||
4765 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822円 |
2,500円 | 336日 | |||||||
4792 | 17万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,224円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4801 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,093円 |
500円 | 336日 | |||||||
4816 | 34万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,356円 |
1,200円 | 336日 | |||||||
4828 | 38万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,917円 |
500円 | 336日 | |||||||
4901 | 29万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 3,795円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
4917 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,753円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
4923 | 14万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,847円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
4926 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406円 |
8,000円 | 336日 | |||||||
4929 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966円 |
5,000円 | 327日 | |||||||
4951 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,940円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4977 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
4994 | 25万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,210円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
5019 | 45万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 5,738円 |
500円 | 336日 | |||||||
5121 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728円 |
500円 | 336日 | |||||||
5142 | 13万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,733円 |
500円 | 336日 | |||||||
5186 | 37万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,704円 |
1,200円 | 336日 | |||||||
5204 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,136円 |
1,000円 | 327日 | |||||||
5261 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,457円 |
20,000円 | 336日 | |||||||
5262 | 108万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 13,865円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
5273 | 68万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 8,725円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
5331 | 37万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,730円 |
100円 | 336日 | |||||||
5332 | 34万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,431円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
5344 | 294万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 37,858円 |
500円 | 336日 |
スポンサーリンク
在庫チェックに疲れたらVJAギフトカードの使えるお店で少し休憩↓
三井住友ギフトカード【VJAギフトカード(全国共通商品券)】が使えるお店の一覧リストです。 VJAギフトカード(公式)が発表しているお店の分類を更に細分化、使えるお店を他の全国共通商品券と比較できる一覧表です。 他の全国 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5363 | 49万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,341円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
5401 | 269万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 34,669円 |
500円 | 336日 | |||||||
5411 | 17万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 2,133円 |
500円 | 336日 | |||||||
5440 | 19万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,458円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
5445 | 56万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 7,256円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
注意 5449 | 27万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 3,473円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
5451 | 59万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 7,604円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
5463 | 34万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,338円 |
1,320円 | 336日 | |||||||
5659 | 12万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,547円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
5711 | 23万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 2,913円 |
100円 | 336日 | |||||||
5757 | 37万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 4,762円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
5821 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
5830 | 16万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,019円 |
500円 | 336日 | |||||||
5832 | 77万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 9,969円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
5844 | 24万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,088円 |
4,000円 | 336日 | |||||||
5902 | 17万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,190円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
5909 | 9万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,204円 |
500円 | 336日 | |||||||
5911 | 258万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 33,263円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
停止 5923 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,940円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
5929 | 45万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 5,825円 |
500円 | 336日 | |||||||
5933 | 50万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 6,328円 |
1,000円 | 327日 | |||||||
5949 | 10万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,268円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
5970 | 16万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,062円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
5976 | 9万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,204円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
5989 | 34万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 4,392円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6059 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959円 |
2,200円 | 336日 | |||||||
6073 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,096円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6082 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291円 |
2,500円 | 336日 | |||||||
6087 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,976円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
6089 | 10万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,248円 |
500円 | 336日 |
スポンサーリンク
個別優待記事がない場合、予算別一覧リストなら、3月優待の詳細も確認可能です。
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6096 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539円 |
4,000円 | 336日 | |||||||
6157 | 7万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 906円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6186 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504円 |
100円 | 336日 | |||||||
6191 | 46万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,973円 |
8,000円 | 336日 | |||||||
6210 | 29万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,731円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6222 | 9万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,133円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6238 | 47万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,012円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
6240 | 10万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,351円 |
825円 | 336日 | |||||||
6247 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,897円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6258 | 14万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,851円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
6262 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,658円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
6282 | 65万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 8,316円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
6293 | 8万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,076円 |
1,500円 | 336日 | |||||||
6294 | 56万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,172円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
6301 | 121万円 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 15,601円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
6306 | 7万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 870円 |
500円 | 336日 | |||||||
6332 | 177万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 22,803円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
6333 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,632円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6370 | 47万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,101円 |
1,800円 | 336日 | |||||||
6371 | 52万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 6,658円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
6406 | 109万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,081円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
6407 | 21万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,642円 |
500円 | 336日 | |||||||
6412 | 44万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,694円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
6417 | 106万円 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 13,700円 |
10,000円 | 336日 | |||||||
6419 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,828円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6420 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,674円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
6430 | 26万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,289円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
6458 | 12万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,522円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6463 | 21万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,718円 |
1,320円 | 336日 | |||||||
6485 | 12万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,598円 |
500円 | 336日 |
スポンサーリンク
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。