
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
3月末の優待情報を予算別にまとめてチェックするなら、一覧表が便利です。
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9368 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,222円 |
880円 | 363日 | |||||||
9380 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,263円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9385 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,843円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9401 | 43万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,963円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9405 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909円 |
500円 | 363日 | |||||||
9409 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,532円 |
500円 | 363日 | |||||||
9413 | 35万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,929円 |
500円 | 363日 | |||||||
9428 | 48万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,690円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9432 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
9433 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,285円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9434 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9468 | 35万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,912円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
9474 | 22万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,049円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
9475 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9519 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713円 |
300円 | 363日 | |||||||
9533 | 41万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,753円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9534 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707円 |
440円 | 363日 | |||||||
9535 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,381円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9605 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,989円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9616 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4,341円 |
2,000円 | 363日 |
QUOカードの使い方で節約の差が出るって本当?↓
コンビニやドラッグストアで利用できるQUOカードですが、お得な使い方は? QUOカードが使えるドラッグストア、本屋、ガソリンスタンド、飲食店の店舗情報をご紹介してきましたが、今回はコンビニでの賢い使い方です。 食材や文房 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9629 | 53万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,326円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
注意 9633 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,497円 |
1,400円 | 363日 | |||||||
9658 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,542円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9663 | 58万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,020円 |
10,000円 | 363日 | |||||||
9706 | 41万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9715 | 190万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,440円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9726 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,625円 |
200円 | 363日 | |||||||
9729 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9760 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253円 |
1,100円 | 363日 | |||||||
9788 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833円 |
4,000円 | 363日 | |||||||
9828 | 34万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,692円 |
500円 | 363日 | |||||||
9831 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,000 | 2,500 | 594円 |
500円 | 363日 | |||||||
9832 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 2,111円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9843 | 143万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,973円 |
500円 | 363日 | |||||||
9850 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9854 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202円 |
400円 | 363日 | |||||||
9869 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,976円 |
2,300円 | 363日 | |||||||
9882 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,933円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9887 | 59万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,229円 |
5,000円 | 363日 | |||||||
9900 | 163万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,751円 |
15,000円 | 363日 | |||||||
9902 | 29万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,972円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
9932 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1,791円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9936 | 32万円 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,407円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
9956 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,325円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
9987 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,927円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9989 | 42万円 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5,890円 |
6,000円 | 363日 | |||||||
9990 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
注意 9994 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,963円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
9997 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285円 |
1,000円 | 363日 |
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。
本日の一般信用売り在庫はいかがでしたでしょうか?
さて、今回ここまでしっかりお読みいただいた方だけに、素敵なモニター制度のご紹介です。
ポイ活など、スキマ時間でちょっとしたお小遣い稼ぎをしたい方、おすすめの案件が登場しています。
日本リサーチセンターがアンケートモニターの募集中、これはチャンスです。
おすすめは、クイズアンケートで、過去最高は1人あたり7,500ポイントも貰えています。(ポイントは各種ギフトに交換可能)
他にも、商品試用テストなどもあり、発売前の最先端の商品がモニターとして使えたりするなど、新たな体験も期待できます。
こういったモニター制度って、定員に達したら募集締めきってしまうので、興味がある方、登録だけでも済ませておくと後悔しません。
登録料等は一切かからなく、「サイバーパネル」アンケート会員募集中から、無料で登録可能です。
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …