もうこれで悩まない!
2022年8月末の株主優待クロス取引【貸株料早見表!】
8月末の株主優待取得の為の一般信用クロス取引の争奪戦がはじまりました!
GMOクリック証券、SBI証券での取り扱いも開始です。
楽天証券も一般無期から一般短期に貸株料が変更です。
そこで、一般信用クロス取引が可能な各証券会社の貸株料金の比較一覧表を用意しました。
予算別、一目で確認できる貸株料の早見表は、次の証券会社の利率で計算しています。
一般信用取引の金利と貸株料
証券会社名 | 信用金利 | 貸株料 |
---|---|---|
SBI証券 | 2.80% | 一般短期:3.90% 一般無期:1.10% |
GMOクリック証券 | 2.00% | 一般短期:3.85% 一般無期:0.80% |
auカブコム証券 | 2.79% | 1.50% |
松井証券 | 4.10% | 2.00% |
楽天証券 | 2.80% | 一般短期:3.90% 一般無期:1.10% |
SMBC日興証券 | 3.00% | 1.40% |
(2022年8月時点)
※参考のため、金利の利率も表示しています。これでどの証券会社でクロス取引するのが、お得なのかわかるでしょう。
各証券会社毎の貸株料について【8月限定!】
貸株料は、10万、20万円といった区切りのよい数字で確認できるようにしています。
より詳細な貸株料を知りたい方は、個別銘柄の記事でわかるようにしていますので、ご確認ください。
例えば、人気のクリエイト・レストランツHDの貸株料と逆日歩リスク、総コストがわかります。
遂に登場、ベーカリー業態で有名な「サンジェルマン」で利用できる株主優待! クリエイト・レストランツ・ホールディングスが買収していたので、期待していましたが、2023年2月1日より利用開始です。 そんな「プルミエサンジェル …
貸株料は、逆日歩と違って、証券会社によって異なります。料率が高い証券会社で信用売りしてしまうと、クロス取引失敗の元です。
SMBC日興証券の信用売り在庫は0(ゼロ)ですが、SBI証券やGMOクリック証券に残っているケースもあります。
その理由は、貸株料が高いからなんです。
本日から、優待権利日まで、いつクロス取引すれば、貸株料で損しないかの参考になりますよ!
「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算の貸株料です。
投資金額10万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | 2 | 21 | 21 | 8 | 11 | 21 | 8 |
2 | 8/26 | 3 | 32 | 32 | 12 | 16 | 32 | 12 |
3 | 8/25 | 4 | 43 | 42 | 16 | 22 | 43 | 15 |
4 | 8/24 | 7 | 75 | 74 | 29 | 38 | 75 | 27 |
5 | 8/23 | 8 | 85 | 84 | 33 | 44 | 85 | 31 |
6 | 8/22 | 9 | 96 | 95 | 37 | 49 | 96 | 35 |
7 | 8/19 | 10 | 107 | 105 | 41 | 55 | 107 | 38 |
8 | 8/18 | 11 | 118 | 116 | 45 | 60 | 118 | 42 |
9 | 8/17 | 14 | 150 | 148 | 58 | 77 | 150 | 54 |
10 | 8/16 | 15 | 160 | 158 | 62 | 82 | 160 | 58 |
11 | 8/15 | 16 | 171 | 169 | 66 | 88 | 171 | 61 |
12 | 8/12 | 17 | 182 | 179 | 70 | 93 | 182 | 65 |
13 | 8/10 | 18 | 192 | 190 | 74 | 99 | 192 | 69 |
営業日数と貸株日数は異なるので、ご注意です。
貸株日数は、逆日歩日数に追随します。
8月29日が、優待取得の最終日、貸株料が最も安くクロス取引できる日です。
逆日歩日数が1日の2022年8月末の優待は、貸株日数も2日と少ないので、クロス取引のチャンスです。
投資金額20万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | 2 | 43 | 42 | 16 | 22 | 43 | 15 |
2 | 8/26 | 3 | 64 | 63 | 25 | 33 | 64 | 23 |
3 | 8/25 | 4 | 85 | 84 | 33 | 44 | 85 | 31 |
4 | 8/24 | 7 | 150 | 148 | 58 | 77 | 150 | 54 |
5 | 8/23 | 8 | 171 | 169 | 66 | 88 | 171 | 61 |
6 | 8/22 | 9 | 192 | 190 | 74 | 99 | 192 | 69 |
7 | 8/19 | 10 | 214 | 211 | 82 | 110 | 214 | 77 |
8 | 8/18 | 11 | 235 | 232 | 90 | 121 | 235 | 84 |
9 | 8/17 | 14 | 299 | 295 | 115 | 153 | 299 | 107 |
10 | 8/16 | 15 | 321 | 316 | 123 | 164 | 321 | 115 |
11 | 8/15 | 16 | 342 | 338 | 132 | 175 | 342 | 123 |
12 | 8/12 | 17 | 363 | 359 | 140 | 186 | 363 | 130 |
13 | 8/10 | 18 | 385 | 380 | 148 | 197 | 385 | 138 |
投資金額30万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | 2 | 64 | 63 | 25 | 33 | 64 | 23 |
2 | 8/26 | 3 | 96 | 95 | 37 | 49 | 96 | 35 |
3 | 8/25 | 4 | 128 | 127 | 49 | 66 | 128 | 46 |
4 | 8/24 | 7 | 224 | 222 | 86 | 115 | 224 | 81 |
5 | 8/23 | 8 | 256 | 253 | 99 | 132 | 256 | 92 |
6 | 8/22 | 9 | 288 | 285 | 111 | 148 | 288 | 104 |
7 | 8/19 | 10 | 321 | 316 | 123 | 164 | 321 | 115 |
8 | 8/18 | 11 | 353 | 348 | 136 | 181 | 353 | 127 |
9 | 8/17 | 14 | 449 | 443 | 173 | 230 | 449 | 161 |
10 | 8/16 | 15 | 481 | 475 | 185 | 247 | 481 | 173 |
11 | 8/15 | 16 | 513 | 506 | 197 | 263 | 513 | 184 |
12 | 8/12 | 17 | 545 | 538 | 210 | 279 | 545 | 196 |
13 | 8/10 | 18 | 577 | 570 | 222 | 296 | 577 | 207 |
投資金額50万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | 2 | 107 | 105 | 41 | 55 | 107 | 38 |
2 | 8/26 | 3 | 160 | 158 | 62 | 82 | 160 | 58 |
3 | 8/25 | 4 | 214 | 211 | 82 | 110 | 214 | 77 |
4 | 8/24 | 7 | 374 | 369 | 144 | 192 | 374 | 134 |
5 | 8/23 | 8 | 427 | 422 | 164 | 219 | 427 | 153 |
6 | 8/22 | 9 | 481 | 475 | 185 | 247 | 481 | 173 |
7 | 8/19 | 10 | 534 | 527 | 205 | 274 | 534 | 192 |
8 | 8/18 | 11 | 588 | 580 | 226 | 301 | 588 | 211 |
9 | 8/17 | 14 | 748 | 738 | 288 | 384 | 748 | 268 |
10 | 8/16 | 15 | 801 | 791 | 308 | 411 | 801 | 288 |
11 | 8/15 | 16 | 855 | 844 | 329 | 438 | 855 | 307 |
12 | 8/12 | 17 | 908 | 897 | 349 | 466 | 908 | 326 |
13 | 8/10 | 18 | 962 | 949 | 370 | 493 | 962 | 345 |
投資金額100万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | 2 | 214 | 211 | 82 | 110 | 214 | 77 |
2 | 8/26 | 3 | 321 | 316 | 123 | 164 | 321 | 115 |
3 | 8/25 | 4 | 427 | 422 | 164 | 219 | 427 | 153 |
4 | 8/24 | 7 | 748 | 738 | 288 | 384 | 748 | 268 |
5 | 8/23 | 8 | 855 | 844 | 329 | 438 | 855 | 307 |
6 | 8/22 | 9 | 962 | 949 | 370 | 493 | 962 | 345 |
7 | 8/19 | 10 | 1,068 | 1,055 | 411 | 548 | 1,068 | 384 |
8 | 8/18 | 11 | 1,175 | 1,160 | 452 | 603 | 1,175 | 422 |
9 | 8/17 | 14 | 1,496 | 1,477 | 575 | 767 | 1,496 | 537 |
10 | 8/16 | 15 | 1,603 | 1,582 | 616 | 822 | 1,603 | 575 |
11 | 8/15 | 16 | 1,710 | 1,688 | 658 | 877 | 1,710 | 614 |
12 | 8/12 | 17 | 1,816 | 1,793 | 699 | 932 | 1,816 | 652 |
13 | 8/10 | 18 | 1,923 | 1,899 | 740 | 986 | 1,923 | 690 |
投資金額が100万を超えてくると、逆日歩に匹敵するぐらいの貸株料が発生します。
投資金額200万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | 2 | 427 | 422 | 164 | 219 | 427 | 153 |
2 | 8/26 | 3 | 641 | 633 | 247 | 329 | 641 | 230 |
3 | 8/25 | 4 | 855 | 844 | 329 | 438 | 855 | 307 |
4 | 8/24 | 7 | 1,496 | 1,477 | 575 | 767 | 1,496 | 537 |
5 | 8/23 | 8 | 1,710 | 1,688 | 658 | 877 | 1,710 | 614 |
6 | 8/22 | 9 | 1,923 | 1,899 | 740 | 986 | 1,923 | 690 |
7 | 8/19 | 10 | 2,137 | 2,110 | 822 | 1,096 | 2,137 | 767 |
8 | 8/18 | 11 | 2,351 | 2,321 | 904 | 1,205 | 2,351 | 844 |
9 | 8/17 | 14 | 2,992 | 2,953 | 1,151 | 1,534 | 2,992 | 1,074 |
10 | 8/16 | 15 | 3,205 | 3,164 | 1,233 | 1,644 | 3,205 | 1,151 |
11 | 8/15 | 16 | 3,419 | 3,375 | 1,315 | 1,753 | 3,419 | 1,227 |
12 | 8/12 | 17 | 3,633 | 3,586 | 1,397 | 1,863 | 3,633 | 1,304 |
13 | 8/10 | 18 | 3,847 | 3,797 | 1,479 | 1,973 | 3,847 | 1,381 |
8月株主優待【貸株料の比較】まとめ
クロス取引する時、逆日歩リスクを気にする方は多いですが、貸株料の計算を忘れている方いませんか?
逆日歩がないから安心だと、あまりにも早く一般信用クロス取引(つなぎ売り)をしてしまうと、逆日歩以上のマイナスになる事も!!
想定逆日歩金額の目安をたてて、逆日歩より貸株料の方が費用負担が少ない時に、クロス取引するのがおすすめです。
尚、8月末のおすすめクロス取引銘柄は、こちらを参考に!!
2022年7月22日の終値の株価をベースに8月株主優待、おすすめ銘柄一覧表を用意しました。 次の情報がわかります! 2022年7月22日情報! クロス取引可能な貸借銘柄一覧 注意喚起、申込停止(売禁) 今からクロス取引し …