一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6490 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,093円 |
| 1,500円 | 274日 | |||||||
| 6517 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,008円 |
| 880円 | 274日 | |||||||
| 6586 | 43万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,547円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6594 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | -100 | 2,920円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 6670 | 13万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,378円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6730 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 6737 | 22万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,263円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 停止 6758 | 38万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,983円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 6788 | 43万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,551円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 6820 | 29万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 3,085円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 6823 | 26万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,722円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 6850 | 73万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 7,721円 |
| 4,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 6901 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6904 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 6926 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662円 |
| 880円 | 274日 | |||||||
| 6941 | 267万円 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 28,071円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 6947 | 54万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 5,644円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6971 | 17万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,813円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7022 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310円 |
| 200円 | 274日 | |||||||
| 7105 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7127 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694円 |
| 2,500円 | 274日 | |||||||
| 7164 | 32万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | 3,357円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7167 | 76万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 7,947円 |
| 2,500円 | 274日 | |||||||
| 7173 | 61万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,432円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7182 | 77万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2,000 | 1,300 | 8,087円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7186 | 37万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,932円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 7187 | 67万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,078円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 7191 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 注意 7192 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321円 |
| 7,500円 | 274日 | |||||||
| 7201 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370円 |
| 5,000円 | 274日 |
スポンサーリンク
QUOカードが使える飲食店を読めば、もっとクオカードが好きになる。
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7212 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7220 | 31万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 100 | 3,300円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 7231 | 23万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,371円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7245 | 34万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 200 | 3,547円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7267 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,493円 |
| 1,800円 | 274日 | |||||||
| 7271 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,711円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7277 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7280 | 8万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 872円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7294 | 9万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 951円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7296 | 56万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 5,887円 |
| 2,500円 | 274日 | |||||||
| 7313 | 17万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 0 | 1,750円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7322 | 147万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 15,486円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 7327 | 34万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,526円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7337 | 12万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,278円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7350 | 30万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,122円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7380 | 49万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,139円 |
| 2,400円 | 274日 | |||||||
| 7383 | 6万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 616円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7384 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,505円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7389 | 25万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,663円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7412 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 7416 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 7417 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,251円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7419 | 31万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,268円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7421 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 3,100 | 2,000 | 1,588円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7438 | 78万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 8,224円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7442 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 7455 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292円 |
| 400円 | 274日 | |||||||
| 7456 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,484円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 7458 | 33万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,461円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 7463 | 8万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 862円 |
| 500円 | 274日 |
スポンサーリンク
コンビニでも使える株主優待でも人気のJCBギフトカード↓
全国100万店以上の加盟店があるJCBギフトカードは、スーパー、家電量販店、ホームセンター、飲食店などで利用できる全国共通商品券です。 JCBギフトカードが使える地域毎のお店情報は、「JCBギフトカードが使えるお店(都道 …
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7475 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,140円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7481 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,187円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7482 | 12万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 1,257円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7483 | 25万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,594円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 7494 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259円 |
| 300円 | 274日 | |||||||
| 7504 | 27万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,000 | -600 | 2,830円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7506 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,441円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7510 | 18万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,929円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7522 | 10万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,600 | 1,100 | 1,079円 |
| 4,000円 | 274日 | |||||||
| 7525 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,163円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7550 | 83万円 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 8,722円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7552 | 58万円 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 6,043円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7554 | 10万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | 1,088円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 7561 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7570 | 13万円 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1,900 | -1,000 | 1,364円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7606 | 21万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,259円 |
| 4,000円 | 274日 | |||||||
| 停止 7615 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7616 | 94万円 | 21,000 | 20,600 | 22,600 | 38,700 | 1,700 | -37,000 | 9,895円 |
| 20,000円 | 274日 | |||||||
| 7628 | 20万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,140円 |
| 440円 | 274日 | |||||||
| 7637 | 69万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 7,211円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7721 | 135万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 14,204円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7743 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7752 | 13万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,404円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7780 | 11万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | -300 | 1,168円 |
| 4,000円 | 274日 | |||||||
| 7817 | 26万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,687円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7832 | 51万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | -300 | 5,319円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 7840 | 26万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 2,682円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7860 | 13万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,338円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7864 | 28万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 2,933円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 7867 | 33万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,428円 |
| 1,000円 | 274日 |
スポンサーリンク
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7872 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7874 | 12万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,250円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 7893 | 11万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,177円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7908 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7911 | 235万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 24,744円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7914 | 13万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | 1,368円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7917 | 38万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,025円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7918 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119円 |
| 2,500円 | 274日 | |||||||
| 7937 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,362円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7942 | 19万円 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 100 | 1,981円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 7952 | 26万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,737円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 7979 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,172円 |
| 3,960円 | 274日 | |||||||
| 7987 | 5万円 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 0 | 552円 |
| 300円 | 274日 | |||||||
| 7990 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,211円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 7999 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,890円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 8005 | 11万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,125円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 8012 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,906円 |
| 1,500円 | 274日 | |||||||
| 8018 | 6万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 673円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 8022 | 27万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 200 | 2,827円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 8025 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 8032 | 6万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 657円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 8043 | 11万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,162円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 8052 | 24万円 | 600 | 500 | 500 | 500 | 2,900 | 2,400 | 2,512円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 8061 | 47万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,897円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 8081 | 20万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | 2,124円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 8084 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,965円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 8086 | 38万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,981円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 8089 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,737円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 8093 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,121円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 8104 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544円 |
| 1,000円 | 274日 |
スポンサーリンク
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。









