
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6490 | 36万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,575円 |
1,500円 | 336日 | |||||||
6517 | 24万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,081円 |
880円 | 336日 | |||||||
6586 | 43万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 5,596円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6594 | 25万円 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 3,235円 |
500円 | 336日 | |||||||
6670 | 13万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,688円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6730 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,354円 |
500円 | 336日 | |||||||
6737 | 20万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,594円 |
500円 | 336日 | |||||||
6758 | 35万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,556円 |
500円 | 336日 | |||||||
6788 | 41万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 5,252円 |
500円 | 336日 | |||||||
6820 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,454円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
6823 | 25万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,201円 |
500円 | 336日 | |||||||
6850 | 57万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,381円 |
4,000円 | 336日 | |||||||
注意 6901 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6904 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
6926 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785円 |
880円 | 336日 | |||||||
6941 | 198万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 25,530円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
6947 | 49万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 6,263円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
6971 | 17万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,163円 |
500円 | 336日 | |||||||
6973 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,923円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7022 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276円 |
200円 | 336日 | |||||||
7105 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,478円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7127 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835円 |
2,500円 | 336日 | |||||||
7164 | 31万円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 3,931円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7167 | 67万円 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 8,639円 |
2,500円 | 336日 | |||||||
7173 | 54万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 7,011円 |
500円 | 336日 | |||||||
7182 | 72万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 9,244円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7186 | 35万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,575円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
7187 | 67万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,667円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
7191 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070円 |
500円 | 336日 | |||||||
注意 7192 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651円 |
7,500円 | 336日 |
スポンサーリンク
QUOカードが使える飲食店を読めば、もっとクオカードが好きになる。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
7212 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7220 | 23万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 3,016円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
7231 | 21万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,645円 |
500円 | 336日 | |||||||
7245 | 24万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 3,106円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7267 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,853円 |
1,800円 | 336日 | |||||||
7271 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,383円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7277 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369円 |
500円 | 336日 | |||||||
7280 | 8万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,057円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7294 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7296 | 58万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 7,421円 |
2,500円 | 336日 | |||||||
7313 | 16万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 2,077円 |
500円 | 336日 | |||||||
7322 | 112万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 14,447円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
7327 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,899円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7337 | 11万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,458円 |
500円 | 336日 | |||||||
7350 | 24万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,103円 |
500円 | 336日 | |||||||
7380 | 46万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,909円 |
2,400円 | 336日 | |||||||
7383 | 5万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 589円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7384 | 16万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,070円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7389 | 27万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,441円 |
500円 | 336日 | |||||||
7412 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
7416 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840円 |
5,000円 | 336日 | |||||||
7417 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7419 | 25万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,267円 |
500円 | 336日 | |||||||
7421 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 1,901円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7438 | 69万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 8,938円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7442 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
注意 7455 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354円 |
400円 | 336日 | |||||||
7456 | 37万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,717円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
7458 | 33万円 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0 | 4,268円 |
5,000円 | 336日 |
スポンサーリンク
コンビニでも使える株主優待でも人気のJCBギフトカード↓
全国100万店以上の加盟店があるJCBギフトカードは、スーパー、家電量販店、ホームセンター、飲食店などで利用できる全国共通商品券です。 JCBギフトカードが使える地域毎のお店情報は、「JCBギフトカードが使えるお店(都道 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7463 | 8万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,044円 |
500円 | 336日 | |||||||
7475 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,861円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7481 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,547円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7482 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7483 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,870円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
7494 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286円 |
300円 | 336日 | |||||||
7504 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,692円 |
500円 | 336日 | |||||||
7506 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7510 | 18万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,313円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7522 | 11万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,474円 |
4,000円 | 336日 | |||||||
7525 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,763円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7550 | 88万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 11,354円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7552 | 52万円 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 6,714円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7554 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
7561 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732円 |
500円 | 336日 | |||||||
7570 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7606 | 22万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,815円 |
4,000円 | 336日 | |||||||
注意 7615 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99円 |
500円 | 336日 | |||||||
7616 | 90万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,547円 |
20,000円 | 336日 | |||||||
7628 | 20万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,538円 |
440円 | 336日 | |||||||
7637 | 65万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,417円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7721 | 102万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 13,165円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7743 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7752 | 15万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,913円 |
500円 | 336日 | |||||||
7780 | 14万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,793円 |
4,000円 | 336日 | |||||||
7817 | 23万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,950円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7832 | 48万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 6,180円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
7840 | 25万円 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 3,268円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
7860 | 13万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,641円 |
500円 | 336日 | |||||||
7864 | 26万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 3,347円 |
3,000円 | 336日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7867 | 31万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 3,955円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7872 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735円 |
500円 | 336日 | |||||||
7874 | 13万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 1,668円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
7893 | 12万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,558円 |
500円 | 336日 | |||||||
7908 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327円 |
500円 | 336日 | |||||||
7911 | 239万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 30,776円 |
500円 | 336日 | |||||||
7914 | 10万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,327円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7917 | 40万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,162円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7918 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142円 |
2,500円 | 336日 | |||||||
7937 | 23万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,941円 |
500円 | 336日 | |||||||
7942 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
7952 | 27万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,473円 |
500円 | 336日 | |||||||
7979 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,789円 |
3,960円 | 336日 | |||||||
7987 | 5万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 648円 |
300円 | 336日 | |||||||
7990 | 19万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,401円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
停止 7999 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,538円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
8005 | 10万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,293円 |
500円 | 336日 | |||||||
8012 | 25万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,203円 |
1,500円 | 336日 | |||||||
8018 | 6万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 817円 |
500円 | 336日 | |||||||
8022 | 25万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,243円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
8025 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,496円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
8032 | 6万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 786円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
8043 | 12万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,572円 |
3,000円 | 336日 | |||||||
8052 | 22万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,797円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
8061 | 43万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,580円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
8081 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,866円 |
500円 | 336日 | |||||||
8084 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,107円 |
2,000円 | 336日 | |||||||
8086 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,049円 |
1,000円 | 336日 | |||||||
8089 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,965円 |
500円 | 336日 | |||||||
8093 | 31万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,039円 |
1,000円 | 336日 |
スポンサーリンク
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。