
夕方17時の争奪戦で一般信用売り在庫は、一瞬でなくなったけど、本当に多くの方がクロス取引したの?
まだまだ貸株料が十分高いのに・・・本当に株主優待(つなぎ売り)目的で、多くの投資家が取得しているの?
そんな疑問は、夜のSMBC日興証券の信用売り在庫量をチェックすればわかります。
復活した優待クロス在庫(一般信用売り在庫)の一覧です。
結局、本当に人気のある銘柄は?!
当日、夕方と夜の一般信用売り在庫量の比較が可能です。
さらに、在庫が補充・復活しているかも確認できます。
一般信用売り在庫(優待クロス在庫)の『優待利回りランキング!』夜バージョンです。
楽天証券やkabuコム証券の一覧もチェックしたいかもしれませんが、SMBC日興証券の一般信用売り在庫が圧倒的に多いので、現状はSMBC日興証券のみです。
17時前在庫数:一般信用売り在庫数(夕方)
当日夜在庫数:記事アップ時のリアルタイム在庫
在庫数の増減:当日17時の在庫数との比較
夜の更新時間は、20時、21時、22時頃で、日によって異なりますが、平日毎日更新しています。
尚、一瞬でなくなってしまった在庫などは、表示されません。
一般信用売り在庫は、リアルタイムで在庫量が変化するので、在庫量は調査時間での数値です。
次の夕方17時からの争奪戦が始まった場合、昨日のデータは削除です。(17時前の在庫速報のみ表示)
よって、比較在庫データの確認ができる時間は、当日20時~翌日16時頃まです。
平日夜の復活在庫以外、早朝や祝日などの復活在庫を確認したい方は、優待権利月毎の一覧リストをご確認ください。
優待価値は、金券や企業が○○相当と明記してあるものは、そのまま表示。
複数優待で価値が複雑なものは、当サイト基準で必ず価値をつけています。
例えば、カレンダーや割引券などは、一律500円です。
3月の優待一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
全銘柄の在庫チェックは、3月末のクロス取引用、SMBC日興証券在庫一覧を参考に!
優待利回りランキング上位銘柄【3月】
【5月15日 21:14頃在庫で夕方と比較】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9432 | NTT | 151 | 100 | 9.93 | 1,100 | 1,100 | 0 | 184 |
4344 | ソースネクスト特 | 201 | 100 | 7.46 | 2,700 | 500 | -2,200 | 244 |
9788 | ナック | 609 | 100 | 6.57 | 700 | 700 | 0 | 740 |
8881 | 日神グループHD特 | 506 | 100 | 5.93 | 500 | 500 | 0 | 615 |
3179 | シュッピン特 | 1,082 | 100 | 4.62 | 200 | 200 | 0 | 1,316 |
9434 | ソフトバンク必 | 219 | 100 | 4.57 | 4,200 | 4,100 | -100 | 266 |
8285 | 三谷産業特 | 337 | 100 | 4.45 | 1,000 | 1,000 | 0 | 410 |
4681 | リゾートトラ特 | 1,465 | 100 | 4.44 | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,781 |
4765 | SBIGアセット | 625 | 100 | 4.00 | 800 | 800 | 0 | 760 |
7522 | ワタミ | 1,110 | 100 | 3.60 | 800 | 800 | 0 | 1,350 |
8920 | 東祥 | 557 | 100 | 3.59 | 1,000 | 1,000 | 0 | 677 |
4923 | COTA | 1,435 | 100 | 3.48 | 500 | 500 | 0 | 1,745 |
8032 | 紙パ商 | 613 | 100 | 3.26 | 1,000 | 1,000 | 0 | 745 |
7780 | メニコン | 1,402 | 100 | 2.85 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,705 |
1375 | ユキグニファクト必 | 1,133 | 100 | 2.65 | 900 | 900 | 0 | 1,378 |
8043 | スターゼン | 1,161 | 100 | 2.58 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,412 |
6082 | ライドオンEXH | 997 | 100 | 2.51 | 700 | 700 | 0 | 1,212 |
1780 | ヤマウラ | 1,203 | 100 | 2.49 | 600 | 600 | 0 | 1,463 |
9990 | サックスバーHD | 821 | 100 | 2.44 | 2,500 | 2,500 | 0 | 998 |
8173 | 上新電機特 | 2,202 | 100 | 2.27 | 1,200 | 900 | -300 | 2,677 |
7616 | コロワイド | 1,769 | 500 | 2.26 | 7,200 | 3,200 | -4,000 | 10,752 |
7383 | ネットプロHD | 449 | 100 | 2.23 | 900 | 900 | 0 | 546 |
4661 | OLC | 3,164 | 100 | 2.21 | 4,000 | 2,500 | -1,500 | 3,847 |
9882 | イエローハット | 1,359 | 100 | 2.21 | 2,800 | 2,800 | 0 | 1,652 |
4917 | マンダム | 1,402 | 100 | 2.14 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,705 |
7421 | カッパ・クリエイ | 1,467 | 100 | 2.04 | 2,000 | 1,700 | -300 | 1,784 |
3232 | 三重交通GHD | 494 | 100 | 2.02 | 900 | 700 | -200 | 601 |
4994 | 大成ラミックG | 2,475 | 100 | 2.02 | 500 | 500 | 0 | 3,009 |
6258 | 平田機工 | 1,495 | 100 | 2.01 | 1,400 | 1,300 | -100 | 1,818 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220 | 武蔵精密 | 2,542 | 100 | 1.97 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,091 |
8750 | 第一生命HD | 1,015 | 100 | 1.97 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,234 |
7554 | 幸楽苑 | 1,037 | 100 | 1.93 | 500 | 500 | 0 | 1,261 |
7384 | プロクレアHD | 1,575 | 100 | 1.90 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,915 |
3863 | 日本紙 | 1,069 | 100 | 1.87 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,300 |
6293 | 日精樹脂 | 816 | 100 | 1.84 | 900 | 900 | 0 | 992 |
7979 | 松 風 | 2,163 | 100 | 1.83 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,630 |
7606 | Uアローズ | 2,216 | 100 | 1.81 | 900 | 900 | 0 | 2,694 |
2664 | カワチ薬品 | 2,775 | 100 | 1.80 | 3,900 | 3,900 | 0 | 3,204 |
9041 | 近鉄GHD | 3,094 | 100 | 1.78 | 2,400 | 2,300 | -100 | 3,762 |
5844 | 京都FG必 | 2,268 | 100 | 1.76 | 500 | 500 | 0 | 2,758 |
8591 | オリックス | 2,868 | 100 | 1.74 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,487 |
5902 | ホッカンHD必 | 1,789 | 100 | 1.68 | 900 | 900 | 0 | 2,175 |
6191 | エアトリ特 | 954 | 500 | 1.68 | 2,000 | 2,000 | 0 | 5,800 |
3880 | 大王紙必 | 906 | 100 | 1.66 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,102 |
9663 | ナガワ特 | 6,090 | 100 | 1.64 | 3,700 | 3,200 | -500 | 7,405 |
7874 | レック | 1,237 | 100 | 1.62 | 800 | 800 | 0 | 1,504 |
9044 | 南海電鉄 | 2,254 | 100 | 1.60 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,741 |
2730 | エディオン特 | 1,919 | 100 | 1.56 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,333 |
7458 | 第一興商 | 1,636 | 200 | 1.53 | 2,100 | 1,900 | -200 | 3,977 |
2378 | ルネサンス | 1,058 | 100 | 1.51 | 15,600 | 4,300 | -11,300 | 1,286 |
9332 | NISSOHD | 672 | 300 | 1.49 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,451 |
9010 | 富士急行 | 2,086 | 100 | 1.44 | 700 | 700 | 0 | 2,536 |
9048 | 名 鉄 | 1,740 | 200 | 1.44 | 2,500 | 2,500 | 0 | 4,230 |
6157 | 日進工具 | 699 | 100 | 1.43 | 500 | 500 | 0 | 850 |
3291 | 飯田GHD | 2,254 | 100 | 1.42 | 3,500 | 3,500 | 0 | 2,741 |
2222 | 寿スピリッツ | 2,159 | 100 | 1.39 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,625 |
3034 | クオールHD特 | 2,196 | 100 | 1.37 | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,670 |
3569 | セーレン | 2,208 | 100 | 1.36 | 500 | 400 | -100 | 2,685 |
8439 | 東京センチュリー | 1,486 | 100 | 1.35 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,806 |
8841 | テーオーシー | 639 | 500 | 1.35 | 500 | 500 | 0 | 3,885 |
3036 | アルコニックス必 | 1,511 | 100 | 1.32 | 600 | 600 | 0 | 1,837 |
2359 | コア | 1,762 | 200 | 1.28 | 800 | 800 | 0 | 4,285 |
4559 | ゼリア新薬 | 2,343 | 100 | 1.28 | 800 | 800 | 0 | 2,849 |
9989 | サンドラッグ | 4,696 | 100 | 1.28 | 600 | 600 | 0 | 5,710 |
注意 9046 | 神戸電鉄 | 2,414 | 100 | 1.24 | 15,000 | 0 | -15,000 | 2,935 |
2922 | なとり | 2,059 | 100 | 1.21 | 900 | 900 | 0 | 2,504 |
7280 | ミツバ | 835 | 100 | 1.20 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,015 |
7864 | フジシール必 | 2,519 | 100 | 1.19 | 1,100 | 1,100 | 0 | 3,063 |
6430 | ダイコク電 | 2,536 | 100 | 1.18 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,083 |
7840 | フラベッドH特 | 1,269 | 200 | 1.18 | 200 | 200 | 0 | 3,086 |
8613 | 丸三証券 | 847 | 100 | 1.18 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,030 |
9433 | KDDI | 2,575 | 100 | 1.17 | 900 | 900 | 0 | 3,131 |
4461 | 一工薬 | 2,583 | 100 | 1.16 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,141 |
6222 | 島精機 | 879 | 100 | 1.14 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,069 |
9201 | JAL特 | 2,630 | 100 | 1.14 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,197 |
9021 | JR西 | 3,087 | 100 | 1.13 | 2,600 | 2,600 | 0 | 3,753 |
6820 | アイコム | 2,697 | 100 | 1.11 | 900 | 900 | 0 | 3,279 |
3221 | ヨシックスHD | 2,715 | 100 | 1.10 | 2,500 | 1,100 | -1,400 | 3,301 |
6238 | フリュー | 919 | 500 | 1.09 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,587 |
9831 | ヤマダHD | 460 | 100 | 1.09 | 4,400 | 4,200 | -200 | 560 |
5976 | ネツレン | 928 | 100 | 1.08 | 500 | 500 | 0 | 1,128 |
8616 | 東海東京 | 461 | 100 | 1.08 | 1,000 | 1,000 | 0 | 561 |
9009 | 京成電鉄 | 1,490 | 100 | 1.07 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,811 |
9997 | ベルーナ | 934 | 100 | 1.07 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,136 |
8163 | SRSHD | 1,164 | 1,000 | 1.03 | 3,000 | 900 | -2,100 | 14,153 |
9039 | サカイ引越 | 2,428 | 100 | 1.03 | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,952 |
8551 | 北日本銀 | 2,930 | 100 | 1.02 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,563 |
7294 | ヨロズ | 994 | 100 | 1.01 | 800 | 800 | 0 | 1,209 |
復活在庫があったらチャンスの利回り上位優待【3月】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8346 | 東邦銀行 | 335 | 900 | 1.00 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,666 |
9850 | グルメ杵屋 | 998 | 100 | 1.00 | 1,000 | 0 | -1,000 | 1,213 |
5949 | ユニプレス | 1,017 | 100 | 0.98 | 800 | 800 | 0 | 1,237 |
7164 | 全国保証 | 3,057 | 100 | 0.98 | 2,600 | 2,600 | 0 | 3,717 |
2897 | 日清食HD | 3,137 | 100 | 0.96 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,814 |
5659 | 日精線 | 1,040 | 100 | 0.96 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,265 |
4337 | ぴあ | 2,637 | 100 | 0.95 | 800 | 800 | 0 | 3,206 |
6371 | 椿本チ | 1,757 | 300 | 0.95 | 300 | 300 | 0 | 6,409 |
7914 | 共同印刷必 | 1,048 | 100 | 0.95 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,274 |
9142 | JR九州 | 3,736 | 100 | 0.94 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,543 |
6417 | SANKYO | 2,144 | 500 | 0.93 | 900 | 900 | 0 | 13,034 |
9020 | JR東 | 3,256 | 100 | 0.92 | 3,000 | 2,900 | -100 | 3,959 |
7483 | ドウシシャ | 2,208 | 100 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,685 |
2109 | DM三井製糖 | 3,340 | 100 | 0.90 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,061 |
3月の株主優待【復活在庫】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109 | DM三井製糖 | 3,340 | 100 | 0.90 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,061 |
9900 | サガミHD | 1,711 | 1,000 | 0.88 | 1,000 | 1,000 | 0 | 20,804 |
2531 | 宝HLD | 1,145 | 100 | 0.87 | 800 | 800 | 0 | 1,392 |
1762 | 高松G必 | 2,901 | 100 | 0.86 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,527 |
8159 | 立花エレ | 2,333 | 100 | 0.86 | 300 | 300 | 0 | 2,837 |
8214 | AOKI HD | 1,419 | 100 | 0.85 | 400 | 400 | 0 | 1,725 |
9887 | 松屋フーズHD | 5,850 | 100 | 0.85 | 800 | 800 | 0 | 7,113 |
9474 | ゼンリン必 | 1,195 | 200 | 0.84 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,906 |
1379 | ホクト | 1,811 | 100 | 0.83 | 900 | 900 | 0 | 2,202 |
167A | リョーサン菱洋 | 2,405 | 100 | 0.83 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,924 |
6458 | 新晃工 | 1,212 | 100 | 0.83 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,474 |
8084 | RYODEN | 2,400 | 100 | 0.83 | 1,100 | 1,100 | 0 | 2,918 |
5757 | CKサンエツ | 3,650 | 100 | 0.82 | 900 | 900 | 0 | 4,438 |
7570 | 橋本総業HD | 1,225 | 100 | 0.82 | 900 | 900 | 0 | 1,489 |
9534 | 北ガス | 534 | 100 | 0.82 | 500 | 500 | 0 | 649 |
停止 4299 | ハイマックス | 1,232 | 100 | 0.81 | 500 | 500 | 0 | 1,498 |
7482 | シモジマ | 1,232 | 100 | 0.81 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,498 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4611 | 大日塗料 | 1,257 | 100 | 0.80 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,528 |
3395 | サンマルクHD | 2,520 | 100 | 0.79 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,064 |
6282 | オイレス工特 | 2,118 | 300 | 0.79 | 1,500 | 1,500 | 0 | 7,726 |
8018 | 三共生興 | 630 | 100 | 0.79 | 900 | 900 | 0 | 766 |
8386 | 百十四銀 | 3,170 | 100 | 0.79 | 1,400 | 1,300 | -100 | 3,854 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 532 | 200 | 0.78 | 700 | 700 | 0 | 1,294 |
3183 | ウイン・パートナ | 1,295 | 100 | 0.77 | 900 | 900 | 0 | 1,575 |
9405 | 朝日放送グループ | 652 | 100 | 0.77 | 400 | 400 | 0 | 793 |
3088 | マツキヨココカラ | 2,639 | 100 | 0.76 | 500 | 500 | 0 | 3,209 |
8424 | 芙蓉リース | 3,970 | 100 | 0.76 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,827 |
8864 | 空港施設 | 659 | 100 | 0.76 | 1,000 | 1,000 | 0 | 801 |
2613 | Jオイル | 2,011 | 200 | 0.75 | 900 | 900 | 0 | 4,890 |
6670 | MCJ | 1,328 | 100 | 0.75 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,615 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,012 | 100 | 0.75 | 800 | 800 | 0 | 2,446 |
6306 | 日 工 | 677 | 100 | 0.74 | 1,000 | 1,000 | 0 | 823 |
9347 | 日本管財HD特 | 2,701 | 100 | 0.74 | 1,700 | 1,700 | 0 | 3,284 |
2207 | 名糖産 | 2,055 | 100 | 0.73 | 700 | 700 | 0 | 2,499 |
8282 | ケーズHD | 1,365 | 100 | 0.73 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,659 |
8698 | マネックスG | 691 | 100 | 0.72 | 1,200 | 1,200 | 0 | 840 |
注意 8869 | 明和地所 | 928 | 600 | 0.72 | 500 | 500 | 0 | 6,770 |
9202 | ANA | 2,783 | 100 | 0.72 | 900 | 900 | 0 | 3,383 |
9902 | 日伝必 | 2,775 | 100 | 0.72 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,374 |
6262 | PEGASUS | 467 | 600 | 0.71 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,407 |
8877 | エスリード | 4,200 | 100 | 0.71 | 2,900 | 2,900 | 0 | 5,107 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2753 | あみやき特 | 1,432 | 100 | 0.70 | 500 | 500 | 0 | 1,741 |
3397 | トリドールHD | 4,284 | 100 | 0.70 | 1,100 | 1,100 | 0 | 5,209 |
6420 | ガリレイ | 2,856 | 100 | 0.70 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,473 |
6850 | チノー | 1,916 | 300 | 0.70 | 300 | 300 | 0 | 6,989 |
8160 | 木曽路 | 2,298 | 100 | 0.70 | 700 | 700 | 0 | 2,794 |
2801 | キッコマン | 1,451 | 100 | 0.69 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,764 |
8801 | 三井不必 | 1,456 | 100 | 0.69 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,770 |
9832 | オートバックス | 1,472 | 100 | 0.68 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,790 |
4951 | エステー | 1,503 | 100 | 0.67 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,827 |
5832 | ちゅうぎんFG必 | 1,497 | 500 | 0.67 | 1,400 | 1,400 | 0 | 9,101 |
4901 | 富士フイルム | 3,053 | 100 | 0.66 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,712 |
2374 | セントケアHD特 | 771 | 100 | 0.65 | 800 | 800 | 0 | 937 |
8803 | 平和不動 | 4,660 | 100 | 0.64 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,666 |
9616 | 共立メンテ | 3,115 | 100 | 0.64 | 4,000 | 4,000 | 0 | 3,787 |
4301 | アミューズ | 1,596 | 100 | 0.63 | 500 | 500 | 0 | 1,941 |
6463 | TPR | 2,110 | 100 | 0.63 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,566 |
8697 | JPX | 1,600 | 100 | 0.63 | 2,700 | 2,700 | 0 | 1,945 |
2204 | 中村屋 | 3,240 | 100 | 0.62 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,939 |
5970 | ジーテクト | 1,624 | 100 | 0.62 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,975 |
6073 | アサンテ | 1,622 | 100 | 0.62 | 900 | 900 | 0 | 1,972 |
9936 | 王将フード | 3,225 | 100 | 0.62 | 2,200 | 2,200 | 0 | 3,921 |
1301 | 極 洋 | 4,125 | 100 | 0.61 | 900 | 900 | 0 | 5,016 |
2908 | フジッコ | 1,636 | 100 | 0.61 | 500 | 500 | 0 | 1,989 |
7463 | アドヴァンG | 820 | 100 | 0.61 | 500 | 500 | 0 | 997 |
9932 | 杉本商事 | 1,628 | 100 | 0.61 | 300 | 300 | 0 | 1,979 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3591 | ワコールHD | 4,989 | 100 | 0.60 | 500 | 500 | 0 | 6,066 |
8362 | 福井銀行 | 1,678 | 300 | 0.60 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,121 |
9001 | 東武鉄道 | 2,677 | 100 | 0.60 | 800 | 800 | 0 | 3,255 |
9605 | 東 映 | 5,030 | 100 | 0.60 | 1,300 | 1,300 | 0 | 6,116 |
7186 | コンコルディアF | 853 | 400 | 0.59 | 500 | 500 | 0 | 4,151 |
7456 | 松田産必 | 3,385 | 100 | 0.59 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,116 |
8012 | 長瀬産業 | 2,529 | 100 | 0.59 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,075 |
2804 | ブルドックソース | 1,732 | 100 | 0.58 | 900 | 900 | 0 | 2,106 |
4792 | 山田コンサル | 1,731 | 100 | 0.58 | 500 | 500 | 0 | 2,105 |
9987 | スズケン | 5,137 | 100 | 0.58 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,246 |
7987 | ナカバヤシ | 524 | 100 | 0.57 | 500 | 500 | 0 | 637 |
9535 | 広ガス | 352 | 500 | 0.57 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,140 |
2269 | 明治HD | 3,541 | 100 | 0.56 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,305 |
4680 | ラウンドワン | 888 | 100 | 0.56 | 5,700 | 3,100 | -2,600 | 1,080 |
7510 | たけびし | 1,780 | 100 | 0.56 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,164 |
4323 | 日本システム技術特 | 1,834 | 300 | 0.55 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,690 |
9310 | 日本トランス | 911 | 1,000 | 0.55 | 300 | 300 | 0 | 11,077 |
2915 | ケンコーマヨ | 1,858 | 100 | 0.54 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,259 |
5909 | コロナ | 924 | 100 | 0.54 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,123 |
8986 | Rー大和証券リビ | 92,500 | 1 | 0.54 | 1 | 1 | 0 | 1,125 |
1801 | 大成建設 | 7,593 | 100 | 0.53 | 300 | 300 | 0 | 9,232 |
7380 | 十六FG | 4,550 | 100 | 0.53 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,532 |
7942 | JSP必 | 1,891 | 100 | 0.53 | 800 | 800 | 0 | 2,299 |
7990 | グローブライド | 1,872 | 100 | 0.53 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,276 |
9006 | 京浜急行 | 1,513 | 100 | 0.53 | 900 | 900 | 0 | 1,840 |
9324 | 安田倉庫 | 1,656 | 100 | 0.53 | 1,100 | 1,100 | 0 | 2,014 |
6089 | ウィルグループ | 970 | 100 | 0.52 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,179 |
8934 | サンフロンティ | 1,936 | 100 | 0.52 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,354 |
2267 | ヤクルト | 2,941 | 100 | 0.51 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,576 |
3132 | マクニカHD | 1,980 | 100 | 0.51 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,407 |
4694 | BML | 2,930 | 100 | 0.51 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,563 |
5440 | 共英製鋼 | 1,949 | 100 | 0.51 | 900 | 900 | 0 | 2,370 |
8368 | 百五銀行 | 654 | 900 | 0.51 | 1,000 | 1,000 | 0 | 7,157 |
上記復活在庫は、優待利回りのよい銘柄の厳選リストです。
その他の、クロス在庫のチェックをしたい方は、おすすめ3月クロス在庫一覧との併用が便利。
ついに公開! 2023年3月末の優待クロス取引用、SMBC日興証券一般信用売り在庫! リアルタイムで在庫が確認できるわけではありませんが、1日数回情報を更新しているので、補充や復活在庫の確認が可能! アルゴリズム的な処理 …
4月の優待一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
【5月15日 21:14頃在庫で夕方と比較】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6630 | ヤーマン特 | 844 | 100 | 5.92 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,123 |
3180 | ビューティガレー必 | 1,492 | 100 | 2.68 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,986 |
9603 | H.I.S. | 1,652 | 100 | 1.21 | 900 | 900 | 0 | 2,199 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2695 | くら寿司 | 3,145 | 100 | 0.79 | 1,600 | 1,300 | -300 | 4,186 |
3476 | Rー投資みらい | 42,350 | 1 | 0.71 | 8 | 8 | 0 | 564 |
9279 | ギフトHD | 3,455 | 100 | 0.58 | 3,000 | 3,000 | 0 | 4,598 |
2593 | 伊藤園 | 3,399 | 100 | 0.44 | 3,300 | 3,300 | 0 | 4,524 |
3843 | フリービット | 1,468 | 500 | 0.41 | 1,800 | 1,300 | -500 | 9,769 |
2294 | 柿安本店特 | 2,709 | 100 | 0.37 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,606 |
9627 | アインHD | 5,574 | 100 | 0.36 | 2,100 | 2,100 | 0 | 7,419 |
2910 | ロックフィルド特 | 1,525 | 200 | 0.33 | 2,400 | 2,300 | -100 | 4,059 |
1766 | 東建コーポ | 13,960 | 100 | 0.07 | 1,600 | 1,600 | 0 | 18,580 |
4月の株主優待は、2月、3月に比べて数は少ないですが、伊藤園、くら寿司、ロック・フィールド、ヤーマン、正栄食品など、人気優待銘柄が勢揃い! リスクは、優待銘柄数が少ない事による、クロス取引参加者増大の逆日歩です。 そんな …
5月の優待一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2792 | ハニーズHLD必 | 1,603 | 100 | 1.87 | 100 | 0 | -100 | 86 |
2678 | アスクル | 1,507 | 100 | 1.33 | 52,800 | 36,700 | -16,100 | 12 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | ニッケ必 | 1,443 | 100 | 0.69 | 43,800 | 6,900 | -36,900 | 77 |
3549 | クスリのアオキH | 3,428 | 100 | 0.58 | 11,700 | 0 | -11,700 | 26 |
3148 | クリエイトSDH | 3,105 | 100 | 0.48 | 200 | 0 | -200 | 167 |
4825 | WNIウェザー | 3,545 | 100 | 0.42 | 5,400 | 3,500 | -1,900 | 190 |
1377 | サカタのタネ必 | 3,295 | 100 | 0.30 | 41,400 | 10,300 | -31,100 | 177 |
2791 | 大黒天 | 7,560 | 100 | 0.26 | 100 | 0 | -100 | 406 |
2168 | パソナグループ | 2,149 | 100 | 0.23 | 5,400 | 4,400 | -1,000 | 115 |
5月の株主優待は、11月と被るものも多いですが、ハニーズやキャンドゥ、クリエイトSDHなど、年1回の5月だけの優待に注目です。 また、優待銘柄が少ない事もあり、クロス取引する場合、逆日歩リスクに注意が必要です。 そこで、 …
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。
株主優待一般信用売り在庫はなぜ復活するの?
証券会社が一般在庫を用意してくれる場合もありますが・・・・
世の中には、悪い投資家がいて、わざと優待在庫が人気があるように買い占めて、後でリリースするような輩がいるからです。(不適切な表現かも知れませんが・・・)
もしくは、自動取得アプリ等でとりあえず、信用在庫を片っ端から取得するような方もいるでしょう。(恥ずかしながら、管理人も10年以上前、証券会社に怒られたので、もう実施していません。ここでは書けませんが、ペナルティを受けると大変なので、おすすめしません。)
その為、一旦は、在庫が少なくなっても、夜になって復活している銘柄が多数あります。
さて、一般信用在庫が少ない(もしくは在庫がゼロ)だと、どう思いますか?
やばい、出遅れたと焦りませんか?
やっぱり人気だったと思いませんか?
それが、優待クロス初心者を襲う、罠です。
人気があるなら早くクロス取引しないと駄目なんだと焦って、高い手数料を支払ってしまうケースもあります。
そんな不届きものに騙されないようにという思いもあって、復活在庫の一覧を公開していますが、自分用でもあります。
もちろん、クロス用に在庫を取得したけど、まだ早いかなと思って、リリースする(手放す)方がいるのも事実です。
どちらにしても、復活在庫の傾向をチェックする事で、本当に人気がある優待なのか、わかったりします。
